1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

Tổng hợp HK2 lớp 11A2

1 197 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 1
Dung lượng 235,5 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

TRƯỜNG THPT HOÀ BÌNH TỔNG HỢP ĐIỂM HỌC KỲ II

1 Trần Thị Kim Anh 7.9 5.6 6.0 7.8 7.3 6.0 7.4 6.9 6.5 7.4 6.4 K 7.6 6.8 Khá T HSTT

2 Hồ Thị Trâm Anh 7.6 6.1 5.5 6.8 6.8 6.1 6.4 6.4 6.5 6.8 6.1 K 7.4 6.5 Khá T HSTT

3 Hà Nguyễn Tuấn Bình 7.0 6.5 5.9 7.8 7.4 7.2 5.9 6.8 6.6 8.1 7.8 K 7.4 6.9 Khá T HSTT

4 Trần Ngọc Chánh 7.1 8.0 5.8 7.7 8.8 5.9 6.3 7.9 6.3 6.9 6.5 K 7.0 7.0 Khá T HSTT

5 Nguyễn Thị Mỹ Chi 6.0 5.0 5.9 6.7 8.1 5.5 5.2 5.6 5.9 6.1 6.0 Tb 6.0 5.9 TB T

6 Võ Thị Mỹ Chính 8.7 5.6 6.3 6.9 8.1 7.4 8.4 7.9 8.7 7.4 8.2 K 7.6 7.5 Khá T HSTT

7 Nguyễn Lê Chung 6.8 6.5 6.1 7.7 6.7 6.2 5.9 6.7 5.7 7.2 6.9 Tb 7.0 6.6 Khá T HSTT

8 Lê Mạnh Của 8.2 5.9 8.4 7.7 8.1 6.8 6.6 6.7 7.5 7.1 7.6 K 6.9 7.3 Khá T HSTT

9 Nguyễn Thị Mỹ Diễm 7.5 6.1 5.2 8.4 8.8 7.1 8.6 8.1 6.9 7.3 8.1 Tb 7.0 7.2 Khá T HSTT

10 Nguyễn Bảo Duy 8.0 7.5 6.8 7.0 7.7 6.4 6.2 6.9 7.2 6.9 7.3 K 6.4 7.1 Khá T HSTT

11 Phạm Sỹ Đạt 5.5 3.9 5.9 6.5 8.3 6.0 7.6 4.9 5.3 6.6 6.0 Tb 6.4 5.9 TB T

12 Nguyễn Kiều Hạnh 8.1 8.5 6.3 8.6 9.4 8.0 8.6 7.1 7.6 8.3 8.1 G 7.3 7.9 Khá T HSTT

13 Hồ Mạnh Hào 7.2 6.2 5.2 5.9 8.8 5.7 5.5 5.2 6.0 6.6 5.4 K 7.3 6.2 TB T

14 Nguyễn T Th Hằng 8.9 7.2 6.8 8.2 8.5 6.0 7.9 6.5 8.2 6.6 8.8 G 7.1 7.6 Khá T HSTT

15 Nguyễn Thị Hậu 7.3 5.2 5.6 6.9 7.6 6.0 6.7 5.9 6.0 6.9 6.6 K 7.4 6.4 TB T

16 Lê Thanh Hiền 8.2 6.5 5.8 7.2 7.6 5.7 6.8 6.9 6.4 6.9 7.1 K 6.7 6.8 Khá T HSTT

17 Phạm Thị Hiệp 7.2 6.3 5.4 7.1 7.9 6.6 5.6 6.9 7.2 7.0 7.0 Tb 7.1 6.7 Khá T HSTT

18 Mai Xuân Hoan 7.3 6.5 4.7 6.8 7.0 6.5 4.4 6.0 6.1 6.6 6.9 K 7.4 6.3 TB T

19 Trần Thị Minh Hồng 8.1 8.1 6.5 7.9 9.4 7.0 7.0 7.9 8.7 7.9 8.3 K 6.6 7.7 Khá T HSTT

20 Lê Quang Hưng 8.2 8.0 6.2 7.6 8.0 6.5 6.1 6.6 6.9 7.3 6.7 K 7.7 7.2 Khá T HSTT

21 Nguyễn Minh Kha 8.0 6.3 6.7 7.8 7.9 5.3 5.9 4.9 5.2 6.6 7.2 G 7.6 6.7 TB T

22 Nguyễn Thị Kính 7.5 7.5 6.9 8.2 7.5 7.0 7.5 7.8 7.8 7.4 7.9 Tb 6.6 7.4 Khá T HSTT

23 Trần Quốc Lâm 7.8 7.3 5.6 6.8 8.3 5.9 7.4 6.8 6.8 7.1 7.8 Tb 7.4 7.0 Khá T HSTT

24 Nguyễn Thị Lên 7.5 7.3 5.6 6.0 7.6 6.3 7.4 6.8 6.3 7.3 6.6 K 6.9 6.8 Khá T HSTT

25 Lương Thị Mỹ Liêm 8.8 7.1 7.8 8.3 8.0 8.0 8.2 7.9 8.1 8.1 8.2 G 7.7 8.0 Giỏi T HSG

26 Nguyễn D Hi Nam 6.6 5.4 5.3 6.7 8.0 5.7 6.8 6.1 5.9 7.2 7.9 Tb 6.4 6.4 TB T

27 Nguyễn T Th Ngân 8.9 7.5 7.2 7.3 9.8 7.0 6.8 6.1 8.8 8.0 8.4 G 7.1 7.8 Khá T HSTT

28 Nguyễn Trọng Nhân 6.5 5.8 6.2 6.2 7.4 5.9 5.3 4.5 6.1 6.9 6.3 Tb 6.7 6.2 TB Tb

29 Phạm Thị Út Nhi 6.9 5.4 5.1 7.8 7.1 6.7 7.1 7.1 6.9 7.7 7.1 K 6.6 6.6 Khá T HSTT

30 Phùng Thị Nở 6.9 7.5 4.5 7.6 7.5 6.2 6.0 5.6 6.8 7.9 7.1 Tb 6.4 6.6 TB T

31 Đỗ Đình Phước 8.0 7.5 6.5 7.2 9.5 5.5 6.0 6.0 7.0 7.3 8.2 Tb 7.4 7.2 Khá T HSTT

32 Nguyễn Văn Sang 7.2 7.7 6.4 7.6 8.8 5.6 7.7 6.5 6.9 6.9 6.8 K 7.1 7.1 Khá T HSTT

33 Ngô Thị Bích Sương 8.4 7.2 6.2 7.6 8.6 6.3 7.8 8.2 7.9 7.9 7.5 Tb 6.6 7.5 Khá T HSTT

34 Trần Công Tâm 8.0 7.7 6.3 7.3 8.4 5.6 6.6 5.0 7.1 7.4 7.7 G 7.1 7.1 Khá T HSTT

35 Nguyễn Hải Thạch 8.8 7.9 8.3 9.0 7.1 6.8 7.6 7.6 7.8 8.3 8.4 K 7.4 8.0 Giỏi T HSG

36 Trần Quang Thiện 7.4 6.3 5.9 6.6 7.1 5.3 6.5 4.8 5.9 6.6 6.7 K 7.0 6.4 TB T

37 Bùi Xuân Thọ 8.9 8.5 7.0 8.3 9.0 7.2 7.6 6.7 8.3 8.1 8.8 K 7.6 8.0 Giỏi T HSG

38 Nguyễn Anh Thới 6.5 6.3 4.7 7.9 8.9 6.8 6.8 6.9 7.1 7.0 7.1 K 6.9 6.7 TB T

39 Vương Hoà Thuần 6.5 7.5 6.2 7.4 8.4 7.0 7.9 6.4 6.4 8.0 7.3 Tb 7.1 7.1 Khá T HSTT

40 Nguyễn T Hồng Thuỷ 6.4 5.3 6.5 7.0 7.2 6.5 6.4 6.0 7.1 7.2 6.9 Tb 6.6 6.5 Khá T HSTT

41 Nguyễn T Thu Thừa 7.8 7.4 5.6 7.6 9.3 6.6 7.4 7.2 7.6 7.9 8.4 Tb 6.3 7.3 Khá T HSTT

42 Nguyễn Hoài Thương 7.4 8.0 5.6 7.7 9.0 6.4 7.7 7.3 8.4 7.6 7.9 K 6.7 7.4 Khá T HSTT

43 Phan Thị Ngọc Trinh 7.3 6.0 5.5 5.9 8.0 5.6 5.9 6.0 6.3 6.4 6.9 K 7.3 6.4 TB T

44 Lê Hoài Văn 6.9 5.8 5.1 7.6 6.9 5.7 7.1 6.8 7.6 7.7 6.7 K 7.0 6.6 Khá T HSTT

45 Đặng Thiên Vũ 8.3 7.9 7.4 8.6 8.0 5.6 5.5 6.6 7.5 6.9 8.4 Tb 6.1 7.4 Khá K HSTT

46 Đặng Thị Tường Vy 7.7 7.7 6.0 8.6 9.4 7.4 7.7 8.2 7.6 8.1 8.3 K 6.4 7.6 Khá T HSTT

Nhơn phong, ngày 14 tháng 05 năm 2010

GVCN

Th.s Phạm Anh Ngữ

Ngày đăng: 10/07/2014, 02:00

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w