1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

10032 ( 2005-QĐ-UBND).signed

22 5 0
Tài liệu được quét OCR, nội dung có thể không chính xác
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 22
Dung lượng 1,2 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

2017 11 03T13 02 48+0700 Việt Nam Trung tâm Công báo và Tin học đã ký lên văn bản này!

Trang 1

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH QUANG NGAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4#” /QĐÐ-UBND Quảng Ngãi, ngày37 tháng 10 năm 2017

i DEN ChuYỆt cau eouuoooennnoo

TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cử Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/ 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển

Điều 1 Phê duyệt danh sách chủ tàu cá đủ điều kiện được hỗ trợ kinh phí

mua bảo hiểm theo Ngh định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ (đợt 6), cụ thé>:

Trang 2

Điều 2 Tổ chức thực hiện

1 Chủ tàu có tên tại Điều 1 Quyết định này được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ

2 Công ty Bảo Minh Quảng Ngãi có trách nhiệm triển khai bán bảo hiểm

cho các chủ tàu có tên tại Điều I Quyết định này theo đúng quy định tại Nghị

định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ

3 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính thâm định hồ sơ đề nghị chỉ trả phí bảo hiểm khai thác hải sản được ngân sách

hỗ trợ của Công ty Bảo Minh Quảng Ngãi

4 UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã công khai danh sách đã được phê duyệt; đồng thời, tiếp tục thấm định danh sách chủ tàu đủ điều kiện được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm theo Nghị định số

67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tông hợp

5 Giao Chỉ cục Thủy sản Quảng Ngãi kiểm tra hồ sơ gốc đang quan ly dé điều chỉnh, bổ sung thông tin đối với các chủ tàu, số lượng thuyền viên trên tàu

nếu có sai sót

Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kỹ

Điều 4 Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Lý Sơn, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi; Chi cục Trưởng Chỉ cục Thủy sản Quảng Ngãi, Giám đốc Công ty Bảo Minh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nay./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/cáo);

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/cáo);

Trang 3

6 |PHAM TAN TAY Tổ ĐKSX Sơn Tra QNg-90566-TS | Gỗ | 330 7

7 |LAM VAN DUY Té DKSX Tan Hy QNg-95823-TS | Gỗ | 280 6

8 |NGUYEN VAN HONG Té DKSX Tan Hy QNg-90352-TS | Gd | 290 6

9 |NGUYEN THANH HUNG Té DKSX Tân Hy QNg-90340-TS | Gỗ | 220 7

10 |PHAN CHÍ THIỆN Tổ ĐKSX Tân Hy QNg-95000-TS | Gỗ | 380 6

19 |HUYNH VĂN ĐÔ Tổ 5 QNg-95476-TS | Gỗ | 200 8

Trang 4

Thuộc Tổ, đội sản xuất trên Vật ˆ Số lượng

nghề cá vỏ tàu (CV) viên

22 |LÊ THANH KHIẾT Tổ 6 QNg-90098-TS | Gỗ | 230 3

38 |NGUYEN XUAN DUNG Tổ 8 QNg-90378-TS | Gỗ | 180 10

43 |PHAM VAN HA Tổ 2 QNg-95160-TS | Gỗ | 155 10

45 |TRUONG THANH QUANG Tổ 7 QNg-90101-TS | Gỗ | 120 10

Trang 5

54 TRUONG VAN HO Tổ 3 QNg-90221-TS | Gã | 210 | 10

55 |LE VAN TIEN Té 1 QNg-90497-TS | Gỗ | 160 10

Trang 6

Tong’

Thuộc Tổ, đội sản xuất trên Vật |, Số lượng

Trang 7

ĐOÀN NGỌC NHI Tổ DKSX Tan Hy QNg-90667-TS | Gỗ | 600 36

HO VIET DUNG Tô ĐKSX Tân Hy QNg-90584-TS | Gỗ | 409 7

LÊ THANH DŨNG Tổ ĐKSX Tân Hy QNg-90482-TS | Gỗ | 477 7 NGUYÊN DUY QUẦN Tổ ĐKSX Tân Hy QNg-95921-TS | Gỗ | 775 8

Trang 8

141 |NGUYỄN VĂN TUẦN NĐNG Xã An Hải QNg-96403-TS | G3 | 410 10

142 |BÙI THỊ PHƯỚC THẠNH NĐNG Xã An Hải QNg-96055-TS | Gỗ | 718 14

143 |BÙI TRỮU NĐÐNC Xã An Hải QNg-96427-TS | Gỗ | 450 17

144 |BÙI ĐẠI NĐNC Xã An Hải QNg-96679-TS | Gỗ | 734 17

150 |NGUYỄN TRAI ND NC x4 Phé Thanh QNg-98017-TS | Gỗ | 360 10

151 |NGUYỄN TRAI ND NC xa Phé Thanh QNg-94868-TS | Gỗ | 360 3

152 [NGUYỄN THẠCH TƯỢNG Tê 34 QNg-94925-TS | Gỗ | 350 10

153 INGUYEN THACH TUONG Tổ 34 QNg-98498-TS | Gỗ | 300 3

Trang 9

Thuộc Tổ, đội sản xuất trên vat | Số lượng

STT Tên chủ tàu biển, HTX, Nghiệp đoàn Số đăng ký | liệu suất thuyền

165 |LÊ VĂN THUẬN ND NC xa Phé Thanh QNg-94843-TS | Gỗ | 105 2

166 |LÊ VĂN THUẬN ND NC xa Phé Thanh QNg-94051-TS Gỗ 100 §

179 |TRAN QUANG DUY ND NC xa Phé Thanh QNg-98109-TS | Gỗ | 125 2

180 |VÕ HỮU PHÚC ND NC xa Phé Thanh QNg-98306-TS | Gỗ | 300 8

181 |LÊ THỊ LIỄU ND NC xa Phé Thanh QNg-94396-TS | Gé | 380 2

182 |TRAN BAO HOANG ND NC x4 Phé Thanh QNg-94777-TS | Gỗ | 125 10

183 |PHAM CONG ND NC xa Phé Thanh QNg-94882-TS | Gd | 380 5

185 |PHAM ANH TÚ ND NC xa Phé Thạnh QNg-98612-TS | G&S | 300 12

186 |VÕ THÀNH CHƯƠNG NĐNGC xã Phổ Thạnh QNg-98147-TS | Gỗ | 300 2

187 |VÕ THANH NÔN NĐNC xã Phổ Thạnh QNg-94964-TS | Gỗ | 380 2

Trang 10

Thuộc Tổ, đội sản xuất trên vat | ° |Số lượng|

STT Tên chủ tàu biển, HTX, Nghiệp đoàn Số đăng ký | liệu suất thuyền

188 |TRÀN CỌT ND NC xa Phé Thanh QNg-94374-TS | Gỗ | 240 2

189 INGUYEN THAI ND NC xa Phé Thanh QNg-94649-TS | Gỗ | 360 2

191 |VÕ HỮU PHƯƠNG NÐ NC xã Phỏ Thạnh QNg-94379-TS | Gỗ | 330 3

192 | HUỲNH HỮU THANH ND NC xa Phỏ Thạnh QNg-94096-TS | Gã | 380 2

193 |LÊ VĂN ÚT NĐNC xã Phổ Thạnh QNg-94210-T§S | Gỗ | 125 6

194 |LÊ VĂN ÚT ND NC xa Phé Thanh QNg-98254-TS | Gỗ | 100 2

195 [VÕ VĂN HIẾN ND NC x4 Phé Thanh QNg-94697-TS Gỗ 350 2

196 |PHẠM SĨ ND NC xã Phổ Thạnh QNg-94905-TS | Gỗ | 300 2

197 |NGUYỄN THANH TUẦN ND NC x4 Phé Thạnh QNg-94569-TS | Gỗ | 380 2

198 |VÕ TIẾT ND NC xa Phé Thạnh QNg-98095-TS | Gỗ | 380 10

199 |NGUYỄN VĂN BIẾT ND NC xa Phé Thanh QNg-98104-TS | G& | 390 4

200 NGUYEN THO ND NC x4 Phé Thanh QNg-98208-TS | Gỗ | 300 2

207 {TRAN MINH TAY ND NC xa Phé Thanh QNg-94600-TS | Gỗ | 105 3

208 |VĂN THÀNH CƯỜNG ND NC xa Phé Thanh QNg-94272-TS | Gỗ | 380 2

209 [NGUYÊN QUANG NĐNGC xã Phổ Thạnh QNg-94611-TS | Gỗ | 380 2

210 |DUONG VAN DUNG ND NC xã Phổ Thanh QNg-98309-TS | Gỗ | 100 2

211 [NGUYEN VAN VINH ND NC x4 Phé Thanh QNg-98542-TS | Gỗ | 300 2

Trang 11

Tong

Thuộc Tổ, đội sản xuất trên Vat | Sé lwong

STT Tên chủ tàu biển, HTX, Nghiệp đoàn sé dang ky | liệu suất thuyền

229 NGUYEN THAI ND NC xa Phé Thanh QNg-94671-TS | Gỗ | 600 10

230 |TRAN VAN HOA ND NC xã Phổ Thạnh QNg-98568-TS | Gỗ | 900 12

231 |TRÂN VĂN HÒA ND NC x4 Phé Thanh QNg-98467-TS | Gỗ | 900 4

Trang 12

Tổng

Thuộc Tổ, đội sản xuất trên Vật |_„ ° |Số lượng

243 |HUYNH TH] THEN ND NC x4 Phé Thanh QNg-98071-TS | Gỗ | 410 10

245 |TRUONG HOANG TUAN ND NC xã Phổ Thạnh QNg-94745-TS | Gỗ | 410 10

246 |PHAM SONG ND NC xa Phé Thanh QNg-94722-TS | Gỗ | 410 10

247 |VÕ VĂN NGUYÊN ND NC xa Phé Thanh QNg-94157-TS | Gỗ | 410 8

256 INGO XE ND NC xa Phé Thanh QNg-9469i-TS | Gỗ | 410 3

257 |PHAM TIEN ND NC x3 Phé Thanh QNg-94909-TS | Gỗ | 465 3

258 |PHAM TIEN ND NC xã Phổ Thạnh QNg-94990-TS | Gỗ | 470 10

260 [NGUYÊN PHU Tổ 34 QNg-98375-TS | G6 | 410 10

263 [NGUYEN TIEN PHONG Tổ 34 QNg-94896-TS | Gỗ | 410 10

264 |NGUYEN TIEN PHONG Tổ 34 QNg-98549-TS | Gỗ | 410 3

Trang 13

Thuộc Tổ, đội sản xuất trên Vật Tông Số lượng

STT Tên chú tàu biển, HTX, Nghiệp đoàn Số đăngký | liệu suất thuyền

273 |LÊ MINH TRƯƠNG ND NC xa Phé Thạnh QNg-94901-TS | Gỗ | 400 4

274 |HUỲNH HOÀNG ND NC x4 Phé Thanh QNg-98086-TS | Gé | 430 3

275 |HUỲNH HOÀNG NĐNC xã Phô Thạnh QNg-98087-TS | Gỗ | 450 §

276 INGUYEN LONG ND NC xa Phé Thanh QNg-94900-TS | Gỗ | 460 §

277 |TRÀN NGỌC TOÀN ND NC xa Phé Thanh QNg-94834-TS | Gỗ | 450 8

278 |HUYNH THANH QUAN ND NC x4 Phố Thạnh QNg-98350-TS | Gỗ | 500 10

279 |HUỲNH THANH QUAN NÐ NC xã Phô Thanh QNg-94934-TS | Gỗ | 450 2

285 |NGO DUI ND NC x4 Phé Thanh QNg-98330-TS | Gỗ | 450 4 4

286 | HUỲNH HỮU THANH ND NC x4 Phé Thạnh QNg-98128-TS | Gỗ | 410 8

287 INGUYEN NGOC HAO ND NC xa Phé Thanh QNg-98999-TS | Gỗ | 410 8ˆ

288 |NGUYỄN VĂN HOA ND NC xã Phổ Thạnh QNg-94988-TS | Gỗ | 450 8

289 INGO VAN DANH ND NC x4 Phé Thanh QNg-94368-TS | G6 | 450 8

290 INGO VAN DANH NP NC x4 Phé Thanh QNg-94658-TS | Gd | 410

291 JHUYNH TH] THEN ND NC x Phé Thạnh QNg-98071-TS | Gỗ | 410 8

292 NGUYEN TAN HIEU ND NC x4 Phé Thanh QNg-98448-TS | Gé | 410 8

293 |NGUYEN TAN HIEU ND NC x4 Phố Thạnh QNg-94948-TS | Gd | 410 2

300 DANG MINH TRANG ND NC x4 Phé Thanh QNg-94959-TS | G6 | 410 8

301 |PHAN HOI ND NC xa Phé Thanh QNg-98150-TS | Gỗ | 410 8

302 |PHAN HOI ND NC x4 Phé Thanh QNg-94715-TS | Gỗ | 410 2

\

11

Trang 14

STT Tên chủ tàu biển, HTX, Nghiệp đoàn Số đăng ký | liệu suất thuyền

303 |NGUYEN TIEU ND NC x4 Phé Thanh QNg-98406-TS | Gỗ | 480 8

304 |TRAN HUNG ND NC xa Phé Thanh QNg-98307-TS | Gd | 420 8

305 |VĂN THÀNH CƯỜNG ND NC xa Phé Thanh QNg-94619-TS | Gỗ | 380 8

306 INGUYEN QUANG ND NC x Phé Thanh QNg-94796-TS | Gỗ | 444 8

307 INGUYEN QUANG ND NC x4 Phé Thanh QNg-94797-TS | Gỗ | 444 2

308 [NGUYEN QUANG ` NĐNC xã Phổ Thạnh QNg-94621-TS | Gỗ | 410 2

309 NGUYEN VAN VY ND NC x4 Phé Thanh QNg-94312-TS | Gỗ | 460 8

310 NGUYEN VAN VY ND NC xa Phé Thanh QNg-94842-TS | Gỗ | 430 2

311 |LÊ THỊ THI ND NC xa Phé Thạnh QNg-94704-TS | Gỗ | 410 §

312 |PHAM TIEN ND NC xa Phé Thanh QNg-94990-TS | Gd | 470 8

313 INGUYEN VAN VINH ND NC xã Phố Thạnh QNg-98622-TS | Gỗ | 410 10

314 |NGÔ VĂN VINH NĐNC xã Phổ Thạnh QNg-94753-TS | Gỗ | 450 2

315 |NGÔ VĂN VINH ND NC xi Phổ Thạnh QNg-98021-TS | Gỗ | 525 10

318 [NGUYEN THANH TRUNG Tổ 2 QNg-94390-TS | Gỗ | 700 13

325 {DO VAN RUOI Tổ 26 QNg-98991-TS | Gỗ | 400 10

327 |TRÂN VĂN CONG Tổ 26 QNg-98992-TS | Gỗ | 400 11

329 |HTX DV&KTTS XA BÒ Tổ 31 QNg-98277-TS | Gd | 730 10

330 |HUỲNH THỊ NGA Tô 26 QNg-98783-TS | Gỗ | 760 5

12

Trang 15

Téng

Thuộc Tổ, đội sản xuất trên Vật | ° |Số lượng

STT Tên chủ tàu biển, HTX, Nghiệp đoàn | Số đăngký | ligu | °°“? | thuyén

nghề cá vo tau (CV) viên

332 INGUYEN THAI NGUYEN Tổ 34 QNg-94785-TS | Gỗ | 725 5

334 ITRAN NGOC SEN Tổ 30 QNg-98217-TS | Gỗ | 400 11

337 INGUYEN TAN CONG Tổ 32 QNg-94249-TS | Gỗ | 400 6

343 NGUYEN THANH HUNG Tế 4 QNg-94519-TS | Gỗ | 400 My

357 |NGUYỄN THANH CƯỜNG Tổ 5 QNg-98776-TS | Gỗ | 400 4

359 [NGUYEN THI Tổ 2 QNg-94545-TS | Gỗ | 440 8

Trang 16

Tổng '

Thuộc Tô, đội sản xuất trên vat | Số lượng

STT - Tên chú tàu biển, HTX, Nghiệp đoàn Số đăng ký | liệu suất thuyền

388 |MAI XUÂN TRANG Tổ 1 QNg-94669-TS | Gã | 760 6

14

Trang 17

Thuộc Tô, đội sản xuất trên Vật Tổng Số lượng

399 ICAO VAN TAI Tổ đoàn kết số 20 xã Nghĩa An | QNg-92447-TS | Gỗ | 380 10

400 |LE VAN ANH Tổ đoàn kết số 19 xã Nghĩa An | QNg-97614-TS | Gé | 270 10

401 |NGUYÊN THANH TAM Tổ 07 - Nghiệp đoàn Nghề cá | QNg-91379-TS | Gỗ | 165 10

402 |HUỲNH NGỌC HIẾN Tổ 05 - Nghiệp đoàn Nghề cá | QNg-91520-TS | Gỗ | 360 10

403 ITRAN DINH QUÝ Tổ 01 - Nghiệp đoàn Nghề cá | QNg-91045-TS | Gỗ | 120 10

Tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên 1.460

404 [VÕ THÀNH LUẬN Tổ đoàn kết số 54 xã Nghĩa An | QNg-92692-TS | Gỗ | 884 15

405 |VÕ THÀNH LUẬN Tổ đoàn kết số 54 xã Neghĩa An | QNg-92629-T§S | Gỗ | 884 3

406 |ĐỖ HỎNG VŨ Tổ đoàn kết số 62 xã Nghĩa An | QNg-92693-TS | Gỗ | 540 12

407 |TRAN BE Tổ đoàn kết số 10 xã Nghĩa An | QNg-97051-TS | Gỗ | 500 11

408 [NGUYEN VAN DINH Tổ đoàn kết số 12 xã Nghĩa An | QNg-92679-TS | Gỗ | 430 1]

409 |LE VAN ANH Tổ đoàn kết số 48 xã Nghĩa An | QNg-92759-TS | Gỗ | 620 12

410 |LÊ VĂN ANH Tổ đoàn kết số 48 xã Nghĩa An | QNg-92163-TS | Gỗ | 620 3

411 |LÊ TÂN TÂM Tổ đoàn kết số 48 xã Nghĩa An | QNg-92320-TS | Gỗ | 540 3

412 |TRÂN KHÁNH Tổ đoàn kết số 54 xã Nghĩa An | QNg-97979-TS | Gỗ | 540 3

15

Trang 18

Tống

Thuộc Tổ, đội sản xuất trên Vật | „ Số lượng

413 |TRẦN QUANG TRUNG Tổ đoàn kết số 54 xã Nghĩa An | QNg-92770-TS | Gỗ | 540 | 12

414 |PHAM VAN KIM Tổ đoàn kết số 54 xã Nghĩa An | QNøg-97144-TS | Gỗ | 420 12

415 |PHAM VAN KIM Tổ đoàn kết số 54 xã Nghĩa An | QNg-97145-TS | Gỗ | 420 3

416 |PHẠM VĂN THÀNH Tổ đoàn kết số 03 xã Nghĩa An | QNg-92365-TS | Gd | 400 11

417 |TRAN U Tổ đoàn kết số 03 xã Nghĩa An | QNg-92373-TS | Gỗ | 796 11

418 [NGUYÊN HET Tổ đoàn kết số 56 xã Nghĩa An | QNg-97193-TS | Gd | 500 1

419 |HUỲNH THANH TUẦN Tổ đoàn kết số 14 xã Nghĩa An | QNg-92313-TS | Gã | 450 11

420 |HUYNH CUOC Tổ đoàn kết số 14 xã Nghĩa An | QNg-92304-TS | Gỗ | 450 1]

421 |HUỲNH VĂN LẮM Tổ đoàn kết số 14 xã Nghĩa An | QNg-92148-TS | Gỗ | 400 10

422 |LÊ MINH ANH Tô đoàn kết số 37 xã Nghĩa An | QNg-92698-TS | Gd | 409 10

423 |LE VAN CAN Tổ đoàn kết số 20 xã Nghĩa An QNg-92926-TS | Gé 400 10

424 |LE XAN Té doan két sé 24 x4 Nghia An | QNg-92149-TS | Gd | 400 10

425 |LE TUAN HOP Tổ đoàn kết số 17 xã Nghĩa An | QNg-92186-TS | Gỗ | 400 10

426 |HUYNH TAN DIEP Tổ đoàn kết số 14 xã Nghĩa An | QNg-92312-T§ | Gỗ | 400 10

427 |TRAN SEN Tổ đoàn kết số 17 xã Nghĩa An | QNg-92245-TS | G6 | 400 10

428 |LÊ VĂN NHÀ Tổ đoàn kết số 20 xã Nghĩa An | QNg-92087-TS | Gỗ | 400 10

429 |NGUYEN VAN TAM Tế đoàn kết sé 28 x4 Nghia An | QNg-92166-TS | Gỗ | 520 14

430 |VÕ LAI Tế đoàn kết số 01 xã Nghĩa An | QNg-92823-TS | Gỗ | 400 10

431 |NGUYEN LAC Tổ đoàn kết số 01 xã Nghĩa An | QNg-97166-TS | Gỗ | 450 10

432 |ĐỖ VĂN TRUNG Tô đoàn kết số 62 xã Nghĩa An | QNg-97064-TS | Gỗ | 400 12

433 |TRAN MƯƠI EM Tổ đoàn kết số 33 xã Nghĩa An | QNg-97539-TS | Gỗ | 650 13

434 |TRAN MƯƠI EM Tổ đoàn kết số 33 xã Nghĩa An | QNg-97538-T1S | Gỗ | 650 3

435 |NGUYEN THUY Tế đoàn kết số 04 xã Nghĩa An | QNg-92258-TS | Gỗ | 540 11

436 {NGUYEN VAN EM Tổ đoàn kết số 54 xã Nghĩa An | QNg-92131-TS | Gỗ | 898 12

437 |NGUYÊN VĂN EM Tổ đoàn kết số 54 xã Nghĩa An | QNg-92114-TS | Gỗ | 898 3

438 INGUYEN VAN TRON Tổ đoàn kết số 2§ xã Nghĩa An | QNg-97169-TS | Gỗ | 410 14

439 [VÕ SINH THƯƠNG Tế đoàn kết số 20 xã Nghĩa An | QNg-92099-T§ | Gỗ | 400 10

440 |HUỲNH HOAN Tổ đoàn kết số 14 xã Nghĩa An | QNg-92805-TS | G6 | 400 10

441 |TRỊNH MUỚT ANH Tổ đoàn kết số 19 xã Nghĩa An | QNg-92039-TS | Gỗ | 444 1Ô

442 |TRAN TAN EM Tổ đoàn kết số 04 xã Nghĩa An | QNg-97127-TS | Gỗ | 410 11

16

Ngày đăng: 02/05/2022, 06:01