1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

KET QUA THI THPT QG 2019(1)

26 1 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 26
Dung lượng 0,93 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm KQ KK UT Van TO ANH T HỢP LÍ HÓA SIN H SỬ ĐỊA CD A00 A01 B00 C00 D01 Xét Đ/H 1 '225819503LÊ HỮU AN 12A1 8 4 2[.]

Trang 1

Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm KQ

KK UT Van TO ANH T.HỢP LÍ HÓA SIN

H SỬ ĐỊA CD A00 A01 B00 C00 D01 Xét Đ/H

1 '225819503LÊ HỮU AN 12A1 8.4 2 0 7.00 8.40 6.00 8.08 9.25 8.75 6.25 26.40 23.65 23.40 21.40 8.03 Đ

2 '225820872NGUYỄN THANH TUẤN ANH 12A1 7.8 2 0 6.00 9.20 7.00 6.25 7 7.25 4.5 23.45 23.20 20.95 22.20 7.67 Đ

3 '225823026NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH 12A1 8.1 2 0 7.50 7.40 5.20 6.17 7.25 7 4.25 21.65 19.85 18.65 20.10 7.38 Đ

4 '225828235HUỲNH QUỐC CƯỜNG 12A1 7.9 2 0 4.00 8.00 4.20 5.75 6 7.25 4 21.25 18.20 19.25 16.20 6.56 Đ

5 '225823150MAI QUỐC ĐẠT 12A1 7.8 2 0 4.75 7.80 5.20 6.42 7 7.25 5 22.05 20.00 20.05 17.75 6.92 Đ

6 '225823103NGUYỄN HUY ĐÌNH 12A1 8.4 3 0 7.50 8.40 5.80 7.25 5.25 8.5 8 22.15 19.45 24.90 21.70 8.11 Đ

7 '225823038TRẦN HỮU DƯƠNG 12A1 8.2 2 0 6.70 8.40 4.00 5.50 7.25 6 3.25 21.65 19.65 17.65 19.10 7.12 Đ

8 '225770924NGUYỄN NGỌC HƯƠNG GIANG 12A1 8.9 2 0.25 7.75 8.60 6.60 7.00 8 8.5 4.5 25.10 23.20 21.60 22.95 8.51 Đ

9 '225853251NGUYỄN HOÀNG HÀ 12A1 8.6 3 0.25 8.00 9.40 7.40 7.67 6 8 9 23.40 22.80 26.40 24.80 9.04 Đ

10 '225823023NGUYỄN TRÚC HÀ 12A1 8.1 2 0 6.75 8.20 4.20 6.83 8 8 4.5 24.20 20.40 20.70 19.15 7.33 Đ

11 '225771427PHÙNG ĐỨC HIỀN 12A1 8.3 2 0.25 6.50 8.80 6.00 6.58 7.25 7.25 5.25 23.30 22.05 21.30 21.30 7.97 Đ

12 '225823110PHẠM XUÂN HÒA 12A1 8.6 2 0 6.50 9.80 6.60 7.00 8.5 9 3.5 27.30 24.90 22.30 22.90 8.16 Đ

13 '225827667TRẦN HỮU HOÀNG 12A1 8.9 3.5 0 7.25 9.80 7.00 7.83 9.25 8.25 6 27.30 26.05 24.05 24.05 8.86 Đ

14 '225823112ĐỖ QUỐC HUY 12A1 8.2 2 0 7.00 8.00 5.20 6.58 7.75 6.75 5.25 22.50 20.95 20.00 20.20 7.5 Đ

15 '225828288HOÀNG PHƯỚC KHANG 12A1 7.8 2 0 6.08 8.20 5.80 5.50 6.75 6.25 3.5 21.20 20.75 17.95 20.08 7.17 Đ

16 '225822908HỒ VIỆT KHÁNH 12A1 8.4 3 0 5.75 8.60 9.00 6.25 9.25 5 4.5 22.85 26.85 18.10 23.35 8.23 Đ

17 '225767406PHÙNG MINH KHÁNH 12A1 8.1 2 0.25 6.00 9.20 3.60 7.42 8.25 8.5 5.5 25.95 21.05 23.20 18.80 7.62 Đ

18 '225820001NGUYỄN THẾ KHÁNH 12A1 8.1 2 0 6.50 8.20 4.20 6.58 8 7.75 4 23.95 20.40 19.95 18.90 7.24 Đ

19 '225767410NGUYỄN TUẤN KIỆT 12A1 8.3 2 0.25 4.75 8.40 5.80 6.25 7.75 6.75 4.25 22.90 21.95 19.40 18.95 7.5 Đ

20 '225823871NGUYỄN THỊ TRÚC LAN 12A1 8.5 2 0 6.25 8.20 6.00 7.17 8.25 7.75 5.5 24.20 22.45 21.45 20.45 7.73 Đ

21 '225823114TRẦN CÔNG MINH 12A1 8.6 3 0 6.25 9.20 7.20 6.92 7.75 7.75 5.25 24.70 24.15 22.20 22.65 8.28 Đ

22 '225828153TRẦN ĐỨC MINH 12A1 7.9 2 0 5.75 8.40 5.60 6.25 6.75 7.5 4.5 22.65 20.75 20.40 19.75 7.27 Đ

23 '225828287NGUYỄN CHÂU NGUYÊN 12A1 8 2 0 5.25 8.60 6.80 6.83 8 7.75 4.75 24.35 23.40 21.10 20.65 7.56 Đ

24 '225828289BÙI LÂM PHONG 12A1 8 2 0 4.50 7.80 4.60 6.83 7.75 7.75 5 23.30 20.15 20.55 16.90 6.9 Đ

25 '225823551LÊ VŨ MINH PHƯƠNG 12A1 8.2 2 0 6.00 8.00 7.60 6.00 3 7.25 7.75 18.25 18.60 23.00 21.60 7.64 Đ

26 '225827413ĐẶNG THỊ NGỌC PHƯƠNG 12A1 8.1 2 0 5.75 8.40 4.60 6.33 7.25 6.75 5 22.40 20.25 20.15 18.75 7.17 Đ

27 '225828081NGUYỄN HỒ THÁI QUÂN 12A1 7.9 2 0 6.00 8.60 6.60 5.92 7 8 2.75 23.60 22.20 19.35 21.20 7.47 Đ

28 '225827640LÊ ANH QUỐC 12A1 7.9 2 0 6.75 8.00 5.00 5.75 6.5 5.75 5 20.25 19.50 18.75 19.75 7.18 Đ

29 '225823091NGUYỄN HOÀI SƯƠNG 12A1 8.6 2 0.25 7.00 8.80 6.80 6.67 8.25 7.5 4.25 24.55 23.85 20.55 22.60 8.3 Đ

30 '225768313ĐỖ DUY THẮNG 12A1 7.9 2 0.25 6.00 8.40 4.80 6.42 7.75 7 4.5 23.15 20.95 19.90 19.20 7.45 Đ

31 '225827997HUỲNH ĐỖ TẤN THÀNH 12A1 8.3 2 0 5.75 9.20 4.80 6.67 8.25 7.25 4.5 24.70 22.25 20.95 19.75 7.46 Đ

32 '225823582TÔN THẤT THIỆN 12A1 8.1 2 0 6.00 8.00 7.60 5.50 7.25 4.5 4.75 19.75 22.85 17.25 21.60 7.52 Đ

33 '225765313NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM 12A1 8.4 2 0.5 7.00 7.80 8.00 5.75 8.25 6 3 22.05 24.05 16.80 22.80 8.37 Đ

34 '225770547PHÙNG THỊ MỸ TRANG 12A1 8.1 2 0.25 6.50 8.00 5.60 6.58 5 7.25 7.5 20.25 18.60 22.75 20.10 7.7 Đ

35 '225823946HOÀNG THỊ THÙY TRANG 12A1 7.7 2 0 5.50 7.20 5.40 5.58 6.75 6.25 3.75 20.20 19.35 17.20 18.10 6.8 Đ

KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA 2019

CMND

Trang 2

36 '225820921LÊ THỊ THÙY TRANG 12A1 8 2 0 5.25 7.60 5.60 6.08 7.25 6.5 4.5 21.35 20.45 18.60 18.45 7.04 Đ

37 '225826956DƯƠNG NHẬT TRƯỜNG 12A1 8.8 3.5 0 6.00 9.00 7.00 6.33 8.25 7.75 3 25.00 24.25 19.75 22.00 8.21 Đ

38 '225823071NGUYỄN CẨM TÚ 12A1 8.9 2 0 6.75 9.40 9.60 6.75 7.5 6.25 6.5 23.15 26.50 22.15 25.75 8.71 Đ

39 '225822906NGUYỄN XUÂN VŨ 12A1 8.7 3 0 5.00 9.40 7.20 7.58 8.25 8.25 6.25 25.90 24.85 23.90 21.60 8.24 Đ

1 '225828456TRỊNH VIỆT ANH 12A2 7.4 2 0 5.50 7.00 5.60 6.33 6 7.75 5.25 20.75 18.60 20.00 18.10 6.85 Đ

2 '225823783NGUYỄN NGỌC DUY BẢO 12A2 7.3 2 0 5.25 7.40 5.00 5.92 7.5 6 4.25 20.90 19.90 17.65 17.65 6.66 Đ

3 '225823096NGUYỄN THANH BÌNH 12A2 7.3 2 0 6.00 8.40 5.00 6.17 7.5 7.25 3.75 23.15 20.90 19.40 19.40 7.01 Đ

4 '225820450NGUYỄN HOÀNG DIỆP 12A2 7.5 2 0.25 6.75 7.80 4.60 6.00 6.75 6.75 4.5 21.30 19.15 19.05 19.15 7.25 Đ

5 '225828440HUỲNH VĂN DUY 12A2 6.9 2 0 5.75 8.20 3.80 5.33 6.5 5.75 3.75 20.45 18.50 17.70 17.75 6.46 Đ

6 '225767435NGUYỄN BÌNH DUY 12A2 7.3 2 0.25 5.75 6.80 4.60 4.83 6.5 4.75 3.25 18.05 17.90 14.80 17.15 6.64 Đ

7 '225771021NGUYỄN QUẾ THÙY DƯƠNG 12A2 7.7 2 0.25 6.50 8.00 5.00 5.92 7.5 5.75 4.5 21.25 20.50 18.25 19.50 7.36 Đ

8 '225820836HUỲNH ANH DỰ 12A2 7.1 2 0 6.00 6.40 4.40 5.75 6 6.5 4.75 18.90 16.80 17.65 16.80 6.43 Đ

9 '225829571NGUYỄN ĐỨC DY 12A2 7.4 2 0 6.50 8.00 7.00 5.58 6.75 5.5 4.5 20.25 21.75 18.00 21.50 7.31 Đ

10 '225827196NGUYỄN NHĨ ĐAN 12A2 7.7 4 0 6.00 7.60 5.20 5.75 4.25 6.25 6.75 18.10 17.05 20.60 18.80 7.31 Đ

11 '225828770VÕ NGỌC CHÂU ĐOAN 12A2 7.5 2 0 6.50 6.60 7.60 5.50 7.5 6 3 20.10 21.70 15.60 20.70 7.19 Đ

12 '225771025PHAN NỮ QUỲNH GIAO 12A2 7.8 2 0.25 7.25 8.00 4.20 5.75 5.25 6.75 5.25 20.00 17.45 20.00 19.45 7.35 Đ

13 '225767452HOÀNG THỊ THANH HIỀN 12A2 7.7 2 0.25 7.50 7.00 5.00 5.83 6.5 6.5 4.5 20.00 18.50 18.00 19.50 7.34 Đ

14 '225828324TRƯƠNG NGUYÊN QUỐC HIẾU 12A2 7.3 2 0 5.90 7.60 7.20 5.50 6.5 5 5 19.10 21.30 17.60 20.70 7.13 Đ

23 '225828286NGUYỄN MINH NHẬT 12A2 7.7 2 0 7.00 7.60 5.00 6.75 7.75 7.5 5 22.85 20.35 20.10 19.60 7.27 Đ

24 '225767451LÊ PHAN YẾN NHI 12A2 8 2 0.25 7.00 7.80 6.00 6.17 7.25 5.5 5.75 20.55 21.05 19.05 20.80 7.72 Đ

25 '225828306NGUYỄN THÀNH PHÚ 12A2 7.2 2 0 5.00 8.60 5.80 5.50 7.25 5.25 4 21.10 21.65 17.85 19.40 6.87 Đ

26 '225823133PHẠM LÊ PHÚ 12A2 7.5 2 0.25 5.00 8.60 4.00 5.83 7.5 5.75 4.25 21.85 20.10 18.60 17.60 6.95 Đ

27 '225824187TRẦN NGUYỄN ANH QUỐC 12A2 7.4 2 0 6.00 7.40 3.60 6.42 6.25 6.5 6.5 20.15 17.25 20.40 17.00 6.67 Đ

28 '225820356ĐOÀN QUANG SÁNG 12A2 6.9 2 0 5.00 7.20 3.00 5.92 6.75 6 5 19.95 16.95 18.20 15.20 6.12 Đ

29 '225823861TRẦN VĂN SỸ 12A2 7.5 2 0 6.00 7.20 4.40 6.42 7.25 6.25 5.75 20.70 18.85 19.20 17.60 6.8 Đ

30 '225768096HOÀNG NHẬT TÂN 12A2 7.4 2 0.25 6.50 8.00 5.20 6.75 7.5 6.75 6 22.25 20.70 20.75 19.70 7.45 Đ

31 '225823089LÊ TUẤN THANH 12A2 7.2 2 0 5.83 7.60 3.80 4.92 5.25 5.75 3.75 18.60 16.65 17.10 17.23 6.39 Đ

32 '225823141LÊ DIỆU THẢO 12A2 7.9 2 0.25 6.25 7.80 5.40 6.75 7.25 7.5 5.5 22.55 20.45 20.80 19.45 7.56 Đ

33 '225820326NGÔ NỮ THANH THẢO 12A2 7.4 2 0 5.50 7.00 5.80 5.33 6.5 5.75 3.75 19.25 19.30 16.50 18.30 6.71 Đ

34 '225828469NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 12A2 7.6 2 0 7.00 8.20 4.40 5.83 6.5 6 5 20.70 19.10 19.20 19.60 7.08 Đ

35 '225828108HUỲNH NGUYÊN THẠCH 12A2 7.5 2 0.25 6.00 7.40 6.20 5.75 8 5 4.25 20.40 21.60 16.65 19.60 7.29 Đ

Trang 3

36 '225771456NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG 12A2 7.6 2 0.25 7.00 7.40 4.40 6.50 8.5 6 5 21.90 20.30 18.40 18.80 7.31 Đ

37 '225823128HỒ NGỌC THỪA 12A2 7.3 2 0 6.50 7.60 4.80 6.75 7.5 7 5.75 22.10 19.90 20.35 18.90 7.03 Đ

38 '225765751NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 12A2 7.5 2 0.25 7.75 7.60 3.60 5.67 6.25 6 4.75 19.85 17.45 18.35 18.95 7.16 Đ

39 '225828682VÕ MỴ THỦY TIÊN 12A2 7.3 2 0 5.25 7.60 4.40 6.33 7.25 7 4.75 21.85 19.25 19.35 17.25 6.67 Đ

40 '225828152PHAN THỊ THU TRANG 12A2 7.3 2 0.25 6.50 7.80 5.60 5.25 5.75 5.5 4.5 19.05 19.15 17.80 19.90 7.19 Đ

41 '225828234TRỊNH QUỐC TRUNG 12A2 7.3 2 0 5.42 8.60 3.60 5.83 7.5 7.25 2.75 23.35 19.70 18.60 17.62 6.64 Đ

42 '225823050VÕ THỊ ÁNH TUYẾT 12A2 7.3 2 0 6.75 7.00 5.60 6.58 7.5 7 5.25 21.50 20.10 19.25 19.35 7.08 Đ

1 '225829320NGUYỄN QUỐC AN 12A3 7.3 2 0 5.50 6.60 5.20 5.42 6.25 6.25 3.75 19.10 18.05 16.60 17.30 6.52 Đ

2 '225823037CHÂU VÂN ANH 12A3 7.4 2 0 6.25 5.80 4.40 5.25 6.25 5 4.5 17.05 16.45 15.30 16.45 6.37 Đ

3 '225767472NGUYỄN HOÀNG KHẢ ÁI 12A3 7.6 2 0.25 7.00 6.80 4.60 6.00 7.25 6.25 4.5 20.30 18.65 17.55 18.40 7.15 Đ

4 '225823696PHẠM THỊ THANH DUNG 12A3 7.5 2 0 5.75 6.20 4.00 5.92 7.75 6.5 3.5 20.45 17.95 16.20 15.95 6.43 Đ

5 '225771469HOÀNG THÁI DUY 12A3 7.1 2 0.25 5.75 7.00 3.20 6.00 6.5 6.5 5 20.00 16.70 18.50 15.95 6.57 Đ

6 '225823104NGÔ DUY ĐẠT 12A3 7.5 2 0 5.75 6.80 3.00 6.17 7.25 6.75 4.5 20.80 17.05 18.05 15.55 6.4 Đ

7 '225823183NGUYỄN QUANG ĐẠT 12A3 7.3 2 0 5.75 7.40 3.60 5.83 7 6 4.5 20.40 18.00 17.90 16.75 6.49 Đ

8 '225827480NGUYỄN TẤN ĐẠT 12A3 7.4 2 0 5.75 6.60 3.40 4.42 6.5 4.25 2.5 17.35 16.50 13.35 15.75 6.1 Đ

9 '225823031NGUYỄN NGỌC HÀ 12A3 7.6 2 0 8.00 6.60 6.00 5.42 6.25 4.25 5.75 17.10 18.85 16.60 20.60 7.18 Đ

10 '225827154NGÔ THANH THÚY HẰNG 12A3 7.1 2 0 6.90 6.80 4.60 5.08 5.25 6 4 18.05 16.65 16.80 18.30 6.57 Đ

11 '225828048NGUYỄN THỊ THU HẰNG 12A3 7.3 2 0 5.75 7.60 3.20 6.33 7.75 6.25 5 21.60 18.55 18.85 16.55 6.54 Đ

12 '225772321NGUYỄN VIẾT HOÀNG 12A3 7.1 2 0.25 5.00 6.80 4.60 6.17 6.75 6.25 5.5 19.80 18.15 18.55 16.40 6.68 Đ

13 '225767439ĐINH ĐĂNG KHOA 12A3 7.5 2 0.25 6.25 7.60 5.20 5.25 6.25 4.5 5 18.35 19.05 17.10 19.05 7.1 Đ

14 '225828806ĐẶNG THỊ KIỀU LINH 12A3 7.7 2 0 6.25 7.60 4.80 6.25 6.5 7.25 5 21.35 18.90 19.85 18.65 7.02 Đ

15 '225823076BÙI THỊ PHƯƠNG MAI 12A3 7.6 2 0 5.25 7.00 3.60 6.00 6.5 7.25 4.25 20.75 17.10 18.50 15.85 6.45 Đ

16 '225823850NGUYỄN THỊ HỒNG MY 12A3 7.7 2 0 7.00 7.00 4.00 6.50 7.75 7.25 4.5 22.00 18.75 18.75 18.00 6.95 Đ

17 '225823125ĐỖ MINH NGUYÊN 12A3 7.4 2 0 6.25 7.20 5.60 5.17 6.75 5.75 3 19.70 19.55 15.95 19.05 6.81 Đ

18 '225829193NGUYỄN LONG NHẬT 12A3 7.7 2 0.25 6.75 7.80 4.00 6.25 7.5 6.75 4.5 22.05 19.30 19.05 18.55 7.25 Đ

19 '225816579NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG NHI 12A3 7.4 2 0 5.25 6.80 3.80 6.50 7.75 6.75 5 21.30 18.35 18.55 15.85 6.48 Đ

20 '225827635LÊ NỮ QUỲNH NHƯ 12A3 7.4 2 0 3.75 7.60 4.40 5.58 7 6.25 3.5 20.85 19.00 17.35 15.75 6.3 Đ

21 '225828056NGUYỄN PHÚC NIÊN 12A3 7.5 2 0 6.50 7.00 6.00 5.50 6 6.5 4 19.50 19.00 17.50 19.50 6.98 Đ

22 '225772418DƯ THỊ ĐAN PHƯỢNG 12A3 7.4 2 0.25 5.25 7.20 6.20 5.67 7.25 5.25 4.5 19.70 20.65 16.95 18.65 7.08 Đ

23 '225828096TRƯƠNG DIỆM QUYÊN 12A3 7.7 2 0 6.50 7.40 4.00 6.08 6.75 6.75 4.75 20.90 18.15 18.90 17.90 6.86 Đ

24 '225823039NGUYỄN NHẬT QUỲNH 12A3 7.3 2 0 5.00 6.80 3.40 5.00 6.5 5 3.5 18.30 16.70 15.30 15.20 6.08 Đ

25 '225823055NGUYỄN THỊ KHÁNH QUỲNH 12A3 7.4 2 0 6.00 6.80 4.00 6.25 7.75 6.25 4.75 20.80 18.55 17.80 16.80 6.6 Đ

26 '225823130TRẦN HƯƠNG QUỲNH 12A3 7.5 2 0 5.50 7.00 3.60 5.67 6 6.25 4.75 19.25 16.60 18.00 16.10 6.41 Đ

27 '225828184ĐINH BẢO SƠN 12A3 7.2 2 0 5.50 7.80 4.00 6.50 5.75 7 6.75 20.55 17.55 21.55 17.30 6.68 Đ

28 '225824567PHAN THANH HOÀNG THÁI 12A3 7.5 2 0.25 6.50 7.20 3.20 6.50 7 6.75 5.75 20.95 17.40 19.70 16.90 6.95 Đ

29 '225767414NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 12A3 7.4 2 0.25 6.00 6.40 2.20 6.08 6.5 7 4.75 19.90 15.10 18.15 14.60 6.44 Đ

30 '225828006NGUYỄN THỊ THANH THẢO 12A3 7.6 2 0 6.75 7.20 4.00 5.83 6.5 6.5 4.5 20.20 17.70 18.20 17.95 6.79 Đ

31 '225823081TRẦN VĂN THỌ 12A3 7.5 2 0 6.00 6.20 4.00 5.58 5.5 6.25 5 17.95 15.70 17.45 16.20 6.41 Đ

32 '225770213NGUYỄN TRẦN NGỌC THUẬN 12A3 7.6 2 0.25 5.75 5.40 6.60 5.33 6.5 5.25 4.25 17.15 18.50 14.90 17.75 6.92 Đ

Trang 4

33 '225767433NGUYỄN THỊ NGỌC THƯƠNG 12A3 7.5 2 0.25 5.50 6.80 3.80 6.42 7.5 6.75 5 21.05 18.10 18.55 16.10 6.79 Đ

34 '225828841NGUYỄN HỮU TIỀN 12A3 7.3 2 0 4.75 6.60 4.00 5.50 6.5 5.5 4.5 18.60 17.10 16.60 15.35 6.19 Đ

35 '225823889TRẦN CÔNG TIẾN 12A3 7.3 2 0 6.00 6.40 4.60 5.17 6.25 6.25 3 18.90 17.25 15.65 17.00 6.42 Đ

41 '225767427PHẠM THỊ KIM OANH 12A3 7.6 2 0.5 6.25 7.20 5.00 5.67 7 5.75 4.25 19.95 19.20 17.20 18.45 7.35 Đ

1 '225767437HUỲNH QUỐC BẢO 12A4 6.9 2 0.25 6.75 6.80 3.60 5.50 6.25 5.5 4.75 18.55 16.65 17.05 17.15 6.63 Đ

2 '225829197LÊ THÁI BẢO 12A4 6.9 2 0 3.50 6.80 3.60 5.25 6.75 5.75 3.25 19.30 17.15 15.80 13.90 5.77 Đ

3 '225829512TRƯƠNG VĂN DANH 12A4 7.3 2 0 6.00 7.60 2.20 5.67 6.5 6 4.5 20.10 16.30 18.10 15.80 6.3 Đ

4 '225823063HỒ THỊ MỸ DUYÊN 12A4 7.1 2 0 6.00 7.60 3.00 5.75 6.25 6.75 4.25 20.60 16.85 18.60 16.60 6.39 Đ

5 '225767448NGUYỄN HỒNG ĐAN 12A4 6.9 2 0.25 5.75 6.20 3.20 5.33 5.75 5.5 4.75 17.45 15.15 16.45 15.15 6.25 Đ

6 '225829321HUỲNH VĂN TRỌNG ĐỨC 12A4 7 2 0 5.50 6.40 3.80 5.25 6.5 7 2.25 19.90 16.70 15.65 15.70 6.12 Đ

7 '225827859VŨ THỊ MINH HÀ 12A4 6.9 2 0 6.25 6.20 4.00 4.75 4.5 6 3.75 16.70 14.70 15.95 16.45 6.13 Đ

8 '225819744NGUYỄN TRẦN THANH HẢI 12A4 6.9 2 0.25 6.50 6.80 2.80 4.42 5.75 5 2.5 17.55 15.35 14.30 16.10 6.26 Đ

9 '225825045LÊ THỊ THỤC HIỀN 12A4 6.9 2 0 6.75 5.00 4.40 4.50 5 3.25 5.25 13.25 14.40 13.50 16.15 6.03 Đ

10 '225820428NGUYỄN THỊ NGỌC HOA 12A4 6.9 2 0 7.25 4.60 2.60 4.33 5.5 4.5 3 14.60 12.70 12.10 14.45 5.71 Đ

11 '225824588NGUYỄN ĐỨC HUY 12A4 6.9 2 0.25 6.50 6.60 3.80 4.58 5.75 5.25 2.75 17.60 16.15 14.60 16.90 6.43 Đ

12 '225827361NGUYỄN THÀNH HUY 12A4 6.9 2 0.25 7.00 6.80 2.00 4.00 4.75 3.25 4 14.80 13.55 14.05 15.80 6.14 Đ

13 '225823047BÙI KHƯƠNG HẢI HUYỀN 12A4 6.9 2 0 5.75 6.80 4.20 4.33 4 5.75 3.25 16.55 15.00 15.80 16.75 6.11 Đ

14 '225820995ĐỖ NGUYỄN KHÁNH HƯNG 12A4 7.1 2 0 5.75 6.80 7.80 4.58 5.25 4 4.5 16.05 19.85 15.30 20.35 6.84 Đ

15 '225767404HÀ NGỦ BẢO KHA 12A4 7.2 2 0.25 5.75 7.20 4.00 5.42 6.5 5.75 4 19.45 17.70 16.95 16.95 6.67 Đ

16 '225823146VÕ ĐĂNG KHOA 12A4 7.4 3 0 6.50 8.20 6.40 4.50 5.25 3.5 4.75 16.95 19.85 16.45 21.10 7.23 Đ

17 '225823666BẠCH TRUNG KIÊN 12A4 7 2 0 5.50 7.40 6.00 4.75 6 3.75 4.5 17.15 19.40 15.65 18.90 6.59 Đ

18 '225823121NGUYỄN CAO KỲ 12A4 6.9 2 0 5.75 6.20 3.40 4.92 5.25 4.5 5 15.95 14.85 15.70 15.35 5.97 Đ

19 '225767409TRẦN VĂN HỒNG LỘC 12A4 7 2 0.25 7.00 7.40 3.40 4.83 6.5 5.25 2.75 19.15 17.30 15.40 17.80 6.66 Đ

20 '225820089NGÔ XUÂN MAI 12A4 7.2 2 0 4.75 7.40 3.40 4.92 6 5 3.75 18.40 16.80 16.15 15.55 6.09 Đ

21 '225823126NGUYỄN THANH MỸ 12A4 6.9 2 0 6.50 6.20 3.80 4.17 5.5 3.25 3.75 14.95 15.50 13.20 16.50 6.04 Đ

22 '225772013LÊ HẢI NAM 12A4 7 2 0.25 6.25 6.20 3.40 6.58 7 6.75 6 19.95 16.60 18.95 15.85 6.63 Đ

23 '225772324TRƯƠNG QUANG NGA 12A4 6.9 2 0.25 4.75 4.60 2.00 4.00 4.25 4 3.75 12.85 10.85 12.35 11.35 5.36 Đ

24 '225822102NGUYỄN THANH PHONG 12A4 6.9 2 0 5.50 5.60 2.20 4.58 4 4.75 5 14.35 11.80 15.35 13.30 5.55 Đ

25 '225823059NGUYỄN THỊ QUÝ 12A4 7.1 2 0 6.75 6.40 5.40 5.67 6.5 6.25 4.25 19.15 18.30 16.90 18.55 6.72 Đ

26 '225823184TRẦN DƯƠNG CÔNG THÀNH 12A4 7.2 2 0 4.00 7.60 5.60 5.00 4.75 6 4.25 18.35 17.95 17.85 17.20 6.4 Đ

27 '225820074TRƯƠNG THANH THIÊN 12A4 6.9 2 0 6.75 6.60 2.80 4.75 5.75 5 3.5 17.35 15.15 15.10 16.15 6.08 Đ

28 '225767469NGUYỄN NGỌC THƯỞNG 12A4 6.9 2 0.25 6.25 4.60 2.00 3.58 4 2.75 4 11.35 10.60 11.35 12.85 5.55 Đ

29 '225823077VÕ NGỌC TIẾN 12A4 6.9 2 0 6.00 6.60 3.20 5.42 6 6.5 3.75 19.10 15.80 16.85 15.80 6.13 Đ

30 '225772269PHẠM THỊ NGỌC TRÂM 12A4 7.2 2 0.25 7.00 8.00 3.60 5.83 6.5 5.75 5.25 20.25 18.10 19.00 18.60 7.04 Đ

Trang 5

31 '225823092NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG 12A4 6.9 2 0 5.75 6.80 2.00 5.33 5.25 7.5 3.25 19.55 14.05 17.55 14.55 5.9 Đ

32 '225823029HUỲNH NHÃ UYÊN 12A4 7.1 2 0.25 7.50 7.60 3.60 4.92 6.25 5.25 3.25 19.10 17.45 16.10 18.70 6.86 Đ

33 '225823115ĐẶNG TIẾN VŨ 12A4 7 2 0 6.00 7.40 2.80 4.92 6 5 3.75 18.40 16.20 16.15 16.20 6.15 Đ

34 '225823124NGUYỄN QUỐC VƯƠNG 12A4 7 2 0 5.50 6.00 3.20 5.50 5.5 5.75 5.25 17.25 14.70 17.00 14.70 5.99 Đ

35 '225823068LÊ THỊ THỤC VY 12A4 6.9 2 0 6.25 6.80 4.40 4.83 6 3.5 5 16.30 17.20 15.30 17.45 6.32 Đ

36 '225827891NGUYỄN THỊ THU XUÂN 12A4 7.1 2 0 6.75 6.60 3.80 4.83 6.25 4.25 4 17.10 16.65 14.85 17.15 6.33 Đ

37 '225823032LÝ THỊ KIM YẾN 12A4 7 2 0 6.00 6.40 3.80 5.17 5.5 5 5 16.90 15.70 16.40 16.20 6.19 Đ

1 '225770548TRẦN PHAN NGỌC ANH 12A5 7.5 2 0.25 6.75 7.20 5.40 5.58 7.25 5.5 4 19.95 19.85 16.70 19.35 7.21 Đ

2 '225820181TRƯƠNG ĐĂNG LÝ DIỆP 12A5 8.1 2 0 7.75 8.00 7.80 5.92 7.5 5.5 4.75 21.00 23.30 18.25 23.55 7.94 Đ

3 '225816496NGUYỄN HUY HẢI DƯƠNG 12A5 7.4 2 0 7.00 6.60 7.80 5.25 5.25 5 5.5 16.85 19.65 17.10 21.40 7.23 Đ

4 '225823139NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO 12A5 8.3 2 0 8.00 8.20 7.60 5.92 7.25 5.5 5 20.95 23.05 18.70 23.80 8.04 Đ

5 '225828078HUỲNH NHẬT THU HẰNG 12A5 7.8 2 0 7.50 7.00 8.00 5.75 6.75 6.5 4 20.25 21.75 17.50 22.50 7.63 Đ

6 '079301017411ĐINH THỊ TRƯỜNG HÂN 12A5 7.8 2 0 7.25 7.60 6.20 6.17 6.5 6.25 5.75 20.35 20.30 19.60 21.05 7.45 Đ

7 '225828363LÊ GIA HÂN 12A5 8.1 2 0 6.50 6.60 7.80 5.83 7 5.75 4.75 19.35 21.40 17.10 20.90 7.46 Đ

8 '225768312DƯƠNG CÔNG HUY 12A5 7.9 2 0.5 6.75 8.60 7.40 6.17 8 5.25 5.25 21.85 24.00 19.10 22.75 8.28 Đ
