1. Trang chủ
  2. » Tài Chính - Ngân Hàng

Diem thi khoi 12 HK1

8 1 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 8
Dung lượng 0,92 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

[r]

Trang 1

1 004 Lê Thị Lan Anh 12A 7.00 10 7.2 5.5 7.5 5 6.5 5.0 7.0 8.0

2 009 Đoàn Thế Anh 12A 6.50 9 6.5 4 6 5 2.5 8.3 7.0 7.5

3 008 Trịnh Đình Thế Anh 12A 9.50 10 9.2 2 6 3.5 5.5 1.0 5.0 5.0

4 017 Phạm ngọc Bách 12A 7.30 8 5 5 5.5 4 4 7.8 6.0 5.0

5 023 Nguyễn Thị Minh Châu 12A 8.50 8 6.9 5 7 7.5 7 8.0 7.0 8.0

6 025 Nguyễn Huy Chiến 12A 5.50 6 3.1 5 6.5 4 6 0.8 6.0 5.3

7 028 Ngô Bá Chủ 12A 7.50 9 7.3 2.5 6 4 5 2.8 7.0 2.5

8 037 Nguyễn Trọng Cường 12A 8.00 9 5.1 6.5 6 6.5 6 1.8 7.0 5.0

9 041 Nguyễn Ngọc Du 12A 8.00 8 8.9 5 7.5 8 6.5 4.5 7.0 4.3

10 043 Lê Thị Dung 12A 7.80 9 7.8 7 8 7.5 8.5 5.0 8.5 7.5

11 048 Phạm Thị Dung 12A 9.50 10 6.7 7.5 7.5 7 9 7.3 6.5 7.5

12 054 Phạm Thị Duyên 12A 8.50 7 5.3 3 7 3 7 3.3 8.0 6.8

13 055 Trịnh Thị Duyên 12A 8.30 9 6.8 4 7 5 4.5 5.0 8.0 7.0

14 057 Mai Thanh Dương 12A 9.00 8 6.2 8 6 6.5 8 5.0 7.0 7.0

15 059 Vũ Thuỳ Dương 12A 7.80 9 6.1 5 7 6.5 6 5.5 7.0 5.8

16 091 Lý Văn Hoằng 12A 8.50 9.7 7.1 6.5 6.5 7.5 7 6.3 5.5 8.0

17 081 Lê Thị Hiền 12A 8.00 8.3 7.2 6 7 6.5 5.5 8.8 8.0 6.0

18 106 Hoàng Thị Ngọc Huyền 12A 6.80 6.5 6.5 6.5 8 7 9 3.8 8.0 7.5

19 109 Nguyễn Thị Huyền 12A 8.80 8 7 6 6.5 7 8.5 5.0 6.0 6.3

20 122 Phạm Thị Hương 12A 9.00 5 6.4 3.5 7 5.5 6.5 5.3 7.0 6.3

21 132 Ngô Văn Khánh 12A 8.00 5.5 5 3 6.5 4 6.5 2.8 4.0 5.8

22 138 Lê Văn Lanh 12A 6.80 5.9 7.9 3.5 6 6 4 5.0 5.0 5.8

23 153 Mai Thị Thuỳ linh 12A 5.80 7 7.5 2.5 7.5 6 8 5.0 8.5 5.0

24 159 Ngô Bá Minh 12A 5.00 4 5.1 2.5 6.5 5 8.5 2.0 7.0 7.0

25 161 Nguyễn Thị Thy Nga 12A 5.00 5 3.9 2 8 5.5 5 2.5 8.0 5.5

26 172 Lê Thị Nguyệt 12A 7.80 9.6 9 5 6.5 5 7.5 2.8 7.0 5.8

27 171 Phạm Thị Nguyệt 12A 6.80 7.3 9 5.5 6.5 4.5 6.5 5.0 6.0 7.8

28 177 Nguyễn Ngọc Nhất 12A 5.50 4.5 5.5 2 7 5 7 5.3 7.0 7.0

29 178 Hoàng Thị Nhung 12A 7.30 5.3 5.5 7.5 7.5 6 7 7.0 6.5 7.3

30 181 Lê Thị Nụ 12A 7.30 8.2 8.7 5.5 6.5 5.5 4.5 5.0 7.5 5.0

31 182 Nguyễn Thị Kiều Oanh 12A 6.30 7.9 8.5 5 6 5.5 4.5 6.3 6.0 6.8

32 196 Bùi Văn Quý 12A 5.00 8 5.5 2.5 4 4 6 6.0 5.0 4.3

33 202 Nguyễn Thị Quỳnh 12A 9.00 9 5 7.5 6 7.5 8.5 6,5 7.0 5.0

34 221 Nguyễn Thị Thảo 12A 7.00 5.4 5.5 4 6.5 5 7.5 5,5 8.0 6.8

35 232 Vũ Thị Thơ 12A 9.30 8.5 8.5 8 7 8 6 7,5 7.0 6.5

36 235 Trịnh Thị Thu 12A 8.30 10 9.5 6.5 7.5 5.5 6 8,3 7.0 7.8

37 244 Nguyễn Thị Thuỷ 12A 8.80 9 7.2 8 6.5 4.5 8 5,5 7.0 6.3

38 250 Lê Minh Tiến 12A 4.00 5.4 6.5 3.5 7 6 6 5.0 7.0 6.0

39 253 Ngô Bá Toản 12A 8.50 10 9.5 5 5.5 6.5 4.5 3,8 5.0 5.5

Trang 2

40 258 Bùi Thị Thuỳ Trang 12A 8.30 8.7 8 2.5 6.5 7 8.5 5,5 8.0 6.5

41 263 Ngô Bá Tuấn 12A 8.50 7.6 3.5 2.5 6 4 9 8.0 5.0 6.5

42 272 Phạm Minh Tùng 12A 6.00 5.6 5.2 2 5 5 8 5,3 6.0 6.3

43 281 Nguyễn Văn Tự 12A 4.80 6 5.3 3 6.5 4 4 2,5 6.0 5.5

44 290 Đặng Thị Hải Yến 12A 6.80 8.6 6.4 7.5 7 7.5 8 3,8 7.0 3.0

45 207 Nguyễn Tuấn Sơn 12A 3.00 5.5 5 2.5 5.5 6 2 4,3 4.0 6.5

1 001 Nguyễn Thị An 12B 2.80 3 1.2 2 6 5.5 4 2.3 5.0 4.3

2 012 Lê Công Tuấn Anh 12B 4.00 6 6.7 3 6 5.5 3.5 3.0 7.0 7.3

3 002 Đỗ Thị Châm Anh 12B 2.80 4 3.3 4.5 6.5 5.5 5 3.0 4.0 6.3

4 018 Lê Văn Bách 12B 2.00 4 5.2 3.5 5.5 5.5 6.5 4.3 5.0 5.8

5 033 Lê Khắc Công 12B 5.50 4 3.8 3 5.5 4 6.5 4.0 6.0 6.0

6 026 Nguyễn Thị Chinh 12B 6.00 2 2 3.5 6 6 7 2.8 6.0 2.8

7 029 Lê Bá Chung 12B 7.30 5 4.1 5 6.5 5.5 6 7.0 7.0 2.0

8 031 Nguyễn Văn Chung 12B 6.80 9 6.5 5 6 7.5 4 1.5 5.0 4.3

9 032 Lê Quang Chuyền 12B 7.30 4 5 3.5 6 5 6 2.3 6.0 4.3

10 027 Đoàn Hữu Chính 12B 7.00 5 2.4 2.5 6 5 4.5 1.8 7.0 2.3

11 044 Lê Thị Dung 12B 5.00 4 5.1 3.5 6 6 3 0.8 5.5 7.0

12 049 Vũ Thị Dung 12B 5.80 2 5.1 1 6 5 4.5 2.0 7.0 6.8

13 051 Vũ Hữu Duy 12B 4.50 5 5.3 5 5 6 6 6.0 7.0 7.0

14 098 Nguyễn Thị Huế 12B 6.80 6 3.5 4.5 5 4.5 5 2.8 6.0 5.8

15 096 Bùi Thị Huế 12B 5.80 4.5 5 5 7 6.5 8 1.8 8.0 6.5

16 101 Phaạm Thị Huệ 12B 5.50 5.5 5.1 5 7 6 5 5.3 8.0 6.3

17 099 Phaạm Thị Huế 12B 4.30 4 5.3 5 7 3.5 5 5.3 7.0 5.8

18 110 Nguyễn Thị Huyền 12B 7.80 8 7.4 6.5 7 7 6.5 4.0 7.0 7.0

19 116 Lê Thị Thu Huyền 12B 7.50 5.3 5.5 3 6 7.5 5 3.5 7.0 7.0

20 082 Nguyễn Văn Hiển 12B 4.00 8 8.2 6 4 6 4.5 3.0 6.0 5.0

21 084 Hoàng Quang Hiếu 12B 6.80 4.4 3.9 5 4.5 5.5 5 4.0 5.0 6.0

22 120 Nguyễn Thị Hương 12B 4.30 6.6 3.8 3.5 5.5 7 6.5 3.3 7.0 7.0

23 127 Phaạm Thị Thu Hường 12B 6.80 6.3 6.6 3 6 4.5 4.5 3.5 5.0 5.8

24 133 Nguyễn Văn Khoa 12B 5.80 2.4 3.8 5 5.5 4 3.5 3.0 4.0 6.3

25 137 Lê Thị Lan 12B 7.30 6.9 3.5 5 5 6.5 2.5 3.0 7.0 5.0

26 140 Lê Mạnh Lân 12B 4.30 4 5.5 2 7 5 6.5 1.0 7.0 5.0

27 144 Nguyễn Văn Linh 12B 3.80 3.5 3 3 6 6 2.5 2.0 5.0 2.5

28 176 Phạm Thị Nhàn 12B 0.80 4.6 5 5.5 6 7 3.5 3.8 6.0 6.5

29 175 Phạm Thị Nhài 12B 0.30 4 3.8 5 5 4 5.5 5.0 6.0 5.0

30 190 Bùi Thị Phương 12B 7.50 6.8 3.9 7.5 7 6 4 3,3 8.0 6.0

31 200 Phaạm Văn Quyết 12B 1.30 2 1.2 2.5 6.5 4 1.5 2.0 5.0 2.0

32 212 Nguyễn Đức Thanh 12B 6.50 4 5.9 4 5.5 6 4 3,5 6.0 4.5

Trang 3

34 229 Nguyễn Văn Thiện 12B 4.50 6.2 2 5 4 3.5 2.5 3.0 5.0 2.5

35 259 Phạm Văn Triệu 12B 4.30 4.8 3 3 6 5 5 2.0 6.0 4.3

36 241 Trần Thị Thuỳ 12B 4.00 5.7 5 2 6 6 5.5 5,3 7.0 4.5

37 243 Vũ Thị Thanh Thuỷ 12B 5.30 4.8 5 3.5 6 4 3.5 5.0 5.0 6.3

38 274 Lê Thanh Tùng 12B 2.00 6.5 4 1.5 6 5 5 3,8 4.0 3.8

39 273 Phan Sơn Tùng 12B 1.50 4.4 4 5 6 4 6 5.0 5.0 5.5

40 267 Phạm Văn Tuấn 12B 3.50 6.9 3 1.5 5.5 6 1.5 2.0 6.0 5.8

41 247 Nguyễn Thị Thương 12B 8.00 6 3.4 4.5 6 4.5 3 5.0 6.0 7.0

42 261 Lê Văn Trường 12B 4.30 5.1 2.5 1.5 5 6 6 4.0 5.0 5.3

43 284 Phạm Thị Vân 12B 5.50 5 2 5 7 6 5 5,3 7.0 5.5

1 007 Đỗ Quốc Anh 12C 4.00 5 3.7 2 5.5 4.5 5 5.0 5.0 7.5

2 015 Nguyễn Thị ánh 12C 8.80 8 7.4 2.5 7.5 5.5 9 6.3 8.0 4.3

3 021 Ngô Bá Biết 12C 3.80 4 2.5 2 5 4 3.5 2.8 6.0 6.3

4 040 Nguyễn Thị Diễm 12C 5.00 4 3.5 2.5 5.5 6 5.5 2.5 7.0 5.0

5 045 Lê Thị Dung 12C 7.80 6 3.3 3.5 6 6 3 3.3 7.0 3.5

6 046 Nguyễn Thị Dung 12C 6.00 5 5 3 6.5 6 4 4.3 7.0 5.8

7 058 Nguyễn Thị Dương 12C 8.80 6 7.2 2.5 6 4.5 5 5.0 7.0 6.5

8 061 Ngô Bá Đạt 12C 9.30 8 6.3 2 5.5 3.5 4.5 2.8 4.5 4.0

9 064 Nguyễn Trung Đức 12C 6.30 7 5 5.5 6 5 5.5 5.0 6.0 6.3

10 073 Trần Văn Hải 12C 4.50 4.6 1.2 5 6 6.5 5 5.0 5.0 7.0

11 080 Hoàng Thị Hiền 12C 6.50 5.2 4 4 7 4.5 4 5.5 6.0 6.8

12 093 Trịnh Thị Hồng 12C 7.80 5 5.7 5 7.5 6 5.5 8.0 8.0 7.5

13 108 Ngô Thị Huyền 12C 8.50 7.5 6.9 5 6.5 4 7.5 5.3 7.0 6.5

14 111 Nguyễn Thị Huyền 12C 8.00 6 6.4 7 7 7 6.5 5.0 7.0 5.8

15 115 Trần Thị Huyền 12C 3.50 5 6.8 5 6.5 8 5.5 4.0 7.0 7.3

16 118 Nguyễn Văn Hưng 12C 3.50 3.3 5 5 5 2 5 3.3 6.0 5.0

17 129 Nguyễn Duy Khánh 12C 7.00 5.8 6.2 5 7 6 2.5 3.5 6.5 6.0

18 130 Lê Thị Khánh 12C 7.50 5.3 5.2 5 7 5.5 4.5 2.3 5.5 3.3

19 134 Phạm Văn Kiên 12C 6.30 3 3.5 5.5 6 5 3.5 3.5 5.5 6.0

20 136 Ngô Bá Kỳ 12C 4.00 3.3 5.3 5 6.5 5 3 2.8 5.0 3.5

21 139 Đào Thanh Lâm 12C 4.30 2 5.6 3 6.5 7 8.5 5.0 7.0 4.3

22 145 Nguyễn Văn Linh 12C 5.00 7.5 2.8 3.5 5.5 5.5 3 4.0 5.5 5.5

23 148 Nguyễn Thành Long 12C 5.30 3 5 2 5 6 5 3.3 6.0 2.5

24 151 Phạm Thị Lương 12C 4.80 4 3.5 3.5 7 6.5 4 7.0 5.0 6.3

25 162 Đặng Thị Hương Ngàn 12C 7.30 7 6.5 7 8 8 5.5 8.3 7.0 7.3

26 164 Nguyễn Thị Ngần 12C 4.80 3 2 3 7 5 5 5.8 5.0 6.3

27 165 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12C 9.00 4.2 2 5 7 6 5 6.0 7.0 5.0

28 173 Phaạm Thị Nguyệt 12C 2.80 4.6 3.5 2 8 4.5 3.5 4.0 6.0 5.0

29 186 Nguyễn Doãn Phúc 12C 6.50 6.1 5 2.5 6.5 6 4 3,8 5.0 6.5

Trang 4

30 187 Ngô Thị Phúc 12C 5.00 5 2.4 1 5 6 4.5 6,3 6.0 5.8

31 188 Phạm Thị Minh Phương 12C 9.00 5.8 2 2 6 5 6 7.0 6.0 5.8

32 189 Lê Quốc Phương 12C 5.00 5.6 5.7 2 7 5 4 4,8 7.5 3.3

33 191 Nguyễn Thị Phương 12C 5.50 5.2 4 5 7.5 6.5 5 5,3 6.0 3.3

34 193 Nguyễn Thị Thu Phương 12C 9.00 7.2 7.8 2.5 7 5 7 5,3 6.0 4.0

35 198 Lê Văn Quý 12C 3.80 5 1.2 4 7.5 5 2 4,3 8.0 5.0

36 201 Ngô Bá Quỳnh 12C 5.00 3.2 2 2.5 6.5 6.5 4 3.0 5.0 2.8

37 203 Phạm Thị Quỳnh 12C 5.00 4.6 2.4 5.5 6.5 6 7 6,5 8.0 7.0

38 209 Nguyễn Quang Thái 12C 5.00 5.2 6.7 3 6 4 5 4,8 6.0 6.8

39 214 Đặng Thị Thanh 12C 6.00 4 4.1 5 6.5 7.5 5 5,5 6.0 4.3

40 215 Nguyễn Thị Thanh 12C 5.00 4.3 2.7 3.5 6 6 4 1.0 5.0 2.8

41 224 Nguyễn Văn Thắng 12C 6.00 5 3 2 5 4 5.5 3.0 5.0 3.0

42 234 Nguyễn Thị Thu 12C 3.00 1.2 5 4 5 3 2 2.0 5.0 5.5

43 298 Nguyễn Thị Yến 12C 2.50 4 3.2 4.5 6.5 6 4 3,5 7.0 5.8

1 003 Mai Đức Anh 12D 1.50 6 1.2 2 3.5 6.5 3.5 1.3 6.0 5.0

3 006 Phạm Thị Phương Anh 12D 6.00 8 4 3.5 6 8 4.5 4.3 6.0 5.0

4 010 Lê Thế Anh 12D 5.80 7 3 3 5 7.5 3.5 2.8 5.0 6.8

5 022 Vũ Văn Cao 12D 5.00 6 2.5 3 7 6 6.5 4.0 7.0 8.0

6 035 Nguyễn Hữu Cường 12D 7.30 5 3.6 3 6 6.5 7 3.3 5.5 5.5

7 036 Lương Trọng Cường 12D 6.00 4 1.3 3.5 4 4 2 2.5 5.0 2.3

8 038 Nguyễn Văn Cường 12D 6.50 5 5 3 5.5 4.5 5 3.5 5.0 5.0

9 042 Bùi Kim Dung 12D 6.30 4 3.1 5 7.5 8 8.5 3.0 7.0 6.0

10 052 Lê Sĩ Duy 12D 3.80 5 5.3 2.5 5.5 6 6 3.3 6.0 3.5

11 053 Phạm Văn Duy 12D 8.30 7 5.8 2.5 4.5 4 5.5 6.0 6.5 6.8

12 067 Nguyễn Thị Hà 12D 2.80 5 5 5 6.5 5 3 5.0 7.0 6.5

13 085 Phạm Văn Hiếu 12D 3.50 6 2.2 2.5 4 5 7 2.0 4.0 5.8

14 089 Phạm Huy Hoàng 12D 4.50 6 2.4 3 4.5 7 6 5.0 6.0 6.5

15 102 Nguyễn Văn Hùng 12D 7.50 6.5 3.3 3.5 7 6 5.5 2.0 6.0 5.8

16 113 Phạm Thị Huyền 12D 8.50 6 6.4 5 7 4.5 6 3.5 6.5 5.8

17 117 Phạm Thị Thu Huyền 12D 7.00 3 5.1 3 8 7.5 5.5 3.0 7.0 5.0

18 121 Nguyễn Thị Hương 12D 6.50 5.3 3 2 4.5 6 4.5 3.5 7.0 5.3

19 135 Phạm Xuân Kiên 12D 5.00 2 5.2 4.5 5.5 5.5 5.5 1.3 6.0 6.3

20 141 Phạm Thị Liên 12D 2.50 1 4.1 3.5 7.5 8 7.5 1.5 6.0 5.8

21 158 Hoàng Thị Mi 12D 8.30 7 3.6 4 5.5 6.5 8.5 5.8 6.0 6.5

22 170 Trịnh Xuân Nguyên 12D 4.50 8 4.2 3 3.5 5 4.5 5.8 4.0 6.5

23 174 Trịnh Thị Nguyệt 12D 7.30 9.2 5.7 5 7 7.5 5 3.8 7.0 6.0

24 103 Nguyễn Thanh Huy 12D 3.30 1 2.8 2.5 5 5.5 4.5 2.3 4.0 6.3

25 183 Phạm Văn Phòng 12D 5.80 4.1 4.5 3.5 3.5 4 2 2.8 5.0 5.8

Trang 5

26 225 Phạm Văn Thắng 12D 4.50 4.1 2 3 5 6 4 2.0 4.0 3.5

27 233 Phạm Thị Thơm 12D 4.00 4.5 3 3 6 5 6.5 5.0 5.0 5.0

28 242 Vũ Thị Bích Thuỷ 12D 4.30 6.7 5.7 5 7 3 4 3,8 6.5 5.0

29 245 Nguyễn Thị Thuý 12D 5.00 2 5 4 6 7 8 1,5 4.0 4.0

30 251 Đỗ văn Tiến 12D 3.00 5.6 5 3.5 6.5 4 6 1.0 7.0 5.3

31 257 Lê Thị Thu Trang 12D 6.50 5.2 4 1.5 6.5 6.5 6 5.0 7.0 5.0

32 260 Hoàng Đức Trọng 12D 5.00 6.9 3.5 2 6 6.5 5 5,3 5.5 6.0

33 266 Dương Văn Tuấn 12D 3.00 3.7 1.2 1.5 5 5 1.5 2.0 6.0 1.0

34 269 Nguyễn Xuân Tuấn 12D 5.30 4.4 2 2.5 5.5 4 5.5 5,3 6.5 6.3

35 270 Lê Hữu Tùng 12D 3.80 4.4 4 1.5 4 5.5 2 2.0 5.0 5.8

36 271 Nguyễn Hữu Tùng 12D 4.30 4.5 3 3 5.5 5 5 5,3 6.0 3.5

37 277 Lê Thị Tuyền 12D 3.50 3.5 1 3 7 7 4.5 5,3 6.0 4.5

38 280 Đào Thị Tuyết 12D 5.50 5.6 2 5 8 6 2 5,3 7.0 6.5

39 276 Phạm Văn Tùng 12D 3.40 5.3 1.5 1 3.5 3 3 3.0 4.0 5.3

41 288 Phạm Văn Vương 12D 3.80 4.1 2 3 6 3 3 5,3 4.0 3.5

1 011 Bùi Thị Tú Anh 12E 2.50 6 5.9 3 6.5 5 5 6.5 6.0 5.0

2 013 Nguyễn Tuấn Anh 12E 1.50 2 1.2 1.5 6 6 5 7.5 6.0 6.5

3 039 Phạm văn Cường 12E 5.00 4 3.3 5.5 6.5 6.5 8 5.5 6.0 5.8

4 047 Nguyễn Thị Dung 12E 7.30 6 3.8 1.5 6.5 4.5 2 5.0 8.0 8.0

5 050 Nguyễn Trọng Dũng 12E 8.50 6 2.5 4 8 5 5.5 9.3 6.0 5.0

6 068 Nguyễn Thị Hà 12E 6.00 5 5 4 7.5 8 5 5.0 6.5 7.0

7 071 Phạm Thị Thu Hà 12E 7.30 5 3 4 6 5 7.5 6.0 8.0 7.0

8 072 Phạm Thị Thuý Hà 12E 2.00 5 5 5 6.5 7 7.5 5.0 6.0 4.0

9 075 Nguyễn Thị Hằng 12E 2.50 5 2.4 4 7.5 6 9 5.5 7.0 6.5

10 079 Nguyễn Trọng Hậu 12E 4.00 4.3 1.2 3.5 4.5 2.5 6 5.0 5.0 6.8

11 086 Bùi Thị Hoa 12E 4.50 5.3 2.4 3 5 5 6 4.0 6.0 5.3

12 090 Nguyễn Trọng Hoàng 12E 5.30 7 2.7 5.5 6 6 5 5.0 6.0 6.3

13 104 Bùi Xuân Huy 12E 2.30 3 2 3 5.5 1 4.5 4.3 3.5 5.0

14 114 Phạm Thị Huyền 12E 1.00 4 3.2 2.5 5 3.5 4.5 3.5 7.0 7.0

15 124 Phạm Thị Hường 12E 5.00 3.7 5.6 5 7 8 7 5.0 7.0 5.5

16 150 Nguyễn Thị Lương 12E 1.80 3 4.2 1.5 7 6.5 6 3.0 6.0 5.3

17 154 Hoàng Thị Thanh Mai 12E 6.00 6.5 3.5 5 6.5 6.5 7 6.3 7.5 6.0

18 156 Nguyễn Trọng Mạnh 12E 1.80 3.5 5 3 4.5 5 5 2.0 6.0 4.0

19 179 Nguyễn Trang Nhung 12E 5.80 4.8 5 3.5 6 4 5 4.3 6.0 6.8

20 180 Phaạm Thị Ninh 12E 5.00 6.2 6.9 6 6 5 5.5 2.3 6.5 7.5

21 184 Nguyễn Doãn Phú 12E 0.80 5.3 3.7 3 3.5 5 3.5 2.8 3.5 5.8

22 192 Nguyễn Thị Phương 12E 3.00 3.4 2.4 1 8 5 1.5 4,3 7.0 3.5

23 194 Phạm Thị Thu Phương 12E 2.00 4 5 1.5 6 7 3.5 5,8 6.5 6.8

Trang 6

24 195 Phạm Đình Phưởng 12E 6.30 6.6 7 3 5 5 4.5 4.0 5.5 5.8

25 205 Nguyễn Trọng Quỳnh 12E 3.00 3.2 1.5 2.5 6.5 5 1.5 3.0 6.0 5.8

26 206 Nguyễn Hồng Sơn 12E 8.80 6.6 9.5 3.5 5.5 6.5 6 4,8 5.0 5.0

27 211 Phạm Văn Thái 12E 9.00 7.6 6 2.5 6 6 4.5 5.0 7.0 4.3

28 216 Nguyễn Thị Thanh 12E 4.80 4.9 2.5 5.5 6.5 6 6.5 5.0 7.0 3.8

29 219 Phạm Trung Thành 12E 7.50 5.3 3.9 3 5 5.5 6 4,8 5.0 4.0

30 227 Nguyễn văn Thắng 12E 5.30 3.8 2.6 4 5 6.5 4.5 3.0 6.0 2.8

31 226 Phạm Văn Thắng 12E 6.30 5.4 6.5 4 7 8 6 4.0 8.0 3.8

32 228 Ngô Minh Thiện 12E 6.80 5.4 5 3.5 5.5 5.5 3 2,8 6.0 3.8

33 231 Ngô Thị Thoan 12E 3.50 2.5 1 5 6 3 5.5 5.0 6.0 2.0

34 236 Trịnh Thị Thu 12E 4.30 4.5 5.8 6.5 6.5 5.5 7.5 5.0 5.0 4.5

35 238 Lê Thị Thuỳ 12E 5.50 4.5 5.3 6 6 3.5 7 3,8 6.5 6.0

36 240 Pham Thị Thuỳ 12E 4.50 4.3 5 5 7 4 4.5 3.0 7.0 5.8

37 246 Phạm Thị Thư 12E 5.00 3.3 5.5 2.5 5.5 5 3 3,8 6.0 4.0

38 248 Ngô Bá Thường 12E 7.00 4 4.1 4 5 5 3.5 1,8 6.0 5.8

39 249 Phạm Đức Tiến 12E 4.30 5.4 7.5 5.5 4.5 2.5 4 1.0 4.0 5.5

40 265 Lê Mạnh Tuấn 12E 9.00 9.4 7 5 7 5.5 5 5,3 7.0 3.5

41 268 Phùng văn Tuấn 12E 5.00 5 4 3 6 5 4 5,8 5.0 5.0

42 282 Nguyễn Đức Tường 12E 4.2 1.6 3.5 5.5 4 5,3 5.5

43 289 Phạm Thị Thanh Xuân 12E 5.00 5 4 5 6.5 4 4 4,8 8.0 5.0

44 297 Lê Thị Yến 12E 2.80 4 3.6 3.5 7 6 7.5 3.0 6.0 5.5

1 016 Đặng Văn ánh 12G 8.50 8 5.1 3 5 3 2 1.3 4.0 5.0

3 020 Lê Đình Biên 12G 5.00 6 2.9 3 6 2 3 2.5 7.0 6.8

4 034 Lê Thị Kim Cúc 12G 4.50 6 6.6 3.5 7.5 6.5 6 1.8 6.0 4.0

5 060 Nguyễn Trọng Đại 12G 2.50 5 3.1 5.5 7 5 6.5 5.5 8.0 6.3

6 062 Trịnh Tố Đức 12G 3.30 3 6.5 3 5 3.5 2 4.0 5.5 6.3

7 063 Trịnh Tố Đức 12G 2.00 6 5.9 5 5 4 4 1.5 4.0 6.0

8 065 Lê Thi Lệ Giang 12G 2.80 5 5.3 4.5 7 4 2.5 5.0 6.0 7.8

9 066 Trịnh Xuân Giang 12G 2.30 5 5.1 4 6 3 1.5 2.5 5.0 5.5

10 070 Nguyễn Thu Hà 12G 5.00 3.1 5 5 6.5 6 5 5.8 7.0 5.5

11 074 Vũ Thị Hảo 12G 4.00 4.7 5.2 4.5 6.5 6.5 6 6.5 7.5 6.3

12 077 Lê Thị Hậu 12G 4.50 5 2.8 5 6 6.5 7.5 5.0 7.0 6.8

13 092 Nguyễn Ngọc Hồng 12G 2.00 6.9 1.6 7 7 5 6.5 5.0 7.0 7.5

14 094 Bùi Văn Huấn 12G 2.30 5 3.2 5 6 1.5 5 1.8 6.0 6.5

15 095 Nguyễn Văn Huấn 12G 3.80 5 5.3 5 6 0.5 4 3.8 6.0 5.5

16 097 Lê Thị Huế 12G 4.00 4 6 4.5 8.5 6 7.5 7.3 8.0 6.5

17 100 Trịnh Thị Huế 12G 2.30 2 5 2.5 6 3.5 6 2.5 6.0 5.0

18 105 Lê Thị Huyên 12G 8.30 7 7.3 3 6.5 5.5 5 5.0 6.0 6.3

Trang 7

19 107 Lê Thị Huyền 12G 4.00 7 5.7 5.5 7 5 7.5 5.0 8.0 7.8

20 112 Nguyễn Thị Huyền 12G 5.50 5.5 5.6 6.5 7.5 6 6 5.0 7.0 7.3

21 119 Trịnh Thị Thanh Hương 12G 3.80 5.8 5 5 7 7.5 6 1.3 6.0 5.8

22 123 Trịnh Thị Hương 12G 6.30 5.2 4.2 5 7.5 8.5 6.5 5.0 6.0 5.5

23 125 Trịnh Thị Hường 12G 5.00 5.8 6.5 6 7 6.5 5 2.5 6.0 5.3

24 126 Lê Thu Hường 12G 6.00 5.2 3.6 2 5.5 1 1.5 3.5 5.0 3.8

25 128 Nguyễn Ngọc Hưởng 12G 5.00 2.5 5 4 5.5 3 1.5 1.8 5.0 5.0

26 143 Phạm Thị Linh 12G 6.00 6 3.1 3.5 6.5 5 4 5.0 6.0 4.0

27 147 Trịnh Thị Loan 12G 1.00 5.5 4 3 7 4.5 7 1.5 5.5 5.0

28 152 Lê Thị Lý 12G 3.30 3 3.7 5.5 7.5 5 5 3.0 7.0 6.3

29 168 Phạm Thị Ngọc 12G 1.30 4.1 5 4 6.5 5 7 4.0 5.0 6.3

30 204 Trịnh Thị Quỳnh 12G 5.50 4.4 2 6 8 6 4 5.0 8.0 5.5

31 208 Nguyễn Văn Sơn 12G 6.80 5 5.5 5 5 3.5 4 4,8 7.0 5.0

32 213 Lê Sỹ Thanh 12G 6.30 4.3 4.3 3 5 3.5 4 5,5 5.0 2.8

33 218 Phạm Thị Thanh 12G 6.30 5 6.5 6 7.5 7 7.5 3,5 7.0 3.8

34 220 Nguyễn Thị Thảnh 12G 7.50 5.1 3.2 5.5 7 7 8 5,3 8.0 5.3

35 222 Trịnh Thị Thảo 12G 3.00 5 2.5 5 6 6.5 5 4,3 6.0 5.3

36 230 Lê Văn Thịnh 12G 4.00 5.3 4 5 4 3 3 3.0 5.0 3.0

37 239 Lê Thị Thuỳ 12G 5.00 2.5 1.6 4 6 7 6 3.0 7.0 3.0

38 252 Bùi Duy Toàn 12G 3.00 2 5 2 5 3.5 5.5 2.0 4.0 4.5

39 254 Lê Thị Trang 12G 3.50 3.2 0.5 4 6 7.5 3 4,5 6.0 3.0

40 256 Đào Thị Thu Trang 12G 7.80 6.6 2.5 3 7 7 5 6.0 6.0 3.5

41 262 Lê Đức Tú 12G 5.50 8.4 4 3 5.5 6 5 4,5 4.0 6.0

42 279 Vũ Kim Tuyển 12G 3.80 5.3 1.5 5 6.5 3.5 2.5 2,8 4.0 3.3

43 291 Lê Hải Yến 12G 3.00 3.3 2 5 6.5 5 4.5 6,8 7.0 4.3

44 295 Vũ Thị Như Yến 12G 4.30 2.9 2 5.5 7 7 8.5 5,3 8.0 4.3

45 296 Lê Thị Thanh Yến 12G 2.00 4 2 5 7 5.5 7 4,3 6.5 5.0

46 299 Trịnh Thị Yến 12G 2.00 3 5 5 6.5 4 4.5 4,3 7.0 4.3

