Phong GD&DT Dai Loc
Trường TH Nguyễn Minh Chấn
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THỊ VIOLYMPIC TOÁN CÁP TRƯỜNG VÒNG 10
Đợt thi :I Mã số dự thi : 1727078D155F587
STT Họ và tên Ngày sinh SỐID | Lớp | Điểm | Thời | Chữ kí | Ghi
I | Nguyên Khánh Viên 20/11/2002 | 3638825 |3A 280 | 18°48”’
2 | Tang Tan Thinh 27/01/2002 | 3638799 |3B | 300 |24'50”
3 | Nguyễn Xuân Tiên 09/08/2001 | 3579879 |4A | 270 | 21°53”
4 | Nguyén Thị Nhật Vy 02/02/2001 | 3638703 |4B | 260 | 27°18”
5| Nguyễn Hoàng Nhật 02/08/2001 | 3807612 |4B | 230 |20325'
6_ | Nguyễn Thành Đạt 03/05/2001 | 3381113 |4B | 250 | 39°39”
7 | Nguyễn Ngọc Sơn 15/06/2001 | 1767570 |4B | 260 |32'5”
8 _ | Hỗ Thị Việt Hà 25/06/2003 | 3667344 |2B | 300 | 16733”
9 |LéThi Kiéu Linh 15/01/2003 | 3638842 | 2B 200 1239”
10 | H6 Truong Ngoc Ha 15/01/2003 | 1707229 |2A | 300 | 2276”
II | Hứa Thiện Khải 28/07/2003 | 3854305 |2A | 300 | 23°15”
12 | H6 Van Cam 09/10/2000 | 3638572 |5A | 300 | 19°54”
13 | Nguyén Van Vỹ 19/06/2000 | 3638617 |5B | 300 | 24°5”
14 | Pham Ngoc Diéu Hién |01/01⁄2000 | 4379282 |5C | 300 | 11°46”
15 | Tran Huong Giang 14/11/2004 | 3638901 |1B | 200 | 9°13”
16 | Nguyén Dinh Vi Hoang | 20/09/2004 | 3559700 | 1B | 280 | 9°40”
17 | Hồ Gia Lộc 28/08/2004 | 3638869 |1B | 300 | 37°46”
18 | Dang Quang Hiéu 01/09/2004 | 3638934 | 1A | 300 | 17°53”
19 | Dang Hong Vy 21/11/2004 | 3807309 | 1A | 300 | 17°59”
20 | Dang Khanh Lé Na 01/07/2004 | 3807264 | 1A | 290 | 14°49”
21 | Nguyễn Thiên Hương 10/08/2004 | 3638992 |1A | 300 | 2574”
22 | Nguyén Duy Hao 07/01/2004 | 3807344 | 1A | 300 | 17°33”
23 | Nguyễn Văn Thương 18/07/2002 | 3770017 |3A | 270 | 27°2”
24 | Lương Mỹ Duyên 1A
Dai Hong, ngay 10/01/2011
Nguoi lap bang
Trang 2Truong Van Hung
DANH SACH HOC SINH DU THI CAP TRUONG VONG 10
Dot thi: 1 Mã số du thi :1727078D155F587
Lượt thi 1
STT Họ và tên Ngày sinh Số ID Lóp | Điểm | Thời | Chữkí | Ghi
thi gian thi | thi sinh chi
1 | Nguyén Khanh Vién | 20/11/2002 | 3638895 |3A_ | 280
2 | Tang Tan Thinh 27/01/2002 | 3638799 |3B_ | 300
3 | Nguyén Xuan Tién |09/08/2001 | 3579879 |4A_ | 270
4 |Nguyễn Thị Nhat Vy | 02/02/2001 | 3638703 | 4B_ | 260
DANH SACH HOC SINH DU THI CAP TRUONG VONG 10
Dot thi: 1 Mã số dự thi : 1727078D155F587
Lượt thì số 2
STT Họ và tên Ngày sinh Số ID Lóp | Điểm | Thời | Chữkí | Ghi
thi gian thi | thi sinh chi
1 Nguyễn Hoàng Nhật | 02/08/2001 | 3807612 |4B |230
2 |Nguyễn Thành Đạt |03/05/2001 | 3381113 |4B |250
3 | Nguyễn Ngọc Sơn 15/06/2001 | 4767570 |4B |260
4_ | Hỗ Thị Việt Hà 25/06/2003 | 3667344 | 2B | 300
DANH SACH HOC SINH DU THI CAP TRUONG VONG 10
Dot thi: 1 Mã số dự thi : 1727078D155F587
Lượt thì số 3
STT Họ và tên Ngày sinh Số ID Lóp | Điểm | Thời | Chữkí | Ghi
‹ thi gian thi | thi sinh chi
] Lê Thị Kiêu Linh 15/01/2003 | 3638842 |2B | 200
2 |H6 Truong Ngoc Ha_ | 15/01/2003 | 4797229 |2A_ | 300
3 Hứa Thiện Khải 28/07/2003 | 3854305 | 2A_ |300
4 |H6 Van Cam 09/10/2000 | 3638572 |5A_ | 300
Trang 3
DANH SACH HOC SINH DU THI CAP TRUONG VONG 10
Dot thi: 1 Mã số dự thi : 1727078D155F587
Lượt thi sô 4
ST Họ và tên Ngùy sinh SỐ ID Lop | Diém Thoi Chit kt | Ghi
T 7 thi lan th | thí sinh | chủ
I | Nguyên Văn Vỹ 19/06/2000 | 3638617 |5B | 300
2 | Pham Ngoc Diéu Hiên 01/01/2000 | 4379282 |5C | 300
3 | Tran Huong Giang 14/11/2004 | 3638901 | 1B | 200
4 | Nguyén Dinh Vi Hoang | 20/09/2004 | 3559700 | 1B_ | 280
DANH SACH HOC SINH DU THI CAP TRUONG VONG 10
Dot thi: 1 Mã số dự thi : 1727078D155F587
Lượt thi sô 5
STT Họ và tên Ngày sinh Số ID Lớp | Điểm | Thời | Chữkí | Ghỉ
‹ thi gian thi | thi sinh chi
] Hồ Gia Lộc 28/08/2004 | 3638869 |IB |300
2 Đặng Quang Hiệu 01/09/2004 | 3638934 |IA | 300
3 _ | Đặng Hồng Vy 21/11/2004 | 3897309 | 1A_ | 300
4 Dang Khanh Lé Na 01/07/2004 | 3807264 [1A | 290
DANH SACH HOC SINH DU THI CAP TRUONG VONG 10
Dot thi: 1 Mã số dự thi : 1727078D155F587
Lượt thi số 6
STT Họ và tên Ngày sinh Số ID Lóp | Điểm | Thời | Chữkí | Ghi
thi gian thi | thisinh | chu
1 Nguyễn Thiên Hương | 10/08/2004 | 3638992 | 1A_ | 300
2 Nguyễn Duy Hảo 07/01/2004 | 3807344 [1A | 300
3 |Nguyén Van Thuong |18/07/2002 | 3//001/ l3A |270
4