[r]
Trang 1ƯỜ
NG
THP
T
NG
UY
ỄN
HỮ
U
TH
ẬN
KẾT QUẢ THI HỌC KỲ II KHỐI 12
NĂM HỌC 2012-2013
Có 240 HS dự thi, đạt 184 HS, hỏng 56 HS.
SBD P
Họ và tên
N.Sin
h Lớp Văn Địa Sinh Anh Toán Hoá Tổng KQ XH
1 1 Đoàn Thị Anh 02/04/95 12B1 5 4 7,5 3,5 5,5 3 28,5 Hỏng 204
3 1 Lương Thị Ngọc Anh 09/06/95 12B2 6,5 6,5 8 5 8 4 38 Đậu 18
4 1 Nguyễn Hữu Anh 31/12/95 12B4 6 5 5,5 4 4,5 6,5 31,5 Đậu 145
8 1 Trương Thị Ngọc Bích 17/09/95 12B2 6,5 4,5 7 2,5 6,5 4,5 31,5 Đậu 145
9 1 Lê Trọng Bĩnh 15/08/95 12B6 6 5 8 3,5 4,5 5,5 32,5 Đậu 113
12 1 Nguyễn Hoài Chỉ 23/07/94 12B4 4,5 5 9 4,5 8,5 6,5 38 Đậu 18
13 1 Lương Hữu Chính 20/06/94 12B6 7 5 7,5 4,5 7,5 4,5 36 Đậu 39
14 1 Nguyễn Ngọc Chơn 30/04/95 12B1 3 5,5 6 4 6 4,5 29 Hỏng 194
15 1 Nguyễn Văn Chơn 13/06/95 12B2 5 4,5 6,5 4 5,5 4 29,5 Hỏng 185
16 1 Trương Đức Thành Chung 02/10/95 12B4 7 3,5 6 3 5,5 5 30 Đậu 176
18 1 Nguyễn Hửu Cường 20/06/95 12B4 6 4 9,5 3,5 8,5 4,5 36 Đậu 39
19 1 Nguyễn Hữu Cường 27/03/95 12B3 6,5 5 8,5 4 5,5 8 37,5 Đậu 23
20 1 Từ Minh Cường 15/02/95 12B6 5,5 5,5 8,5 5,5 8 8,5 41,5 Đậu 4
21 1 Trần Thị Diểm 02/01/95 12B1 5,5 4,5 6,5 4 5,5 4,5 30,5 Đậu 163
23 1 Nguyễn Thị Diễm 09/12/94 12B6 6 5,5 6,5 4,5 6,5 4 33 Đậu 101
24 1 Nguyễn Thị Kiều Diễm 12/05/95 12B1 7 6 6 3,5 5,5 5 33 Đậu 101
25 1 Võ Thị Diễm 27/04/95 12B1 8,5 5,5 6,5 2,5 7,5 4 34,5 Đậu 64
26 1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 25/04/95 12B4 5 5,5 9 4 6 3 32,5 Đậu 113
27 1 Đoàn Tiến Dũng 25/02/95 12B3 4,5 5 6 2,5 6 3,5 27,5 Hỏng 214
Trang 228 1 Nguyễn Anh Dũng 22/08/95 12B5 7 5,5 7,5 5,5 7 5 37,5 Đậu 23
30 1 Phạm Quang Dũng 10/01/95 12B1 4 4,5 7,5 6 9,5 8,5 40 Đậu 9
34 1 Hoàng Quốc Đức 19/10/95 12B6 4,5 5 7,5 3 7,5 3,5 31 Đậu 154
38 2 Ngô Thị Hương Giang 08/10/95 12B5 6 6,5 9,5 5,5 7,5 4 39 Đậu 14
39 2 Đặng Thị Hà 22/04/95 12B1 7,5 7,5 8,5 4 9,5 6,5 43,5 Đậu 1
40 2 Nguyễn Thị Thu Hà 28/04/95 12B2 5,5 7,5 6,5 5,5 7 5,5 37,5 Đậu 23
42 2 Nguyễn Thị Minh Hải 07/09/95 12B3 6,5 4 8 4 4 5,5 32 Đậu 131
43 2 Nguyễn Văn Hảo 15/12/95 12B3 5 4,5 5,5 5,5 3 5,5 29 Hỏng 194
46 2 Dương Ngọc Hân 16/11/94 12B1 6 7 7,5 4,5 7,5 5 37,5 Đậu 23
49 2 Nguyễn Thị Hằng 03/02/95 12B2 5 4 5,5 5,5 5,5 3,5 29 Hỏng 194
50 2 Nguyễn Thị Thu Hằng 27/01/95 12B1 6,5 6,5 8 4 5 3 33 Đậu 101
52 2 Lê Thị Thanh Hiền 13/10/95 12B1 5,5 2,5 7 4,5 5,5 4,5 29,5 Hỏng 185
57 2 Nguyễn Văn Hoàng 25/01/95 12B3 4 4,5 7 4,5 7 3,5 30,5 Đậu 163
63 2 Nguyễn Thị Thanh Hồng 19/08/95 12B3 6,5 6 8 4 6 5,5 36 Đậu 39
64 2 Nguyễn Thị Thu Hồng 30/06/95 12B4 6,5 4,5 6 4 6 5 32 Đậu 131
65 2 Nguyễn Thị Vân Hồng 22/10/95 12B2 6 6,5 8 4,5 9,5 6 40,5 Đậu 8
Trang 373 3 Hồ Thị Thu Huyền 15/09/95 12B2 5 6 8,5 4 8 5 36,5 Đậu 37
76 3 Nguyễn Văn Huỳnh 19/06/95 12B4 3,5 6 7 5,5 6,5 5 33,5 Đậu 88
78 3 Hoàng Thị Hương 15/10/95 12B4 6 5,5 6,5 4,5 6 5,5 34 Đậu 74
79 3 Lê Thị Diễm Hương 20/08/94 12B4 7,5 6,5 8,5 5 7,5 6 41 Đậu 6
80 3 Lê Thị Thu Hương 18/02/94 12B6 5,5 4 8 5,5 6,5 6 35,5 Đậu 49
81 3 Nguyễn Thị Hương 05/07/95 12B1 6,5 4,5 6 4,5 5 6,5 33 Đậu 101
82 3 Nguyễn Thị Hương 12/02/95 12B2 6 5,5 6,5 4,5 9 7 38,5 Đậu 16
84 3 Nguyễn Thị Hương 20/08/95 12B3 5,5 5,5 8 5 8,5 5 37,5 Đậu 23
85 3 Nguyễn Thị Thanh Hương 10/05/95 12B5 5,5 4 6 4 6,5 6,5 32,5 Đậu 113
86 3 Phạm Thị Hương 10/02/95 12B4 5,5 6,5 7,5 5 7 5,5 37 Đậu 30
88 3 Lê Thị Hướng 03/02/94 12B6 5,5 7,5 7,5 5,5 6,5 4,5 37 Đậu 30
91 3 Nguyễn Văn Khôi 24/11/95 12B3 5,5 7 9,5 5 8 4,5 39,5 Đậu 12
93 3 Nguyễn Thị Lan 09/04/95 12B2 5,5 6 6,5 4 9 5,5 36,5 Đậu 37
94 3 Nguiyễn Ngọc Lanh 10/05/95 12B2 4,5 6 8 5 4 5 32,5 Đậu 113
95 3 Nguyễn Thị Lài 04/07/95 12B3 4 4,5 7,5 5 3,5 4,5 29 Hỏng 194
97 3 Nguyễn Thị Thuý Lành 28/08/95 12B6 3,5 3,5 6 4,5 2 4 23,5 Hỏng 238
101 3 Hồ Thị Kim Liên 16/02/95 12B3 7,5 5,5 8 4 3,5 4 32,5 Đậu 113
102 3 Lê Thị Kim Liên 25/11/95 12B2 6,5 5,5 8 5 7,5 5 37,5 Đậu 23
105 3 Nguyễn Thị Khánh Linh 16/08/94 12B5 6,5 4,5 7,5 6 3 3,5 31 Đậu 154
106 4 Nguyễn Thị Tú Linh 19/08/95 12B4 3,5 2,5 7,5 4 3,5 4 25 Hỏng 235
107 4 Trương Thị Diệu Linh 04/06/95 12B5 6 4 6 5 7 3,5 31,5 Đậu 145
108 4 Nguyễn Văn Lĩnh 18/12/95 12B6 6 5 6,5 4 4,5 3,5 29,5 Hỏng 185
113 4 Nguyễn Thị ái Lưu 18/10/95 12B5 6 2 7 5,5 4,5 5,5 30,5 Đậu 163
117 4 Nguyễn Thị Lý 01/06/95 12B2 6,5 3 7,5 3 6,5 3 29,5 Hỏng 185
Trang 4ad.1
23d
oc.n
119 4 Lê Thị Tuyết Mai 08/06/95 12B6 4,5 5 7 3,5 3 6,5 29,5 Hỏng 185
120 4 Lê Thị Tuyết Mai 10/04/95 12B2 5 3 5,5 4 4 4 25,5 Hỏng 230
121 4 Lê Trần Thanh Minh 24/03/95 12B1 4 6,5 7 5 4,5 4,5 31,5 Đậu 145
123 4 Đoàn Thị Sương Mơ 15/03/95 12B5 5,5 5 6,5 4 4 5 30 Đậu 176
126 4 Đoàn Quang Vũ Nam 11/01/94 12B6 4 3,5 7 3,5 6 6,5 30,5 Đậu 163
129 4 Trần Thị Thanh Nga 30/10/94 12B6 4 6 8 3,5 6,5 6 34 Đậu 74
130 4 Võ Thị Kim Ngân 06/10/94 12B5 6 3,5 8,5 4 8,5 6,5 37 Đậu 30
132 4 Nguyễn Ngọc Nghĩa 20/07/94 12B5 4,5 3,5 7 3,5 7 5 30,5 Đậu 163
133 4 Nguyễn Thị Nhàn 30/12/95 12B4 5,5 4,5 8 3,5 7 5,5 34 Đậu 74
134 4 Phạm Thị Nhàn 25/03/95 12B3 5 3,5 7 3 8,5 6,5 33,5 Đậu 88
140 4 Nguyễn Ngọc Hải Nhi 22/06/95 12B2 4 2 8 3,5 3,5 6 27 Hỏng 219
141 5 Nguyễn Thị ái Nhi 26/10/95 12B3 7 5,5 8 3 6 5 34,5 Đậu 64
142 5 Nguyễn Thị Hoài Nhi 29/09/95 12B2 7 4 5 4,5 7,5 4,5 32,5 Đậu 113
143 5 Trần Thị ái Nhi 13/03/95 12B5 6,5 6 7 4,5 6,5 3,5 34 Đậu 74
145 5 Lê Thị Thuý Nhung 09/07/95 12B5 5,5 6 8 4,5 7 5 36 Đậu 39
146 5 Bùi Thị Quỳnh Như 28/05/95 12B5 5,5 3,5 6 4 7,5 2,5 29 Hỏng 194
150 5 Nguyễn Thị Như 25/04/95 12B6 6,5 4,5 8 3 3,5 3,5 29 Hỏng 194
151 5 Nguyễn Thị Hoài Như 18/05/95 12B6 5,5 4 5,5 4 4 4 27 Hỏng 219
152 5 Phạm Thị Yến Như 29/08/95 12B3 5,5 3,5 5,5 4,5 3,5 5 27,5 Hỏng 214
154 5 Trần Thị My Ny 03/12/95 12B5 6 5,5 7 4,5 5,5 6 34,5 Đậu 64
157 5 Nguyễn Thị Phận 04/01/94 12B3 5 3,5 5 4,5 3,5 4 25,5 Hỏng 230
160 5 Nguyễn Ngọc Phú 20/02/94 12B3 4,5 5 8 4 8,5 3,5 33,5 Đậu 88
Trang 5161 5 Nguyễn Thị Phú 02/07/95 12B3 5,5 6 7 4 4,5 3 30 Đậu 176
162 5 Lê Quang Phúc 24/04/94 12B2 6,5 5,5 7 5 8 3,5 35,5 Đậu 49
164 5 Trương Thị Phương 22/04/95 12B2 5,5 5,5 6 5,5 8 5 35,5 Đậu 49
165 5 Trương Thị Hoài Phương 18/04/95 12B1 6,5 5,5 7 4 8 6 37 Đậu 30
166 5 Nguyễn Thị Thu Phượng 18/09/95 12B1 6,5 4 7 4 6,5 6,5 34,5 Đậu 64
168 5 Nguyễn Phú Quang 20/02/94 12B6 4,5 5 7 3,5 7,5 4 31,5 Đậu 145
170 5 Nguyễn Thị Quyên 13/10/93 12B2 5 4,5 8 3,5 4 4 29 Hỏng 194
171 5 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 30/09/95 12B6 5 5,5 7 3,5 2 3 26 Hỏng 229
172 5 Hồ Thị Thu Sang 10/05/95 12B5 6 5,5 8,5 3 6,5 6 35,5 Đậu 49
177 6 Lê Thị Thu Sương 22/08/93 12B5 4,5 3,5 7 4 4,5 4,5 28 Hỏng 210
184 6 Nguyễn Thị Hà Thanh 26/09/95 12B5 7 4 7 3 4,5 4,5 30 Đậu 176
185 6 Nguyễn Thị Thảo 02/02/95 12B4 6,5 5,5 8 5 6 3,5 34,5 Đậu 64
186 6 Nguyễn Thị Thảo 07/04/95 12B1 7,5 5,5 6 3,5 7,5 5 35 Đậu 55
187 6 Lê Thị Phương Thão 08/05/95 12B6 6,5 4,5 7 4 5,5 3,5 31 Đậu 154
188 6 Nguyễn Thị Hồng Thắm 27/01/94 12B6 7 4,5 8 5 4 4 32,5 Đậu 113
189 6 Nguyễn Đình Thắng 08/10/95 12B3 4,5 4,5 6,5 4,5 5,5 3,5 29 Hỏng 194
190 6 Nguyễn Ngọc Thiển 02/10/95 12B6 5 5,5 6 5 5 4 30,5 Đậu 163
192 6 Nguyễn Phi Thoàn 06/04/95 12B4 5,5 5 5,5 4 5,5 4 29,5 Hỏng 185
194 6 Nguyễn Thị Hoài Thu 31/07/95 12B4 5 4 6 4 7,5 4,5 31 Đậu 154
195 6 Nguyễn Văn Thu 20/12/95 12B6 7,5 5,5 7 4 4,5 5,5 34 Đậu 74
196 6 Trương Thị Hoài Thu 10/08/95 12B2 6,5 6 8 3,5 8,5 7 39,5 Đậu 12
198 6 Trương Thị Mai Thuyên 12/04/95 12B2 8 5,5 8 4 8,5 7 41 Đậu 6
202 6 Phan Thị Thủy 14/09/95 12B5 4,5 4,5 5,5 4 7,5 7,5 33,5 Đậu 88
203 6 Lê Thị Thanh Thũy 25/11/94 12B5 6,5 4,5 7 4 5 7 34 Đậu 74
204 6 Bùi Thị Thương 12/09/95 12B1 5 6,5 5 3,5 8 5,5 33,5 Đậu 88
205 6 Lê Thị Thương 20/05/95 12B5 7,5 4,5 8,5 4 5,5 5 35 Đậu 55
Trang 6206 6 Nguyễn Thị Thương 02/05/95 12B6 6 4,5 6,5 4 5 5,5 31,5 Đậu 145
207 6 Nguyễn Minh Thường 16/02/95 12B4 7 6,5 7 3,5 6 6 36 Đậu 39
213 7 Nguyễn Thị Tình 26/04/95 12B1 5,5 7,5 7 4,5 7 4,5 36 Đậu 39
214 7 Lê Văn Phúc Toàn 25/12/94 12B3 4 4,5 5,5 4 2,5 4,5 25 Hỏng 235
217 7 Ngô Thị Thu Trang 07/10/95 12B5 5 4,5 8 4,5 9 5 36 Đậu 39
218 7 Nguyễn Ngọc Triều 20/09/95 12B2 5,5 6 5,5 3,5 3,5 3,5 27,5 Hỏng 214
220 7 Lê Thị Kiều Trinh 15/07/95 12B6 5 6 7 4,5 5,5 4,5 32,5 Đậu 113
221 7 Nguyễn Thị Trinh 23/10/95 12B3 6,5 6,5 6 4 7,5 4,5 35 Đậu 55
222 7 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 29/10/95 12B4 5,5 4,5 7 4,5 6 4,5 32 Đậu 131
223 7 Phạm Thị Thuỳ Trinh 26/05/95 12B1 5 8,5 7 3,5 9 6 39 Đậu 14
224 7 Trần Thị Tú Trinh 03/09/95 12B4 4,5 3,5 6,5 5 2,5 5 27 Hỏng 219
225 7 Nguyễn Khánh Trình 07/11/93 12B3 6 4 6,5 3,5 7,5 5 32,5 Đậu 113
228 7 Nguyễn Hữu Trường 20/03/93 12B5 5,5 5 7 5 5 3 30,5 Đậu 163
229 7 Nguyễn Trung Trường 10/07/95 12B4 5 5 6 3,5 7,5 5,5 32,5 Đậu 113
230 7 Trương Đức Trường 23/02/95 12B2 5,5 6 7 4,5 4,5 4,5 32 Đậu 131
234 7 Trương Hữu Tuấn 10/10/94 12B3 7,5 1,5 5 5,5 3,5 4,5 27,5 Hỏng 214
235 7 Đoàn Thị Ngọc Tuyến 07/07/95 12B6 4,5 3 5,5 5 7,5 3 28,5 Hỏng 204
240 7 Lê Thị Hồng Yến 28/04/94 12B5 5 4,5 6,5 4,5 6 4 30,5 Đậu 163
Tổng
số từ
điểm
TB
trở
lên: 186 140 237 61 175 124 184 184
Tỉ lệ
đạt
(từ
điểm
TB
trở
lên): 77,5 58,3 98,8 25,4 72,9 51,7 76,7 76,7