1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Thiết kế chung cư an phú giang

204 8 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 204
Dung lượng 3,58 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô đã hết lòng dạy dỗ, chỉ dạy cho em trong thời gian học, cũng như thời gian làm đồ án vừa qua, mà trực tiếp là Cô Bạch Vũ Hoàng Lan đã tận tình hư

Trang 1

GVHD: CÔ BẠCH VŨ HOÀNG LAN SVTH : LÊ ANH HOÀNG

LỚP : 09HXD2

THÁNG 05/ 2011

Trang 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD, KHÓA 2009-2011 ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ AN PHÚ GIANG

Kính thưa thầy cô,

Sau 15 tuần dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của các Thầy, Cô trường Đại Học Kỹ

thuật công nghệ TP.HCM, em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình Em xin

chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô đã hết lòng dạy dỗ, chỉ dạy cho em trong thời gian

học, cũng như thời gian làm đồ án vừa qua, mà trực tiếp là Cô Bạch Vũ Hoàng Lan

đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt lại kiến thức, kinh nghiệm cho em

Do khối lượng tính toán khá lớn trong một thời gian ngắn nên trong đồ án em

không thể tránh được thiếu sót, rất mong quý Thầy, Cô vui lòng chỉ dạy thêm

Em xin cám ơn

Sinh viên

Lê Anh Hoàng

GVHDC: CÔ BẠCH VŨ HOÀNG LAN SVTH: LÊ ANH HOÀNG

LỚP : 09HXD2 -MSSV:09B1040045

Trang 3

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2009-2011 ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ AN PHÚ GIANG

GVHDC : CÔ BẠCH VŨ HOÀNG LAN 1 SVTH : LÊ ANH HOÀNG

LỚP : 09HXD2 – MSSV : 09B1040045

MỤC LỤC THAM KHẢO

Phần 1 GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH VÀ GIẢI PHÁP

KẾT CẤU CHO CÔNG TRÌNH

1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH

2 CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC

3 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

5 CÁC GIẢI PHÁP KẾT CẤU

5.1 Các qui phạm và tiêu chuẩn để làm cơ sở cho việc thiết kế 4

5.2.1 Phân tích khái quát hệ chịu lực về NHÀ CAO TẦNG nói chung 4

6 CÁC SỐ LIỆU THIẾT KẾ

6.1 Cường độ tính toán của vật liệu 5

Trang 4

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2009-2011 ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ AN PHÚ GIANG

GVHDC : CÔ BẠCH VŨ HOÀNG LAN 2 SVTH : LÊ ANH HOÀNG

LỚP : 09HXD2 – MSSV : 09B1040045

7 CÁC CƠ SỞ TÍNH TOÁN CHO CÔNG TRÌNH

PHẦN 2 THIẾT KẾ KẾT CẤU

Chương 1

TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH(tầng 2->7)

2.2 XÁC ĐỊNH SƠ BỘ CHIỀU DÀY BẢN SÀN-KÍCH THƯỚC DẦM CHÍNH

Chương 2

THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ TẦNG ĐIỂN HÌNH

Trang 5

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2009-2011 ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ AN PHÚ GIANG

GVHDC : CÔ BẠCH VŨ HOÀNG LAN 3 SVTH : LÊ ANH HOÀNG

LỚP : 09HXD2 – MSSV : 09B1040045

3.4 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC VÀ TÍNH THÉP

3.4.3 Sơ đồ tính và nội lực vế 2 ( mặt cắt C-C) 29

Chương 3

TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI

4.5 TÍNH TOÁN DẦM NẮP & DẦM ĐÁY HỒ 36

Trang 6

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2009-2011 ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ AN PHÚ GIANG

GVHDC : CÔ BẠCH VŨ HOÀNG LAN 4 SVTH : LÊ ANH HOÀNG

LỚP : 09HXD2 – MSSV : 09B1040045

CHƯƠNG 4 TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP KHUNG TRỤC 1

5.3 CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶT TẢI VÀ CẤU TRÚC TỔ HỢP 49

5.4.1.2 Lý thuyết tính toán cấu kiện chịu uốn tiết diện

CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ MÓNG

II TÍNH TOÁN MÓNG M2 DƯỚI CHÂN TRỤC B.C 71

II.1 Chọn loại cọc và chiều sâu đặt mũi cọc 72

II.2 Xác định sức chịu tải của cọc 72

III TÍNH TOÁN MÓNG M1 DƯỚI CHÂN TRỤC A.D 87

Trang 7

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2009-2011 ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ AN PHÚ GIANG

GVHDC : CÔ BẠCH VŨ HOÀNG LAN 5 SVTH : LÊ ANH HOÀNG

LỚP : 09HXD2 – MSSV : 09B1040045

6.4.2 PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 99

II Tính toán móng M2 dưới chân cột trục B.C 99

III TÍNH TOÁN MÓNG M1 DƯỚI CHÂN TRỤC A.D 121

Trang 8

TABLE: Frame Section Properties 01 - General

Trang 10

HUTECH

Trang 11

KN KN-s2/m Yes/No Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless

Trang 12

HUTECH

Trang 13

TABLE: Frame Section Assignments

Frame SectionType AutoSelect AnalSect DesignSect MatProp

Text Text Text Text Text Text

15 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

38 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

39 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

40 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

159 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

186 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

191 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

192 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

193 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

348 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

366 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

371 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

372 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

373 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

447 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

465 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

488 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

489 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

490 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

645 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

681 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

695 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

696 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

697 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

825 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

861 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

875 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

876 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

877 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

1032 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

1068 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

1073 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

1074 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

1075 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

1149 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

3115 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

Trang 14

4332 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

4333 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

4334 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

4400 Rectangular N.A D30X75 D30X75 Default

Trang 15

TABLE: Element Forces - Frames

15 0 BDBAO CombinationMax 5.55262238 -20.054291 -3.93E-02

15 2.325 BDBAO CombinationMax 5.55262238 -6.9761657 -3.93E-02

15 4.65 BDBAO CombinationMax 5.55262238 6.10195932 -3.93E-02

15 0 BDBAO CombinationMin 3.6999516 -34.469586 -5.43E-02

15 2.325 BDBAO CombinationMin 3.6999516 -21.391461 -5.43E-02

15 4.65 BDBAO CombinationMin 3.6999516 -8.3133358 -5.43E-02

38 0 BDBAO CombinationMax 0.23325122 104.697076 -1.60E-02

38 1.5 BDBAO CombinationMax 0.23325122 113.134576 -1.60E-02

38 1.5 BDBAO CombinationMax 9.73244848 -100.02318 1.07866742

38 1.675 BDBAO CombinationMax 9.73244848 -99.038807 1.07866742

38 3.35 BDBAO CombinationMax 9.73244848 -89.616932 1.07866742

38 0 BDBAO CombinationMin 2.13E-02 72.366201 -6.05E-02

38 1.5 BDBAO CombinationMin 2.13E-02 80.803701 -6.05E-02

38 1.5 BDBAO CombinationMin 6.69233485 -131.74422 0.79924826

38 1.675 BDBAO CombinationMin 6.69233485 -130.75985 0.79924826

38 3.35 BDBAO CombinationMin 6.69233485 -121.33797 0.79924826

39 0 BDBAO CombinationMax 11.5341234 -264.63149 3.56E-02

39 2.175 BDBAO CombinationMax 11.5341234 -252.39711 3.56E-02

39 4.35 BDBAO CombinationMax 11.5341234 -240.16274 3.56E-02

39 0 BDBAO CombinationMin 8.14954918 -331.05501 0.02783183

39 2.175 BDBAO CombinationMin 8.14954918 -318.82064 0.02783183

39 4.35 BDBAO CombinationMin 8.14954918 -206.58626 0.02783183

40 0 BDBAO CombinationMax 11.5341234 306.586264 -2.78E-02

40 2.175 BDBAO CombinationMax 11.5341234 318.820639 -2.78E-02

40 4.35 BDBAO CombinationMax 11.5341234 331.055014 -2.78E-02

40 0 BDBAO CombinationMin 8.14954918 240.162736 -3.56E-02

40 2.175 BDBAO CombinationMin 8.14954918 252.397111 -3.56E-02

40 4.35 BDBAO CombinationMin 8.14954918 264.631486 -3.56E-02

159 0 BDBAO CombinationMax 5.55262238 -20.054291 5.43E-02

159 4 BDBAO CombinationMax 5.55262238 2.44570932 5.43E-02

159 4.65 BDBAO CombinationMax 5.55262238 6.10195932 5.43E-02

159 4.65 BDBAO CombinationMax 9.73244848 121.337974 -0.7992483

159 6.5 BDBAO CombinationMax 9.73244848 131.744224 -0.7992483

159 6.5 BDBAO CombinationMax 0.23325122 -80.803701 6.05E-02

159 8 BDBAO CombinationMax 0.23325122 -72.366201 6.05E-02

159 0 BDBAO CombinationMin 3.6999516 -34.469586 3.93E-02

Trang 16

159 4 BDBAO CombinationMin 3.6999516 -11.969586 3.93E-02

159 4.65 BDBAO CombinationMin 3.6999516 -8.3133358 3.93E-02

159 4.65 BDBAO CombinationMin 6.69233485 89.6169319 -1.0786674

159 6.5 BDBAO CombinationMin 6.69233485 100.023182 -1.0786674

159 6.5 BDBAO CombinationMin 2.13E-02 -113.13458 1.60E-02

159 8 BDBAO CombinationMin 2.13E-02 -104.69708 1.60E-02

186 0 BDBAO CombinationMax 3.06461223 -17.357854 5.40E-02

186 2.325 BDBAO CombinationMax 3.06461223 -4.2797287 5.40E-02

186 4.65 BDBAO CombinationMax 3.06461223 8.79839628 5.40E-02

186 0 BDBAO CombinationMin 1.34987981 -33.174213 3.71E-02

186 2.325 BDBAO CombinationMin 1.34987981 -20.096088 3.71E-02

186 4.65 BDBAO CombinationMin 1.34987981 -7.0179634 3.71E-02

191 0 BDBAO CombinationMax 0.63888456 105.149463 -7.87E-02

191 1.5 BDBAO CombinationMax 0.63888456 113.586963 -7.87E-02

192 0 BDBAO CombinationMax -11.875933 -264.75726 2.04E-02

192 2.175 BDBAO CombinationMax -11.875933 -252.52289 2.04E-02

192 4.35 BDBAO CombinationMax -11.875933 -240.28851 2.04E-02

192 0 BDBAO CombinationMin -16.9793 -331.22297 1.60E-02

192 2.175 BDBAO CombinationMin -16.9793 -318.98859 1.60E-02

192 4.35 BDBAO CombinationMin -16.9793 -306.75422 1.60E-02

193 0 BDBAO CombinationMax -11.875933 306.754219 -1.60E-02

193 2.175 BDBAO CombinationMax -11.875933 318.988594 -1.60E-02

193 4.35 BDBAO CombinationMax -11.875933 331.222969 -1.60E-02

193 0 BDBAO CombinationMin -16.9793 240.288513 -2.04E-02

193 2.175 BDBAO CombinationMin -16.9793 252.522888 -2.04E-02

193 4.35 BDBAO CombinationMin -16.9793 264.757263 -2.04E-02

348 0 BDBAO CombinationMax 3.06461223 -17.357854 -3.71E-02

348 4 BDBAO CombinationMax 3.06461223 5.14214628 -3.71E-02

348 4.65 BDBAO CombinationMax 3.06461223 8.79839628 -3.71E-02

348 4.65 BDBAO CombinationMax 2.20497798 123.826901 0.8328929

348 6.5 BDBAO CombinationMax 2.20497798 134.233151 0.8328929

Trang 17

348 6.5 BDBAO CombinationMax 0.63888456 -81.206195 0.12502268

348 8 BDBAO CombinationMax 0.63888456 -72.768695 0.12502268

348 0 BDBAO CombinationMin 1.34987981 -33.174213 -5.40E-02

348 4 BDBAO CombinationMin 1.34987981 -10.674213 -5.40E-02

348 4.65 BDBAO CombinationMin 1.34987981 -7.0179634 -5.40E-02

348 4.65 BDBAO CombinationMin -0.2785293 91.6473508 0.54332676

348 6.5 BDBAO CombinationMin -0.2785293 102.053601 0.54332676

348 6.5 BDBAO CombinationMin 0.41878139 -113.58696 7.87E-02

348 8 BDBAO CombinationMin 0.41878139 -105.14946 7.87E-02

366 0 BDBAO CombinationMax 2.91145674 -17.850001 -2.48E-02

366 2.325 BDBAO CombinationMax 2.91145674 -4.7718756 -2.48E-02

366 4.65 BDBAO CombinationMax 2.91145674 8.30624945 -2.48E-02

366 0 BDBAO CombinationMin 1.59995127 -33.825631 -3.76E-02

366 2.325 BDBAO CombinationMin 1.59995127 -20.747506 -3.76E-02

366 4.65 BDBAO CombinationMin 1.59995127 -7.6693809 -3.76E-02

371 0 BDBAO CombinationMax 8.93E-03 105.527374 1.43E-02

371 1.5 BDBAO CombinationMax 8.93E-03 113.964874 1.43E-02

372 0 BDBAO CombinationMax 9.87660541 -263.29389 3.00E-02

372 2.175 BDBAO CombinationMax 9.87660541 -251.05951 3.00E-02

372 4.35 BDBAO CombinationMax 9.87660541 -238.82514 3.00E-02

372 0 BDBAO CombinationMin 6.72404643 -329.61905 2.35E-02

372 2.175 BDBAO CombinationMin 6.72404643 -317.38467 2.35E-02

372 4.35 BDBAO CombinationMin 6.72404643 -305.1503 2.35E-02

373 0 BDBAO CombinationMax 9.87660541 305.1503 -2.35E-02

373 2.175 BDBAO CombinationMax 9.87660541 317.384675 -2.35E-02

373 4.35 BDBAO CombinationMax 9.87660541 329.61905 -2.35E-02

373 0 BDBAO CombinationMin 6.72404643 238.825136 -3.00E-02

373 2.175 BDBAO CombinationMin 6.72404643 251.059511 -3.00E-02

373 4.35 BDBAO CombinationMin 6.72404643 263.293886 -3.00E-02

447 0 BDBAO CombinationMax 2.91145674 -17.850001 3.76E-02

447 4 BDBAO CombinationMax 2.91145674 4.64999945 3.76E-02

Trang 18

447 4.65 BDBAO CombinationMax 2.91145674 8.30624945 3.76E-02

447 4.65 BDBAO CombinationMax 5.46352841 123.405947 -0.4633195

447 6.5 BDBAO CombinationMax 5.46352841 133.812197 -0.4633195

447 6.5 BDBAO CombinationMax 8.93E-03 -81.485548 0.01528081

447 8 BDBAO CombinationMax 8.93E-03 -73.048048 0.01528081

447 0 BDBAO CombinationMin 1.59995127 -33.825631 2.48E-02

447 4 BDBAO CombinationMin 1.59995127 -11.325631 2.48E-02

447 4.65 BDBAO CombinationMin 1.59995127 -7.6693809 2.48E-02

447 4.65 BDBAO CombinationMin 3.21662866 91.3040203 -0.6976627

447 6.5 BDBAO CombinationMin 3.21662866 101.71027 -0.6976627

447 6.5 BDBAO CombinationMin -0.1295293 -113.96487 -0.0143418

447 8 BDBAO CombinationMin -0.1295293 -105.52737 -0.0143418

465 0 BDBAO CombinationMax 2.69308135 -4.667628 -2.16E-02

465 2.325 BDBAO CombinationMax 2.69308135 8.41049704 -2.16E-02

465 4.65 BDBAO CombinationMax 2.69308135 21.488622 -2.16E-02

465 0 BDBAO CombinationMin 1.31278924 -25.407393 -3.50E-02

465 2.325 BDBAO CombinationMin 1.31278924 -12.329268 -3.50E-02

465 4.65 BDBAO CombinationMin 1.31278924 0.74885678 -3.50E-02

488 0 BDBAO CombinationMax -0.1262586 106.299663 3.88E-02

488 1.5 BDBAO CombinationMax -0.1262586 114.737163 3.88E-02

488 1.5 BDBAO CombinationMax 5.04309871 -111.89569 0.63971633

488 1.675 BDBAO CombinationMax 5.04309871 -110.91131 0.63971633

488 3.35 BDBAO CombinationMax 5.04309871 -101.48944 0.63971633

488 0 BDBAO CombinationMin -0.2470737 73.9354995 1.29E-02

488 1.5 BDBAO CombinationMin -0.2470737 82.3729995 1.29E-02

488 1.5 BDBAO CombinationMin 2.67480888 -146.31511 0.39137714

488 1.675 BDBAO CombinationMin 2.67480888 -145.33073 0.39137714

488 3.35 BDBAO CombinationMin 2.67480888 -135.90886 0.39137714

489 0 BDBAO CombinationMax 9.8583522 -263.38077 2.84E-02

489 2.175 BDBAO CombinationMax 9.8583522 -251.14639 2.84E-02

489 4.35 BDBAO CombinationMax 9.8583522 -238.91202 2.84E-02

489 0 BDBAO CombinationMin 6.57363477 -329.93352 2.22E-02

489 2.175 BDBAO CombinationMin 6.57363477 -317.69915 2.22E-02

489 4.35 BDBAO CombinationMin 6.57363477 -305.46477 2.22E-02

490 0 BDBAO CombinationMax 9.8583522 305.464771 -2.22E-02

490 2.175 BDBAO CombinationMax 9.8583522 317.699146 -2.22E-02

490 4.35 BDBAO CombinationMax 9.8583522 329.933521 -2.22E-02

490 0 BDBAO CombinationMin 6.57363477 238.912016 -2.84E-02

490 2.175 BDBAO CombinationMin 6.57363477 251.146391 -2.84E-02

Trang 19

490 4.35 BDBAO CombinationMin 6.57363477 263.380766 -2.84E-02

645 0 BDBAO CombinationMax 2.69308135 -4.667628 3.50E-02

645 4 BDBAO CombinationMax 2.69308135 17.832372 3.50E-02

645 4.65 BDBAO CombinationMax 2.69308135 21.488622 3.50E-02

645 4.65 BDBAO CombinationMax 5.04309871 135.908859 -0.3913771

645 6.5 BDBAO CombinationMax 5.04309871 146.315109 -0.3913771

645 6.5 BDBAO CombinationMax -0.1262586 -82.373 -1.29E-02

645 8 BDBAO CombinationMax -0.1262586 -73.9355 -1.29E-02

645 0 BDBAO CombinationMin 1.31278924 -25.407393 2.16E-02

645 4 BDBAO CombinationMin 1.31278924 -2.9073932 2.16E-02

645 4.65 BDBAO CombinationMin 1.31278924 0.74885678 2.16E-02

645 4.65 BDBAO CombinationMin 2.67480888 101.489435 -0.6397163

645 6.5 BDBAO CombinationMin 2.67480888 111.895685 -0.6397163

645 6.5 BDBAO CombinationMin -0.2470737 -114.73716 -3.88E-02

645 8 BDBAO CombinationMin -0.2470737 -106.29966 -3.88E-02

681 0 BDBAO CombinationMax -0.3101306 -13.809667 0.10425382

681 2.325 BDBAO CombinationMax -0.3101306 -0.7315417 0.10425382

681 4.65 BDBAO CombinationMax -0.3101306 12.3465833 0.10425382

681 0 BDBAO CombinationMin -2.576189 -31.423363 6.99E-02

681 2.325 BDBAO CombinationMin -2.576189 -18.345238 6.99E-02

681 4.65 BDBAO CombinationMin -2.576189 -5.2671133 6.99E-02

695 0 BDBAO CombinationMax 0.77322238 106.2701 -7.82E-02

695 1.5 BDBAO CombinationMax 0.77322238 114.7076 -7.82E-02

696 0 BDBAO CombinationMin -29.97256 -328.0744 -2.58E-02

696 2.175 BDBAO CombinationMin -29.97256 -315.84003 -2.58E-02

696 4.35 BDBAO CombinationMin -29.97256 -303.60565 -2.58E-02

697 0 BDBAO CombinationMax -20.643901 303.605652 2.58E-02

697 2.175 BDBAO CombinationMax -20.643901 315.840027 2.58E-02

Trang 20

697 4.35 BDBAO CombinationMax -20.643901 328.074402 2.58E-02

697 0 BDBAO CombinationMin -29.97256 237.348638 2.03E-02

697 2.175 BDBAO CombinationMin -29.97256 249.583013 2.03E-02

697 4.35 BDBAO CombinationMin -29.97256 261.817388 2.03E-02

825 0 BDBAO CombinationMax -0.3101306 -13.809667 -6.99E-02

825 4 BDBAO CombinationMax -0.3101306 8.69033326 -6.99E-02

825 4.65 BDBAO CombinationMax -0.3101306 12.3465833 -6.99E-02

861 0 BDBAO CombinationMax 0.94939461 -25.048841 -4.46E-03

861 2.325 BDBAO CombinationMax 0.94939461 -11.970716 -4.46E-03

861 4.65 BDBAO CombinationMax 0.94939461 1.10740947 -4.46E-03

861 0 BDBAO CombinationMin -0.4064732 -42.610119 -1.77E-02

861 2.325 BDBAO CombinationMin -0.4064732 -29.531994 -1.77E-02

861 4.65 BDBAO CombinationMin -0.4064732 -16.453869 -1.77E-02

875 1.5 BDBAO CombinationMin -0.296996 -125.18224 4.45E-02

875 1.675 BDBAO CombinationMin -0.296996 -124.19786 4.45E-02

875 3.35 BDBAO CombinationMin -0.296996 -114.77599 4.45E-02

876 0 BDBAO CombinationMax 9.80294682 -259.31076 4.83E-02

876 2.175 BDBAO CombinationMax 9.80294682 -247.07638 4.83E-02

876 4.35 BDBAO CombinationMax 9.80294682 -234.84201 4.83E-02

876 0 BDBAO CombinationMin 6.31446209 -325.06115 3.78E-02

876 2.175 BDBAO CombinationMin 6.31446209 -312.82678 3.78E-02

Trang 21

876 4.35 BDBAO CombinationMin 6.31446209 -300.5924 3.78E-02

877 0 BDBAO CombinationMax 9.80294682 300.592403 -3.78E-02

877 2.175 BDBAO CombinationMax 9.80294682 312.826778 -3.78E-02

877 4.35 BDBAO CombinationMax 9.80294682 325.061153 -3.78E-02

877 0 BDBAO CombinationMin 6.31446209 234.842009 -4.83E-02

877 2.175 BDBAO CombinationMin 6.31446209 247.076384 -4.83E-02

877 4.35 BDBAO CombinationMin 6.31446209 259.310759 -4.83E-02

1032 0 BDBAO CombinationMax 0.94939461 -25.048841 1.77E-02

1032 4 BDBAO CombinationMax 0.94939461 -2.5488405 1.77E-02

1032 4.65 BDBAO CombinationMax 0.94939461 1.10740947 1.77E-02

1032 4.65 BDBAO CombinationMax 1.95308268 114.775989 -4.45E-02

1032 6.5 BDBAO CombinationMax 1.95308268 125.182239 -4.45E-02

1032 6.5 BDBAO CombinationMax -0.5114716 -81.909854 -9.69E-02

1032 8 BDBAO CombinationMax -0.5114716 -73.472354 -9.69E-02

1032 0 BDBAO CombinationMin -0.4064732 -42.610119 4.46E-03

1032 4 BDBAO CombinationMin -0.4064732 -20.110119 4.46E-03

1032 4.65 BDBAO CombinationMin -0.4064732 -16.453869 4.46E-03

1068 0 BDBAO CombinationMin -6.340337 -60.435209 9.12E-02

1068 2.325 BDBAO CombinationMin -6.340337 -47.357084 9.12E-02

1068 4.65 BDBAO CombinationMin -6.340337 -34.278959 9.12E-02

Trang 22

1149 0 BDBAO CombinationMax -1.7122194 -44.436065 -9.12E-02

1149 4 BDBAO CombinationMax -1.7122194 -21.936065 -9.12E-02

1149 4.65 BDBAO CombinationMax -1.7122194 -18.279815 -9.12E-02

3115 0 BDBAO CombinationMax -0.536393 -38.240275 -6.43E-02

3115 2.325 BDBAO CombinationMax -0.536393 -25.16215 -6.43E-02

3115 4.65 BDBAO CombinationMax -0.536393 -12.084025 -6.43E-02

3115 0 BDBAO CombinationMin -4.0442288 -51.198487 -9.72E-02

3115 2.325 BDBAO CombinationMin -4.0442288 -38.120362 -9.72E-02

3115 4.65 BDBAO CombinationMin -4.0442288 -25.042237 -9.72E-02

Trang 23

4332 3.35 BDBAO CombinationMin -1.774972 -103.16672 0.98910337

4333 0 BDBAO CombinationMax 31.3950044 -262.65123 1.46E-02

4333 2.175 BDBAO CombinationMax 31.3950044 -250.41685 1.46E-02

4333 4.35 BDBAO CombinationMax 31.3950044 -238.18248 1.46E-02

4333 0 BDBAO CombinationMin 21.8199931 -328.55693 7.74E-03

4333 2.175 BDBAO CombinationMin 21.8199931 -316.32256 7.74E-03

4333 4.35 BDBAO CombinationMin 21.8199931 -304.08818 7.74E-03

4334 0 BDBAO CombinationMax 31.3950044 304.088182 -7.74E-03

4334 2.175 BDBAO CombinationMax 31.3950044 316.322557 -7.74E-03

4334 4.35 BDBAO CombinationMax 31.3950044 328.556932 -7.74E-03

4334 0 BDBAO CombinationMin 21.8199931 238.182477 -1.46E-02

4334 2.175 BDBAO CombinationMin 21.8199931 250.416852 -1.46E-02

4334 4.35 BDBAO CombinationMin 21.8199931 262.651227 -1.46E-02

4400 0 BDBAO CombinationMax -0.536393 -38.240275 9.72E-02

4400 4 BDBAO CombinationMax -0.536393 -15.740275 9.72E-02

4400 4.65 BDBAO CombinationMax -0.536393 -12.084025 9.72E-02

4400 4.65 BDBAO CombinationMax 2.79174227 103.166719 -0.9891034

4400 6.5 BDBAO CombinationMax 2.79174227 113.572969 -0.9891034

4400 6.5 BDBAO CombinationMax -0.6418917 -79.78906 -0.1069193

4400 8 BDBAO CombinationMax -0.6418917 -71.35156 -0.1069193

4400 0 BDBAO CombinationMin -4.0442288 -51.198487 6.43E-02

4400 4 BDBAO CombinationMin -4.0442288 -28.698487 6.43E-02

4400 4.65 BDBAO CombinationMin -4.0442288 -25.042237 6.43E-02

4400 4.65 BDBAO CombinationMin -1.774972 70.9549397 -1.577012

4400 6.5 BDBAO CombinationMin -1.774972 81.3611897 -1.577012

4400 6.5 BDBAO CombinationMin -1.1088624 -112.16885 -0.2033438

4400 8 BDBAO CombinationMin -1.1088624 -103.73135 -0.2033438

Trang 33

TABLE: Element Forces - Frames

Ngày đăng: 04/03/2021, 22:23

w