Kết quả kiểm tra định kì lần II
Năm học: 2008 - 2009
Lớp : 1A
TT Họ và tên học sinh Đọc Điểm đọc Điểm viết T.V TB Điểm Toán
to
Đọc hiểu
Điểm
đọc
1 Phạm Thị Ngọc Anh 4.0 5 9 8 9 10
3 Đoàn Thị Thu Hiền
5 Hoàng Thị Thanh Hoài 5.0 5 10 9 10 9
8 Phạm Thị Mỹ Linh 4.5 5 9.5 10 10 10
9 Trần Thị Thuỳ Linh 4.5 3.5 8 7 8 10
10 Nguyễn Thị Hồng Nhị 3.5 3.25 6.75 6 6 9
11 Nguyễn Thị Kiều Oanh 4.5 4.25 8.75 8 8 9
12 Nguyễn Thị Kim Phụng 4.5 3.5 8 7 8 9
13 Hoàng Xuân Phơng 5.0 4.75 9.75 9.5 10 10
15 Trần Văn Anh Quân 3.5 4.5 8 8 8 9
17 Nguyễn Hữu Tiến 3.5 3.75 7.25 9 8 10
18 Hồ Thị Huyền Trang 4.0 4.5 8.5 9 9 10
Kết quả kiểm tra định kì lần II
Năm học: 2008 - 2009
Lớp : 1B
TT Họ và tên học sinh Đọc Điểm đọc Điểm viết T.V TB Điểm Toán
to hiểuĐọc Điểmđọc
1 Nguyễn Việt Anh
3 Lê Thị Mỹ Hằng 4.5 4.75 9.25 7 8 9
Trang 24 Nguyễn Thị Thu Hơng 3 2 5 2 4 7
7 Hoàng Thị Thu Hiền 4 3.25 7.25 7 7 10
8 Trần Thị Thuý Hiền 3.5 4 7.5 9 8 10
9 Hoàng Thị Thu Hoài 3.5 3.75 6.25 9 8 10
11 Đào Thị Khánh Huyền 3.0 3.25 6.25 7 7 10
12 Hoàng Thị Diệu Huyền 4.5 4 8.5 8.5 9 10
13 Nguyễn Thị Thuỷ Ngân 5.0 4.75 9.75 10 10 10
14 Hoàng Hồng Phong 3.0 2.75 5.75 5 5 10
16 Hoàng Quang Thành 4.0 4.75 8.75 8 8 10
18 Nguyễn Văn Tuấn 4.0 3.5 7.5 9 8 10
19 Hoàng Thị ánh Tuấn 5.0 4.5 9.5 8 9 10
Kết quả kiểm tra định kì lần II
Năm học: 2008 - 2009
Lớp : 1C
TT Họ và tên học sinh Đọc Điểm đọc Điểm viết T.V TB Điểm Toán
to hiểuĐọc Điểmđọc
1 Hoàng Quang Dỉnh 2.5 3.25 5.75 5 5 10
2 Phạm Thị Ngọc Giàu 4.5 4.75 9.25 9 9 10
3 Hoàng Quang Hiếu 2.0 0.75 2.75 5 4 9
9 Nguyễn Thị Thuỷ Ngân 4.0 4.25 8.25 9 9 10
11 Hoàng Thị Thu Phơng 4.5 4.75 9.25 7 8 9
Trang 312 Hoàng Viết Quân 3.0 1.5 4.5 7 6 9
14 Hồ Thị Phơng Thảo 4.5 4 8.5 9 9 9
15 Trơng Quang Trung 4.0 4.5 8.5 8 8 10
16 Tô Hồng Trờng 5.0 4.25 9.25 9 9 10
17 Tô Thị Băng Tuyết 4.0 4.5 8.5 10 9 7
20 Nguyễn Thị Vi 5.0 4.5 9.5 10 10 10
Kết quả kiểm tra định kì lần II
Năm học: 2008 - 2009
Lớp : 2A
TT Họ và tên học sinh
Điểm đọc Điểm
viết T.V TB Điểm Toán
Đọc
to hiểuĐọc Điểmđọc
1 Đào Thị Mỹ Duyên 5 4.5 9.5 9 9 9
2 Võ Thị Mỹ Duyên 5 3.25 8.25 10 9 10
8 Ng Thị Thanh Lan 5 4.5 9.5 8.5 9 10
9 Nguyễn Thanh Lâm 4 4.5 8.5 8.5 9 9
11 Nguyễn Thanh Long 4 4.25 8.25 8.5 8 8
14 Phạm Bảo Ngân 5 4.75 9.75 10 10 9
15 Phạm Thị Ngọc Nh 4.5 2 6.5 7.5 7 7
16 Hoàng Ngọc Sơn 3.5 2.75 6.25 8 7 5
18 Nguyễn Thị Thùy Trang 5 4 9 8 9 8
21 Phạm Thị Hồng Vĩnh 4 4.25 8.25 8 8 9
Trang 4Kết quả kiểm tra định kì lần II
Năm học: 2008 - 2009
Lớp : 2B
TT Họ và tên học sinh
Điểm đọc Điểm
viết T.V TB Điểm Toán
Đọc
to hiểuĐọc Điểmđọc
1 Hoàng Quang An 3.5 3.75 7.25 7 7 10
3 Võ Thị Hồng Giang 5 4.5 9.5 8.5 9 10
5 Đào Thị Phơng Hoài 4.5 4.5 9 8.5 9 10
7 Nguyễn Thị Thu Huệ 4.5 3 7.5 7 7 8
8 Phan Thị Thanh Huyền 4.5 3 7.5 7 7 9
9 Hoàng Thị Hơng 4 1.25 5.25 5.5 5 7
11 Hoàng Thị Thanh Lài 4 3.5 7.5 8.5 8 10
13 Nguyễn Thị Thu Lệ 5 4.5 9.5 7.5 9 10
16 Hoàng Thị Nhi 4 3.25 7.25 7.5 7 10
17 Hoàng Viết Quang 4 3.25 7.25 6 7 5
18 Hoàng Thị Diệu Quỳnh 4.5 4 8.5 8 8 10
19 Lê Thị Phơng Thảo 4.5 3.75 8.25 9.5 9 10
20 Hoàng Tấn Thắng 3.5 3 6.5 8.5 7 6
21 Hoàng Quang Tiến 5 4.5 9.5 7.5 9 10
Nguyễn Ngọc Trộng 4.5 4.25 8.75 8.5 9 10 Hoàng Thị ánh Tuyết 3.5 0.5 4 5.5 5 3
Đào Thị Thúy Vân 5 3.75 8.75 7 8 9
Trang 5Kết quả kiểm tra định kì lần II
Năm học: 2008 - 2009
Lớp : 2C
TT Họ và tên học sinh Đọc Điểm đọc Điểm viết T.V TB Điểm Toán
to hiểuĐọc Điểmđọc
2 Lại Thị Kim Chi 4.5 2.75 7.25 7 7 3
7 Trơng Thị Hoài 4 1.25 5.25 6.5 6 6
15 Hoàng Thị Nh Quỳnh 4 2.5 6.5 7 7 9
18 Phạm Thủy Tiên 5 3.75 8.75 10 9 10
21 Hoàng Viết Thuận 3.5 1.25 4.75 4 4 7
22 Nguyễn Thị Vân 4.5 4.75 9.25 8.5 9 10
Kết quả kiểm tra định kì lần II
Năm học: 2008 - 2009
Lớp : 3A
viết
TB T.V
Điểm Toán
Đọc Đọc Điểm
Trang 6to hiểu đọc
1 Hoàng Thị Hoài Chinh 4 1.75 5.75 8 7 7
3 Hoàng Phan Việt Hà 5 4.75 9.75 9 10 10
6 Phan Thị Khánh Huyền 5 4.5 9.5 9.5 10 10
7 Nguyễn Thanh Lam 4.5 3.25 7.75 9 9 8
8 Mai Xuân Lợi 4.5 3.25 7.75 8.5 8 9
10 Trần Xuân Lực 5 2.25 7.25 7.5 7 6
12 Hoàng Thị Tiểu Mi 4 4.75 8.75 9 9 7
13 Đào Văn Nam 3.5 2.25 5.75 8.5 7 7
14 Nguyễn Thị Thu Ngân 5 5 10 10 10 10
15 Nguyễn Thị Kim Ngọc 5 4.5 9.5 9 9 10
16 Nguyễn Thị Th Nhãn 4.5 3 7.5 8 8 10
17 Nguyễn Thị ánh Nhi 4.5 5 9.5 9.5 10 9
18 Đào Thị Kiều Oanh 4 4.5 8.5 8.5 9 9
19 Hoàng Chung Phong 4.5 4 8.5 7.5 8 7
20 Trần Tấn Tài 3.5 2.75 6.25 7.5 7 8
21 Nguyễn Trọng Tâm 3.5 3.75 7.25 8 8 8
23 Nguyễn Đức Thịnh 4.5 3.75 8.25 8.5 8 9
26 Phạm Thị Thu Thủy 4 3.75 7.75 8.5 8 5
27 Phạm Thanh Toàn 3.5 2 5.5 4.5 5 6
28 Nguyễn Thị Trà 4.5 4.25 8.75 9 9 7
29 Võ Thị Bảo Trung 4.5 5 9.5 10 10 10
31 Nguyễn Xuân Truyền 4 4.5 8.5 9 9 9
Trang 7Kết quả kiểm tra định kì lần II
Năm học: 2008 - 2009
Lớp : 3B
TT Họ và tên học sinh Đọc Điểm đọc Điểm viết T.V TB Điểm Toán
to hiểuĐọc Điểmđọc
1 Hoàng Ngọc Bảo 3.5 4 7.5 7 7 10
4 Hoàng Quang Đức 4 3.25 7.25 8 8 10
5 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 4.5 5 9.5 9.5 10 10
6 Đào Thị Việt Hằng 4.5 4 8.5 7.5 8 9
Trang 87 NguyÔn ThÞ Mü HËu 4 4 8 9 9 8
8 Th¸i ThÞ Ngäc HiÒn 4.5 3.75 8.25 9 9 10
12 TrÇn §×nh Hoµng 4 2.5 6.5 6.5 7 8
15 Hoµng ThÞ Hång Linh 4 5 9 9.5 9 10
19 §µo ThÞ TuyÕt Mai 4 3.5 7.5 8.5 8 8
20 NguyÔn Ngäc Nam 4 2.25 5.75 8.5 7 9
21 Hoµng ViÕt Qu©n 3.5 2.75 6.25 7.5 7 7
22 Hoµng Nh Quúnh 4.5 3.75 8.25 9 9 7
23 Hoµng ThÞ H¬ng Th¶o 5 4.5 9.5 10 10 10
28 Hoµng ThÞ ¸nh TuyÕt 4.5 4.5 9 9.5 9 10
30 Hoµng Quang Vinh 2 3.25 5.25 4.5 5 5
31 §µo ThÞ Thu YÕn 4.5 5 9.5 10 10 10
Trang 9Kết quả kiểm tra định kì lần II
Năm học: 2008 - 2009
Lớp : 4A
TT Họ và tên học sinh Đọc Điểm đọc Điểm viết T.V TB Điểm Toán
to
Đọc hiểu
Điểm
đọc
1 Trơng Thị Diệu ánh 4 1.25 5.25 5 5 5
2 Đào Thị Mỹ Duyên 5 3.75 8.75 9 9 10
3 Phạm Dơng 3.5 2.75 6.25 5 6 5
5 Trơng Thị Thuý Hạnh 4.5 3.75 8.25 9 9 9
6 Hoàng Thị Thuý Hằng 5 3.5 7.5 9 8 8
7 Trơng Thị Hằng 3.5 1.75 5.25 7 6 6
9 Phạm Thị Thu Hiền 5 3.25 8.25 7 8 5
10 Trơng Việt Hoàng 3 4.25 7.25 8.5 8 5
13 Đào Thị Diệu Linh 3.5 2.5 6 7.5 7 4
16 Đào Thị Khánh Ly 4.5 4.25 8.75 9.5 9 6
17 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 4 4 8 7.5 8 8
18 Hoàng Thị Phúc 4.5 2.75 7.25 7 7 5
Trang 1019 Trơng Lệ Quyên 4 1.75 5.75 7.5 7 4
23 Hồng Hoài Thơng 3 1.25 4.25 5.5 5 6
Kết quả kiểm tra định kì lần II
Năm học: 2008 - 2009
Lớp : 4B
TT Họ và tên học sinh
Điểm đọc Điểm
viết T.V TB Điểm Toán
Đọc
to hiểuĐọc Điểmđọc
1 Lại Thị Kim Anh 4.5 2.25 6.75 4.5 6 5
7 Hoàng Thị Thúy Hằng 3.5 3.5 8.5 6.5 8 7
10 Đào Thị Thu Huyền 4.5 4.5 9 8.5 9 9
11 Phạm Quốc Khánh 4 2.5 6.5 6.5 7 4
12 Lại Thị Phơng Lam 4 3.75 7.75 8 8 6
13 Nguyễn Ngọc Lanh 4.5 3.25 7.75 8 8 5
14 Phạm Thị Ngọc Linh 4 3.25 7.25 7.5 7 5
15 Hoàng Thị Thùy Linh 3.5 4.5 8 6.5 7 6
16 Phạm Văn Linh 5 2.75 7.75 8.5 9 9
20 Phan Thị Lan Phơng 4 2.25 6.25 8 7 6
Trang 1121 Hoàng Minh Quân 4 2.5 6.5 5 6 9
25 Lại Thanh Thiết 4 4.75 8.75 6.5 8 9
26 Lại Minh Tuân 3 2.75 5.75 4.5 5 5
27 Phạm T Kiều Trinh 2.5 1.5 4 2.5 3 6
28 Nguyễn Thị Thảo Vân 4 4 8 8.5 8 7
Kết quả kiểm tra định kì lần II
Năm học: 2008 - 2009
Lớp : 5A
TT Họ và tên học sinh
Điểm đọc Điểm
viết T.V TB Điểm Toán
Đọc
to hiểuĐọc Điểmđọc
1 Hoàng Ngọc Anh 4.5 5 9.5 9.5 10 8
5 Lại NguyễnTấn Cờng 4 3.75 7.75 4.5 6 5
9 Nguyễn Thị Thu Hiệp 4.5 4.75 9.25 8 9 7
11 Đào Thị Quỳnh Hoa 4.5 4.25 8.75 8.5 9 8
13 Nguyễn Văn Kiệt 3.5 3.75 7.25 7 7 8
15 Phạm Thị Kiều 4.5 4.25 8.75 7 8 8
16 Hg Thị Thuý Lọng 4.5 4.75 9.25 7.5 8 9
17 Võ Thị Ngọc Mai 4 4.75 8.75 8 8 8
20 Lại Quỳnh Phơng 4.5 4.75 9.25 8 9 6
22 Nguyễn Trung Thông 3.5 4.25 7.75 6.5 7 7
Trang 1223 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 4 4.75 8.75 8.5 9 8
25 Hoàng Quang Anh Tuấn 4.5 5 9.5 8.5 9 8
26 Hoàng Quang Vinh 4 4.5 8.5 6.5 8 8
27 Hoàng Tấn Việt 4.5 4.75 9.25 7.5 8 7
28 Nguyễn Quốc Việt 4.5 4.75 9.25 8 9 7
Kết quả kiểm tra định kì lần II
Năm học: 2008 - 2009
Lớp : 5B
TT Họ và tên học sinh Đọc Điểm đọc Điểm viết T.V TB Điểm Toán
to
Đọc hiểu
Điểm
đọc
1 Phan Ngọc Châu 5 4.25 9.25 9.5 9 10
3 Hoàng Thị Thu Hằng 4 4.5 9.5 9 9 6
4 Hoàng Thanh Hoài 4.5 3.75 8.25 6.5 7 5
6 Hoàng Thị Huệ 3.5 4.25 7.75 5.5 7 5
8 Hoàng Thị Lan Hơng 4 4.75 8.75 8 8 8
10 Nguyễn Thị ái Lệ 5 4.75 9.75 9 9 9
12 Phạm Thị Nhàn 4.5 4.75 9.25 9.5 9 9
13 Hoàng Thị Hoài Nhi 5 4.75 9.75 7 8 6
14 Trơng Thị Nhung 4 4.75 8.75 9 9 6
15 Nguyễn Hữu Phớc 3.5 2.5 6 4.5 5 5
16 Hoàng Thị Bé Phơng 4 4.5 8.5 8 8 7
21 Trơng Tiến Thịnh 4.5 4.5 9 8.5 9 9
22 Hoàng Viết Thống 3.5 2.75 6.25 4 5 5
Trang 1323 Hoµng ThÞ Thuý 4.5 4.5 9 10 10 9
24 Hoµng ViÕt TuÊn 4 3.25 7.25 6 7 9