1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

Tieu hoc - PHU LUC BAO CAO TKNH 2016-2017

10 135 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 10
Dung lượng 500 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Tieu hoc - PHU LUC BAO CAO TKNH 2016-2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

Trang 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SỐ LIỆU TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH CẤP TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2016 – 2017

TT Phòng GD

Số trường

Số lớp, số học sinh

Tiểu học

TH&

THCS Cộng SL HS Nữ SL HS Nữ SL HS Nữ SL HS Nữ SL HS Nữ

Số lớp Số HS Nữ

1 TX Kỳ Anh 11 2 13 57 1463 680 57 1489 761 48 1341 681 48 1293 643 45 1283 596 255 6869 3361

2 Kỳ Anh 20 2 22 77 1938 878 84 2259 1088 72 1986 917 71 2083 991 68 1955 953 372 10221 4827

3 Cẩm Xuyên 27 0 27 80 2105 948 90 2562 1196 85 2300 1098 80 2094 1014 76 2072 1026 411 11133 5282

4 TP Hà Tĩnh 16 0 16 45 1397 626 55 1982 974 51 1785 845 47 1619 782 44 1455 709 242 8238 3936

5 Thạch Hà 31 0 31 71 1950 865 72 2206 1089 69 1927 955 68 1907 907 73 2001 974 353 9991 4790

6 Lộc Hà 13 0 13 46 1413 645 51 1506 770 47 1365 662 46 1319 653 46 1321 671 236 6924 3401

7 Can Lộc 24 0 24 76 2025 947 91 2409 1253 75 1966 969 76 1999 967 77 1982 1004 395 10381 5140

8 Hồng Lĩnh 6 0 6 19 550 263 22 665 331 21 610 317 19 579 253 17 544 266 98 2948 1430

9 Nghi Xuân 19 1 20 55 1430 651 56 1557 735 51 1417 714 57 1466 701 54 1440 703 273 7310 3504

10 Đức Thọ 28 0 28 55 1315 601 60 1563 744 56 1395 682 56 1306 612 59 1378 673 286 6957 3312

11 Hương Sơn 29 3 32 66 1489 679 76 1802 889 71 1708 822 70 1633 789 63 1508 725 346 8140 3904

12 Hương Khê 23 0 23 59 1573 737 67 1789 879 61 1600 749 61 1614 781 53 1439 692 301 8015 3838

13 Vũ Quang 12 0 12 19 380 191 23 523 268 22 444 205 20 385 184 20 408 204 104 2140 1052

Cộng: 259 8 267 725 19028 8711 804 22312 10977 729 19844 9616 719 19297 9277 695 18786 9196 3672 99267 47777

PHỤ LỤC 1

Trang 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SỐ LIỆU ĐỘI NGŨ CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2016 – 2017

(Tính đến ngày 01/6/2017)

TT Phòng GD

Tổng phụ trách Đội Tổng trưởng Hiệu P Hiệu trưởng Tổng Văn hóa nhạc Âm thuật Mỹ Thể dục Tin học Ngoại ngữ Tổng toán Kế Văn thư Y tế

Thư viện -Thiết bị

PHỤ LỤC 2

Trang 3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SỐ LIỆU TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH HỌC 2 BUỔI/NGÀY CẤP TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2016 – 2017

TT Phòng GD-ĐT tổ chức dạy Số trường

Học 2 buổi/ngày (9 BUỔI/TUẦN)

Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS Tỉ lệ

Cộng: 265 717 18831 796 22082 721 19611 712 19095 689 18587 3635 98206 98.9

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

PHỤ LỤC 4

Trang 4

SỐ LIỆU TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH TỔ CHỨC BÁN TRÚ CẤP TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2016 – 2017

TT Phòng GD-ĐT Số trường

tổ chức

Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Tỉ lệ

Trang 5

SỐ LIỆU TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH HỌC TIẾNG ANH 4 TIẾT/TUẦN CẤP TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2016 – 2017

TT Phòng GD- ĐT

Số trường

tổ chức dạy

Số lớp HS

Đánh giá cuối

lớp HS

Đánh giá cuối

lớp HS

Đánh giá cuối năm Số

lớp HS

Đánh giá cuối năm

3 Cẩm Xuyên 21 67 1786 687 1087 12 55 1461 541 899 21 39 1040 362 676 2 161 4287 1590 2662 35

4 TP Hà Tĩnh 15 48 1686 1174 510 2 44 1522 1023 498 1 39 1346 955 390 1 131 4554 3152 1398 4

5 Thạch Hà 31 69 1927 812 1111 4 68 1907 766 1139 2 73 2001 844 1156 1 210 5835 2422 3406 7

7 Can Lộc 23 66 1719 557 1157 5 69 1810 550 1260 0 59 1497 502 995 0 194 5026 1609 3412 5

9 Nghi Xuân 20 51 1402 584 818 0 57 1460 567 889 4 54 1426 556 870 0 162 4288 1707 2577 4

11 Hương Sơn 32 71 1699 633 1059 7 70 1619 589 1017 13 32 777 273 503 1 173 4095 1495 2579 21

Cộng 235 599 16387 6808 9529 50 532 14274 5875 8329 70 376 10328 4396 5920 12 1507 40989 17079 23778 132

Trang 6

SỐ LIỆU TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH HỌC TIN HỌC CẤP TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2016 – 2017

TT Phòng GD- ĐT

Số trường dạy

Số lớp HS

Đánh giá cuối

lớp HS

Đánh giá cuối

lớp HS

Đánh giá cuối

lớp HS

Đánh giá cuối năm

3 Cẩm Xuyên 23 47 1321 479 838 4 67 1744 648 1093 3 62 1702 622 1080 0 176 4767 1749 3011 7

4 TP Hà Tĩnh 16 51 1784 1243 540 1 47 1618 1141 477 0 43 1455 1060 394 1 141 4857 3444 1411 2

5 Thạch Hà 31 67 1877 907 969 1 65 1830 792 1023 15 73 1991 927 1064 0 205 5698 2626 3056 16

6 Lộc Hà 11 32 914 330 584 0 37 1029 390 639 0 37 1036 339 697 0 106 2979 1059 1920 0

7 Can Lộc 24 69 1776 539 1186 51 70 1818 491 1314 13 70 1784 636 1148 0 209 5378 1666 3648 64

9 Nghi Xuân 17 46 1238 482 756 0 51 1282 427 855 0 48 1274 489 785 0 145 3794 1398 2396 0

10 Đức Thọ 28 56 1395 545 836 14 56 1306 628 678 0 59 1378 689 683 6 171 4079 1862 2197 20

11 Hương Sơn 32 71 1699 629 1064 6 70 1619 556 1058 5 63 1484 539 945 0 204 4802 1724 3067 11

12 Hương Khê 13 14 309 136 171 2 30 859 457 402 0 26 766 462 304 0 70 1934 1055 877 2

Cộng 227 526 14220 6158 7982 80 576 15367 6595 8735 37 561 15118 6902 8205 11 1663 44705 19655 24922 128

Trang 7

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2016 – 2017

TT Phòng GD- ĐT

Tổng số

HS được đánh giá

Số HS hoàn thành chương trình lớp học

Tỉ lệ

Số HS phải rèn luyện trong hè

Tỉ lệ

Số HS hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập

và rèn luyện

Tỉ lệ

Số HS có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc

Tỉ lệ

Số HS khen thưởng đột xuất

Tỉ lệ

Số HS được khen thưởng

Tỉ lệ

Cộng: 98705 97806 99.09 899 0.91 35110 35.57 20676 20.95 2275 2.30 58061 58.82

Trang 8

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

NĂM HỌC 2016 – 2017

Tổng số

GV được xếp loại

Trang 9

TỔNG HỢP SỐ LIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

(Tính đến tháng 8/2017)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỔNG HỢP SỐ LIỆU THƯ VIỆN TIÊN TIẾN, THƯ VIỆN XUẤT SẮC CẤP TIỂU HỌC

PHỤ LỤC 10

Trang 10

(Tính đến tháng 8/2017)

Ngày đăng: 18/12/2017, 20:10

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w