1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

BCTC Quy III 2012 tomtat

2 70 0
Tài liệu được quét OCR, nội dung có thể không chính xác

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 2
Dung lượng 658,93 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

CTY CP VAT TU - XANG DAU

(COMECO)

Mau CBTT-03

A | TAISAN

I | Taisdn ngan han 230,217,066,677 245,207,359,090

1 | Tiên và các khoản tương đương tiên 38,142,270,504 49,535,367,547

2 | Các khoản đầu tu tai chính ngắn hạn 46,863,202,000 52 937,061,400

3 | Các khoản phải thu ngắn hạn 95,207,785,259 57,972,341,872

‘4 | Hàng tồn kho 42,122,346,995 78,003,092,909

5 | Tài sản ngắn hạn khác 7,881,461,919 6,759,495,362

II | Tài sản dài hạn | 218,338,162,087 233,794,342,992

Cac khoan phal thu dai han

2 | Taisancé định 214,936,162,087 230,959,342,992

- Tài sản cô định hữu hình 110,869,827,088 113,234,317,389

- Tài sản cô định vô hình 19,834,700,541 32,826,800,233

- Chi phí xây dựng cơ bản đở dang 84.231,634,458 84,898,225,370

3 | Bất động sản đầu tư = 0 0

4 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0

5 | Tài sản dài hạn khác 3,402,000,000 2,835,000,000 TONG TAI SAN 448,555,228,764 479,001,702,082

B | NGUON VON

I | No phai tra 90,719,710,045 120,358,343,958

1 | No ngan han 85,709,554,775 116,133,508,330

2 | No dai han 5,010,155,270 4,224,835,628

II | Vốn chủ sở hữu 357,835,518,719 358,643,358,124

1 | Vốn chủ sở hữu 357,835,518,719 358,643,358,124

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 141,206,280,000 141,206,280,000

- Thing du vén cé phan 138,228,344,134 138,228,344, 134] -

- Cé phiéu quy | -14,946,154,700 -14,946,154,700

- Các quỹ 46,085,084,030 51,075,827,368

- Loi nhuan sau thué chưa phân phôi 28,983,437,056 24,015,213,481

- Vôn khác 18,278,528,199 19,063,847,841

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác

TONG NGUON VON 448,555,228,764 479,001,702,082

Trang 2

KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1 |Doanh thu ban hang va cung cấp địch vụ 1,147,679,717,723 3,622,988,173,312

3_ |Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ 1,147,679,717,723| 3,622,988,173,312

4_ |Giá vỗn hàng bán | 1,106,051,134,735 3,515,134,842,969

5 |Loinhuan gop vé ban hang va cung cap d.vu 41,628,582,988 107,853,330,343

6 |Doanh thu hoat động đầu tư tài chính 689,172,325 2,849,569,768

9 |Chi phi quan ly doanh nghiệp 2,391,314,021 7,394,971 ,920

10 |Loi nhuan thuần từ hoạt động kinh doanh 381,536,088 20,511,378,997

14 |Téng lợi nhuận kế toán trước thuế 540,965,006 20,657,795,382

16 |Lợi nhuận sau thuế thu nhap doanh nghiệp 559,458,354 16,005,287,586

18 |Cổ tức trên mỗi cỗ phiếu

Noi nhan:

- TTCK, web COM: |

- T/V HDQT, Ban TGD;

- BKS;

-P.TV;

- Luu VT

Ngày đăng: 28/11/2017, 21:13

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

  • Đang cập nhật ...

TÀI LIỆU LIÊN QUAN