1. Trang chủ
  2. » Cao đẳng - Đại học

Số liệu 58CD5 đồ án nền móng

7 1,1K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 7
Dung lượng 579,72 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

YÊU cầu: - Xử lý các số liệu, đánh giá điều kiện xây dựng công trình; - Đề xuất các phương án móng nông khả thi trên nền tự nhiên hoặc gia cố và chọn một phương án; - Thiết kế phương án

Trang 1

đồ án nền móng

( phần móng nông )

Họ và tên: ; MSSV: ; Lớp: 58CD5; Đề số:

I số liệu :

1 Công trình

Tải trọng tính toán tác dụng dưới chân công trình tại cốt mặt đất

Cột C1: N 0 = T; M 0 = Tm; Q 0 = T

Tường T3 : N 0 = T/m; M 0 = Tm/m; Q 0 = T/m

2 nền đất :

Lớp đất số hiệu độ dày (m)

1

2

Chiều sâu mực nước ngầm : Hnn = - (m)

II YÊU cầu:

- Xử lý các số liệu, đánh giá điều kiện xây dựng công trình;

- Đề xuất các phương án móng nông khả thi trên nền tự nhiên hoặc gia cố và chọn một phương án;

- Thiết kế phương án móng đã chọn:

+ Thuyết minh tính toán khổ A4 (viết bằng tay)

+ Bản vẽ khổ giấy 297x840 và đóng vào quyển thuyết minh, trên đó thể hiện một cách

ước lượng :

 Mặt bằng móng (TL1/100 – 1/200, trong đó thể hiện một cách ước lượng cả những móng không yêu cầu tính toán)

 Cột địa chất

 Các chi tiết móng M1, T3 ( TL 1/15 - 1/50)và các giải pháp gia cố nếu có

 Các giải pháp cấu tạo móng (giằng, khe lún, chống thấm)

 Thống kê cốt thép, cho các móng thiết kế Các ghi chú cần thiết

 Khung tên bản vẽ

Ghi chú : Đồ án này phải được giáo viên hướng dẫn thông qua ít nhất một lần

Giáo viên hướng dẫn

Nguyễn Đình Cảnh

Trang 2

bảng số liệu đồ án nền móng (phần móng nông)

nước

tải trọng tại cốt ±0.0

Đề

số

M

B

tính

C

T

Số

hiệu

Độ dày (m)

Số hiệu

Độ dày (m)

Số hiệu

từ mặt

đất (m)

N 0

(T)

M 0

(Tm)

Q 0

(T)

N 0

(T/m)

M 0

(Tm/m)

Q 0

(T/m)

Trang 3

35 8 59 1.3 83 3.9 11 9.4 75 0 0 32 2.1 1.1

68 5 12 2.4 58 5.8 93 rÊt s©u 74 5.5 2.2 29 2.8 3.2

69 6 11 5.0 59 6.4 94 rÊt s©u 67 5.3 2.8 28 2.2 3.5

70 7 10 5.6 60 6.0 95 rÊt s©u 66 4.9 2.3 29 2.4 3.0

71 8 ®.lÊp 2.7 5 4.3 90 rÊt s©u 68 4.8 2.1 27 2.4 3.1

72 9 ®.lÊp 2.3 6 4.0 91 rÊt s©u 67 5.4 2.7 30 2.8 3.7

Trang 4

đồ án nền móng

( phần móng cọc đài thấp )

Họ và tên : ; MSSV: ; Lớp: 58CD5 ; Đề:

N 0

M 0

I số liệu công trình: (nhà công nghiệp): ± 0.0 Q0

* Cột ( toàn khối hoặc lắp ghép )

Tiết diện cột : bC x lC = ( cm x cm )

* Tổ hợp tải trọng tính toán tại ± 0.0 :

N0 = kN

Q0 = kN

2 Nền đất:

Cao trình mặt đất tự nhiên : ± 0.0m Lđ

Lớp đất Số hiệu lớp đất Chiều dày (m)

1

2

3

II.Yêu cầu :

- Xử lý số liệu tải, địa chất

- Đề xuất hai phương án móng cọc đài thấp và thiết kế một phương án

- Thuyết minh tính toán khổ A4 (viết bằng tay)

- Bản vẽ có kích thước 297x840 ( đóng cùng vào thuyết minh ), trên đó thể hiện:

Cao trình cơ bản của móng cọc đã thiết kế và lát cắt địa chất ( tỷ lệ từ 1:150 đến 1:100);

các chi tiết cọc (tỷ lệ 1:20 – 1:10); các chi tiết đài cọc ( tỷ lệ 1:50 – 1:30); Bảng thống kê thép

đài, thép cọc; các ghi chú cần thiết

Ghi chú: Đồ án này phải được thầy hướng dẫn thông qua ít nhất một lần.

Giáo viên hướng dẫn

Nguyễn Đình Cảnh

bc

lc

Trang 5

Số liệu đồ án nền móng

(phần móng cọc đài thấp)

Tiết diện cột 50 x 30cm

stt

Số liệu địa chất của các lớp đất tải trọng tính toán

(kN)

M 0

(kN.m)

Q 0

(kN)

Số hiệu Dày (m) Số hiệu Dày (m) Số hiệu Dày (m) Số hiệu

1 36 6.5 40 3.0 4 2.8 24 1500 320 30

2 35 6.5 44 4.0 6 3.9 23 1545 322 32

3 34 6.4 46 4.5 8 7.5 22 1565 352 32.1

4 33 8.4 48 4.0 10 4.2 20 1512 362 36

5 32 8.8 50 5.0 1 4.2 18 1532 385 35.2

6 31 6 52 4.0 64 2.5 16 1548 396 36.9

7 30 6.2 62 2.0 3 5.6 19 1549 349 39

8 29 4.9 64 2.5 4 4.8 21 1568 347 40

9 28 4.8 4 4.0 76 4.7 15 1512 381 42

10 27 5.9 65 6.0 5 3.5 17 1532 383 41

11 26 5.6 46 3.0 6 9 16 1614 369 46

12 25 6.6 47 4.0 6 2 14 1478 312 48

13 47 5 25 6.0 2 12 20 1597 332 45.6

14 46 6 66 5.0 3 4 21 1654 365 48

15 45 4.5 6 2.0 27 6 82 1625 412 50

16 44 4.8 7 2.4 30 5.4 86 1614 410 49.6

17 43 5.3 28 4.4 8 4 23 1636 432 47

18 42 5.3 29 5.0 5 15 24 2445 413 43

19 41 5.6 6 5.0 68 2 90 2662 415 32

20 40 5.2 30 4.5 5 13 92 2636 420 36

21 39 6 33 6.0 7 2.6 91 2400 398 34

22 38 5.3 27 6.0 77 8.5 18 2456 325 39

23 37 5.4 29 4.0 74 6.4 14 2515 387 38

24 36 6.8 31 5.0 78 7.7 15 2516 379 46.2

Trang 6

Số liệu đồ án nền móng

(phần móng cọc đài thấp)

Tiết diện cột 60 x 40cm

tải trọng tính toán

(kN)

M 0

(kN.m)

Q 0

(kN)

Số hiệu Dày (m) Số hiệu Dày (m) Số hiệu Dày (m) Số hiệu

25 44 6 30 3.3 14 4.8 20 1754 410 30

26 40 3.5 33 4.36 16 3.9 21 1796 469 32

27 48 3.4 32 3.5 4 5.5 12 1745 461 31

28 46 6.9 4 4.4 70 2.2 23 1712 456 36

29 52 7.3 6 4.5 75 2.4 21 1715 480 35

30 50 6 63 4 6 2.9 19 1716 415 38

31 64 3.2 32 6.2 3 5.6 16 1714 425 39

32 62 4.4 7 7.6 54 8 22 1765 435 37

33 4 4.3 33 8 66 4.7 14 1767 426 45

34 46 2.9 34 5.6 5 13 16 1769 445 46

35 45 5.6 67 3.3 6 4.5 15 1745 468 42

36 40 6.6 9 4 69 3.8 17 2736 466 46.3

37 27 5 2 6.6 73 3.2 22 2758 458 50

38 28 3 76 5 3 4.8 24 2712 429 49.3

39 7 4 55 3.2 27 6 84 2718 490 37.1

40 6 4.3 78 5.4 30 5.4 88 2698 471 36

41 29 5.3 80 2.4 8 4.4 93 2765 479 46

42 28 2.3 43 5 5 7.5 94 2700 499 49

43 6 2.6 27 9 66 4 20 2746 410 46.6

44 33 2.2 70 3.5 5 6 22 2720 464 41

45 30 3 71 2.6 7 3.6 94 2746 412 40

46 50 2.3 8 4.6 38 6 18 2784 479 30

47 53 5.4 9 3.0 40 6.4 16 2700 467 35

48 60 3.8 10 2.8 42 7.3 13 2762 489 36.2

Trang 7

Số liệu đồ án nền móng

(phần móng cọc đài thấp)

Tiết diện cột 60 x 40cm

tải trọng tính toán

(kN)

M0 (kN.m)

Q0 (kN)

Số hiệu Dày (m) Số hiệu Dày (m) Số hiệu Dày (m) Số hiệu

49 57 4.5 3 3 35 8 20 2200 550 40

50 62 2.5 33 4.4 4 5.4 85 2250 555 50

51 36 8.4 4 5.5 68 4.5 22 2255 560 46

52 2 1.8 40 4 73 3.2 23 2260 565 45.5

53 34 7 64 7 13 3.2 89 2265 598 48

54 45 6 71 4 4 4.5 16 2268 562 55

55 47 6.2 10 2 69 5.6 88 2368 568 56

56 36 6.9 15 2.6 5 7.8 17 2398 556 42.5

57 44 5.4 31 6.8 7 1.7 19 2486 553 46.1

58 53 4.6 55 4.6 1 5.0 93 2469 562 55

59 30 7.6 2 5.3 77 1.9 4 2432 585 49

60 3 3.6 28 5 65 4 2 2423 550 42.9

61 57 4 29 6 5 12 90 2468 532 50

62 68 2.4 32 2.5 76 7.4 1 2479 543 47

63 59 5 31 5.2 6 6 22 2436 596 53

64 55 4.8 3 8.4 69 1.4 19 2500 550 40.5

65 56 3 6 4.4 70 3.1 17 2439 563 48

66 28 5.3 74 3.5 7 4.5 88 2392 562 51

67 68 2.6 29 4.2 77 4.8 20 2456 566 57

68 64 3 75 1.5 34 8 18 2459 543 41.6

69 28 6.4 68 3.5 3 4.6 13 2256 568 54.3

70 Đ.Lấp 3.3 33 6.3 5 4.0 16 2221 584 59

71 Đ.Lấp 3.0 66 4.5 7 3.8 14 2484 568 47.2

72 Đ.Lấp 2.7 70 5.2 9 2.8 21 2476 525 54

Ngày đăng: 18/12/2016, 12:29

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w