Kết quả xếp loại
Ra trang môc
stt Hä vµ tªn th¸ng to¸n lý sinh Ng÷ Sö §Þa Ngo¹i cN GD ThÓ ©m Mü
n¨m sinh V¨n lý Ng÷ CD dôc nh¹c ThuËt
1 Hå §¹i An 10/01/1996 7.1 7.0 7.9 7.2 7.3 7.0 8.1 6.5 6.9 5.7 6.7 6.6
2 Lª TuÊn Anh 23/06/1996 6.9 7.9 7.7 6.3 6.9 6.7 7.4 7.3 6.3 5.8 6.6 6.8
3 NguyÔn Hång Anh 04/04/1996 5.5 7.1 8.0 4.6 4.8 7.0 5.1 6.2 4.1 5.9 6.4 6.8
4 Tr¬ng ThÞ Ngäc Anh 25/08/1996 5.8 6.7 7.6 6.9 8.3 7.7 5.5 7.3 7.0 6.9 7.0 6.7
5 §ç ThÞ Chinh 28/04/1996 7.2 7.3 7.8 7.2 7.3 6.7 7.2 9.1 7.1 7.2 7.0 7.2
6 NguyÔn ThÞ Dung 21/11/1996 5.4 5.9 7.1 5.1 4.4 7.0 5.4 6.9 4.7 7.4 7.3 6.9
7 TrÇn V¨n Duy 24/06/1996 5.4 5.3 7.6 4.5 4.8 6.3 5.0 5.4 4.9 5.5 6.8 6.3
8 Tr¬ng V¨n Duy 23/08/1996 4.3 4.0 6.7 4.7 4.9 6.4 4.4 6.2 5.1 6.2 5.9 6.0
9 §ç V¨n D¬ng 23/06/1996 5.6 5.0 6.9 5.9 5.6 7.0 5.0 6.3 5.4 7.3 7.6 6.6
10 Tr¬ng TuÊn §¹t 26/07/1996 6.8 8.1 7.3 6.1 6.4 7.3 6.6 6.7 5.7 5.4 6.9 7.0
11 Hoµng ThÞ Mü H¹nh 18/06/1996 7.3 7.1 8.1 7.6 7.3 7.4 6.8 8.1 7.3 7.6 8.0 7.0
12 Ph¹m ThÞ Mü Hoa 27/07/1996 8.6 8.4 8.1 8.0 8.6 9.0 8.3 8.3 7.6 7.9 8.2 8.0
13 Ph¹m ThÞ Mü HuyÒn 23/04/1996 5.3 4.6 7.2 4.9 5.6 5.7 4.5 5.8 6.0 7.4 8.1 7.2
14 NguyÔn ThÞ Thu H¬ng 06/10/1996 9.3 9.1 8.1 8.6 9.1 9.0 8.7 8.9 8.9 7.0 8.0 8.0
15 TrÇn ThÞ H¬ng 21/04/1996 5.9 8.4 7.4 7.1 8.0 7.1 7.1 8.6 8.1 6.8 7.0 7.8
16 TrÇn V¨n h©n 07/10/1996 4.5 5.6 7.7 5.3 5.1 5.7 4.6 5.6 4.9 5.3 6.7 6.7
17 §µo thÞ Lan 25/06/1996 7.1 8.3 7.1 7.3 8.6 7.1 7.2 7.5 7.6 5.6 8.0 6.9
18 TrÇn ThÞ Liªn 22/10/1996 6.1 5.1 7.2 7.7 8.6 7.1 6.0 8.9 8.0 6.8 8.0 7.6
19 Tr¬ng ThÞ Ngäc 03/10/1996 5.2 5.7 7.2 6.0 5.4 5.3 4.9 6.6 6.6 6.3 8.0 7.3
20 Vò ThÞ Hoa Nhµi 09/10/1996 6.7 7.3 7.6 7.2 7.8 6.6 8.0 7.3 8.4 7.0 8.0 7.6
21 §oµn V¨n Quang 20/11/1996 5.9 6.7 6.4 5.8 5.5 6.6 6.6 6.1 5.7 6.3 6.1 7.1
22 Tr¬ng V¨n S¬n 16/08/1996 6.2 7.3 6.8 6.3 5.4 6.7 6.5 6.7 5.9 6.3 6.1 7.1
23 TrÇn V¨n Tµi 02/06/1996 7.9 8.7 8.3 7.5 8.0 7.0 7.9 7.6 7.3 7.7 8.0 7.0
24 Ph¹m V¨n ThuËn 10/05/1996 5.7 6.7 7.8 5.4 6.5 6.1 5.5 6.9 6.0 6.0 6.6 6.7
25 Ph¹m ThÞ Thuû 22/08/1996 5.6 4.4 7.1 4.8 5.9 6.7 5.2 6.0 6.4 7.4 8.0 6.9
26 NguyÔn V¨n Thøc 15/06/1996 7.7 7.0 6.9 7.4 8.4 7.1 6.2 8.1 6.7 6.5 7.9 7.2
27 Ph¹m V¨n TiÖp 25/12/1996 6.0 8.0 7.3 6.7 6.8 7.6 6.8 6.7 6.0 5.8 8.0 6.9
28 Ph¹m Xu©n To¶n 07/01/1996 8.3 9.0 6.7 7.6 8.1 7.3 8.5 8.2 7.6 6.0 8.0 7.3
29 NguyÔn träng Trung 10/10/1996 7.9 8.1 7.2 6.5 8.6 7.1 8.2 7.6 6.3 6.8 6.6 7.7
30 NguyÔn M¹c Trêng 16/04/1996 5.7 7.1 6.3 6.0 5.1 6.3 4.8 7.0 5.1 6.5 6.6 8.1
SÜ sè XL h¹nh kiÓm häc lùc
Sè HL HK tèt kh¸ TB YÕu giái kh¸ TB yÕu kÐm