Trường THCS Long Bình Điền TỔNG HỢP CẢ NĂM LỚP TÁM 2 2010 -2011
GVCN:NGUYỄN THỊ THÚY HOA
oán Lý H oá
Sinh N .V
Sử Đ ịa
ự chọn TB
H K
H L
1 Đặng Trường An 4.6 6.1 7.5 7.4 5.7 5.7 5.3 6.3 6.3 6.5 6.2 6.8 5.9 6.0 K Tb
2 Võ Thị Mỹ Anh x 9.2 7.5 7.5 9.0 8.1 7.0 7.3 6.8 7.4 9.1 8.4 8.0 9.3 8.1 T G HSG
3 Phan Phú Cường 4.0 5.8 6.7 7.5 6.6 6.4 6.5 7.0 6.6 7.9 7.4 6.2 6.8 6.4 T Tb
4 Lê Huỳnh Kỳ Duyên x 8.8 7.6 7.9 8.8 8.3 8.9 7.6 8.1 7.9 9.5 8.1 8.0 8.3 8.3 T G HSG
5 Trần Gia Huy 9.6 8.9 9.4 9.4 8.2 8.9 7.9 9.2 8.4 9.5 6.8 8.5 8.7 8.7 T G HSG
6 Phạm Nguyễn Gia Hưng 9.8 8.8 9.4 8.8 8.4 8.7 7.7 9.0 9.3 9.6 8.1 8.1 9.5 8.9 T G HSG
7 Nguyễn Kim Hiếu x 3.0 4.1 4.0 7.0 6.5 6.7 5.4 5.1 7.2 6.7 5.3 6.8 7.3 5.6 K Y
8 Ng Thị Diễm Hương x 4.7 5.5 7.1 6.3 6.9 5.8 4.7 6.8 7.0 8.8 8.9 7.3 6.7 6.5 T Tb
9 Võ Thị Mỹ Hường x 6.0 8.1 8.5 8.8 7.8 8.1 6.7 7.9 7.9 9.5 8.5 8.2 9.0 7.9 T K HSTT
10 Nguyễn Thị Thùy Linh x 9.1 8.8 8.8 8.8 8.3 8.2 7.9 8.8 8.8 9.7 8.1 8.2 9.3 8.7 T G HSG
11 Đào Thụy Khánh Mai x 8.4 7.3 7.8 8.5 8.1 8.2 7.0 8.5 8.0 8.6 7.3 7.8 7.9 8.0 T G HSG
12 Hà Diễm Mi x 9.4 8.7 9.1 9.1 8.7 8.5 8.7 8.7 9.0 9.8 8.4 8.4 9.8 9.0 T G HSG
13 Nguyễn Hải Minh 5.3 7.2 6.9 8.0 7.0 7.7 6.8 6.6 7.8 8.8 8.3 7.1 7.8 7.2 T K HSTT
14 Trần Lê Nhựt Minh 3.9 5.5 7.2 5.2 6.0 5.4 5.3 6.2 6.0 7.9 7.3 6.6 6.7 5.9 T Tb
15 Hà Thị Diễm Mơ x 9.4 9.3 9.7 9.6 8.6 8.5 7.7 8.9 8.0 9.6 8.0 8.4 9.4 8.9 T G HSG
16 Lê Thị Diễm My x 9.8 9.1 9.7 9.3 8.6 8.8 8.1 9.1 8.6 9.8 9.1 9.8 9.4 9.2 T G HSG
17 Võ Thị Kim Ngân x 3.7 5.0 6.1 6.4 6.1 6.2 4.8 6.3 6.4 8.1 8.9 7.5 7.0 6.2 T Tb
18 Hồ Trọng Nghĩa 9.4 8.7 9.1 8.7 7.5 8.1 7.6 8.8 8.5 9.2 9.5 8.1 8.3 8.6 T G HSG
19 Lê Quốc Nghĩa 4.6 6.1 6.8 6.7 6.7 5.8 6.1 7.0 6.6 9.1 7.2 6.6 7.4 6.5 T Tb
20 Ng Trần Khôi Nguyên 8.0 9.2 9.2 8.9 7.8 8.7 7.2 9.6 8.6 9.2 7.6 8.0 8.1 8.4 T G HSG
21 Lê Mộng Thùy Như x 4.7 5.6 6.7 7.3 7.3 6.4 6.3 6.6 8.3 8.1 8.7 9.3 8.2 7.0 T Tb
22 Trần Thanh Phong 3.3 3.1 6.0 5.1 4.1 4.0 3.6 5.3 4.9 6.5 7.4 5.4 5.9 4.8 T Y
23 Nguyễn Kim Phụng x 4.7 5.1 6.1 7.3 6.8 6.8 4.9 5.8 7.1 7.9 7.7 6.9 7.6 6.4 T Tb
24 Võ Thị Mỹ Phụng x 4.2 4.4 6.1 6.5 6.8 5.4 4.5 5.3 7.0 7.7 7.7 6.6 7.5 6.0 T Tb
25 Nguyễn Minh Tài 4.4 6.1 7.2 7.9 6.4 6.9 5.4 6.9 6.9 8.4 7.8 6.8 7.9 6.7 T Tb
26 Đoàn Hồng Thắm x 5.8 6.7 7.7 8.4 7.6 6.1 5.2 7.6 7.6 8.6 7.8 8.0 7.0 7.2 T K HSTT
27 Nguyễn Đức Thịnh 6.4 6.4 8.2 6.5 6.8 5.7 5.8 5.6 6.7 7.7 7.7 7.3 5.4 6.6 T K HSTT
28 Nguyễn Minh Thuận 3.8 6.5 7.0 6.5 6.5 5.9 4.9 6.8 7.2 7.7 7.7 5.5 6.1 6.2 K Tb
29 Lê Diễm Thúy x 9.5 9.2 9.5 9.1 8.8 8.4 8.1 9.0 8.8 9.7 7.7 8.8 10.0 9.0 T G HSG
30 Cao Thị Cẩm Tiên x 8.9 8.4 8.7 9.0 8.5 9.1 8.2 8.2 8.7 9.5 8.3 8.2 9.7 8.7 T G HSG
31 Phạm Đính Tín 4.4 7.4 7.7 7.7 7.1 7.1 5.9 7.1 7.8 8.2 8.4 7.0 5.9 6.9 T Tb
32 Nguyễn Trung Toàn 7.3 6.5 8.5 7.1 6.5 6.3 6.5 7.4 6.2 8.4 6.9 6.7 7.0 7.0 T K HSTT
33 Đỗ Ngọc Trí 6.8 5.0 7.6 6.3 6.2 5.6 6.2 7.3 7.4 8.1 7.5 6.3 7.4 6.7 T K HSTT
34 Nguyễn Minh Trí 5.5 4.9 7.1 6.8 6.4 4.5 6.2 6.8 6.4 7.9 6.9 7.2 7.6 6.4 T Tb
35 Võ Thành Triệu 7.7 6.6 7.6 8.0 7.1 6.9 5.7 6.7 7.0 8.6 8.9 9.2 6.9 7.4 T K HSTT
36 Ngô Văn Tuấn 5.2 7.7 6.5 7.5 7.2 5.7 5.4 6.7 7.8 7.9 7.6 7.6 4.7 6.7 T Tb
37 Trần Công Uẩn 8.4 7.9 7.9 8.3 7.1 7.6 6.7 8.3 8.2 9.2 8.8 7.1 6.9 7.9 T K HSTT
Trang 2HẠNH KIỂM HỌC LỰC
Tỉ lệ % Nữ:17
37.8%
Yếu
0
0 0
Kém
0
Tốt 34 91.9%
SL
35.1%
0
21.6%
SS:37
TB
Khá Giỏi
Nữ:17
1 16
1
5.4%
2 14
9 2 5 13