1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

Tổng hợp cuối năm Sáu 2 2010 2011

1 167 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 1
Dung lượng 329,12 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

Trường THCS Long Bình Điền TỔNG HỢP CẢ NĂM LỚP SÁU 2 2010 -2011

GVCN:NGUYỄN THỊ LẠC

TT HỌ VÀ TÊN Nữ

oán Lý H oá

Sinh N .V

Sử Đ ịa

ự chọn TB

H K

H L

1 Trần Thị Ngọc Ánh x 8.8 8.1 8.3 7.3 7.9 8.5 6.4 7.4 8.9 7.8 7.9 7.9 8.5 8.0 T K HSTT

2 Nguyễn Hữu Dũng 8.9 8.7 9.3 8.2 8.5 8.9 9.2 8.5 9.4 8.0 7.9 9.2 8.5 8.7 T G HSG

3 Đỗ Trường Duy 9.8 9.2 9.5 9.2 9.1 9.3 9.5 8.9 9.7 8.3 8.0 9.5 9.5 9.2 T G HSG

4 Huỳnh Thanh Duy 5.3 5.4 4.8 5.2 3.8 6.4 5.5 6.0 6.5 7.9 6.7 6.1 6.4 5.8 K Tb

5 Võ Thị Mỹ Duyên x 9.8 9.0 9.2 8.5 8.3 9.1 8.9 8.2 9.5 9.2 8.8 8.4 8.7 8.9 T G HSG

6 Lê Thị Thùy Dương x 9.5 8.5 8.9 8.0 8.4 8.7 8.9 8.5 9.2 9.2 8.6 7.0 8.4 8.6 T G HSG

7 Nguyễn Minh Đạt 6.2 6.5 7.1 5.5 5.9 7.2 6.9 6.3 6.9 7.9 6.9 7.0 7.4 6.6 T Tb

8 Cao Trần Hoàng Đức 5.5 5.4 6.3 5.2 4.9 7.8 4.8 6.2 7.0 7.3 7.2 7.5 5.8 6.1 T Tb

9 Ung Thị Trúc Giang x 5.5 5.7 7.1 6.3 4.6 6.1 6.0 6.5 8.0 7.4 7.5 6.6 6.2 6.4 T Tb

10 Nguyễn Hà Như Hảo x 9.5 8.5 9.2 9.2 8.2 8.9 9.6 9.3 9.6 8.2 8.4 8.7 8.9 9.0 T G HSG

11 Lê Thị Ngọc Hân x 8.9 8.2 7.1 7.0 7.2 8.3 7.9 8.2 9.5 6.2 8.6 7.9 8.2 7.9 T K HSTT

12 Cao Trần Ngọc Hên 6.7 6.8 7.4 5.9 6.5 8.4 6.6 8.3 8.4 8.1 8.0 6.6 6.8 7.1 T K HSTT

13 Hồ Khắc Hiếu 3.6 3.9 3.8 3.7 3.8 3.6 4.6 5.7 4.7 6.7 6.3 5.4 4.8 4.5 K Y

14 Lê Thanh Hồ 7.0 6.1 6.9 6.4 6.1 7.4 6.7 8.3 7.5 7.5 7.1 6.7 7.6 7.0 T K HSTT

16 Võ Hoàng Huy 4.3 5.1 5.8 4.3 5.5 5.9 4.4 5.4 6.4 6.8 7.1 6.2 6.7 5.5 K Y

17 Phạm Thị Minh Hương x 8.4 8.5 8.8 7.8 8.1 8.7 7.7 8.3 9.5 6.5 8.3 8.3 8.6 8.2 T G HSG

18 Nguyễn Quang Linh 7.4 7.4 8.2 6.3 7.1 8.2 5.7 6.9 8.6 7.5 7.9 6.8 6.9 7.2 T K HSTT

19 Đỗ Thị Phương Mai x 7.5 8.2 8.5 6.8 7.8 8.9 8.1 7.3 9.1 6.4 7.5 6.8 7.5 7.6 T K HSTT

20 Nguyễn Thị Thanh Mai x 7.1 6.5 7.6 5.9 5.5 8.0 6.8 6.4 8.4 6.8 7.4 6.8 7.7 6.9 T K HSTT

21 Đoàn Thị Thu Ngân x 5.0 7.3 8.2 6.3 6.7 8.5 5.6 7.0 8.4 7.8 7.7 7.7 7.2 7.0 T Tb

22 Dương Thị Quỳnh Như x 7.4 7.4 7.3 6.8 6.8 8.0 5.6 7.8 8.6 7.8 7.5 6.9 6.7 7.3 T K HSTT

23 Nguyễn Tấn Nhựt 5.1 4.7 5.0 5.1 4.7 5.5 4.7 6.7 6.6 7.5 6.0 6.3 5.8 5.6 K Tb

24 Võ Minh Nhựt 7.9 7.0 7.8 6.7 7.0 8.3 7.9 7.2 8.5 7.8 7.6 6.4 8.1 7.5 T K HSTT

25 Huỳnh Tấn Phúc 8.3 6.8 7.8 6.6 6.1 8.4 7.8 8.0 9.1 8.4 7.3 6.9 7.8 7.6 T K HSTT

26 Lê Hồng Phúc 9.1 8.1 8.1 6.9 7.7 8.4 8.6 7.5 8.9 8.1 7.6 7.2 8.6 8.1 T G HSG

27 Dương Thị Mai Phương x 9.5 8.6 8.2 8.1 7.8 9.0 9.0 9.0 9.7 8.2 7.6 8.1 8.4 8.6 T G HSG

28 Ng Thị Bích Phượng x 9.0 7.8 7.9 7.7 7.7 9.0 9.7 7.7 9.3 7.9 8.0 7.2 8.6 8.3 T G HSG

29 Ng Trần Phước Phương 9.7 8.9 8.7 8.5 9.1 9.1 9.4 8.7 9.6 7.5 8.4 8.7 9.5 8.9 T G HSG

30 Nguyễn Tấn Sang 8.2 7.4 7.7 6.8 6.9 8.3 7.8 6.5 8.4 8.4 7.6 6.6 7.5 7.5 T K HSTT

31 Lê Hồng Thoa x 8.4 7.6 7.8 7.0 6.6 8.6 7.7 7.3 9.5 8.7 7.2 8.0 8.1 7.9 T K HSTT

32 Võ Thị Diễm Thúy x 9.1 8.9 9.0 8.1 8.4 9.2 8.5 9.1 9.4 8.8 8.5 9.1 8.7 8.8 T G HSG

33 Võ Ngọc Minh Thư x 9.8 9.6 9.5 9.3 9.2 9.3 9.5 9.1 9.6 8.3 9.8 9.0 9.3 9.4 T G HSG

34 Trần Thanh Toàn 8.5 8.5 8.8 7.1 7.9 7.9 8.8 7.4 9.0 8.2 7.5 7.5 9.1 8.1 T G HSG

35 Trần Thị Ngọc Trầm x 7.8 7.3 8.1 7.4 7.5 8.5 7.9 7.8 9.4 7.3 7.8 7.3 8.3 7.8 T K HSTT

36 Võ Minh Triều 6.4 7.4 7.9 6.4 7.4 8.2 5.1 7.0 8.9 7.2 6.2 7.0 7.5 7.0 T Tb

37 Đỗ Thị Thanh Trúc x 8.1 8.5 8.8 7.8 8.1 9.0 6.9 9.0 9.5 7.6 8.4 8.8 9.3 8.4 T G HSG

38 Ng Huỳnh Tường Vi x 7.6 7.9 8.2 6.9 7.3 7.9 6.3 8.1 9.0 7.0 7.7 8.4 7.8 7.6 T K HSTT

39 Đỗ Thị Mai Vy x 5.4 6.1 6.5 6.4 6.4 7.8 6.6 7.4 8.1 7.5 7.8 7.4 7.6 6.9 T Tb

Tỉ lệ % Nữ:20

23.1%

Yếu

Tốt 35 89.7%

SL

35.9%

0

35.9%

SS:39

TB Khá

Giỏi Nữ:20

0 20

0

5.1%

2 9

9 8 3 14

Ngày đăng: 18/11/2015, 04:03

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w