To¸ Lý Hãa Sin Tin V¨n Sö §Þa Anh GDC ThÓ CNg Qph TB HK HL Hg
TT MsHs B(c) Líp Hä Vµ Tªn
1 100001 3 10A01 Vâ ChÝ C«ng 7.1 7.1 5.3 6.9 7.2 5.8 7.4 6.7 6.7 8.0 9.1 7.3 7.1 7.1 Tèt Kh¸ 16
2 100002 0 10A01 TrÇn V¨n §¹t 6.4 5.6 5.4 7.0 7.0 5.2 7.6 6.8 4.3 6.9 6.9 6.5 6.3 6.3 Tèt TB 34
3 100003 0 10A01 Th¸i CÈm §øc 7.6 7.5 6.0 6.9 7.7 5.8 8.8 7.6 7.4 8.5 8.5 8.2 7.6 7.5 Tèt Kh¸ 7
4 100004 0 10A01 NguyÔn TrÇn Tµi §øc 6.1 6.7 6.7 6.2 7.5 5.6 8.2 6.7 7.1 8.2 9.3 7.4 6.8 7.1 Tèt TB 21
5 100005 0 10A01 NguyÔn Hoµng §øc 4.2 3.7 3.3 3.5 5.6 3.1 5.7 4.4 3.8 5.9 8.0 5.4 6.1 4.8 Kh¸ YÕu 43
_
6 100006 0 10A01 NguyÔn ThÞ Hång GÊm 5.8 7.1 4.6 6.4 6.8 7.1 8.4 7.2 6.7 8.5 7.5 8.0 6.9 7.0 Tèt TB 23
7 100007 0 10A01 Hoµng §øc Giang 6.9 6.9 5.1 7.7 7.8 6.8 8.4 7.4 6.8 8.3 10 7.8 8.3 7.6 Tèt Kh¸ 6
8 100008 0 10A01 Lª ThÞ NhËt Giang 5.1 5.7 4.0 4.8 6.9 6.3 7.8 6.3 5.2 8.2 7.8 7.2 6.6 6.3 Tèt TB 34
9 100009 0 10A01 NguyÔn Vò Tr-êng Giang 4.7 5.3 4.9 7.7 7.4 6.5 7.7 6.6 4.9 8.2 9.2 7.6 6.6 6.7 Tèt TB 28
10 100010 0 10A01 NguyÔn ThÞ LÖ Hµ 8.0 7.7 5.6 7.0 7.4 6.6 7.6 7.6 6.1 7.7 7.2 7.8 7.0 7.2 Tèt Kh¸ 14
_
11 100014 0 10A01 §Æng ViÕt Hßa 5.8 6.1 3.8 6.3 6.7 5.4 7.5 6.7 4.7 8.7 9.8 6.6 6.9 6.5 Tèt TB 32
12 100011 0 10A01 NguyÔn Sü H¶i 4.8 5.6 4.9 5.1 6.3 5.1 7.4 5.8 4.5 6.9 9.2 7.0 6.7 6.1 Tèt TB 37
13 100013 0 10A01 Lª ThÞ H¶i H¹nh 7.6 7.3 6.1 7.7 8.1 6.1 8.4 7.4 7.0 8.2 8.0 8.0 7.8 7.5 Tèt Kh¸ 7
14 100012 0 10A01 Bïi ThÞ Thanh H»ng 8.9 8.2 6.2 8.0 8.6 8.0 8.7 7.1 7.9 9.0 8.4 7.9 8.0 8.1 Tèt Kh¸ 3
15 100032 0 10A01 §ç ThÞ Thu Ph-¬ng 4.0 4.4 4.7 5.4 6.4 5.0 6.4 5.9 4.5 6.8 6.5 5.3 6.7 5.5 Tèt TB 38
_
16 100015 0 10A01 Hoµng Gia Kh¸nh 7.5 5.4 5.0 4.5 6.3 4.9 7.0 6.9 5.2 7.6 8.2 6.7 6.1 6.3 Tèt TB 34
17 100016 0 10A01 NguyÔn Quèc Kh¸nh 4.4 3.8 3.4 5.7 6.6 4.7 7.0 5.9 6.0 7.5 9.7 7.0 6.1 6.0 Kh¸ YÕu 40
18 100017 0 10A01 NguyÔn ThÞ L©n 5.2 5.3 3.4 6.2 6.1 6.1 7.5 6.9 4.9 8.4 8.5 8.3 6.9 6.4 Kh¸ YÕu 39
19 100018 0 10A01 Lª ThÞ Lµnh 6.9 8.0 5.0 7.1 7.9 6.8 8.7 7.0 6.2 8.6 8.5 7.8 7.4 7.4 Tèt Kh¸ 9
20 100019 0 10A01 NguyÔn Tróc Linh 6.0 5.6 5.1 7.2 7.4 7.3 8.6 7.8 7.4 9.1 7.3 8.4 7.7 7.3 Tèt Kh¸ 13
_
21 100020 0 10A01 Lª Thµnh LuËt 8.6 6.8 7.6 8.1 8.9 6.5 8.3 7.8 7.5 8.7 9.1 7.8 7.0 7.9 Tèt Kh¸ 4
22 100021 0 10A01 NguyÔn ThÞ Xu©n Mai 6.4 5.3 6.2 8.5 7.8 7.6 9.1 8.1 7.3 8.8 8.9 8.8 7.6 7.7 Tèt Kh¸ 5
23 100022 0 10A01 NguyÔn ThÞ Hång Mai 6.1 5.8 5.1 7.1 7.2 6.1 8.3 6.9 6.3 8.0 7.9 7.5 7.6 6.9 Tèt TB 25
24 100023 0 10A01 Tr-¬ng ThÞ Ph-¬ng Nga 7.0 7.7 4.9 7.4 7.3 6.6 8.8 7.3 6.4 8.3 9.2 7.9 7.5 7.4 Tèt TB 20
25 100024 0 10A01 Ph¹m ThÞ Nga 5.5 5.4 5.7 7.8 7.5 6.2 8.5 7.3 6.4 8.2 7.6 6.8 7.0 6.9 Tèt TB 25
_
26 100025 0 10A01 Huúnh B¶o Ngäc 5.9 6.8 4.8 6.6 7.2 7.0 9.0 7.4 8.0 8.0 7.4 7.3 7.1 7.1 Tèt TB 21
27 100026 0 10A01 Vâ ThÞ Thïy Nhi 6.2 6.2 4.5 6.3 7.0 6.1 7.9 7.6 5.4 8.2 9.2 8.2 7.4 6.9 Tèt TB 25
28 100027 0 10A01 Lª ThÞ Quúnh Nh- 4.9 5.0 4.2 7.0 7.4 6.2 8.6 7.0 6.5 8.3 7.0 8.3 7.0 6.7 Tèt TB 28
29 100028 0 10A01 NguyÔn ThÞ Quúnh Nh- 5.0 6.2 5.6 6.8 7.0 6.6 8.6 6.5 6.4 8.3 8.1 8.4 7.2 7.0 Tèt Kh¸ 18
Trang 230 100029 0 10A01 Ph¹m ThÞ Quúnh Nh- 5.4 5.1 5.0 7.6 7.7 6.5 9.1 7.7 5.7 8.0 9.3 7.6 6.9 7.0 Tèt Kh¸ 18
_
31 100030 0 10A01 Huúnh ThÞ YÕn Nh- 4.1 3.6 3.4 4.9 6.3 5.1 6.2 5.6 4.3 7.3 7.5 6.6 6.4 5.5 Kh¸ YÕu 42
32 100031 0 10A01 NguyÔn V¨n Phóc 7.1 7.2 6.4 5.8 7.2 5.8 8.1 6.7 7.3 7.9 9.0 7.7 6.7 7.1 Tèt Kh¸ 16
33 100033 0 10A01 §ç Thanh Quang 7.8 8.7 5.8 6.8 7.9 5.4 7.3 6.7 7.3 7.6 9.9 8.0 7.4 7.4 Tèt Kh¸ 9
34 100034 0 10A01 NguyÔn ThÞ Minh T©m 9.2 8.5 9.4 8.9 8.8 8.0 9.2 8.2 8.6 8.8 8.3 8.3 7.9 8.6 Tèt Giái 1
35 100035 0 10A01 Bïi ThÞ Thanh 5.6 6.5 5.9 8.2 7.8 6.7 8.2 7.1 6.7 8.6 9.1 8.4 7.4 7.4 Tèt Kh¸ 9
42 100042 0 10A01 Lª ThÞ Hoµng Trinh 6.5 6.6 6.2 8.0 7.7 6.1 8.0 7.1 7.5 7.6 9.1 8.2 7.9 7.4 Tèt Kh¸ 9
43 100043 0 10A01 NguyÔn ThiÖn Vü 8.9 7.7 8.1 7.8 9.1 7.3 8.6 7.4 9.0 8.8 10 7.9 8.4 8.4 Tèt Giái 2
44 100044 0 10A02 Lª NguyÔn H÷u An 6.6 5.7 5.6 5.9 7.5 6.4 7.5 6.1 7.4 7.8 7.3 7.8 7.6 6.9 Tèt Kh¸ 25
45 100046 0 10A02 Phan Duy Hoµng Anh 7.4 7.1 5.9 6.5 8.8 6.1 8.4 6.6 8.2 8.1 9.2 7.7 6.3 7.4 Tèt Kh¸ 16
_
46 100047 0 10A02 NguyÔn ThÞ Minh Ch©u 6.1 4.3 5.1 5.4 7.0 6.1 7.4 6.7 6.3 8.3 8.2 7.9 7.5 6.6 Tèt TB 29
47 100049 0 10A02 NguyÔn Ngäc Thïy D-¬ng 5.7 5.9 4.7 5.6 7.8 5.5 7.4 7.3 5.8 8.1 8.0 8.1 7.4 6.7 Tèt TB 28
48 100050 0 10A02 Ph¹m §×nh D-ìng 6.8 6.8 5.2 6.2 8.1 5.1 7.3 8.2 7.5 7.9 9.8 7.8 7.5 7.2 Tèt Kh¸ 20
49 100048 0 10A02 §µo Hoµng §øc 8.0 8.7 6.9 7.3 8.8 6.5 8.9 7.8 7.2 8.1 10 8.3 6.9 8.0 Tèt Giái 2
50 100051 0 10A02 Phan ThÞ Trµ Giang 7.1 5.6 5.1 6.4 8.2 6.4 7.9 7.1 7.4 8.0 7.3 8.8 7.2 7.1 Tèt Kh¸ 22
56 100057 0 10A02 NguyÔn B¸ Yªn Hßa 6.4 4.3 5.3 4.7 7.7 5.5 6.8 5.2 5.8 8.4 7.8 6.8 7.2 6.3 Tèt TB 35
57 100058 0 10A02 Ng« ThÞ Kim HuÖ 6.4 6.3 4.6 5.7 6.9 6.5 8.4 6.7 6.4 8.5 8.3 8.3 6.3 6.9 Tèt TB 27
58 100059 0 10A02 Lª ThÞ Thu H-¬ng 7.1 7.9 6.4 6.4 7.4 7.2 8.2 7.4 6.2 8.2 8.6 7.7 7.9 7.4 Tèt Kh¸ 16
59 100060 0 10A02 NguyÔn TrÇn Anh Khoa 6.1 5.9 4.1 5.0 6.4 5.2 6.9 6.6 5.3 7.2 9.2 7.1 6.2 6.2 Tèt TB 36
60 100061 0 10A02 Hoµng ThÞ Liªn 5.1 5.0 3.9 5.1 6.5 6.6 6.8 5.1 5.0 7.7 10 7.4 6.2 6.2 Tèt TB 36
_
Trang 361 100062 0 10A02 Lª ThÞ Loan 5.8 5.5 4.9 5.9 7.7 6.2 8.2 6.5 5.5 7.8 8.5 7.2 5.4 6.5 Tèt TB 31
62 100063 0 10A02 Tiªu H¶i Mi Mi 4.4 5.6 3.6 6.9 7.8 5.8 7.4 6.7 7.3 7.3 7.8 7.1 5.9 6.4 Tèt TB 33
63 100065 0 10A02 TrÞnh ThÞ NguyÖt 8.3 7.4 6.8 7.0 7.5 7.1 8.4 7.0 6.6 8.5 8.0 8.2 7.6 7.6 Tèt Kh¸ 12
64 100066 0 10A02 NguyÔn ThÞ Hång Nhi 7.8 6.9 7.0 7.2 8.8 7.6 8.8 7.2 6.6 8.7 8.2 8.7 7.7 7.8 Tèt Kh¸ 5
65 100067 0 10A02 NguyÔn ThÞ Ngäc Nhung 5.2 4.1 4.8 4.8 6.2 5.0 6.2 5.3 4.3 7.8 7.5 7.2 6.4 5.8 Tèt TB 40
_
66 100068 0 10A02 Bïi ThÞ Th¶o 8.6 6.1 7.3 6.1 8.5 6.6 8.4 7.5 8.2 8.7 9.1 8.5 7.4 7.8 Tèt Kh¸ 5
67 100069 0 10A02 NguyÔn ThÞ Ngäc Th¶o 7.1 6.4 6.3 5.9 7.9 6.2 8.0 7.0 7.3 8.3 8.7 9.0 7.6 7.4 Tèt Kh¸ 16
68 100070 0 10A02 NguyÔn ThÞ Thi 6.8 7.8 7.2 6.3 8.1 6.9 8.9 8.2 6.9 8.5 8.7 8.5 7.7 7.7 Tèt Kh¸ 10
69 100072 0 10A02 Bå Hoµ B¾c Th-îng 7.1 6.6 6.8 5.7 7.7 6.3 9.0 7.7 5.7 8.3 8.2 8.0 7.5 7.3 Tèt Kh¸ 19
70 100071 0 10A02 TrÇn Hoµng Thóc 4.4 5.3 4.1 4.9 6.9 5.1 6.8 5.5 5.3 7.5 8.1 6.3 6.9 5.9 Tèt TB 39
_
71 100073 0 10A02 NguyÔn Minh TiÕn 8.7 8.1 7.2 7.2 8.5 6.8 7.9 7.1 7.6 8.2 9.0 7.4 7.2 7.8 Tèt Kh¸ 5
72 100075 0 10A02 Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang 8.7 7.3 7.0 7.3 8.5 7.3 8.8 7.3 9.0 8.5 9.9 8.1 8.0 8.1 Tèt Giái 1
73 100076 0 10A02 Lª ThÞ Th¶o Trang 9.0 7.2 8.3 7.8 8.6 7.7 7.1 7.9 7.9 7.7 8.5 8.0 7.8 8.0 Tèt Giái 2
84 100086 0 10A03 Mai ThÞ Thanh An 5.2 5.8 4.5 6.1 6.8 5.7 8.2 7.1 5.0 8.2 8.1 7.8 6.8 6.6 Tèt TB 33
85 100087 0 10A03 Vâ ThÞ §øc Anh 7.6 8.7 7.5 8.3 9.2 8.0 9.2 8.7 8.6 9.0 9.9 8.5 7.4 8.5 Tèt Giái 1
_
86 100088 0 10A03 Lª ThÞ V©n Anh 7.3 6.3 6.6 7.5 7.7 7.2 8.9 7.6 7.3 8.3 9.0 8.3 7.3 7.6 Tèt Kh¸ 7
87 100089 0 10A03 §oµn Ngäc B¶o 7.3 5.8 5.5 6.7 7.0 5.4 8.0 6.7 6.1 7.1 9.2 7.1 7.1 6.8 Tèt Kh¸ 26
88 100090 0 10A03 NguyÔn Mai Chi 8.3 7.1 6.5 6.5 8.1 6.1 8.5 7.3 6.7 7.9 8.9 8.1 7.3 7.5 Tèt Kh¸ 11
Trang 4108 100109 0 10A03 NguyÔn ThÞ Xu©n Ph-¬ng 8.9 8.3 8.2 8.2 8.8 7.5 8.8 8.4 8.6 8.9 9.6 8.4 7.5 8.5 Tèt Giái 1
109 100110 0 10A03 NguyÔn ThÞ Tè Quyªn 6.0 4.0 4.7 6.4 6.4 5.1 6.8 5.8 5.1 7.8 7.9 7.1 7.0 6.2 Tèt TB 38
117 100118 0 10A03 NguyÔn H÷u TiÕn 7.3 6.1 4.7 6.2 7.6 5.4 7.9 7.2 6.2 7.7 8.7 7.6 6.5 6.9 Tèt TB 29
118 100122 0 10A03 NguyÔn ThÞ Thiªn Trang 5.9 6.3 5.7 8.1 7.7 8.4 8.6 7.4 6.8 8.5 9.5 7.8 7.7 7.6 Tèt Kh¸ 7
119 100123 0 10A03 NguyÔn Xu©n Trang 7.4 6.1 5.7 7.3 8.6 6.4 8.5 7.4 7.0 7.8 9.6 8.1 7.7 7.5 Tèt Kh¸ 11
120 100120 0 10A03 NguyÔn ThÞ Thïy Trang (A 9.1 8.1 8.7 8.3 8.9 6.7 8.9 7.7 8.4 8.0 9.1 8.7 7.6 8.3 Tèt Giái 3
_
121 100121 0 10A03 NguyÔn ThÞ Thïy Trang (B 5.1 4.8 4.5 5.5 6.4 5.5 7.2 5.9 5.9 7.3 7.3 7.1 6.3 6.1 Tèt TB 39
122 100119 0 10A03 NguyÔn ThÞ Th¶o Tr©m 7.5 6.5 6.1 7.1 7.9 7.1 8.6 8.2 6.8 8.2 8.8 7.4 7.1 7.5 Tèt Kh¸ 11
Trang 5123 100124 0 10A03 Ng« D©ng TriÒu 5.9 5.4 5.2 6.3 6.1 4.9 6.9 5.1 3.7 7.4 8.4 7.3 6.4 6.1 Tèt TB 39
124 100125 0 10A03 TrÇn Anh TuÊn 7.1 7.6 6.6 7.3 7.5 5.7 8.0 7.8 6.0 7.6 9.2 7.0 6.4 7.2 Tèt Kh¸ 18
125 100126 0 10A03 NguyÔn Thóy Vy 6.8 7.0 5.0 7.1 8.2 5.7 7.5 7.0 6.2 7.9 7.4 6.6 7.1 6.9 Tèt Kh¸ 22
131 100133 0 10A04 Lª Mai C¬ 8.2 6.9 6.6 8.2 8.7 7.8 8.8 9.2 8.5 8.7 7.9 9.2 7.9 8.2 Tèt Giái 5
132 100134 0 10A04 NguyÔn M¹nh C-êng 6.9 6.8 6.5 7.5 8.2 7.0 8.2 7.2 7.4 7.9 6.8 7.8 7.2 7.3 Tèt Kh¸ 13
133 100135 0 10A04 Huúnh TÊn §¹t 6.5 6.0 4.9 5.6 7.6 4.8 7.6 6.0 6.6 8.0 10 7.0 5.8 6.6 Tèt TB 33
134 100136 0 10A04 §ç Quèc §¹t 6.8 6.3 5.3 6.4 7.7 6.4 8.2 7.0 7.1 8.4 9.2 7.7 6.3 7.1 Tèt Kh¸ 19
135 100137 0 10A04 §ç ThÞ Ngäc Giµu 6.2 4.6 4.5 6.3 7.2 6.3 8.0 7.1 4.8 8.5 9.5 8.4 6.3 6.7 Tèt TB 30
_
136 100140 0 10A04 Hoµng Huy Hµo 5.1 6.0 4.7 4.7 7.2 5.5 7.3 6.5 3.8 8.2 8.6 7.9 6.9 6.3 Tèt TB 36
137 100138 0 10A04 L-u Ph-íc H¶i 7.0 4.9 4.6 4.8 7.3 5.8 7.1 6.5 4.4 7.8 10 6.2 6.4 6.4 Tèt TB 34
138 100139 0 10A04 Hå TrÇn Hång H¹nh 6.6 6.4 6.9 6.2 7.9 7.9 7.7 6.7 7.0 8.9 6.4 7.9 7.0 7.2 Tèt Kh¸ 15
139 100141 0 10A04 Bïi ThÞ HËu 9.0 7.8 8.1 8.0 8.2 8.1 8.9 9.1 7.8 8.8 9.6 8.6 7.7 8.4 Tèt Giái 1
140 100142 0 10A04 Bïi Trung HiÕu 6.6 5.4 6.7 6.1 8.6 5.9 6.7 5.4 6.1 7.5 8.6 7.7 6.4 6.7 Tèt Kh¸ 23
_
141 100144 0 10A04 Lª ThÞ Thanh Hoµi 7.5 7.7 6.9 6.2 8.2 7.7 8.4 7.4 6.4 8.9 7.7 8.7 6.9 7.6 Tèt Kh¸ 10
142 100143 0 10A04 TrÞnh ThÞ Thu Hßa 7.3 5.9 5.7 6.8 7.9 6.7 6.9 7.1 6.0 8.8 8.7 7.9 6.1 7.1 Tèt Kh¸ 19
143 100145 0 10A04 NguyÔn Quang Kh¶i 5.1 3.9 4.8 4.6 6.7 6.0 6.8 5.6 3.7 7.5 6.7 7.0 6.5 5.8 Tèt TB 42
144 100146 0 10A04 NguyÔn Nho Kh¸nh 6.2 6.7 6.7 7.4 8.6 7.0 7.3 8.1 6.8 8.2 9.4 7.6 6.9 7.5 Tèt Kh¸ 11
145 100147 0 10A04 Phan Anh Khoa 6.5 6.0 4.3 6.2 7.2 8.0 9.1 8.0 5.8 8.6 7.5 9.2 6.7 7.2 Tèt TB 26
Trang 6154 100156 0 10A04 Vò ThÞ Quúnh 8.9 8.0 8.7 8.1 9.0 8.1 8.1 7.4 8.6 9.2 8.4 9.3 7.2 8.4 Tèt Giái 1
169 100171 0 10A04 NguyÔn ThÞ H¶i YÕn 9.0 8.7 8.2 8.3 8.7 7.2 8.7 7.9 8.5 8.6 8.1 9.0 7.6 8.3 Tèt Giái 4
170 100172 0 10A05 TrÇn Kim Anh 5.0 5.1 3.5 4.0 5.4 3.9 5.0 5.3 3.6 7.2 7.4 5.8 5.2 5.1 Tèt TB 30
_
171 100173 0 10A05 Vò V¨n Dòng 5.9 4.8 5.4 5.6 7.2 4.1 5.8 6.3 3.8 6.6 8.8 6.0 6.1 5.9 Tèt TB 16
172 100174 0 10A05 Bå ThÞ Hång §µo 5.8 4.3 4.6 4.9 5.8 5.6 6.7 5.9 4.0 7.8 6.5 6.1 6.0 5.7 Tèt TB 22
173 100175 0 10A05 Lª Hoµi §øc 6.1 3.8 3.9 5.5 6.7 4.5 7.7 5.2 3.6 7.1 9.8 6.2 6.1 5.9 Tèt TB 16
174 100177 0 10A05 TrÇn ThÞ Thu Hoµi 5.9 4.1 4.3 4.0 6.0 4.7 6.2 4.0 3.5 6.8 6.2 5.4 6.1 5.2 Tèt TB 29
175 100176 0 10A05 §oµn ThÞ Hßa 6.9 5.3 5.1 5.8 7.1 5.4 8.1 6.7 4.6 8.8 8.1 7.5 6.7 6.6 Tèt TB 4
_
176 100178 0 10A05 NguyÔn ThÞ Thu Hång 4.2 4.5 4.0 5.0 6.1 4.5 6.2 7.0 5.0 7.5 10 5.9 6.9 5.9 Kh¸ YÕu 31
177 100179 0 10A05 NguyÔn N÷ Ngäc HuyÒn 7.4 4.8 6.3 5.5 7.6 5.5 6.8 7.1 5.6 7.2 7.5 6.9 6.2 6.5 Tèt TB 5
178 100181 0 10A05 Vò ThÞ Lan 5.6 4.7 4.2 5.6 6.3 4.8 7.1 5.6 4.3 7.2 7.4 6.4 5.6 5.8 Tèt TB 21
179 100180 0 10A05 Ph¹m Lung L¾m 5.3 4.7 4.6 5.0 6.4 4.8 7.1 6.5 3.6 6.5 8.1 5.8 5.6 5.7 Tèt TB 22
180 100182 0 10A05 §µo ThÞ Ngäc Liªn 6.8 3.9 4.7 4.5 5.9 3.7 5.3 5.6 5.1 5.9 6.4 6.0 6.7 5.4 Tèt TB 28
_
181 100183 0 10A05 NguyÔn Kim Linh 4.1 4.9 3.5 4.6 5.8 3.6 4.8 4.5 4.8 7.4 9.7 7.2 7.0 5.5 Kh¸ YÕu 32
182 100184 0 10A05 NguyÔn Xu©n L-îng 7.0 5.3 5.6 5.0 5.8 5.0 6.8 4.7 4.7 6.7 9.6 5.9 5.9 6.0 Tèt TB 14
183 100185 0 10A05 TrÇn ThÞ Th¶o Nam 6.5 5.1 4.4 5.5 6.1 5.7 7.6 7.1 5.3 8.0 8.3 5.7 7.0 6.3 Tèt TB 6
184 090431 0 10A05 Ph¹m §inh Thanh Nga 6.9 5.1 4.0 4.7 6.5 4.0 6.2 5.5 5.6 6.9 9.5 5.8 6.5 5.9 Tèt TB 16
Trang 7185 100186 0 10A05 Tr-¬ng ThÞ Mü Nga 5.1 3.9 3.9 3.9 5.1 4.3 7.2 6.6 3.3 7.2 7.5 6.6 6.6 5.5 Kh¸ YÕu 32
_
186 100187 0 10A05 Phan B¶o Nhi 7.4 5.2 5.4 5.6 7.0 5.5 7.8 6.3 5.2 8.3 9.9 6.7 7.7 6.8 Tèt Kh¸ 3
187 100188 0 10A05 D-¬ng ThÞ Thóy Oanh 5.0 4.8 4.5 5.2 7.4 6.0 6.4 6.0 4.2 7.2 9.0 6.7 7.2 6.1 Tèt TB 11
188 100189 0 10A05 TrÇn Hoµng Ph¸t 7.3 4.0 4.0 4.5 7.5 3.9 4.8 4.4 3.6 6.7 9.2 5.6 6.4 5.5 Tèt TB 24
189 100205 0 10A05 Th¸i Thanh Phong 7.7 6.5 6.0 6.0 6.9 6.3 8.5 6.9 7.0 8.6 10 7.2 7.6 7.3 Tèt Kh¸ 1
190 100204 0 10A05 Bïi Duy Ph-¬ng 5.8 4.7 4.7 4.9 6.3 4.8 7.6 5.4 4.6 8.2 7.7 7.2 6.4 6.0 Tèt TB 14
_
191 100201 0 10A05 NguyÔn Lª Minh T©m 5.2 4.0 3.6 4.7 7.0 5.0 5.5 5.8 3.6 6.3 8.2 5.4 7.1 5.5 Tèt TB 24
192 100190 0 10A05 Ph¹m Quang ThÞnh 6.1 5.1 4.4 5.2 6.5 5.0 6.9 5.8 4.2 7.5 9.8 7.2 6.8 6.2 Tèt TB 9
193 100191 0 10A05 NguyÔn ThÞ Th¬ 8.6 6.2 6.6 6.1 7.4 6.4 8.3 6.7 6.9 8.2 7.9 7.2 7.6 7.2 Tèt Kh¸ 2
194 100192 0 10A05 Huúnh Kh¾c ThuËn 5.0 5.0 4.2 4.8 5.5 3.9 5.7 5.7 4.0 6.1 8.5 6.1 7.5 5.5 Tèt TB 24
195 100193 0 10A05 NguyÔn §×nh ThuËn 3.9 4.0 3.5 3.7 5.1 4.8 6.7 5.7 2.3 6.7 9.6 5.3 7.5 5.3 Kh¸ YÕu 34
_
196 100206 0 10A05 TrÇn ThÞ Ngäc Thïy 5.7 4.5 3.7 5.2 6.5 5.8 8.1 7.1 5.7 8.3 6.9 7.6 7.4 6.3 Tèt TB 6
197 090501 0 10A05 Lª ThÞ Thñy Tiªn 6.9 4.6 5.2 5.1 6.5 7.0 7.2 6.0 6.2 8.0 5.9 5.4 7.1 6.2 Tèt TB 9
198 100194 0 10A05 NguyÔn Xu©n Tßng 7.4 4.5 5.3 4.5 5.7 4.3 6.6 5.0 4.4 7.1 9.6 5.4 7.4 5.9 Tèt TB 16
199 100195 0 10A05 §ç ThÞ HuyÒn Trang 7.5 5.7 4.4 5.4 6.4 5.1 7.0 5.6 5.2 7.6 8.2 6.7 7.3 6.3 Tèt TB 6
200 100196 0 10A05 Lª ThÞ DiÔm Trinh 6.3 4.1 4.9 4.9 5.7 5.0 7.2 6.4 4.9 8.2 7.4 6.6 7.3 6.1 Tèt TB 11
_
201 100197 0 10A05 NguyÔn ThÞ Mü Trinh 4.3 3.0 4.1 4.8 5.7 3.9 6.3 4.5 3.7 7.1 7.2 5.3 7.0 5.1 Kh¸ YÕu 36
202 100198 0 10A05 NguyÔn ThÞ Ngäc Trinh 3.7 3.9 3.7 4.1 4.9 3.7 4.6 4.2 3.7 6.6 6.7 4.4 6.5 4.7 Kh¸ YÕu 37
203 100200 0 10A05 T¹ §¾c TuÊn 5.0 3.6 4.1 5.5 6.0 4.1 6.9 5.7 4.3 7.1 9.8 7.1 7.3 5.9 Tèt TB 16
204 100202 0 10A05 NguyÔn ThÞ DiÖu TuyÕn 5.1 4.5 4.0 4.2 5.7 5.1 6.3 4.7 3.9 7.1 8.0 5.3 7.3 5.5 Tèt TB 24
205 100199 0 10A05 TrÞnh Minh Tó 5.0 5.1 4.6 5.7 6.2 5.7 7.5 5.6 3.8 7.4 9.6 6.4 7.0 6.1 Tèt TB 11
_
206 100203 0 10A05 D-¬ng Hoµng Vò 6.2 3.0 3.6 4.2 6.2 3.8 5.6 6.1 4.2 6.1 8.6 4.8 6.4 5.3 Kh¸ YÕu 34
207 100207 0 10A06 Vâ ThÞ Tr©m Anh 7.3 6.9 5.4 6.6 6.7 6.4 7.9 6.7 6.1 8.3 7.2 6.9 6.9 6.9 Tèt Kh¸ 8
208 100208 0 10A06 TrÇn Thanh B¶o 5.0 5.4 3.6 4.4 7.7 5.0 5.1 5.1 4.9 7.2 8.3 6.3 6.4 5.7 Tèt TB 22
Trang 8216 100217 0 10A06 Vâ ThÞ Hång 7.4 6.5 5.4 4.9 5.4 5.0 6.0 6.3 4.8 7.7 8.5 7.1 6.4 6.3 Tèt TB 15
217 100218 0 10A06 Vâ ThÞ Thanh H-¬ng 5.2 4.9 3.6 5.2 5.6 5.6 6.4 5.2 4.4 7.6 8.3 7.1 6.7 5.8 Tèt TB 20
218 100220 0 10A06 Kheo V¨n Lam 4.3 5.0 3.5 4.3 6.1 4.4 5.5 5.4 3.5 6.7 9.2 5.2 5.9 5.3 Kh¸ YÕu 31
219 100221 0 10A06 Vâ §ç Hoµng My 4.3 4.5 3.6 4.0 5.5 5.2 5.7 6.0 3.1 7.0 9.3 7.4 5.9 5.5 Kh¸ YÕu 30
220 100222 0 10A06 Ung ThÞ Ngäc Nga 8.5 7.8 6.2 5.8 8.3 7.3 8.0 8.3 6.4 8.7 7.9 7.9 7.2 7.6 Tèt Kh¸ 2
227 100229 0 10A06 NguyÔn ThÕ QuyÒn 6.1 5.1 4.8 6.1 7.2 4.8 4.8 5.0 6.2 6.0 9.8 6.1 5.2 5.9 Tèt TB 19
228 100230 0 10A06 Vâ §-êng Sanh 6.2 6.4 4.4 5.1 6.8 6.1 7.5 6.8 4.7 8.6 9.4 6.4 6.4 6.5 Tèt TB 12
229 100231 0 10A06 Ph¹m ThÞ Thanh 4.3 4.6 3.6 4.3 6.0 5.0 5.9 5.8 3.8 7.2 7.7 6.0 6.4 5.4 Tèt TB 26
230 100233 0 10A06 §ç Quèc Th«ng 6.3 5.0 5.2 4.6 6.5 3.8 5.3 5.8 4.3 6.5 9.5 5.0 5.5 5.6 Tèt TB 24
_
231 100235 0 10A06 NguyÔn ThÞ Thu Thñy 4.7 4.0 3.6 4.5 5.4 5.2 7.0 5.3 3.8 7.7 7.3 6.2 5.4 5.4 Tèt TB 26
