KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT TRỊ AN
NĂM HỌC 2012 - 2013
STT SBD Phòn
g thi
Lớp Họ Tên Giới
tính
Ngày sinh Dân
tộc
Văn Hóa Địa Sin
h
Toán Anh Tổng
điểm
Điểm xét TN
Điểm xét Phân loại
Phân loại TN
1 160007 1 12.A1 Nguyễn Như Anh Nam 3/23/1995 Kinh 6 9.5 7 7.5 9.5 6.5 46 7.92 7.67 KH
2 160003 1 12.A1 Đới Thị Hồng Anh Nữ 12/20/1995 Kinh 6 9.5 7.5 9 9.5 7 48.5 8.33 8.08 KH
3 160022 1 12.A1 Vũ Thanh Bình Nam 5/7/1995 Kinh 5.5 7.5 6.5 7 7.5 8.5 42.5 7.33 7.08 TB
4 160032 2 12.A1 Nguyễn Văn Chiến Nam 7/30/1995 Kinh 5 9 9 8 9 7.5 47.5 8.17 7.92 TB
5 160079 4 12.A1 Vũ Thành Đạt Nam 5/26/1995 Kinh 6.5 10 9.5 9.5 10 9.5 55 9.42 9.17 KH
6 160091 4 12.A1 Nguyễn Hải Hà Nữ 9/24/1995 Kinh 5 10 8 10 10 9 52 9 8.67 TB
7 160103 5 12.A1 Nguyễn Trần Ngọc Hảo Nữ 10/16/1995 Kinh 5 10 8.5 9 9.5 8 50 8.58 8.33 TB
8 160117 5 12.A1 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 3/30/1995 Kinh 6 10 8 7.5 9 9 49.5 8.58 8.25 KH
9 160122 6 12.A1 Trần Ngọc Hiền Nữ 4/24/1995 Kinh 7 10 8.5 9.5 9.5 9 53.5 9.25 8.92 GI
10 160132 6 12.A1 Tống Minh Hiếu Nam 10/10/1995 Kinh 5.5 10 8 8 10 8 49.5 8.58 8.25 TB
11 160142 6 12.A1 Lê Huy Hoàng Nam 2/10/1995 Kinh 6 9.5 9.5 9.5 9.5 7.5 51.5 8.92 8.58 KH
12 160146 7 12.A1 Phạm Huy Hoàng Nam 1/13/1995 Kinh 8 10 8.5 9.5 10 10 56 9.67 9.33 GI
13 160155 7 12.A1 Nguyễn Thị Kim Hồng Nữ 11/19/1995 Kinh 5.5 8.5 7 7.5 9 9 46.5 8.08 7.75 TB
14 160156 7 12.A1 Phạm Thị Phương Huế Nữ 5/14/1995 Kinh 6.5 10 7 6.5 9.5 9.5 49 8.5 8.17 KH
15 160181 8 12.A1 Phan Nguyễn Việt Khang Nam 10/2/1995 Kinh 4.5 9.5 6 5.5 9 8 42.5 7.33 7.08 TB
16 160198 9 12.A1 Lưu Ngọc Khánh Linh Nữ 6/30/1995 Kinh 7 10 7 7.5 9.5 9 50 8.67 8.33 GI
17 160200 9 12.A1 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 9/4/1995 Kinh 5 10 7.5 8 9.5 9 49 8.5 8.17 TB
18 160217 10 12.A1 Võ Trần Thành Long Nam 6/13/1995 Kinh 6 9.5 8 5.5 9 9 47 8.17 7.83 TB
19 160226 10 12.A1 Trần Thị Quỳnh Mai Nữ 4/8/1995 Kinh 6.5 10 7.5 7 9 9 49 8.5 8.17 KH
20 160235 10 12.A1 Lê Thị Mơ Nữ 11/26/1995 Kinh 6.5 9 8 8 10 9.5 51 9 8.5 KH
21 160255 11 12.A1 Nguyễn Thị Minh Ngọc Nữ 3/21/1995 Kinh 5 8 8 6.5 9 6 42.5 7.42 7.08 TB
22 160250 11 12.A1 Đào Thị Như Ngọc Nữ 12/28/1995 Kinh 5.5 10 7 6.5 9.5 8 46.5 8.08 7.75 TB
23 160261 11 12.A1 Hoàng Nguyên Nam 4/7/1995 Kinh 3 9 7 7 9 8.5 43.5 7.58 7.25 TB
24 160268 12 12.A1 Nguyễn Đinh Khánh Nhật Nữ 9/8/1995 Kinh 7 6.5 7.5 9.5 9 9 48.5 8.33 8.08 KH
25 160285 12 12.A1 Nguyễn Thị Phương Oanh Nữ 12/20/1995 Kinh 7.5 10 8.5 10 9 10 55 9.5 9.17 GI
26 160308 13 12.A1 Nguyễn Hải Quỳnh Nữ 1/1/1995 Kinh 6.5 9.5 7.5 6 9 6.5 45 7.83 7.5 TB
27 160311 13 12.A1 Phạm Nguyễn Như Quỳnh Nữ 9/24/1995 Kinh 7 10 9 7.5 9.5 8.5 51.5 8.92 8.58 KH
28 160328 14 12.A1 Nguyễn Hoài Tâm Nam 1/19/1995 Kinh 5.5 10 8 8.5 8.5 7 47.5 8.25 7.92 TB
29 160349 15 12.A1 Ngô Thị Thu Thảo Nữ 6/20/1995 Kinh 6.5 10 8.5 7.5 9 7.5 49 8.5 8.17 KH
Trang 230 160365 16 12.A1 Nguyễn Thị Huyền Thi Nữ 11/28/1995 Kinh 8 9 6.5 5 9 9 46.5 8 7.75 TB
31 160374 16 12.A1 Nguyễn Thanh Thùy Nữ 6/26/1995 Kinh 6 10 7.5 8.5 10 10 52 9 8.67 KH
32 160426 18 12.A1 Trần Việt Trung Nam 10/1/1995 Kinh 6 10 9 9.5 9 7 50.5 8.67 8.42 KH
33 160428 18 12.A1 Nguyễn Quốc Trường Nam 4/27/1995 Kinh 5.5 10 9.5 8.5 10 7 50.5 8.75 8.42 TB
34 160444 19 12.A1 Trần Thị Thanh Tú Nữ 5/31/1995 Kinh 7 8.5 8 5.5 9.5 9 47.5 8.42 7.92 TB
35 160431 18 12.A1 Lê Tuấn Nam 5/11/1995 Kinh 6.5 9.5 7 8 9.5 9.5 50 8.58 8.33 KH
36 160433 19 12.A1 Phạm Quang Tuấn Nam 1/25/1995 Kinh 7.5 10 7.5 9 10 9 53 9.17 8.83 GI
37 160440 19 12.A1 Nguyễn Thanh Tùng Nam 11/1/1995 Kinh 6.5 10 7.5 6.5 10 9 49.5 8.58 8.25 KH
38 160456 19 12.A1 Vòng Mỹ Vân Nữ 3/17/1995 Hoa 8.5 10 9.5 9.5 9.5 9.5 56.5 9.75 9.42 GI
39 160001 1 12.A2 Phạm Thị Thúy An Nữ 6/24/1995 Kinh 6 9.5 7.5 9 9.5 8 49.5 8.5 8.25 KH
40 160015 1 12.A2 Trần Thị Ngọc ánh Nữ 5/22/1995 Kinh 5.5 9.5 7.5 5 9.5 9 46 7.92 7.67 TB
41 160004 1 12.A2 Hoàng Kim Anh Nữ 12/3/1995 Hoa 7 9 7.5 7.5 9.5 6.5 47 8.08 7.83 KH
42 160005 1 12.A2 Lê Công Tuấn Anh Nam 1/4/1995 Kinh 6.5 9 7 9 9.5 8.5 49.5 8.75 8.25 KH
43 160019 1 12.A2 Trần Giang Bình Nữ 9/16/1995 Kinh 8 9 7.5 8.5 9.5 8.5 51 8.75 8.5 KH
44 160033 2 12.A2 Nguyễn Văn Chí Nam 1/1/1995 Kinh 6 10 9 7 9.5 9 50.5 8.75 8.42 TB
45 160053 3 12.A2 Đặng Thùy Dung Nữ 9/2/1995 Kinh 6.5 9.5 9.5 7 9.5 6 48 8.25 8 KH
46 160063 3 12.A2 Nguyễn Thị Hồng Duyên Nữ 1/31/1995 Kinh 5.5 9.5 9 7.5 9.5 9 50 8.67 8.33 TB
47 160074 4 12.A2 Trần Hoàng Đại Nam 2/10/1994 Kinh 7.5 8.5 7 6 10 9.5 48.5 8.5 8.08 KH
48 160083 4 12.A2 Mai Thành Đồng Nam 4/27/1995 Kinh 5 10 7 6 9.5 9 46.5 8 7.75 TB
49 160087 4 12.A2 Nguyễn Thị Trúc Giang Nữ 9/3/1995 Kinh 5.5 9 7 6.5 9 9 46 8 7.67 TB
50 160092 4 12.A2 Nguyễn Thị Hồng Hà Nữ 11/6/1995 Kinh 4.5 7.5 9 6.5 8 8 43.5 7.25 7.25 TB
51 160098 5 12.A2 Hứa Phú Hải Nam 2/23/1995 Hoa 7 9.5 8.5 7.5 9.5 8 50 8.58 8.33 KH
52 160101 5 12.A2 Nguyễn Thị Ngọc Hải Nữ 5/9/1995 Kinh 5.5 10 7.5 7 9 8.5 47.5 8.25 7.92 TB
53 160114 5 12.A2 Văn Thị Hằng Nữ 12/3/1995 Kinh 7 9 7.5 6.5 9 10 49 8.58 8.17 KH
54 160105 5 12.A2 Lê Thị Mỹ Hạnh Nữ 8/10/1995 Kinh 6.5 9.5 8.5 6.5 8.5 9.5 49 8.5 8.17 KH
55 160175 8 12.A2 Huỳnh Như Hương Nữ 3/8/1995 Kinh 7 10 9 8 8 8 50 8.67 8.33 KH
56 160161 7 12.A2 Lê Thị Huyền Nữ 12/21/1995 Kinh 6.5 10 7 7.5 9.5 7.5 48 8.33 8 KH
57 160185 8 12.A2 Hà Trần Việt Khoa Nam 12/1/1995 Kinh 6 9.5 7 8.5 8.5 6.5 46 8.17 7.67 KH
58 160194 9 12.A2 Hoàng Thị Kim Liên Nữ 3/3/1995 Kinh 6 10 8.5 9.5 8.5 8 50.5 8.75 8.42 KH
59 160228 10 12.A2 Vũ Thị Ngọc Mai Nữ 6/22/1995 Kinh 7.5 9 9 8 9 9.5 52 9.17 8.67 GI
60 160247 11 12.A2 Phạm Thị Ngân Nữ 11/28/1995 Kinh 6.5 9.5 8 9.5 9 7.5 50 8.67 8.33 KH
61 160259 11 12.A2 Vũ Thị Hồng Ngọc Nữ 10/5/1995 Kinh 7 7.5 7.5 6.5 9 5.5 43 7.5 7.17 TB
62 160266 12 12.A2 Bùi Thanh Nhàn Nữ 4/21/1995 Kinh 7.5 8.5 8.5 9 9 9 51.5 8.92 8.58 KH
63 160272 12 12.A2 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 1/5/1995 Kinh 5.5 8 7.5 5 9.5 8.5 44 7.67 7.33 TB
64 160279 12 12.A2 Liễu Thị Quỳnh Như Nữ 12/9/1995 Nùng 6 9 8 7 9 9.5 48.5 8.42 8.08 KH
65 160306 13 12.A2 Bùi Thị Quyên Nữ 9/10/1995 Kinh 6 10 8.5 8 10 8.5 51 8.75 8.5 KH
Trang 366 160307 13 12.A2 Đoàn Thị Quỳnh Nữ 6/5/1995 Kinh 8 10 9 6.5 9.5 8 51 8.83 8.5 KH
67 160351 15 12.A2 Nguyễn Thị Thảo Nữ 1/5/1995 Kinh 6 10 8 5 7.5 6.5 43 7.5 7.17 TB
68 160371 16 12.A2 Hoàng Thị Thanh Thu Nữ 11/1/1995 Kinh 6 10 8 4.5 9 9 46.5 8.08 7.75 TB
69 160390 17 12.A2 Vũ Thị Hoài Thương Nữ 10/1/1995 Kinh 6.5 8.5 8 6.5 8 4 41.5 7.17 6.92 TB
70 160376 16 12.A2 Hoàng Thị Thúy Nữ 3/2/1995 Kinh 5.5 9 7.5 8 9.5 9 48.5 8.42 8.08 TB
71 160382 16 12.A2 Phạm Thị Hồng Thủy Nữ 3/12/1995 Kinh 5.5 10 8 9.5 9.5 8 50.5 8.67 8.42 TB
72 160414 18 12.A2 Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 1/27/1994 Kinh 7.5 9.5 9.5 9 9 7.5 52 9 8.67 GI
73 160417 18 12.A2 Phạm Thị Thùy Trinh Nữ 11/18/1995 Kinh 7 10 7.5 5.5 8.5 6.5 45 7.83 7.5 TB
74 160437 19 12.A2 Võ Thị Thanh Tuyền Nữ 10/2/1995 Kinh 7.5 9.5 8.5 8.5 9.5 9 52.5 9.08 8.75 KH
75 160451 19 12.A2 Lê Thị út Nữ 8/15/1995 Kinh 8 9.5 7.5 10 9.5 7 51.5 8.83 8.58 KH
76 160448 19 12.A2 Kiều Thị Phương Uyên Nữ 5/31/1995 Kinh 7 8 7 6.5 9 7.5 45 7.83 7.5 KH
77 160017 1 12.A3 Trần Phạm Thiên Ân Nữ 11/17/1995 Kinh 7 9 7.5 7.5 9 9 49 8.42 8.17 KH
78 160026 2 12.A3 Dương ái Châu Nữ 9/27/1995 Kinh 6 9.5 7 6 9.5 9.5 47.5 8.25 7.92 KH
79 160040 2 12.A3 Nguyễn Ngọc Cường Nam 7/22/1995 Kinh 6.5 8.5 9 8 9.5 10 51.5 8.83 8.58 KH
80 160045 2 12.A3 Huỳnh Thị Diễm Nữ 9/22/1995 Kinh 8 10 9 9.5 9.5 10 56 9.58 9.33 GI
81 160046 2 12.A3 Nguyễn Lê Thùy Diễm Nữ 12/4/1995 Kinh 7 10 8.5 7.5 9 8.5 50.5 8.67 8.42 KH
82 160058 3 12.A3 Trần Thị Kim Dung Nữ 1/20/1995 Kinh 6.5 9.5 7 6 9 4.5 42.5 7.33 7.08 TB
83 160065 3 12.A3 Vũ Thị Thu Duyên Nữ 2/24/1995 Kinh 5.5 10 8 6 9.5 8 47 8.17 7.83 TB
84 160107 5 12.A3 Đinh Thị Hằng Nữ 7/16/1994 Kinh 7 9 8.5 8 9 8 49.5 8.5 8.25 KH
85 160127 6 12.A3 Nguyễn Hoàng Hiếu Nam 7/25/1995 Kinh 6.5 9 8.5 8 10 8.5 50.5 8.75 8.42 KH
86 160144 6 12.A3 Liên Thanh Hoàng Nam 3/27/1995 Kinh 5.5 10 8 7.5 9 8 48 8.33 8 TB
87 160158 7 12.A3 Nguyễn Thị Huệ Nữ 4/19/1995 Kinh 5 10 9.5 9.5 9.5 9.5 53 9.08 8.83 TB
88 160166 7 12.A3 Nguyễn Đinh Hùng Nam 4/24/1994 Kinh 5 10 7.5 9.5 9.5 9.5 51 8.75 8.5 TB
89 160172 8 12.A3 Đỗ Thị Lan Hương Nữ 3/15/1995 Kinh 5 10 7.5 8 9.5 8.5 48.5 8.33 8.08 TB
90 160162 7 12.A3 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 10/23/1995 Kinh 7 10 9.5 9.5 9.5 9.5 55 9.42 9.17 GI
91 160192 8 12.A3 Kiều Thị Yến Lệ Nữ 7/1/1995 Kinh 6 9.5 8.5 8 9.5 9 50.5 8.75 8.42 KH
92 160197 9 12.A3 Lê Diệu Linh Nữ 10/2/1995 Kinh 5.5 10 6 7.5 9.5 9.5 48 8.33 8 TB
93 160208 9 12.A3 Dương Thị Hồng Loan Nữ 7/11/1995 Kinh 7 6 8 5.5 7.5 5.5 39.5 6.83 6.58 TB
94 160212 9 12.A3 Nguyễn Thị Thúy Loan Nữ 5/3/1995 Kinh 7 8.5 8 7.5 9 9.5 49.5 8.58 8.25 GI
95 160225 10 12.A3 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ 8/28/1995 Kinh 6 10 8 5 9 9 47 8.17 7.83 TB
96 160231 10 12.A3 Phí Đức Mạnh Nam 12/4/1995 Kinh 6.5 10 7 6 8 9 46.5 8.08 7.75 KH
97 160233 10 12.A3 Lý Nhật Minh Nam 5/7/1995 Tày 4.5 8.5 8 4.5 9.5 9 44 7.67 7.33 TB
98 160234 10 12.A3 Nguyễn Quang Minh Nam 3/21/1995 Kinh 6 7.5 8.5 5.5 10 9 46.5 8.08 7.75 TB
99 160238 10 12.A3 Lê Thị Trà My Nữ 5/21/1995 Kinh 7 10 8.5 6 9 8.5 49 8.67 8.17 KH
100 160244 11 12.A3 Nguyễn Thị Hồng Nga Nữ 7/11/1995 Kinh 6.5 10 8.5 8 9.5 9 51.5 8.92 8.58 KH
101 160249 11 12.A3 Nguyễn Văn Nghĩa Nam 7/13/1994 Kinh 7 10 8.5 9 9.5 9 53 9.33 8.83 GI
Trang 4102 160254 11 12.A3 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 2/10/1995 Kinh 6 9.5 8.5 7.5 9.5 9 50 8.67 8.33 KH
103 160264 11 12.A3 Trần Thị Nguyệt Nữ 1/26/1995 Kinh 5.5 9.5 8 7.5 9.5 8 48 8.33 8 TB
104 160270 12 12.A3 Lê Thị Thúy Nhi Nữ 7/31/1995 Kinh 6 8.5 7 7.5 9.5 8.5 47 8.08 7.83 TB
105 160271 12 12.A3 Nguyễn Huỳnh Mai Nhi Nữ 4/7/1995 Kinh 8 10 9.5 9 9.5 9 55 9.67 9.17 GI
106 160276 12 12.A3 Phạm Thùy Nhung Nữ 9/19/1995 Kinh 7 7 7.5 6 9 7.5 44 7.67 7.33 TB
107 160298 13 12.A3 Ngô Thị Lan Phương Nữ 10/8/1995 Kinh 7 9.5 7.5 8 10 7 49 8.42 8.17 KH
108 160299 13 12.A3 Nguyễn Hoàng Phương Nam 1/24/1995 Kinh 6.5 9.5 8 6.5 9.5 9 49 8.5 8.17 KH
109 160321 14 12.A3 Nguyễn Khoa Lam Sơn Nam 1/6/1995 Kinh 4.5 9.5 7 7 9.5 7.5 45 7.75 7.5 TB
110 160339 15 12.A3 Khiếu Tiến Thành Nam 6/20/1995 Kinh 5.5 8 7.5 6.5 10 6.5 44 7.58 7.33 TB
111 160348 15 12.A3 Lê Thị Bích Thảo Nữ 4/24/1995 Kinh 5.5 9 8 6 9 8 45.5 7.92 7.58 TB
112 160399 17 12.A3 Phạm Anh Toàn Nam 7/18/1995 Kinh 4.5 9.5 7.5 4.5 9 6 41 7.08 6.83 TB
113 160421 18 12.A3 Nguyễn Bảo Trọng Nam 7/5/1995 Kinh 6 10 7.5 9.5 9 8.5 50.5 8.75 8.42 KH
114 160430 18 12.A3 Đặng Ngọc Tuấn Nam 4/11/1995 Kinh 5.5 9 9 7.5 9.5 6.5 47 8.17 7.83 TB
115 160446 19 12.A3 Bùi Thị Hoàng Uyên Nữ 3/26/1995 Kinh 7.5 10 7 5.5 9.5 7 46.5 8.25 7.75 TB
116 160462 20 12.A3 Lê Thị Thanh Vy Nữ 1/17/1995 Kinh 6 9 7.5 5.5 9 9 46 7.92 7.67 TB
117 160472 20 12.A3 Trần Thị Hồng Yến Nữ 2/26/1995 Kinh 5 10 8 5.5 9.5 10 48 8.25 8 TB
118 160020 1 12.A4 Trần Thị Như Bình Nữ 10/20/1995 Kinh 6.5 9 7.5 7.5 9.5 9.5 49.5 8.58 8.25 KH
119 160025 2 12.A4 Vòng Lũy Cấm Nam 11/22/1995 Hoa 6 9 9.5 8 9 7 48.5 8.42 8.08 KH
120 160030 2 12.A4 Cao Thị Lan Chi Nữ 10/29/1995 Kinh 5.5 4.5 7.5 6.5 7 5 36 6.33 6 TB
121 160037 2 12.A4 Lê Thế Cương Nam 11/14/1994 Kinh 5 9.5 6.5 7 8 4.5 40.5 7.08 6.75 TB
122 160043 2 12.A4 Trần Công Danh Nam 1/23/1995 Kinh 4.5 4.5 6.5 6 7 5 33.5 5.83 5.58 TB
123 160059 3 12.A4 Vũ Thị Phương Dung Nữ 11/17/1995 Kinh 6 9 8 6.5 9 4 42.5 7.33 7.08 TB
124 160067 3 12.A4 Đoàn Ngọc Dũng Nam 2/16/1994 Kinh 3 9 7.5 6 8 6.5 40 6.67 6.67 TB
125 160062 3 12.A4 Trần Khánh Duy Nam 10/16/1995 Kinh 5 8.5 7.5 6 8.5 7.5 43 7.42 7.17 TB
126 160075 4 12.A4 Đặng Thành Đạt Nam 9/17/1995 Kinh 6 8 7.5 7 8 9 45.5 7.92 7.58 TB
127 160081 4 12.A4 Hoàng Gia Điền Nam 5/9/1995 Kinh 5 8.5 8 9.5 7 9.5 47.5 7.92 7.92 TB
128 160085 4 12.A4 Lê Huỳnh Đức Nam 12/27/1995 Kinh 5 8 6 7.5 8.5 6.5 41.5 7.58 6.92 TB
129 160100 5 12.A4 Nguyễn Thị Hải Nữ 9/22/1994 Kinh 6.5 7.5 7 6 8 5.5 40.5 7 6.75 TB
130 160109 5 12.A4 Ngô Nguyệt Hằng Nữ 7/15/1995 Kinh 6 8 8 5 7.5 7 41.5 7.17 6.92 TB
131 160130 6 12.A4 Phạm Thị Minh Hiếu Nữ 10/7/1995 Kinh 4.5 10 7.5 7.5 5.5 6.5 41.5 7.17 6.92 TB
132 160131 6 12.A4 Phạm Trung Hiếu Nam 3/23/1995 Kinh 6 10 6.5 8.5 10 8.5 49.5 8.58 8.25 TB
133 160136 6 12.A4 Đặng Thị Hoài Nữ 1/14/1995 Kinh 7 8.5 8 7.5 5 7 43 7.42 7.17 TB
134 160165 7 12.A4 Cao Huy Hùng Nam 3/28/1995 Kinh 7 10 6.5 7.5 9.5 8.5 49 8.42 8.17 TB
135 160171 8 12.A4 Cao Thị Hương Nữ 12/29/1995 Kinh 7.5 9 8 9 10 8 51.5 8.92 8.58 TB
136 160180 8 12.A4 Lê Minh Kha Nam 2/11/1995 Kinh 7 8.5 6 6.5 9 8.5 45.5 7.92 7.58 TB
137 160187 8 12.A4 Phạm Thùy Linh Khuê Nữ 2/2/1995 Kinh 7.5 10 8 8.5 9.5 7 50.5 8.75 8.42 KH
Trang 5138 160189 8 12.A4 ừng Cún Kíu Nữ 6/26/1995 Hoa 7 10 8.5 8.5 9.5 9 52.5 9.08 8.75 KH
139 160202 9 12.A4 Trần Thị Khánh Linh Nữ 12/9/1995 Kinh 6.5 7 8 5.5 9 7 43 7.5 7.17 TB
140 160209 9 12.A4 Đậu Thị Loan Nữ 9/4/1995 Kinh 6.5 8.5 8 6 9.5 6.5 45 7.75 7.5 TB
141 160211 9 12.A4 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 2/5/1995 Kinh 6.5 9.5 7 7 6 7 43 7.42 7.17 TB
142 160241 11 12.A4 Dương Thị Nga Nữ 2/13/1995 Kinh 6.5 7 8 6.5 8.5 5 41.5 7.25 6.92 TB
143 160263 11 12.A4 Phan Thị Thảo Nguyên Nữ 11/8/1995 Kinh 6.5 6.5 7 6.5 9 8.5 44 7.67 7.33 TB
144 160278 12 12.A4 Vũ Thị Tuyết Nhung Nữ 12/9/1995 Kinh 6.5 8 7.5 6 9 8.5 45.5 7.92 7.58 TB
145 160301 13 12.A4 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 2/21/1995 Kinh 6 10 7 8 9 8.5 48.5 8.33 8.08 TB
146 160302 13 12.A4 Huỳnh Minh Quân Nam 10/20/1995 Kinh 4.5 10 7 7.5 10 6 45 7.67 7.5 TB
147 160312 13 12.A4 Trần Thị Quỳnh Nữ 8/16/1995 Kinh 7 10 7.5 7.5 9 7 48 8.33 8 TB
148 160316 14 12.A4 Vũ Công Sang Nam 10/7/1995 Kinh 5 9 7.5 6.5 9 7 44 7.58 7.33 TB
149 160326 14 12.A4 Lê Thị Tâm Nữ 11/14/1995 Kinh 7 7.5 8 6.5 9 6 44 7.67 7.33 TB
150 160360 15 12.A4 Nguyễn Thị Thắm Nữ 12/4/1995 Kinh 6.5 10 8.5 7 9 8 49 8.5 8.17 KH
151 160335 14 12.A4 Lương Thị Thu Thanh Nữ 11/7/1994 Kinh 7 8 7 7 8.5 6.5 44 7.58 7.33 TB
152 160358 15 12.A4 Vũ Thị Phương Thảo Nữ 5/29/1995 Kinh 7 10 7.5 6.5 8.5 8 47.5 8.25 7.92 TB
153 160361 16 12.A4 Nguyễn Như Thế Nam 8/6/1995 Kinh 6.5 10 6.5 8.5 9 8 48.5 8.42 8.08 KH
154 160369 16 12.A4 Trần Văn Thông Nam 1/12/1995 Kinh 5.5 8 7.5 5 9 9.5 44.5 7.92 7.42 TB
155 160375 16 12.A4 Tống Thị Thùy Nữ 5/22/1995 Kinh 5.5 10 6 4.5 9 8 43 7.5 7.17 TB
156 160395 17 12.A4 Phan Thị Thủy Tiên Nữ 11/22/1995 Kinh 5.5 9.5 8.5 10 9 6 48.5 8.42 8.08 TB
157 160425 18 12.A4 Trần Quang Trung Nam 6/2/1995 Kinh 6.5 10 8 10 9 7 50.5 8.75 8.42 TB
158 160441 19 12.A4 Hồ Anh Tú Nam 7/28/1995 Kinh 6 9.5 7 5.5 8 8 44 7.67 7.33 TB
159 160464 20 12.A4 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 8/29/1995 Kinh 7 9.5 7.5 8 9.5 9 50.5 8.75 8.42 TB
160 160006 1 12.A5 Lê Quang Tuấn Anh Nam 8/25/1995 Kinh 5 9 5.5 7 9 7.5 43 7.5 7.17 TB
161 160018 1 12.A5 Lâm Gia Bảo Nam 5/8/1995 Kinh 5 9 6.5 7 9.5 8.5 45.5 7.92 7.58 TB
162 160028 2 12.A5 Nguyễn Thị Minh Châu Nữ 12/7/1995 Kinh 7 7.5 8 6 8.5 8.5 45.5 7.92 7.58 TB
163 160042 2 12.A5 Đặng Thanh Danh Nam 10/4/1994 Kinh 5.5 8 7 7.5 9 9 46 7.92 7.67 TB
164 160047 2 12.A5 Nguyễn Thị Diễm Nữ 7/19/1994 Kinh 6 10 8.5 8.5 8.5 9 50.5 8.75 8.42 TB
165 160055 3 12.A5 Lê Thị Thùy Dung Nữ 4/29/1995 Kinh 4.5 9 8 5 7.5 6 40 6.92 6.67 TB
166 160084 4 12.A5 Đàm Ngọc Đức Nam 7/4/1995 Kinh 4.5 9 7 7.5 9 8.5 45.5 7.92 7.58 TB
167 160088 4 12.A5 Mai Thế Giáp Nam 10/11/1994 Kinh 4.5 9 7 7 9 8.5 45 7.75 7.5 TB
168 160097 5 12.A5 Hoàng Thị Thanh Hải Nữ 3/24/1994 Kinh 4 9 8 6 9.5 5 41.5 7.17 6.92 TB
169 160134 6 12.A5 Phan Đăng Hiển Nam 3/27/1995 Kinh 6.5 7 7.5 7.5 8.5 8.5 45.5 7.83 7.58 TB
170 160125 6 12.A5 Lê Bá Trung Hiếu Nam 1/31/1995 Kinh 5.5 9.5 6.5 7 7 9 44.5 7.67 7.42 TB
171 160139 6 12.A5 Trần Thị Hoài Nữ 11/10/1995 Kinh 7 8 8 8 6 8 45 7.75 7.5 TB
172 160153 7 12.A5 Nguyễn Thị Hồng Nữ 6/22/1995 Kinh 6 9.5 6.5 8.5 9.5 9 49 8.42 8.17 TB
173 160169 8 12.A5 Nguyễn Tiến Hưng Nam 8/8/1995 Kinh 3 9 7.5 9.5 9.5 4 42.5 7.42 7.08 TB
Trang 6174 160190 8 12.A5 Huỳnh Thị Kim Lan Nữ 10/7/1995 Kinh 4.5 10 8 7.5 9 8 47 8.17 7.83 TB
175 160201 9 12.A5 Nguyễn Thùy Linh Nữ 12/9/1995 Mườ
ng
7 7 7 5 9 8.5 43.5 7.5 7.25 TB
176 160236 10 12.A5 Từ Lục Múi Nữ 5/8/1995 Hoa 6 7 8 5.5 9 9 44.5 7.75 7.42 TB
177 160245 11 12.A5 Phạm Thị Ngà Nữ 1/20/1995 Kinh 7 9.5 7.5 7 8.5 9 48.5 8.33 8.08 KH
178 160257 11 12.A5 Trần Như Ngọc Nữ 11/30/1995 Kinh 5.5 9.5 8 6 9 5.5 43.5 7.58 7.25 TB
179 160260 11 12.A5 Vũ Thị Phương
Hồng
Ngọc Nữ 6/3/1995 Kinh 5 4.5 7 4.5 7.5 6 34.5 6 5.75 TB
180 160273 12 12.A5 Quách Thị Tuyết Nhi Nữ 12/21/1995 Kinh 4.5 9.5 7 6.5 9.5 9.5 46.5 8.08 7.75 TB
181 160283 12 12.A5 Lý Xuân Oanh Nữ 4/27/1995 Nùng 7 7 7.5 7.5 9 7 45 7.75 7.5 TB
182 160292 13 12.A5 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 5/14/1995 Kinh 5 10 6.5 7 8.5 8 45 7.83 7.5 TB
183 160309 13 12.A5 Nguyễn Khánh Quỳnh Nữ 7/4/1995 Kinh 7 9 7.5 7 8.5 8.5 47.5 8.25 7.92 TB
184 160320 14 12.A5 Lê Đình Sơn Nam 10/19/1994 Kinh 4 8.5 5.5 8 5.5 6 37.5 6.58 6.25 TB
185 160322 14 12.A5 Nguyễn Quang Sơn Nam 9/2/1994 Mườ
ng 6.5 9 6 7.5 7 6 42 7.25 7 TB
186 160324 14 12.A5 Hồ Hữu Tài Nam 1/2/1995 Kinh 5 9.5 7 9 8.5 6 45 7.83 7.5 TB
187 160338 15 12.A5 Đào Đức Thành Nam 9/15/1995 Kinh 5 8.5 6.5 5 7.5 6.5 39 6.83 6.5 TB
188 160354 15 12.A5 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 6/5/1995 Kinh 5.5 9 8 6 8.5 7 44 7.67 7.33 TB
189 160366 16 12.A5 Trần Nhã Thi Nữ 1/1/1995 Kinh 7.5 9 7.5 6.5 8.5 10 49 8.42 8.17 TB
