STT LỚP ĐTB HẠNG GHI CHÚ
1 A1 Phạm Thị Hồng Minh 8,56 1
2 Trần Thanh Trúc 8,50 2
3 Nguyễn Trường Giang 8,41 3
4 A2 Vũ Thúy Hiền 8,02 1
5 Nguyễn Thị Lệ Diễm 8,00 2
7 A3 Trần Hồng Thy 8,74 1
8 Nguyễn Ngọc Thảo My 8,28 2
9 Dương Văn Hải 8,23 3
10 A4 Hoàng Thị Hà 8,31 1
11 Nguyễn Thành Luân 8,23 2
12 Lê Thị Thoa 8,03 3
13 B1 Nguyễn Thị Thu Hương 7,57 1
14 Mai Thanh Thảo 7,30 2
15 Lê Thị Hồng Tuyết 7,24 3
16 B2 Huỳnh Công Xứng 8,19 1
17 Trịnh Huỳnh Như 7,75 2
18 Nguyễn Thị Thùy Trang 7,14 3
19 B3 Cao Huỳnh Ngọc Hạnh 7,31 1
20 Lâm Huỳnh Kim Ngân 7,00 2
21 Đặng Thị Mỹ Hằng 6,97 3
22 B4 Lê Phạm Duy Thông 7,44 1
23 Nguyễn Văn Tuân 7,39 2
24 Cao Diệp Anh 7,28 3 Đồng hạng 3
25 Nguyễn Trọng Tài 7,28 3 Đồng hạng 3
26 B5 Nguyễn Minh Tuấn 7,21 1
27 Nguyễn Minh Hòa 7,14 2
28 Phạm Thị Hải Yến 7,00 3
29 B6 Phạm Thế Hiển 7,53 1
30 Phạm Thị Ngọc Trầm 7,42 2
31 Nguyễn Minh Kiên 7,28 3
HỌ TÊN
DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG
Trường THPT Dĩ An
KHỐI 10