1. Trang chủ
  2. » Kinh Doanh - Tiếp Thị

publication msr pb property casualty

695 1 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề 2021 Market Share Reports for Property/Casualty Groups and Companies by State and Countrywide
Trường học National Association of Insurance Commissioners
Chuyên ngành Insurance
Thể loại Market Share Report
Năm xuất bản 2022
Thành phố Washington, DC
Định dạng
Số trang 695
Dung lượng 6,12 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Cấu trúc

  • Top 10 by State (0)
    • 02.1 Allied Lines (52)
    • 02.2 Multiple Peril Crop (72)
    • 02.3 Federal Flood (86)
    • 02.4 Private Crop (103)
    • 02.5 Private Flood (116)
    • 17.3 Excess Workers’ Compensation (9)
    • 21.1 Private Passenger Auto Physical Damage (9)
    • 21.2 Commercial Auto Physical Damage (9)

Nội dung

Statistical Reports Valuable and in-demand insurance industry-wide statistical data for various lines of business, including auto, home, health and life insurance.. Market shares for th

by State

Allied Lines

2021 Market Share Report ‐ Total Premium STATES, U.S TERRITORIES, CANADA, AGGREGATE OTHER ALIEN

11 10064 CITIZENS PROP INS CORP 521,013 456,605 29.90 % 37.58 % 2.74% 46.76% 12 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 478,597 477,683 71.91 % 72.28 % 2.52% 49.28%

30 15350 WEST BEND MUT INS CO 152,733 141,560 48.88 % 49.06 % 0.80% 74.93%

40 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 107,348 104,266 143.48 % 146.94 % 0.56% 81.36% 41 11853 WESTON PROP & CAS INS CO 105,412 101,028 22.60 % 23.26 % 0.55% 81.92%

43 4967 TRANSVERSE INS GRP LLC GRP 99,349 51,974 86.70 % 89.20 % 0.52% 82.99%

47 248 UNITED FIRE & CAS GRP 81,399 86,096 84.00 % 85.86 % 0.43% 84.91% 48 12841 AMERICAN INTEGRITY INS CO OF FL 80,834 71,424 61.95 % 68.96 % 0.43% 85.33% 49 4381 SKYWARD SPECIALTY INS GRP INC GRP 76,819 67,328 27.03 % 28.97 % 0.40% 85.74%

Property and Casualty Insurance Industry 2021 Market Share Report ‐ Total Premium STATES, U.S TERRITORIES, CANADA, AGGREGATE OTHER ALIEN

69 457 ARGO GRP US INC GRP 41,377 50,639 7.75 % 3.02 % 0.22% 91.72%

70 809 TEXAS FARM BUREAU MUT GRP 40,152 37,564 79.85 % 79.85 % 0.21% 91.94%

74 4990 CORE SPECIALTY INS HOLDINGS GRP 36,688 29,175 104.41 % 109.69 % 0.19% 92.73%

77 34843 NEW YORK SCHOOLS INS RECIP 29,832 29,274 108.14 % 110.10 % 0.16% 93.23%

82 11118 FEDERATED RURAL ELECTRIC INS EXCH 28,150 27,753 115.31 % 117.82 % 0.15% 93.99%

85 10199 RANCHERS & FARMERS MUT INS CO 26,025 26,986 63.55 % 63.58 % 0.14% 94.40%

91 324 NORTH CAROLINA FARM BUREAU GRP 20,028 19,803 31.99 % 31.98 % 0.11% 95.11% 92 13757 FARM BUREAU MUT INS CO OF AR INC 19,441 19,257 138.59 % 139.59 % 0.10% 95.22% 93 11186 FAIRMONT FARMERS MUT INS CO 19,100 18,474 82.69 % 82.69 % 0.10% 95.32%

97 483 SOUTHERN FARM BUREAU CAS GRP 18,368 17,616 80.30 % 80.46 % 0.10% 95.71%

100 473 AMERICAN FAMILY INS GRP 17,054 14,583 153.74 % 154.69 % 0.09% 95.99% 101 12536 HOMEOWNERS OF AMER INS CO 16,886 16,043 124.31 % 124.20 % 0.09% 96.08% 102 10925 SOUTHERN VANGUARD INS CO 16,803 16,648 43.25 % 54.23 % 0.09% 96.17%

105 10048 HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO LTD 13,957 13,116 24.40 % 32.82 % 0.07% 96.40%

108 308 PHILADELPHIA CONTRIBUTIONSHIP GRP 12,676 13,139 77.24 % 83.06 % 0.07% 96.61% 109 708 NEW JERSEY MANUFACTURERS GRP 12,241 12,106 79.07 % 79.78 % 0.06% 96.68% 110 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 12,223 11,991 291.52 % 298.14 % 0.06% 96.74% 111 12359 AMERICAN TRADITIONS INS CO 11,395 10,274 39.22 % 40.55 % 0.06% 96.80% 112 3526 COOPERATIVA DE SEGUROS MULTIPLES GRP 11,031 10,889 9.63 % 20.02 % 0.06% 96.86%

115 36 CENTRAL MUT INS CO GRP 10,446 10,688 52.64 % 53.47 % 0.05% 97.03%

117 91 HARTFORD FIRE & CAS GRP 10,238 11,431 8.16 % 10.87 % 0.05% 97.14%118 12898 AMERICAN RISK INS CO INC 10,067 9,532 188.09 % 188.42 % 0.05% 97.19%

2021 Market Share Report ‐ Total Premium STATES AND U.S TERRITORIES

10 10064 CITIZENS PROP INS CORP 521,013 456,605 29.90 % 37.58 % 2.85% 42.80% 11 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 478,597 477,683 71.91 % 72.28 % 2.62% 45.41% 12 4830 UNITED INS HOLDINGS GRP 462,929 444,325 18.87 % 21.73 % 2.53% 47.94%

29 15350 WEST BEND MUT INS CO 152,733 141,560 48.88 % 49.06 % 0.83% 73.27%

40 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 106,931 103,985 143.84 % 147.31 % 0.58% 80.66% 41 11853 WESTON PROP & CAS INS CO 105,412 101,028 22.60 % 23.26 % 0.58% 81.23%

43 4967 TRANSVERSE INS GRP LLC GRP 99,349 51,974 86.70 % 89.20 % 0.54% 82.35%

47 248 UNITED FIRE & CAS GRP 81,399 86,096 84.00 % 85.86 % 0.44% 84.34% 48 12841 AMERICAN INTEGRITY INS CO OF FL 80,834 71,424 61.95 % 68.96 % 0.44% 84.78% 49 4381 SKYWARD SPECIALTY INS GRP INC GRP 76,179 66,385 27.41 % 29.35 % 0.42% 85.19%

Property and Casualty Insurance Industry 2021 Market Share Report ‐ Total Premium

STATES AND U.S TERRITORIES 02.1 ‐ Allied Lines

69 457 ARGO GRP US INC GRP 41,377 50,639 7.75 % 3.02 % 0.23% 91.41%

70 809 TEXAS FARM BUREAU MUT GRP 40,152 37,564 79.85 % 79.85 % 0.22% 91.63%

74 4990 CORE SPECIALTY INS HOLDINGS GRP 36,688 29,175 104.41 % 109.69 % 0.20% 92.45%

77 34843 NEW YORK SCHOOLS INS RECIP 29,832 29,274 108.14 % 110.10 % 0.16% 92.98%

82 11118 FEDERATED RURAL ELECTRIC INS EXCH 28,150 27,753 115.31 % 117.82 % 0.15% 93.76%

85 10199 RANCHERS & FARMERS MUT INS CO 26,025 26,986 63.55 % 63.58 % 0.14% 94.19%

91 324 NORTH CAROLINA FARM BUREAU GRP 20,028 19,803 31.99 % 31.98 % 0.11% 94.93% 92 13757 FARM BUREAU MUT INS CO OF AR INC 19,441 19,257 138.59 % 139.59 % 0.11% 95.03% 93 11186 FAIRMONT FARMERS MUT INS CO 19,100 18,474 82.69 % 82.69 % 0.10% 95.14%

97 483 SOUTHERN FARM BUREAU CAS GRP 18,368 17,616 80.30 % 80.46 % 0.10% 95.55%

100 473 AMERICAN FAMILY INS GRP 17,054 14,583 153.74 % 154.69 % 0.09% 95.84% 101 12536 HOMEOWNERS OF AMER INS CO 16,886 16,043 124.31 % 124.20 % 0.09% 95.93% 102 10925 SOUTHERN VANGUARD INS CO 16,803 16,648 43.25 % 54.23 % 0.09% 96.02%

105 10048 HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO LTD 13,957 13,116 24.40 % 32.82 % 0.08% 96.27%

108 308 PHILADELPHIA CONTRIBUTIONSHIP GRP 12,676 13,139 77.24 % 83.06 % 0.07% 96.49% 109 708 NEW JERSEY MANUFACTURERS GRP 12,241 12,106 79.07 % 79.78 % 0.07% 96.55% 110 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 12,223 11,991 291.52 % 298.14 % 0.07% 96.62% 111 12359 AMERICAN TRADITIONS INS CO 11,395 10,274 39.22 % 40.55 % 0.06% 96.68% 112 3526 COOPERATIVA DE SEGUROS MULTIPLES GRP 11,031 10,889 9.63 % 20.02 % 0.06% 96.74%

115 36 CENTRAL MUT INS CO GRP 10,446 10,688 52.64 % 53.47 % 0.06% 96.92%

117 12898 AMERICAN RISK INS CO INC 10,067 9,532 188.09 % 188.42 % 0.06% 97.03%118 91 HARTFORD FIRE & CAS GRP 10,057 11,248 7.68 % 10.44 % 0.05% 97.09%

2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.1 ‐ Allied Lines

5 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 13,539 14,033 60.56 % 60.75 % 4.37% 25.35%

3 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 3,434 3,495 54.75 % 54.95 % 11.61% 66.25%

5 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 11,870 12,006 70.46 % 70.73 % 6.09% 45.13%

3 13757 FARM BUREAU MUT INS CO OF AR INC 19,441 19,257 138.59 % 139.59 % 11.77% 36.07%

Property and Casualty Insurance Industry 2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.1 ‐ Allied Lines

9 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 48,808 44,746 66.27 % 66.75 % 3.75% 60.49%

2 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 30,712 30,355 56.47 % 56.70 % 9.81% 21.15%

2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.1 ‐ Allied Lines

7 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 3,284 3,233 42.05 % 42.30 % 6.56% 77.24%

3 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 32,098 33,051 59.71 % 60.06 % 7.13% 27.52%

4 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 7,507 7,309 53.75 % 53.30 % 6.52% 43.06%

Property and Casualty Insurance Industry 2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.1 ‐ Allied Lines

5 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 2,011 1,881 75.86 % 77.13 % 3.93% 46.63%

4 15350 WEST BEND MUT INS CO 22,739 21,602 66.19 % 66.15 % 5.05% 37.69%

7 15350 WEST BEND MUT INS CO 10,968 10,450 15.77 % 15.13 % 4.39% 49.23%

3 15350 WEST BEND MUT INS CO 14,296 13,172 81.89 % 83.47 % 7.98% 40.25%

5 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 6,806 6,763 373.64 % 382.35 % 3.80% 49.63%

2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.1 ‐ Allied Lines

8 15350 WEST BEND MUT INS CO 6,093 5,791 47.67 % 46.20 % 2.95% 49.18%

9 15350 WEST BEND MUT INS CO 4,340 3,800 161.75 % 167.56 % 2.59% 56.58%

7 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 1,954 1,904 35.19 % 35.33 % 3.65% 51.85%

Property and Casualty Insurance Industry 2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.1 ‐ Allied Lines

3 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 15,411 15,976 53.34 % 53.56 % 7.93% 32.48%

9 15350 WEST BEND MUT INS CO 8,976 8,384 19.23 % 19.02 % 3.44% 54.00%

4 15350 WEST BEND MUT INS CO 25,533 24,068 66.24 % 67.74 % 6.34% 42.73%

6 11186 FAIRMONT FARMERS MUT INS CO 18,868 18,262 82.87 % 82.87 % 4.68% 53.20%

2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.1 ‐ Allied Lines

2 483 SOUTHERN FARM BUREAU CAS GRP 14,304 13,730 92.77 % 92.92 % 7.85% 17.65%

10 15350 WEST BEND MUT INS CO 7,098 6,647 29.41 % 28.25 % 2.58% 52.37%

7 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 2,623 2,552 54.65 % 55.11 % 5.03% 64.41%

8 13889 FARMERS MUT INS CO OF NE 5,975 5,717 95.52 % 95.50 % 4.70% 56.48%

Property and Casualty Insurance Industry 2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.1 ‐ Allied Lines

8 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 4,331 4,324 52.83 % 53.02 % 3.78% 60.69%

2 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 5,990 6,130 103.18 % 103.65 % 9.16% 22.82%

2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.1 ‐ Allied Lines

6 34843 NEW YORK SCHOOLS INS RECIP 29,832 29,274 108.14 % 110.10 % 3.35% 44.17%

4 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 26,352 27,426 42.75 % 42.91 % 5.71% 32.92%

6 324 NORTH CAROLINA FARM BUREAU GRP 20,028 19,803 31.99 % 31.98 % 4.34% 42.17%

6 4381 SKYWARD SPECIALTY INS GRP INC GRP 12,709 9,663 0.82 % 1.47 % 3.40% 43.46%

Property and Casualty Insurance Industry 2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.1 ‐ Allied Lines

8 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 13,007 13,224 116.73 % 117.59 % 4.79% 50.31%

9 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 3,921 3,808 54.27 % 54.49 % 3.31% 64.16%

7 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 2,574 2,549 39.16 % 39.27 % 3.91% 45.94%

2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.1 ‐ Allied Lines

7 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 10,283 10,356 55.58 % 55.86 % 3.70% 41.59% 8 3829 GEOVERA HOLDINGS INC GRP 10,154 10,889 93.51 % 93.23 % 3.65% 45.24%

8 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 9,526 9,585 60.58 % 60.77 % 3.03% 47.51%

Property and Casualty Insurance Industry 2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.1 ‐ Allied Lines

10 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 2,498 2,400 82.93 % 83.21 % 3.16% 65.31%

9 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 639 596 16.09 % 16.27 % 3.11% 61.25%

2 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 39,271 41,117 39.16 % 39.56 % 14.25% 29.08%

5 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 12,160 12,130 67.19 % 68.24 % 5.44% 49.41%

2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.1 ‐ Allied Lines

2 15350 WEST BEND MUT INS CO 34,663 32,969 34.28 % 33.88 % 15.70% 32.09%

10 200 UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP 1,038 1,019 65.56 % 65.78 % 3.31% 70.41%

5 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 2,021 1,852 N/A N/A 13.33% 91.03%

6 12633 CENTURY INS CO GU LTD 1,073 483 56.27 % 57.29 % 7.08% 98.11%

Property and Casualty Insurance Industry 2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.1 ‐ Allied Lines

5 3526 COOPERATIVA DE SEGUROS MULTIPLES GRP 11,031 10,889 9.63 % 20.02 % 6.18% 63.87%

2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.1 ‐ Allied Lines

9 4381 SKYWARD SPECIALTY INS GRP INC GRP 640 943 0.00 % 2.82 % 0.19% 99.14%

Multiple Peril Crop

2021 Market Share Report ‐ Total Premium STATES, U.S TERRITORIES, CANADA, AGGREGATE OTHER ALIEN

5 84 AMERICAN FINANCIAL GRP 1,144,193 1,216,128 63.09 % 63.26 % 7.69% 73.35% 6 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 954,033 938,406 45.14 % 45.16 % 6.41% 79.75%

9 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 701,133 669,038 64.43 % 64.55 % 4.71% 95.52%

12 50 COUNTRY INS & FIN SERV GRP 117,968 117,375 12.17 % 12.17 % 0.79% 98.62% 13 10103 AMERICAN AGRICULTURAL INS CO 58,080 56,029 57.58 % 60.83 % 0.39% 99.01%

Property and Casualty Insurance Industry 2021 Market Share Report ‐ Total Premium

STATES AND U.S TERRITORIES 02.2 ‐ Multiple Peril Crop

5 84 AMERICAN FINANCIAL GRP 1,144,193 1,216,128 63.09 % 63.26 % 8.16% 77.88% 6 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 954,033 938,406 45.14 % 45.16 % 6.80% 84.68%

8 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 701,133 669,038 64.43 % 64.55 % 5.00% 95.25%

11 50 COUNTRY INS & FIN SERV GRP 117,968 117,375 12.17 % 12.17 % 0.84% 98.54% 12 10103 AMERICAN AGRICULTURAL INS CO 58,080 56,029 57.58 % 60.83 % 0.41% 98.95%

2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.2 ‐ Multiple Peril Crop

6 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 2,235 2,209 46.73 % 46.73 % 2.61% 97.39%

7 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 2,035 2,032 109.40 % 109.40 % 2.38% 99.77%

4 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 5,531 5,486 140.73 % 140.85 % 8.62% 84.56%

9 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 283 252 151.26 % 151.26 % 0.44% 99.47%

2 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 31,849 31,702 97.40 % 97.32 % 17.58% 40.48% 3 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 21,742 21,486 122.35 % 122.47 % 12.00% 52.48%

4 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 60,825 61,402 57.01 % 57.13 % 10.79% 83.02%

8 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 4,768 4,897 266.96 % 269.50 % 0.85% 99.91%

Property and Casualty Insurance Industry 2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.2 ‐ Multiple Peril Crop

5 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 24,146 22,699 83.89 % 83.89 % 9.92% 77.19%

7 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 15,480 14,271 92.48 % 92.61 % 6.36% 92.80%

4 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 989 911 28.74 % 28.74 % 8.07% 95.42%

6 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 3,021 3,159 36.56 % 36.68 % 1.78% 99.28%

9 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 287 380 243.67 % 243.67 % 0.17% 99.95%

6 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 14,997 14,853 84.18 % 84.30 % 7.30% 96.75%

2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.2 ‐ Multiple Peril Crop

2 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 470 465 145.54 % 145.66 % 25.19% 93.55%

4 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 8,633 9,273 92.65 % 92.65 % 7.21% 87.37%

6 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 3,419 3,386 63.88 % 64.00 % 2.86% 96.80%

4 50 COUNTRY INS & FIN SERV GRP 117,569 116,983 12.13 % 12.13 % 12.17% 58.54%

7 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 69,692 69,318 15.90 % 15.90 % 7.22% 87.89%

9 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 51,223 48,096 18.09 % 18.22 % 5.30% 99.82%

4 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 57,177 57,160 11.46 % 11.48 % 10.70% 62.06%

8 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 34,004 33,392 20.10 % 20.23 % 6.36% 95.50%

Property and Casualty Insurance Industry 2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.2 ‐ Multiple Peril Crop

3 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 178,668 178,379 11.94 % 11.92 % 15.88% 52.93% 4 84 AMERICAN FINANCIAL GRP 128,125 128,144 25.62 % 25.66 % 11.39% 64.32%

7 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 60,315 55,223 28.95 % 29.08 % 5.36% 91.94%

5 84 AMERICAN FINANCIAL GRP 119,478 114,995 39.53 % 40.26 % 12.64% 75.38% 6 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 83,906 79,203 38.04 % 37.97 % 8.88% 84.26%

9 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 30,286 28,113 32.78 % 32.91 % 3.21% 98.75%

4 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 19,538 19,159 33.15 % 33.15 % 9.45% 77.06%

8 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 7,880 7,707 52.82 % 52.95 % 3.81% 97.55% 9 10103 AMERICAN AGRICULTURAL INS CO 5,065 5,065 17.80 % 20.35 % 2.45% 100.00%

4 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 4,027 3,922 108.56 % 108.67 % 3.12% 96.73%

8 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 277 289 332.68 % 332.79 % 0.21% 99.99%

2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.2 ‐ Multiple Peril Crop

4 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 3,973 3,797 28.35 % 28.35 % 10.45% 93.79%

7 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 483 479 54.46 % 54.58 % 1.27% 99.99%

4 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 26,394 24,607 34.01 % 34.14 % 10.91% 64.75%

9 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 11,026 10,939 25.07 % 25.15 % 4.56% 97.63%

4 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 105,458 105,261 71.83 % 71.87 % 11.93% 74.49%

8 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 40,950 37,248 34.04 % 34.17 % 4.63% 99.10%

6 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 2,182 2,175 54.29 % 54.29 % 1.54% 98.70%

8 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 511 507 568.41 % 568.53 % 0.36% 99.96%

Property and Casualty Insurance Industry 2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.2 ‐ Multiple Peril Crop

5 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 42,224 41,905 53.76 % 53.76 % 8.59% 86.19%

8 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 4,834 4,512 29.59 % 29.72 % 0.98% 99.35% 9 10103 AMERICAN AGRICULTURAL INS CO 2,134 2,134 98.42 % 104.48 % 0.43% 99.79%

5 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 7,055 5,994 180.07 % 180.21 % 2.99% 97.28%

10 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 86 24 77.32 % 77.32 % 0.04% 99.99%

5 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 63,284 60,117 23.15 % 23.15 % 8.17% 79.68%

8 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 18,668 16,128 45.95 % 46.09 % 2.41% 97.75%

4 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 3,988 3,989 160.02 % 160.02 % 5.41% 96.83%

8 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 45 23 489.38 % 489.38 % 0.06% 100.00%

2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.2 ‐ Multiple Peril Crop

3 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 156 152 33.66 % 33.66 % 2.91% 97.49%

5 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 11,868 11,455 136.22 % 136.35 % 10.63% 86.56%

7 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 3,327 2,782 130.91 % 130.91 % 2.98% 95.26%

5 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 1,057 1,066 45.43 % 45.43 % 1.20% 98.17%

8 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 312 312 165.89 % 165.89 % 0.35% 100.00%

4 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 27,997 27,177 105.70 % 105.82 % 10.01% 77.51%

7 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 10,600 10,408 109.67 % 110.83 % 3.79% 95.40% 8 10103 AMERICAN AGRICULTURAL INS CO 8,687 8,695 68.74 % 72.24 % 3.11% 98.51%

Property and Casualty Insurance Industry 2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.2 ‐ Multiple Peril Crop

7 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 24,896 24,468 168.42 % 168.42 % 2.29% 96.32%

9 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 15,674 15,624 104.32 % 104.44 % 1.44% 99.76%

4 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 44,012 43,788 N/A N/A 11.77% 63.62%

7 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 28,483 27,154 23.34 % 23.47 % 7.61% 92.17%

3 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 28,409 26,286 39.63 % 39.76 % 11.47% 63.39%

9 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 5,045 4,971 100.83 % 100.83 % 2.04% 98.94%

5 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 2,007 1,960 84.28 % 84.41 % 1.66% 96.05%

6 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 1,604 1,266 217.74 % 217.74 % 1.33% 97.38%

2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.2 ‐ Multiple Peril Crop

4 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 7,087 7,052 143.04 % 143.04 % 9.78% 80.85%

7 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 2,207 2,207 80.18 % 80.30 % 3.05% 97.31% 8 10103 AMERICAN AGRICULTURAL INS CO 1,920 1,641 41.67 % 42.13 % 2.65% 99.96%

7 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 1,677 1,686 71.90 % 72.02 % 1.40% 99.18%

8 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 991 1,009 19.92 % 19.92 % 0.82% 100.00%

6 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 54,319 53,163 96.21 % 96.31 % 6.23% 90.09% 7 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 39,513 38,433 81.45 % 81.58 % 4.53% 94.62%

6 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 3,328 3,328 32.18 % 32.18 % 2.93% 96.06%

8 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 1,605 1,560 103.01 % 103.14 % 1.41% 99.16% 9 10103 AMERICAN AGRICULTURAL INS CO 959 959 6.39 % 11.74 % 0.84% 100.00%

Property and Casualty Insurance Industry 2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.2 ‐ Multiple Peril Crop

5 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 96,929 92,379 81.51 % 81.63 % 7.18% 80.80%

8 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 46,397 45,587 50.58 % 50.58 % 3.44% 95.32%

5 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 1,912 1,910 176.96 % 176.96 % 6.45% 92.28%

7 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 787 677 246.52 % 246.52 % 2.65% 99.67%

5 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 17 17 0.11 % 0.23 % 0.32% 100.00%

4 10103 AMERICAN AGRICULTURAL INS CO 5,744 5,744 3.91 % 6.45 % 7.01% 93.29% 5 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 2,438 2,411 37.04 % 37.17 % 2.97% 96.26%

6 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 2,350 2,343 18.49 % 18.49 % 2.87% 99.13%

2021 Market Share Report ‐ Total Premium

BY STATE BY GROUP 02.2 ‐ Multiple Peril Crop

5 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 26 26 0.00 % 0.00 % 0.90% 99.50%

6 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 26,050 25,645 30.35 % 30.35 % 7.42% 90.44%

9 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 3,861 3,859 62.31 % 62.43 % 1.10% 99.10%

5 569 FARMERS MUT HAIL INS GRP 1,529 1,090 58.79 % 58.79 % 4.43% 92.70%

8 3098 TOKIO MARINE HOLDINGS INC GRP 517 516 63.37 % 63.37 % 1.50% 98.23%

Federal Flood

