STT Mã ngành Tên ngành SBD Họ Tên Giới Ngày sinh PTXT Điểm
001 7140202 Giáo dục Tiểu học 42001520 KA AN Nữ 02/10/2004 100 25.05
002 7140202 Giáo dục Tiểu học 42013182 NGUYỄN MỸ NHẬT AN Nữ 01/09/2004 200 26.35
003 7140202 Giáo dục Tiểu học 42009645 LÊ NGUYỄN QUỲNH ANH Nữ 11/12/2004 100 24.55
004 7140202 Giáo dục Tiểu học 45003563 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 16/08/2004 200 26.70
005 7140202 Giáo dục Tiểu học 42013190 NÔNG DUY ANH Nam 26/07/2004 100 24.20
006 7140202 Giáo dục Tiểu học 42004594 SOH AO ANH Nữ 05/12/2004 100 25.85
007 7140202 Giáo dục Tiểu học 42003167 TRẦN MINH MAI ANH Nữ 10/02/2004 100 24.75
008 7140202 Giáo dục Tiểu học 63004412 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Nữ 28/09/2004 200 27.15
009 7140202 Giáo dục Tiểu học 42009333 KA BÍCH Nữ 21/11/2004 100 26.35
010 7140202 Giáo dục Tiểu học 47010692 LÊ NGUYỄN NGỌC BÍCH Nữ 02/07/2004 100 25.50
011 7140202 Giáo dục Tiểu học 42002187 TRƯƠNG NGỌC MINH CHÂU Nữ 30/09/2004 100 24.15
012 7140202 Giáo dục Tiểu học 47002423 HUỲNH THỊ LỆ CHI Nữ 10/02/2004 100 24.20
013 7140202 Giáo dục Tiểu học 38006776 ALÊ H' CHÚA Nữ 11/09/2002 100 24.15
014 7140202 Giáo dục Tiểu học 47010713 ĐINH THỊ MỸ ĐOAN Nữ 08/01/2004 100 27.20
015 7140202 Giáo dục Tiểu học 40001443 H’ HÒA DU Nữ 24/05/2004 100 25.20
016 7140202 Giáo dục Tiểu học 42001583 K' DU Nữ 22/01/2004 100 25.12
017 7140202 Giáo dục Tiểu học 42004174 LÊ TRẦN ÁNH DƯƠNG Nữ 31/01/2004 100 24.10
018 7140202 Giáo dục Tiểu học 42000846 NGUYỄN THÙY DƯƠNG Nữ 01/08/2003 100 25.65
019 7140202 Giáo dục Tiểu học 47009324 PHẠM LÂM NGỌC DƯƠNG Nữ 03/09/2004 100 23.80
020 7140202 Giáo dục Tiểu học 47006765 VÕ NGỌC DƯƠNG Nữ 22/02/2004 100 24.45
021 7140202 Giáo dục Tiểu học 42009694 CAO ÁNH DUYÊN Nữ 27/10/2004 100 25.50
022 7140202 Giáo dục Tiểu học 42003417 ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN Nữ 17/11/2004 200 26.45
023 7140202 Giáo dục Tiểu học 42013228 MÔNG THỊ THÙY DUYÊN Nữ 12/08/2004 100 26.10
024 7140202 Giáo dục Tiểu học 42002214 PHONG ĐÀO MỸ DUYÊN Nữ 17/05/2004 100 24.50
025 7140202 Giáo dục Tiểu học 42005671 CIL PAM LY GAN DY Nữ 25/07/2004 100 24.65
026 7140202 Giáo dục Tiểu học 45004721 QUẢNG THỊ NÔ EN Nữ 18/12/2004 100 24.20
027 7140202 Giáo dục Tiểu học 42008151 KA' GÌM Nữ 19/01/2004 100 23.82
028 7140202 Giáo dục Tiểu học 42003218 KLONG K' GUYNH Nữ 05/11/2004 100 24.00
029 7140202 Giáo dục Tiểu học 23007331 ĐINH KHÁNH HÀ Nữ 25/10/2004 100 24.65
030 7140202 Giáo dục Tiểu học 42008159 VŨ THỊ NGỌC HÀ Nữ 10/03/2004 100 24.75
031 7140202 Giáo dục Tiểu học 48006141 VƯƠNG THỊ HÀ Nữ 17/09/2004 100 25.10
032 7140202 Giáo dục Tiểu học 42001628 MA HẠ Nữ 14/11/2004 100 26.85
033 7140202 Giáo dục Tiểu học 42003898 HUỲNH THỊ NGỌC HÂN Nữ 24/02/2004 100 24.60
034 7140202 Giáo dục Tiểu học 42004202 NGUYỄN LÊ GIA HÂN Nữ 21/03/2004 100 25.80
035 7140202 Giáo dục Tiểu học 42005702 K' HẰNG Nữ 01/01/2004 100 24.32
036 7140202 Giáo dục Tiểu học 42013591 KA MỸ HẠNH Nữ 23/12/2004 100 25.10
037 7140202 Giáo dục Tiểu học 29019856 NGÔ THỊ MỸ HẠNH Nữ 03/07/2004 200 26.80
038 7140202 Giáo dục Tiểu học 42004974 NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ 30/04/2004 200 27.55
039 7140202 Giáo dục Tiểu học 30010084 TRẦN THỊ THÚY HIỀN Nữ 16/08/2004 100 26.55
040 7140202 Giáo dục Tiểu học 42013264 VI THẢO MỸ HIỀN Nữ 20/10/2004 100 25.80
041 7140202 Giáo dục Tiểu học 42004638 TOU NEH HOÀI Nữ 16/07/2004 100 25.55
042 7140202 Giáo dục Tiểu học 25013674 VŨ THỊ THU HOÀI Nữ 17/10/2004 100 25.35
043 7140202 Giáo dục Tiểu học 23007382 ĐINH KHÁNH HỒNG Nữ 25/10/2004 100 25.35
044 7140202 Giáo dục Tiểu học 42008670 KA' HUẤN Nữ 10/01/2004 100 24.15
045 7140202 Giáo dục Tiểu học 47006870 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ Nữ 03/04/2004 100 24.45
046 7140202 Giáo dục Tiểu học 43001388 BÙI THỊ QUỲNH HƯƠNG Nữ 10/07/2004 200 26.25
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN Ngành: GIÁO DỤC TIỂU HỌC - Mã ngành: 7140202
Trang 2047 7140202 Giáo dục Tiểu học 42005763 HOÀNG THỊ QUỲNH HƯƠNG Nữ 13/01/2004 100 24.25
048 7140202 Giáo dục Tiểu học 42001687 KA HƯƠNG Nữ 30/05/2004 100 24.20
049 7140202 Giáo dục Tiểu học 42002323 LÊ THANH HƯƠNG Nữ 09/09/2004 100 24.60
050 7140202 Giáo dục Tiểu học 42013296 LÊ THU HƯƠNG Nữ 28/01/2004 200 28.70
051 7140202 Giáo dục Tiểu học 42002324 NGUYỄN LÊ QUỲNH HƯƠNG Nữ 19/11/2004 100 23.85
052 7140202 Giáo dục Tiểu học 38012944 HUONH Nữ 27/11/2004 100 24.20
053 7140202 Giáo dục Tiểu học 42003446 HÀ PHAN DIỆU HUYỀN Nữ 18/10/2004 100 28.40
054 7140202 Giáo dục Tiểu học 42008217 KA HUYỀN Nữ 20/03/2004 100 23.70
055 7140202 Giáo dục Tiểu học 42005046 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Nữ 21/03/2004 100 24.30
056 7140202 Giáo dục Tiểu học 28032345 TRẦN KHÁNH HUYỀN Nữ 03/10/2004 100 25.95
057 7140202 Giáo dục Tiểu học 47000292 TRẦN THỊ DIỆU HUYỀN Nữ 19/02/2004 100 23.80
058 7140202 Giáo dục Tiểu học 42009431 KA RƠ JANG HY Nữ 01/12/2004 100 23.60
059 7140202 Giáo dục Tiểu học 42001698 LIÊNG JRANG K' KAM Nữ 19/05/2004 100 28.00
060 7140202 Giáo dục Tiểu học 42009182 NGUYỄN THỤY VÂN KHANH Nữ 30/10/2004 100 24.45
061 7140202 Giáo dục Tiểu học 42004258 NGUYỄN THỊ Ý KIỀU Nữ 10/01/2004 200 26.85
062 7140202 Giáo dục Tiểu học 47006940 NGUYỄN THỊ THANH LAM Nữ 22/01/2004 200 26.25
063 7140202 Giáo dục Tiểu học 48011664 LÝ KIM LAN Nữ 18/11/2004 100 25.00
064 7140202 Giáo dục Tiểu học 18001391 LÝ NGỌC LINH Nữ 25/07/2004 100 26.95
065 7140202 Giáo dục Tiểu học 45000057 PATÂU AXÁ THỊ LINH Nữ 01/05/2004 200 28.15
066 7140202 Giáo dục Tiểu học 52003322 PHAN DIỆU LINH Nữ 29/11/2004 200 26.35
067 7140202 Giáo dục Tiểu học 30013508 PHAN THỊ MỸ LINH Nữ 01/07/2004 200 26.90
068 7140202 Giáo dục Tiểu học 42007492 TRẦN KHÁNH LINH Nữ 21/07/2004 100 24.65
069 7140202 Giáo dục Tiểu học 38004397 TRỊNH DIỆU LINH Nữ 19/04/2003 100 25.80
070 7140202 Giáo dục Tiểu học 36000233 Y LINH Nữ 30/08/2004 100 25.20
071 7140202 Giáo dục Tiểu học 47005896 PHẠM THỊ ÚC LON Nữ 21/09/2004 100 24.50
072 7140202 Giáo dục Tiểu học 47011040 TRẦN THỊ THANH LỰU Nữ 01/05/2004 100 25.35
073 7140202 Giáo dục Tiểu học 47006975 NGUYỄN THỊ TUYẾT LY Nữ 02/06/2004 200 26.17
074 7140202 Giáo dục Tiểu học 42007506 K' MẾN Nữ 08/11/2004 100 24.70
075 7140202 Giáo dục Tiểu học 44007050 NGUYỄN THỊ HỒNG MẾN Nữ 07/05/2004 100 24.10
076 7140202 Giáo dục Tiểu học 38013852 HOÀNG THỊ MINH Nữ 10/12/2004 100 25.95
077 7140202 Giáo dục Tiểu học 45003354 TRẦN LÊ BÌNH MINH Nữ 13/08/2004 200 26.75
078 7140202 Giáo dục Tiểu học 38006969 KPĂ LY MON Nam 11/02/2004 100 24.10
079 7140202 Giáo dục Tiểu học 42006258 HỒ THỊ MÙI Nữ 14/01/2004 100 25.75
080 7140202 Giáo dục Tiểu học 42000337 NGUYỄN HỒNG MY Nữ 03/10/2004 100 25.10
081 7140202 Giáo dục Tiểu học 45001223 PHẠM THỊ KIỀU MY Nữ 27/07/2004 200 27.02
082 7140202 Giáo dục Tiểu học 42001782 TOUNEH NAI MY Nữ 15/06/2004 100 24.90
083 7140202 Giáo dục Tiểu học 47010777 NGUYỄN THỊ HỒNG MỴ Nữ 11/07/2004 100 24.85
084 7140202 Giáo dục Tiểu học 42001786 BON NIÊNG BÉC NA Nữ 05/01/2004 100 26.45
085 7140202 Giáo dục Tiểu học 45004855 LA THỊ MỘNG NA Nữ 15/09/2004 100 25.35
086 7140202 Giáo dục Tiểu học 42003288 KON SƠ SI NÁT Nữ 23/02/2004 100 23.85
087 7140202 Giáo dục Tiểu học 40010999 NGHIÊM THỊ MINH NGA Nữ 07/02/2004 100 23.77
088 7140202 Giáo dục Tiểu học - NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 16/09/2003 200 26.65
089 7140202 Giáo dục Tiểu học 42008736 PHẠM THỊ PHƯƠNG NGÂN Nữ 07/07/2004 100 26.35
090 7140202 Giáo dục Tiểu học 52006108 NGUYỄN VƯƠNG KIỀU NGÁT Nữ 26/01/2004 100 23.65
091 7140202 Giáo dục Tiểu học 42004338 LƯƠNG THẢO NGUYÊN Nữ 10/04/2004 200 26.55
092 7140202 Giáo dục Tiểu học 42010827 NGUYỄN THỊ KHÁNH NGUYÊN Nữ 25/03/2004 100 26.00
093 7140202 Giáo dục Tiểu học 30013578 HOÀNG THỊ THU NGUYỆT Nữ 26/02/2004 200 26.30
094 7140202 Giáo dục Tiểu học 42003671 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT Nữ 05/10/2003 100 23.80
095 7140202 Giáo dục Tiểu học 42002929 PHẠM THỊ MINH NGUYỆT Nữ 23/09/2004 100 24.50
096 7140202 Giáo dục Tiểu học 02073820 TRẦN THỊ THANH NHÀN Nữ 28/12/2004 100 24.00
097 7140202 Giáo dục Tiểu học 02074043 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI Nữ 02/08/2004 100 24.90
098 7140202 Giáo dục Tiểu học 42008343 PHẠM PHƯƠNG NHI Nữ 20/07/2004 200 26.05
099 7140202 Giáo dục Tiểu học 42006288 TRẦN THỊ NGỌC NHI Nữ 09/04/2004 100 24.35
100 7140202 Giáo dục Tiểu học 42007535 TRIỆU NGỌC NHI Nữ 25/09/2004 100 24.60
101 7140202 Giáo dục Tiểu học 43007209 NGUYỄN ĐÌNH HUỲNH NHƯ Nữ 28/10/2004 200 26.95
Trang 3102 7140202 Giáo dục Tiểu học 42007718 LÊ THỊ HỒNG NHUNG Nữ 02/01/2004 100 23.95
103 7140202 Giáo dục Tiểu học 42008353 KA NHUỲN Nữ 24/06/2004 100 27.10
104 7140202 Giáo dục Tiểu học 42008371 KA' PHẤN Nữ 06/10/2004 100 24.25
105 7140202 Giáo dục Tiểu học 42003314 KRĂ JĂÑ CẨM PHƯƠNG Nữ 12/10/2004 100 23.70
106 7140202 Giáo dục Tiểu học 52004805 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG Nữ 17/02/2004 200 26.35
107 7140202 Giáo dục Tiểu học 42003319 LƠ MU K' PƠN Nữ 20/08/2004 100 23.60
108 7140202 Giáo dục Tiểu học 42001921 PƠ NANG NAI QUYẾT Nữ 26/05/2004 100 25.95
109 7140202 Giáo dục Tiểu học 45003434 CHAMALÉA THỊ QUỲNH Nữ 01/03/2004 100 24.90
110 7140202 Giáo dục Tiểu học 47011382 NGUYỄN THỊ NHẬT QUỲNH Nữ 18/02/2004 100 24.00
111 7140202 Giáo dục Tiểu học 42005334 NGUYỄN TRÚC QUỲNH Nữ 27/11/2004 100 23.70
112 7140202 Giáo dục Tiểu học 42001945 MBON TAMI Nữ 19/06/2004 100 24.30
113 7140202 Giáo dục Tiểu học 42009968 PHAN CẨM THẠCH Nữ 14/01/2004 100 23.95
114 7140202 Giáo dục Tiểu học 45000101 CHAMALÉA THỊ THẤM Nữ 29/05/2004 100 24.75
115 7140202 Giáo dục Tiểu học 42007583 MÔNG THỊ THẮM Nữ 09/09/2004 100 24.92
116 7140202 Giáo dục Tiểu học 42003048 TRẦN THỊ THẮM Nữ 23/04/2004 200 26.65
117 7140202 Giáo dục Tiểu học 40013148 ĐÀM THỊ BÍCH THẢO Nữ 01/02/2004 100 23.82
118 7140202 Giáo dục Tiểu học 42005377 LÊ THỊ THANH THẢO Nữ 20/01/2004 100 23.73
119 7140202 Giáo dục Tiểu học 01010489 TẠ HƯƠNG THẢO Nữ 28/02/2004 200 28.00
120 7140202 Giáo dục Tiểu học 42004745 THÁI THỊ THANH THẢO Nữ 17/02/2004 100 25.30
121 7140202 Giáo dục Tiểu học 42005407 PHAN THỊ THIỆN Nữ 18/03/2004 200 26.82
122 7140202 Giáo dục Tiểu học 42008464 KA THÌN Nữ 18/12/2004 100 24.25
123 7140202 Giáo dục Tiểu học 42001987 KƠ SĂ K THOA Nữ 27/10/2004 100 25.10
124 7140202 Giáo dục Tiểu học 42000615 PHẠM THỊ THANH THƯ Nữ 02/09/2004 100 24.00
125 7140202 Giáo dục Tiểu học 42004483 VÕ THỊ ANH THƯ Nữ 13/06/2004 200 26.25
126 7140202 Giáo dục Tiểu học 42009565 KA' THUẦN Nữ 01/01/2004 100 29.00
127 7140202 Giáo dục Tiểu học 42008854 NRÒNG KA' THỬI Nữ 15/02/2004 100 25.45
128 7140202 Giáo dục Tiểu học 42002009 NÔNG THỊ THƯƠNG Nữ 02/10/2004 200 27.65
129 7140202 Giáo dục Tiểu học 28037672 TRỊNH THỊ HUYỀN THƯƠNG Nữ 04/12/2004 100 23.60
130 7140202 Giáo dục Tiểu học 42009567 NGUYỄN THỊ THU THUỶ Nữ 06/10/2004 100 23.78
131 7140202 Giáo dục Tiểu học 63002710 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY Nữ 01/05/2004 100 24.25
132 7140202 Giáo dục Tiểu học 15011103 ĐỖ HỒNG THỦY Nữ 18/10/2004 100 24.25
133 7140202 Giáo dục Tiểu học 42012073 LÊ THỊ THỦY TIÊN Nữ 02/06/2004 100 23.85
134 7140202 Giáo dục Tiểu học 47008250 NGUYỄN THỊ THƯƠNG TÍNH Nữ 18/01/2004 100 24.55
135 7140202 Giáo dục Tiểu học 48026269 LÊ THỊ TÌNH Nữ 17/09/2004 100 23.80
136 7140202 Giáo dục Tiểu học 41006001 CAO THỊ TUYẾT TRÂM Nữ 19/03/2004 100 24.67
137 7140202 Giáo dục Tiểu học 42003371 LƠ MU HUYỀN TRÂM Nữ 22/03/2004 100 25.20
138 7140202 Giáo dục Tiểu học 42000651 NGUYỄN QUỲNH TRÂM Nữ 30/06/2004 100 26.40
139 7140202 Giáo dục Tiểu học 45004607 PHẠM THỊ QUẾ TRÂM Nữ 29/10/2004 100 25.90
140 7140202 Giáo dục Tiểu học 42004496 XUÂN TRÀN Nữ 22/01/2004 100 24.37
141 7140202 Giáo dục Tiểu học 29002658 LÊ THỊ QUỲNH TRANG Nữ 10/07/2004 200 27.95
142 7140202 Giáo dục Tiểu học 40013228 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 16/10/2004 200 26.20
143 7140202 Giáo dục Tiểu học 30002399 NGUYỄN THỊ KIM TRANG Nữ 08/03/2004 200 26.40
144 7140202 Giáo dục Tiểu học 47002947 CAO THỊ YẾN TRINH Nữ 29/12/2004 100 26.45
145 7140202 Giáo dục Tiểu học 52011922 LÊ NGUYỄN THẢO TRINH Nữ 15/01/2004 100 23.75
146 7140202 Giáo dục Tiểu học 42006391 TRẦN THỊ THÙY TRINH Nữ 03/05/2004 100 23.70
147 7140202 Giáo dục Tiểu học 42002622 ĐOÀN LÊ ANH TRÚC Nữ 19/06/2004 100 24.50
148 7140202 Giáo dục Tiểu học 52010216 NGUYỄN NGỌC NHÃ TRÚC Nữ 11/01/2004 200 26.25
149 7140202 Giáo dục Tiểu học 42006400 KRĂ JĂN K' TÚ Nữ 27/12/2004 100 25.85
150 7140202 Giáo dục Tiểu học 42011568 ĐOÀN THỊ ÁNH TUYẾT Nữ 05/06/2004 100 24.40
151 7140202 Giáo dục Tiểu học 42002082 KA TY Nữ 12/04/2004 100 24.65
152 7140202 Giáo dục Tiểu học 42003562 HÀ THẢO UYÊN Nữ 12/02/2004 100 26.25
153 7140202 Giáo dục Tiểu học 42003728 KƠ SĂ K' UYÊN Nữ 09/11/2004 100 23.65
154 7140202 Giáo dục Tiểu học 30002441 NGUYỄN HÀ UYÊN Nữ 03/08/2003 100 24.10
155 7140202 Giáo dục Tiểu học 47001027 NGUYỄN NHẬT THẢO UYÊN Nữ 31/01/2004 100 24.00
156 7140202 Giáo dục Tiểu học 47010334 NGUYỄN THỊ MỸ UYÊN Nữ 08/10/2004 100 24.15
Trang 4157 7140202 Giáo dục Tiểu học 30007616 PHAN THỊ MỸ UYÊN Nữ 27/12/2004 100 24.85
158 7140202 Giáo dục Tiểu học 42001480 TRẦN LÊ THẢO UYÊN Nữ 11/08/2004 100 24.85
159 7140202 Giáo dục Tiểu học 29013178 VI TRẦN PHƯƠNG UYÊN Nữ 26/10/2004 100 25.15
160 7140202 Giáo dục Tiểu học 42000719 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN Nữ 09/04/2004 100 25.55
161 7140202 Giáo dục Tiểu học 42001490 NGUYỄN TRẦN KHÁNH VI Nữ 05/04/2004 100 24.55
162 7140202 Giáo dục Tiểu học 47005779 PHẠM TƯỜNG VY Nữ 06/03/2004 200 26.20
163 7140202 Giáo dục Tiểu học 52012712 TRẦN THỊ ÁI XUÂN Nữ 21/09/2004 100 24.80
164 7140202 Giáo dục Tiểu học 42007091 LÊ HOÀNG HẢI YẾN Nữ 23/05/2004 100 24.55
165 7140202 Giáo dục Tiểu học 47011197 PHẠM THỊ KIM YẾN Nữ 08/07/2004 100 23.50
166 7140202 Giáo dục Tiểu học 42007092 PHÙNG THỊ NHƯ YẾN Nữ 01/04/2004 200 26.85
Tổng danh sách : 166 thí sinh