1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

DSHS du thi IOE cap Thanh pho nam hoc 20162017

4 22 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 4
Dung lượng 12,28 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

[r]

Trang 1

PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI IOE CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2016-2017

KHỐI LỚP 3

1 Nguyễn Song Lam Quỳnh 1247688542 3/3

2 Nguyễn Minh Ngọc 1248706428 3/5

3 Ngô Lâm Minh Thư 1252339386 3/5

7 Nguyễn Thảo Nguyệt 1241315157 3/2

8 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 1243287006 3/5

9 Nguyễn Mai Nhật Quỳnh 1246358862 3/2

10 Phan Bình Bảo Trâm 1249737100 3/1

12 Nguyễn Đức Hà Thiên 1248608350 3/3

14 Phạm Nguyễn Phúc Nguyên 1244917813 3/2

16 Nguyễn Thịnh Nghĩa 1244060802 3/5

17 Nguyễn Lê An Nhi 1234951730 3/4

19 Lê Thị Hiền Thục 1243902158 3/5

22 Phạm Trọng Khánh Nam 1248106419 3/5

23 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân 1249982510 3/3

24 Phạm Bùi Tuấn Kiệt 1249120050 3/5

26 Hà Duyên Anh Khoa 1242543304 3/5

Tổng cộng: 26 học sinh khối lớp 3 dự thi

KHỐI LỚP 4

1 Nguyễn Vũ Hoàng Anh 1251299665 4/1

2 Văn Nguyễn Thanh Nhật 1249108451 4/4

Trang 2

6 Lê Viết Huyền Mi 1245714687 4/2

7 Nguyễn Trần Nhật Anh 1251877525 4/3

11 Nguyễn Lê Quỳnh Như 1248709883 4/6

13 Trần Lý Nguyên Khôi 1246323876 4/5

14 Phan Thị Ngọc Minh 1242816751 4/3

15 Lại Nguyễn Kim Như 1248782748 4/3

16 Nguyễn Thanh Nguyên Khanh 1223553323 4/6

19 Trương Đào Quốc Bảo 1251971267 4/1

20 Trần Ngô Bảo Linh 1250313074 4/2

21 Huỳnh Thị Thảo Vy 1250821634 4/2

22 Nguyễn Đình Long Giang 1247886684 4/5

25 Nguyễn Thị Minh Hằng 1244197289 4/4

26 Huỳnh Trương Yến Ngọc 1243227852 4/3

28 Nguyễn Quang Thiện 1248322750 4/1

30 Phan Thị Thanh Ly 1250172193 4/4

32 Đặng Hoàng Gia Bảo 1249093466 4/5

33 Nguyễn Hương Giang 1248214345 4/4

35 Nguyễn Dương Minh Châu 1224123366 4/2

36 Nguyễn Lưu Quỳnh Giang 1246321482 4/1

38 Lê Nho Quang Hiển 1249576926 4/2

41 Nguyễn Hồ Cát Quyên 1222411566 4/5

42 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 1247540774 4/1

43 Trần Nguyễn Hoàng Ngân 1229858106 4/3

45 Trần Hoàng Gia Hân 1226957300 4/6

Tổng cộng: 45 học sinh khối lớp 4 dự thi

Trang 3

KHỐI LỚP 5

1 Nguyễn Quang Nhân 1219963742 5/2

5 Bùi Lê Khánh Hân 1247738049 5/6

8 Nguyễn Thị Thục Nghi 1243074466 5/7

9 Nguyễn Quang Phúc 1242392991 5/4

10 Nguyễn Lê Hải Thủy 1242957432 5/5

11 Ngô Lâm Anh Thư 1251118216 5/7

12 Nguyễn Minh Quang 1249920386 5/2

13 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 1243975726 5/7

16 Phạm Viết Nhật Huy 1241698594 5/5

18 Trần Ngọc Minh Quốc 1247950885 5/2

20 Nguyễn Lê Hoàng Nam 1224761101 5/6

22 Nguyễn Trần Hiền Dịu 1248577403 5/3

23 Trần Hoàng Mai Kha 1248107596 5/7

24 Nguyễn Mai Đoan 1222839060 5/3

25 Nguyễn Vũ Đức Hạnh 1249486533 5/3

26 Nguyễn Ngọc Quân 1247181231 5/2

27 Lê Văn Trung Hiếu 1219910446 5/6

28 Nguyễn Lê Quỳnh Trân 1240886226 5/4

29 Nguyễn Võ Mỹ Duyên 1245696935 5/7

30 Nguyễn Ngọc Huy Nam 1209364336 5/6

33 Ôn Hoàng Thảo Ly 1245779065 5/4

34 Nguyễn Ngọc Duy 1247951107 5/6

35 Huỳnh Phúc Thành 1243278935 5/2

37 Lê Nguyễn Minh Châu 1252122757 5/5

38 Nguyễn Vĩnh Phúc 1251081701 5/6

39 Võ Phan Hương Giang 1249706968 5/5

40 Thái Ngọc Hoàng Giang 1223364058 5/6

Trang 4

41 Nguyễn Lưu Quỳnh Chi 1247962805 5/4

43 Phạm Toàn Thiện 1247000709 5/3

45 Nguyễn Tấn Nhân 1248148367 5/4

47 Hồ Trần Ngọc Kha 1248189908 5/6

48 Nguyễn Phúc Bảo Quỳnh 1247978200 5/1

49 Bùi Quốc Minh Tâm 1249965449 5/3

50 Trần Song Thảo Nguyên 1250274004 5/4

Tổng cộng: 53 học sinh khối lớp 5 dự thi

An Xuân, ngày 08 tháng 12 năm 2016

Người lập KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Vũ Linh Nhật Nguyễn Thị Xuân Hoa

Ngày đăng: 09/11/2021, 05:12

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w