1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Luận văn thạc sĩ chung cư him lam thành phố đà nẵng

64 4 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 64
Dung lượng 3,68 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP NGƯỜI HƯỚNG DẪN: 1... Hệ số vượt tải n Hệ số giảm tải... Ô Sàn Loại phòng Hệ số vượt tải n Hệ số giảm tải

Trang 1

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

NGƯỜI HƯỚNG DẪN:

1 GV.Th.S NGUYỄN TẤN HƯNG

2 GV.TS MAI CHÁNH TRUNG

Trang 3

Ô sàn L1

(m)

L2 (m)

Trang 6

Hệ số vượt tải (n)

Hệ số giảm tải

Trang 7

Ô Sàn Loại phòng

Hệ số vượt tải (n)

Hệ số giảm tải

Trang 8

Bảng 4.15: Tải trọng gió tĩnh tác dụng lên các mức sàn

Bảng 4.16 Các dạng dao động theo XOZ

Trang 9

Bảng 4.16 Các dạng dao động theo XOZ

Bảng 4.17: Bảng tính toán WFj theo phương X

Trang 10

Bảng 4.18: Bảng tính toán hệ số Ψ i theo phương X

Trang 11

Bảng 4.19.Tổng hợp kết quả tính toán gió động với dạng giao đông theo phương X

Hệ số động lực

ξi

Ψ i

Áp lực gió động tính toán Wp(ji) tt

Trang 12

Bảng 4.20: Các dạng dao động theo phương YOZ

Trang 13

Bảng 4.21: Bảng tính toán W Fj theo phương Y

Trang 15

Bảng 4.23: Tổng hợp kết quả tính toán gió động với dạng đầu tiên theo phương Y

Hệ số động lực

ξi

Ψ i

Áp lực gió động tính toán Wp(ji) tt

Trang 17

Bảng 4.23 Tổ hợp nôi lực dầm trục 3

G1 482.206 73.912 -9.519 10.218 -15.498 14.997 466.71 556.12 534.78 562.22 466.71 562.22

N -1121.009 -203.268 6.759 4.489 -50.892 80.396 -1324.28 -1040.61 -1349.75 -1231.59 -1349.75 -1040.61 G2 -4529.345 -757.627 14.898 -6.968 -121.682 113.096 -5286.97 -4416.25 -5320.72 -5109.42 -5320.72 -4416.25 G1 -18956.88 -3264.991 40.55 -141.507 1650.193 -1545.524 -22221.87 -17306.69 -23286.34 -20410.20 -23286.34 -17306.69

N 26719.89 4979.435 33.065 94.209 1456.651 1449.983 26719.89 31699.33 31201.38 32512.37 26719.89 32512.37 G2 -28084.482 -4845.201 8.022 101.661 -1767.029 1652.22 -32929.68 -26432.26 -34035.49 -30958.16 -34035.49 -26432.26 G1 -16890.026 -4464.193 42.004 -161.929 1961.434 -1836.983 -21354.22 -14928.59 -22561.08 -19142.51 -22561.08 -14928.59

N 19020.331 5827.088 34.55 118.036 1696.797 1594.474 19020.33 24847.42 24264.71 25791.83 19020.33 25791.83 G2 -18218.173 -4728.174 -12.401 133.711 -1968.888 1842.419 -22946.35 -16375.75 -24245.53 -20815.35 -24245.53 -16375.75 G1 -18763.042 -4774.542 82.256 -199.567 1930.039 -1808.764 -23537.58 -16833.00 -24688.02 -21323.09 -24688.02 -16833.00

N 19870.011 5594.615 62.096 89.479 1668.151 1495.961 19870.01 25464.63 24905.16 26406.50 19870.01 26406.50 G2 -15904.59 -4218.352 20.421 94.964 -1848.656 1727.772 -20122.94 -14176.82 -21364.90 -18146.11 -21364.90 -14176.82 G1 -13429.914 -4831.304 129.772 -220.432 1553.971 -1460.884 -18261.22 -11875.94 -19092.88 -16379.51 -19092.88 -11875.94

N 13618.839 5683.087 99.274 140.294 1379.798 1287.615 13618.84 19301.93 18733.62 19975.44 13618.84 19975.44 G2 -13429.813 -4831.304 104.623 -5.377 -1553.971 1449.262 -18261.12 -11980.55 -19176.56 -16473.65 -19176.56 -11980.55 G1 458.767 72.077 -14.307 15.387 -21.841 21.063 436.93 530.84 503.98 542.59 436.93 542.59

N -1090.696 -193.19 11.989 5.627 -71.355 112.565 -1283.89 -978.13 -1328.79 -1163.26 -1328.79 -978.13 G2 -4391.525 -723.725 25.137 -13.893 -170.382 158.316 -5115.25 -4233.21 -5196.22 -4900.39 -5196.22 -4233.21 G1 -18455.757 -3323.872 61.235 -209.006 2353.924 -2203.19 -21779.63 -16101.83 -23430.11 -19328.71 -23430.11 -16101.83

N 26439.602 4957.879 50.233 139.79 2078.351 2062.099 26439.60 31397.48 30901.69 32772.21 26439.60 32772.21 G2 -28893.682 -4819.587 8.266 151.391 -2514.766 2350.382 -33713.27 -26543.30 -35494.60 -31115.97 -35494.60 -26543.30 G1 -16351.106 -4538.971 63.657 -239.77 2814.426 -2634.577 -20890.08 -13536.68 -22807.30 -17903.20 -22807.30 -13536.68

N 19035.446 5836.025 52.805 177.928 2434.201 2282.207 19035.45 24871.47 24287.87 26478.65 19035.45 26478.65 G2 -18727.264 -4626.168 -24.526 201.952 -2818.082 2636.124 -23353.43 -16091.14 -25427.09 -20518.30 -25427.09 -16091.14 G1 -19365.332 -4853.34 132.804 -305.098 2763.158 -2587.967 -24218.67 -16602.17 -26062.51 -21246.50 -26062.51 -16602.17

N 19701.816 5549.06 100.909 138.547 2386.869 2143.887 19701.82 25250.88 24695.97 26844.15 19701.82 26844.15 G2 -14965.587 -4071.201 21.838 146.889 -2649.062 2475.095 -19036.79 -12490.49 -21013.82 -16402.08 -21013.82 -12490.49

Trang 18

TT HT GX GXX GY GYY Mmin Mmax Mmin Mmax Mmin Mmax

G1 -13377.298 -4810.196 172.796 -309.215 2263.484 -2125.346 -18187.49 -11113.81 -19619.29 -15669.34 -19619.29 -11113.81

N 13452.281 5656.548 132.349 186.798 2009.797 1876.176 13452.28 19108.83 18543.17 20351.99 13452.28 20351.99 G2 -13377.093 -4810.196 140.174 5.661 -2263.484 2111.983 -18187.29 -11265.11 -19743.41 -15805.48 -19743.41 -11265.11 G1 243.534 61.035 -13.837 15.542 -27.834 26.4 215.70 304.57 273.41 322.23 215.70 322.23

N -3176.084 -224.081 -4.105 14.249 -83.037 129.259 -3400.17 -3046.83 -3452.49 -3261.42 -3452.49 -3046.83 G2 -10217.223 -794.312 0.76 11.663 -193.443 180.689 -11011.54 -10036.53 -11106.20 -10769.48 -11106.20 -10036.53 G1 -18583.535 -2799.822 57.507 -239.606 2812.639 -2628.427 -21383.36 -15770.90 -23468.96 -18572.00 -23468.96 -15770.90

N 24875.636 4061.434 47.985 183.377 2483.556 2455.667 24875.64 28937.07 28530.93 30766.13 24875.64 30766.13 G2 -28131.053 -3897.326 -7.93 202.489 -2997.026 2799.168 -32028.38 -25331.89 -34335.97 -29119.40 -34335.97 -25331.89 G1 -14310.317 -3319.72 75.753 -292.827 3379.531 -3159.988 -17630.04 -10930.79 -20142.05 -14256.49 -20142.05 -10930.79

N 18669.195 4063.274 63.458 223.943 2922.079 2731.099 18669.20 22732.47 22326.14 24956.01 18669.20 24956.01 G2 -17449.693 -3152.665 -37.624 255.066 -3373.84 3153.199 -20823.53 -14296.49 -23323.55 -17449.21 -23323.55 -14296.49 G1 -17962.309 -4297.232 169.097 -379.865 3275.916 -3063.83 -22259.54 -14686.39 -24587.26 -18881.49 -24587.26 -14686.39

N 18466.262 4886.186 129.043 175.669 2833.839 2568.296 18466.26 23352.45 22863.83 25414.28 18466.26 25414.28 G2 -14113.687 -3519.691 19.911 186.724 -3180.78 2969.938 -17633.38 -11143.75 -20144.11 -14608.46 -20144.11 -11143.75 G1 -22282.69 -4309.488 204.137 -375.163 2724.476 -2552.727 -26592.18 -19558.21 -28458.68 -23709.20 -28458.68 -19558.21

N 25165.321 5107.398 156.355 225.453 2416.839 2256.37 25165.32 30272.72 29761.98 31937.13 25165.32 31937.13 G2 -22282.39 -4309.488 167.795 8.914 -2724.476 2542.83 -26591.88 -19739.56 -28612.96 -23872.38 -28612.96 -19739.56 G1 227.441 59.149 -15.241 17.33 -30.783 28.988 196.66 286.59 252.97 306.76 196.66 306.76

N -3167.145 -220.69 -0.317 13.765 -90.765 140.672 -3387.84 -3026.47 -3447.45 -3239.16 -3447.45 -3026.47 G2 -10158.22 -780.368 7.146 6.634 -210.73 196.514 -10938.59 -9961.71 -11050.21 -10683.69 -11050.21 -9961.71 G1 -17716.298 -2760.911 67.672 -270.499 3085.628 -2881.522 -20597.82 -14630.67 -22794.49 -17424.05 -22794.49 -14630.67

N 24831.548 4053.691 56.68 206.487 2724.613 2693.045 24831.55 28885.24 28479.87 30932.02 24831.55 30932.02 G2 -28877.346 -3916.184 -12.244 228.209 -3288.318 3069.872 -32793.53 -25807.47 -35361.40 -29639.03 -35361.40 -25807.47 G1 -14008.981 -3385.585 89.093 -332.003 3733.953 -3489.524 -17498.51 -10275.03 -20196.58 -13695.45 -20196.58 -10275.03

N 18647.889 4069.554 74.916 254.889 3228.189 3011.679 18647.89 22717.44 22310.49 25215.86 18647.89 25215.86 G2 -17793.719 -3065.174 -47.913 290.405 -3721.199 3476.446 -21514.92 -14317.27 -23901.45 -17423.57 -23901.45 -14317.27 G1 -18509.161 -4370.636 193.751 -429.725 3604.45 -3368.115 -22879.80 -14904.71 -25474.04 -19198.73 -25474.04 -14904.71

N 18383.999 4851.469 148.77 202.866 3117.556 2824.092 18384.00 23235.47 22750.32 25556.12 18384.00 25556.12 G2 -13213.101 -3399.614 12.682 216.465 -3498.389 3265.878 -16711.49 -9947.22 -19421.30 -13333.46 -19421.30 -9947.22 G1 -22244.826 -4267.442 218.111 -412.644 3022.858 -2828.041 -26512.27 -19221.97 -28630.76 -23364.95 -28630.76 -19221.97

N 24890.297 5055.326 166.967 245.049 2681.677 2504.964 24890.30 29945.62 29440.09 31853.60 24890.30 31853.60 G2 -22244.435 -4267.442 179.397 15.884 -3022.858 2823.294 -26511.88 -19421.14 -28805.71 -23544.17 -28805.71 -19421.14

Trang 19

TT HT GX GXX GY GYY Mmin Mmax Mmin Mmax Mmin Mmax

G1 217.275 58.113 -15.226 17.511 -32.632 30.641 184.64 275.39 240.21 297.15 184.64 297.15

N -3153.495 -217.03 -1.112 14.493 -95.377 147.606 -3370.53 -3005.89 -3434.66 -3215.98 -3434.66 -3005.89 G2 -10096.94 -767.317 5.944 8.456 -220.869 206.088 -10864.26 -9890.85 -10986.31 -10602.05 -10986.31 -9890.85 G1 -17230.896 -2757.826 71.823 -285.937 3245.395 -3030.486 -20261.38 -13985.50 -22440.38 -16792.08 -22440.38 -13985.50

N 24751.262 4048.525 60.423 221.889 2865.744 2832.114 24751.26 28799.79 28394.93 30974.10 24751.26 30974.10 G2 -29413.621 -3913.535 -18.241 245.893 -3458.098 3228.527 -33327.16 -26185.09 -36048.09 -30030.13 -36048.09 -26185.09 G1 -13732.576 -3444.359 100.137 -357.651 3952.989 -3694.6 -17427.18 -9779.59 -20157.64 -13274.81 -20157.64 -9779.59

N 18625.27 4068.382 84.451 275.684 3417.202 3184.613 18625.27 22693.65 22286.81 25362.30 18625.27 25362.30 G2 -18086.094 -2999.173 -57.472 314.159 -3933.629 3675.305 -22019.72 -14410.79 -24325.62 -17477.58 -24325.62 -14410.79 G1 -18879.785 -4418.968 212.252 -462.043 3799.412 -3549.882 -23298.75 -15080.37 -26051.75 -19437.39 -26051.75 -15080.37

N 18251.564 4824.427 163.946 222.53 3285.809 2975.004 18251.56 23075.99 22593.55 25550.78 18251.56 25550.78 G2 -12729.25 -3307.301 3.293 238.325 -3685.002 3440.567 -16414.25 -9288.68 -19022.32 -12609.31 -19022.32 -9288.68 G1 -22056.155 -4227.851 227.311 -434.22 3210.804 -3003.973 -26284.01 -18845.35 -28564.80 -22971.50 -28564.80 -18845.35

N 24747.114 5013.764 173.91 256.617 2848.568 2661.689 24747.11 29760.88 29259.50 31823.21 24747.11 31823.21 G2 -22055.675 -4227.852 187.225 19.772 -3210.804 2999.822 -26283.53 -19055.85 -28750.47 -23160.90 -28750.47 -19055.85 G1 207.58 57.1 -14.923 17.256 -33.486 31.443 174.09 264.68 228.83 287.27 174.09 287.27

N -3142.786 -213.942 -1.034 14.328 -97.165 150.311 -3356.73 -2992.48 -3422.78 -3200.05 -3422.78 -2992.48 G2 -10045.422 -756.027 5.911 8.472 -224.522 209.745 -10801.45 -9835.68 -10927.92 -10537.08 -10927.92 -9835.68 G1 -16745.643 -2749.354 75.276 -290.122 3310.468 -3094.798 -19840.44 -13435.18 -22005.38 -16240.64 -22005.38 -13435.18

N 24690.1 4044.43 63.599 227.265 2923.264 2892.186 24690.10 28734.53 28330.09 30961.02 24690.10 30961.02 G2 -29909.658 -3914.468 -24.028 252.308 -3527.319 3297.118 -33824.13 -26612.54 -36607.27 -30465.27 -36607.27 -26612.54 G1 -13485.172 -3496.276 109.471 -369.27 4059.514 -3798.875 -17284.05 -9425.66 -20050.81 -12978.26 -20050.81 -9425.66

N 18603.546 4068.42 92.575 285.214 3508.937 3270.28 18603.55 22671.97 22265.12 25423.17 18603.55 25423.17 G2 -18351.446 -2937.81 -66.444 325.021 -4033.598 3773.406 -22385.04 -14578.04 -24625.71 -17599.41 -24625.71 -14578.04 G1 -19220.04 -4466.172 226.177 -477.431 3883.929 -3632.946 -23686.21 -15336.11 -26509.25 -19744.06 -26509.25 -15336.11

N 18146.044 4799.191 175.673 232.636 3358.537 3043.275 18146.04 22945.24 22465.32 25488.00 18146.04 25488.00 G2 -12243.737 -3221.152 -7.158 249.645 -3764.981 3519.668 -16008.72 -8724.07 -18531.26 -11975.07 -18531.26 -8724.07

Trang 20

TT HT GX GXX GY GYY Mmin Mmax Mmin Mmax Mmin Mmax

G1 -21920.549 -4192.913 230.11 -439.897 3308.835 -3098.957 -26113.46 -18611.71 -28483.23 -22716.22 -28483.23 -18611.71

N 24597.622 4975.728 175.991 260.868 2935.707 2747.007 24597.62 29573.35 29075.78 31717.91 24597.62 31717.91 G2 -21919.981 -4192.913 189.331 19.557 -3308.835 3095.893 -26112.89 -18824.09 -28671.55 -22907.30 -28671.55 -18824.09 G1 199.436 56.268 -14.238 16.545 -33.542 31.516 165.89 255.70 219.89 278.44 165.89 278.44

N -3133.443 -211.254 -1.146 13.86 -96.724 149.696 -3344.70 -2983.75 -3410.62 -3188.85 -3410.62 -2983.75 G2 -10001.106 -746.298 5.399 8.491 -223.087 208.786 -10747.40 -9792.32 -10873.55 -10484.87 -10873.55 -9792.32 G1 -16337.112 -2743.643 76.976 -285.333 3299.868 -3090.401 -19427.51 -13037.24 -21587.75 -15836.51 -21587.75 -13037.24

N 24635.117 4040.854 65.304 225.577 2913.975 2888.02 24635.12 28675.97 28271.89 30894.46 24635.12 30894.46 G2 -30335.184 -3914.172 -29.527 250.84 -3516.001 3292.497 -34249.36 -27042.69 -37022.34 -30894.69 -37022.34 -27042.69 G1 -13265.447 -3541.69 117.011 -370.653 4074.997 -3820.27 -17085.72 -9190.45 -19891.21 -12785.47 -19891.21 -9190.45

N 18583.789 4067.978 99.196 286.63 3521.961 3284.481 18583.79 22651.77 22244.97 25414.73 18583.79 25414.73 G2 -18583.394 -2884.355 -74.579 326.606 -4042.916 3789.01 -22626.31 -14794.38 -24817.94 -17769.20 -24817.94 -14794.38 G1 -19505.914 -4507.92 235.925 -480.095 3879.494 -3635.294 -24013.83 -15626.42 -26834.81 -20071.50 -26834.81 -15626.42

N 18050.337 4776.957 184.208 235.503 3354.365 3043.964 18050.34 22827.29 22349.60 25368.53 18050.34 25368.53 G2 -11838.382 -3144.787 -17.829 253.021 -3758.951 3520.624 -15597.33 -8317.76 -18051.75 -11500.13 -18051.75 -8317.76 G1 -21795.054 -4161.931 229.092 -434.379 3333.29 -3127.595 -25956.99 -18461.76 -28355.63 -22540.83 -28355.63 -18461.76

N 24470.621 4942.312 175.137 260.464 2957.582 2772.877 24470.62 29412.93 28918.70 31580.53 24470.62 31580.53 G2 -21794.402 -4161.931 188.354 15.622 -3333.29 3124.887 -25956.33 -18669.52 -28540.10 -22727.74 -28540.10 -18669.52 G1 192.544 55.575 -13.289 15.207 -32.969 31.296 159.58 248.12 212.89 270.73 159.58 270.73

N -3125.601 -208.97 -1.219 12.174 -94.54 147.885 -3334.57 -2977.72 -3398.76 -3180.58 -3398.76 -2977.72 G2 -9963.794 -738.058 4.815 6.109 -217.683 206.179 -10701.85 -9757.62 -10823.96 -10442.49 -10823.96 -9757.62 G1 -15986.564 -2738.751 77.22 -243.846 3229.949 -3059.68 -19046.24 -12756.62 -21205.15 -15544.49 -21205.15 -12756.62

N 24588.658 4037.822 65.772 190.253 2852.31 2859.39 24588.66 28626.48 28222.70 30796.15 24588.66 30796.15 G2 -30699.093 -3913.921 -34.396 211.163 -3441.582 3259.977 -34613.01 -27439.12 -37319.05 -31287.64 -37319.05 -27439.12 G1 -13074.742 -3580.913 122.613 -329.208 4018.295 -3807.782 -16882.52 -9056.45 -19724.57 -12681.10 -19724.57 -9056.45

N 18565.93 4067.489 104.184 251.401 3472.596 3269.853 18565.93 22633.42 22226.67 25352.01 18565.93 25352.01 G2 -18783.542 -2837.846 -81.585 285.914 -3980.487 3771.423 -22764.03 -15012.12 -24920.04 -17943.32 -24920.04 -15012.12 G1 -19746.008 -4545.725 241.856 -438.566 3804.904 -3605.287 -24291.73 -15941.10 -27081.92 -20412.75 -27081.92 -15941.10

N 17968.214 4757.475 189.768 203.939 3289.559 3017.916 17968.21 22725.69 22249.94 25210.54 17968.21 25210.54 G2 -11492.471 -3076.883 -28.154 216.854 -3685.311 3490.715 -15177.78 -8001.76 -17578.45 -11120.02 -17578.45 -8001.76

Trang 21

TT HT GX GXX GY GYY Mmin Mmax Mmin Mmax Mmin Mmax

G1 -21688.113 -4134.98 224.489 -393.425 3299.068 -3127.372 -25823.09 -18389.05 -28224.23 -22440.43 -28224.23 -18389.05

N 24359.695 4913.276 171.516 255.672 2927.408 2773.13 24359.70 29272.97 28781.64 31416.31 24359.70 31416.31 G2 -21687.381 -4134.98 184.805 -17.469 -3299.068 3125.008 -25822.36 -18562.37 -28378.02 -22596.36 -28378.02 -18562.37 G1 186.873 55.013 -12.128 13.614 -31.922 30.632 154.95 241.89 207.65 263.95 154.95 263.95

N -3119.246 -207.099 -1.249 10.302 -91.056 144.062 -3326.35 -2975.18 -3387.59 -3175.98 -3387.59 -2975.18 G2 -9933.388 -731.322 4.19 3.679 -209.326 200.776 -10664.71 -9732.61 -10779.97 -10410.88 -10779.97 -9732.61 G1 -15693.605 -2734.397 75.683 -198.723 3115.545 -2986.911 -18680.52 -12578.06 -20842.78 -15350.57 -20842.78 -12578.06

N 24550.233 4035.366 64.705 152.183 2751.367 2791.473 24550.23 28585.60 28182.06 30694.39 24550.23 30694.39 G2 -31002.363 -3913.768 -38.127 168.454 -3319.805 3182.67 -34916.13 -27819.69 -37512.58 -31660.35 -37512.58 -27819.69 G1 -12914.359 -3614.411 125.845 -283.084 3906.66 -3743.352 -16657.71 -9007.70 -19536.35 -12651.33 -19536.35 -9007.70

N 18550.372 4066.939 107.161 212.742 3375.751 3210.865 18550.37 22617.31 22210.62 25248.79 18550.37 25248.79 G2 -18950.631 -2798.106 -86.929 241.343 -3863.955 3702.668 -22814.59 -15247.96 -24946.49 -18136.53 -24946.49 -15247.96 G1 -19942.645 -4579.912 243.9 -390.911 3677.812 -3525.657 -24522.56 -16264.83 -27237.66 -20754.54 -27237.66 -16264.83

N 17898.702 4740.773 192.223 169.504 3179.4 2950.563 17898.70 22639.48 22165.40 25026.86 17898.70 25026.86 G2 -11206.365 -3017.075 -37.358 177.613 -3561.212 3413.069 -14767.58 -7793.30 -17126.82 -10849.97 -17126.82 -7793.30 G1 -21597.79 -4111.929 216.463 -347.051 3220.007 -3084.837 -25709.72 -18377.78 -28074.88 -22400.52 -28074.88 -18377.78

N 24265.873 4888.519 165.203 247.504 2857.459 2735.716 24265.87 29154.39 28665.54 31237.25 24265.87 31237.25 G2 -21596.98 -4111.93 179.647 -50.629 -3220.007 3082.654 -25708.91 -18514.33 -28195.72 -22523.33 -28195.72 -18514.33

G1 182.505 54.61 -10.806 12.155 -30.552 29.378 151.95 237.12 204.16 258.09 151.95 258.09

N -3113.684 -205.49 -1.061 9.276 -86.707 137.408 -3319.17 -2976.28 -3376.66 -3174.96 -3376.66 -2976.28 G2 -9907.965 -725.69 3.811 3.52 -199.016 191.423 -10633.66 -9716.54 -10740.20 -10388.81 -10740.20 -9716.54 G1 -15464.882 -2732.349 68.716 -183.12 2971.302 -2856.353 -18321.24 -12493.58 -20494.71 -15249.82 -20494.71 -12493.58

N 24517.598 4032.964 58.867 142.227 2624.067 2669.513 24517.60 28550.56 28147.27 30549.83 24517.60 30549.83 G2 -31245.563 -3913.564 -36.431 157.844 -3166.319 3043.758 -35159.13 -28201.81 -37617.46 -32028.39 -37617.46 -28201.81 G1 -12780.735 -3641.544 122.332 -270.403 3756.417 -3608.225 -16422.28 -9024.32 -19305.53 -12677.35 -19305.53 -9024.32

N 18537.229 4066.354 104.327 203.751 3245.615 3090.04 18537.23 22603.58 22196.95 25118.00 18537.23 25118.00 G2 -19088.464 -2765.607 -86.065 231.159 -3708.441 3562.593 -22796.91 -15525.87 -24915.11 -18371.18 -24915.11 -15525.87 G1 -20095.408 -4610.45 238.074 -374.898 3512.523 -3376.219 -24705.86 -16582.89 -27283.41 -21083.54 -27283.41 -16582.89

N 17842.529 4726.959 188.061 163.391 3036.258 2825.049 17842.53 22569.49 22096.79 24829.42 17842.53 24829.42 G2 -10980.159 -2965.377 -40.647 171.362 -3400.78 3268.151 -14380.94 -7712.01 -16709.70 -10707.66 -16709.70 -7712.01

Trang 22

TT HT GX GXX GY GYY Mmin Mmax Mmin Mmax Mmin Mmax

G1 -21523.428 -4092.708 202.986 -326.017 3107.67 -2984.374 -25616.14 -18415.76 -27892.80 -22409.96 -27892.80 -18415.76

N 24189.486 4868.153 154.199 238.26 2757.99 2646.883 24189.49 29057.64 28570.82 31053.01 24189.49 31053.01 G2 -21522.549 -4092.709 177.585 -55.712 -3107.67 2982.328 -25615.26 -18540.22 -28002.89 -22521.89 -28002.89 -18540.22 G1 178.89 54.226 -9.375 10.583 -28.947 27.893 149.94 233.12 201.64 252.80 149.94 252.80

N -3111.804 -204.799 -0.858 8.22 -81.734 129.689 -3316.60 -2982.12 -3369.68 -3179.40 -3369.68 -2982.12 G2 -9895.095 -722.85 3.401 3.492 -187.306 180.588 -10617.95 -9714.51 -10714.24 -10383.13 -10714.24 -9714.51 G1 -15255.607 -2722.708 61.146 -168.401 2804.922 -2702.424 -17978.32 -12450.69 -20138.23 -15181.61 -20138.23 -12450.69

N 24500.695 4032.909 52.506 133.444 2477.23 2525.679 24500.70 28533.60 28130.31 30403.42 24500.70 30403.42 G2 -31437.738 -3915.453 -34.585 148.62 -2989.166 2879.912 -35353.19 -28557.83 -37651.90 -32369.72 -37651.90 -28557.83 G1 -12693.456 -3666.501 117.652 -258.204 3580.084 -3445.65 -16359.96 -9113.37 -19094.39 -12771.23 -19094.39 -9113.37

N 18527.351 4066.007 100.527 195.849 3092.716 2950.254 18527.35 22593.36 22186.76 24970.20 18527.35 24970.20 G2 -19178.61 -2737.011 -84.406 222.297 -3532.674 3400.466 -22711.28 -15778.14 -24821.33 -18581.50 -24821.33 -15778.14 G1 -20221.098 -4639.973 230.211 -359.29 3331.07 -3208.507 -24861.07 -16890.03 -27284.73 -21399.11 -27284.73 -16890.03

N 17797.031 4715.444 182.249 159.017 2879.248 2684.545 17797.03 22512.48 22040.93 24632.25 17797.03 24632.25 G2 -10796.687 -2919.304 -43.621 167.194 -3225.156 3105.979 -14021.84 -7690.71 -16326.70 -10628.68 -16326.70 -7690.71 G1 -21469.115 -4077.521 187.622 -304.915 2978.876 -2865.903 -25546.64 -18490.24 -27718.20 -22457.90 -27718.20 -18490.24

N 24126.904 4851.474 141.82 226.308 2643.919 2542.039 24126.90 28978.38 28493.23 30872.76 24126.90 30872.76 G2 -21468.158 -4077.522 173.773 -57.15 -2978.876 2863.951 -25545.68 -18604.21 -27818.92 -22560.37 -27818.92 -18604.21 G1 177.965 54.414 -7.955 9.075 -27.467 26.479 150.50 232.38 202.22 250.77 150.50 250.77

N -3099.69 -201.846 -0.818 7.316 -77.298 122.634 -3301.54 -2977.06 -3350.92 -3170.98 -3350.92 -2977.06 G2 -9856.902 -714.366 2.751 3.799 -176.961 170.711 -10571.27 -9686.19 -10659.10 -10346.19 -10659.10 -9686.19 G1 -15274.206 -2752.357 57.623 -159.295 2660.423 -2564.672 -18026.56 -12613.78 -20059.53 -15356.95 -20059.53 -12613.78

N 24451.148 4024.199 49.748 129.404 2349.679 2396.699 24451.15 28475.35 28072.93 30229.96 24451.15 30229.96 G2 -31537.389 -3908.661 -36.56 144.808 -2835.045 2732.937 -35446.05 -28804.45 -37606.72 -32595.54 -37606.72 -28804.45 G1 -12565.036 -3671.274 116.478 -250.191 3410.152 -3283.926 -16236.31 -9154.88 -18824.72 -12800.05 -18824.72 -9154.88

N 18516.292 4064.516 99.737 191.123 2946.586 2791.45 18516.29 22580.81 22174.36 24826.28 18516.29 24826.28 G2 -19309.368 -2727.497 -87.674 217.211 -3340.162 3217.666 -22649.53 -16091.70 -24770.26 -18868.22 -24770.26 -16091.70 G1 -20246.402 -4657.365 225.195 -344.781 3119.622 -3007.68 -24903.77 -17126.78 -27144.94 -21630.37 -27144.94 -17126.78

N 17775.414 4709.262 179.16 155.849 2696.243 2516.372 17775.41 22484.68 22013.75 24440.37 17775.41 24440.37 G2 -10733.174 -2889.701 -49.67 164.618 -3020.957 2911.757 -13754.13 -7821.42 -16052.77 -10713.32 -16052.77 -7821.42

Trang 23

TT HT GX GXX GY GYY Mmin Mmax Mmin Mmax Mmin Mmax

G1 -21412.732 -4064.863 176.961 -287.742 2823.842 -2718.325 -25477.60 -18588.89 -27517.60 -22529.65 -27517.60 -18588.89

N 24096.34 4841.741 133.356 216.964 2506.579 2411.346 24096.34 28938.08 28453.91 30709.83 24096.34 30709.83 G2 -21411.763 -4064.864 166.493 -56.248 -2823.842 2716.42 -25476.63 -18695.34 -27611.60 -22625.36 -27611.60 -18695.34 G1 173.914 53.167 -5.925 6.926 -25.466 24.576 148.45 227.08 198.84 243.88 148.45 243.88

N -3141.669 -211.651 -2.131 6.649 -70.82 112.209 -3353.32 -3029.46 -3395.89 -3231.17 -3395.89 -3029.46 G2 -9974.737 -741.288 -0.234 6.094 -161.529 156.026 -10716.03 -9818.71 -10787.27 -10501.47 -10787.27 -9818.71 G1 -14515.674 -2595.266 54.734 -144.974 2409.743 -2325.599 -17110.94 -12105.93 -18944.45 -14682.64 -18944.45 -12105.93

N 24599.679 4059.136 47.543 124.564 2128.3 2176.989 24599.68 28658.82 28252.90 30212.19 24599.68 30212.19 G2 -31777.28 -3951.872 -43.998 140.209 -2572.353 2482.579 -35729.15 -29294.70 -37649.08 -33099.64 -37649.08 -29294.70 G1 -12797.798 -3738.007 118.32 -243.547 3194.358 -3077.143 -16535.81 -9603.44 -18931.43 -13287.08 -18931.43 -9603.44

