ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ DỊCH NHIỄM THÍCH HỢP ĐỂ NHÂN VIRUS NPV TRÊN SÂU KHOANG ĂN TẠP SPODOPTERA LITURA Ngành: CÔNG NGHỆ SINH HỌC Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ SINH HỌC Giảng viê
Trang 1ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ DỊCH NHIỄM THÍCH HỢP ĐỂ NHÂN VIRUS NPV TRÊN SÂU KHOANG ĂN TẠP
SPODOPTERA LITURA
Ngành: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Giảng viên hướng dẫn : TS.NGUYỄN THỊ HAI Sinh viên thực hiện : NGUYỄN THỊ NHƯ HẠNH MSSV: 1191111014 Lớp: 11HSH02
Trang 2PHỤ LỤC PHỤ LỤC A: Hình ảnh
Hình 1 Nhân nuôi sâu bằng lá thầu dầu Hình 2 Nuôi bằng thức ăn nhân tạo
Hình 3 Chuẩn bị dịch nhiễm Hình 4 Quét dịch virus lên thức ăn
Hình 5 Sâu thí nghiệm Hình 6 Kệ cất hộp sâu thí nghiệm
Trang 3Hình 9 Sâu bị nhiễm virus NPV
Hình 10 Thu sâu nhiễm NPV Hình 11 Lọc loại bỏ xác sâu
Hình 12 Ly tâm thu virus NPV Hình 13 Dịch virus NPV sau khi ly tâm
Hình 14 Pha dịch để đếm virus Hình 15 NPV dưới kính hiển vi
Trang 4PHỤ LỤC B: Bảng biểu
ANOVA Table for Hieu luc by Nong do nhiem
Between groups 11652,4 7 1664,62 109,15 0,0000 Within groups 244,013 16 15,2508
Total (Corr.) 11896,4 23
Multiple Range Tests for Hieu luc by Nong do nhiem
Method: 95,0 percent LSD
1000 3 43,3333 X
10000 3 48,8667 X
100000 3 58,8667 X
10000000 3 76,6667 X
100000000 3 92,2333 X
10 – 100 * -8,9 6,75956
10 - 1000 * -21,1333 6,75956
10 - 10000 * -26,6667 6,75956
10 - 100000 * -36,6667 6,75956
10 - 1000000 * -46,7 6,75956
10 - 10000000 * -54,4667 6,75956
10 - 100000000 * -70,0333 6,75956
100 - 1000 * -12,2333 6,75956
100 - 10000 * -17,7667 6,75956
Trang 5100 - 100000 * -27,7667 6,75956
100 - 1000000 * -37,8 6,75956
100 - 10000000 * -45,5667 6,75956
100 - 100000000 * -61,1333 6,75956
1000 - 10000 -5,53333 6,75956
1000 - 100000 * -15,5333 6,75956
1000 - 1000000 * -25,5667 6,75956
1000 - 10000000 * -33,3333 6,75956
1000 - 100000000 * -48,9 6,75956
10000 - 100000 * -10,0 6,75956
10000 - 1000000 * -20,0333 6,75956
10000 - 10000000 * -27,8 6,75956
10000 - 100000000 * -43,3667 6,75956
100000 - 1000000 * -10,0333 6,75956
100000 - 10000000 * -17,8 6,75956
100000 - 100000000 * -33,3667 6,75956
1000000 - 10000000 * -7,76667 6,75956
1000000 - 100000000 * -23,3333 6,75956
10000000 - 100000000 * -15,5667 6,75956
ANOVA Table for Luong virus thu duoc by Nong do nhan nhiem
Between groups 3,63608E18 7 5,1944E17 2,60 0,0536 Within groups 3,19342E18 16 1,99589E17
Total (Corr.) 6,8295E18 23
Multiple Range Tests for Luong virus thu duoc by Nong do nhan nhiem
Trang 6Method: 95,0 percent LSD
100000000 3 3,9E8 X
1000000 3 6,83333E8 XX
10000000 3 8,28333E8 XX
10000 3 9,5E8 XXX
100000 3 1,01667E9 XXX
10 3 1,13333E9 XXX
10 - 100 -5,66667E8 7,73285E8
10 - 1000 -3,16667E8 7,73285E8
10 - 10000 1,83333E8 7,73285E8
10 - 100000 1,16667E8 7,73285E8
10 - 1000000 4,5E8 7,73285E8
10 - 10000000 3,05E8 7,73285E8
10 - 100000000 7,43333E8 7,73285E8
100 - 1000 2,5E8 7,73285E8
100 - 10000 7,5E8 7,73285E8
100 - 100000 6,83333E8 7,73285E8
100 - 1000000 * 1,01667E9 7,73285E8
100 - 10000000 * 8,71667E8 7,73285E8
100 - 100000000 * 1,31E9 7,73285E8
1000 - 10000 5,E8 7,73285E8
1000 - 100000 4,33333E8 7,73285E8
1000 - 1000000 7,66667E8 7,73285E8
Trang 71000 - 10000000 6,21667E8 7,73285E8
1000 - 100000000 * 1,06E9 7,73285E8
10000 - 100000 -6,66667E7 7,73285E8
10000 - 1000000 2,66667E8 7,73285E8
10000 - 10000000 1,21667E8 7,73285E8
10000 - 100000000 5,6E8 7,73285E8
100000 - 1000000 3,33333E8 7,73285E8
100000 - 10000000 1,88333E8 7,73285E8
100000 - 100000000 6,26667E8 7,73285E8
1000000 - 10000000 -1,45E8 7,73285E8
1000000 - 100000000 2,93333E8 7,73285E8
10000000 - 100000000 4,38333E8 7,73285E8
Mối tương quan giữa sản lượng virus thu được (PIB/100 sâu nhân nhiễm) với nồng độ nhân nhiễm (PIB/ml) sau khi thep dõi 10 ngày
ANOVA Table for San luong virus thu duoc by Nong do nhan nhiem
Between groups 3,98128E21 7 5,68754E20 1,85 0,1453 Within groups 4,91109E21 16 3,06943E20
Total (Corr.) 8,89237E21 23
Multiple Range Tests for San luong virus thu duoc by Nong do nhan nhiem
Method: 95,0 percent LSD
10 3 2,48667E10 X
100000000 3 3,6E10 XX
10000 3 4,66E10 XX
1000000 3 4,71333E10 XX
100 3 5,36E10 XX
Trang 8100000 3 6,02333E10 X
1000 3 6,33333E10 X
10000000 3 6,36667E10 X
10 - 100 -2,87333E10 3,0325E10
10 - 1000 * -3,84667E10 3,0325E10
10 - 10000 -2,17333E10 3,0325E10
10 - 100000 * -3,53667E10 3,0325E10
10 - 1000000 -2,22667E10 3,0325E10
10 - 10000000 * -3,88E10 3,0325E10
10 - 100000000 -1,11333E10 3,0325E10
100 - 1000 -9,73333E9 3,0325E10
100 - 10000 7,E9 3,0325E10
100 - 100000 -6,63333E9 3,0325E10
100 - 1000000 6,46667E9 3,0325E10
100 - 10000000 -1,00667E10 3,0325E10
100 - 100000000 1,76E10 3,0325E10
1000 - 10000 1,67333E10 3,0325E10
1000 - 100000 3,1E9 3,0325E10
1000 - 1000000 1,62E10 3,0325E10
1000 - 10000000 -3,33333E8 3,0325E10
1000 - 100000000 2,73333E10 3,0325E10
10000 - 100000 -1,36333E10 3,0325E10
10000 - 1000000 -5,33333E8 3,0325E10
10000 - 10000000 -1,70667E10 3,0325E10
10000 - 100000000 1,06E10 3,0325E10
100000 - 1000000 1,31E10 3,0325E10
Trang 9100000 - 10000000 -3,43333E9 3,0325E10
100000 - 100000000 2,42333E10 3,0325E10
1000000 - 10000000 -1,65333E10 3,0325E10
1000000 - 100000000 1,11333E10 3,0325E10
10000000 - 100000000 2,76667E10 3,0325E10
Mối tương quan giữa sản lượng virus thu được (PIB/100 sâu nhân nhiễm) với nồng độ nhân nhiễm (PIB/ml) sau 7 ngày theo dõi
ANOVA Table for san luong virus by Nong do
Between groups 4,60383E21 7 6,5769E20 3,05 0,0307 Within groups 3,45025E21 16 2,1564E20
Total (Corr.) 8,05408E21 23
Table of Means for san luong virus by Nong do with 95,0 percent LSD
intervals
Stnd error
10 3 1,55267E10 8,47821E9 2,8178E9 2,82355E10
100 3 3,69E10 8,47821E9 2,41911E10 4,96089E10
1000 3 5,57667E10 8,47821E9 4,30578E10 6,84755E10
10000 3 4,46667E10 8,47821E9 3,19578E10 5,73755E10
100000 3 5,55333E10 8,47821E9 4,28245E10 6,82422E10
1000000 3 4,71333E10 8,47821E9 3,44245E10 5,98422E10
10000000 3 6,20667E10 8,47821E9 4,93578E10 7,47755E10
100000000 3 3,59E10 8,47821E9 2,31911E10 4,86089E10 Total 24 4,41867E10
Multiple Range Tests for san luong virus by Nong do
Trang 10Method: 95,0 percent LSD
10 3 1,55267E10 X
100000000 3 3,59E10 XX
10000 3 4,46667E10 XX
1000000 3 4,71333E10 XX
100000 3 5,55333E10 XX
1000 3 5,57667E10 XX
10000000 3 6,20667E10 X
10 - 100 -2,13733E10 2,54177E10
10 - 1000 * -4,024E10 2,54177E10
10 - 10000 * -2,914E10 2,54177E10
10 - 100000 * -4,00067E10 2,54177E10
10 - 1000000 * -3,16067E10 2,54177E10
10 - 10000000 * -4,654E10 2,54177E10
10 - 100000000 -2,03733E10 2,54177E10
100 - 1000 -1,88667E10 2,54177E10
100 - 10000 -7,76667E9 2,54177E10
100 - 100000 -1,86333E10 2,54177E10
100 - 1000000 -1,02333E10 2,54177E10
100 - 10000000 -2,51667E10 2,54177E10
100 - 100000000 1,E9 2,54177E10
1000 - 10000 1,11E10 2,54177E10
1000 - 100000 2,33333E8 2,54177E10
1000 - 1000000 8,63333E9 2,54177E10
Trang 111000 - 10000000 -6,3E9 2,54177E10
1000 - 100000000 1,98667E10 2,54177E10
10000 - 100000 -1,08667E10 2,54177E10
10000 - 1000000 -2,46667E9 2,54177E10
10000 - 10000000 -1,74E10 2,54177E10
10000 - 100000000 8,76667E9 2,54177E10
100000 - 1000000 8,4E9 2,54177E10
100000 - 10000000 -6,53333E9 2,54177E10
100000 - 100000000 1,96333E10 2,54177E10
1000000 - 10000000 -1,49333E10 2,54177E10
1000000 - 100000000 1,12333E10 2,54177E10
10000000 - 100000000 * 2,61667E10 2,54177E10