1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

diem thi hoc sinh gioi lop 9 dot 1 nam 20122013

22 5 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 22
Dung lượng 75,15 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Nguyễn Thị Thu Trà Nguyễn Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Hải Yến Đỗ Thị Lan Anh Hoàng Thị Phương Anh Nguyễn Thị Phương Anh Đoàn Thuỳ Dung phan Thuý Hằng Dương Thị Thu Hương Nguyễn Hoàn Mai N[r]

Trang 1

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI MÔN (TOÁN-VĂN-NGOẠI) NGỮ LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM 2012-2013

THCS

Điểm Xếp giải Thi chọn

đội tuyển

1 T142 Đoàn Thị Minh Điểm 19/01/1998 9A Hồng Minh 19.50 Nhất x

3 T224 Doãn Phương Thảo 30-04-1998 9A Phượng Dực 18.75 Nhì x

8 T164 Dương Thị Kim Hoàn 07/03/1998 9A Hồng Minh 18.25 Ba x

9 T225 Lương Thị Phương Thảo 6/20/1998 9A Tri Trung 18.25 Ba x

11 T85 Phạm Thị Hồng Nhung 25/ 7/ 1998 9 Thụy Phú 18.00 KK x

15 T148 Lê Thị Hồng Hạnh 24/04/1998 9A Hoàng Long 17.25 KK x

Trang 2

38 T28 Dương Thị Mỹ Hà 12/12/1998 9A1 Trần Phú 15.25 KK

42 T173 Dương Thị Thu Hương 15/04/1998 9A Hoàng Long 15.25 KK

58 T247 Nguyễn Thị Mai Trang 07/08/1998 9A Hồng Minh 14.25 KK

75 T130 Lương Thị Thanh Bình 20/04/1998 9A Hoàng Long 13.50 KK

Trang 3

78 T226 Nguyễn Thị Thu Thảo 15/9/1998 9A1 Phú Túc 13.50 KK

Trang 4

d.123

doc.n

et

121 T111 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/05/1998 9B Đại Xuyên 11.25 KK

155 T132 Nguyễn Thị Hà Chang 22-04-1998 9C Phượng Dực 10.00 KK

Trang 5

156 T143 Lâm Hữu Đức 10-10-1998 9B Chuyên Mỹ 10.00 KK

176 T131 Nguyễn Thị Thanh Bình 08/01/1998 9A Hồng Minh 9.00

Trang 6

196 T128 Vũ Hồng Anh 12/22/1998 9A Tri Trung 8.00

200 T228 Nguyễn Thị Tươi Thắm 18/04/1998 9B Quang Trung 8.00

Trang 7

235 T26 Nguyễn Quỳnh Giang 27-11-1998 9A Nam Phong 5.00

THCS

Điểm Xếp giải Thi chọn

đội tuyển

4 V101 Hoàng Thị Như Quỳnh 2/11/1998 9A3 Trần Phú 15.5 Nhì x

10 V114 Đỗ Thị Quỳnh Trang 14 / 2 /1998 9 Thụy Phú 14.5 KK x

Trang 8

18 V222 Trần Thị Thu Phương 09/11/1998 9A Đại Thắng 13.5 KK x

34 V51 Nguyễn Thị Thu Hường 20/4/1998 9A TT Phú Xuyên 12.0 KK

Trang 9

39 V132 Đỗ Thị Lan Anh 16/09/1998 9A Văn Hoàng 12.0 KK

Trang 10

66 V118 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/4/1998 9A Khai Thái 11.0 KK

Trang 11

93 V16 Nguyễn Thị Dung 15-05-1998 9A Nam Phong 10.0 KK

Trang 12

119 V142 Hoàng Hoà Bình 16-06-1998 9C Phượng Dực 10.0 KK

124 V164 Nguyễn Thị Thu Hiền 11-09-1998 9A Phượng Dực 10.0 KK

138 V220 Phạm Thị Quỳnh Phương 22/04/1998 9A Quang Trung 10.0 KK

Trang 13

146 V128 Đặng Thị Thu An 17/10/198 9A Hồng Minh 9.5 KK

162 V145 Lương Thị Quỳnh Châu 13/07/1998 9A Quang Trung 9.0

163 V178 Nguyễn Thị Minh Lan 17-04-1998 9B Phượng Dực 9.0

Trang 14

173 V34 Đào Thị Bích Hồng 10/10/1998 9B Bạch Hạ 8.5

Trang 15

200 V224 Trần Thị Kim Phượng 23/02/1998 9C Châu Can 8.0

Trang 16

227 V08 Nguyễn Thị Bích 09/5/1998 9A TT Phú Xuyên 6.5

235 V22 Nguyễn Thị Hương Giang 14/07/1998 9A Đại Xuyên 6.0

245 V01 Dương Thị Ngân Anh 29/11/1998 9A TT Phú Xuyên 5.5

THCS Điểm Xếp giải

Thi chọn đội tuyển

Trang 17

1 TA74 Hoàng Thế Sơn 1/7/1998 9B Bạch Hạ 16.6 Nhất x

6 TA65 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 20/02/1998 9A2 Trần Phú 13.5 Ba x

7 TA44 Nguyễn Thị Phương Lan 21/2/1998 9A2 Trần Phú 13.4 Ba x

9 TA72 Lại Thị Thúy Quỳnh 19/01/1998 9A4 Trần Phú 12.6 KK x

10 TA195 Đào Thị Quỳnh 15/05/1998 9A Hồng Minh 12.2 KK x

11 TA200 Doãn Phương Thảo 30-04-1998 9A Phượng Dực 12.2 KK x

15 TA122 Đinh Thị Huệ Duyên 15-09-1998 9B Chuyên Mỹ 12.0 KK x

16 TA201 Lương Thị Phương Thảo 6/20/1998 9A Tri Trung 12.0 KK x

17 TA205 Nguyễn Văn Thiệu 08/6/1998 9B Châu Can 12.0 KK x

19 TA214 Trần Thị Thanh Trà 19-05-1998 9A Chuyên Mỹ 11.6 KK

21 TA166 Vũ Thị Khánh Ly 29/03/1998 9A Vân Từ 11.4 KK

23 TA99 Bùi Thị Hà Anh 4/4/1998 9A Vân Từ 11.2 KK

24 TA161 Trần Thị Linh 12/08/1998 9A Hồng Minh 11.2 KK

25 TA177 Nguyễn Thế Nhân 05-12-1998 9C Phượng Dực 11.2 KK

26 TA178 Đặng Thị Nhung 11/08/1998 9A Văn Hoàng 11.2 KK

Xuyên

31 TA116 Cao Văn Cường 23/02/1998 9A Châu Can 11.0 KK

32 TA134 Lương Đức Hiệp 11/07/1998 9B Quang Trung 11.0 KK

33 TA143 Nguyễn Huy Hoàng 07/7/1998 9C Châu Can 11.0 KK

34 TA147 Nguyễn Thị Diệu Hương 27-01-1998 9A Chuyên Mỹ 11.0 KK

38 TA131 Dương Thúy Hằng 14/12/1998 9A Hồng Minh 10.8 KK

39 TA184 Nguyễn Hữu Oanh 14/10/1998 9A Quang Trung 10.8 KK

Trang 18

42 TA138 Phạm Thị Hoa 16/12/1998 9A Hoàng Long 10.6 KK

45 TA215 Lê Thị Thùy Trang 17/02/1998 9A Châu Can 10.4 KK

49 TA142 Lê Trung Hoàng 4/28/1998 9A Tri Trung 10.2 KK

50 TA171 Nguyễn Thị Trà My 5/6/1998 9A Vân Từ 10.2 KK

59 TA135 Nguyễn Tiến Hiệp 6/21/1998 9A Tri Trung 10.0 KK

60 TA137 Lê Thị Hoa 10/18/1998 9A Tri Trung 10.0 KK

61 TA160 Trần Thị Linh 18-06-1998 9A Phượng Dực 10.0 KK

62 TA170 Vũ Xuân Minh 4/17/1998 9A Tri Trung 10.0 KK

63 TA172 Nguyễn Trà My 21-06-1998 9A Phượng Dực 10.0 KK

64 TA198 Cao Xuân Thanh 27/08/1998 9B Phú Yên 10.0 KK

69 TA109 Phạm Hồng Anh 01 3-1998 9A Chuyên Mỹ 9.6 KK

70 TA150 Hoàng Trung Kiên 22/02/1998 9C Châu Can 9.6 KK

71 TA191 Đinh Quốc Quân 09-01-1998 9B Chuyên Mỹ 9.6 KK

79 TA110 Vũ Hồng Anh 12/22/1998 9A Tri Trung 9.4 KK

80 TA202 Nguyễn Thị Thu Thảo 15/9/1998 9A1 Phú Túc 9.4 KK

81 TA210 Đào Thị Minh Thúy 11/11/1998 9A Hoàng Long 9.4 KK

82 TA217 Nguyễn Thị Trang 25-04-1998 9A Phượng Dực 9.4 KK

Trang 19

84 TA08 Nguyễn Học Bách 23/08/1998 9A1 Trần Phú 9.2 KK

87 TA104 Lê Thị Vân Anh 9/22/1998 9A Tri Trung 9.2 KK

88 TA151 Lê Trung Kiên 13/11/1998 9C Hoàng Long 9.2 KK

89 TA155 Nguyễn Thị Liên 07/02/1998 9A Hoàng Long 9.2 KK

90 TA156 Đoàn Khánh Linh 03-10-1998 9C Phượng Dực 9.2 KK

94 TA126 Lê Xuân Đáng 13-12-1998 9B Phượng Dực 9.0 KK

95 TA145 Vũ Thanh Huyền 11/10/1998 9A Tri Trung 9.0 KK

96 TA149 Đinh Thị Hường 12-04-1998 9C Chuyên Mỹ 9.0 KK

97 TA154 Nguyễn Thị Ánh Lâm 01/02/1998 9A Hoàng Long 9.0 KK

98 TA158 Hà Bảo Linh 29-10-1998 9A Phượng Dực 9.0 KK

99 TA164 Nguyễn Thị Xuân Ly 24/02/1997 9A Vân Từ 9.0 KK

102 TA127 Đoàn Thị Minh Điểm 19/01/1998 9A Hồng Minh 8.8 KK

103 TA223 Phạm Thị Ngọc Diệp 29/8/1998 9C Tân Dân 8.8 KK

104 TA103 Hoàng Phương Anh 7/7/1998 9A Vân Từ 8.6 KK

105 TA148 nguyễn Thị Hương 27/7/1998 9A1 Phú Túc 8.6 KK

106 TA194 Nguyễn Thị Quyên 08/08/1998 9B Văn Hoàng 8.6 KK

112 TA114 Nguyễn Thị Hà Chang 22-04-1998 9C Phượng Dực 8.4 KK

115 TA140 Huỳnh Thu Hoà 12/5/1998 9A Vân Từ 8.2 KK

116 TA182 Phạm Thị Nương Nương 09/02/1998 9A Châu Can 8.2 KK

117 TA189 Trần Thanh Phương 4/10/1998 9A Vân Từ 8.2 KK

Trang 20

Xuyên

123 TA92 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/4/1998 9A Khai Thái 8.0

125 TA101 Đỗ Thị Lan Anh 16/09/1998 9A Văn Hoàng 8.0

126 TA102 Hoàng Thị Phương Anh 13- 3 - 1998 9A Tân Dân 8.0

127 TA108 Nguyễn Thị Phương Anh 17/01/1998 9A Đại Thắng 8.0

128 TA120 Đoàn Thuỳ Dung 01-10-1998 9B Phượng Dực 8.0

129 TA133 phan Thuý Hằng 1- 1-1998 9C Tân Dân 8.0

130 TA146 Dương Thị Thu Hương 15/04/1998 9A Hoàng Long 8.0

131 TA167 Nguyễn Hoàn Mai 30-11-1998 9A Chuyên Mỹ 8.0

132 TA173 Nguyễn Thành Nam 6/8/1998 9A Tri Trung 8.0

133 TA180 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10/02/1998 9C Châu Can 8.0

134 TA188 Phạm Thị Quỳnh Phương 22/04/1998 9A Quang Trung 8.0

135 TA197 Nguyễn Thị Quỳnh 8/8/1998 9A1 Phú Túc 8.0

136 TA204 Đào Thanh Thiên 03/05/1998 9A Hoàng Long 8.0

137 TA218 Trần Kiều Trang 18/10/1998 9A Hồng Minh 8.0

138 TA219 Vũ Thùy Trang 11/28/1998 9A Tri Trung 8.0

142 TA141 Dương Thị Kim Hoàn 07/03/1998 9A Hồng Minh 7.6

143 TA206 Vũ Đức Thịnh 4/24/1998 9A Tri Trung 7.6

145 TA48 Phạm Phan Phương Linh 06 / 6 /1998 9 Thụy Phú 7.4

147 TA112 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 7/1/1998 9B Tri Trung 7.4

148 TA118 Lê Minh Diệp 12/08/1998 9A Hoàng Long 7.4

149 TA132 Nguyễn Minh Hằng 16 -12-1998 9A Tân Dân 7.4

153 TA111 Vũ Thị Lan Anh 08-02-1998 9B Phượng Dực 7.2

154 TA113 Đinh Thị Ngọc Bích 12/11/1998 9A Hồng Minh 7.2

155 TA183 Dương Thị Kiều Oanh 13/11/1998 9B Phú Yên 7.2

156 TA187 Nghiêm Thị Thu Phương 04/08/1998 9A Hoàng Long 7.2

157 TA203 Cao Minh Thắng 14/7/1998 9A Châu Can 7.2

158 TA216 Nguyễn Huyền Trang 28/02/1998 9A Hoàng Long 7.2

160 TA70 Nguyễn Thị Lan Phương 14/10/1998 9A Khai Thái 7.0

161 TA121 Lê Thị Dung 03/04/1998 9A Hoàng Long 7.0

162 TA129 Lê Thị Hồng Hạnh 24/04/1998 9A Hoàng Long 7.0

Trang 21

163 TA130 Nguyễn Thị Hạnh 04/4/1998 9A1 Phú Túc 7.0

164 TA153 Vũ Thị Ngọc Lan 11/26/1998 9A Tri Trung 7.0

165 TA185 Nguyễn Thị Lâm Oanh 28/05/1998 9A Phú Yên 7.0

166 TA190 Trần Thị Thu Phương 15/06/1998 9A Đại Thắng 7.0

167 TA211 Hà Thị Minh Thúy 16/08/1998 9A Hồng Minh 7.0

170 TA115 Lương Thị Quỳnh Châu 13/07/1998 9A Quang Trung 6.6

171 TA117 Nguyễn Ngọc Diễm 9/6/1998 9A Vân Từ 6.6

172 TA119 Lương Thị Dim 18/02/1998 9A Đại Thắng 6.6

173 TA123 Đặng Quang Dương 07/09/1998 9A Hồng Minh 6.6

174 TA163 Nguyễn Thị Khánh Ly 27/07/1998 9A Vân Từ 6.6

175 TA165 Trần Thị Ly 27/12/1998 9A1 Phú Túc 6.6

176 TA186 Dương Tuyết Phương 11/12/1998 9A Phú Yên 6.6

177 TA221 Phạm Thị Thanh Vân 23/3/1998 9A1 Phú Túc 6.6

Xuyên

6.4

181 TA93 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/05/1998 9B Đại Xuyên 6.4

182 TA125 Phạm Hồng Dương 26/11/1998 9A Phú Yên 6.4

183 TA192 Nguyễn Văn Quý 09/01/1998 9C Châu Can 6.4

184 TA193 Phạm Thị Quý 8/7/1998 9A Tri Trung 6.4

185 TA37 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 18/10/1998 9B Đại Xuyên 6.2

188 TA139 Bùi Khánh Hoà 3/11/1998 9A Vân Từ 6.2

189 TA152 Trần Thị Lan 27/9/1998 9A1 Phú Túc 6.2

190 TA168 Phạm Thị Ngọc Mai 26/07/1998 9B Đại Thắng 6.2

191 TA209 Lê Thị Thanh Thuỷ 30/12/1998 9B Văn Hoàng 6.2

192 TA01 Dương Nguyễn Quỳnh

Anh

195 TA100 Đoàn Quốc Anh 30/04/1998 9A Vân Từ 6.0

196 TA128 Lê Trung Đức 3/4/1998 9A Tri Trung 6.0

197 TA144 Đào Quang Huy 11/10/1998 9A Hoàng Long 6.0

198 TA157 Đỗ Thùy Linh 28/12/1998 9A Hoàng Long 6.0

199 TA174 Đào Thu Nga 03/09/1998 9A Hồng Minh 6.0

200 TA176 Nguyễn Thị Nghĩa 27/10/1998 9A2 Phú Túc 6.0

201 TA207 Đào Thị Thu 4- 11- 1998 9C Tân Dân 6.0

Trang 22

202 TA208 Đặng Thị Phương Thuỷ 04/03/1998 9B Văn Hoàng 6.0

203 TA212 Trương Anh Thư 23/07/1998 9A Phú Yên 6.0

204 TA213 Vương Thị Thương 20/01/1998 9A Văn Hoàng 6.0

205 TA220 Đỗ Thị Tú 18/08/1998 9A Hồng Minh 6.0

206 TA107 Nguyễn Thị Hồng Anh 4/24/1998 9A Tri Trung 5.6

207 TA175 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 28/02/1998 9B Đại Thắng 5.6

209 TA136 Đoàn Thị Hoa 28-09-1998 9C Phượng Dực 5.5

210 TA181 Vũ Quỳnh Như 2/13/1998 9A Tri Trung 5.5

212 TA159 Lê Thị Thùy Linh 3/6/1998 9A Tri Trung 5.4

214 TA106 Nguyễn Thị Anh 01-08-1998 9C Phượng Dực 5.2

215 TA199 Nguyễn Phương Thanh 14/09/1998 9A Phú Yên 5.2

217 TA124 Nguyễn Đình Dương 17/01/1998 9A Hoàng Long 5.0

218 TA162 Nguyễn Thị Kiều Loan 13/09/1998 9B Phú Yên 5.0

219 TA196 Nguyễn Hương Quỳnh 25/11/1998 9A Vân Từ 5.0

220 TA105 Nguyễn Ngọc Phương

Anh

221 TA169 Nguyễn Sao Thiên Minh 26/05/1998 9B Phú Yên 4.0

222 TA179 Vũ Thị Hồng Nhung 03/07/1998 9B Đại Thắng 4.0

223 TA222 Đoàn Thị Hải Yến 04-10-1998 9A Phượng Dực 4.0

Ngày đăng: 10/07/2021, 01:46

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w