Nguyễn Phú CườngLớp mái Chiều dày cm Trọng lượng riêng daN/m 2 Tải tiêu chuẩn daN/m2 Q Tải tính toán daN/m2 SVTH: Nguyễn Duy Quang... Nguyễn Phú CườngSVTH: Nguyễn Duy Quang... Nguyễn P
Trang 1Đồ án kết cấu thép 2 GVHD: TS Nguyễn Phú Cường
Lớp mái
Chiều dày (cm)
Trọng lượng riêng (daN/m 2 )
Tải tiêu chuẩn (daN/m2) Q
Tải tính toán (daN/m2)
SVTH: Nguyễn Duy Quang
Trang 3Đồ án kết cấu thép 2 GVHD: TS Nguyễn Phú Cường
18,19,20,21,22,23,2
SVTH: Nguyễn Duy Quang
Trang 4Kết quả nội lực sau khi chạy Sap2000
Tiết
diện Nội lực
mái
Dmax trái
Dmax phải T trái T phải G trái G phải
A N(kN) -584.38 -89.84 -859.17 -262.79 ±1.35 ±1.35 94.85 84.97
M(kNm) -547.18 -86.13 77.78 -188.73 ±133.10 ±80.90 733.40 -452.57
B N(kN) -571.35 -89.84 -859.17 -262.79 ±1.35 ±1.35 94.85 84.97
M(kNm) 65.59 9.04 347.65 79.61 ±16.81 ±10.16 -39.56 -42.16
C N(kN) -571.35 -89.84 3.21 -3.24 ±1.35 ±1.35 94.85 84.97
M(kNm) 194.22 31.50 -191.33 -82.61 ±16.81 ±10.16 -39.56 -42.16
D N(kN) -565.73 -89.84 3.21 -3.24 ±1.35 ±1.35 94.85 84.97
M(kNm) 550.02 86.76 -34.63 73.20 ±14.17 ±30.91 -226.52 65.22
Tiết diện Nmax M+t.ư M-t.ư Tổ hợp cơ bản 1 Mmax+ Nt.ư Mmin- Nt.ư
-1444.89 - -602.50 186.22 -489.52 -999.75 -499.41
-1431.86 430.05 - 430.05 -1429.17 - -486.38
-661.19 225.72 - 225.72 -661.19 -13.92 -569.49
D -655.57 636.781+2 - 636.781+2-655.57 - 1+7-470.88
Tiết diện Nmax M+t.ư M-t.ư Tổ hợp cơ bản 2 Mmax+ Nt.ư Mmin- Nt.ư
A -1439.691+0.9(2+3+5)- -674.49 63.091+0.9(3+5+7)-1273.47 -1274.671+0.9(2+4+6+8)-826.48
-1424.25 401.74 - 401.74 -1424.25 - -494.88
-656.33 139.07 - 222.57 -652.21 -31.05 -493.21
D -650.72 1+0.9(2+4+6)666.17 - 724.861+0.9(2+4+6+8)-571.82 1+0.9(3+6+7)- -478.69
Trang 5Đồ án kết cấu thép 2 GVHD: TS Nguyễn Phú Cường
SVTH: Nguyễn Duy Quang
Trang 7Đồ án kết cấu thép 2 GVHD: TS Nguyễn Phú Cường
SVTH: Nguyễn Duy Quang
Trang 9Đồ án kết cấu thép 2 GVHD: TS Nguyễn Phú Cường
SVTH: Nguyễn Duy Quang
Trang 10
Trang 11
Đồ án kết cấu thép 2 GVHD: TS Nguyễn Phú Cường
THAN
1 237.98 38.48 -23.96 -60.95 4.73 20.28 8.86 -114.05
2 868.36 137.27 -31.33 -50.92 7.80 16.07 -113.57 -188.42
3 1057.14 167.27 -37.18 -42.92 10.23 12.72 -167.25 -193.04
5 -776.24 -123.62 6.69 -9.43 2.80 3.93 142.24 104.88
13 110.29 16.49 -0.89 -0.88 0.41 0.41 -17.72 -17.72
16 -731.41 -116.21 6.09 -8.81 2.58 3.64 133.52 98.57
17 549.56 86.71 -5.82 7.43 2.38 3.15 -103.55 -69.71
SVTH: Nguyễn Duy Quang
Trang 1221 -37.12 -6.33 0.39 -0.23 0.13 0.13 6.70 6.10
32 213.25 33.47 -15.37 32.91 6.31 13.88 -106.51 40.71
33 209.70 32.92 -15.27 32.81 6.27 13.83 -105.07 41.76
34 -717.04 -113.87 -6.71 21.08 2.69 8.93 66.92 164.35
35 -715.62 -113.63 -6.69 21.07 2.69 8.92 67.35 164.81
36 -722.83 -114.77 -6.63 20.93 2.66 8.87 69.35 166.43
37 -722.94 -114.78 -6.59 20.92 2.64 8.86 70.08 167.09
38 -1105.88 -173.61 -0.56 12.55 0.13 5.36 151.33 203.69
39 -1104.21 -173.33 -0.55 12.56 0.13 5.36 151.69 204.15
40 -1117.53 -175.55 -0.51 12.49 0.11 5.34 154.59 207.26
41 -1116.81 -175.43 -0.48 12.49 0.10 5.33 155.32 208.04
42 -1110.01 -175.77 4.96 4.96 2.17 2.18 181.49 182.11
43 -1108.74 -175.55 4.97 4.96 2.17 2.18 182.05 182.87
2- TỔ HỢP
NỘI LỰC
THAN
1207.68
4 1+2 -25.92 1+0.9(2+3+5+7) -31.82 3 1207.68
5 1+2 -899.85 1+0.9(2+4+6) -900.85 THANH XIÊN ĐẦU DÀN
Trang 13Đồ án kết cấu thép 2 GVHD: TS Nguyễn Phú Cường
11 1+2 -80.23 1+0.9(2+4+6+8) -93.90 34 -827.98
12 1+2 -83.60 1+0.9(2+3+5+7) -93.51 35 -826.33
15 1+2 -63.47 1+0.9(2+4+6) -63.51 38 -1262.75
16 1+2 -847.62 1+0.9(2+4+6) -840.64 39 -1260.82
17 1+2 636.26 1+0.9(2+4+6) 637.12 40 -1276.08
18 1+2 -31.52 1+0.9(2+4+6) -31.11 41 -1275.22
21 1+2 -43.45 1+0.9(2+4+6) -43.14 THANH BỤNG NHỎ
44.61
32 1+2 246.73 1+0.9(2+4+6+8) 322.12 30 -45.58
637.12
36 1+2 -837.60 1+0.9(2+3+5) -834.49 17 637.12
38 1+2 -1279.49 1+0.9(2+3+5) -1262.75 8 -438.12
39 1+2 -1277.54 1+0.9(2+3+5) -1260.82 22 -406.81
40 1+2 -1293.08 1+0.9(2+3+5) -1276.08 9 255.14
41 1+2 -1292.24 1+0.9(2+3+5) -1275.22 23 272.93
28 -49.89
12 -93.51
29 -68.04
13 125.13
SVTH: Nguyễn Duy Quang
Trang 15Đồ án kết cấu thép 2 GVHD: TS Nguyễn Phú Cường
THAN
kN/
cm 2
T DIỆN
14 44.61 2.12 128.6 160.7 59.52 47.54 59.52 5.00 2L70x5
19 20.92 1.00 156.4 195.5 72.41 57.84 72.41 2.35 2L70x5
20 28.78 1.37 141.4 176.8 65.48 52.31 65.48 3.23 2L70x5
25 18.04 0.86 172.6 215.7 79.89 63.82 79.89 2.02 2L70x5
26 32.62 1.55 175.0 218.8 81.04 64.73 81.04 3.66 2L70x5
31 31.85 1.52 213.0 266.2 98.59 78.76 98.59 3.57 2L70x5
THAN
kN/
cm 2
T DIỆN
15 -63.51 9.60 88.2 110.3 40.85 32.63 40.85 22.60 2L70x5
18 -31.11 4.70 108.8 136.0 50.37 40.24 50.37 11.07 2L70x5
21 -43.14 6.52 130.4 163.0 60.37 48.22 60.37 15.35 2L70x5
24 -27.95 4.22 128.4 160.5 59.44 47.49 59.44 9.95 2L70x5
27 -48.53 7.34 128.4 160.5 59.44 47.49 59.44 17.27 2L70x5
30 -45.58 6.89 154.6 193.2 71.56 57.16 71.56 16.22 2L70x5
SVTH: Nguyễn Duy Quang
Trang 16
kN/
cm 2
T DIỆN
6 615.79 29.32 141.4 176.8 28.63 24.94 28.63 8.80 2L160x12
17 637.12 30.34 141.4 176.8 28.63 24.94 28.63 9.10 2L160x12
9 255.14 12.15 156.4 195.5 31.66 27.57 31.66 3.64 2L160x12
23 272.93 13.00 156.4 195.5 31.66 27.57 31.66 3.90 2L160x12
13 125.13 5.96 309.7 387.1 62.69 54.60 62.69 1.79 2L160x12
THAN
kN/
cm 2
T DIỆN
7 -95.11 14.38 216.6 270.8 43.85 38.19 43.85 4.31 2L160x12
8 -438.12 66.23 156.4 195.5 31.66 27.57 31.66 19.87 2L160x12
22 -406.81 61.50 156.4 195.5 31.66 27.57 31.66 18.45 2L160x12
10 -124.87 18.88 257.8 322.3 52.19 45.46 52.19 5.66 2L160x12
11 -93.90 14.20 193.5 241.9 39.17 34.12 39.17 4.26 2L160x12
28 -49.89 7.54 193.5 241.9 39.17 34.12 39.17 2.26 2L160x12
12 -93.51 14.14 193.5 241.9 39.17 34.12 39.17 4.24 2L160x12
29 -68.04 10.29 193.5 241.9 39.17 34.12 39.17 3.09 2L160x12
Trang 17Đồ án kết cấu thép 2 GVHD: TS Nguyễn Phú Cường
SVTH: Nguyễn Duy Quang