1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

QUYÊN GÓP ỦNG HỘ BÃO LỤT

3 2,9K 3
Tài liệu được quét OCR, nội dung có thể không chính xác
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Quyên góp ủng hộ bão lụt
Tác giả LĐLĐ Huyện Phù Mỹ, Công Đoàn Giáo Dục Phù Mỹ
Chuyên ngành Công đoàn Giáo dục
Thể loại Báo cáo
Năm xuất bản 2010
Thành phố Phù Mỹ
Định dạng
Số trang 3
Dung lượng 117 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

LĐLĐ HUYỆN PHÙ MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BÁO CÁO Kêt quả hồ trợ luc lụt và quyên góp giúp GVHS vùng khó khăn Kính gửi: Công đoàn Giáo dục Bình Định Thực hiện công văn số

Trang 1

LĐLĐ HUYỆN PHÙ MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BÁO CÁO

Kêt quả hồ trợ luc lụt và quyên góp giúp GVHS vùng khó khăn Kính gửi: Công đoàn Giáo dục Bình Định

Thực hiện công văn số 123/CĐN ngày 12 tháng I1 năm 2010 của Công đoàn Giáo dục Bình Định về việc báo cáo kêt quả hồ trợ lũ lụt và quyên góp giúp GVHS vùng khó khăn

Công đoàn Giáo dục Phù Mỹ báo cáo kết quả như sau:

1/ Kết quả ủng hộ trợ giúp CBGV và HS các tỉnh miền Trung (VB 1813/SGD-ĐT, ngày 25/10/2010):

Số tiền quyên góp: 60 499 500 đồng

Số tiền đã chuyền về tài khoản Công đoàn: 60 499 500 đồng

2/ Kết quả quyên góp giúp học sinh và giáo viên vùng khó khăn năm học 2010 - 2011 (VB 1564/SGD-ĐT, ngày 13/9/2010)

- Số tiền quyên góp: 73 801 066 đồng

- Số tiền đã hỗ trợ: 73 801 066 đồng Trong đó:

* Hỗ trợ tại chỗ: 73 801 066 đồng

TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Lương Thị Xuân Tâm

Trang 2

UBND HYỆN PHÙ MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trang 3

PHÒNG GD-ĐT&CĐN Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TONG HOP TIEN QUYEN GOP HO TRO BAO LUT NAM 2010

SO TIEN QUYEN GOP

1_ | Trường Mẫu giáo Mỹ Đức 340000 340000

3_ | Trường TH số 1 Mỹ Tài 970000 970000

4_ | Trường TH số 1 Mỹ Chánh 640000 640000

5 | Trường TH Mỹ Đức 570000 570000

6_ | Trường TH số 2 thị trân Phù Mỹ 680000 680000

7 | Trường TH số 1 Mỹ Hoà 620000 620000

9| Trường TH Mỹ Phong 1122000 1947000 3069000

10_| Trường TH số 1 Mỹ Lợi 500000 500000

11 | Trường TH số 1 Mỹ Châu 360000 520000 880000

12 | Trwong TH so 2 My Chau 460000 460000

13 | Trường TH số 1 Mỹ Thành 480000 480000

14 | Trường TH số 1 Mỹ Thắng 1280000 1280000

15 | Trường TH số 2 Mỹ Chánh 1000000 1800000 2800000

16 | Trường TH Mỹ Lộc 760000 760000

17 | Trường TH số 3 Mỹ Hiệp 400000 400000

19 | Trường TH số 2 Mỹ Thọ 753000 1560000 2313000

20 | Trường TH số 2 Mỹ Thành 840000 840000

21 | Trường TH Mỹ Chánh Tây 385000 385000

22 | Trường TH số 2 Mỹ Hiệp 1000000 1000000

23 | Trường TH số 1 Mỹ Thọ 1020000 1020000

24 | Trường TH số 1 thị trần Phù Mỹ 150000 350000 500000

25 | Trường TH số 1 Mỹ Hiệp 640000 640000

26 | Trường TH số 2 Mỹ Hòa 380000 380000

27 | Trường TH Mỹ Quang 380000 380000

28 | Trường TH số 2 Mỹ Lợi 360000 360000

30 | Trường TH Mỹ Cát 860000 860000

31 | Trường TH số 2 Mỹ Tài 980000 980000

32 | Trường TH Mỹ An 500000 1140000 1640000

33 | Trường THCS TT Bình Dương 1534500 2800000 4334500

34 | Trường THCS Mỹ Hòa 1050000 1050000

35 | Trường THCS Mỹ Thành 1160000 1050000 2210000

36 | Trường THCS Mỹ Đức 630000 1050000 1680000

3/7 | Trường THCS Mỹ Châu 2581000 2581000

38 | Trường THCS thị trân Phù Mỹ 1200000 1200000

39 | Trường THCS Mỹ Quang 600000 600000

40 | Trường THCS Mỹ Lộc 2530000 2530000

41 | Trường THCS Mỹ Thọ 1100000 1100000

42 | Trường THCS Mỹ Chánh 1050000 1050000

43 | Trường THCS Mỹ Cát 1682000 2051000 3733000

44 | Trường THCS Mỹ Trinh 290000 290000

46 | Trường THCS Thang 1524000 760000 2284000

47 | Trường THCS Mỹ Tài 1560000 1560000

48 | Trường THCS Mỹ Lợi 660000 660000

49 | Trường THCS Mỹ Hiệp 1160000 1350000 2510000

50 | Trường THCS Mỹ An 600000 600000

51 | Phòng GD-ĐT Phù Mỹ 1000000 1000000

TONG CONG 11575500 48924000 60499500

Ngày đăng: 22/10/2013, 10:11

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w