PHONG GD&DDT BU DOP
STT NAM HOC 2005-2006 ữ) năm sinh HL HK ệp
| 1 | TRAN THE THUY , _ AN_ _ | nữ | 1043/4991 | SôngBé_ | THCSBùĐÐốp | TB | Kha | TB
| 2 | NGUYEN THỊ XUÂN_ AN_ | nữ | 29/12/1990 | BìnhPhướ | THCSBùĐÐốp | TR | Tốt | TB
| 3 | PHAN THNGỌC ANH | nữ | 16/92/1991 | BìnhPhước | THCSBùĐốp | TR | Tot | TB
4 _|LỆ THTHẢO _ ANH | nữ | 22111991 | SôngHé_ | THCSBùĐốp | Giỏi | Tốt | Giỏi
| 5 | PHAM THỊ NGUYỆT ÁNH | nữ | 20/11/1991 | BìnhPhướ | THCSBùĐốp | Khá | Kha | Kha
6 |HỘNGỌC_ ÁNH,_ | | 20/5/4991 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | Khá | Tốt | Khá _7 |HÀVĂN ANH | | 10411991 | HảiHưng | THC§BùĐÐốp | TB | TB | TB
8 |TRẲNNGỌC_ _ BẮC | | 14/9/4990 | QuảngBình | THCSBùĐốp | Khá | Tốt | Khá
9 |TRÂNNGỌC BẢO | | 25124991 | BìnhPhước | THCSBùĐốp | TB | TB | TB
[_10_| NGUYÊN QUỐC _ BẢO | | 16/741990 |_ SôngBé_ | THCSBùĐốp | TB | Khá | TB
| uu |NGUYỄN NGỌC_ CẨM | | 26/10/4990 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | TB | Kha | TB
_12_| BÙI NGUYỄN VẶNCAO _ KY _ _| | 16011991 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | Khá | Tốt | Khá
| 13_| NGUYÊN THỊ NGỌC _ CHÂU_ _ | nữ | 02/8/1990 |_— SôngBé_ | THCSBùĐốp | TB | Kha | TB
| 14 [vo VAN _ CHUNG | | 24/9/1991 | SôngBé_ | THCSBùĐÐốp | TB | TB | TB
| 1s | TRAN TRUNG CONG | _ | 20/10/4990 | BìnhPhước | THCSBùĐốp | TB | TB | TB
| 16_| PHAM QUỐC_ _ CƯỜNG | _ | 13/10/1990 |_— SôngBé_ | THCSBùĐốp | TB | Khá | TB
[17 | LETHE VAN DIỆP | nữ | 03101991 | HàTỉnh | THCSBùĐốp | Khá | Tốt | Khá
| 18 | LUONG THI NGOC_ _ _— DIỆU | nữ | 10/91/1991 | QuảngBình | THCSBùĐốp | Kha | Tốt | Kha
| 19 |LÊ THANH _ DIỆU_ | | 12/42/1989 | SôngBé_ | THCSBùÐốp | TB | Tot | TB
| 20_| MAI THỊ THÙY DƯƠNG |nữ | 26/6/1991 | SôngBé_ | THCSBùĐÐốp | TB | Tốt | TB 21_| NGUYỄN QUÁCH _ _ DƯỢNG | _ | 0340/1991 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | TB | Khá | TB
| 22_| NGUYÊN THỊ MỸ DUNG | nữ | 15⁄74991 |_— ĐổngNai | THCSBùĐốp | Giỏi | Tốt | Giỏi
| 23_| ĐỘ VŨ THANH _ DUNG_ _| | 3041/1991 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | Khá | Tốt | Khá
| 24_| NGUYỄN TH] DUNG_- _|nữ | 061991 | — ĐổngNai | THCSBùĐÐốp | TR | TB | TB [25 |NGUYÊN ANH _ DŨNG | | 02⁄44991 | BìnhPhước | THCSBùĐốp | TB | Khá | TB
26 |ĐIỂU ĐỨC UNG | | 15/10/4988 | BìnhPhước | THCSBùĐốp | TB | Kha | TB
_ 27 |CAO QUỐC UNG _| | 14/5/4990 | SôngBé_ | THCSBùÐốp | TBR | TB | TB
| 28 | PHUNG VAN DUNG | | 2743/1990 | TâyNinh | THCSBùÐốp | TB | Tot | TB
| 29 | QUACH VAN _ DŨNG | | 18/4/1990 | HảiHưng | _THCSBabép_| TB | Kha | TB
_ 30_| NGUYÊN ĐỨC _ DUY | | 0144991 | ĐổngNai | THCSBùĐÐốp | TB | Khá | TB 3! |PHAMTH _— GIANG | nữ | 2792/1991 | SôngBé_ | THCSBùÐốp | Khá | Tốt | Kha
| 32_| NGUYEN VĂN GIỎ | | 25//⁄4991 | BìnhPhướ | THCSBùĐốp | Yếu | Kha | TB
3 |ĐIỂU_ HẬU | | _ 1990_ | BìnhPhước | THCSBùĐốp | Yếu | Kha | TB
| 34_| LỰU THỊ KM _ _ HÀNG_ | nữ | 18/5/1991 | BìnhPhước | THCSBùĐốp | TB | Khá | TB
| 35_| NGUYỄN THỊ PHƯỢNG_ _ HÀNG _ | nữ | 26/9/1991 | SôngHé_ | THCSBùĐốp | Khá | Kha | Kha
| 36_|LÊ THHỒNG _ HẠNH_ | nữ | 24/9/4991 | ĐổngNai | THCSBùĐốp | Khá | Tốt | Khá
| 37_| NGUYEN TH] _ HẠNH_ _ | nữ | 18/10/1991 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | Khá | Tốt | Kha
| 38_| NGUYEN THE _ HÀ, | nữ | 28/11/1990 | BìnhPhướ | THCSBùĐÐốp | TB | Khá | TB
39 | VO THE HAN | nữ | 16/92/1991 | HảiHưng | THCSBùĐốp | TB | Kha | TB
| 40 [CAO pAI CHAT | | 19⁄/4990 | HảiPhòng | THCSBùĐÐốp | TB | Khá | TB 4l |HOÀNGNGỌC _ HẢI | | 22/41/1989 | SôngBé_ | THCSBùĐÐốp | TB | TB | TB [42 |VYTH,_ _ —_ _ HẢO |nữ | 25/5/1991 |_ SôngBé_ | THCSBùĐốp | TB | Kha | TB
Trang 2
| NGUYEN THT HIẾN | nt_|_ 08/8/1990 | HaiHung | THCSBùĐốp | TB | Tốt
| LÊ THỊ THỤ HIẾN _| nt_|_ 15/1990 | SongBé |_THCSBubép_| TB | Kha |
| NGUYÊN THỊ THU _ _ HIỄN _ | nữ | 05/12/1990 | BìnhPhước | THCSBùĐốp | TB | Khá
| PHAM TH] THU CHIEN | nữ | 20/02/1990 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | TB | Tốt
| NGUYÊN THỊ HIẾN | nữ | 13/2/4991 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | TB | Khá_
| PHẠM THỊ _ HIỄN | nữ | 08/4/1991 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | Khá | Tốt _
|HOÀNG CÔNG HIỆP | | 1741990 | SôngBé | THCSBùĐốp | TB | TB |
[VŨ MINH _ HIẾU | | 03⁄4⁄4991 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | TB | TB_ [LỆ KHẮC _ HOÀN | _ | 20/12/1989 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | TB | TB_
| NGUYÊN VĂN _ HOÀNG | | 0910/1990 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | TB | Khá_
LỆ NGỌC _ HƯNG | _ | 27⁄⁄4991 |_ HảiDương | THCSBùĐốp | TB | Khá_
| TRỊNH VĂN HƯNG_ | _ | 23224990 | Ha Bac | THCSBùĐốp | TB | Khá_
|PHAM VĂN HÒA | | 204111991 | SôngBé | THCSBùĐốp | TBH | Khá
_| ĐỊNH THANH HỮU | | 11/4/4991 | HàNamNinh | THCSBùĐốp | Khá | Tot |
|VÕ TUẤN _ HÙNG | | 19⁄5/1991 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | TB | Khá_
| NGUYÊN NGỌC _ HUY | | 183//991 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | Khá | Tốt _
| NGUYỄN THỊ HUYỄN | nữ | 20/1990 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | TB | Kha |
| ĐỒNG VĂN _ KHOA_ | _ | 2123/1991 | NinhBình | THCSBùĐốp | Giỏi | Tốt _|
| NGUYÊN ĐỨC KET | | 08/9/1990 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | Kha | Tốt _
| NGUYỄN NGỌC _ KIỂU | _ | 0110/1988 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | TB | Kha |
|ĐIỂU THỊ _ LAN _ |nữ | 1989_ | BìnhPhước | THCSBùĐốp | TB | Khá_
| NGUYÊN THANH LIÊM | | 16/01/4991 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | Kha | Tốt _
| PHAM TH] KIM LIEN |nữ | 01⁄44991 | HảiHưng | THCSBùĐốp | TB | Tốt
|ĐIỂU THỊ LIEN |nữ | l991L_ | SôngBé_ | THCSBùÐĐốp | TB | Tốt _-
|TRAN THE _ LIÊN | nữ | 30/01/1991 | BìnhPhước | THCSBùĐốp | Khá | Tốt
| HUỲNH THỊ YẾN _ _ LINH | nữ | 10/02/1991 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | Khá | Tốt
| TRAN QUOC LINH_ | | 26/3/1991 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | Khá | Tốt
| KIỂU PHUGC LỘC | | 24/5/1991 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | TB | Kha |
| MAI THỊ KM LOẠN, | nữ | 12114991 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | TB | Tốt [LỆ TH LOẠN_ | nữ | 24124991 | _ HàTây | THCSBùĐốp | Kha | Tốt _
| TRƯƠNG PH _ LONG_ | | 26/4/1990 |_ ĐổngNai | THCSBùĐốp | TB | TB_
| NGUYÊN THANH LONG_ | _ | 26/10/1991 | BìnhPhước | THCSBùĐốp | TB | TB._
BÙI ANH _ LƯỢNG | _ | 1641991 | TháiNguyên | THCSBùĐốp | Khá | Tốt _
|ĐIỄN BẰNG _ LƯỢNG | | 29⁄⁄1991 | SôngBé | THCSBùĐốp | TB | Kha |
| NGUYÊN THỊ BÍCH _ LY | nữ | 22/6/1989 | ĐổngNai | THCSBùĐốp | TB | Khá_
|ĐIỂU _ MAO_ | | _ 1987_ | SôngBé_ | THCSBùĐốp | TB | TB_
| NGUYÊN VŨ QUỐC _ MINH_ | | 05114991 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | TB | Tốt
| ĐIỂU ĐỨC _ MINH_ | _ | 1001/1991 | BìnhPhước | THCSBùĐốp | TB | Tốt
| NGUYÊN NGỌC _ NAM | _ | 26/3/1990 |_ BìnhPhước | THCSBùĐốp | TB | Kha _
| ĐOÀN TUẤN _ _ ĐỆ_ | | 0564990 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | Kha | Tốt _
| ĐOÀN THỊ THỦY NGÂN_ | nữ | 16/8/1991 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | TB | Kha |
| THÁI THKM _ _ NGÂN_ _|nữ | 25/5/1990 |_— ĐổngNai | THCSBùĐốp | Khá | Tốt _
|ĐỒTH _ NGÂN | nữ | 09/10/1991 | BìnhPhước | THCSBùĐốp | Khá | Kha _
LỆTH ,_ —— _ _ NGÂN_ _|nữ | 19⁄41990 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | Khá | Tốt _
| TRỊNH QUANG _ NGHĨA | | 26/6/1989 |_ SôngBé_ | THCSBùĐốp | TB | Khá_
| TRẤN ANH BẢO NGỌC_ | _ | 24/10/1991 | SôngBé_ | THCSBùÐĐốp | TB | Tốt _|
| NGUYỄN THỊ HỒNG _ _ _ NGỌC_ _| nữ | 20/02/1991 | SôngBé_ | THCSBùĐốp | Khá | Tốt _|
| PHẠM HOÀNG _ NGỌC_ | | 16/6/1990 |_ BìnhPhước | THCSBùĐốp | Khá | Tốt _
Trang 3| 100_|
| 101 _|
| 102 |
| 103
104
105
| 106_|
| 107 _|
| 108 _|
| 109 |
| 110 _|
| Ai |
| 112 |
| 113_|
| 114 |
| 115 _|
¡116
L1
| 118 |
| 119 |
| 120 |
| 121
| 122 |
| 123_|
| 124 |
| 125 _|
| 126_|
127
| 128
| 129
| 130_|
| 131 _|
| 132 |
| 133_|
| 134 |
| 135 _|
| 136_|
| 137_|
_ Quang Binh_
_ Sông Bé _
Quảng Ninh
_Sông Bé _ _Sông Bé _
Hải Hưng
_Sông Bé _ _Sông Bé _
Bình Phước
_Sông Bé _ _Sông Bé _
| _Tay Ninh
Bình Phước
_Sông Bé _
| lột |
“
| Tot |
Tốt Tốt Tốt
Tốt Tốt Tốt
Trang 4
| 139
_ 140
| 141
| 142 |
| 143 _|
| 144 |
| 145 _|
| 146 _|
| 147 _|
| 148
| 149 |
| 150_|
| 151
| 152
| 153
| 154 |
| 155 _|
| 156_|
| 157 _|
| 158 _|
| 159 _|
| 160_|
| 161 _|
| 162 _|
L 163
| 164
| 165
| 166_|
| 167 _|
| 168 _|
| 169 _|
| 170_|
| 171 _|
| 172 |
| 173 _|
| 174 |
| 175 _|
| 176_|
| 77 _|
| 178 _|
| 179 _|
| 180 _|
| 181 _|
| 182 _|
_ 183_
| 184 |
| TRẤN THỊ NGỌC THÙY_ _|
| NGUYÊN TUẤN_ THỦ |
| NGUYÊN THỊ THÚY_ _|
| BÙI NGỌC BÍCH THỤY_ _|
| LỆ THỊ THANH_ _ _ THỤY_ _|
|MAI XUAN TIEN _- _|
| NGUYEN VAN_ TINH
| PHẠM THỊ _ TOAN
| HÀ VĂN TOẠN_
| PHAN NGUYÊN THANH _ TOÀN_ _|
| NGUYÊN ĐA TOÀN_ _|
| NGUYEN THI NGQC _ _ TRÂM_ _|
| LIEU THI NGOC_ TRAM _
| HOÀNG THỊ HỒNG _ _ _ TRÂNG _|
| PHAN THỊ HUYỆN_ _ _ _ TRANG _|
| TRẤN THỊ HUYỆN_ _ _ _ TRANG _|
| ĐOÀN THỊMINH _ _ TRANG _|
| NGUYEN THI MINH _ _ TRANG _|
| PHẠM THỊ PHƯỢNG _ _ _ TRANG
| ĐIỂU THỊ THỰ _ TRÌNH _|
| TRẤN CHÍNH TRỰC_ _|
| TRẤN ĐỨC _ TRỤNG _|
| TRƯƠNG QUỐC _ _ _ TRUNG _|
| NGUYÊN THỊ MỘNG_ _ _ TRÚC_ _|
| NGUYÊN THỊ THU _ _ TRÚC_ _|
| PHẠM QUANG _ TUẤN_
|LỆ VĂN_ _ TUẤN_ _
| NGUYÊN VĂN _ TUẤN_ _|
| PHẠM THANH _ TÙNG_
| NGUYEN TH] CAM TU _ _|
| NGUYEN TH] CAM TU _|
| HOÀNG THỊ THỤ _ _ _ _ TUYỂN
NGUYÊN THỊ NGỌC
| NGUYÊN THANH VÂN _ _|
| VÕ THỊ THANH_ _ _ _ _ VÀNG_
| LÊ THÁI TƯỜNG VỊ _|
| NGUYÊN CHÍ VIỆT _ _|
| NGUYÊN THỊ VUI _|
|LIÊU HOÀNG _ _ _ _ VŨ _|
| NGUYÊN THỊ YẾN _ _|
| TRẤN TUẤN AN _|
| NGUYÊN THỊKIM AN_ _ _|
NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH
TpHcm
_ Sông Bé
_ Sông Bé _ _ |
L_ _TâyNinh_—
_ Quang Nam
Thanh Hóa
_Sông Bé _
_Sông Bé _
_Sông Bé _ _Sông Bé _ _|
Bình Phước
_ Sông Bé _ Sông Bé
Trang 5
| 186 _|
| 187 _|
| 188 _|
| 189 |
_ 129
| 191
| 192 |
| 193_|
| 104 |
| 195 _|
| 196 _|
| 197 _|
| 198
| 199
_ 200
| 201 _|
| 202 |
| 203_|
| 204 |
| 205 _|
| 206_|
| 207 _|
| 208 _|
| 209 _|
| 210
| 211
| 212
| 213_|
| 214 |
| 215_|
| 216 _|
| 217 _|
| 218 _|
| 219 _|
| 220_|
| 221 _|
| 222
| 223
| 224
| 225 _|
| 226 _|
| 227 _|
| 228 |
| 229 |
| 230_|
| 231 _|
| 232 | 233_|
| PHAMNGUYEN QUE CHI
| PHAMCỘNG _ _ _ _ CHÍNH _|
| NGUYEN VAN CÔNG_ _|
| NGUYEN VAN CÔNG_ _|
| NGUYÊN QUỐC _ _ _ CƯỜNG _|
| TRƯƠNG THỊTHU_ _ CÚC _ _|
LÊTHỆN _ _ _ DƯƠNG _|
| TRẦNTHỊ _ DUNG_ _|
| PHẠM THỊNGỌC _ ĐUNG_ _|
| QUACHTH] _——— DỤNG_ _|
| NGUYÊN THỊ PHƯƠNG _ _ DUNG_ _|
|LÊVÄNNGỌC DUNG _|
[VŨTH _ _ _ _ DUYÊN _|
|BÙIVĂN EM _|
| DOANTHANH GIANG _|
| NGUYÊNTHỊ GIÀU _ _|
| ĐẶNGTHU _ HÀNG _|
| LỆ THỊTHU _ HÀNG_ _|
| TRAN THITHU HÀ_ _ _|
|PHANTH HOA _ _|
| QUACHTH] HOA _ _|
| KIỂU THỊ KHÁNH HÒA _ _|
| NGUYÊNTHỊ HÒA _ _|
| PHANHỮU _ _ _ _ _ HOÀNG _|
|_MAITH HƯƠNG _|
| ĐÒANTHITHÙY _ _ _— _— HƯƠNG _|
|LÀNHVĂN _ HUẤN_ _|
| NGUYEN VAN HUNG _|
| TRẦN XUÂN KẾT _ _|
|HÚỨAĐĂNG KHOA_ _|
| NGUYÊN TUẤN _ KIỆT _ _|
| DƯƠNGTHỊ _ KIỂU _ _|
|BẠCHHOÀI _ LÂM _ _|
| TRẤN THỊTHÙY_ _ _ LINH _ _|
| TRẤN THỊTHÙY LINH _ _|
| TÔ THỊKHÁNH _ LY _|
|PHANTH MAI _ _|
[CAO MẠNH _|
|HUYNHTHI MẸT _ _|
| PHAN VĂN _ ĐẠO _ _|
| NGUYÊN THÀNH NAM |
| HÙYNH THỊ THÁI _ _ NGÂN_ _|
BÙI TRỌNG NHÂN
_TâyNinh — _Sông Bé _ |
Bình Phước
_Sông Bé _
_Sông Bé _
| NamĐịnh _|
_Sông Bé _ _Sông Bé _ _ _ Bình Phước | _Sông Bé _
L _Tây Ninh _
Bình Thuận
| Tot |
Trang 6
| 234 | HUYNHVAN NHÂN |_| 991 Ss |S Sông Bé | THCS Tân Thành | Khá | Tốt |
235 |LỆMINH _ NHẤT | | 11/8/4990 | LongAn_ | THCS TânThành | Khá | Tốt |
236 |PHAMTUẤN _ _ NHÃ _ _| | 14/4991 | BìnhPhước | THCS TânThành | Khá | Tốt |
| 237 | LETH] NHÀN |nữ | 16/6/1990 | BìnhPhước | THCS Tân Thành | Khá | Tốt -| [238 |BÙTH _ _——_—_ _ _ NHÀN_ _ | nữ | 22/10/1991 | HàNamNinh | THCS Tân Thành | Khá | Tốt _|
| 239 | DIEPPHUONG _ _ _ NHÍ nt | 5⁄41990 |_ BìnhPhước | THCS TânThành | Kha | Tốt -|
| 240 | NGUYENCHINH _ ĐÔNG | | 10/4990 | HảiHưng | THCS TânThành | Khá | Tốt -| [24 |NGUYỄNTHÀNH ĐỨC, _| | 5/1991 | SôngBé_ | THCS TânThành | TB | Kha |
242 |NGUYỄN VIỆT UC | | 20/40/1990 | BìnhPhước | THCS Tân Thành | Khá | Tốt _|
2434 |HỘNGTH OANH | | 24/9/1991 |_ Campuchia | THCS TânThành | TB | Kha _
| 244 | DINHTH] _—_ _ _ OANH_ | nữ | 28/12/1991 | NamHà | THC§ TânThành | Kha | Tốt -|
245 |LÊTH _— _ _ _ _ PHƯƠNG |nữ | 14/9/1991 |_ ThanhHóa _ | THC§ TânThành | Kha | Tốt -|
[246 | LETHE PHƯƠNG | nữ | 16/5/1991 | KonTum | THCS Tân Thành | Giỏi | Tốt | Giỏi_
[247 |BÙITHẾ QUYỀN | | 27⁄44991 | ĐồngNai | THCS TânThành | Giỏi | Tốt | Giỏi |
| 248_| NGUYỄN HÙYNHBẢO _ _ QUYÊN | | _ !990_ |_ TiểnGiang | THCS TânThành | TB | Kha |
[249 |VÕVĂN_ _ RỚT, | | 11/1989 | SéngBé | THC§ TânThành | Khá | Khá
| 250_| TRẤN THỊ HƯƠNG _ _ SEN _ _ | nữ | 6/11/1990 |_ SôngBé _ _ | THCS Tân Thành | Khá | Tốt
[251 |TRÂNVĂN _ TẤN | _ | 124/499 |_ SôngBé_ | THCS TânThành | TB | Khá
| 252 | PHAMVAN _ TÂN, | | 1044991 | NamĐịnh | THC§TânThành | TH | Kha
[253 | TRẲNHÒA THANH | | 111990 |_ SôngBé_ | THCS Tân Thành | TB | Khá
| 254 | VỘTHU _ _ THẢO | _ | 15/4/4990 | SôngBé _ | THCS Tân Thành | Khá | Tốt _ [255 |ĐÀONHƯ _ THẢO | | 6/10/1991 | BìnhPhước | THCS Tân Thành | Khá | Tốt _
256 | HÀTHỊMINH _ _ THẢO |nữ | 1⁄64991 |_ TiểnGiang | THCS Tân Thành | Khá | Tốt _
257 |NGUYỄÊNĐÚC THE | | 20/8/4991 | BìnhPhước | THCS TânThành | TB | Kha |
258 | TRÂNHUỲNH _ THIỆN | | 8/10/1994 |_ PhúYên | THCSTânThành | TB | Kha |
| 259 | HOANGTHT _— THIỆN |nữ | 9/1/1989 | LạngSơn | THCS Tân Thành | TB | Khá
260 | TRÂNMINH THIỆN | | 1943/1990 |_ ĐổngNai | THCS Tân Thành | TB | Khá
[261 |VỮVĂN_ _ THỐNG | _ | 12401990 | HàBắc | THCS TânThành | Khá | Tốt,
| 262 | NGUYỄNVĂN THỌ | | 20//1990 | _NamHà — | THCS TânThành | Khá | Tốt,
| 263 |PHAMVĂN _ THƯƠNG | | !990_ | SôngHé_ | THC§ TânThành | TH | Khá
264 |TRÂNTHỊ_ THÙY | nữ | 2740/1991 | NamHà | THCS TânThành | Khá | Tốt
| 265_| NGUYỄN THỊ THANH _ _ _ THÚY_ _ | nữ | 15//1989 | BìnhThuận | THCS Tân Thành | TB | Khá
| 266 | NGUYỄNNGỌC _ THỦY | | 28/4/1991 | ĐổngNai | THCS Tân Thành | Khá | Tốt,
| 267 | CHAUTHIMY TIÊN |nữ | 211990 | SôngBé_ | THCS Tân Thành | Khá | Tốt
| 268 | HUYNHNGOC TIEN, | | 14/2/1990 |_ BìnhPhước | THCS Tân Thành | Khá | Tốt
269 | NGUYỄNĐÌNH _ TIẾN | | 22/9/1991 |_ TâyNinh | THCS Tân Thành | Khá | Tốt
[270 |LÊIH TÍM |nữ | 14/2/1990 | SôngBé_ | THCS TânThành | TB | Tot |
271 |NGUYỄNTHỊ _ TÍM | nữ | 16/3/4989 | SôngBé_ | THCS TânThành | TB | Kha |
[272 |VỮDUY _ _ _ _ TÌNH_ | | 1//199I | HàNamNinh | THCS Tân Thành | TB | Khá
| 273 | NGUYENVAN _ TOÀN | | _ 1991_ | BìnhPhước | THCS TânThành | TB | Khá
274 |TRANVAN TƯỢC | | 1990 |_ ĐồngTháp | THCS Tân Thành | Khá | Tốt
| 275_| NGUYEN TH]THUY _ TRANG _ [nữ | 2/1990 | _BếnTre | THCS Tân Thành | Khá | Tốt,
| 276 | NGUYENMINH TRE | | 6/8/1990 | BìnhLong | THCS TânThành | TB | Khá
277 | NGUYỄN THỊMỸ _ _ TRÌNH _ | nữ | 3110/1991 | ĐổngNai | THCS Tân Thành | Khá | Tốt,
278 _| LÊ NGUYÊN KIỂU _ _ TRÌNH | | 25/8/1990 |_ LâmĐồng | THCS Tân Thành | TB | Tốt
279 | NGUYỄN THỊTHU _ TRÌNH | nữ | 9/2/4990 | ĐồngTháp | THCS Tân Thành | Khá | Tot,
280 |HÙYNHTH_ —_ _— TRÚC |nữ | 3⁄8199IL | ĐổngNai | THCS Tân Thành | TB | Kha
[281 | NGUYỄNTHỊ _ _ TRÚC_ _ | nữ | 16/10/1991 |_ ĐổngNai | THCS Tân Thành | TB | Tot,
Trang 7| 282
| 283
_ 284
| 285 _|
| 286_|
| 287 _|
| 288 _|
| 289 |
| 290_|
| 291 |
| 292 |
| 293 _|
| 294
| 295 |
| 296
| 297
| 298 |
| 299
| 300
| 301 |
| 302_|
| 303
| 304 |
| 305 _|
| 306
| 307 |
| 308 |
| 309
| 310 |
311
312
313
314 |
| 315
| 316 |
| 317 _|
| TRƯƠNGHỮU TUẤN_ _|
| DƯƠNG THANH TUNG
| PHAMTHANH _ _ TÙNG_
|HUYNHTHICAM TÚ,
| MAITHICẤM TÚ,
| NGUYỄN THỊCẨM TÚ,
| NGUYEN THANH VÂN _ _|
| NGUYEN TH] THUY AN_ _ _|
[LỆ THKM ANH _
|PHAM THE SS ANH
| PHAN THỊ THU _ BA_ _ _|
NGUYỄN MINH BẢO
| NGUYEN QUOC BINH _|
| NGUYEN THAI BINH _|
| QUACH TUNG) CCH _
TRẦN THỊ CHIÊN
| VŨ THÀNH _ _ CHUNG
|PHAM HỮU Cơ_ _ _|
TRẤN VĂN _ CÔNG
LỆ VIỆT CƯỜNG |
[TÔ ANH CƯỜNG
| VÕ QUỐC _ CƯỜNG
| BÙI THỊ KIỂU _ DIỄM _
| PHAM VĂN _ DIỄÊU _
| NGUYÊN LINH _ DƯƠNG _|
| NGUYÊN NGỌC_ _ DƯƠNG _|
NGUYỄN VĂN DƯƠNG
[21/9/1991 | BìnhLong _
9421991 | — BếnTr _
| 8/42/1989 | ĐồngNai_-
| 3/4/4991 | BìnhPhước _
| 3/8/4990 | SôngBe _ [ 16/10/1989 | — _ Sông Bé
_ 25/6/1282 |_— SôngHé_ _—_
1/8499 | BìnhPhước _
| 8/7/4990 | — SôngBe
| 142/1990 | SôngBé_ _
| 6/5/4991 | BìnhPhước _
| 5/8989 | BácGiang _
| 7140/1990 | BìnhThuận _
| 08/10/1990 | — SôngBé _ _
| 04/09/1991 |_ ThanhHóa _
| 30/02/1221 |_— sSôngBé _ |
191 | 2 Tra Vinh — _|
| 24/04/1001 | SOPBBE -
| 25/01/1991 _|_ Bình Phước _
| 18/06/1990 |_ SOBRE -
| 08/08/1901 |_ ThanhHóa _
| 23/05/1991 | SôngHé _ _|
| 15/01/1991 | SôngBé_ _
L 29/07/1901 _|_ THƠ -
1602901 | 6 -
1988 | Tra Vinh — _|
| 29/11/1991 | SôngBé_ _
| 23/12/1990 | — _SôngBé _ _ 13/08/4901 | H6 -
| 23/04/1990 | _— Trà Vinh_ _
| 01/11/1991 | HưngYên _
| 16/10/1990 | — _SôngBé _ _
| 16/08/1990 | SôngBé _ _
[05/1221 | NamHà |
| 19/06/1990 | — ĐồngNai
1991 | BìnhPhước _
20/08/1991 Nghệ An
_THCS Tân Thành | TB_ |
_THCS Tân Thành | TH_
_THCS Tân Thành | TR_
_THCS Tân Thành | Khá | _THCS Tân Thành | Khá | _THCS Tân Thành | TB_ |
_THCS Tân Thành | TH
_THCS Tân Thành | TB_ | _THCS Tân Thành | TB_ | _THCS Tân Thành | TB_ |
_THCS Tân Thành | TB |
_THCS Tân Thành | TB_ | _THCS Tân Thành | Khá |
THCS Thanh
_ Binh _ | Kha |
THCS Thanh
——_Bình | Giới |
THCS Thanh
_ Binh — | TH
THCS Thanh
_ Binh _ | Kha |
THCS Thanh
_Binh _ | TB
THCS Thanh
_ Binh _ | Kha |
THCS Thanh
_Binh _ | TB
THCS Thanh
——_Bình | Giới |
THCS Thanh
_ Binh — | TH
THCS Thanh
_Binh _ | TB
THCS Thanh
_Binh _ | TB
THCS Thanh
_ Binh — | TH
THCS Thanh
_Binh _ | TB
THCS Thanh
_Binh _ | TB
THCS Thanh
_ Binh — | TH
THCS Thanh
_Binh _ | TB
THCS Thanh
_ Binh _ | Kha |
THCS Thanh
_ Binh — | TH
THCS Thanh
_ Binh _ | Kha |
THCS Thanh
_Binh _ | TB
THCS Thanh
_ Binh — | TH
THCS Thanh
_Binh _ | TB
THCS Thanh
_Binh _ | TB
THCS Thanh Binh TB
Trang 8| 319 |
| 320 |
| 321
| 322_|
| 323
| 324 |
| 325 |
| 326 |
| 327 |
| 328 |
| 329
| 330 |
331
| 332_|
| 333_|
| 334 |
| 335 _|
| 336 _|
337 |
| 338 |
| 339 |
| 340 |
| 341 |
| 342 |
| 343
| 344 |
| 345 |
| 346 |
| 347 |
| 348
| 349 |
| 350_|
| QUACH NGUYEN _ _ _ DỤNG_ _|
| TRẤN NGỌC DUNG_ _|
| MAI QUANG DŨNG_
| ĐẶNG NGỌC_ _ DŨNG_
| TRƯƠNG VĂN DŨNG_
| VŨ NGỌC _ DŨNG_
| VŨ THÀNH _ _ DŨNG |
MAI VĂN _ DUY
| NGUYÊN NGỌC_ _ _ DUYÊN _|
