Danh sach trung tuyen 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...
Trang 1BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
Điểm UT (1)
TKT (2)
KTH (3)
Ngoại ngữ
1 QT4007 Nguyễn Quốc Ngọc Anh Nam 09/12/1991 Thái Nguyên 7,75 5,00 64,50 13,00
2 QT4013 Trần Cẩm Anh Nữ 06/10/1991 Hà Tĩnh 6,25 5,25 59,00 11,50
3 QT4016 Kiều Thị Ánh Nữ 24/04/1991 Hà Nội 8,50 7,75 52,00 16,50
4 QT4018 Lê Đức Bình Nam 10/11/1991 Hà Nội 8,50 5,00 81,00 13,50
5 QT4022 Kiều Xuân Chiến Nam 07/04/1975 Vĩnh Phúc 1,00 4,25 6,25 71,00 11,50
6 QT4023 Nguyễn Thùy Chinh Nữ 20/03/1984 Sơn La 9,00 6,25 63,00 15,50
7 QT4035 Đỗ Minh Đức Nam 22/07/1991 Nam Định 6,75 7,75 72,00 14,50
8 QT4043 Nguyễn Thị Cẩm Hà Nữ 19/05/1990 Đà Nẵng 5,50 7,50 68,00 13,00
9 QT4059 Phạm Thị Hằng Nữ 20/10/1987 Hải Phòng 7,75 5,50 75,00 13,50
10 QT4063 Vũ Thị Thúy Hằng Nữ 18/01/1987 Hà Nội 7,00 5,25 63,50 12,50
11 QT4066 Phạm Thị Út Hạnh Nữ 08/11/1989 Hải Dương 7,25 5,00 50,00 12,50
12 QT4076 Nguyễn Khánh Hòa Nữ 04/11/1989 Bắc Giang 8,00 6,50 51,50 14,50
13 QT4091 Nguyễn Hạnh Hường Nữ 08/10/1991 Quảng Ninh 9,25 5,00 53,50 14,50
14 QT4099 Tạ Bích Huyền Nữ 21/03/1991 Hà Nội 8,25 5,00 70,50 13,50
15 QT4105 Cao Thị Lan Nữ 12/08/1989 Hưng Yên 8,42 5,50 53,00 14,00
16 QT4110 Nguyễn Hồng Liên Nữ 26/10/1990 Hà Nam 5,00 5,75 73,00 11,00
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2013
Kèm theo quyết định số: 1615/QĐ-ĐHLĐXH ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội
tính Ngày sinh Nơi sinh
Kết quả thi
Họ và tên SBD
Tổng
(1)+(2) +(3)
Ghi chú
Trang 2Điểm UT (1)
TKT (2)
KTH (3)
Ngoại ngữ
tính Ngày sinh Nơi sinh
Kết quả thi
Họ và tên SBD
Tổng
(1)+(2) +(3)
Ghi chú
17 QT4117 Trần Thị Thùy Linh Nữ 10/12/1989 Hà Nam 9,00 7,50 50,50 16,50
18 QT4125 Vũ Thị Ngọc Mai Nữ 13/05/1991 Hà Nam 8,75 6,50 55,00 15,50
19 QT4130 Phạm Thị My Nga Nữ 26/08/1991 Hoàng Liên Sơn 7,66 5,25 63,50 13,00
20 QT4162 Nguyễn Thị Tâm Nữ 10/08/1990 Quảng Ninh 7,50 5,25 50,00 13,00
21 QT4164 Phạm Thị Hồng Thắm Nữ 07/04/1991 Thái Bình 9,75 5,25 51,50 15,00
22 QT4173 Nguyễn Bích Thảo Nữ 10/06/1985 Hà Nội 6,25 5,00 58,00 11,50
23 QT4174 Nguyễn Thị Thảo Nữ 12/08/1988 Thanh Hóa 9,75 7,50 58,50 17,50
24 QT4183 Lương Thị Thu Nữ 26/12/1977 Hà Nội 7,00 5,00 52,50 12,00
25 QT4187 Lại Thị Thuần Nữ 20/12/1984 Nam Định 10,00 7,00 52,50 17,00
26 QT4195 Đoàn Thị Thu Thủy Nữ 26/02/1988 Ninh Bình 6,50 5,00 50,00 11,50
27 QT4198 Trần Thanh Thủy Nữ 18/11/1990 Ninh Bình 9,00 6,00 58,50 15,00
28 QT4215 Nguyễn Thị Tú Trang Nữ 28/05/1989 Hà Tĩnh 8,75 6,00 51,00 15,00
29 QT4217 Phạm Thị Minh Trang Nữ 22/02/1990 Quảng Ninh 7,75 5,25 50,50 13,00
30 QT4219 Vũ Mai Trang Nữ 23/11/1991 Bắc Giang 7,50 5,50 63,00 13,00
PGS.TS Nguyễn Thị Thuận
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
Bùi Văn Bình
Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2013
(đã ký) (đã ký)
Q HIỆU TRƯỞNG