năm sinh giải theo... năm sinh giải theo.
Trang 1STT SBD Ngày, tháng, năm sinh Trường THCS Khối Môn thi Điểm Đạt giải Xếp thứ theo
1 255 Đinh Thị Nguyên 29/08/1999 Xuân Lâm 6 Ngữ Văn 16 Nhì 1
2 153 Nguyễn Thị Huyền 17/01/1999 Trí Quả 6 Ngữ Văn 15,5 Ba 2
3 250 Nguyễn Thị Ngọc 02/02/1999 Song Hồ 6 Ngữ Văn 15,5 Ba 3
4 272 Lê Nhật Phương 04/02/1999 Nguyễn Thị 6 Ngữ Văn 15,5 Ba 4
5 359 Ngô Thị Huyền Trang 27/07/1999 Nguyễn Thị 6 Ngữ Văn 15 Ba 5
6 015 Nguyễn Thị Ngọc Anh 15/02/1999 Nghĩa Đạo 6 Ngữ Văn 14 Ba 6
7 392 Đinh Thị Hằng 17/05/1999 Nghĩa Đạo 6 Ngữ Văn 14 Ba 7
8 230 Vũ Thị Năm 20/08/1999 Song Hồ 6 Ngữ Văn 13,75 KK 8
9 084 Nguyễn Thị Thu Hà 14/03/1999 Vũ Kiệt 6 Ngữ Văn 13,5 KK 9
10 287 Đỗ Duy Quang 02/12/1999 Hoài Thượng 6 Ngữ Văn 13,5 KK 10
11 197 Vương Thị Loan 23/01/1999 Vũ Kiệt 6 Ngữ Văn 13 KK 11
12 341 Nguyễn Thu Thuỷ 23/05/1999 An Bình 6 Ngữ Văn 13 KK 12
13 071 Nguyễn Thị Hà 15/05/1999 Trạm Lộ 6 Ngữ Văn 13 KK 13
14 114 Vũ Thị Mai Hoa 04/01/1999 Vũ Kiệt 6 Ngữ Văn 12,75 KK 14
15 189 Nguyễn Thị Kim Anh 25/09/1999 Trí Quả 6 Ngữ Văn 12,5 KK 15
16 277 Nguyễn Thị Phương 02/03/1999 Đình Tổ 6 Ngữ Văn 12,5 KK 16
17 182 Lê Thị Linh 24/02/1999 Hoài Thượng 6 Ngữ Văn 12,25 KK 17
18 325 Nguyễn Thị Thu 01/04/1999 An Bình 6 Ngữ Văn 12 KK 18
19 155 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 22/2/1999 Thị trấn Hồ 6 Ngữ Văn 11,5 19
20 247 Nguyễn Thị Kiều 24/04/1999 Mão Điền 6 Ngữ Văn 11 20
21 211 Trần Thị Mai 23/09/1999 Ninh xá 6 Ngữ Văn 10,25 21
22 335 Nguyễn Thị Thương 08/11/1999 Đình Tổ 6 Ngữ Văn 10,25 22
23 184 Nguyễn Thị Linh 30/04/1999 Thanh Khương 6 Ngữ Văn 10 23
24 023 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 07/03/1999 Nguyễn Gia Thiều 6 Ngữ Văn 9,75 24
25 077 Phạm Thị Hà 10/02/1999 Đại Đồng Thành 6 Ngữ Văn 9,5 25
26 244 Nguyễn Thị Ngoan 18/12/1999 Ninh xá 6 Ngữ Văn 9,5 26
27 310 Cao Thị Thảo 08/09/1999 Thanh Khương 6 Ngữ Văn 9,5 27
28 363 Nguyễn Thị Trang 10/02/1999 Thị trấn Hồ 6 Ngữ Văn 9,5 28
29 094 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 09/10/1999 Hà Mãn 6 Ngữ Văn 9 29
30 209 Nguyễn Thị Mai 04/02/1999 Nguyễn Gia Thiều 6 Ngữ Văn 9 30
31 166 Hoàng Ngọc Khánh 29/07/1999 Hà Mãn 6 Ngữ Văn 8,5 31
32 314 NguyễnThị PhươngThảo 29/04/1999 Đại Đồng Thành 6 Ngữ Văn 8,5 32
33 339 Nguyễn Thị Thuý 10/03/1999 Vũ Kiệt 6 Ngữ Văn 8,25 33
34 145 Nguyễn Thị Thúy Hương 13/10/1999 Trạm Lộ 6 Ngữ Văn 8 34
35 017 Nguyễn Tú Anh 13/01/1999 Vũ Kiệt 6 Ngữ Văn 7,75 35
36 388 Hoàng Thị Xiêm 27/03/1999 Song Liễu 6 Ngữ Văn 7,75 36
37 043 Dương Xuân Đà 27/06/1999 Xuân Lâm 6 Ngữ Văn 7,75 37
38 019 Vũ Thị Ngọc Anh 16/04/1999 Mão Điền 6 Ngữ Văn 7,5 38
39 285 Trần Thị Bích Phượng 27/4/1999 Nguyệt Đức 6 Ngữ Văn 7 39
40 293 Vũ Thị Ngọc Quỳnh 02/11/1999 Song Liễu 6 Ngữ Văn 5,75 40
41 377 Hoàng Thị Tú Uyên 05/12/1999 Nguyệt Đức 6 Ngữ Văn 3,5 41
42 062 Đỗ Thị Hải Đường 10/09/1998 Song Hồ 7 Ngữ Văn 18,5 Nhất 1
43 185 Nguyễn Thị Diệu Linh 26/08/1998 Trạm Lộ 7 Ngữ Văn 18 Nhất 2
44 374 Vương Kiều Trang 24/02/1998 Vũ Kiệt 7 Ngữ Văn 17,75 Nhì 3
45 381 Nguyễn Thị Bích Vân 04/06/1998 Vũ Kiệt 7 Ngữ Văn 17,75 Nhì 4
46 391 Nguyễn Thị Xuân 22/02/1998 Thanh Khương 7 Ngữ Văn 17,5 Nhì 5
KẾT QUẢ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN, CẤP THCS (Kèm theo công văn số: 124 /PGD&ĐT-THCS, ngày 28/3/2011)
Họ và tên
NĂM HỌC 2010-2011
Trang 2năm sinh giải theo
47 322 Nguyễn Thị Thu 19/12/1998 Trạm Lộ 7 Ngữ Văn 17 Nhì 6
48 366 Nguyễn Thu Trang 11/03/1998 Vũ Kiệt 7 Ngữ Văn 17 Nhì 7
49 259 Nguyễn Thị Thùy Nhi 18/08/1998 Nguyễn Thị 7 Ngữ Văn 16,75 Nhì 8
50 283 Vương Minh Phương 13/01/1998 Vũ Kiệt 7 Ngữ Văn 16 Nhì 9
51 330 Nguyễn Thanh Thư 16/07/1998 Thanh Khương 7 Ngữ Văn 16 Nhì 10
52 005 Đinh Thị Lan Anh 07/11/1998 Xuân Lâm 7 Ngữ Văn 15,25 Ba 11
53 292 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 03/02/1998 Ninh xá 7 Ngữ Văn 15,25 Ba 12
54 187 Trần Mỹ Linh 21/3/1998 Nguyệt Đức 7 Ngữ Văn 15 Ba 13
55 389 Lê Thị Xuân 21/08/1998 Đại Đồng Thành 7 Ngữ Văn 15 Ba 14
56 280 Nguyễn Thị Hương Thảo 19/12/1998 Nguyễn Thị 7 Ngữ Văn 14,5 Ba 15
57 296 Nguyễn Thị Thà 26/08/1998 Mão Điền 7 Ngữ Văn 14,25 Ba 16
58 067 Nguyễn Thi Duyên 15/06/1998 Đình Tổ 7 Ngữ Văn 14 Ba 17
59 273 Nguyễn Hà Phương 22/05/1998 Vũ Kiệt 7 Ngữ Văn 14 Ba 18
60 344 Nguyễn Thị Thùy 30/6/1998 Thị trấn Hồ 7 Ngữ Văn 14 Ba 19
61 083 Nguyễn Thị Ngọc Hà 21/07/1998 Song Hồ 7 Ngữ Văn 13,5 KK 20
62 275 Nguyễn Thị Ngọc Phương 09/04/1998 Song Liễu 7 Ngữ Văn 13,5 KK 21
63 346 Biện Thị Thủy Tiên 22/2/1998 Hà Mãn 7 Ngữ Văn 13,5 KK 22
64 240 Ngô Thị Ngát 12/01/1998 Hoài Thượng 7 Ngữ Văn 13,25 KK 23
65 116 Nguyễn Thị Hoa 10/03/1998 Nghĩa Đạo 7 Ngữ Văn 13 KK 24
66 192 Nguyễn Thị Loan 22/01/1998 Trí Quả 7 Ngữ Văn 13 KK 25
67 199 Trần Thị Luân 13/3/1998 Hà Mãn 7 Ngữ Văn 13 KK 26
68 204 Tạ Thị Hồng Ly 30/1/1998 Nguyệt Đức 7 Ngữ Văn 13 KK 27
69 324 Nguyễn Thị Thu 25/01/1998 Nguyễn Gia Thiều 7 Ngữ Văn 13 KK 28
70 157 Nguyễn Thị Huyền 07/03/1998 Ninh xá 7 Ngữ Văn 12,75 29
71 299 Nguyễn Thanh Tâm 24/06/1998 Đình Tổ 7 Ngữ Văn 12,75 30
72 181 Lê Thị Linh 20/02/1998 Nghĩa Đạo 7 Ngữ Văn 12,5 31
73 242 Nguyễn Minh Ngà 18/5/1998 Thị trấn Hồ 7 Ngữ Văn 12,5 32
74 289 Trịnh Nữ Lê Quang 20/08/1998 Hoài Thượng 7 Ngữ Văn 12,5 33
75 101 Đinh Thị Hải Hậu 12/12/1998 Mão Điền 7 Ngữ Văn 12 34
76 278 Nguyễn Thị Hà Phương 17/04/1998 Trí Quả 7 Ngữ Văn 12 35
77 302 Nguyễn Thị Thanh Tâm 12/10/1998 Đại Đồng Thành 7 Ngữ Văn 11,5 36
78 267 Nguyễn Thị Kim Phúc 27/08/1998 Xuân Lâm 7 Ngữ Văn 11 37
79 312 Nguyễn Thị Thảo 29/03/1998 Nguyễn Gia Thiều 7 Ngữ Văn 11 38
80 036 Nguyễn Thị Chiêm 26/04/1998 An Bình 7 Ngữ Văn 10,75 39
81 131 Nguyễn Thị Bích Hồng 14/10/1998 An Bình 7 Ngữ Văn 9 40
82 177 Nguyễn Thị Liễu 03/02/1998 Song Liễu 7 Ngữ Văn 8,5 41
83 279 Nguyễn Thị Phượng 23/03/1997 Vũ Kiệt 8 Ngữ Văn 16,5 Nhì 1
84 360 Nguyễn Thị Huyền Trang 24/01/1997 Vũ Kiệt 8 Ngữ Văn 16,25 Nhì 2
85 148 Nguyễn Thị Thu Hường 05/04/1997 Ninh xá 8 Ngữ Văn 16 Nhì 3
86 357 Nguyễn Thị Trang 13/08/1997 Vũ Kiệt 8 Ngữ Văn 16 Nhì 4
87 061 Nguyễn Ngọc Ánh Dương 28/01/1997 Ninh xá 8 Ngữ Văn 15,5 Ba 5
88 313 Nguyễn Thị Thảo 27/10/1997 Xuân Lâm 8 Ngữ Văn 15 Ba 6
89 168 Nguyễn Thị Lan 20/3/1997 Thị trấn Hồ 8 Ngữ Văn 14 Ba 7
90 173 Nguyễn Thị Liên 10/12/1997 Nguyễn Thị 8 Ngữ Văn 14 Ba 8
91 097 Dương Thị Mỹ Hảo 12/10/1997 Thị trấn Hồ 8 Ngữ Văn 13,5 KK 9
92 174 Nguyễn Thị Liên 28/10/1997 Nguyễn Gia Thiều 8 Ngữ Văn 13,5 KK 10
93 031 Nguyễn Thị Ngọc Bông 25/08/1997 An Bình 8 Ngữ Văn 13 KK 11
94 150 Nguyễn Thị Hường 26/01/1997 An Bình 8 Ngữ Văn 13 KK 12
95 264 Lê Thị Vân Oanh 28/03/1997 Vũ Kiệt 8 Ngữ Văn 13 KK 13
96 064 Nguyễn Thuỳ Dương 03/08/1997 Hoài Thượng 8 Ngữ Văn 12,5 KK 14
Trang 3năm sinh giải theo
97 107 Tạ Thị Thu Hiền 19/1/1997 Hà Mãn 8 Ngữ Văn 12,5 KK 15
98 170 Phạm Thị Lăng 17/11/1997 Nguyễn Thị 8 Ngữ Văn 12,25 KK 16
99 010 Nguyễn Thị Vân Anh 27/09/1997 Song Hồ 8 Ngữ Văn 12 KK 17
Trang 4năm sinh giải theo
162 370 Lê Nho Quang Trung 23/02/1997 Hoài Thượng 8 Tiếng Anh 52 Nhì 3
165 336 Nguyễn Thị Huyền Thương 04/12/1997 Thị trấn Hồ 8 Tiếng Anh 51 Nhì 6
175 081 Nguyễn Ngọc Hải 16/09/1997 Nguyễn Gia Thiều 8 Tiếng Anh 47 Ba 16
190 085 Nguyễn Thị Thu Hà 14/07/1997 Nguyễn Gia Thiều 8 Tiếng Anh 40 31
195 241 Nguyễn Thị Ngọc Nghĩa 12/06/1997 Thanh Khương 8 Tiếng Anh 35 36
Trang 5năm sinh giải theo
206 288 Nguyễn Văn Quang 15/08/1996 Đại Đồng Thành 9 Tiếng Anh 52 Nhì 6
212 331 Hoàng Đình Thuấn 30/01/1996 Đại Đồng Thành 9 Tiếng Anh 47 Ba 12
213 149 Nguyễn Thị Hướng 15/12/1996 Nguyễn Gia Thiều 9 Tiếng Anh 45 Ba 13
217 337 Trần Thị Thu Thương 12/08/1996 Nguyệt Đức 9 Tiếng Anh 44 Ba 17
223 232 Nguyễn Thị Ngọc Nga 12/12/1996 Thị trấn Hồ 9 Tiếng Anh 42 KK 23
Trang 6năm sinh giải theo
Trang 7năm sinh giải theo
Trang 8năm sinh giải theo
371 099 Nguyễn Thị Thu Hảo 03/09/1996 Nguyễn Gia Thiều 9 Toán 13 KK 12