1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

Kết quả 2011-2012

2 166 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 2
Dung lượng 61,44 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Kết quả xếp giải chính thức còn chờ sự phê duyệt của cấp trên.

Trang 1

STT SBD NGÀY SINH HS TRƯỜNG ðIỂM DỰ KIẾN GIẢI XẾP THỨ

1 138 Lê Phương Thảo Nhi 29/09/1994 Chuyên LQð 41,00 Nhất 1

7 159 Nguyễn Trường Sinh 30/04/1994 Chuyên LQð 34,00 Nhì 7

11 94 Nguyễn Hữu Ánh 18/01/1994 Tx Quảng Trị 31,00 Ba 11

12 130 Huỳnh Nhật Minh 19/04/1994 Tx Quảng Trị 31,00 Ba 11

13 158 Lê Trường Sinh 18/09/1994 Tx Quảng Trị 31,00 Ba 11

19 114 Trần Thị Thúy Hồng 24/01/1994 Cửa Tùng 27,00 Ba 19

22 110 Trần Thị Thương Hoài 11/07/1994 Cửa Tùng 25,00 Ba 20

24 113 Trương Công Nhật Hoàng 28/07/1994 Lao Bảo 25,00 Ba 20

29 106 Nguyễn Khánh Hiệu 19/02/1995 Nam Hải Lăng 23,00 KK 28

41 101 Lê Thị Phương Dung 07/01/1994 Trần Thị Tâm 19,00 41

43 157 Lê Quang Sinh 30/04/1994 Triệu Phong 18,50 43

44 116 Nguyễn Quang Hưng 06/06/1994 Nam Hải Lăng 18,00 44

45 124 Trương Hoàng Mỹ Linh 22/03/1994 Triệu Phong 18,00 44

46 126 Nguyễn Văn Lộc 14/08/1994 Lê Thế Hiếu 18,00 44

47 144 Nguyễn Quang Phong 26/01/1994 Vĩnh ðịnh 18,00 44

48 147 Lê Uyên Phương 01/09/1995 Nam Hải Lăng 18,00 44

50 163 Nguyễn Khánh Thành 17/02/1994 Vĩnh Linh 18,00 44

52 177 Trần Thị Huyền Trang 16/02/1994 Cam Lộ 18,00 44

55 107 Nguyễn Thanh Hiệu 18/05/1994 Triệu Phong 17,00 53

KẾT QUẢ THI HSG MTCT BẬC THPT NĂM 2011-2012

HỌ VÀ TÊN

Lưu ý ðây chỉ là ñề xuất của tổ Giám khảo Kết quả xếp giải chính thức còn chờ sự phê duyệt của cấp trên

Trang 2

57 182 Nguyễn Anh Tuấn 26/06/1995 Nam Hải Lăng 17,00 53

58 184 Nguyễn Thanh Tuấn 22/08/1995 Cam lộ 17,00 53

59 176 Nguyễn Thị Thùy Trang 21/07/1994 Vĩnh linh 16,00 59

60 103 Trần Thị Việt Hà 29/09/1994 Gio Linh 15,50 60

62 148 Nguyễn Duy Phương 20/07/1994 Trần Thị Tâm 14,50 62

64 104 Nguyễn Ngọc Hải 01/01/1994 Lê Thế Hiếu 14,00 63

65 121 Mai Thị Hồng Linh 12/03/1994 Hướng Hóa 14,00 63

67 164 Nguyễn Tiến Thành 26/03/1994 đông Hà 13,50 67

68 128 Trương đình Lương 04/02/1994 Hướng Hóa 13,00 68

69 132 Nguyễn Thị Như Ngọc 04/07/1995 Gio Linh 13,00 68

72 93 Nguyễn Thị Vân Anh 30/11/1994 Lao Bảo 11,00 72

74 99 Nguyễn Ngọc Công 09/02/1994 Lê Thế Hiếu 11,00 72

75 135 Nguyễn Văn Nhân 20/08/1994 Chu Văn An 11,00 72

80 172 Hoàng Thị Anh Thư 03/04/1994 đông Hà 11,00 72

81 180 Lê Thế Trường 04/04/1994 Lê Thế Hiếu 11,00 72

82 171 Nguyễn Thị Thủy 10/05/1994 Lao Bảo 10,50 82

83 189 Nguyễn Thị Hoàng Yến 06/03/1994 Hướng Hóa 10,50 82

84 141 Văn Thảo Nhi 01/04/1995 Chế Lan Viên 10,00 84

88 186 Lê Thị Tú 22/08/1994 Nguyễn hữu Thận 9,00 86

90 178 Võ Thị Hà Trang 10/12/1993 Nguyễn Hữu thận 7,50 90

91 174 Nguyễn Thương Tắn 17/01/1994 Vĩnh linh 7,00 91

92 89 Lê Thị An 30/01/1994 Nguyễn Hữu Thận 6,00 92

93 143 Lê Minh Pháp 25/05/1994 Nguyễn Bỉnh Khiêm 5,50 93

94 120 Lê Quang Lễ 16/03/1994 Nguyễn Hữu Thận 4,00 94

96 118 Trần đình Khiết 01/08/1993 Nguyễn Bỉnh Khiêm 3,00 95

97 175 Lê Thị Kiều Trang 16/09/1994 Nguyễn Hữu Thận 3,00 95

98 170 Trương Thị Minh Thùy 15/08/1994 Nguyễn Bỉnh Khiêm 2,00 98

99 137 Ngô Anh Nhật 02/10/1994 Nguyễn Bỉnh Khiêm 0,50 99

100 100 Võ Văn Cường 06/12/1994 Nguyễn Bỉnh Khiêm 0,00 100

Ngày đăng: 02/11/2014, 11:00

w