1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Thiết kế thí nghiệm part 10 doc

13 356 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 13
Dung lượng 0,99 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Thiết kế thí nghiệm 118 BẢNG 1: HÀM PHÂN PHỐI CHUẨN Các giá trị trong bảng là của phân bố chuẩn với trung bình bằng 0 và ñộ lệch chuẩn là 1.. Một vài giá trị tới hạn của z:... Phụ lục 1

Trang 1

Thiết kế thí nghiệm

118

BẢNG 1: HÀM PHÂN PHỐI CHUẨN

Các giá trị trong bảng là của phân bố chuẩn với trung bình bằng 0 và ñộ lệch chuẩn là 1

Ứng với mỗi giá trị z trong là giá trị P, P(Z < z)

Một vài giá trị tới hạn của z:

Trang 2

Phụ lục 119

BẢNG 2: HÀM PHÂN PHỐI STUDENT (T)

Các giá trị trong bảng là của phân bố t Cột thứ nhất là bậc tự do (df) Các cột còn lại cho ta

> t hoặc Tdf < –t) = P trong ñó P là mức xác suất ñược thể hiện ở ñầu cột

1 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 318,313

2 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 22,327

3 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 10,215

4 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 7,173

26 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,435

120 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 3,160

Trang 3

Thiết kế thí nghiệm

120

BẢNG 3: HÀM PHÂN PHỐI KHI BÌNH PHƯƠNG ( χχχχ2

)

Cột thứ nhất là bậc tự do (df) Các cột còn lại cho ta các

giá trị lý thuyết ở phần ñuôi; P( χ2

df > x2) = P, trong ñó P là mức xác suất thể hiện ở ñầu cột

0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 10,83

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60 13,82

3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 16,27

4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 18,47

5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 20,51

6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 22,46

7 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28 24,32

8 13,36 15,51 17,53 20,09 21,95 26,12

9 14,68 16,92 19,02 21,67 23,59 27,88

10 15,99 18,31 20,48 23,21 25,19 29,59

11 17,28 19,68 21,92 24,73 26,76 31,26

12 18,55 21,03 23,34 26,22 28,30 32,91

13 19,81 22,36 24,74 27,69 29,82 34,53

14 21,06 23,68 26,12 29,14 31,32 36,12

15 22,31 25,00 27,49 30,58 32,80 37,70

16 23,54 26,30 28,85 32,00 34,27 39,25

17 24,77 27,59 30,19 33,41 35,72 40,79

18 25,99 28,87 31,53 34,81 37,16 42,31

19 27,20 30,14 32,85 36,19 38,58 43,82

20 28,41 31,41 34,17 37,57 40,00 45,31

21 29,62 32,67 35,48 38,93 41,40 46,80

22 30,81 33,92 36,78 40,29 42,80 48,27

23 32,01 35,17 38,08 41,64 44,18 49,73

24 33,20 36,42 39,36 42,98 45,56 51,18

25 34,38 37,65 40,65 44,31 46,93 52,62

26 35,56 38,89 41,92 45,64 48,29 54,05

27 36,74 40,11 43,19 46,96 49,65 55,48

28 37,92 41,34 44,46 48,28 50,99 56,89

29 39,09 42,56 45,72 49,59 52,34 58,30

30 40,26 43,77 46,98 50,89 53,67 59,70

40 51,81 55,76 59,34 63,69 66,77 73,40

50 63,17 67,50 71,42 76,15 79,49 86,66

60 74,40 79,08 83,30 88,38 91,95 99,61

80 96,58 101,88 106,63 112,33 116,32 124,84

100 118,50 124,34 129,56 135,81 140,17 149,45

ðối với trường hợp bậc tự do lớn ta có thể tính toán như sau, áp dụng phân bố chuẩn cho χ2

,

Trang 4

Thiết kế thí nghiệm

121

BẢNG 4: XÁC SUẤT CỦA PHÂN PHỐI FISHER

Trong bảng là giá trị của phân bố Fisher F Bậc tự do (ν1) xác ñịnh vị trí của cột và bậc tự do (ν2) xác ñịnh vị trí của hàng Các giá trị trong bảng là giá trị lý thuyết của phần ñuôi trên;

P = (F v1, v2 > f) = P, trong ñó P là xác suất (0,10; 0,05; 0,01)

ν1

ν2 P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 24 30 40 60 120 ∞

1 0,10 39,86 49,50 53,59 55,83 57.24 58.20 58.91 59.44 59.86 60.19 60.47 60.71 61.22 61.74 62.00 62.26 62.53 62.79 63.06 63.33 0,05 161,4 199,5 215,7 224,6 230.2 234.0 236.8 238.9 240.5 241.9 243.0 243.9 245.9 248.0 249.1 250.1 251.1 252.2 253.3 254.3 0,01 4052 4999 5404 5624 5764 5859 5928 5981 6022 6056 6083 6107 6157 6209 6234 6260 6286 6313 6340 6366

2 0,10 8,53 9,00 9,16 9,24 9.29 9.33 9.35 9.37 9.38 9.39 9.40 9.41 9.42 9.44 9.45 9.46 9.47 9.47 9.48 9.49 0,05 18,51 19,00 19,16 19,25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.40 19.41 19.43 19.45 19.45 19.46 19.47 19.48 19.49 19.50 0,01 98,50 99,00 99,16 99,25 99.30 99.33 99.36 99.38 99.39 99.40 99.41 99.42 99.43 99.45 99.46 99.47 99.48 99.48 99.49 99.50

3 0,10 5,54 5,46 5,39 5,34 5.31 5.28 5.27 5.25 5.24 5.23 5.22 5.22 5.20 5.18 5.18 5.17 5.16 5.15 5.14 5.13 0,05 10,13 9,55 9,28 9,12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.76 8.74 8.70 8.66 8.64 8.62 8.59 8.57 8.55 8.53 0,01 34,12 30,82 29,46 28,71 28.24 27.91 27.67 27.49 27.34 27.23 27.13 27.05 26.87 26.69 26.60 26.50 26.41 26.32 26.22 26.13

4 0,10 4,54 4,32 4,19 4,11 4.05 4.01 3.98 3.95 3.94 3.92 3.91 3.90 3.87 3.84 3.83 3.82 3.80 3.79 3.78 3.76 0,05 7,71 6,94 6,59 6,39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.94 5.91 5.86 5.80 5.77 5.75 5.72 5.69 5.66 5.63 0,01 21,20 18,00 16,69 15,98 15.52 15.21 14.98 14.80 14.66 14.55 14.45 14.37 14.20 14.02 13.93 13.84 13.75 13.65 13.56 13.46

5 0,10 4,06 3,78 3,62 3,52 3.45 3.40 3.37 3.34 3.32 3.30 3.28 3.27 3.24 3.21 3.19 3.17 3.16 3.14 3.12 3.10 0,05 6,61 5,79 5,41 5,19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.70 4.68 4.62 4.56 4.53 4.50 4.46 4.43 4.40 4.36 0,01 16,26 13,27 12,06 11,39 10.97 10.67 10.46 10.29 10.16 10.05 9.96 9.89 9.72 9.55 9.47 9.38 9.29 9.20 9.11 9.02

6 0,10 3,78 3,46 3,29 3,18 3.11 3.05 3.01 2.98 2.96 2.94 2.92 2.90 2.87 2.84 2.82 2.80 2.78 2.76 2.74 2.72 0,05 5,99 5,14 4,76 4,53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.03 4.00 3.94 3.87 3.84 3.81 3.77 3.74 3.70 3.67 0,01 13,75 10,92 9,78 9,15 8.75 8.47 8.26 8.10 7.98 7.87 7.79 7.72 7.56 7.40 7.31 7.23 7.14 7.06 6.97 6.88

7 0,10 3,59 3,26 3,07 2,96 2.88 2.83 2.78 2.75 2.72 2.70 2.68 2.67 2.63 2.59 2.58 2.56 2.54 2.51 2.49 2.47 0,05 5,59 4,74 4,35 4,12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.60 3.57 3.51 3.44 3.41 3.38 3.34 3.30 3.27 3.23 0,01 12,25 9,55 8,45 7,85 7.46 7.19 6.99 6.84 6.72 6.62 6.54 6.47 6.31 6.16 6.07 5.99 5.91 5.82 5.74 5.65

8 0,10 3,46 3,11 2,92 2,81 2.73 2.67 2.62 2.59 2.56 2.54 2.52 2.50 2.46 2.42 2.40 2.38 2.36 2.34 2.32 2.29 0,05 5,32 4,46 4,07 3,84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.31 3.28 3.22 3.15 3.12 3.08 3.04 3.01 2.97 2.93 0,01 11,26 8,65 7,59 7,01 6.63 6.37 6.18 6.03 5.91 5.81 5.73 5.67 5.52 5.36 5.28 5.20 5.12 5.03 4.95 4.86

9 0,10 3,36 3,01 2,81 2,69 2.61 2.55 2.51 2.47 2.44 2.42 2.40 2.38 2.34 2.30 2.28 2.25 2.23 2.21 2.18 2.16 0,05 5,12 4,26 3,86 3,63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.10 3.07 3.01 2.94 2.90 2.86 2.83 2.79 2.75 2.71 0,01 10,56 8,02 6,99 6,42 6.06 5.80 5.61 5.47 5.35 5.26 5.18 5.11 4.96 4.81 4.73 4.65 4.57 4.48 4.40 4.31

Trang 5

Thiết kế thí nghiệm

122

ν1

ν2 P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 24 30 40 60 120 ∞

10 0,10 3,29 2,92 2,73 2,61 2.52 2.46 2.41 2.38 2.35 2.32 2.30 2.28 2.24 2.20 2.18 2.16 2.13 2.11 2.08 2.06 0,05 4,96 4,10 3,71 3,48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.94 2.91 2.85 2.77 2.74 2.70 2.66 2.62 2.58 2.54 0,01 10,04 7,56 6,55 5,99 5.64 5.39 5.20 5.06 4.94 4.85 4.77 4.71 4.56 4.41 4.33 4.25 4.17 4.08 4.00 3.91

11 0,10 3,23 2,86 2,66 2,54 2.45 2.39 2.34 2.30 2.27 2.25 2.23 2.21 2.17 2.12 2.10 2.08 2.05 2.03 2.00 1.97 0,05 4,84 3,98 3,59 3,36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.82 2.79 2.72 2.65 2.61 2.57 2.53 2.49 2.45 2.40 0,01 9,65 7,21 6,22 5,67 5.32 5.07 4.89 4.74 4.63 4.54 4.46 4.40 4.25 4.10 4.02 3.94 3.86 3.78 3.69 3.60

12 0,10 3,18 2,81 2,61 2,48 2.39 2.33 2.28 2.24 2.21 2.19 2.17 2.15 2.10 2.06 2.04 2.01 1.99 1.96 1.93 1.90 0,05 4,75 3,89 3,49 3,26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.72 2.69 2.62 2.54 2.51 2.47 2.43 2.38 2.34 2.30 0,01 9,33 6,93 5,95 5,41 5.06 4.82 4.64 4.50 4.39 4.30 4.22 4.16 4.01 3.86 3.78 3.70 3.62 3.54 3.45 3.36

15 0,10 3,07 2,70 2,49 2,36 2.27 2.21 2.16 2.12 2.09 2.06 2.04 2.02 1.97 1.92 1.90 1.87 1.85 1.82 1.79 1.76 0,05 4,54 3,68 3,29 3,06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.51 2.48 2.40 2.33 2.29 2.25 2.20 2.16 2.11 2.07 0,01 8,68 6,36 5,42 4,89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.89 3.80 3.73 3.67 3.52 3.37 3.29 3.21 3.13 3.05 2.96 2.87

20 0,10 2,97 2,59 2,38 2,25 2.16 2.09 2.04 2.00 1.96 1.94 1.91 1.89 1.84 1.79 1.77 1.74 1.71 1.68 1.64 1.61 0,05 4,35 3,49 3,10 2,87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.31 2.28 2.20 2.12 2.08 2.04 1.99 1.95 1.90 1.84 0,01 8,10 5,85 4,94 4,43 4.10 3.87 3.70 3.56 3.46 3.37 3.29 3.23 3.09 2.94 2.86 2.78 2.69 2.61 2.52 2.42

24 0,10 2,93 2,54 2,33 2,19 2.10 2.04 1.98 1.94 1.91 1.88 1.85 1.83 1.78 1.73 1.70 1.67 1.64 1.61 1.57 1.53 0,05 4,26 3,40 3,01 2,78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.22 2.18 2.11 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.79 1.73 0,01 7,82 5,61 4,72 4,22 3.90 3.67 3.50 3.36 3.26 3.17 3.09 3.03 2.89 2.74 2.66 2.58 2.49 2.40 2.31 2.21

30 0,10 2,88 2,49 2,28 2,14 2.05 1.98 1.93 1.88 1.85 1.82 1.79 1.77 1.72 1.67 1.64 1.61 1.57 1.54 1.50 1.46 0,05 4,17 3,32 2,92 2,69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.13 2.09 2.01 1.93 1.89 1.84 1.79 1.74 1.68 1.62 0,01 7,56 5,39 4,51 4,02 3.70 3.47 3.30 3.17 3.07 2.98 2.91 2.84 2.70 2.55 2.47 2.39 2.30 2.21 2.11 2.01

40 0,10 2,84 2,44 2,23 2,09 2.00 1.93 1.87 1.83 1.79 1.76 1.74 1.71 1.66 1.61 1.57 1.54 1.51 1.47 1.42 1.38 0,05 4,08 3,23 2,84 2,61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.04 2.00 1.92 1.84 1.79 1.74 1.69 1.64 1.58 1.51 0,01 7,31 5,18 4,31 3,83 3.51 3.29 3.12 2.99 2.89 2.80 2.73 2.66 2.52 2.37 2.29 2.20 2.11 2.02 1.92 1.80

60 0,10 2,79 2,39 2,18 2,04 1.95 1.87 1.82 1.77 1.74 1.71 1.68 1.66 1.60 1.54 1.51 1.48 1.44 1.40 1.35 1.29 0,05 4,00 3,15 2,76 2,53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.95 1.92 1.84 1.75 1.70 1.65 1.59 1.53 1.47 1.39 0,01 7,08 4,98 4,13 3,65 3.34 3.12 2.95 2.82 2.72 2.63 2.56 2.50 2.35 2.20 2.12 2.03 1.94 1.84 1.73 1.60

120 0,10 2,75 2,35 2,13 1,99 1.90 1.82 1.77 1.72 1.68 1.65 1.63 1.60 1.55 1.48 1.45 1.41 1.37 1.32 1.26 1.19 0,05 3,92 3,07 2,68 2,45 2.29 2.18 2.09 2.02 1.96 1.91 1.87 1.83 1.75 1.66 1.61 1.55 1.50 1.43 1.35 1.25 0,01 6,85 4,79 3,95 3,48 3.17 2.96 2.79 2.66 2.56 2.47 2.40 2.34 2.19 2.03 1.95 1.86 1.76 1.66 1.53 1.38

∞ 0,10 2,71 2,30 2,08 1,94 1.85 1.77 1.72 1.67 1.63 1.60 1.57 1.55 1.49 1.42 1.38 1.34 1.30 1.24 1.17 1.00 0,05 3,84 3,00 2,60 2,37 2.21 2.10 2.01 1.94 1.88 1.83 1.79 1.75 1.67 1.57 1.52 1.46 1.39 1.32 1.22 1.00 0,01 6,63 4,61 3,78 3,32 3.02 2.80 2.64 2.51 2.41 2.32 2.25 2.18 2.04 1.88 1.79 1.70 1.59 1.47 1.32 1.00

Trang 6

Thiết kế thí nghiệm

123

BẢNG 5: GIÁ TRỊ 2½% PHÍA TRÊN CỦA PHÂN BỐ FISHER F

Giá trị trong bảng là của phân bố Fisher F Bậc tự do ( ν1) xác ñịnh vị trí của cột và bậc tự do ( ν2) xác ñịnh vị trí của hàng Các giá trị

trong bảng là giá trị lý thuyết tại ñiểm 2,5%; ( ) 0 , 025

2

1 , > f =

F

ν1

1 647,8 799,5 864,2 899,6 921,8 937,1 948,2 956,6 963,3 968,6 973,0 976,7 984,9 993,1 997,3 1001 1006 1010 1014 1018

2 38,51 39,00 39,17 39,25 39,30 39,33 39,36 39,37 39,39 39,40 39,41 39,41 39,43 39,45 39,46 39,46 39,47 39,48 39,49 39,50

3 17,44 16,04 15,44 15,10 14,88 14,73 14,62 14,54 14,47 14,42 14,37 14,34 14,25 14,17 14,12 14,08 14,04 13,99 13,95 13,90

4 12,22 10,65 9,98 9,60 9,36 9,20 9,07 8,98 8,90 8,84 8,79 8,75 8,66 8,56 8,51 8,46 8,41 8,36 8,31 8,26

5 10,01 8,43 7,76 7,39 7,15 6,98 6,85 6,76 6,68 6,62 6,57 6,52 6,43 6,33 6,28 6,23 6,18 6,12 6,07 6,02

6 8,81 7,26 6,60 6,23 5,99 5,82 5,70 5,60 5,52 5,46 5,41 5,37 5,27 5,17 5,12 5,07 5,01 4,96 4,90 4,85

7 8,07 6,54 5,89 5,52 5,29 5,12 4,99 4,90 4,82 4,76 4,71 4,67 4,57 4,47 4,41 4,36 4,31 4,25 4,20 4,14

8 7,57 6,06 5,42 5,05 4,82 4,65 4,53 4,43 4,36 4,30 4,24 4,20 4,10 4,00 3,95 3,89 3,84 3,78 3,73 3,67

9 7,21 5,71 5,08 4,72 4,48 4,32 4,20 4,10 4,03 3,96 3,91 3,87 3,77 3,67 3,61 3,56 3,51 3,45 3,39 3,33

10 6,94 5,46 4,83 4,47 4,24 4,07 3,95 3,85 3,78 3,72 3,66 3,62 3,52 3,42 3,37 3,31 3,26 3,20 3,14 3,08

11 6,72 5,26 4,63 4,28 4,04 3,88 3,76 3,66 3,59 3,53 3,47 3,43 3,33 3,23 3,17 3,12 3,06 3,00 2,94 2,88

12 6,55 5,10 4,47 4,12 3,89 3,73 3,61 3,51 3,44 3,37 3,32 3,28 3,18 3,07 3,02 2,96 2,91 2,85 2,79 2,72

15 6,20 4,77 4,15 3,80 3,58 3,41 3,29 3,20 3,12 3,06 3,01 2,96 2,86 2,76 2,70 2,64 2,59 2,52 2,46 2,40

20 5,87 4,46 3,86 3,51 3,29 3,13 3,01 2,91 2,84 2,77 2,72 2,68 2,57 2,46 2,41 2,35 2,29 2,22 2,16 2,09

24 5,72 4,32 3,72 3,38 3,15 2,99 2,87 2,78 2,70 2,64 2,59 2,54 2,44 2,33 2,27 2,21 2,15 2,08 2,01 1,94

30 5,57 4,18 3,59 3,25 3,03 2,87 2,75 2,65 2,57 2,51 2,46 2,41 2,31 2,20 2,14 2,07 2,01 1,94 1,87 1,79

40 5,42 4,05 3,46 3,13 2,90 2,74 2,62 2,53 2,45 2,39 2,33 2,29 2,18 2,07 2,01 1,94 1,88 1,80 1,72 1,64

60 5,29 3,93 3,34 3,01 2,79 2,63 2,51 2,41 2,33 2,27 2,22 2,17 2,06 1,94 1,88 1,82 1,74 1,67 1,58 1,48

120 5,15 3,80 3,23 2,89 2,67 2,52 2,39 2,30 2,22 2,16 2,10 2,05 1,94 1,82 1,76 1,69 1,61 1,53 1,43 1,31

∞ 5,02 3,69 3,12 2,79 2,57 2,41 2,29 2,19 2,11 2,05 1,99 1,94 1,83 1,71 1,64 1,57 1,48 1,39 1,27 1,00

Trang 7

Thiết kế thí nghiệm

124

BẢNG 6: KHOẢNG Ý NGHĨA ðỐI VỚI KIỂM ðỊNH ðA PHẠM VI DUNCAN

Số nghiệm thức so sánh

Trang 8

Thiết kế thí nghiệm

125

ðƯỜNG CONG XÁC ðỊNH DUNG LƯỢNG MẪU TRONG MÔ HÌNH CỐ ðỊNH

1,5 2 2,5 3 3,5 φφφφ (vi α = 0,05)

1 2 3 φφφφ (vi α = 0,05) φφφφ (vi α = 0,01)  1 2 3 4 5

Với ν1 = bậc tự do ở tử số, ν2 = bậc tự do ở mẫu số

Trang 9

Thiết kế thí nghiệm

126

ðƯỜNG CONG XÁC ðỊNH DUNG LƯỢNG MẪU TRONG MÔ HÌNH CỐ ðỊNH (tiếp)

1 2 3 φφφφ (vi α = 0,05) φφφφ (vi α = 0,01)  1 2 3 4 5

1 2 3 φφφφ (vi α = 0,05) φφφφ (vi α = 0,01)  1 2 3 4 5

Với ν1 = bậc tự do ở tử số, ν2 = bậc tự do ở mẫu số

Trang 10

Thiết kế thí nghiệm

127

ðƯỜNG CONG XÁC ðỊNH DUNG LƯỢNG MẪU TRONG MÔ HÌNH CỐ ðỊNH (tiếp)

1 2 3 φφφφ (vi α = 0,05) φφφφ (vi α = 0,01)  1 2 3 4 5

1 2 3 φφφφ (vi α = 0,05) φφφφ (vi α = 0,01)  1 2 3 4

Với ν1 = bậc tự do ở tử số, ν2 = bậc tự do ở mẫu số

Ngày đăng: 30/07/2014, 19:20

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

BẢNG 1: HÀM PHÂN PHỐI CHUẨN - Thiết kế thí nghiệm part 10 doc
BẢNG 1 HÀM PHÂN PHỐI CHUẨN (Trang 1)
BẢNG 2: HÀM PHÂN PHỐI STUDENT (T) - Thiết kế thí nghiệm part 10 doc
BẢNG 2 HÀM PHÂN PHỐI STUDENT (T) (Trang 2)
BẢNG 3: HÀM PHÂN PHỐI KHI BÌNH PHƯƠNG ( χχχχ 2 ) - Thiết kế thí nghiệm part 10 doc
BẢNG 3 HÀM PHÂN PHỐI KHI BÌNH PHƯƠNG ( χχχχ 2 ) (Trang 3)
BẢNG 4: XÁC SUẤT CỦA PHÂN PHỐI FISHER - Thiết kế thí nghiệm part 10 doc
BẢNG 4 XÁC SUẤT CỦA PHÂN PHỐI FISHER (Trang 4)
BẢNG 5: GIÁ TRỊ 2ẵ% PHÍA TRấN CỦA PHÂN BỐ FISHER F - Thiết kế thí nghiệm part 10 doc
BẢNG 5 GIÁ TRỊ 2ẵ% PHÍA TRấN CỦA PHÂN BỐ FISHER F (Trang 6)
BẢNG 6: KHOẢNG Ý NGHĨA ðỐI VỚI KIỂM ðỊNH ðA PHẠM VI DUNCAN - Thiết kế thí nghiệm part 10 doc
BẢNG 6 KHOẢNG Ý NGHĨA ðỐI VỚI KIỂM ðỊNH ðA PHẠM VI DUNCAN (Trang 7)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN