Số KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC VÒNG HUYỆN (VÒNG 16) NĂM 2012 2013 STT Họ và Tên SốID Lớp Trường Ngày thi Điểm thi Thời gian thi XL 1 Hứa Gia Phúc 6008046 4/3 Tiểu học Thị trấn CT 15/3/2013 9h30 10h30 170 51[.]
Trang 1KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC VÒNG HUYỆN (VÒNG 16) NĂM 2012-2013
1 Hứa Gia Phúc 6008046 4/3 Thị trấn CTTiểu học 9h30-10h3015/3/2013 170 51’32
2 Lâm Nguyễn Khánh Mai 2414777 4/4 Thị trấn CTTiểu học 9h30-10h3015/3/2013 140 52’49
3 Du Hoàng Anh 12264250 4.1 Thị trấn CT Tiểu học 9h30-10h30 15/3/2013 210 49’4 III
4 Thạch Thị Thiary 2602620 4/4 Thị trấn CTTiểu học 9h30-10h3016/3/2013 10 28’19
5 Trần Châu Như Ý 1808967 4/4 Thị trấn CTTiểu học 9h30-10h3016/3/2013 100 34’18
6 Nguyễn Hữu Phú 17393919 4 Phước Hảo ATiểu học 9h30-10h3015/3/2013 170 27’8
7 Trần Hoàng Long 134497105 4 Phước Hảo ATiểu học 9h30-10h3015/3/2013 110 22’11
8 Chung Nhật Duy 13601465 4 Phước Hảo ATiểu học 9h30-10h3015/3/2013 190 18’56
9 Sơn Duy Khang 17011349 4/1 Đa Lộc ATiểu học 9h30-10h3015/3/2013 70 20’6
10 Vương Thanh Huy 9348907 4/2 Song Lộc ATiểu học 9h30-10h3016/3/2013 180 43’42
Lương Hòa C 9h30-10h30 16/3/2013 210 29’6 II
Lương Hòa C 9h30-10h3016/3/2013 10 25’23
Lương Hòa C 9h30-10h3016/3/2013 100 19’31
Trang 214 Nguyễn Thị Khanh 15476298 4 Thanh Mỹ BTiểu học 9h30-10h3015/3/2013 140 45’31
15 Trần Phú Lộc 14546370 4 Thanh Mỹ BTiểu học 9h30-10h3015/3/2013 160 48’14
16 Nguyễn Hữu Thảo 12772629 4/1 Hòa Thuận ATiểu học 9h30-10h3015/3/2013 130 43’33
17 Lâm Thị Bích Thảo 15813010 4/2 Hòa Thuận ATiểu học 9h30-10h3015/3/2013 170 51’23
18 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12248072 4/1 Hưng Mỹ ATiểu Học 9h30-10h3015/3/2013 170 30’3
19 Nguyễn Hiểu Hân 12459860 4/3 Hưng Mỹ ATiểu Học 9h30-10h3015/3/2013 170 33’39
20 Tống Thị Bảo Hân 12249712 4/3 Hưng Mỹ ATiểu Học 9h30-10h3015/3/2013 140 34’59
21 Nguyễn Thế Đôn 12873783 4 Đa Lộc BTiểu học 9h30-10h3016/3/2013 190 52’41
22 Nguyễn Quốc Huy 13062142 4 Đa Lộc B Tiểu học 16/3/2013
9h30-10h30 200 49’49 IV
23 Lê Thị Hạ My 12249515 4/3 Hưng Mỹ ATiểu học 9h30-10h3016/3/2013
24 Phan Phùng Mỹ Ngân 12187980 4/2 Hưng Mỹ ATiểu học 9h30-10h3016/3/2013 80 23’19
25 Phạm Vĩnh Tường 12249302 4/3 Hưng Mỹ A Tiểu học 9h30-10h30 16/3/2013 220 40’13 I
26 Lê Nguyễn Hoàng Thẩm 12247455 4/1 Hưng Mỹ ATiểu học 9h30-10h3016/3/2013 150 38’31
27 Hồ Thúy Vy 12459793 4/2 Hưng Mỹ ATiểu học 9h30-10h3016/3/2013 70 26’7