1. Trang chủ
  2. » Tất cả

Student exam volume per school 2014

1 2 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề AP Student and Exam Volume per School (2010-2014)
Năm xuất bản 2010-2014
Định dạng
Số trang 1
Dung lượng 733,93 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Student Exam Volume Per School 2014 © 2014 The College Board College Board, Advanced Placement Program, AP, AP Central and the acorn logo are registered trademarks of the College Board (2010 2014) 201[.]

Trang 1

© 2014 The College Board College Board, Advanced Placement Program, AP, AP Central and the acorn logo are registered trademarks of the College Board.

(2010-2014)

Number of

Students

Frequency of Schools

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011

Cumulative Frequency

of Schools

2012 2013 2014 1-5 2,557 2,736 2,786 2,794 2,641 2,557 2,736 2,786 2,794 2,641

6-10

11-15

16-20

21-25

1,215 1,011 918 819

1,177 1,059 946 751

1,246 982 901 786

1,231 1,015 900 796

1,165 880 722 617

3,772 4,783 5,701 6,520

3,913 4,972 5,918 6,669

4,032 5,014 5,915 6,701

4,025 5,040 5,940 6,736

3,806 4,686 5,408 6,025 26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

678 616 539 545 452

723 629 549 518 425

691 573 590 451 456

624 588 534 530 446

548 535 450 379 388

7,198 7,814 8,353 8,898 9,350

7,392 8,021 8,570 9,088 9,513

7,392 7,965 8,555 9,006 9,462

7,360 7,948 8,482 9,012 9,458

6,573 7,108 7,558 7,937 8,325 51-55

56-60

61-65

66-70

71-75

406 396 346 313 295

381 361 348 307 268

411 362 344 321 308

415 350 356 352 295

328 319 292 269 273

9,756 10,152 10,498 10,811 11,106

9,894 10,255 10,603 10,910 11,178

9,873 10,235 10,579 10,900 11,208

9,873 10,223 10,579 10,931 11,226

8,653 8,972 9,264 9,533 9,806 76-80

81-85

86-90

91-95

96-100

273 248 228 216 200

278 259 234 249 207

285 256 229 230 203

281 291 232 222 204

241 220 205 217 219

11,379 11,627 11,855 12,071 12,271

11,456 11,715 11,949 12,198 12,405

11,493 11,749 11,978 12,208 12,411

11,507 11,798 12,030 12,252 12,456

10,047 10,267 10,472 10,689 10,908 101+ 5,590 5,935 6,236 6,464 8,585 17,861 18,340 18,647 18,920 19,493

Number of Percent of Schools Cumulative Percent

Students

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 1-5 14.3 14.3 14.9 14.9 15.0 15.0 14.8 14.8 13.6 13.6 14.3 14.9 15.0 14.8 13.6

21-25 4.6 22.2 4.1 21.5 4.2 21.0 4.2 20.9 3.2 17.3 36.5 36.4 36.0 35.7 30.9

46-50 2.5 15.8 2.3 15.4 2.4 14.8 2.4 14.4 2.0 11.8 52.3 51.8 50.8 50.1 42.7

71-75 1.7 9.9 1.5 9.1 1.7 9.3 1.6 9.5 1.4 7.6 62.2 60.9 60.1 59.6 50.3

96-100 1.1 6.5 1.1 6.3 1.1 6.4 1.1 6.5 1.1 5.6 68.7 67.2 66.5 66.1 55.9 101+ 31.3 31.3 32.8 32.8 33.5 33.5 33.9 33.9 44.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

AP STUDENT AND EXAM VOLUME PER SCHOOL

Ngày đăng: 22/11/2022, 20:26

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

  • Đang cập nhật ...

TÀI LIỆU LIÊN QUAN