1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

KET QUA CA NAM LOP 8A6 20132014

2 5 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 2
Dung lượng 114,22 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Kết quả xếp loại và thi đua Nghề Môn học tự chọn TBcm phổ hk HL HK TĐ thông NN2 Tin học.. Phạm Thị Mỹ Ái.[r]

Trang 1

NĂM HỌC: 2013-2014

TRƯỜNG THCS CAT MINH

LỚP 8A6 TỔNG HỢP KẾT QUẢ CẢ NĂM

Nghề phổ thông

Mỹ thuật

Âm nhạc

Thể dục

Công nghệ GDCD

Ngoại ngữ Địa Lí

Lịch Sử

Ngữ văn

Sinh học

Hóa học Vật lí Toán

Họ Và Tên

TĐ HK HL

Kết quả xếp loại và thi đua Tin học

NN2 Môn học tự chọn

8.6 Đ Đ Đ 9 7.9 6.5 7.4 6.7 6.8 7.3 6.1 5.4 6.4 Phạm Thị Mỹ Ái

7.1 Đ Đ Đ 7.8 6.9 6.1 6.3 6.5 5.6 5.7 6.5 5.8 5.3 Trần Chí Cường

6 Đ Đ Đ 7.7 7 6.1 6.8 5.8 4.7 6.3 5.4 6 6

Lê Đức Dũng

7.8 Đ Đ Đ 7.8 7.8 6.3 7.3 6.5 5.9 6.8 7.2 6.2 5.8 Nguyễn Văn Đại

7.2 Đ Đ Đ 7.4 6.9 5.9 7.2 6.1 5.1 6.7 6.7 5.9 6.7 Nguyễn Anh Đức

7.4 Đ Đ Đ 7.8 7.6 6 7.3 7 5.3 6.8 7.2 6.5 6.9 Đặng Thành Đức

7.7 Đ Đ Đ 8 8.6 6.4 7.8 6.7 5.9 6.6 6.9 6.4 7.3

Lê Thị Cẩm Hà

7.6 Đ Đ Đ 8.1 8.5 6.2 7.2 6.7 5.5 6.8 6.5 7.4 7.8 Nguyễn Hồng Hạnh

6.1 Đ Đ Đ 8.1 7.5 6.4 7.3 5.9 5.8 7 7 6.8 6.2 Mai Kim Hậu

8.8 Đ Đ Đ 8.2 8.7 7.4 7.5 6.9 7.1 7.1 6.3 6.6 8 Nguyễn Thị Hồng Kiểng

7.2 Đ Đ Đ 7.7 7.7 5.2 7.5 5.9 5.8 5.7 5.5 6 6.3 Trương Quốc Kiệt

7.2 Đ Đ Đ 7.4 7.2 5.6 6.3 6.1 5.1 6 5.2 5.9 5.9

Võ Quốc Kiệt

7.4 Đ Đ Đ 7.7 7.6 6 7 5.9 5 6.8 6 6.1 6.1

Hà Đắc Kỷ

7.5 Đ Đ Đ 7.1 7.8 6.1 6.9 5.8 5.6 5.6 5.6 6.7 6 Nguyễn Thị Lang

7.7 Đ Đ Đ 7.9 7.7 7 7.2 6.9 5.6 6.7 6.5 6.4 7.3 Trương Hoài Linh

7.5 Đ Đ Đ 8 8.2 6.9 7.2 7.1 6.7 7.2 6.9 7.4 6.9 Hoàng Mỹ Linh

7.6 Đ Đ Đ 8.6 7.6 6 6.9 5.3 5.5 6 6.3 6.6 6.2 Cao Nhật Linh

9 Đ Đ Đ 8.4 8.7 6.8 7.8 6.1 7 7.5 6.6 7.1 6.7 Phạm Thị Mỹ Linh

7.9 Đ Đ Đ 8.3 8.9 8.5 7.7 8.5 7.6 7.8 7.7 8.6 8.9 Huỳnh Thị Lơ

7 Đ Đ Đ 7.1 7 6.1 7.4 6.6 5.3 6.7 5.6 6.3 5.8 Phan Công Lợi

7.1 Đ Đ Đ 7.7 7.4 6.5 6.7 6.5 5.5 7.1 6.5 6.5 6.4 Đoàn Vũ Luân

Trang 2

4.6 Đ Đ Đ 6.6 6.4 5.6 5.7 6 5.4 4.7 5 5.2 5.4 Nguyễn Thị Nam

8.5 Đ Đ Đ 8 8.6 7.4 7.6 6.5 6.6 6.4 6.5 6.9 7 Nguyễn Thị Ngân

7.3 Đ Đ Đ 7.8 7.9 6.9 6.8 7.1 5.8 7.1 6.1 5.9 6.9 Nguyễn Thị Kim Ngân

7.6 Đ Đ Đ 7.8 8 7.1 6.6 6.5 6 6.1 6.1 5.9 6.5 Nguyễn Thị Kim Ngân

7.7 Đ Đ Đ 8.4 8.7 8.3 7.6 8 6.6 7.6 8.1 8 7.7 Huỳnh Thị Thanh Ngân

8.5 Đ Đ Đ 8 8.5 7.7 7.6 6.7 6.1 6.6 7.1 6.6 7 Nguyễn Thị Bích Ngọc

8.9 Đ Đ Đ 8.7 8.6 7 7.7 7.2 6.8 6.9 7.4 7.5 7.6 Trần Thị Thanh Nhã

7.7 Đ Đ Đ 7.1 7.6 7.7 6.9 6.7 5.8 6 7.4 5.1 5.9 Trương Thị Qui

6.3 Đ Đ Đ 7.2 7.1 5.8 7.1 6.5 5.5 5.6 5.6 6.5 5.9 Nguyễn Thị Kim Thanh

8.3 Đ Đ Đ 8.2 7.6 6.8 8 6.8 6.5 6.4 6.1 7.3 6.1 Phan Thị Thu Thành

7.2 Đ Đ Đ 8.3 8.3 7.1 7.4 8.1 5.8 7.3 7.8 6.6 6.7 Nguyễn Thị Kim Thoa

9 Đ Đ Đ 8.9 9 8.9 7.4 8.6 8 8.3 8.6 8.2 8 Nguyễn Thị Việt Thủy

8.4 Đ Đ Đ 8.6 8 5.6 7.5 7.2 6.5 7.5 5.6 5.9 6.2 Huỳnh Thị Trang

7.4 Đ Đ Đ 6.5 7.1 6 6.1 5.8 5.3 6.3 5.7 5.9 6 Mai Văn Trưng

7.9 Đ Đ Đ 8.3 7.7 6.2 7 5.9 5.6 6.4 6.2 6 6.5 Nguyễn Tấn Tuấn

6.8 Đ Đ Đ 7.8 7.1 6.4 7.5 5.7 5.8 6.2 5.9 6.7 5.8 Phạm Đình Tứ

7.7 Đ Đ Đ 8.2 8.3 6.9 7.2 7 5.8 7.4 6.8 6.8 7.4 Trần Thị Vi

7.8 Đ Đ Đ 8.5 8.6 7.2 6.9 7.5 6.7 7.7 7.5 7.6 6.8 Phạm Thị Thúy Vy

Trong trang này có điểm được sửa chữa, trong đó môn: Toán điểm, Vật lí điểm, Hóa học điểm, Sinh học điểm,

Ngữ văn điểm, Lịch sử điểm, Ngoại ngữ điểm, GDCD điểm, Công nghệ điểm,

Thể dục , Âm nhạc , Mĩ thuật , NN2 điểm, Tin học điểm điểm

Ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm

Ngày đăng: 13/09/2021, 00:25

w