Kết quả xếp loại và thi đua Nghề Môn học tự chọn TBcm phổ hk HL HK TĐ thông NN2 Tin học.. Huỳnh Thị Kim Cúc.[r]
Trang 1NĂM HỌC: 2013-2014
TRƯỜNG THCS CAT MINH
LỚP 8A3 TỔNG HỢP KẾT QUẢ CẢ NĂM
Nghề phổ thông
Mỹ thuật
Âm nhạc
Thể dục
Công nghệ GDCD
Ngoại ngữ Địa Lí
Lịch Sử
Ngữ văn
Sinh học
Hóa học Vật lí Toán
Họ Và Tên
TĐ HK HL
Kết quả xếp loại và thi đua Tin học
NN2 Môn học tự chọn
8.4 Đ Đ Đ 8.9 7.3 6.3 7.7 8.3 7.5 7.8 7.1 8 8.2 Huỳnh Thị Kim Cúc
8.3 Đ Đ Đ 8.5 8.4 6.7 8.2 8 8.2 7.8 6.9 7.1 7.5 Trần Thị Diệp
Nguyễn Cường Duy
3
7.3 Đ Đ Đ 7.8 7.8 5.3 7.1 6.1 6.5 6.3 6.6 6.1 6.4 Bùi Thị Thúy Hiền
7.7 Đ Đ Đ 8.2 7.7 5.8 7.5 6.7 6.3 7.6 6.4 7.3 7.1 Bùi Thị Hiến
7.5 Đ Đ Đ 8.7 8.7 8.1 7.5 8.8 8 8.7 8.3 8.5 8.9 Quách Thị Hiếu
7.8 Đ Đ Đ 7.5 7.4 6.4 6.8 6.7 6.5 7.1 6.7 7.4 6.9 Nguyễn Thị Tuyết Hoa
8 Đ Đ Đ 9 9 8.1 8.1 9.4 8 8.8 9.3 8.8 9.4
Võ Tô Ngọc Hoài
7 Đ Đ Đ 7.8 7.1 5.2 6.7 6.6 5.8 5.8 6.5 6.7 5.8
Hồ Quang Huy
8 Đ Đ Đ 8.9 8.1 7.1 7.5 8.1 7 8.2 8.3 7.7 8
Tô Thị Cẩm Hương
7.1 Đ Đ Đ 8.1 7.4 7.6 7.2 5.9 6.1 7.2 7.1 7.1 7 Ngô Gia Kiệm
7.4 Đ Đ Đ 8.5 7.2 7.1 7.2 6.8 6.5 8.2 8.2 7.6 8.7 Nguyễn Văn Lân
7.6 Đ Đ Đ 7.1 7.6 6.3 7.4 6.1 6.9 6.5 6.7 6.5 7.1 Nguyễn Thị Liễu
8.2 Đ Đ Đ 8.7 8.7 7.3 7.9 8.2 7.6 8.5 7 8.1 7.8 Phan Chí Linh
6.6 Đ Đ Đ 6.5 7.2 5.1 6.3 4.7 5.6 5.9 5.8 5.5 5.4
Tô Đình Lợi
8.1 Đ Đ Đ 8.7 8.5 7.8 7.7 8 7.5 7.7 7.1 7.9 8 Huỳnh Thị Ly
6.5 Đ Đ Đ 7 7.1 5 5.9 5.5 4.8 4.6 6.4 5.4 6.4 Nguyễn Hữu Mạnh
8.4 Đ Đ Đ 8.4 8.3 7.1 7.8 7.2 6.8 7.2 7.3 7 7.7 Cao Thị Thảo My
7.7 Đ Đ Đ 7.8 7.9 7.3 7.5 6.5 6.9 7.5 6.8 6.8 7 Phạm Hà Nghi
8.4 Đ Đ Đ 9 8.8 8.6 8 8.8 7.8 8.1 8.2 8.2 8.4 Nguyễn Thị Bích Nguyệt
7.4 Đ Đ Đ 6.8 7.2 6.5 7 6 5.8 6.8 6.3 6.2 6.7 Trần Thị Phi Nhung
Trang 27.5 Đ Đ Đ 8.1 8.1 7.1 7.2 6.5 7.1 6.4 7.1 6.9 6.9 Nguyễn Thị Kim Oanh
6.7 Đ Đ Đ 8.7 7.6 9 7.4 7.3 7.2 7.7 7.5 7.8 8.4 Phan Nguyễn Tiên Phú
5.7 Đ Đ Đ 7.1 6.8 6.6 5.8 5.7 5.2 6 5.5 5 5.5 Bùi Văn Phương
7.4 Đ Đ Đ 7.5 7.5 6 6.9 5 6.5 5.8 6.2 5.4 6.2
Võ Văn Phương
7.7 Đ Đ Đ 8.2 7.6 7.5 7.3 5.9 6.8 7.6 7.8 7 7.8 Phạm Cát Phượng
8.2 Đ Đ Đ 7.9 7.4 6.1 7.2 6.1 6.2 5.8 7.2 6.7 7.3
Tô Thị Sương
6.5 Đ Đ Đ 7.1 7.3 6.2 6 5.6 5.5 6.3 6.5 6.2 5.4 Bùi Hữu Tân
6.5 Đ Đ Đ 8.2 7.2 7.1 7 6.8 6.3 7.2 8.2 7.4 7.6 Nguyễn Tấn Thạch
7.2 Đ Đ Đ 7.9 8.1 6.9 7.1 6.9 6.3 6.9 7.7 6.8 6.8
Đỗ Đông Thao
3.7 Đ Đ Đ 7.6 6.3 4.8 5.6 4.4 5.6 4.6 6.4 5.4 5
Tô Văn Thảo
6.9 Đ Đ Đ 8.3 6.4 5.4 6.5 7 5.9 6.4 6.8 6 5.5 Nguyễn Quốc Thịnh
7.4 Đ Đ Đ 7.9 7 6.4 7 6.9 7.2 7.3 6.8 6.9 6.9 Nguyễn Văn Thọ
7.7 Đ Đ Đ 7.8 6.4 6.4 6.5 6.3 6.3 6.7 6.7 5.8 5.7 Nguyễn Thị Mỹ Thuận
7.6 Đ Đ Đ 7.8 8 6.3 6.8 7.8 6.8 7.3 7.2 7.1 6.9 Châu Thị Thanh Thúy
7.3 Đ Đ Đ 7.8 6.9 6.7 7.1 6.3 6.5 7 6.6 6.2 6.6 Nguyễn Đức Tiên
7.5 Đ Đ Đ 8.8 9.2 8.1 7.8 9.1 8.2 9.1 8.8 8.5 8.8
Đỗ Thị Trinh
7.3 Đ Đ Đ 7.9 6.5 7.1 7.2 6.3 6.3 6.5 6.7 6.5 6.8
Lê Thị Kiến Trúc
6.8 Đ Đ Đ 8.5 7.3 7.3 7.2 5.4 7 7.4 6.5 7.1 7.6 Trần Văn Tuấn
Trần Đình Việt
40
Trong trang này có điểm được sửa chữa, trong đó môn: Toán điểm, Vật lí điểm, Hóa học điểm, Sinh học điểm,
Ngữ văn điểm, Lịch sử điểm, Ngoại ngữ điểm, GDCD điểm, Công nghệ điểm,
Thể dục , Âm nhạc , Mĩ thuật , NN2 điểm, Tin học điểm điểm
Ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm