1. Trang chủ
  2. » Ngoại Ngữ

Tài liệu tham khảo Tiếng anh trình độ sơ cấp

94 78 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 94
Dung lượng 1,47 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

TRUNG TÂM KHẢO THÍ & ĐBCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

31 09153007 Nguyễn Văn Huỳnh DH09CD 34 3.5

32 09153039 Phùng Huy Bình DH09CD 36 3.5

33 09153085 Nguyễn Phong Vũ DH09CD 35 3.5

34 09154022 Trần Văn Hoàng DH09OT 24 2.5

Trang 2

40 09161047 Nguyễn Thị Khánh Hòa DH09TA 36 3.5

42 09329056 Lê Đức Nghiêm CD09TH 72 7.25

43 09333022 Nguyễn Văn Dũng CD09CQ 57 5.75

47 10112094 Quách Công Minh DH10TY 73 7.25

48 10112125 Nguyễn Thế Phiệt DH10TY 36 3.5

51 10112239 Trần Văn Vinh DH10TY 27 2.75

74 10123207 Võ Viết Trung DH10KE 43 4.25

75 10123247 NGUYỄN SỸ NGUYấN DH10KEGL 36 3.5

76 10124020 Dương Biên Cương DH10QL 35 3.5

Trang 3

100 10130021 Nguyễn Hửu Hiền DH10DT 32 3.25

101 10130022 Đoàn Minh Hiếu DH10DT 37 3.75

102 10130026 Nguyễn Văn Hoàng DH10DT 24 2.5

112 10131044 Nguyễn Thị Vân Nhi DH10CH 41 4

123 10142122 Huỳnh Thị Hồng Phượng DH10DY 46 4.5

Trang 4

144 10154017 Trần Đăng Khoa DH10OT 27 2.75

145 10154022 Nguyễn Văn Lực DH10OT 27 2.75

147 10154029 Nguyễn Vũ An Ninh DH10OT 34 3.5

148 10154034 Nguyễn Phước Sơn DH10OT 27 2.75

149 10154035 Hồ Thái Oanh Sỹ DH10OT 26 2.5

151 10154045 Vũ Công Thuần DH10OT 43 4.25

153 10154072 Trần Quốc Vinh DH10OT 43 4.25

156 10154089 Thái Sinh Nhật DH10OT 35 3.5

157 10154095 Nguyễn Trường Sơn DH10OT 33 3.25

158 10154099 Nguyễn Thế Nhâm DH10OT 23 2.25

159 10155012 Thạch Thị Tô La DH10KN 33 3.25

161 10156089 Huỳnh Thị Thúy Vi DH10VT 43 4.25

162 10157022 Nguyễn Văn Chiến DH10DL 32 3.25

163 10157153 Ngô Minh Quân DH10DL 67 6.75

164 10157239 Trần Quốc Tuấn DH10DL 23 2.25

165 10158037 Đổng Ngọc Thuận DH10SK 29 3

167 10160105 Nguyễn Trường Thọ DH10TK 27 2.75

168 10160150 Nguyễn Thanh Xuân DH10TK 45 4.5

169 10161096 Đoàn Hoàn Sơn DH10TA 36 3.5

175 10333076 Nguyễn Thanh Sang CD10CQ 27 2.75

176 10333109 Nguyễn Anh Triệu CD10CQ 37 3.75

177 10336003 Nguyễn Công Cảm CD10CS 28 2.75

178 10336006 Huỳnh Thanh Nhàn CD10CS 14 1.5

179 10336029 Hoàng Thị Liễu CD10CS 37 3.75

180 10336149 Nguyễn Văn Phương CD10CS 26 2.5

Trang 5

184 10363012 Nguyễn Thị Kim Hằng CD10CA 37 3.75

185 10363044 Phan Thị Thu Huyền CD10CA 41 4

186 10363057 Trần Thị Mỹ Lệ CD10CA 34 3.5

187 10363059 Nguyễn Thị Thanh Liêm CD10CA 31 3

188 10363071 Trần Thị Kim Thu CD10CA 38 3.75

190 10363090 Nhữ Thị Thanh Thủy CD10CA 33 3.25

191 10363107 Tưởng Thị Thơm CD11CA 24 2.5

192 10363175 Nguyễn Thị Thu Hương CD10CA 31 3

210 11112095 Trần Thị Thảo Hiền DH11TY 65 6.5

211 11112109 Nguyễn Phi Hổ DH11TY 44 4.5

213 11112116 Nguyễn Trọng Kha DH11TY 38 3.75

215 11112173 Võ Ngọc Phương DH11TY 52 5.25

216 11112182 Phạm Phúc Quỳnh DH11TY 64 6.5

218 11112194 Nguyễn Văn Thành DH11TY 35 3.5

219 11112234 Nguyễn Duy Tuấn DH11TY 26 2.5

221 11112268 Nguyễn Thiên Trang DH11TY 36 3.5

223 11112280 Phạm Đình Nguyên DH11TY 36 3.5

224 11112345 ĐẶNG VĂN TIẾN DH11TYGL 26 2.5

225 11112348 NGUYỄN MINH VŨ DH11TYGL 32 3.25

226 11112354 NGUYỄN NGỌC QUYấN DH11TYGL 36 3.5

227 11112358 DƯƠNG ĐễNG PHI DH11TYGL 32 3.25

228 11112359 TRIỆU THỊ HUỆ DH11TYGL 34 3.5

230 11113022 Nguyễn Thái Ngữ DH11NH 22 2.25

Trang 7

280 11120016 Ngũ Nữ Yến Thu DH11KT 27 2.75

282 11120018 Võ Thị Thu Trang DH11KT 27 2.75

283 11120025 Đoàn Bảo Trường DH11KT 29 3

284 11120028 Nguyễn Khương Duy DH11KT 33 3.25

295 11123134 Lê Thị Yến Nhi DH11KE 34 3.5

296 11123168 Mai Đỗ Tường Vi DH11KE 54 5.5

310 11125103 Nông Thị Kim Thủy DH11BQ 33 3.25

311 11125183 PHAN THỊ KIM OANH DH11BQGL 35 3.5

326 11127319 Nguyễn Thị Thanh Tiền DH11MT 31 3

Trang 8

328 11130008 Nguyễn Thái Hòa DH11DT 39 4

339 11131072 Nguyễn Duy Khải DH11CH 25 2.5

340 11131081 Nguyễn Hải Triều DH11CH 34 3.5

349 11139014 Lại Cao Quyết DH11HH 43 4.25

350 11139018 Nguyễn Minh Triết DH11HH 40 4

351 11139058 Trần Ngọc Hải DH11HH 35 3.5

352 11139159 Nguyễn Thanh Khương DH11HH 38 3.75

354 11141028 Thạch Thị Chanh Đa DH11NY 37 3.75

355 11141070 Nguyễn Thị Ngọc Thoa DH11NY 38 3.75

357 11141087 Huỳnh Thị Kim Ngọc DH11NY 44 4.5

358 11141103 Mai Hoàng Lâm Phát DH11NY 31 3

359 11141109 Lưu Xuân Đình DH11NY 42 4.25

360 11141133 Trịnh Thị Thảo Nguyên DH11NY 26 2.5

361 11142008 Nguyễn Thị Thanh Hằng DH11DY 37 3.75

362 11142023 Phan Hồ Tái Khang DH11DY 38 3.75

363 11142026 Nguyễn Thị Hồng Sen DH11DY 36 3.5

364 11142028 Nguyễn Thị Uyên Trinh DH11DY 33 3.25

365 11142044 Nguyễn Văn Điền Em DH11DY 40 4

367 11142065 Trương Thị Thanh Lan DH11DY 38 3.75

368 11142068 Lê Thị Khánh Ly DH11DY 33 3.25

370 11142131 Châu Hoàng Cường DH11DY 42 4.25

Trang 9

376 11143085 Huỳnh Tấn Phúc DH11KM 58 5.75

377 11143115 Hồ Thị Minh Tuyết DH11KM 30 3

378 11143130 Nguyễn Thị Kiều Tiên DH11KM 37 3.75

379 11143144 Nguyễn Thị Kim Tuyền DH11KM 36 3.5

421 11148303 Nguyễn Quốc Hiền DH11DD 45 4.5

422 11149017 Nguyễn Văn Hiếu DH11QM 41 4

423 11149032 Nguyễn Thị Thanh Nhàn DH11QM 38 3.75

Trang 10

456 11149619 Mai Huy Hoàng DH11QMGL 24 2.5

457 11149627 BÙI MINH TUẤN DH11QMGL 45 4.5

464 11149657 Hoàng Văn Quý DH11QMGL 25 2.5

465 11149664 NGUYỄN HUY THIỆN DH11QMGL 34 3.5

466 11149669 PHISRON DƯƠNG LAN DH11QMGL 32 3.25

Trang 11

472 11151020 Nguyễn Hoàng Công Anh CD12CQ 28 2.75

482 11153021 Nguyễn Văn Hòa DH11CD 27 2.75

483 11154007 Đặng Minh Hoàng DH11OT 31 3

484 11154017 Dương Nguyễn Khánh Tân DH11OT 31 3

485 11154019 Trương Hữu Thiện DH11OT 47 4.75

486 11154031 Nguyễn Chí Trai DH11OT 33 3.25

487 11154041 Vũ Đình Nhinh DH11OT 45 4.5

489 11154046 Nguyễn Trọng Nhơn DH11OT 36 3.5

Trang 12

520 11158086 Trương Văn Khoa DH11SK 29 3

522 11160085 Trần Phương Thảo DH11TK 41 4

523 11160098 Hoàng Ngọc Toàn DH11TK 31 3

525 11161049 Nguyễn Minh Sang DH11TA 45 4.5

527 11161089 Nguyễn Minh Đăng DH11TA 42 4.25

528 11161103 Cao Hoàng Y Phụng DH11TA 33 3.25

529 11161108 Đinh Thị Thanh Thảo DH11TA 33 3.25

530 11161118 Nguyễn Thanh Tùng DH11TA 40 4

550 11172192 Nguyễn Văn Tuấn DH11SM 32 3.25

551 11172213 Nguyễn Thị Hải Yến DH11SM 29 3

552 11172272 Quách Anh Tuấn DH11SM 34 3.5

554 11172277 Nguyễn Võ Hoàng Vũ DH11SM 30 3

555 11329009 Nguyễn Xuân Dương CD11TH 33 3.25

556 11329014 Trương Tuấn Anh CD11TH 30 3

Trang 13

574 11333137 Nguyễn Thị Kim Yến CD11CQ 34 3.5

576 11333148 Nguyễn Minh Quí CD11CQ 31 3

577 11333216 Phạm Chí Cường CD11CQ 37 3.75

578 11336017 Trần Văn Liên CD11CS 28 2.75

579 11336030 Nguyễn Khoa Nguyên CD11CS 31 3

580 11336032 Châu Lê Trúc Linh CD11CS 32 3.25

601 11344017 Nguyễn Trung Đức CD11CI 36 3.5

602 11344021 Nguyễn Thị Hoa CD11CI 36 3.5

603 11344022 Nguyễn Hoàng Điệp CD11CI 36 3.5

605 11344041 Nguyễn Văn Thảo CD11CI 19 2

606 11344047 Nguyễn Minh Tuấn CD11CI 33 3.25

608 11363107 Nguyễn Văn Thuận CD11CA 44 4.5

609 11363166 Đặng Thị Băng Tới CD11CA 22 2.25

610 11424007 Nguyễn Văn Công LT11QL 25 2.5

Trang 14

616 12111003 Nguyễn Thị Thanh Hải DH12CN 35 3.5

617 12111006 Đặng Huy Hoàng DH12CN 22 2.25

618 12111007 Nguyễn Đào Đăng Khoa DH12CN 28 2.75

619 12111013 Nguyễn Minh Tân DH12CN 43 4.25

628 12111067 Lê Huỳnh Nhật Tân DH12CN 42 4.25

629 12111071 Nguyễn Thanh Thu Thảo DH12CN 43 4.25

642 12111212 Huỳnh Thị Thùy Trang DH12CN 32 3.25

643 12111231 Nguyễn Phạm Minh Chương DH12CN 33 3.25

645 12111246 Lưu Mộng Tuyền DH12CN 38 3.75

649 12111276 Nguyễn Công Lợi DH12CN 44 4.5

Trang 15

664 12112044 Nông Thị Thiện DH12TY 39 4

665 12112052 Lê Đăng Trọng DH12TY 28 2.75

666 12112053 Nguyễn Minh Trung DH12TY 32 3.25

667 12112065 Nguyễn Thành Danh DH12TY 31 3

668 12112102 Phạm Trung Dũng DH12TY 42 4.25

669 12112106 Nguyễn Tiến Đạt DH12TY 35 3.5

671 12112183 Huỳnh Ngọc Trinh Phương DH12TY 23 2.25

672 12112200 Nguyễn Đức Thành DH12TY 42 4.25

673 12112204 Nguyễn Thị Ngọc Thắm DH12TY 29 3

674 12112253 Đoàn Hà Minh Mẫn DH12TY 41 4

677 12112281 Lê Đào Diễm Kha DH12TY 40 4

680 12112300 Nguyễn Hoàng Phong DH12TY 40 4

681 12112304 Nguyễn Thị Sâm DH12TY 43 4.25

682 12112315 Ngô Kim Thiên Trang DH12TY 44 4.5

683 12112327 Mai Thị Xuân Vê DH12TY 33 3.25

694 12113016 Nguyễn Hoàng Giang DH12NH 31 3

695 12113022 Nguyễn Thị Thu Huyền DH12NH 49 5

702 12113048 Huỳnh Thái Phương DH12NH 37 3.75

704 12113063 Lê Trung Tiến DH12NH 35 3.5

705 12113069 Nguyễn Minh Trường DH12NH 34 3.5

Trang 16

712 12113141 Trần Đình Hoàng DH12NH 31 3

713 12113147 Bùi Hoàng Thái Huy DH12NH 41 4

714 12113165 Nguyễn Quốc Lảnh DH12NH 21 2

716 12113169 Nguyễn Thị Thúy Liểu DH12NH 37 3.75

717 12113170 Đoàn Văn Khánh Linh DH12NH 33 3.25

718 12113178 Phan Thành Long DH12NH 39 4

719 12113179 Phạm Hoàng Long DH12NH 34 3.5

722 12113189 Lưu Hoàng Nam DH12NH 43 4.25

723 12113192 Nguyễn Thị Kim Ngân DH12NH 32 3.25

744 12113356 Nguyễn Anh Thư DH12NH 34 3.5

745 12113357 Trương Minh Triều DH12NH 34 3.5

746 12113358 Đỗ Thùy Thảo Trúc DH12NH 24 2.5

747 12113363 Trương Xuân Vinh DH12NH 32 3.25

748 12113371 ĐINH XUÂN VIỆT DH12NHGL 23 2.25

749 12113372 Hoàng Thị Chang DH12NH 39 4

750 12113373 Liêu Thi Hồng Anh DH12NH 29 3

751 12113374 Tạ Triệu Hà Riên DH12NH 28 2.75

752 12113380 NGUYỄN THỊ TRANG DH12NHGL 25 2.5

754 12114013 Lê Thị Phương Lam DH12LN 36 3.5

755 12114014 Phạm Kim Phụng DH12LN 28 2.75

756 12114035 Nguyễn Văn Hùng DH12LN 31 3

757 12114039 Lương Văn Minh DH12LN 22 2.25

758 12114042 Cao Thị Kim Ngân DH12LN 40 4

Trang 17

760 12114110 TRẦN VĂN TÙNG DH12KEGL 33 3.25

762 12114130 Trần Công Khánh DH12LN 38 3.75

763 12114143 Đàng Năng Hiệp DH12LN 24 2.5

764 12114151 Phan Thị Thanh Quỳnh DH12LN 28 2.75

765 12114167 Huỳnh Thị Kim Nguyên DH12LN 38 3.75

775 12114304 Phan Thanh Nghĩa DH12LN 39 4

776 12114310 Cao Văn Quynh DH12LN 28 2.75

Trang 18

808 12116013 Sư Văn Sang DH12NT 35 3.5

809 12116015 Lê Công Thánh Thiện DH12NT 26 2.5

811 12116026 Nguyễn Văn Dương DH12NT 48 4.75

812 12116056 Hoàng Văn Hưng DH12NT 22 2.25

813 12116082 Nguyễn Thị Kim Ngân DH12NT 45 4.5

814 12116084 Nguyễn Lê Trọng Nghĩa DH12NT 38 3.75

815 12116088 Đặng Thành Nhân DH12NT 37 3.75

816 12116101 Trần Hữu Phước DH12NT 28 2.75

817 12116122 Nguyễn Xuân Thảo DH12NT 33 3.25

818 12116146 Nguyễn Văn Tuấn DH12NT 35 3.5

843 12116374 Nguyễn Thị Thu Trang DH12NT 34 3.5

844 12116377 Trương Minh Hậu DH12NT 34 3.5

846 12117002 Nguyễn Văn Bình DH12CT 38 3.75

847 12117006 Lê Thị Hồng Lê DH12CT 35 3.5

848 12117007 Nguyễn Thị Thuý Liễu DH12CT 31 3

849 12117008 Nguyễn Văn Liết DH12CT 35 3.5

Trang 19

901 12120123 Nguyễn Công Tài DH12KT 53 5.25

902 12120128 Trương Nguyễn Kim Thoa DH12KT 36 3.5

903 12120160 Trần Thị Thu Uyên DH12KT 29 3

Trang 20

904 12120165 Mai Bình Yên DH12KT 36 3.5

905 12120174 Dương Huy Hoàng Lộc DH12KT 52 5.25

906 12120195 Lê Thị Nguyên DH12KT 23 2.25

907 12120197 Văn Thị Thùy Nhiên DH12KT 36 3.5

908 12120201 Phan Thị Anh Thi DH12KT 42 4.25

915 12120239 Nguyễn Thị Thùy Ngoan DH12KT 31 3

916 12120249 Mai Thị Trâm Anh DH12KT 18 1.75

931 12120380 Nguyễn Thị Thanh Nga DH12KT 26 2.5

932 12120381 Nguyễn Thị Như Khuyến DH12KT 44 4.5

Trang 21

952 12120604 Phan Thanh Thúy DH12KT 28 2.75

954 12120609 Lê Thị Kim Cương DH12KT 39 4

955 12120622 Nguyễn Thị Kiều Trang DH12KT 35 3.5

956 12120623 Cao Thị Bửu Trân DH12KT 26 2.5

957 12120626 Nguyễn Thị Kiều Loan DH12KT 24 2.5

958 12122029 Phan Thị Kim Lành DH12QT 42 4.25

959 12122038 Trần Thị Thảo Nguyên DH12QT 31 3

960 12122040 Nguyễn Tấn Phú DH12QT 35 3.5

961 12122042 Trần Quang Phúc DH12QT 27 2.75

962 12122055 Nguyễn Văn Thông DH12QT 32 3.25

963 12122056 Huỳnh Thị Thanh Thuận DH12QT 44 4.5

971 12122273 Nguyễn Thị Hoài Xuân DH12QT 48 4.75

972 12122303 Nguyễn Thị Thảo Nguyên DH12QT 42 4.25

973 12122306 Nguyễn Thị Thúy Nhy DH12QT 30 3

974 12122324 Hoàng Thị Đào DH12QT 37 3.75

975 12123008 Trần Thị Thanh Cẩm DH12KE 33 3.25

977 12123023 Nguyễn Thị Khánh Hòa DH12KE 23 2.25

978 12123054 Huỳnh Thị Mỹ Tiên DH12KE 34 3.5

979 12123063 Nguyễn Thị Vi DH12KE 36 3.5

980 12123065 Trương Kim Xuân DH12KE 38 3.75

982 12123070 Phạm Thị Dung Dinh DH12KE 42 4.25

986 12123128 Thông Thị Ngọc Huyền DH12KE 27 2.75

987 12123139 Ngô Thị Phượng Loan DH12KE 44 4.5

988 12123141 Lê Trần Thiên Lý DH12KE 46 4.5

989 12123171 Phạm Thị Phương Thảo DH12KE 25 2.5

991 12123215 Nguyễn Thị Hải Yến DH12KE 36 3.5

992 12123233 Bùi Thị ánh Hoa DH12KE 43 4.25

993 12123246 Cao Thị Hà Giang DH12KE 39 4

994 12123274 TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ DH12KEGL 36 3.5

Trang 22

1010 12124072 Nguyễn Xuân Sướng DH12QL 41 4

1028 12124199 Phan Thanh Kiên DH12QL 35 3.5

1029 12124200 Lê Thanh Liêm DH12QL 65 6.5

1038 12124299 Nguyễn Hoàng Thơ DH12QL 30 3

1039 12124318 Lê Thị Diệu Trang DH12QL 33 3.25

1040 12124374 Vũ Nguyễn Thùy Hương DH12QL 40 4

Trang 23

1048 12124462 NGUYỄN VĂN TUẤN ANH DH12QLGL 30 3

1055 12125046 Trương Thanh Tân DH12BQ 47 4.75

1056 12125056 Nguyễn Phạm Mai Trinh DH12BQ 37 3.75

1058 12125069 Trương Lê Hữu Đạt DH12BQ 37 3.75

1059 12125086 Nguyễn Thị Diệu Thương DH12BQ 33 3.25

1060 12125089 Nguyễn Thị Lưu DH12BQ 38 3.75

1061 12125090 Nguyễn Thị Oanh DH12BQ 36 3.5

1063 12125234 Nguyễn Thị Thu Ngân DH12BQ 24 2.5

1066 12125324 Nguyễn Thị Thuý DH12BQ 48 4.75

1067 12125343 Hà Thị Hà Trang DH12BQ 37 3.75

1068 12125351 Trần Thị Thanh Trâm DH12BQ 35 3.5

1069 12125374 Nguyễn Đăng Tuất DH12BQ 38 3.75

1070 12125404 Tăng Triều Duy DH12BQ 32 3.25

1076 12125471 Nguyễn Phương Nam DH12BQ 45 4.5

1077 12125478 Bùi Thị Thuý Oanh DH12BQ 36 3.5

1093 12126178 Đào Thị Thùy Linh DH12SH 45 4.5

1094 12126194 Châu Thị Kim Ngân DH12SH 39 4

Trang 24

1096 12126314 Nguyễn Minh Kha DH12SH 31 3

1110 12127144 Phan Minh Quốc DH12MT 32 3.25

1111 12127151 Hoàng Thanh Sơn DH12MT 28 2.75

1127 12130105 Đỗ Quang Duy Tài DH12DT 25 2.5

1128 12130106 Phan Thanh Tân DH12DT 32 3.25

1135 12130225 Nguyễn Minh Trung DH12DT 46 4.5

1136 12130246 Nguyễn Thanh Phương DH12DT 48 4.75

Trang 25

1144 12130340 Hoàng Văn Hải DH12DT 23 2.25

1145 12130363 Đặng Thị Nhựt DH12DT 44 4.5

1146 12130366 Nguyễn Trung Hiếu DH12DT 33 3.25

1147 12131003 Nguyễn Thanh Huy DH12CH 52 5.25

1148 12131005 Đặng Thị Khánh Linh DH12CH 48 4.75

1150 12131019 Nguyễn Thị Hồng Chiên DH12CH 30 3

1151 12131021 Nguyễn Văn Dâng DH12CH 34 3.5

1152 12131039 Nguyễn Đăng Khoa DH12CH 26 2.5

1153 12131048 Nguyễn Hữu Nam DH12CH 31 3

1154 12131056 Nguyễn Hoàng Yên Nhi DH12CH 41 4

1156 12131110 Trần Thị Thu Thảo DH12CH 30 3

1157 12131124 Nguyễn Huỳnh Như DH12CH 24 2.5

1158 12131127 Nguyễn Thị Minh Hà DH12CH 54 5.5

1159 12131151 Nguyễn Thị Kim Thúy DH12CH 36 3.5

1160 12131175 Nguyễn Lê Nam Phương DH12CH 60 6

Trang 26

1192 12132131 Trần Thị Kim Thanh DH12SP 29 3

1193 12132132 Đậu Văn Linh DH12SP 32 3.25

1194 12132134 Lê Thị Quỳnh Anh DH12SP 42 4.25

1229 12138111 Ngô Văn Viễn DH12TD 28 2.75

1237 12139031 Nguyễn Minh Trung DH12HH 33 3.25

1238 12139038 Nguyễn Tấn Tình DH12HH 19 2

1239 12139040 Trần Thị Hiền Trang DH12HH 43 4.25

Trang 27

1240 12139054 Tô Thị Diễm Huỳnh DH12HH 39 4

1241 12139103 Nguyễn Vương Thủy Tiên DH12HH 72 7.25

1243 12139143 Nguyễn Thị Thu Loan DH12HH 41 4

1244 12139159 Nguyễn Thị Trúc DH12HH 35 3.5

1247 12145014 Nguyễn Thanh Liêm DH12BV 39 4

1258 12145057 Nguyễn Thị Mai Khanh DH12BV 35 3.5

1259 12145061 Nguyễn Thanh Phong DH12BV 38 3.75

1266 12145128 Nguyễn Đăng Khoa DH12BV 44 4.5

1267 12145129 Nguyễn Đăng Khoa DH12BV 41 4

1268 12145134 Nguyễn Thanh Liêm DH12BV 21 2

1269 12145136 Nguyễn Hoàng Long DH12BV 41 4

1283 12145229 Nguyễn Văn Bạo DH12BV 31 3

1284 12145260 Nguyễn Văn Phường DH12BV 33 3.25

1286 12145293 Nguyễn Thị Phương Thảo DH12BV 41 4

1287 12149005 Nguyễn Thị Kim ánh DH12QM 41 4

Trang 28

1294 12149061 Nguyễn Hữu Tài DH12QM 29 3

1295 12149079 Huỳnh Minh Thuận DH12QM 34 3.5

1296 12149081 Đinh Thị Thảo Trang DH12QM 23 2.25

1314 12149401 Nguyễn Thị Thanh Tâm DH12QM 37 3.75

1315 12149424 Dương Thị Thanh Thảo DH12QM 36 3.5

Trang 29

1346 12153029 Châu Thái Bảo DH12CD 33 3.25

1347 12153036 Hứa Thanh Chung DH12CD 35 3.5

1348 12153039 Lương Hoàng Chương DH12CD 35 3.5

1365 12153150 Nguyễn Dư Toàn DH12CD 31 3

1366 12153157 Nguyễn Anh Tuấn DH12CD 32 3.25

1380 12154050 Quảng Thiên Chương DH12OT 34 3.5

1381 12154051 Nguyễn Đình Quốc Chính DH12OT 25 2.5

1382 12154055 Lâm Hồng Đạt DH12OT 32 3.25

1383 12154060 Nguyễn Thái Duy DH12OT 35 3.5

Trang 30

1384 12154062 Đỗ Văn Duy DH12OT 33 3.25

1385 12154075 Nguyễn Tất Đạt DH12OT 32 3.25

1386 12154086 Huỳnh Minh Huy DH12OT 26 2.5

1387 12154090 Trần Hữu Phượng DH12OT 34 3.5

1388 12154092 Nguyễn Đức Hiền DH12OT 30 3

1389 12154104 Đặng Ngọc Hòa DH12OT 35 3.5

1391 12154113 Lê Đại Nghĩa DH12OT 33 3.25

1392 12154120 Bùi Ngọc Khoa DH12OT 26 2.5

1393 12154124 Trương Thanh Trường DH12OT 30 3

1395 12154138 Mai Thành Nhân DH12OT 24 2.5

1396 12154143 Lưu Tấn Kiệt DH12OT 28 2.75

1399 12154177 Nguyễn Thành Thuận DH12OT 39 4

1400 12154185 Nguyễn Văn Thiện DH12OT 25 2.5

1401 12154190 Trần Văn Chinh DH12OT 30 3

1402 12154193 Võ Mạnh Tính DH12OT 32 3.25

1403 12154194 Nguyễn Hữu Phúc DH12OT 35 3.5

1404 12154215 Bùi Đức Giang DH12OT 36 3.5

1406 12154226 Kiều Văn Hận DH12OT 37 3.75

1409 12154231 Thái Xuân Huy DH12OT 36 3.5

1410 12154235 Nguyễn Đình Quý DH12OT 38 3.75

1411 12154236 Trịnh Thanh Sơn DH12OT 37 3.75

1412 12154240 Nguyễn Thanh Lương DH12OT 40 4

1413 12154246 Nguyễn Thành Tấn DH12OT 34 3.5

1414 12154249 Phan Thành Lâm DH12OT 36 3.5

1415 12155003 Ngô Võ Huyền Trâm DH12KN 41 4

1430 12162001 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH12GI 31 3

1431 12162013 Lê Thị Huỳnh Duyên DH12GI 37 3.75

Trang 31

1432 12162031 Lương Thị Phương DH12GI 39 4

1433 12162034 Huỳnh Tấn Phát DH12GI 46 4.5

1434 12162058 Nguyễn Thị Như Thơ DH12GI 27 2.75

1435 12162060 Nguyễn Thu Minh DH12GI 35 3.5

1436 12162064 Nguyễn Văn Sáng DH12GI 30 3

1437 12162068 Lê Thị Minh Tuyết DH12GI 33 3.25

1438 12162069 Nguyễn Thị Bảo Xuyên DH12GI 35 3.5

1440 12162077 Nguyễn Quốc Hải An DH12GI 31 3

1441 12162078 Trịnh Hoàng Bửu DH12GI 48 4.75

1442 12162084 Huỳnh Đoàn Trọng Nhân DH12GI 41 4

1444 12329006 Nguyễn Mai Anh CD12TH 37 3.75

1446 12329054 Nguyễn Phương Hoa CD12TH 30 3

1447 12329064 Nguyễn Anh Khanh CD12TH 44 4.5

1448 12329068 Nguyễn Thanh Lâm CD12TH 34 3.5

1449 12329074 Lê Quang Long CD12TH 33 3.25

Trang 32

1480 12333093 Phạm Hồng Phát CD12CQ 25 2.5

1481 12333122 Nguyễn Hoài Khanh CD12CQ 37 3.75

1482 12333130 Nguyễn Anh Khoa CD12CQ 37 3.75

1492 12333187 Lê Kim Trúc Linh CD12CQ 48 4.75

1493 12333194 Nguyễn Thị Mai Phương CD12CQ 27 2.75

1509 12333322 Trương Thị Diểm Thúy CD12CQ 38 3.75

1510 12333344 Ngô Thị Thảo Nhi CD12CQ 30 3

1524 12333406 Lê Thị Thảo Nguyên CD12CQ 32 3.25

1525 12333415 Phan Đăng Phong CD12CQ 31 3

1526 12333419 Trần Thị Mỹ Phụng CD12CQ 42 4.25

1527 12333430 Đào Thị Thảo CD12CQ 48 4.75

Trang 33

1528 12333437 Võ Nguyễn Thị Kim Thoa CD12CQ 38 3.75

1552 12336102 Huỳnh Thanh Thuận CD12CS 37 3.75

1553 12336108 Nguyễn Anh Trung CD12CS 37 3.75

1554 12336111 Phan Công Tuyển CD12CS 32 3.25

1555 12336117 Cao Lê Hoàng Vinh CD12CS 36 3.5

1566 12344079 Huỳnh Văn Điệp CD12CI 33 3.25

1568 12344084 Nguyễn Như Luân CD12CI 23 2.25

1570 12344094 Huỳnh Duy Khánh CD12CI 37 3.75

1571 12344100 Phạm Quỳnh Ninh CD12CI 34 3.5

1572 12344101 Lê Hồng Phong CD12CI 28 2.75

1573 12344111 Võ Tấn Thiện CD12CI 28 2.75

1574 12344118 Nguyễn Ngọc Nguyên CD12CI 26 2.5

Trang 34

1576 12344140 Lương Văn Duy CD12CI 28 2.75

1578 12344148 Trần Minh Tú CD12CI 38 3.75

1579 12344151 Trần Mạnh Tường CD12CI 38 3.75

1580 12344164 Đặng Minh Châu CD12CI 30 3

1582 12344175 Phạm Ngọc Tấn CD12CI 34 3.5

1583 12344186 Huỳnh Duy Phát CD12CI 35 3.5

1584 12344192 Nguyễn Văn Thời CD12CI 34 3.5

1585 12344197 Nguyễn Thành Tâm CD12CI 33 3.25

1586 12363005 Phan Huỳnh Kim Tuyền CD12CA 27 2.75

1587 12363006 Huỳnh Phúc Đông CD12CA 36 3.5

1593 12363105 Trương Thị Quỳnh CD12CA 29 3

1594 12363113 Lê Thị Mỹ Thuận CD12CA 31 3

1597 12363127 Nguyễn Thị Thủy Tiên CD12CA 20 2

1598 12363154 Hồ Thị Hoài Thương CD12CA 32 3.25

1600 12363174 Bùi Nguyễn Thiên Kim CD12CA 44 4.5

1601 12363198 Nguyễn Thị Thu Trâm CD12CA 38 3.75

1602 12363207 Phạm Thị Hồng Hạnh CD12CA 38 3.75

1603 12363208 Lương Thị Mỹ Linh CD12CA 32 3.25

1605 12363216 Nguyễn Quốc Hy CD12CA 32 3.25

1606 12363223 Lương Thị Phương Thảo CD12CA 31 3

1607 12363253 Nguyễn Thị Chi CD13CA 39 4
