1. Trang chủ
  2. » Cao đẳng - Đại học

Do an ket cau thep 4100207 03

3 206 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 3
Dung lượng 272,15 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT

KHOA XÂY DỰNG

BỘ MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP

Dành cho sinh viên XDDD&CN nhóm 03

HKI 2017-2018

Thiết kế hệ dầm sàn bằng thép với các thông số như sau:

- Hệ dầm sàn phổ thông: dầm phụ là thép định hình chữ I, dầm chính là dầm tổ hợp hàn chữ I;

- Chịu tải trọng phân bố đều p;

- Nhịp dầm chính Ldc;

- Nhịp dầm phụ Ldp;

- Hệ số vượt tải của hoạt tải p = 1,2;

- Hệ số vượt tải của tĩnh tải g = 1,05;

Ldc

Ldp

DÇm phô DÇm chÝnh Cét

(kN/m2)

Ldc

(m)

Ldp

(m)

Loại thép

1 1321070400 Lường Kế An 21,2 9,0 5,0 CCT42

3 1421070173 Nguyễn Hiếu Bình 19,6 10,0 4,1 CCT38

4 1421070013 Mai Ngọc Chiến 20,0 13,0 5,4 CCT42

6 1421070189 Nguyễn Hữu Công 22,2 13,0 4,2 CCT38

7 1421070020 Đào Quốc Cường 21,6 11,0 4,9 CCT42

8 1421030032 Trần Đức Duy 22,2 9,0 4,3 CCT34

9 1421070223 Phạm Xuân Dương 20,6 11,0 4,6 CCT38

10 1421070230 Phạm Đức Đại 21,8 14,0 4,4 CCT42

11 1631070051 Phạm Minh Đạt 20,4 8,0 5,1 CCT34

Trang 2

12 1631070010 Hoàng Văn Định 21,1 10,0 4,6 CCT38

13 1421070279 Nguyễn Quang Hiệp 19,6 13,0 4,9 CCT42

14 1631070012 Nguyễn Tiến Hiệp 19,9 11,0 5,2 CCT34

15 1421070300 Phạm Huy Hoàng 20,7 8,0 5,0 CCT38

16 1421070302 Quang Hoàng 19,2 12,0 5,2 CCT42

17 1421070307 Nguyễn Mạnh Hùng 19,1 9,0 4,5 CCT34

18 1421070312 Phan Văn Hùng 21,9 14,0 4,8 CCT38

19 1421070058 Chu Hải Hưng 20,3 12,0 4,9 CCT42

20 1631070053 Đoàn Văn Khánh 21,1 13,0 4,1 CCT34

21 1421070342 Lại Duy Kiên 20,0 10,0 5,3 CCT38

22 1421070345 Trần Văn Lãm 19,0 11,0 5,0 CCT42

23 1421070069 Trần Tùng Lâm 21,3 13,0 5,4 CCT34

24 1631070054 Trịnh Công Luân 20,8 11,0 4,9 CCT38

25 1421070377 Dương Đức Lượng 22,1 9,0 5,1 CCT42

26 1421070081 Nguyễn Thế Mạnh 20,9 13,0 4,5 CCT34

27 1421070382 Nguyễn Tiến Mạnh 21,8 11,0 5,4 CCT38

28 1321070589 Phạm Đức Mạnh 19,4 12,0 4,1 CCT42

29 1421070392 Lê Hoài Nam 20,9 14,0 5,1 CCT34

30 1421070092 Vũ Quang Nghĩa 22,0 10,0 4,7 CCT38

31 1631070055 Ngô Văn Nguyên 19,1 12,0 4,0 CCT42

32 1421070095 Nguyễn Chương Nguyên 19,8 13,0 5,4 CCT34

33 1321020656 Đinh Trọng Nhân 20,3 8,0 5,5 CCT38

34 1421070427 Đỗ Trọng Quân 19,2 12,0 4,2 CCT42

35 1421070431 Phạm Văn Quân 22,0 10,0 5,2 CCT34

36 1321070157 Trần Văn Quỳnh 19,0 14,0 4,1 CCT38

37 1421070446 Bùi Văn Sự 20,7 13,0 5,5 CCT42

38 1421070447 Đàm Khắc Sự 21,7 10,0 4,2 CCT34

39 1421070111 Hoàng Văn Thanh 19,3 8,0 4,4 CCT38

40 1421070459 Lê Văn Thanh 20,5 11,0 4,3 CCT42

41 1631070057 Lê Văn Thành 19,8 12,0 4,0 CCT34

42 1421070463 Nguyễn Văn Thành 21,5 9,0 4,7 CCT38

43 1421070114 Phan Ngọc Thành 20,2 14,0 5,0 CCT42

44 1421070468 Lê Hữu Thắng 21,5 9,0 4,4 CCT34

45 1421070117 Lù Đức Thắng 19,5 8,0 4,6 CCT38

46 1421070123 Hoàng Văn Thống 20,2 10,0 4,3 CCT42

Trang 3

47 1421070125 Giáp Lương Thuận 20,5 14,0 4,5 CCT34

48 1321070689 Nguyễn Văn Trung 19,3 13,0 5,5 CCT38

49 1421070511 Lê Công Tú 20,6 10,0 4,3 CCT42

50 1421070512 Nguyễn Hữu Tú 21,7 14,0 5,3 CCT34

51 1421070533 Phạm Thanh Tùng 20,4 12,0 5,5 CCT38

52 1631070058 Nguyễn Hữu Túy 21,9 8,0 4,4 CCT42

53 1421050238 Đặng Lê Văn 19,9 11,0 5,1 CCT34

54 1421070142 Nguyễn Đức Việt 22,3 14,0 4,7 CCT38

Ngày đăng: 24/12/2017, 11:12

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w