1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

COM BCTC Q1 2017 tomtat

2 82 0
Tài liệu được quét OCR, nội dung có thể không chính xác

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 2
Dung lượng 248,32 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

CTY CP VAT TU - XANG DAU

-BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUY I NĂM 2017

I BANG CAN DOI KE TOAN:

A | TAISAN

I | Tài sản ngắn hạn 256,165,799,112 240,627,602,182

1 | Tiền và các khoản tương đương tiền — 26,488,726,624 72,694,886,377

2| Các khoản đầu tư tài chính ngăn hạn _ 14,827,071,091 13,883,071,230

3 Cac khoan phai thu ngắn hạn 32,667,887,873 24,246,295,353

4 | Hàng tồn kho 168,098,734,381 120,014,887,219

5 | Tài sản ngắn hạn khác 14,083,379,143 9,788,462,003

Il | Tai san dai han 273,417,609,963 279,360,991,037

1 | C&c khodn phal thu dai han 590,000,000 590,000,000

2 | Tài sản cổ định 259,791,704,931 265,209,966,351

- Tài sản cố định hữu hình 116,913,882,316 115,644,317,240

- Tài sản có định vô hình 79,253,188,425 78,827,445,444

- Tài sản cỗ định thuê tài chính 0 0

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 63,624,634,190 70,738,203,667

4 =| Céc khodn dau tu tai chính dài han 12,167,435,358 12,210,561,952

5 | Tài sản đài hạn khác 868,469,674 1,350,462,734

B | NGUON VON

I | Nợ phải trả 104,245,592,853 74,744,592,351

1 | Nongan han 96,598,863,402 67,097,862,900

2 | Nợ đài hạn 7,646,729,451 7,646,729,451

I | Vốn chủ sở hữu 425,337,816,222 445,244,000,868

1 | Vốn chủ sở hữu 425,337,816,222 445,244,000,868

- Vén dau tu cua chi sé httu 141,206,280,000 141,206,280,000

- Vốn khác 21,242,445,149 21,242,445,149

- Chénh lệch đánh giá lại tài sản

- Chênh lệch tỉ giá hỗi đoái

- Các quỹ 70,371,933,540 70,371,933,540

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 57,033,119,099 76,939,303,745

- Nguồn vốn đầu tư xây đựng cơ bản

- Vốn khác

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác

Trang 2

II KET QUA HOAT DONG KINH DOANH `

STT CHÍ TIỂU KY BAO CAO LUY KE

{_ |Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 932,052,344,509 932,052,344,509

2 |Các khoản giảm trừ doanh thu 319,818,180 319,818,180

3 _ |Doanh thu thuần về bán hàng và cung cẤp đ.vụ 931,732,526,329 931,732,526,329

4 |Giá vốn hàng bán 852,796,816,631 852,796,816,63 1

5_ |Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp d.vụ 78,935,709,698 78,935,709,698

6_ |Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính 99,625,906 99,625,906

7 |Chi phi tai chính 936,322,207 936,322,207

8 |Chi phí bán hàng 47,483,751 243 47,483,751,243

9 |Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 5,848,196,677 —5,848,196,677

10 |Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 24,767,065,477 24,767,065,477

11 |Thu nhập khác 283,285,843 283,285,843

12 |Chi phí khác 42,350,662 42,350,662

-13 |Lợi nhuận khác 240,935,181 240,935,181

15 |Thuế thu nhập doanh nghiệp 5,010,016,012 5,010,016,012

16 |Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 19,997,984,646 19,997,984,646

18 |Cổ tức trên mỗi cỗ phiếu

NGƯỜI LAP BIEU KE TOAN TRUONG

Nơi nhận:

- TTCK, web COM;

- 1/V HĐQT, Ban TGĐ;

- BKS;

- P.TV;

- Luu VT

Ngày đăng: 30/11/2017, 03:07

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

  • Đang cập nhật ...

TÀI LIỆU LIÊN QUAN