1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

Copy of DanhSachThiSinhPK

3 34 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 3
Dung lượng 67,29 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Copy of DanhSachThiSinhPK tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...

Trang 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH PHÚC KHẢO

STT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Giới tính CMND Môn Ngày nhập PK Điểm TL trước PK Điểm TN trước PK Tổng điểm trước PK Điểm TL sau PK Điểm TN sau PK Tổng điểm sau PK

1 TLA000147 CAO MAI ANH 25/10/1997 Nữ 013464398 TO 7/30/2015 8.50 8.50 8.5 8.5

2 TLA000694 NGUYỄN MINH TUẤN ANH 21/02/1997 Nam 013417557 TO 8/2/2015 8.25 8.25 8.25 8.25

3 TLA000732 NGUYỄN NGÔ MAI ANH 01/12/1997 Nữ 013518644 TO 7/30/2015 6 6 6 6

4 TLA000732 NGUYỄN NGÔ MAI ANH 01/12/1997 Nữ 013518644 VA 7/30/2015 6 6 6 6

5 TLA000788 NGUYỄN QUỲNH ANH 19/01/1997 Nữ 017197000008 TO 7/30/2015 7.75 7.75 7.75 7.75

6 TLA001534 NGÔ TUẤN BÁCH 03/10/1997 Nam 013380157

N1 (TL, TN) 7/30/2015 0.80 6 6.75 0.8 6 6.75

7 TLA001765 BÙI THỊ MINH CHÂU 20/07/1997 Nữ 013577348 HO 7/30/2015 7.75 7.75 7.75 7.75

8 TLA001811 PHẠM MINH CHÂU 24/03/1997 Nữ 017363008 HO 7/30/2015 7.75 7.75 7.75 7.75

9 TLA001811 PHẠM MINH CHÂU 24/03/1997 Nữ 017363008 TO 7/30/2015 8 8 8 8

10 TLA002080 LƯU ĐÌNH THÀNH CHUNG 25/01/1997 Nam 145785222 SI 7/30/2015 6.50 6.50 6.5 6.5

11 TLA002080 LƯU ĐÌNH THÀNH CHUNG 25/01/1997 Nam 145785222 TO 7/30/2015 7.50 7.50 7.5 7.5

12 TLA004420 NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH 22/07/1997 Nữ 122188758 TO 7/30/2015 7.50 7.50 7.5 7.5

13 TLA004653 NGUYỄN THÚY HẰNG 16/06/1997 Nữ 001197003536

N1 (TL, TN) 7/30/2015 1.30 6.25 7.50 1.3 6.25 7.5

14 TLA004653 NGUYỄN THÚY HẰNG 16/06/1997 Nữ 001197003536 VA 7/30/2015 7.50 7.50 7.5 7.5

15 TLA005060 ĐỖ TRUNG HIẾU 15/06/1997 Nam 001097005521 TO 7/30/2015 8.75 8.75 8.75 8.75

16 TLA005190 NGUYỄN VĂN HIẾU 02/04/1997 Nam 017249557 TO 7/30/2015 7.50 7.50 7.5 7.5

17 TLA005727 NGUYỄN THỊ HỒNG 27/12/1997 Nữ 163385111 HO 7/30/2015 7.50 7.50 7.5 7.5

18 TLA005929 NGUYỄN TUẤN HÙNG 12/08/1997 Nam 013389778 TO 7/30/2015 6.50 6.50 6.5 6.5

19 TLA006150 PHẠM QUANG HUY 21/06/1997 Nam 013381223 VA 7/30/2015 6.75 6.75 6.75 6.75

20 TLA006607 PHẠM NGỌC HƯNG 18/10/1997 Nam 013429826 TO 7/30/2015 7.50 7.50 7.5 7.5

21 TLA007053 NGUYỄN BẢO KHÁNH 13/08/1997 Nam 013608495 TO 7/30/2015 7.75 7.75 8.75 8.75

22 TLA007463 NGUYỄN TÙNG LÂM 20/02/1997 Nam 017363070 HO 7/30/2015 8.50 8.50 8.5 8.5

23 TLA008014 NGUYỄN QUỐC TÙNG LINH 20/12/1997 Nam 013517824

N1 (TL, TN) 7/30/2015 0.85 6.25 7 0.85 6.25 7

24 TLA008014 NGUYỄN QUỐC TÙNG LINH 20/12/1997 Nam 013517824 VA 7/30/2015 5.75 5.75 5.75 5.75

25 TLA008100 NGUYỄN THẢO LINH 03/08/1997 Nữ 273555361

N1 (TL, TN) 7/30/2015 1 7.25 8.25 1 7.25 8.25

26 TLA008172 PHẠM GIANG LINH 31/05/1997 Nữ 164609036 TO 7/30/2015 6.25 6.25 6 6

27 TLA008616 NGUYỄN GIA LỘC 22/07/1997 Nam 001097002064 HO 7/30/2015 8.25 8.25 8.25 8.25

28 TLA008616 NGUYỄN GIA LỘC 22/07/1997 Nam 001097002064 SI 7/30/2015 8.25 8.25 8.25 8.25

29 TLA008616 NGUYỄN GIA LỘC 22/07/1997 Nam 001097002064 TO 7/30/2015 7.75 7.75 7.75 7.75

30 TLA008879 ĐỖ THỊ THANH MAI 26/08/1997 Nữ 168538763 TO 7/30/2015 7 7 7 7

31 TLA009105 BÙI CHÍ MINH 13/02/1997 Nam 001097004107

N1 (TL, TN) 7/30/2015 1.40 5.75 7.25 1.4 5.75 7.25

32 TLA009127 ĐỖ CHÍ MINH 24/04/1997 Nam 013422830

N1 (TL, TN) 7/30/2015 0.90 6.75 7.75 0.9 6.75 7.75

33 TLA009127 ĐỖ CHÍ MINH 24/04/1997 Nam 013422830 SI 7/30/2015 6.25 6.25 6.25 6.25

34 TLA009127 ĐỖ CHÍ MINH 24/04/1997 Nam 013422830 TO 7/30/2015 8.25 8.25 8.25 8.25

35 TLA009127 ĐỖ CHÍ MINH 24/04/1997 Nam 013422830 VA 7/30/2015 6.50 6.50 6.5 6.5

36 TLA009160 HUỲNH TUẤN MINH 15/07/1997 Nam 013531341

N1 (TL, TN) 7/30/2015 1.70 6.75 8.50 1.7 6.75 8.5

37 TLA009160 HUỲNH TUẤN MINH 15/07/1997 Nam 013531341 TO 7/30/2015 6.75 6.75 6.75 6.75

38 TLA009212 NGUYỄN CÔNG MINH 25/02/1997 Nam 013384865 TO 7/30/2015 7 7 7 7

39 TLA009247 NGUYỄN QUANG MINH 04/01/1997 Nam 013438869 LI 7/30/2015 6.75 6.75 6.75 6.75

40 TLA009247 NGUYỄN QUANG MINH 04/01/1997 Nam 013438869

N1 (TL, TN) 7/30/2015 1.20 6.25 7.50 1.2 6.25 7.5

41 TLA009344 VŨ LÊ MINH 03/11/1997 Nam 013515911 TO 7/30/2015 5.75 5.75 5.75 5.75

42 TLA009861 TRẦN THU NGA 07/05/1997 Nữ 013569338 VA 7/30/2015 7.50 7.50 8 8

43 TLA010194 PHẠM BÍCH NGỌC 18/01/1997 Nữ 013395056 VA 7/30/2015 7.25 7.25 7.25 7.25

44 TLA010931 LÊ DANH PHƯƠNG 04/12/1997 Nam 001097001786 TO 7/30/2015 7.25 7.25 7.25 7.25

45 TLA010935 LÊ HOÀNG PHƯƠNG 13/01/1997 Nam 013433261

N1 (TL, TN) 7/30/2015 1.05 7.25 8.25 1.05 7.25 8.25

46 TLA010935 LÊ HOÀNG PHƯƠNG 13/01/1997 Nam 013433261 VA 7/30/2015 6 6 6 6

47 TLA011550 BÙI NHƯ QUỲNH 02/06/1997 Nữ 132321637 TO 7/30/2015 6.25 6.25 6.25 6.25

48 TLA011805 LÊ TRƯỜNG SƠN 06/02/1997 Nam 017309566 TO 7/30/2015 8.25 8.25 8.25 8.25

49 TLA012095 LÊ MINH TÂN 25/06/1997 Nam 013538568 TO 7/30/2015 6 6 6 6

50 TLA012526

NGUYỄN HOÀNG XUÂN

THẢO 21/08/1997 Nữ 013384187 SI 7/30/2015 6.50 6.50 6.5 6.5

51 TLA012526

NGUYỄN HOÀNG XUÂN

THẢO 21/08/1997 Nữ 013384187 TO 7/30/2015 7 7 7 7

52 TLA012573 NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO 15/09/1997 Nữ 017481280 LI 7/30/2015 8.50 8.50 8.5 8.5

53 TLA012573 NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO 15/09/1997 Nữ 017481280 TO 7/30/2015 8.25 8.25 8.25 8.25

54 TLA013095 PHÙNG THẾ THÔNG 02/10/1997 Nam 135907854 SI 7/30/2015 8.50 8.50 8.5 8.5

55 TLA013528 TRẦN THỊ THƯ 16/06/1997 Nữ 125714349 TO 7/30/2015 8 8 8 8

56 TLA014098 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 27/02/1997 Nữ 033197000131 SI 7/30/2015 9 9 9 9

57 TLA014098 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 27/02/1997 Nữ 033197000131 TO 7/30/2015 7.50 7.50 7.5 7.5

58 TLA014993 NGUYỄN TRỌNG ANH TUẤN 01/12/1997 Nam 040097000007 TO 7/30/2015 8.25 8.25 8.25 8.25

59 TLA015071 BÙI ANH TÙNG 26/10/1997 Nam 013430373 TO 7/30/2015 6.50 6.50 6.5 6.5

60 TLA015667 VŨ QUANG VINH 25/01/1997 Nam 013415173 HO 7/30/2015 7.50 7.50 7.5 7.5

N1 (TL,

Ngày đăng: 23/11/2017, 12:11

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w