1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

26 05 2016 10 16 25 DS SV SX

3 102 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 3
Dung lượng 390,23 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

HKI HKII

1 Nguyễn Quốc Thái 2003130161 04DHCK2 3.60 1.0 1.0 x

2 Trần Quốc Bảo 2003110047 02DHCK 3.73 1.0 1.0 x

3 Nguyễn Kim Ngọc 2003110067 02DHCK 3.69 1.0 1.0 x

4 Lê Tam 2003110080 02DHCK 3.60 1.0 1.0 x

5 Phạm Thị Thúy An 2008110015 02DHSH2 3.80 1.0 1.0 x

6 Ngô Cẩm Tú 2009120017 03DHMT1 3.87 1.0 1.0 x

7 Mạc Thị Ngọc Mi

2009120035 03DHMT1 3.72 1.0 1.0 x

8 Hương Giang

2009120026 03DHMT1 3.71 1.0 1.0 x

9 Lê Thị Mai Hương 2009120028 03DHMT1 3.70 1.0 1.0 x

10 Cao Thị Trinh 2009120025 03DHMT1 3.66 1.0 1.0 x

11 Trần Thị Thu Hằng 2009120007 03DHMT1 3.63 1.0 1.0 x

12 Nguyễn Hoàng Liêm

2009120085 03DHMT1 3.60 1.0 1.0 x

13 Nguyễn Thị Hà 2.009E+09 03DHMT2 3.63 1.0 1.0 x

14 Phan Anh Khoa 2.009E+09 03DHMT2 3.73 1.0 1.0 x

15 Đinh Thị Ngọc 2.009E+09 03DHMT2 3.73 1.0 1.0 x

16 Lê Văn Rê 2.009E+09 03DHMT2 3.85 1.0 1.0 x

17 Võ Thị Út 2.009E+09 03DHMT2 3.98 1.0 1.0 x

18 Trần Thị ngọc Vàng 2.009E+09 03DHMT2 3.77 1.0 1.0 x

19 Đặng Trần Diễm Hương 2009130132 04DHMT2 3.69 1.0 1.0 x

20 Nguyễn Thị Cẩm Mỹ 2009130117 04DHMT2 3.63 1.0 1.0 x

21 Trương Thị Thùy Trang

2009130104 04DHMT2 3.81 1.0 1.0 x

22 Võ Đặng Thùy Trang

2009130091 04DHMT2 3.74 1.0 1.0 x

23 Nguyễn Thị Hiền 2.008E+09 04DHSH2 3.65 1.0 1.0 x

24 Nguyễn Thiên Hương 2004120272 03DHHH3 3.74 1.0 1.0 x

25 Nguyễn Thị Cẩm Vân

2004120309 03DHHH3 3.67 1.0 1.0 x

26 Nguyễn Thiên An 2004120288 03DHHH4 3.61 1.0 1.0 x

27 Lương Thị Kim Thoa 2004120006 03DHHH4 3.66 1.0 1.0 x

28 Nguyễn Thị Kim Hương 2004130007 04DHHH1 3.61 1.0 1.0 x

29 Lưu Ngọc Trà My

2204140019 04DHLHH1 3.66 1.0 1.0 x

30 Lê Thị Ánh Đào 2013130080 04DHQT4 3.63 1.0 1.0 x

Ghi chú

Xếp loại X.sắc

Lớp Điểm

HT

Điểm rèn luyện

Họ Tên MSSV

THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH ĐẠT DANH HIỆU HSSV XUẤT SẮC NĂM HỌC 2014 - 2015

STT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

Trang 2

31 Lưu Thị Ngọc Trâm 2013130076

04DHQT4 3,48 1.0 1.0 x

32 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2007110154

02DHKT2 3.69 1.0 1.0 x

33 Lê Thị Chinh 2007110242 02DHKT2 3.69 1.0 1.0 x

34 Nguyễn Thị Hằng 2007110310 02DHKT2 3.81 1.0 1.0 x

35 Trần Hồng Hạnh 2007110324 02DHKT2 3.86 1.0 1.0 x

36 Đoàn Thị Hiền 2007110252 02DHKT2 3.80 1.0 1.0 x

37 Vương Tiểu Ly 2007110204

02DHKT2 3.61 1.0 1.0 x

38 Nguyễn Như Thành Nam 2007110306

02DHKT2 3.78 1.0 1.0 x

39 Phạm Thị Lê Ngân 2007110150

02DHKT2 3.80 1.0 1.0 x

40 Trần Hồng Ngọc 2007110074 02DHKT2 3.70 1.0 1.0 x

41 Phạm Thị Nho 2007110026

02DHKT2 3.72 1.0 1.0 x

42 Nguyễn Thị Nở 2007110112 02DHKT2 3.78 1.0 1.0 x

43 Lý Thị Thanh Thưởng 2007110208 02DHKT2 3.77 1.0 1.0 x

44 Bùi Thị Thùy 2007110022

02DHKT2 3.63 1.0 1.0 x

45 Nguyễn Thị Hoài Trâm 2007110220

02DHKT2 3.86 1.0 1.0 x

46 Ngô Thi Trang 2007110122 02DHKT2 3.67 1.0 1.0 x

47 Phan Thanh Cẩm Trúc 2007110190 02DHKT2 3.67 1.0 1.0 x

48 Lê Thị Tuyết 2007110262 02DHKT2 3.78 1.0 1.0 x

49 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2007120020 03DHKT1 3.66 1.0 1.0 x

50 Nguyễn Thị Ngọc Châu 2007120290 03DHKT3 3.61 1.0 1.0 x

51 Trần Thảo My 2007120221 03DHKT3 3.64 1.0 1.0 x

52 Nguyễn Thị Phòng 2007120315 03DHKT3 3.71 1.0 1.0 x

53 Trần Thị Duy Hòa 2007120430 03DHKT4 3,48 1.0 1.0 x

54 Trần Thị Thanh Nga 2007120365 03DHKT5 3.61 1.0 1.0 x

55 Trần Thị Nhang 2007120374 03DHKT5 3.61 1.0 1.0 x

56 Lê Thị Hồng Mỹ 2007120363 03DHKT5 3.62 1.0 1.0 x

57 Lê Huyền Trang 2007120336 03DHKT5 3.63 1.0 1.0 x

58 Nguyễn Võ Khánh Vân 2007130008 04DHKT1 3.76 1.0 1.0 x

59 Nguyễn Thị Hồng Thắm 2007130050 04DHKT1 3.67 1.0 1.0 x

60 Nguyễn Trần Khánh Chi 2007130085 04DHKT3 3.86 1.0 1.0 x

61 Nguyễn Thị Thanh Hiền 2007130089 04DHKT3 3.63 1.0 1.0 x

62 Lê Minh Cứ 2006120041 03DHTS1 3.71 1.0 1.0 x

63 Trần Nhựt Thạnh 2006120059 03DHTS1 3.69 1.0 1.0 x

64 Nguyễn Thị Yến Phụng 2006140261 05DHTS1 3.83 1.0 1.0 x

65 Nguyễn Ngọc Trân 2022120138 03DHDB2 3.71 1.0 1.0 x

66 Lê Thanh Diệu Ái 2005120018 03DHTP1 3.66 1.0 1.0 x

67 Võ Thị Kim Ngân 2005120082 03DHTP1 3.76 1.0 1.0 x

68 Trần Thanh Thảo 2005120166 03DHTP1 3.64 1.0 1.0 x

Trang 3

69 Trần Thị Thủy 2005120048 03DHTP1 3.72 1.0 1.0 x

70 Nguyễn Thị Kim Trúc 2005120049 03DHTP1 3.65 1.0 1.0 x

71 Lã Thị Thảo Mai 2005130079 04DHTP1 3.64 1.0 1.0 x

72 Phạm Thị Ngọc Thu 2005130047 04DHTP1 3.69 1.0 1.0 x

73 Phạm Thị Mỹ Tiên 2005130177 04DHTP2 3.69 1.0 1.0 x

74 Văn Thụy Kiều Khanh 2005130186 04DHTP2 3,46 1.0 1.0 x

75 Phạm Thị Thùy Dung 2005130275 04DHTP3 3.60 1.0 1.0 x

76 Nguyễn Thị Thùy Trang 2005130316 04DHTP3 3.64 1.0 1.0 x

77 Nguyễn Thị Ân 2005130117 04DHTP4 3.60 1.0 1.0 x

78 La Thị Hiền 2005130112 04DHTP4 3.76 1.0 1.0 x

79 Nguyễn Lâm Nhu 2005130239 04DHTP4 3.75 1.0 1.0 x

80 Nguyễn Thanh Thảo 2005130087 04DHTP4 3.60 1.0 1.0 x

81 Nguyễn Thị Thu Thảo 2005130110 04DHTP4 3.71 1.0 1.0 x

82 Bùi Hoàng Vy 2005130238 04DHTP4 3.69 1.0 1.0 x

83 Huỳnh Bá Nhân Hòa 2005130395 04DHTP5 3.63 1.0 1.0 x

84 Trần Văn Nhất 2005130373 04DHTP5 3.67 1.0 1.0 x

85 Nguyễn Thị Minh Châu 2022140012 05DHDB1 3.77 1.0 1.0 x

86 Nguyễn Thị Hà 2005140121 05DHTP5 3.68 1.0 1.0 x

87 Đặng Thị Ngọc Trâm 3007130149 13CDKT2 3.61 1.0 1.0 x

Ngày đăng: 24/10/2017, 14:16

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w