1. Trang chủ
  2. » Kỹ Thuật - Công Nghệ

CONTROL VALVE HANDBOOK Episode 2 Part 4 pptx

20 286 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 20
Dung lượng 92,78 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Engineering DataRefrigerant 717 Ammonia Properties of Liquid and Saturated Vapor continued TEMP _F ENTROPY 1 BTU/LB._R ENTHALPY 1 BTU/LB... Engineering DataRefrigerant 717 Ammonia Proper

Trang 1

Chapter 10 Engineering Data

Refrigerant 717 (Ammonia) Properties of Liquid and Saturated Vapor (continued)

TEMP

(_F)

ENTROPY (1) BTU/(LB.)(_R)

ENTHALPY (1) (BTU/LB.)

DENSITY (LB./CU.

FT.)

VOLUME (CU.

FT./LB.) PRESSURE

TEMP

(_F)

Vapor

sg

Liquid

sf

Vapor

hg

Liquid

hf

Liquid I/vf

Vapor

Vg psig psia

−59

−58

−57

−56

−55

−54

−53

−52

−51

−50

−49

−48

−47

−46

−45

−44

−43

−42

−41

−40

−39

−38

−37

−36

−35

−34

−33

−32

−31

−30

−29

−28

−27

−26

−25

−24

−23

−22

−21

−20

−19

−18

−17

−16

−15

−14

5.74

5.93

6.13

6.33

6.54

6.75

6.97

7.20

7.43

7.67

7.91

8.16

8.42

8.68

8.95

9.23

9.51

9.81

10.10

10.41

10.72

11.04

11.37

11.71

12.05

12.41

12.77

13.14

13.52

13.90

14.30

14.71

15.12

15.55

15.98

16.24

16.88

17.34

17.81

18.30

18.79

19.30

19.81

20.34

20.88

21.43

18.2(2)

17.8(2)

17.4(2)

17.0(2)

16.6(2)

16.2(2)

15.7(2)

15.3(2)

14.8(2)

14.3(2)

13.8(2)

13.3(2)

12.8(2)

12.2(2)

11.7(2)

11.1(2)

10.6(2)

10.0(2)

9.3(2)

8.7(2)

8.1(2)

7.4(2)

6.8(2)

6.1(2)

5.4(2)

4.7(2)

3.9(2)

3.2(2)

2.4(2)

1.6(2)

0.8(2)

0.0 0.4 0.8 1.3

1.7 2.2 2.6 3.1 3.6

4.1 4.6 5.1 5.6 6.2 6.7

43.37 42.05 40.79 39.56 38.38

37.24 36.15 35.09 34.06 33.08

32.12 31.20 30.31 29.45 28.62

27.82 27.04 26.29 25.56 24.86

24.18 23.53 22.89 22.27 21.68

21.10 20.54 20.00 19.48 18.97

18.48 18.00 17.54 17.09 16.66

16.24 15.83 15.43 15.05 14.68

14.32 13.97 13.62 13.29 12.97 12.66

43.87 43.83 43.78 43.74 43.70

43.66 43.62 43.58 43.54 43.49

43.45 43.41 43.37 43.33 43.28

43.24 43.20 43.16 43.12 43.08

43.04 42.99 42.95 42.90 42.86

42.82 42.78 42.73 42.69 42.65

42.61 42.57 42.54 42.48 42.44

42.40 42.35 42.31 42.26 42.22

42.18 42.13 42.09 42.04 42.00 41.96

−20.1

−19.1

−18.0

−17.0

−15.9

−14.8

−13.8

−12.7

−11.7

−10.6

−9.6

−8.5

−7.4

−6.4

−5.3

−4.3

−3.2

−2.1

−1.1 0.0

1.1 2.1 3.2 4.3 5.3

6.4 7.4 8.5 9.6 10.7

11.7 12.8 13.9 14.9 16.0

17.1 18.1 19.2 20.3 21.4

22.4 23.5 24.6 25.6 26.7 27.8

590.0 590.4 590.8 591.2 591.6

592.1 592.4 592.9 593.2 593.7

594.0 594.4 594.9 595.2 595.6

596.0 596.4 596.8 597.2 597.6

598.0 598.3 598.7 599.1 599.5

599.9 600.2 600.6 601.0 601.4

601.7 602.1 602.5 602.8 603.2

603.6 603.9 604.3 604.6 605.0

605.3 605.7 606.1 606.4 606.7 607.1

−0.0490

−.0464

−.0438

−.0412

−.0386

−0.0360

−.0334

−.0307

−.0281

−.0256

−0.0230

−.0204

−.0179

−.0153

−.0127

−0.0102

−.0076

−.0051

−.0025 0000

0.0025 0051 0076 0101 0126

0.0151 0176 0201 0226 0250

0.0275 0300 0325 0350 0374

0.0399 0423 0448 0472 0497

0.0521 0545 0570 0594 0618 0642

1.4741 1.4713 1.4686 1.4658 1.4631

1.4604 1.4577 1.4551 1.4524 1.4497

1.4471 1.4445 1.4419 1.4393 1.4368

1.4342 1.4317 1.4292 1.4267 1.4242

1.4217 1.4193 1.4169 1.4144 1.4120

1.4096 1.4072 1.4048 1.4025 1.4001

1.3978 1.3955 1.3932 1.3909 1.3886

1.3863 1.3840 1.3818 1.3796 1.3774

1.3752 1.3729 1.3708 1.3686 1.3664 1.3642

(continued)

Trang 2

Chapter 10 Engineering Data

Refrigerant 717 (Ammonia) Properties of Liquid and Saturated Vapor (continued)

TEMP

(_F)

ENTROPY (1) BTU/(LB.)(_R)

ENTHALPY (1) (BTU/LB.)

DENSITY (LB./CU.

FT.)

VOLUME (CU.

FT./LB.) PRESSURE

TEMP

(_F)

Vapor

sg

Liquid

sf

Vapor

hg

Liquid

hf

Liquid I/vf

Vapor

Vg psig psia

−13

−12

−11

−10

−9

−8

−7

−6

−5

−4

−3

−2

−1

0

1

2

3

4

5(3)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

21.99

22.56

23.15

23.74

24.35

24.97

25.61

26.26

26.92

27.59

28.28

28.98

29.69

30.42

31.16

31.92

32.69

33.47

34.27

35.09

35.92

36.77

37.63

38.51

39.40

40.31

41.24

42.18

43.14

44.12

45.12

46.13

47.16

48.21

49.28

50.36

51.47

52.59

53.73

54.90

56.08

57.28

58.50

59.74

61.00

62.29

7.3 7.9 8.5 9.0 9.7

10.3 10.9 11.6 12.2 12.9

13.6 14.3 15.0 15.7 16.5

17.2 18.0 18.8 19.6 20.4

21.2 22.1 22.9 23.8 24.7

25.6 26.5 27.5 28.4 29.4

30.4 31.4 32.5 33.5 34.6

35.7 36.8 37.9 39.0 40.2

41.4 42.6 43.8 45.0 46.3 47.6

12.36 12.06 11.78 11.50 11.23

10.97 10.71 10.47 10.23 9.991

9.763 9.541 9.326 9.116 8.912

8.714 8.521 8.333 8.150 7.971

7.798 7.629 7.464 7.304 7.148

6.996 6.847 6.703 6.562 6.425

6.291 6.161 6.034 5.910 5.789

5.671 5.556 5.443 5.334 5.227

5.123 5.021 4.922 4.825 4.730 4.637

41.91 41.87 41.82 41.78 41.74

41.69 41.65 41.60 41.56 41.52

41.47 41.43 41.38 41.34 41.29

41.25 41.20 41.16 41.11 41.07

41.01 40.98 40.93 40.89 40.84

40.80 40.75 40.71 40.66 40.61

40.57 40.52 40.48 40.43 40.38

40.34 40.29 40.25 40.20 40.15

40.10 40.06 40.01 39.96 39.91 39.86

28.9 30.0 31.0 32.1 33.2

34.3 35.4 36.4 37.5 38.6

39.7 40.7 41.8 42.9 44.0

45.1 46.2 47.2 48.3 49.4

50.5 51.6 52.7 53.8 54.9

56.0 57.1 58.2 59.2 60.3

61.4 62.5 63.6 64.7 65.8

66.9 68.0 69.1 70.2 71.3

72.4 73.5 74.6 75.7 76.8 77.9

607.5 607.8 608.1 608.5 608.8

609.2 609.5 609.8 610.1 610.5

610.8 611.1 611.4 611.8 612.1

612.4 612.7 613.0 613.3 613.6

613.9 614.3 614.6 614.9 615.2

615.5 615.8 616.1 616.3 616.6

616.9 617.2 617.5 617.8 618.0

618.3 618.6 618.9 619.1 619.4

619.7 619.9 620.2 620.5 620.7 621.0

0.0666 0690 0714 0738 0762

0.0786 0809 0833 0857 0880

0.0909 0928 0951 0975 0998

0.1022 1045 1069 1092 1115

0.1138 1162 1185 1208 1231

0.1254 1277 1300 1323 1346

0.1369 1392 1415 1437 1460

0.1483 1505 1528 1551 1573

0.1596 1618 1641 1663 1686 1708

1.3624 1.3600 1.3579 1.3558 1.3537

1.3516 1.3493 1.3474 1.3454 1.3433

1.3413 1.3393 1.3372 1.3352 1.3332

1.3312 1.3292 1.3273 1.3253 1.3234

1.3214 1.3195 1.3176 1.3157 1.3137

1.3118 1.3099 1.3081 1.3062 1.3043

1.3025 1.3006 1.2988 1.2969 1.2951

1.2933 1.2915 1.2897 1.2879 1.2861

1.2843 1.2823 1.2809 1.2790 1.2773 1.2755

(continued)

Trang 3

Chapter 10 Engineering Data

Refrigerant 717 (Ammonia) Properties of Liquid and Saturated Vapor (continued)

TEMP

(_F)

ENTROPY (1) BTU/(LB.)(_R)

ENTHALPY (1) (BTU/LB.)

DENSITY (LB./CU.

FT.)

VOLUME (CU.

FT./LB.) PRESSURE

TEMP

(_F)

Vapor

sg

Liquid

sf

Vapor

hg

Liquid

hf

Liquid I/vf

Vapor

Vg psig psia

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

63.59

64.91

66.26

67.63

69.02

70.43

71.87

73.32

74.80

76.31

77.83

79.38

80.96

82.55

84.18

85.82

87.49

89.19

90.91

92.66

94.43

96.23

98.06

99.91

101.8

103.7

105.6

107.6

109.6

111.6

113.6

115.7

117.8

120.0

122.1

124.3

126.5

128.8

131.1

133.4

135.7

138.1

140.5

143.0

145.4

147.9

48.9 50.2 51.6 52.9 54.3

55.7 57.2 58.6 60.1 61.6

63.1 64.7 66.3 67.9 69.5

71.1 72.8 74.5 76.2 78.0

79.7 81.5 83.4 85.2 87.1

89.0 90.9 92.9 94.9 96.9

98.9 101.0

103.1

105.3

107.4

109.6

111.8

114.1

116.4

118.7

121.0

123.4

125.8

128.3

130.7

133.2

4.547 4.459 4.373 4.289 4.207

4.126 4.048 3.971 3.897 3.823

3.752 3.682 3.614 3.547 3.481

3.418 3.355 3.294 3.234 3.176

3.119 3.063 3.008 2.954 2.902

2.851 2.800 2.751 2.703 2.656

2.610 2.565 2.520 2.477 2.435

2.393 2.352 2.312 2.273 2.235

2.197 2.161 2.125 2.089 2.055 2.021

39.82 39.77 39.72 39.67 39.63

39.58 39.54 39.49 39.44 39.39

39.34 39.29 39.24 39.19 39.14

39.10 39.05 39.00 38.95 38.90

38.85 38.80 38.75 38.70 38.65

38.60 38.55 38.50 38.45 38.40

38.35 38.30 38.25 38.20 38.15

38.10 38.05 38.00 37.95 37.90

37.84 37.79 37.74 37.69 37.64 37.58

79.0 80.1 81.2 82.3 83.4

84.6 85.7 86.8 87.9 89.0

90.1 91.2 92.3 93.5 94.6

95.7 96.8 97.9 99.1 100.2

101.3 102.4 103.5 104.7 105.8

106.9 108.1 109.2 110.3 111.5

112.6 113.7 114.8 116.0 117.1

118.3 119.4 120.5 121.7 122.8

124.0 125.1 126.2 127.4 128.5 129.7

621.2 621.5 621.7 622.0 622.2

622.5 622.7 623.0 623.2 623.4

623.7 623.9 624.1 624.4 624.6

624.8 625.0 625.2 625.5 625.7

625.9 626.1 626.3 626.5 626.7

626.9 627.1 627.3 627.5 627.7

627.9 628.0 628.2 628.4 628.6

628.8 628.9 629.1 629.3 629.4

629.6 629.8 629.9 630.1 630.2 630.4

0.1730 1753 1775 1797 1819

0.1841 1863 1885 1908 1930

0.1952 1974 1996 2018 2040

0.2062 2083 2105 2127 2149

0.2171 2192 2214 2236 2257

0.2279 2301 2322 2344 2365

0.2387 2408 2430 2451 2473

0.2494 2515 2537 2558 2579

0.2601 2622 2643 2664 2685 2706

1.2738 1.2721 1.2704 1.2686 1.2669

1.2652 1.2635 1.2618 1.2602 1.2585

1.2568 1.2552 1.2535 1.2518 1.2492

1.2484 1.2469 1.2453 1.2437 1.2421

1.2405 1.2382 1.2372 1.2357 1.2341

1.2325 1.2310 1.2294 1.2273 1.2263

1.2247 1.2231 1.2213 1.2201 1.2183

1.2179 1.2155 1.2140 1.2125 1.2110

1.2095 1.2080 1.2065 1.2050 1.2035 1.2020

(continued)

Trang 4

Chapter 10 Engineering Data

Refrigerant 717 (Ammonia) Properties of Liquid and Saturated Vapor (continued)

TEMP

(_F)

ENTROPY (1) BTU/(LB.)(_R)

ENTHALPY (1) (BTU/LB.)

DENSITY (LB./CU.

FT.)

VOLUME (CU.

FT./LB.) PRESSURE

TEMP

(_F)

Vapor

sg

Liquid

sf

Vapor

hg

Liquid

hf

Liquid I/vf

Vapor

Vg psig psia

79

80

81

82

83

84

85

86(3)

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

150.5

153.0

155.6

158.3

161.0

163.7

166.4

169.2

172.0

174.8

177.7

180.6

183.6

186.6

189.6

192.7

195.8

198.9

202.1

205.3

208.6

211.9

215.2

218.6

222.0

225.4

228.9

232.5

236.0

239.7

243.3

247.0

250.8

254.5

258.4

262.2

266.2

270.1

274.1

278.2

282.3

286.4

290.6

294.8

299.1

303.4

307.8

135.8 138.3 140.9 143.6 146.3

149.0 151.7 154.5 157.3 160.1

163.0 165.9 168.9 171.9 174.9

178.0 181.1 184.2 187.4 190.6

193.9 197.2 200.5 203.9 207.3

210.7 214.2 217.8 221.3 225.0

228.6 232.3 236.1 239.8 243.7

247.5 251.5 255.4 259.4 263.5 267.6

271.7 275.9 280.1 284.4 288.7 293.1

1.988 1.955 1.923 1.892 1.861

1.831 1.801 1.772 1.744 1.716

1.688 1.661 1.635 1.609 1.584

1.559 1.534 1.510 1.487 1.464

1.441 1.419 1.397 1.375 1.354

1.334 1.313 1.293 1.274 1.254

1.235 1.217 1.198 1.180 1.163

1.145 1.128 1.112 1.095 1.079 1.063

1.047 1.032 1.017 1.002 0.987 0.973

37.53 37.48 37.43 37.37 37.32

37.26 37.21 37.16 37.11 37.05

37.00 36.95 36.89 36.84 36.78

36.73 36.67 36.62 36.56 36.51

36.45 36.40 36.34 36.29 36.23

36.18 36.12 36.06 36.01 35.95

35.90 35.84 35.78 35.72 35.67

35.61 35.55 35.49 35.43 35.38 35.32

35.26 35.20 35.14 35.08 35.02 34.96

130.8 132.0 133.1 134.3 135.4

136.6 137.8 138.9 140.1 141.2

142.4 143.5 144.7 145.8 147.0

148.2 149.4 150.5 151.7 152.9

154.0 155.2 156.4 157.6 158.7

159.9 161.1 162.3 163.5 164.6

165.8 167.0 168.2 169.4 170.6

171.8 173.0 174.2 175.4 176.6 177.8

179.0 180.2 181.4 182.6 183.9 185.1

630.5 630.7 630.8 631.0 631.1

631.3 631.4 631.5 631.7 631.8

631.9 632.0 632.1 632.2 632.3

632.5 632.6 632.6 632.8 632.9

632.9 633.0 633.1 633.2 633.3

633.4 633.4 633.5 633.6 633.6

633.7 633.7 633.8 633.8 633.9

633.9 633.9 634.0 634.0 634.0 634.0

634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0

0.2728 2749 2769 2791 2812

0.2833 2854 2875 2895 2917

0.2937 2958 2979 3000 3021

0.3041 3062 3083 3104 3125

0.3145 3166 3187 3207 3228

0.3248 3269 3289 3310 3330

0.3351 3372 3392 3413 3433

0.3453 3474 3495 3515 3535 3556

0.3576 3597 3618 3638 3659 3679

1.2006 1.1991 1.1976 1.1962 1.1947

1.1933 1.1918 1.1904 1.1889 1.1875

1.1860 1.1846 1.1832 1.1818 1.1804

1.1789 1.1775 1.1761 1.1747 1.1733

1.1719 1.1705 1.1691 1.1677 1.1663

1.1649 1.1635 1.1621 1.1607 1.1593

1.1580 1.1566 1.1552 1.1538 1.1524

1.1510 1.1497 1.1483 1.1469 1.1455 1.1441

1.1427 1.1414 1.1400 1.1386 1.1372 1.1358

1 Based on 0 for the saturated liquid at −40 _ F.

2 Inches of mercury below one standard atmosphere.

3 Standard cycle temperatures.

Trang 5

Chapter 10 Engineering Data

Properties of Water

Temperature

(_F)

Saturation Pressure (Pounds Per

Square Inch Absolute)

Weight (Pounds Per Gallon)

Specific Gravity 60/60 _F

Conversion Factor, (1) lbs./hr.

to GPM

1 Multiply flow in pounds per hour by the factor to get equivalent flow in gallons per minute.

Weight per gallon is based on 7.48 gallons per cubic foot.

Trang 6

Chapter 10 Engineering Data

Properties of Saturated Steam ABSOLUTE

PRESSURE VACUUM

(INCHES

OF Hg)

TEMPER−

ATURE t (_F)

HEAT

OF THE LIQUID (BTU/LB)

LATENT HEAT OF EVAPOR−

ATION (BTU/LB)

TOTAL HEAT OF STEAM

Hg (BTU/LB)

SPECIFIC VOLUME

r

(CU FT PER LB)

Lbs Per

Sq In.

P’

Inches

of Hg

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

0.41

0.51

0.61

0.71

0.81

0.92

1.02

1.22

1.43

1.63

1.83

2.04

2.44

2.85

3.26

3.66

4.07

4.48

4.89

5.29

5.70

6.11

7.13

8.14

9.16

10.18

11.20

12.22

13.23

14.25

15.27

16.29

17.31

18.32

19.34

20.36

22.40

24.43

26.47

28.50

29.51 29.41 29.31 29.21 29.11 29.00

28.90 28.70 28.49 28.29 28.09

27.88 27.48 27.07 26.66 26.26

25.85 25.44 25.03 24.63 24.22

23.81 22.79 21.78 20.76 19.74

18.72 17.70 16.69 15.67 14.65

13.63 12.61 11.60 10.58 9.56

7.52 5.49 3.45 1.42

53.14 59.30 64.47 68.93 72.86 76.38

79.58 85.21 90.08 94.38 98.24

101.74 107.92 113.26 117.99 122.23

126.08 129.62 132.89 135.94 138.79

141.48 147.57 152.97 157.83 162.24

166.30 170.06 173.56 176.85 179.94

182.86 185.64 188.28 190.80 193.21

197.75 201.96 205.88 209.56

21.21 27.36 32.52 36.97 40.89 44.41

47.60 53.21 58.07 62.36 66.21

69.70 75.87 81.20 85.91 90.14

93.99 97.52 100.79 103.83 106.68

109.37 115.46 120.86 125.71 130.13

134.19 137.96 141.47 144.76 147.86

150.79 153.57 156.22 158.75 161.17

165.73 169.96 173.91 177.61

1063.8 1060.3 1057.4 1054.9 1052.7 1050.7

1048.8 1045.7 1042.9 1040.4 1038.3

1036.3 1032.7 1029.6 1026.9 1024.5

1022.2 1020.2 1018.3 1016.5 1014.8

1013.2 1009.6 1006.4 1003.6 1001.0

998.5 996.2 994.1 992.1 990.2

988.5 986.8 985.2 983.6 982.1

979.3 976.6 974.2 971.9

1085.0 1087.7 1090.0 1091.9 1093.6 1095.1

1096.4 1098.9 1101.0 1102.8 1104.5

1106.0 1108.6 1110.8 1112.8 1114.6

1116.2 1117.7 1119.1 1120.3 1121.5

1122.6 1125.1 1127.3 1129.3 1131.1

1132.7 1134.2 1135.6 1136.9 1138.1

1139.3 1140.4 1141.4 1142.3 1143.3

1145.0 1146.6 1148.1 1149.5

1526.0 1235.3 1039.5 898.5 791.9 708.5

641.4 540.0 466.9 411.7 368.4

333.6 280.9 243.0 214.3 191.8

173.73 158.85 146.38 135.78 126.65

118.71 102.72 90.63 81.16 73.52

67.24 61.98 57.50 53.64 50.29

47.34 44.73 42.40 40.31 38.42

35.14 32.40 30.06 28.04

Trang 7

Chapter 10 Engineering Data

Properties of Saturated Steam PRESSURE

(LBS PER SQ IN.)

TEMPER−

ATURE t (_F)

HEAT OF THE LIQUID (BTU/LB)

LATENT HEAT OF EVAPOR−

ATION (BTU/LB)

TOTAL HEAT OF STEAM H g (BTU/LB)

SPECIFIC VOLUME r

(CU FT PER LB) Absolute P’ Gauge P

14.696

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0

32.0

33.0

34.0

35.0

36.0

37.0

38.0

39.0

40.0

41.0

42.0

43.0

44.0

45.0

46.0

47.0

48.0

49.0

50.0

51.0

52.0

53.0

54.0

0.0

0.3

1.3

2.3

3.3

4.3

5.3

6.3

7.3

8.3

9.3

10.3

11.3

12.3

13.3

14.3

15.3

16.3

17.3

18.3

19.3

20.3

21.3

22.3

23.3

24.3

25.3

26.3

27.3

28.3

29.3

30.3

31.3

32.3

33.3

34.3

35.3

36.3

37.3

38.3

39.3

212.00 213.03 216.32 219.44 222.41 225.24 227.96 230.57 233.07 235.49 237.82 240.07 242.25 244.36 246.41 248.40 250.33 252.22 254.05 255.84 257.58 259.28 260.95 262.57 264.16 265.72 267.25 268.74 270.21 271.64 273.05 274.44 275.80 277.13 278.45 279.74 281.01 282.26 283.49 284.70 285.90

180.07 181.11 184.42 187.56 190.56 193.42 196.16 198.79 201.33 203.78 206.14 208.42 210.62 212.75 214.83 216.86 218.82 220.73 222.59 224.41 226.18 227.91 229.60 231.26 232.89 234.48 236.03 237.55 239.04 240.51 241.95 243.36 244.75 246.12 247.47 248.79 250.09 251.37 252.63 253.87 255.09

970.3 969.7 967.6 965.5 963.6 961.9 960.1 958.4 956.8 955.2 953.7 952.1 950.7 949.3 947.9 946.5 945.3 944.0 942.8 941.6 940.3 939.2 938.0 936.9 935.8 934.7 933.7 932.6 931.6 930.6 929.6 928.6 927.7 926.7 925.8 924.9 924.0 923.0 922.2 921.3 920.5

1150.4 1150.8 1152.0 1153.1 1154.2 1155.3 1156.3 1157.2 1158.1 1159.0 1159.8 1160.6 1161.3 1162.0 1162.7 1163.4 1164.1 1164.7 1165.4 1166.0 1166.5 1167.1 1167.6 1168.2 1168.7 1169.2 1169.7 1170.2 1170.7 1171.1 1171.6 1172.0 1172.4 1172.9 1173.3 1173.7 1174.1 1174.4 1174.8 1175.2 1175.6

26.80 26.29 24.75 23.39 22.17 21.08 20.089 19.192 18.375 17.627 16.938 16.303 15.715 15.170 14.663 14.189 13.746 13.330 12.940 12.572 12.226 11.898 11.588 11.294 11.015 10.750 10.498 10.258 10.029 9.810 9.601 9.401 9.209 9.025 8.848 8.678 8.515 8.359 8.208 8.062 7.922 (continued)

Trang 8

Chapter 10 Engineering Data

Properties of Saturated Steam (continued) PRESSURE

(LBS PER SQ IN.)

SPECIFIC VOLUME r

(CU FT PER LB)

TOTAL HEAT OF STEAM H g (BTU/LB)

LATENT HEAT OF EVAPOR−

ATION (BTU/LB)

HEAT OF THE LIQUID (BTU/LB)

TEMPER−

ATURE t (_F) Absolute P’

SPECIFIC VOLUME r

(CU FT PER LB)

TOTAL HEAT OF STEAM H g (BTU/LB)

LATENT HEAT OF EVAPOR−

ATION (BTU/LB)

HEAT OF THE LIQUID (BTU/LB)

TEMPER−

ATURE t (_F) Gauge P

55.0

56.0

57.0

58.0

59.0

60.0

61.0

62.0

63.0

64.0

65.0

66.0

67.0

68.0

69.0

70.0

71.0

72.0

73.0

74.0

75.0

76.0

77.0

78.0

79.0

80.0

81.0

82.0

83.0

84.0

85.0

86.0

87.0

88.0

89.0

90.0

91.0

92.0

93.0

94.0

95.0

96.0

97.0

98.0

99.0

40.3

41.3

42.3

43.3

44.3

45.3

46.3

47.3

48.3

49.3

50.3

51.3

52.3

53.3

54.3

55.3

56.3

57.3

58.3

59.3

60.3

61.3

62.3

63.3

64.3

65.3

66.3

67.3

68.3

69.3

70.3

71.3

72.3

73.3

74.3

75.3

76.3

77.3

78.3

79.3

80.3

81.3

82.3

83.3

84.3

287.07 288.23 289.37 290.50 291.61 292.71 293.79 294.85 295.90 296.94 297.97 298.99 299.99 300.98 301.96 302.92 303.88 304.83 305.76 306.68 307.60 308.50 309.40 310.29 311.16 312.03 312.89 313.74 314.59 315.42 316.25 317.07 317.88 318.68 319.48 320.27 321.06 321.83 322.60 323.36 324.12 324.87 325.61 326.35 327.08

256.30 257.50 258.67 259.82 260.96 262.09 263.20 264.30 265.38 266.45 267.50 268.55 269.58 270.60 291.61 272.61 273.60 274.57 275.54 276.49 277.43 278.37 279.30 280.21 281.12 282.02 282.91 283.79 284.66 285.53 286.39 287.24 288.08 288.91 289.74 290.56 291.38 292.18 292.98 293.78 294.56 295.34 296.12 296.89 297.65

919.6 918.8 917.9 917.1 916.3 915.5 914.7 913.9 913.1 912.3 911.6 910.8 910.1 909.4 908.7 907.9 907.2 906.5 905.8 905.1 904.5 903.7 903.1 902.4 901.7 901.1 900.4 899.7 899.1 898.5 897.8 897.2 896.5 895.9 895.3 894.7 894.1 893.5 892.9 892.3 891.7 891.1 890.5 889.9 889.4

1175.9 1176.3 1176.6 1176.9 1177.3 1177.6 1177.9 1178.2 1178.5 1178.8 1179.1 1179.4 1179.7 1180.0 1180.3 1180.6 1180.8 1181.1 1181.3 1181.6 1181.9 1182.1 1182.4 1182.6 1182.8 1183.1 1183.3 1183.5 1183.8 1184.0 1184.2 1184.4 1184.6 1184.8 1185.1 1185.3 1185.5 1185.7 1185.9 1186.1 1186.2 1186.4 1186.6 1186.8 1187.0

7.787 7.656 7.529 7.407 7.289 7.175 7.064 6.957 6.853 6.752 6.655 6.560 6.468 6.378 6.291 6.206 6.124 6.044 5.966 5.890 5.816 5.743 5.673 5.604 5.537 5.472 5.408 5.346 5.285 5.226 5.168 5.111 5.055 5.001 4.948 4.896 4.845 4.796 4.747 4.699 4.652 4.606 4.561 4.517 4.474

Trang 9

Chapter 10 Engineering Data

Properties of Saturated Steam (continued) PRESSURE

(LBS PER SQ IN.)

SPECIFIC VOLUME r

(CU FT PER LB)

TOTAL HEAT OF STEAM H g (BTU/LB)

LATENT HEAT OF EVAPOR−

ATION (BTU/LB)

HEAT OF THE LIQUID (BTU/LB)

TEMPER−

ATURE t (_F) Absolute P’

SPECIFIC VOLUME r

(CU FT PER LB)

TOTAL HEAT OF STEAM H g (BTU/LB)

LATENT HEAT OF EVAPOR−

ATION (BTU/LB)

HEAT OF THE LIQUID (BTU/LB)

TEMPER−

ATURE t (_F) Gauge P

100.0

101.0

102.0

103.0

104.0

105.0

106.0

107.0

108.0

109.0

110.0

111.0

112.0

113.0

114.0

115.0

116.0

117.0

118.0

119.0

120.0

121.0

122.0

123.0

124.0

125.0

126.0

127.0

128.0

129.0

130.0

131.0

132.0

133.0

134.0

135.0

136.0

137.0

138.0

139.0

140.0

141.0

142.0

143.0

144.0

85.3

86.3

87.3

88.3

89.3

90.3

91.3

92.3

93.3

94.3

95.3

96.3

97.3

98.3

99.3

100.3

101.3

102.3

103.3

104.3

105.3

106.3

107.3

108.3

109.3

110.3

111.3

112.3

113.3

114.3

115.3

116.3

117.3

118.3

119.3

120.3

121.3

122.3

123.3

124.3

125.3

126.3

127.3

128.3

129.3

327.81 328.53 329.25 329.96 330.66 331.36 332.05 332.74 333.42 334.10 334.77 335.44 336.11 336.77 337.42 338.07 338.72 339.36 339.99 340.62 341.25 341.88 342.50 343.11 343.72 344.33 344.94 345.54 346.13 346.73 347.32 347.90 348.48 349.06 349.64 350.21 350.78 351.35 351.91 352.47 353.02 353.57 354.12 354.67 355.21

298.40 299.15 299.90 300.64 301.37 302.10 302.82 303.54 304.26 304.97 305.66 306.37 307.06 307.75 308.43 309.11 309.79 310.46 311.12 311.78 312.44 313.10 313.75 314.40 315.04 315.68 316.31 316.94 317.57 318.19 318.81 319.43 320.04 320.65 321.25 321.85 322.45 323.05 323.64 324.23 324.82 325.40 325.98 326.56 327.13

