1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

1 fmo kqvl trường thcs phú yên

5 2 0
Tài liệu được quét OCR, nội dung có thể không chính xác

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Kết Quả Vòng Loại Kỳ Thi Olympic Toán Học Quốc Tế FMO 2023-2024
Tác giả Đồ Hà Phương Trà, Cao Đức Long, Nguyên Văn Khánh, Nguyễn Hải Anh, Trần Hải Yến, Nguyễn Ba Tư, Vũ Minh Anh, Phùng Ngọc Anh, Nguyên Quỳnh Anh, Nguyên Gia Huy, Nguyên Quang Luân, Trịnh Bảo Linh, Nguyên Anh Thư, Trương Nam Phong, Đào Khánh Huyền, Ngô Mạnh Phú, Nguyễn Đức Lâm, Đỗ Mai Phương Linh, Trương Hỏng Quần, Nguyên Văn Trường, Trần Hồng Anh, Luong Ngọc Gia Bảo, Đỗ Quang Minh, Nguyễn Thị Yên Nhi, Nguyên Bảo Linh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Vũ, Nguyên Bùi Quang Hiếu, Nguyên Diệu Linh, Nguyên Gia Hiếu, Nguyên Hoàng Thủy Linh, Đào Cẩm Anh, Lê Khánh Chi, Nguyễn Thị Anh Thư
Trường học Trường THCS Phú Yên
Chuyên ngành Toán học
Thể loại Báo cáo
Năm xuất bản 2023
Thành phố Hà Nội
Định dạng
Số trang 5
Dung lượng 167,09 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

Sáu

KÉT QUÁ VÒNG LOẠI

KY THI OLYMPIC TOAN HOC QUOC TE FMO 2023-2024

Don vi: Trường THCS Phu Yén - Phu Xuyén - Ha Nội

DIEM CHUAN VAO VONG QUOC GIA

Khối 1: 25 điểm; Khối 2: 30 điểm; Khối 3: 30 điểm; Khối 4: 26 điểm; Khối 5: 25 điểm;

Khối 6: 30 điểm; Khối 7: 26 điểm; Khoi 8: 36 điểm; Khối 9: 35 điểm; Khối THPT: 33 điểm

1 | F20014 ĐỒ HÀ PHƯƠNG TRÀ 19/02/2011 7 80 / 100 Được vào vòng quốc gia

2 | F20009 CAO DUC LONG 21/01/2011 7 68 / 100 Được vào vòng quốc gia

3 | F20007 NGUYÊN VĂN KHÁNH 04/12/2011 7 68 / 100 Được vào vòng quốc gia

4 | F20001 NGUYEN HAI ANH 25/02/2011 7 47 / 100 Được vào vòng quốc gia

5_ | F20016 TRAN HAI YEN 17/06/2011 7 47 / 100 Được vào vòng quốc gia

Trang 2

9_ | F20002 NGUYÊN QUYNH ANH 05/12/2011 34 / 100 Được vào vòng quốc gia

10 | F20005 NGUYÊN GIA HUY 25/07/2011 33 / 100 Được vào vòng quốc gia

11 | F20010 NGUYÊN QUANG LUẦN 03/04/2011 23 / 100 Chưa đủ điểm vào vòng quốc gia

12 | F20008 TRỊNH BẢO LINH 17/08/2011 17/100 Chưa đủ điểm vào vòng quốc gia

13 | F20013 NGUYÊN ANH THƯ 09/12/2011 1ó / 100 Chưa đủ điểm vào vòng quốc gia

14 | F20011 TRƯƠNG NAM PHONG 11/04/2011 8 / 100 Chưa đủ điểm vào vòng quốc gia

Trang 3

15 | F20006 DAO KHANH HUYEN 29/04/2011 3 / 100 Chưa đủ điểm vào vòng quốc gia

18 | F20020 DO MAI PHUONG LINH 14/06/2010 79 / 100 Được vào vòng quốc gia

19 | F20024 TRƯƠNG HỎNG QUẦN 17/03/2010 79 / 100 Được vào vòng quốc gia

20 | F20026 NGUYÊN VĂN TRƯỜNG 02/02/2010 79 / 100 Được vào vòng quốc gia

21 | F20017 TRAN HONG ANH 20/07/2010 73 / 100 Được vào vòng quốc gia

22 | F20018 LUONG NGOC GIA BAO 17/07/2010 63 / 100 Được vào vòng quốc gia

23 | F20022 DO QUANG MINH 23/05/2010 59 / 100 Được vào vòng quốc gia

Trang 4

24 | F20023 NGUYEN THI YEN NHI 25/02/2010 52 / 100 Được vào vòng quốc gia

25 | F20021 NGUYÊN BẢO LINH 08/07/2010 31/100 Chưa đủ điểm vào vòng quốc gia

26 | F20034 NGUYEN PHU TRONG 10/04/2009 62 / 100 Được vào vòng quốc gia

27 | F20035 NGUYEN XUAN VU 13/03/2009 62 / 100 Được vào vòng quốc gia

28 | F20029 | NGUYÊN BÙI QUANG HIẾU | 05/06/2009 55 / 100 Được vào vòng quốc gia

29 | F20031 NGUYÊN DIỆU LINH 05/04/2009 51/100 Được vào vòng quốc gia

30 | F20030 NGUYÊN GIA HIẾU 18/11/2009 50 / 100 Được vào vòng quốc gia

31 | F20032 | NGUYÊN HOÀNG THỦY LINH | 09/01/2009 41/100 Được vào vòng quốc gia

32 | F20027 DAO CAM ANH 26/10/2009 34 / 100 Chưa đủ điểm vào vòng quốc gia

Trang 5

33 F20028 LE KHANH CHI 29/03/2009 28 / 100

Chưa du diém vao vong quoc gia

34 F20033 NGUYEN THI ANH THU’ 12/06/2009 28 / 100 Chua du diém vao vong quoc gia

Ngày đăng: 21/09/2023, 02:34

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w