Thành phần động của tải gió

Một phần của tài liệu Chung cư an dương vương (Trang 52 - 62)

Chương 5: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ KHUNG

5.4. Xác dịnh tải trọng

5.4.3. Tính toán tải gió

5.4.3.2. Thành phần động của tải gió

Do công trình cao 73.2m > 40m nên phải tính đến thành phần động của tải gió, khối lƣợng tham gia dao động lấy toàn bộ tĩnh tải và 0,5 lần hoạt tải.

Bảng 5.2: Chu kì dao động của công trình

Mode Chu kì (s) Tần số (Hz) Phương dao động

1 2.381652 0.419877 PY

2 2.30094 0.434605 PX

3 1.885604 0.530334 Xoắn

4 0.69034 1.448562 PX

5 0.687777 1.45396 PY

6 0.579753 1.724872 Xoắn

7 0.342951 2.915868 PX

8 0.328347 3.045559 PY

9 0.29736 3.362927 Xoắn

10 0.205278 4.871443 PX

11 0.194504 5.141282 PY

12 0.181246 5.517363 Xoắn

Tần số dao động riêng của công trình chỉ lấy những tần số cơ bản nhỏ hơn tần số dao động cho phép fL = 1.3(Hz).

Dạng dao động xét đến trong quá trình tính toán : Phương X: Mode2

Phương Y: Mode1

Trang 45

Hình 5.3: Dạng dao động của Mode 1 (PY)

Trang 46

Hình 5.4: Dạng dao động của Mode 2 (PX)

Trang 47

Bảng 5.3: Khối lƣợng tập trung tại các tầng

Story Diaphragm MassX MassY

STORY1 D1 1633.7792 1633.779

STORY2 D1 1641.697 1641.697

STORY3 D1 1538.5717 1538.572

STORY4 D1 1538.5717 1538.572

STORY5 D1 1538.5717 1538.572

STORY6 D1 1525.7003 1525.7

STORY7 D1 1514.1119 1514.112

STORY8 D1 1514.1119 1514.112

STORY9 D1 1514.1119 1514.112

STORY10 D1 1502.9567 1502.957

STORY11 D1 1493.0845 1493.085

STORY12 D1 1493.0845 1493.085

STORY13 D1 1493.0845 1493.085

STORY14 D1 1493.0845 1493.085

STORY15 D1 1493.0845 1493.085

STORY16 D1 1483.6455 1483.646

STORY17 D1 1475.5499 1475.55

STORY18 D1 1475.5499 1475.55

STORY19 D1 1475.5499 1475.55

STORY20 D1 1282.4604 1282.46

STORY21 D1 239.25 239.24

Giá trị tiêu chuẩn thành phần động của tải gió tác dụng lên phần thứ j , ứng với dạng dao đô ̣ng thứ i được xác đi ̣ng theo công thức.

WP(j1)=Mj ξ1ψ1yj1

Trong đó:

WP(ij): lƣ̣c, đơn vi ̣ tính toán kN

Mj : khối lượng tâ ̣p trung của phần công trình thứ j, (kN).

i : hệ số đô ̣ng lƣ̣c ƣ́ng với da ̣ng dao đô ̣ng thƣ́ i, không thƣ́ nguyên

i : hệ số đƣợc xác định bằng cách chia công trình thành n phần, trong phạm vi phần tải trọng gió có thể coi nhƣ không đổi.

Trang 48 Hệ số i xác định theo công thức: i =

n

j

j ji n

j

Fj ji

M y

W y

1 2

1

Mj : khối lƣợng tập trung của phần công trình thứ j.

yji : dịch chuyển ngang tỉ đối của trọng tâm phần công trình thứ j ứng với dao động thứ i

WFj : giá trị tiêu chuẩn của thành phần động của tải gió tác dụng lên lên phần thứ j của công trình, ứng với các dạng dao động khác nhau khi kể đến ảnh hưởng của xung vận tốc gió, có thứ nguyên là lực, xác định theo công thức:

WFj = WjjSj (kN) Trong đó:

Wj : là gía trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của áp lực gió, tác dụng lên phần thứ j của công trình, xác định nhƣ sau:

Wj = Wok(zj)c (kN/m2)

Wo - giá trị áp lực gió tiêu chuẩn lấy theo phân vùng áp lực áp lực gió TCVN 2737 :1995; W0 = 0.55(kN/m2)

c : hệ số khí động lấy theo bảng 6 trong TCVN 2737 : 1995, không thứ nguyên: c

= 0.8+0.6 = 1.4

k(zj) : hệ số, không thứ nguyên tính đến sự thay đổi của áp lực gió : k(zj) phụ phụ thuộc vào độ cao zj , mốc chuẩn để tính độ cao và dạng địa hình tính toán. Các giá trị của k(zj) lấy theo TCVN 2737 : 1995 ( Wj – là giá trị gió tĩnh xác định nhƣ trình bày ở phần trên)

j – là hệ số áp lực động của tải trọng gió, ở độ cao ứng với phần thứ j của công trình không thứ nguyên. Các giá trị của j lấy theo TCVN 2737 : 1995 và đƣợc cho trong bảng 3( Trang 8 TCVN 229 : 1999).

Sj : diện tích của bề mặt đón gió ứng với phần thứ j

 : hệ số tương quan không gian áp lực động của tải trọng gió ứng với các dạng dao động khác nhau của công trình, không thứ nguyên xác định phụ thuộc vào tham số

 ; . Ứng với dạng dao động thứ nhất  = 1 (xácđịnh nhƣ bảng 4;5 trang 8 và 9 trong TCVN 229 : 1999).

Trang 49

Bảng 5.4: Kết quả tính toán thành phần động của tải trọng gió theo phương X ứng với Mode 2

Tầng Hi (m)

Zi (m)

f1 (hz)

Wo (t/m2)

Mj

(KN) εi ξi yji υ Si

(m2) δ Wi

KN/m2 Wfi yji*Wfi yji^2*Mj Ψi Wp(ji) Wtt(KN) tầng

21 3.4 68 0.43 0.055 73.54 0.07091 1.673 -0.009 0.716 75.82 0.264 1.4256 20.34 -0.1851 0.143293 -3.6739 94.381 111.657 tầng

20 3.4 68 0.43 0.055 1633.8 0.07091 1.673 -0.009 0.716 151.82 0.265 1.4137 40.53 -0.3551 0.135293 -3.6739 91.381 109.657 tầng

19 3.4 64.6 0.43 0.055 1641.7 0.07091 1.673 -0.009 0.716 151.64 0.265 1.4045 40.41 -0.3556 0.127133 -3.6739 88.797 106.556 tầng

18 3.4 61.2 0.43 0.055 1538.6 0.07091 1.673 -0.009 0.716 151.64 0.266 1.3952 40.3 -0.3425 0.111162 -3.6739 80.381 96.458 tầng

17 3.4 57.8 0.43 0.055 1538.6 0.07091 1.673 -0.008 0.716 151.64 0.267 1.386 40.18 -0.3295 0.103453 -3.6739 77.544 93.053 tầng

16 3.4 54.4 0.43 0.055 1538.6 0.07091 1.673 -0.008 0.716 151.64 0.269 1.3768 40.21 -0.3136 0.093607 -3.6739 73.762 88.514 tầng

15 3.4 51 0.43 0.055 1525.7 0.07091 1.673 -0.007 0.716 151.64 0.27 1.3583 39.82 -0.2947 0.083547 -3.6739 69.394 83.273 tầng

14 3.4 47.6 0.43 0.055 1514.1 0.07091 1.673 -0.007 0.716 151.64 0.271 1.349 39.69 -0.2779 0.074191 -3.6739 65.144 78.173 tầng

13 3.4 44.2 0.43 0.055 1514.1 0.07091 1.673 -0.007 0.716 151.64 0.273 1.3398 39.71 -0.2621 0.065955 -3.6739 61.422 73.706 tầng

12 3.4 40.8 0.43 0.055 1514.1 0.07091 1.673 -0.004 0.716 151.64 0.274 1.3213 39.31 -0.1533 0.02303 -3.6739 36.295 43.553 tầng

11 3.4 37.4 0.43 0.055 1503 0.07091 1.673 -0.006 0.716 151.64 0.276 1.3028 39.04 -0.2147 0.045465 -3.6739 50.808 60.969 tầng

10 3.4 34 0.43 0.055 1493.1 0.07091 1.673 -0.005 0.716 151.64 0.278 1.2844 38.77 -0.1938 0.037327 -3.6739 45.885 55.062 tầng

9 3.4 30.6 0.43 0.055 1493.1 0.07091 1.673 -0.006 0.716 151.64 0.28 1.2659 38.48 -0.2117 0.045166 -3.6739 50.474 60.568 tầng

8 3.4 27.2 0.43 0.055 1493.1 0.07091 1.673 -0.004 0.716 151.64 0.283 1.2474 38.33 -0.1495 0.02271 -3.6739 35.79 42.949 tầng

7 3.4 23.8 0.43 0.055 1493.1 0.07091 1.673 -0.003 0.716 151.64 0.285 1.2197 37.74 -0.1245 0.01626 -3.6739 30.284 36.341

Trang 50

tầng

6 3.4 20.4 0.43 0.055 1493.1 0.07091 1.673 -0.002 0.716 151.64 0.287 1.192 37.14 -0.078 0.006584 -3.6739 19.272 23.126 tầng

5 3.4 17 0.43 0.055 1483.7 0.07091 1.673 -0.002 0.716 151.64 0.291 1.1642 36.78 -0.0772 0.006543 -3.6739 19.15 22.98 tầng

4 3.4 13.6 0.43 0.055 1475.6 0.07091 1.673 -0.002 0.716 151.64 0.295 1.1273 36.11 -0.0578 0.003777 -3.6739 14.511 17.413 tầng

3 3.4 10.2 0.43 0.055 1475.6 0.07091 1.673 -0.001 0.716 151.64 0.3 1.0903 35.51 -0.0391 0.001785 -3.6739 9.9762 11.971 Tầng

2 3.4 6.8 0.43 0.055 1475.6 0.07091 1.673 -6E-04 0.716 194.01 0.307 1.0256 43.74 -0.0262 0.000531 -3.6739 5.4416 6.53 Tầng

1 0 3.4 0.43 0.055 1282.5 0.07091 1.673 0 0.716 185.09 0.318 0.924 38.94 0 0 0 0 0

tổng -3.6868 1.003519

Trang 51

Bảng 5.5: Kết quả tính toán thành phần động của tải trọng gió theo phương Y ứng với Mode 1

Tầng Hi (m)

Zi (m)

f1 (hz)

Wo (t/m2)

Mj

(KN) εi ξi yji υ Si

(m2) δ Wi

KN/m2 Wfi yji*Wfi yji^2*Mj Ψi Wp(ji) Wtt(KN) tầng

21 3.4 71.4 0.42 0.055 1633.8 0.072 1.678 0.009 0.628 45.9 0.265 1.4256 10.8 0.1015 0.154361 1.9205 49.491 61.372 tầng

20 3.4 68 0.42 0.055 1633.8 0.072 1.678 0.009 0.628 91.8 0.265 1.4137 21.51 0.2015 0.144361 1.9205 49.491 59.391 tầng

19 3.4 64.6 0.42 0.055 1641.7 0.072 1.678 0.009 0.628 91.8 0.265 1.4045 21.46 0.1953 0.135949 1.9205 48.144 57.773 tầng

18 3.4 61.2 0.42 0.055 1538.6 0.072 1.678 0.009 0.628 91.8 0.266 1.3952 21.4 0.1861 0.116454 1.9205 43.136 51.764 tầng

17 3.4 57.8 0.42 0.055 1538.6 0.072 1.678 0.008 0.628 91.8 0.267 1.386 21.33 0.1771 0.105992 1.9205 41.153 49.384 tầng

16 3.4 54.4 0.42 0.055 1538.6 0.072 1.678 0.008 0.628 91.8 0.269 1.3768 21.35 0.1687 0.096022 1.9205 39.17 47.004 tầng

15 3.4 51 0.42 0.055 1525.7 0.072 1.678 0.007 0.628 91.8 0.27 1.3583 21.14 0.1565 0.083547 1.9205 36.384 43.661 tầng

14 3.4 47.6 0.42 0.055 1514.1 0.072 1.678 0.007 0.628 91.8 0.271 1.349 21.08 0.1475 0.074191 1.9205 34.156 40.987 tầng

13 3.4 44.2 0.42 0.055 1514.1 0.072 1.678 0.007 0.628 91.8 0.273 1.3398 21.09 0.1371 0.063971 1.9205 31.716 38.059 tầng

12 3.4 40.8 0.42 0.055 1514.1 0.072 1.678 0.006 0.628 91.8 0.274 1.3213 20.87 0.1231 0.052706 1.9205 28.788 34.546 tầng

11 3.4 37.4 0.42 0.055 1503 0.072 1.678 0.005 0.628 91.8 0.276 1.3028 20.73 0.1119 0.043826 1.9205 26.155 31.386 tầng

10 3.4 34 0.42 0.055 1493.1 0.072 1.678 0.005 0.628 91.8 0.278 1.2844 20.58 0.0988 0.034401 1.9205 23.096 27.715 tầng

9 3.4 30.6 0.42 0.055 1493.1 0.072 1.678 0.004 0.628 91.8 0.28 1.2659 20.43 0.0858 0.026338 1.9205 20.209 24.251

Trang 52

tầng

8 3.4 27.2 0.42 0.055 1493.1 0.072 1.678 0.004 0.628 91.8 0.283 1.2474 20.35 0.0753 0.02044 1.9205 17.803 21.364 tầng

7 3.4 23.8 0.42 0.055 1493.1 0.072 1.678 0.003 0.628 91.8 0.285 1.2197 20.04 0.0621 0.014349 1.9205 14.916 17.899 tầng

6 3.4 20.4 0.42 0.055 1493.1 0.072 1.678 0.003 0.628 91.8 0.287 1.192 19.72 0.0493 0.009332 1.9205 12.029 14.435 tầng

5 3.4 17 0.42 0.055 1483.7 0.072 1.678 0.002 0.628 91.8 0.291 1.1642 19.53 0.0391 0.005935 1.9205 9.5624 11.475 tầng

4 3.4 13.6 0.42 0.055 1475.6 0.072 1.678 0.001 0.628 91.8 0.295 1.1273 19.17 0.0268 0.002892 1.9205 6.6572 7.989 tầng

3 3.4 10.2 0.42 0.055 1475.6 0.072 1.678 0.001 0.628 91.8 0.3 1.0903 18.86 0.0189 0.001476 1.9205 4.7551 5.706 Tầng

2 3.4 6.8 0.42 0.055 1475.6 0.072 1.678 6E-04 0.628 189 0.307 1.0256 37.37 0.0224 0.000531 1.9205 2.8531 3.424 Tầng

1 0 3.4 0.42 0.055 1282.5 0.072 1.678 0 0.628 112.05 0.318 0.924 20.68 0 0 0 0 0

tổng 1.9833 1.032714

Trang 53

Bảng 5.6: Tổng hợp tải gió lên công trình

Tên tầng

Giá trị tính toán thành phần tĩnh của tải trọng gió

Giá trị tính toán thành phần động của tải trọng gió

Theo phương X WPX (kN)

Theo phương Y WPY (kN)

Fx Fy

STORY21 73.85 10.46 111.657 61.37

STORY20 107.1883 64.88975 109.657 59.39

STORY19 212.9753 128.9313 106.556 57.773

STORY18 211.5742 128.083 96.458 51.764

STORY17 210.173 127.2348 93.053 49.384

STORY16 208.7719 126.3866 88.514 47.004

STORY15 205.9696 124.6901 83.273 43.661

STORY14 204.5684 123.8419 78.173 40.987

STORY13 203.1673 122.9936 73.706 38.059

STORY12 200.365 121.2972 43.553 34.546

STORY11 197.5627 119.6007 60.969 31.386

STORY10 194.7604 117.9042 55.062 27.715

STORY9 191.958 116.2078 60.568 24.251

STORY8 189.1557 114.5113 42.949 21.364

STORY7 184.9523 111.9666 36.341 17.899

STORY6 180.7488 109.4219 23.126 14.435

STORY5 176.5454 106.8772 22.98 11.475

STORY4 170.9407 103.4843 17.413 7.989

STORY3 165.3361 100.0914 11.971 5.706

STORY2 198.9844 193.846 6.53 3.424

STORY1 171.0232 103.5342 0 0

Nội lực cho thành phần tĩnh và động của tải gíó xác định nhƣ sau:

Trang 54

s

t d 2

i i 1

X X (X )

  

Trong đó:

X : Mômen uốn (xoắn), lực cắt, lực dọc, hoặc chuyển vị ở đây ta xem là tải trọng tổng hợp của 2 thành phần tĩnh và động.

Xt : Mômen uốn (xoắn), lực cắt, lực dọc, hoặc chuyển vị do thành phần tĩnh của tải trọng gió gây ra, ở đây ta xem là tải thành phần tĩnh .

Xđi : Mômen uốn (xoắn), lực cắt, lực dọc, hoặc chuyển vị do thành phần động của tải trọng gió gây ra khi dao động ở dạng thứ i, ở đây ta xem là tải thành phần động .

s : số dạng dao động tính toán.

Một phần của tài liệu Chung cư an dương vương (Trang 52 - 62)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(222 trang)