TÍNH TOÁN CỐT THÉP DẦM TẦNG ĐIỂN HÌNH

Một phần của tài liệu Chung cư cao cấp marvel land (Trang 104 - 116)

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ KHUNG TRỤC B VÀ TRỤC 2

6.3 TÍNH TOÁN CỐT THÉP DẦM TẦNG ĐIỂN HÌNH

- Xem mục 3.6

- Ta dùng tổ hợp COMBBAO để tính thép cho tất cả các dầm tầng điển hình

Hình 6.4:Biểu đồ momnet dầm tầng điển hình (COMBBAO) 6.3.2 Tính toán cốt thép dọc

- Do dầm là cấu kiện chịu uốn nền lấy biểu đồ bao moment để tính cốt thép. Ta tính dầm theo cấu kiện chịu uốn đặt cốt thép đơn

- Căn cứ vào cấp độ bền của bê tông B30, tra bảng E2 TCVN 5574:2018, ta xác định được các thông số  R 0.583; R 0.413đối với nhóm cốt thép CB400V

- Hàm lượng thép đặt theo a 40mm   ho h a điều kiện kháng chấn mục 5.4.3.1.2 TCVN 9386:2012

Tính toán cốt thép dầm B19

- Sinh viên tính điển hình một dầm, các dầm còn lại lập bảng tính - Bê tông B30 cốt thép CB400V: b 0.9R0.413; R0.583

Hình 6.5:Moment dầm B19 - Moment tại nhịp: Mn 262.03kN m. 

- Chiều cao làm việc của dầm: h700 40 660   mm

- Xác định hệ số m:

6

2 2

262.52 10

0.131 0.413 0.9 17 300 660

m R

b b o

M

 R bh 

     

  

 Bài toán đặt cốt đơn

1 1 2 1 1 2 0.131 0.141

          - Diện tích cốt thép nhịp:

 2

0.141 0.9 17 300 640 350 1220

b b o

s

s

A R bh mm

R

    

  

- Chọn cốt thộp: 2ỉ28 cú As 1232mm2

- Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

max min

2% 1232 100 0.62% 0.15%

300 660

tt s

o

A

    bh     

 Thỏa điều kiện

- Moment tại gối: Mn  664.86kN m. 

- Chiều cao làm việc của dầm: h700 40 660   mm

- Xác định hề số m:

6

2 2

664.86 10

0.333 0.413 0.9 17 300 660

m R

b b o

M

 R bh 

     

  

 Bài toán đặt cốt đơn

1 1 2 1 1 2 0.333 0.421

          - Diện tích cốt thép nhịp:

 2

0.421 0.9 17 300 660 350 3644

b b o

s

s

A R bh mm

R

    

  

- Chọn cốt thộp:6ỉ28 cú As 3695mm2

- Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

max min

2% 3695 100 1.87% 0.15%

300 660

tt s

o

A

    bh     

 Thỏa điều kiện

Hình 6.6:Bố trí thép cho dầm B19

Bảng 6.1:Bảng tính thép dầm tầng điển hình

DẦM M3 b h a As μ Chọn

thép Aschọn μchọn

(kN.m) (cm) (cm) (cm) (cm2) (%) CL (cm2) (%)

B1 -32.56 30 50 4 2.05 0.15 2ỉ25 9.82 0.65

B1 22.37 30 50 4 1.39 0.10 2ỉ25 9.82 0.65

B1 -31.27 30 50 4 1.99 0.14 2ỉ25 9.82 0.65

B2 -2.89 30 50 4 0.18 0.01 2ỉ25 9.82 0.65

B2 20.19 30 50 4 1.27 0.09 2ỉ25 9.82 0.65

B2 -33.56 30 50 4 2.11 0.15 2ỉ25 9.82 0.65

B3 -27.97 30 50 4 1.75 0.13 2ỉ25 9.82 0.65

B3 20.50 30 50 4 1.27 0.09 2ỉ25 9.82 0.65

B3 -3.19 30 50 4 0.18 0.01 2ỉ25 9.82 0.65

B4 -36.63 30 70 4 1.56 0.08 2ỉ28 12.32 0.59

B4 22.26 30 70 4 0.95 0.05 2ỉ28 12.32 0.59

B5 -36.15 30 70 4 1.56 0.08 2ỉ28 12.32 0.59

B5 33.40 30 70 4 1.47 0.07 2ỉ28 12.32 0.59

B6 -34.69 30 70 4 2.17 0.11 2ỉ25 9.82 0.47

B7 -35.49 30 70 4 2.23 0.11 2ỉ25 9.82 0.47

B8 -517.02 30 70 4 26.40 1.33 5ỉ28 30.79 1.47

B8 184.16 30 70 4 8.40 0.42 2ỉ28 12.32 0.59

B8 -563.33 30 70 4 29.34 1.48 5ỉ28 30.79 1.47

B8 193.12 30 70 4 8.83 0.45 2ỉ28 12.32 0.59

B8 -566.52 30 70 4 29.60 1.49 5ỉ28 30.79 1.47

B8 178.63 30 70 4 8.14 0.41 2ỉ28 12.32 0.59

B8 -524.05 30 70 4 26.83 1.36 5ỉ28 30.79 1.47

B9 -13.84 30 50 4 0.85 0.06 2ỉ25 9.82 0.65

B10 -13.58 30 50 4 0.85 0.06 2ỉ25 9.82 0.65

B11 -649.26 30 70 4 35.31 1.78 6ỉ28 36.95 1.76 B11 306.79 30 70 4 14.45 0.73 3ỉ28 18.47 0.88 B11 -650.78 30 70 4 35.40 1.79 6ỉ28 36.95 1.76 B12 -690.20 30 70 4 38.43 1.94 8ỉ28 49.26 2.35 B12 318.85 30 70 4 15.15 0.77 3ỉ28 18.47 0.88 B12 -653.00 30 70 4 35.57 1.80 6ỉ28 36.95 1.76

B13 35.18 30 50 4 2.23 0.16 2ỉ25 9.82 0.65

B14 29.93 30 50 4 1.87 0.14 2ỉ25 9.82 0.65

B15 -674.35 30 70 4 37.22 1.88 8ỉ28 49.26 2.35 B15 305.46 30 70 4 14.46 0.73 3ỉ28 24.76 1.18 B15 -696.79 30 70 4 38.95 1.97 8ỉ28 49.26 2.35 B15 252.90 30 70 4 11.77 0.59 2ỉ28 12.32 0.59 B16 -701.41 30 70 4 39.30 1.98 8ỉ28 49.26 2.35 B16 303.30 30 70 4 14.28 0.72 3ỉ28 18.47 0.88 B16 -679.05 30 70 4 37.57 1.90 8ỉ28 49.26 2.35 B16 230.67 30 70 4 10.65 0.54 2ỉ28 12.32 0.59

B17 -20.92 30 50 4 1.33 0.10 2ỉ25 9.82 0.65

B18 -21.85 30 50 4 1.39 0.10 2ỉ25 9.82 0.65

B19 -528.08 30 70 4 27.10 1.37 5ỉ28 30.79 1.47 B19 262.03 30 70 4 12.20 0.62 2ỉ28 12.32 0.59 B19 -664.86 30 70 4 36.44 1.84 6ỉ28 36.95 1.76 B20 -385.02 30 70 4 18.70 0.94 4ỉ28 24.63 1.17 B20 341.11 30 70 4 16.27 0.82 3ỉ28 18.47 0.88 B24 -621.13 30 70 4 33.32 1.68 6ỉ28 36.95 1.76 B24 253.35 30 70 4 11.77 0.59 2ỉ28 12.32 0.59 B24 -525.46 30 70 4 26.92 1.36 5ỉ28 30.79 1.47

B25 -38.41 30 50 4 2.41 0.17 2ỉ25 9.82 0.65

B25 23.51 30 50 4 1.51 0.11 2ỉ25 9.82 0.65

B26 -36.81 30 50 4 2.35 0.17 2ỉ25 9.82 0.65

B26 22.48 30 50 4 1.39 0.10 2ỉ25 9.82 0.65

B27 -374.71 30 70 4 18.09 0.91 3ỉ28 18.47 0.88

B27 184.22 30 70 4 8.40 0.42 2ỉ28 12.32 0.59

B28 -45.28 30 50 4 2.90 0.21 2ỉ25 9.82 0.65

B29 -72.78 30 50 4 4.71 0.34 2ỉ25 9.82 0.65

B29 88.81 30 50 4 5.79 0.42 2ỉ25 9.82 0.65

B31 -53.90 30 50 4 3.44 0.25 2ỉ25 9.82 0.65

B31 79.09 30 50 4 5.13 0.37 2ỉ25 9.82 0.65

B32 -219.65 30 50 4 15.69 1.14 4ỉ25 9.82 0.65

B32 88.31 30 50 4 5.73 0.42 2ỉ25 9.82 0.65

B34 -64.34 30 50 4 4.16 0.30 2ỉ25 9.82 0.65

B34 78.63 30 50 4 5.13 0.37 2ỉ25 9.82 0.65

B35 -40.87 30 50 4 2.59 0.19 2ỉ25 9.82 0.65

B38 -1083.00 30 90 4 44.89 1.74 8ỉ28 49.26 1.82

B40 301.26 30 70 4 14.20 0.72 3ỉ28 18.47 0.88

B41 65.13 30 50 4 4.16 0.30 2ỉ25 9.82 0.65

B43 180.41 30 70 4 8.22 0.42 2ỉ28 12.32 0.59

B43 208.43 30 70 4 9.52 0.48 2ỉ28 12.32 0.59

B48 266.55 30 70 4 12.46 0.63 3ỉ28 18.47 0.88 B48 250.35 30 70 4 11.60 0.59 2ỉ28 12.32 0.59

B46 89.91 30 50 4 5.85 0.42 2ỉ25 9.82 0.65

B49 -44.28 30 50 4 2.84 0.21 2ỉ25 9.82 0.65

B50 -73.53 30 50 4 4.77 0.35 2ỉ25 9.82 0.65

B50 86.60 30 50 4 5.67 0.41 2ỉ25 9.82 0.65

B52 -42.33 30 50 4 2.72 0.20 2ỉ25 9.82 0.65

B52 68.41 30 50 4 4.40 0.32 2ỉ25 9.82 0.65

B53 -36.88 30 70 4 1.65 0.08 2ỉ28 12.32 0.59

B53 -115.28 30 70 4 5.11 0.26 2ỉ28 12.32 0.59 B54 -207.15 30 50 4 14.66 1.06 2ỉ25 9.82 0.65

B54 54.56 30 50 4 3.50 0.25 2ỉ25 9.82 0.65

B56 -64.18 30 50 4 4.10 0.30 2ỉ25 9.82 0.65

B56 75.20 30 50 4 4.89 0.35 2ỉ25 9.82 0.65

B57 -39.21 30 50 4 1.73 0.09 2ỉ28 12.32 0.59

B58 -328.90 30 70 4 15.67 0.79 3ỉ28 18.47 0.88

B58 205.43 30 70 4 9.43 0.48 2ỉ28 12.32 0.59

B60 -38.82 30 50 4 2.47 0.18 2ỉ25 9.82 0.65

B61 -33.50 30 50 4 2.11 0.15 2ỉ25 9.82 0.65

B61 26.20 30 50 4 1.63 0.12 2ỉ25 9.82 0.65

B66 -557.87 30 70 4 28.10 1.42 5ỉ28 30.79 1.47 B66 253.61 30 70 4 11.77 0.59 2ỉ28 12.32 0.59 B66 -628.26 30 70 4 33.75 1.70 6ỉ28 36.95 1.76 B67 -387.19 30 70 4 18.78 0.95 4ỉ28 30.91 1.47 B67 334.82 30 70 4 15.93 0.80 3ỉ28 18.47 0.88 B70 -601.20 30 70 4 31.94 1.61 6ỉ28 36.95 1.76 B70 245.41 30 70 4 11.34 0.57 2ỉ28 12.32 0.59 B70 -548.57 30 70 4 28.39 1.43 5ỉ28 37.07 1.77

B71 -20.25 30 50 4 1.27 0.09 2ỉ25 9.82 0.65

B72 -20.65 30 50 4 1.27 0.09 2ỉ25 9.82 0.65

B73 241.66 30 70 4 11.17 0.56 2ỉ28 12.32 0.59 B73 -695.34 30 70 4 38.78 1.96 8ỉ28 49.26 2.35

B73 322.65 30 70 4 15.32 0.77 3ỉ28 18.47 0.88 B73 -683.70 30 70 4 37.91 1.91 8ỉ28 49.26 2.35

B74 211.98 30 70 4 9.69 0.49 3ỉ28 18.47 0.88

B74 -623.84 30 70 4 33.50 1.69 6ỉ28 36.95 1.76 B74 263.90 30 70 4 12.29 0.62 2ỉ28 12.32 0.59 B74 -692.38 30 70 4 38.52 1.95 8ỉ28 49.26 2.35

B75 34.28 30 50 4 2.17 0.16 2ỉ25 9.82 0.65

B76 33.73 30 50 4 2.11 0.15 2ỉ25 9.82 0.65

B77 -650.75 30 70 4 35.40 1.79 6ỉ28 36.95 1.76 B77 323.11 30 70 4 15.32 0.77 3ỉ28 18.47 0.88 B77 -669.61 30 70 4 36.79 1.86 6ỉ28 36.95 1.76 B78 -689.85 30 70 4 38.34 1.94 8ỉ28 49.26 2.35 B78 304.88 30 70 4 14.37 0.73 3ỉ28 18.47 0.88 B78 -636.52 30 70 4 34.36 1.74 6ỉ28 36.95 1.76

B79 -14.81 30 50 4 0.91 0.07 2ỉ25 9.82 0.65

B80 -13.10 30 50 4 0.85 0.06 2ỉ25 9.82 0.65

B81 -507.10 30 70 4 24.6 1.35 5ỉ28 37.07 1.89 B81 380.19 30 70 4 18.44 0.93 3ỉ28 18.47 0.88 B81 -642.32 30 70 4 34.80 1.76 6ỉ28 36.95 1.76 B81 227.83 30 70 4 10.47 0.53 2ỉ28 18.60 0.89 B81 -540.10 30 70 4 27.87 1.41 5ỉ28 30.79 1.77

B81 194.97 30 70 4 8.92 0.45 2ỉ28 12.32 0.89

B81 -577.30 30 70 4 30.29 1.53 5ỉ28 30.79 1.77 B81 380.19 30 70 4 18.44 0.93 3ỉ28 18.47 0.88

B82 -30.64 30 50 4 1.93 0.14 2ỉ25 9.82 0.65

B83 -38.57 30 50 4 2.47 0.18 2ỉ28 12.32 0.89

B84 46.63 30 70 4 2.08 0.11 2ỉ28 12.32 0.89

B85 43.02 30 70 4 1.91 0.10 2ỉ25 9.82 0.65

B86 -45.21 30 50 4 2.90 0.21 2ỉ25 9.82 0.65

B87 -20.52 30 50 4 1.27 0.09 2ỉ25 9.82 0.65

B88 -45.52 30 50 4 2.90 0.21 2ỉ25 9.82 0.65

B88 26.83 30 50 4 1.69 0.12 2ỉ25 9.82 0.65

B88 -22.32 30 50 4 1.39 0.10 3ỉ28 18.47 0.68

B90 -1140.00 30 90 4 48.16 1.87 8ỉ28 49.26 1.82 B90 1022.00 30 90 4 41.62 1.61 8ỉ28 49.26 1.82

Bảng 6.2:Bảng đặt lại tên dầm

Tên dầm từ Etabs xuất ra Tên dầm đặt lại theo bảng vẽ

B2, B3, B13, B14, B75, B76, B86, B87 BCS5

B1, B88 BCS1

B25, B26, B60, B61 BCS3

B6, B7, B9, B10, B79, B80, B82, B83 BCS2

B17, B18, B28, B35, B49, B57, B71, B72 BCS4

B8 BA

B81 BD

B15+B40+B73 B1

B16+B48+B74 B4

B19+B20+ vách +B24 B66+B67+ vách +B70

BB-C B4+B11+B27+B43+B58+B77+B84

B5+B12+ vách +B78+B85 B2

B50+B52+B53

B54+B56 BC’

B29+B31

B32+B34 BB’

B38+B90 BT

Hình 6.7:Tên dầm xuất từ Etabs 6.3.3 Tính toán cốt thép đai

- Theo mục 5.4.3.1.2 (1)P TCVN 9386:2012 Thiết kế công trình động đất, “các vùng của dầm kháng chấn chính có chiều dài lên tới lcrhw với hw là chiều cao của dầm, được coi là vùng tới hạn.” và cấu tạo cốt đai như sau:

Hình 6.8:Cốt thép ngang trong vùng tới hạn của dầm - Kiểm tra điều kiện tính toán

- Theo mục6.2.3.4 TCVN 5574:2018, “cấu kiện bê tông cốt thép không có cốt đai chịu lực cắt” nghĩa là nếu cấu kiện thỏa điều kiện dưới đây sẽ không cần vai trò cốt đai chịu lực cắt:

b3 n b bt 0

Q  (1 ) R bh - Trong đó:

γb: hệ số làm việc của bê tông. Đối với dầm, γb= 0.9

φb3: hệ số phụ thuộc loại bê tông. Bê tông nặng φb3 = 0.6

φn: hệ số xét ảnh hưởng lực dọc. Bỏ qua ảnh hưởng lực dọc φn=0

Rbt :cường độ tính toán chịu kéo của bê tông. B30 có Rbt= 1.15 MPa

- Để đơn giản cho việc tính toán và thi công cốt thép cho dầm chọn lực cắt lớn nhất cho miền âm và miền dương trong các dầm khung trục B để tính toán cốt ngang cho các nhịp dầm, sau đó bố trí thép cho các nhịp dầm còn lại theo kết quả tính toán được

Tính toán cốt đai cho dầm B78

- Sinh viên sử dụng bài toán ngược để tính cốt đai (Bài toán kiểm tra) - Lực cắt lớn nhất trong dầm Qmax=371.06 kN; b x h = 300 x 700 mm - Chọn trước đường kớnh đai: chọn đai ỉ10 cú ASW 0.785cm2

- Số nhánh đai : n = 2

- Khoảng cách cốt đai trong đoạn dầm có lực cắt lớn 1L 4 :

- Khi h > 450 thì ct ct

h 233(mm)

S min 3 min chon S 150mm

300(mm) 300

   

 

     

 

 

 

- Khoảng cách cốt đai trong đoạn dầm còn lại 1 2L:

- Khi h >300 thì ct ct

3h 525(mm)

S min 4 min chon S 200mm

500(mm) 500

   

 

     

 

 

 

- Theo công thức 5.3 mục 5.4.3.1.2(1)P TCVN 9386 Thiết kế công trình động đất:

 

w

ct w bl

h 700

S min ;24d ; 225;8d min ;24 8; 225;8 20

4 4

min 175;192;225;160

   

      

 

 

 Vậy:

- Trong đoạn dầm có lực cắt lớn 1

4L:chọn Sct 150mm - Trong đoạn dầm còn lại 1

2L:Sct 200mm

Kiểm tra khả năng chịu cắt cốt đai - Trong đoạn dầm có lực cắt lớn 1L

4 - Khả năng chịu cắt của 1 đai:

 

3 5

sw

sw sw

R 170 10

q A n 7.85 10 2 177.93 kN / m

a 0.15

 

       

- Xác định chiều cao làm việc của tiết diện ho:

0 0 d 0

a 25mmh h a 700 25 675mm 

2

bsw b2 b bt 0 sw

3 2

max

Q 2 . .R .b.h .q

2 2 0.9 1.15 10 0.3 0.675 177.93 448.75(kN) Q 371.06(KN)

   

       

  

- Như vậy bố trớ cốt đai như trờn thỏa điều kiện cốt đai chịu cắt ỉ10a150 - Trong đoạn dầm còn lại 1

2L

 

3 sw 5

sw sw

R 170 10

q A n 7.85 10 2 133.45 kN / m

a 0.2

 

       

- Xác định chiều cao làm việc của tiết diện ho:

0 0 d 0

a 25mmh h a 700 25 675mm 

 

2

bsw b2 b bt 0 sw

3 2

max

Q 2 . .R .b.h .q

2 2 0.9 1.15 10 0.3 0.675 133.45 388.63 kN Q 371.63(kN)

   

       

  

- Như vậy bố trớ cốt đai như trờn thỏa điều kiện cốt đai chịu cắt ỉ10a200 6.3.4 Triển khai bản vẽ

Một phần của tài liệu Chung cư cao cấp marvel land (Trang 104 - 116)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(209 trang)