Nội lực tính toán và bố trí cốt thép đài

Một phần của tài liệu (Đồ án hcmute) chung cư tnc (Trang 154 - 200)

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ KẾT CẤU NỀN MÓNG

6.4. THIẾT KẾ MÓNG DƯỚI CỘT C11 ( móng M3 )

6.5.6. Nội lực tính toán và bố trí cốt thép đài

- Phương X: Mmax = 3330.65 (kNm) ; Mmin = -650.331 (kNm) - Phương Y: Mmax = 2481.08 (kNm) ; Mmin = -1260.82 (kNm) Bảng 6.22: Bảng tính cốt thép đài móng thang máy cọc khoan nhồi

Phương Vị trí M

(kN.m) b (m) h0

(m) α ξ As

(mm2) Bố trí Asc (mm2) àc

X

Lớp

trên 650.331 1 2.35 0.00693 0.00695 760.827 φ16a100 2011 0.09 Lớp

dưới 3330.65 1 2.35 0.03548 0.03613 3954.444 φ25a100 4909 0.21 Y

Lớp

trên 1260.82 1 2.35 0.01343 0.01352 1479.921 φ16a100 2011 0.09 Lớp

dưới 2481.08 1 2.35 0.02643 0.02679 2931.811 φ25a100 4909 0.21 Bảng 6.23: Bảng tính thép tại lỗ Pit thang máy

Phương Vị trí M (kN.m)

b (m)

h0

(m) α ξ As

(mm2) Bố trí Asc (mm2) àc

X

Lớp

trên 650.331 1 1.35 0.02099 0.02122 1333.949 φ20a100 3142 0.23 Lớp

dưới 3330.65 1 1.35 0.1075 0.114 7167.875 φ32a100 8042 0.6 Y

Lớp

trên 1260.82 1 1.35 0.04069 0.04156 2613.038 φ20a100 3142 0.23 Lớp

dưới 2481.08 1 1.35 0.08008 0.08357 5254.745 φ32a100 8042 0.6

Hình 6.27: Momen móng M6 theo phương X

Hình 6.28: Momen móng M6 theo phương Y

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. CƠ SỞ THỤC HIỆN

Căn cứ Nghị Định số 16/2005/NĐ-CP, ngày 07/02/2005 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ Nghị Định số 209/2004/NĐ-CP, ngày 16/12/2004 về quản lí chất lượng công trình xây dựng.

Căn cứ thông tư số 08/2005/TT-BXD, ngày 06/05/2005 của Bộ Xây Dựng về thực hiện nghị định số 16/2005/NĐ-CP.

Các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành của Việt Nam.

II. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

1. TCVN 198-1997: Nhà cao tầng-Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn khối.

2. TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác động-Tiêu chuẩn thiết kế.

3. TCVN 229-1999: Chỉ dẫn tính thành phần động của tải trọng gió.

4. TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-Tiêu chuẩn thiết kế.

5. TCVN 10304-2014: Móng cọc-Tiêu chuẩn thiết kế.

6. TCVN 9362–2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

7. TCVN 9386-2012: Thiết kế công trình chịu động đất III. SÁCH THAM KHẢO

1. Nguyễn Đình Cống (2008), Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 356-2005.

2. Võ Bá Tầm (2011), Kết cấu bê tông cốt thép, tập 1, Cấu kiện cơ bản theo TCXDVN 356-2005, NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

3. Võ Bá Tầm (2011), Kết cấu bê tông cốt thép, tập 2, Các cấu kiện nhà cửa theo TCXDVN 356-2005, NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

4. Võ Bá Tầm (2011), Kết cấu bê tông cốt thép, tập 3, Các cấu kiện đặc biệt theo TCXDVN 356-2005, NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

5. Vũ Mạnh Hùng (2010), Sổ tay thực hành kết cấu công trình, NXB Xây Dựng, Hà Nội.

6. NXB Bộ Xây Dựng (2004), Cấu tạo bê tông cốt thép, Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam.

IV. PHẦN MỀM 1. ETABS version 9.7.4.

2. AUTOCAD 2014 3. SAFE 12

MỤC LỤC

DỮ LIỆU ĐẦU VÀO ... 3 SƠ ĐỒ TÍNH ... 3 DỮ LIỆU MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM ETABS 9.7.4 ... 6 Đơn vị thiết kế ... 6 Dữ liệu chiều cao các tầng ... 6 Dữ liệu khối lượng và trọng tâm các tầng ... 6 Định nghĩa khối lượng trong phân tích dao động ... 7 Định nghĩa vật liệu ... 7 Định nghĩa tiết diện ... 7 Định nghĩa các trường hợp tải trọng ... 8 Định nghĩa tổ hợp tải ... 8 Gán tải trọng ... 10 Tải trọng kết cấu phụ ... 19

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG ... 20 TẦN SỐ DAO ĐỘNG RIÊNG ... 20 BIÊN ĐỘ DAO ĐỘNG ... 20

SỐ LIỆU TÍNH TOÁN DẦM, CỘT KHUNG TRỤC 2 VÀ TRỤC C ... 23

NỘI LỰC TÍNH TOÁN DẦM TẦNG ĐIỂN HÌNH ... 23 Nội lực tính toán dầm ngang ... 24 Nội lực tính toán dầm dọc ... 79 NỘI LỰC TÍNH TOÁN CỘT ... 128 Nội lực tính toán cột khung trục 2 ... 129 Nội lực cột khung trục C ... 129 Nội lực tính toán vách khung trục C ... 130

SỐ LIỆU TÍNH TOÁN NỀN MÓNG ... 155 Nội lực tính toán móng cột C12, C11 ... 155 Nội lực tính toán móng lõi thang máy ... 158

SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH ... 160 KẾT CẤU KHUNG ... 170 5.2.1 Thép dầm ... 170 5.2.1.1 Dầm ngang ... 170 5.2.1.2 Dầm dọc ... 176 5.2.2 Thép cột ... 181 5.2.2.1 Trục 2 ... 183 5.2.2.2 Trục C ... 188 ĐỊA CHẤT ... 193 5.3.1. Địa tầng ... 193

SƠ ĐỒ TÍNH

DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

Hình 1.1: Sơ đồ tên dầm, cột trong mô hình

Hình 1.2: Sơ đồ tên vách và sàn trong mô hình

Hình 1.3- Mô hình 3D công trình trong Etabs

DỮ LIỆU MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM ETABS 9.7.4 Đơn vị thiết kế

Hình 1.4- Đơn vị thiết kế (kN-m)

Dữ liệu chiều cao các tầng Bảng 1.1- Story data

Dữ liệu khối lượng và trọng tâm các tầng Bảng 1.2- Diaphragm Mass Data

Story Height Elevation

MAI 3.8 60.3

TANGTHUONG 3.5 56.5

TANG16 3.5 53

TANG15 3.5 49.5

TANG14 3.5 46

TANG13 3.5 42.5

TANG12 3.5 39

TANG11 3.5 35.5

TANG10 3.5 32

TANG9 3.5 28.5

TANG8 3.5 25

TANG7 3.5 21.5

TANG6 3.5 18

TANG5 3.5 14.5

TANG4 3.5 11

TANG3 3.5 7.5

TANG2 4 4

TANGTRET 3.6 0

BASE 0 -3.6

Story Diaphragm MassX MassY

TANG16 D1 2488.8099 2488.8099 TANG15 D1 2488.8099 2488.8099 TANG14 D1 2488.8099 2488.8099 TANG13 D1 2488.8099 2488.8099 TANG12 D1 2488.8099 2488.8099 TANG11 D1 2488.8099 2488.8099 TANG10 D1 2495.826 2495.826

TANG9 D1 2504.0704 2504.0704 TANG8 D1 2504.0704 2504.0704 TANG7 D1 2504.0704 2504.0704 TANG6 D1 2504.0704 2504.0704 TANG5 D1 2512.2644 2512.2644 TANG4 D1 2521.6865 2521.6865 TANG3 D1 2521.6865 2521.6865 TANG2 D1 2522.7336 2522.7336 TANGTRET D1 2969.0229 2969.0229

Định nghĩa khối lượng trong phân tích dao động Bảng 1.3- Mass Source

Định nghĩa vật liệu Bảng 1.4- Material Properties

Định nghĩa tiết diện

Bảng 1.5- Frame Section Properties

MassFrom LatOnly LumpAtStories Load Multiplier SortID

Loads Yes Yes TINHTAI 1 1

HOATTAI 0.5 2

Material Type Mass Weight E Poisson ThermCoeff G B30 Isotropic 2.50E+00 2.50E+01 3.3E+07 0.2 9.90E-06 1.4E+07

SectionName Material Shape Depth WidthTop Area TorsionConst B70X30 B30 Rectangular 0.7 0.3 0.21 0.0046 B60X30 B30 Rectangular 0.6 0.3 0.18 0.0037 C60X60 B30 Rectangular 0.6 0.6 0.36 0.0183 C70X70 B30 Rectangular 0.7 0.7 0.49 0.0338 C80X80 B30 Rectangular 0.8 0.8 0.64 0.0577 C90X90 B30 Rectangular 0.9 0.9 0.81 0.0924 C50X50 B30 Rectangular 0.5 0.5 0.25 0.0088 C40X40 B30 Rectangular 0.4 0.4 0.16 0.0036 B50X25 B30 Rectangular 0.5 0.25 0.125 0.0018 B35X20 B30 Rectangular 0.35 0.2 0.07 0.0006 C90X80 B30 Rectangular 0.9 0.8 0.72 0.0721 C80X70 B30 Rectangular 0.8 0.7 0.56 0.0435 C70X60 B30 Rectangular 0.7 0.6 0.42 0.0244 C60X50 B30 Rectangular 0.6 0.5 0.3 0.0124 Bảng 1.6- Area Section Properties

Section Material Type MembThick BendThick TotalWt TotalMass W200 B30 Shell-Thin 0.2 0.2 3834 383.4 W300 B30 Shell-Thin 0.3 0.3 40767 4076.7

S200 B30 Shell-Thin 0.2 0.2 125063 12506.3 Định nghĩa các trường hợp tải trọng

Bảng 1.7- Load Case Definitions

Định nghĩa tổ hợp tải Bảng 1.8- Tổ hợp tải trọng

Case Type Self Weight

Multiplier AutoLoad

TT DEAD 1.1

HT LIVE 0

GTX WIND 0 USER

GTY WIND 0 USER

GDX1 WIND 0 USER

GDY3 WIND 0 USER

DDX1 QUAKE 0 USER_LOADS

DDY3 QUAKE 0 USER_LOADS

Gán tải trọng

Hình 1.5- Tĩnh tải sàn tầng trệt (kN/m2)

Hình 1.6- Tĩnh tải sàn tầng điển hình (kN/m2)

Hình 1.7- Tĩnh tải sàn sân thượng (kN/m2)

Hình 1.8- Tĩnh tải sàn mái (kN/m2)

Hình 1.9- Hoạt tải sàn tầng trệt (kN/m2)

Hình 1.10- Hoạt tải sàn tầng điển hình (kN/m2)

Hình 1.11 - Hoạt tải sàn sân thượng (kN/m2)

Hình 1.12 - Hoạt tải sàn mái (kN/m2)

Hình 1.13 - Tải tường tầng Bảng 1.9- Khái báo tải trọng gió

Case Story Diaphragm FX FY X Y

GTX MAI D1 45.84 0 23.5 23

GTX TANGTHUONG D1 143.56 0 23.5 23

GTX TANG16 D1 193.8 0 23.5 23

GTX TANG15 D1 190.46 0 23.5 23

GTX TANG14 D1 186.57 0 23.5 23

GTX TANG13 D1 182.67 0 23.5 23

GTX TANG12 D1 178.41 0 23.5 23

GTX TANG9 D1 162.55 0 23.5 23

GTX TANG8 D1 156.71 0 23.5 23

GTX TANG7 D1 150.87 0 23.5 23

GTX TANG6 D1 143.91 0 23.5 23

GTX TANG5 D1 135.75 0 23.5 23

GTX TANG4 D1 125.37 0 23.5 23

GTX TANG3 D1 111.27 0 23.5 23

GTX TANG2 D1 100.34 0 23.5 23

GTX TANGTRET D1 0 0 23.5 23

GTY MAI D1 0 20.06 23.5 23

GTY TANGTHUONG D1 0 120.82 23.5 23

GTY TANG16 D1 0 198.9 23.5 23

GTY TANG15 D1 0 195.47 23.5 23

GTY TANG14 D1 0 191.48 23.5 23

GTY TANG13 D1 0 187.48 23.5 23

GTY TANG12 D1 0 183.1 23.5 23

GTY TANG11 D1 0 177.77 23.5 23

GTY TANG10 D1 0 172.44 23.5 23

GTY TANG9 D1 0 166.83 23.5 23

GTY TANG8 D1 0 160.83 23.5 23

GTY TANG7 D1 0 154.84 23.5 23

GTY TANG6 D1 0 147.7 23.5 23

GTY TANG5 D1 0 139.33 23.5 23

GTY TANG4 D1 0 128.67 23.5 23

GTY TANG3 D1 0 114.2 23.5 23

GTY TANG2 D1 0 102.99 23.5 23

GTY TANGTRET D1 0 0 23.5 23

GDX1 MAI D1 10.81 0 23.5 23

GDX1 TANGTHUONG D1 135.45 0 23.5 23

GDX1 TANG16 D1 169.3 0 23.5 23

GDX1 TANG15 D1 155.93 0 23.5 23

GDX1 TANG14 D1 144.79 0 23.5 23

GDX1 TANG13 D1 131.43 0 23.5 23

GDX1 TANG12 D1 118.06 0 23.5 23

GDX1 TANG11 D1 104.7 0 23.5 23

GDX1 TANG10 D1 91.59 0 23.5 23

GDX1 TANG9 D1 78.44 0 23.5 23

GDX1 TANG8 D1 67.24 0 23.5 23

GDX1 TANG7 D1 53.79 0 23.5 23

GDX1 TANG6 D1 42.58 0 23.5 23

GDX1 TANG5 D1 31.48 0 23.5 23

GDX1 TANG4 D1 20.31 0 23.5 23

GDX1 TANG3 D1 13.54 0 23.5 23

GDX1 TANGTRET D1 0 0 23.5 23

GDY3 MAI D1 0 9.09 23.5 23

GDY3 TANGTHUONG D1 0 116.28 23.5 23

GDY3 TANG16 D1 0 144.84 23.5 23

GDY3 TANG15 D1 0 136.79 23.5 23

GDY3 TANG14 D1 0 128.75 23.5 23

GDY3 TANG13 D1 0 118.69 23.5 23

GDY3 TANG12 D1 0 108.63 23.5 23

GDY3 TANG11 D1 0 96.56 23.5 23

GDY3 TANG10 D1 0 86.74 23.5 23

GDY3 TANG9 D1 0 74.89 23.5 23

GDY3 TANG8 D1 0 64.77 23.5 23

GDY3 TANG7 D1 0 52.62 23.5 23

GDY3 TANG6 D1 0 42.5 23.5 23

GDY3 TANG5 D1 0 32.49 23.5 23

GDY3 TANG4 D1 0 22.42 23.5 23

GDY3 TANG3 D1 0 12.23 23.5 23

GDY3 TANG2 D1 0 6.12 23.5 23

GDY3 TANGTRET D1 0 0 23.5 23

Bảng 1.10 Phân tích dao động động đất

Case Type Story Diaphragm FX FY MZ

DDX1 USER_LOADS MAI D1 60.74 0 -48.899

DDX1 USER_LOADS TANGTHUONG D1 746.36 0 -1418.1 DDX1 USER_LOADS TANG16 D1 941.74 0 -1789.3 DDX1 USER_LOADS TANG15 D1 868.36 0 -1649.9 DDX1 USER_LOADS TANG14 D1 807.21 0 -1533.7 DDX1 USER_LOADS TANG13 D1 733.83 0 -1394.3 DDX1 USER_LOADS TANG12 D1 660.44 0 -1254.8 DDX1 USER_LOADS TANG11 D1 587.06 0 -1115.4 DDX1 USER_LOADS TANG10 D1 515.18 0 -978.83

DDX1 USER_LOADS TANG9 D1 443.09 0 -841.86

DDX1 USER_LOADS TANG8 D1 369.24 0 -701.55

DDX1 USER_LOADS TANG7 D1 295.39 0 -561.24

DDX1 USER_LOADS TANG6 D1 233.85 0 -444.32

DDX1 USER_LOADS TANG5 D1 172.89 0 -328.5

DDX1 USER_LOADS TANG4 D1 123.97 0 -235.55

DDX1 USER_LOADS TANG3 D1 74.38 0 -141.33

DDX1 USER_LOADS TANG2 D1 37.21 0 -70.695

DDX1 USER_LOADS TANGTRET D1 0 0 0

DDY3 USER_LOADS MAI D1 0 59.95 20.983

DDY3 USER_LOADS TANGTHUONG D1 0 742.89 1448.63

DDY3 USER_LOADS TANG13 D1 0 767.87 1497.35 DDY3 USER_LOADS TANG12 D1 0 703.88 1372.57

DDY3 USER_LOADS TANG11 D1 0 627.1 1222.84

DDY3 USER_LOADS TANG10 D1 0 564.75 1101.26

DDY3 USER_LOADS TANG9 D1 0 489.4 954.334

DDY3 USER_LOADS TANG8 D1 0 412.13 803.65

DDY3 USER_LOADS TANG7 D1 0 347.73 678.079

DDY3 USER_LOADS TANG6 D1 0 270.46 527.395

DDY3 USER_LOADS TANG5 D1 0 206.76 403.184

DDY3 USER_LOADS TANG4 D1 0 142.7 278.263

DDY3 USER_LOADS TANG3 D1 0 90.81 177.076

DDY3 USER_LOADS TANG2 D1 0 38.93 75.921

DDY3 USER_LOADS TANGTRET D1 0 0 0

Tải trọng kết cấu phụ 1.2.10.1.Tải trọng cầu thang

Vì cầu thang là cấu kiện được thi công sau khi thi công sàn và vách nên không mô hình vào trong Etabs. Như vậy, để kể đến tải trọng cầu thang tác dụng lên hệ khung công trình ta lấy phản lực đứng tại vị trí cầu thang liên kết với dầm và vách để nhập vào dầm chiếu tới và vách trong mô hình Etabs.

Phản lực này là kết quả kế thừa khi thiết kế cầu thang bộ nên có thể nhập gần đúng bằng cách nhập vào trường hợp tĩnh tải trong mô hình Etabs.

Phản lực ngang truyền vào hệ sàn, có chiều hướng không gây bất lợi cho công trình nên có thể bỏ qua.

1.2.10.2.Tải trọng bể nước mái

Bể nước mái không được mô hình vào Etabs vì 2 lí do:

Thứ nhất, trong Etabs không nhập được tải nước.

Thứ hai, khi gán sàn tuyệt đối cứng (Diaphram) cho tấm đứng sẽ bị lỗi. Như vậy, để kể đến tải của bể nước mái vào mô hình, ta lấy phản lực đứng chân cột khi đã thiết kế bể nước mái bẳng mô hình Etabs (thiên về an toàn lấy tổ hợp BAO) nhập vào trường hợp tĩnh tải của mô hình Etabs.Thành phần phản lực ngang và moment theo xu hướng triệt tiêu nhau và không gây bất lợi cho công trình nên có thể bỏ qua.

1.2.10.3.Tải trọng thang máy

Thang máy được chọn để bố trí và thiết kế cho công trình được lấy từ Catalogue của nhà sản xuất.

Tải thang máy được nhập gần đúng bằng cách nhập tải phân bố bố đều vào sàn mái. Tuy nhiên thành phần lực này rất nhỏ và không gây ra nguy hiểm khi dao động nên sinh viên bỏ qua.

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG

TẦN SỐ DAO ĐỘNG RIÊNG Bảng 2.1: Modal Participating Mass Ratios

Mode Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RZ 1 1.98639 58.5159 6.9189 0 58.5159 6.9189 0 0.0013 2 1.88097 0.1615 1.2042 0 58.6775 8.1231 0 65.5209 3 1.8718 6.5468 59.5757 0 65.2243 67.6987 0 1.3554 4 0.53101 0 0.0005 0 65.2243 67.6992 0 11.79 5 0.49725 0.5474 14.0177 0 65.7717 81.7169 0 0.0003 6 0.45886 15.9578 0.5044 0 81.7295 82.2213 0 0

BIÊN ĐỘ DAO ĐỘNG Bảng 2.2: Building Mode

Story Diaphragm Mode UX UY UZ RX RY RZ

MAI D1 1 -0.0087 -0.0028 0 0 0 0

TANGTHUONG D1 1 -0.0081 -0.0026 0 0 0 0

TANG16 D1 1 -0.0076 -0.0025 0 0 0 0

TANG15 D1 1 -0.007 -0.0023 0 0 0 0

TANG14 D1 1 -0.0065 -0.0022 0 0 0 0

TANG13 D1 1 -0.0059 -0.002 0 0 0 0

TANG12 D1 1 -0.0053 -0.0018 0 0 0 0

TANG11 D1 1 -0.0047 -0.0016 0 0 0 0

TANG10 D1 1 -0.0041 -0.0015 0 0 0 0

TANG9 D1 1 -0.0035 -0.0013 0 0 0 0

TANG8 D1 1 -0.003 -0.0011 0 0 0 0

TANG7 D1 1 -0.0024 -0.0009 0 0 0 0

TANG6 D1 1 -0.0019 -0.0007 0 0 0 0

TANG5 D1 1 -0.0014 -0.0005 0 0 0 0

TANG4 D1 1 -0.0009 -0.0004 0 0 0 0

TANG3 D1 1 -0.0006 -0.0002 0 0 0 0

TANG2 D1 1 -0.0003 -0.0001 0 0 0 0

TANGTRET D1 1 0 0 0 0 0 0

MAI D1 2 0.0005 -0.0012 0 0 0 0.0005

TANGTHUONG D1 2 0.0004 -0.0011 0 0 0 0.00048

TANG16 D1 2 0.0004 -0.001 0 0 0 0.00046

TANG15 D1 2 0.0004 -0.001 0 0 0 0.00043

TANG14 D1 2 0.0003 -0.0009 0 0 0 0.00041

TANG13 D1 2 0.0003 -0.0008 0 0 0 0.00038

TANG12 D1 2 0.0003 -0.0008 0 0 0 0.00036

TANG9 D1 2 0.0002 -0.0005 0 0 0 0.00026

TANG8 D1 2 0.0002 -0.0004 0 0 0 0.00022

TANG7 D1 2 0.0001 -0.0004 0 0 0 0.00018

TANG6 D1 2 0.0001 -0.0003 0 0 0 0.00015

TANG5 D1 2 0.0001 -0.0002 0 0 0 0.00011

TANG4 D1 2 0 -0.0002 0 0 0 0.00008

TANG3 D1 2 0 -0.0001 0 0 0 0.00005

TANG2 D1 2 0 0 0 0 0 0.00002

TANGTRET D1 2 0 0 0 0 0 0

MAI D1 3 0.0029 -0.0081 0 0 0 -7E-05

TANGTHUONG D1 3 0.0027 -0.0077 0 0 0 -7E-05

TANG16 D1 3 0.0025 -0.0072 0 0 0 -7E-05

TANG15 D1 3 0.0023 -0.0068 0 0 0 -6E-05

TANG14 D1 3 0.0022 -0.0064 0 0 0 -6E-05

TANG13 D1 3 0.002 -0.0059 0 0 0 -6E-05

TANG12 D1 3 0.0018 -0.0054 0 0 0 -5E-05

TANG11 D1 3 0.0016 -0.0048 0 0 0 -5E-05

TANG10 D1 3 0.0014 -0.0043 0 0 0 -4E-05

TANG9 D1 3 0.0012 -0.0037 0 0 0 -4E-05

TANG8 D1 3 0.001 -0.0032 0 0 0 -3E-05

TANG7 D1 3 0.0008 -0.0026 0 0 0 -3E-05

TANG6 D1 3 0.0006 -0.0021 0 0 0 -2E-05

TANG5 D1 3 0.0005 -0.0016 0 0 0 -2E-05

TANG4 D1 3 0.0003 -0.0011 0 0 0 -1E-05

TANG3 D1 3 0.0002 -0.0006 0 0 0 -1E-05

TANG2 D1 3 0.0001 -0.0003 0 0 0 0

TANGTRET D1 3 0 0 0 0 0 0

MAI D1 4 0 -0.0001 0 0 0 0.00062

TANGTHUONG D1 4 0 0 0 0 0 0.00051

TANG16 D1 4 0 0 0 0 0 0.00041

TANG15 D1 4 0 0 0 0 0 0.00029

TANG14 D1 4 0 0 0 0 0 0.00016

TANG13 D1 4 0 0 0 0 0 0.00003

TANG12 D1 4 0 0 0 0 0 -9E-05

TANG11 D1 4 0 0 0 0 0 -0.0002

TANG10 D1 4 0 0 0 0 0 -0.0003

TANG9 D1 4 0 0 0 0 0 -0.0004

TANG8 D1 4 0 0 0 0 0 -0.0004

TANG7 D1 4 0 0 0 0 0 -0.0004

TANG6 D1 4 0 0 0 0 0 -0.0004

TANG5 D1 4 0 0 0 0 0 -0.0003

TANG4 D1 4 0 0 0 0 0 -0.0003

TANG3 D1 4 0 0 0 0 0 -0.0002

TANGTRET D1 4 0 0 0 0 0 0

MAI D1 5 0.002 0.01 0 0 0 0

TANGTHUONG D1 5 0.0015 0.008 0 0 0 0

TANG16 D1 5 0.0011 0.0061 0 0 0 0

TANG15 D1 5 0.0007 0.0041 0 0 0 0

TANG14 D1 5 0.0003 0.002 0 0 0 0

TANG13 D1 5 -0.0001 -0.0001 0 0 0 0

TANG12 D1 5 -0.0005 -0.002 0 0 0 0

TANG11 D1 5 -0.0008 -0.0037 0 0 0 0

TANG10 D1 5 -0.001 -0.0051 0 0 0 0

TANG9 D1 5 -0.0012 -0.006 0 0 0 0

TANG8 D1 5 -0.0012 -0.0065 0 0 0 0

TANG7 D1 5 -0.0012 -0.0065 0 0 0 0

TANG6 D1 5 -0.0011 -0.006 0 0 0 0

TANG5 D1 5 -0.0009 -0.0051 0 0 0 0

TANG4 D1 5 -0.0007 -0.004 0 0 0 0

TANG3 D1 5 -0.0004 -0.0026 0 0 0 0

TANG2 D1 5 -0.0002 -0.0013 0 0 0 0

TANGTRET D1 5 0 -0.0002 0 0 0 0

MAI D1 6 -0.0104 0.0017 0 0 0 0

TANGTHUONG D1 6 -0.0081 0.0014 0 0 0 0

TANG16 D1 6 -0.006 0.0011 0 0 0 0

TANG15 D1 6 -0.0038 0.0008 0 0 0 0

TANG14 D1 6 -0.0016 0.0004 0 0 0 0

TANG13 D1 6 0.0005 0 0 0 0 0

TANG12 D1 6 0.0025 -0.0003 0 0 0 0

TANG11 D1 6 0.0041 -0.0006 0 0 0 0

TANG10 D1 6 0.0054 -0.0009 0 0 0 0

TANG9 D1 6 0.0062 -0.0011 0 0 0 0

TANG8 D1 6 0.0065 -0.0012 0 0 0 0

TANG7 D1 6 0.0064 -0.0012 0 0 0 0

TANG6 D1 6 0.0059 -0.0012 0 0 0 0

TANG5 D1 6 0.005 -0.001 0 0 0 0

TANG4 D1 6 0.0038 -0.0008 0 0 0 0

TANG3 D1 6 0.0025 -0.0005 0 0 0 0

TANG2 D1 6 0.0013 -0.0003 0 0 0 0

TANGTRET D1 6 0.0002 0 0 0 0 0

SỐ LIỆU TÍNH TOÁN DẦM, CỘT KHUNG TRỤC 2 VÀ TRỤC C

NỘI LỰC TÍNH TOÁN DẦM TẦNG ĐIỂN HÌNH

Hình 3.1: Mặt bằng dầm tầng điển hình

Nội lực tính toán dầm ngang Bảng 3.1: Nội lực tính toán dầm ngang

Story Beam Load Loc P V2 V3 T M2 M3

TANG4 B13 COMBAO

MAX 0 0 -120.31 0 -25.327 0 -141.29 TANG4 B13 COMBAO

MAX 0.438 0 -113.38 0 -25.327 0 -90.166 TANG4 B13 COMBAO

MAX 0.875 0 -106.44 0 -25.327 0 -42.081 TANG4 B13 COMBAO

MAX 0.875 0 -84.26 0 -10.539 0 -38.561 TANG4 B13 COMBAO

MAX 1.313 0 -77.32 0 -10.539 0 -3.214 TANG4 B13 COMBAO

MAX 1.75 0 -70.39 0 -10.539 0 29.097 TANG4 B13 COMBAO

MAX 1.75 0 -38.45 0 9.873 0 31.076 TANG4 B13 COMBAO

MAX 2.175 0 -31.71 0 9.873 0 45.983 TANG4 B13 COMBAO

MAX 2.6 0 -24.97 0 9.873 0 58.027 TANG4 B13 COMBAO

MAX 2.6 0 -12.14 0 15.251 0 58.732 TANG4 B13 COMBAO

MAX 3.025 0 -5.4 0 15.251 0 65.203 TANG4 B13 COMBAO

MAX 3.45 0 1.34 0 15.251 0 80.604 TANG4 B13 COMBAO

MAX 3.45 0 14.31 0 19.615 0 81.826 TANG4 B13 COMBAO

MAX 3.875 0 21.05 0 19.615 0 95.885 TANG4 B13 COMBAO

MAX 4.3 0 27.78 0 19.615 0 107.941 TANG4 B13 COMBAO

MAX 4.3 0 38.51 0 23.973 0 108.701 TANG4 B13 COMBAO

MAX 4.725 0 45.25 0 23.973 0 114.852 TANG4 B13 COMBAO

MAX 5.15 0 51.99 0 23.973 0 118.139 TANG4 B13 COMBAO

MAX 5.15 0 58.04 0 33.446 0 118.047 TANG4 B13 COMBAO

MAX 5.45 0 62.79 0 33.446 0 119.611 TANG4 B13 COMBAO

MAX 5.75 0 67.55 0 33.446 0 119.749 TANG4 B13 COMBAO

MIN 0 0 -184.92 0 -37.637 0 -327.09

TANG4 B13 COMBAO

MIN 0.875 0 -171.05 0 -37.637 0 -171.36 TANG4 B13 COMBAO

MIN 0.875 0 -141.36 0 -19.519 0 -165.61 TANG4 B13 COMBAO

MIN 1.313 0 -134.43 0 -19.519 0 -105.29 TANG4 B13 COMBAO

MIN 1.75 0 -127.49 0 -19.519 0 -47.99 TANG4 B13 COMBAO

MIN 1.75 0 -91.57 0 5.528 0 -44.333 TANG4 B13 COMBAO

MIN 2.175 0 -84.84 0 5.528 0 -6.847 TANG4 B13 COMBAO

MIN 2.6 0 -78.1 0 5.528 0 27.776 TANG4 B13 COMBAO

MIN 2.6 0 -64.21 0 9.616 0 30.454 TANG4 B13 COMBAO

MIN 3.025 0 -57.47 0 9.616 0 55.55 TANG4 B13 COMBAO

MIN 3.45 0 -50.73 0 9.616 0 63.321 TANG4 B13 COMBAO

MIN 3.45 0 -38.47 0 13.751 0 63.021 TANG4 B13 COMBAO

MIN 3.875 0 -31.74 0 13.751 0 55.508 TANG4 B13 COMBAO

MIN 4.3 0 -25 0 13.751 0 45.132 TANG4 B13 COMBAO

MIN 4.3 0 -17.84 0 16.206 0 43.859 TANG4 B13 COMBAO

MIN 4.725 0 -11.1 0 16.206 0 26.061 TANG4 B13 COMBAO

MIN 5.15 0 -4.36 0 16.206 0 5.398 TANG4 B13 COMBAO

