1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Thiết kế cầu dầm liên tục BTCT nhịp 75m 120m 75m thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng

76 31 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 76
Dung lượng 15,02 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Phân chia đốt dầm: Nguyên tắc chung khi phân chia các đốt kết cấu nhịp là phải đảm bảo chiều dài của đốt Ko trên đỉnh trụ sao có đủ diện tích mặt bằng để chúng ta có thể bố trí lắp đặt

Trang 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

THIẾT KẾ CẦU DẦM LIÊN TỤC BTCT NHỊP 75M-120M-75M THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC HẪNG CÂN BẰNG

S K L 0 0 6 8 3 3

GVHD: NGUYÊN DUY LIÊM SVTH : LÊ HOÀNG TUẤN MSSV: 15127026

Trang 2

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ DẦM LIÊN TỤC ĐÚC HẪNG 2

1.1 DỮ LIỆU THIẾT KẾ 2

1.1.1 Vật liệu 2

1.1.2 Phân chia đốt dầm: 2

1.2 TÍNH TOÁN ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC 3

1.3 TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG 3

1.3.1 Các nguyên tắc tính toán và tổ hợp tải trọng: 3

1.3.2 Tính trọng lượng lớp phủ mặt cầu 4

1.3.3 Tính trọng lượng lan can, gờ chắn 5

1.3.4 Tải trọng thi công cầu chính: 5

1.3.5 Hoạt tải (LL): 5

1.4 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC: 5

1.5 TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP 11

1.5.1 Vật liệu bê tông 11

1.5.2 Vật liệu thép 11

1.5.3 Xác định sơ bộ số lượng bó cốt thép ƯST tại các mặt cắt : 12

1.5.4 Bố trí cáp dự ứng lực 12

1.6. TÍNH MẤT MÁT ỨNG SUẤT 13

1.7 KIỂM TOÁN DẦM THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN CƯỜNG ĐỘ: 25

1.8 KIỂM TRA DẦM THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN SỬ DỤNG: 40

1.9 ĐỘ VÕNG DO HOẠT TẢI 50

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ BẢN MẶT CẦU 51

2.1 PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN BMC 51

2.2 SƠ ĐỒ TÍNH BẢN MẶT CẦU: 51

2.3 TẢI TRỌNG 51

2.4 KẾT QUẢ XUẤT NỘI LỰC BẰNG MIDAS: 53

2.5 BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO BẢN MẶT CẦU 54

2.6 TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP 54

2.7 KIỂM TOÁN 55

Trang 3

CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ DẦM LIÊN TỤC ĐÚC HẪNG

1.1 DỮ LIỆU THIẾT KẾ

Các chỉ tiêu vật lý chủ yếu như sau:

+ Module đàn hồi của thép Eth: 200.000 MPa + Giới hạn chảy của cốt thép dọc chủ : fy = 400 Mpa

- Cáp dự ứng lực

- Bê tông

Dầm bê tông đúc sẵn

Cường độ nén (28 ngày tuổi) của bê tông dầm: f'c= 50 Mpa

ci= 0.85x50 = 42.5 Mpa Cường độ chịu kéo khi uốn : fr = 0,63 fc = 4.45 Mpa

Mô đuyn đàn hồi (Eb): Eb =0,043 y1,5c fc = 38006 Mpa

Bản bê tông đổ sau

Cường độ nén của bê tông trụ : f'c= 30 Mpa

Cường độ chịu kéo khi uốn : fr = 0,63 fc = 3.45 Mpa

Mô đuyn đàn hồi (Eb): Eb =0,043 y1,5c fc = 28561Mpa

1.1.2 Phân chia đốt dầm:

Nguyên tắc chung khi phân chia các đốt kết cấu nhịp là phải đảm bảo chiều dài của đốt Ko trên đỉnh trụ sao có đủ diện tích mặt bằng để chúng ta có thể bố trí lắp đặt hai xe đúc đối xứng nhau để thi công các đốt tiếp theo, ngoài ra các đốt dầm còn phải phù hợp với năng lực của xe đúc hẫng, phù hợp với khả năng cung cấp bêtông của các thiết bị chuyên dụng Trên cơ sở đó chúng ta phân chia các đốt kết cấu nhịp như sau:

Đốt hợp long nhịp giữa: 2m

Đốt hợp long nhịp biên : 2m

Đốt thi công trên đỉnh trụ K0 dài: 14m

Chiều dài đoạn đúc trên đà giáo nhịp biên : ddg = 14 m

Số đốt trung gian còn lai : 4x3m,10x4m

Trang 4

1.2 TÍNH TOÁN ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC

- Phương trình đường cong thay đổi chiều cao dầm

Đường cong đáy dầm thay đổi theo quy luật đường cong Parabol bậc 2 có phương trình tổng quát có tham số a,b,c được xác định như sau :

Phương trình đường cong đáy dầm có dạng:

2 1

Xác định phương trình đường cong mặt trên bản đáy

Phương trình đường cong mặt trên bản đáy dạng:

2 2

y  ax  bx c  Đường cong đáy dầm đi qua 2 điểm D(58.5;3.17) và E(0; –0.3) Dời hệ trục toạ độ 0xy về Cxy Lúc này ta có

 2  

2

y ax bx c 0.3 (2) Toạ đồ 2 điểm B và C lúc này sẽ là D(58.5;3.17) và 0(0; 0) Xét tại điểm 0(0; 0) thay vào phương trình (2) ta có:

Trang 5

Khi tính toán nội lực và thi công kết cấu bằng phương pháp đúc hẫng, kết cấu được coi như làm

việc trong giai đoạn đàn hồi và chấp nhận nguyên lý cộng tác dụng Tuy nhiên do ta dùng chương

trình để tính toán nội lực trong kết cấu do đó ta không áp dụng nguyên lý cộng tác dụng mà lấy kết

quả trực tiếp từ các tổ hợp tải trọng trong chương trình

Độ cứng của tiết diện tính theo kích thước bêtông chưa xét đến bố trí cốt thép

Quá trình tính toán nội lực ta xét tổ hợp theo từng giai đoạn thi công và khai thác để thiết kế và

kiểm tra tiết diện ở từng giai đoạn

Kết cấu thi công bằng phương pháp đúc hẫng phải tính theo các giai đoạn sau:

Giai đoạn I : Thi công khối K0 trên đỉnh trụ

Sau khi hoàn tất các công tác thi công trụ Ta tiến hành lắp đặt đà giáo đúc hẫng neo vào thân

trụ T2,T3 để tiến hành thi công khối dầm K0 trên đỉnh trụ T2,T3

Khi bê tông đủ cường độ sẽ tiến hành căng các bó cáp dự ứng lực cho đốt K0 và tiến hành lắp

đặt xe treo chuẩn bị cho công tác đúc hẫng cân bằng ở giai đoạn tiếp theo

Giai đoạn II : Thi công đúc hẫng đối xứng các đốt qua trụ (từ đốt K1-K14) :

Kết cấu chịu lực theo sơ đồ conson Khi đó moment âm ở đỉnh trụ là lớn nhất

Tải trọng tác dụng bao gồm:

Trọng lượng bản thân các đốt bê tông Ở giai đoạn này chúng ta sẽ phân ra hai trường hợp là

trọng lượng bản thân bê tông ướt và trọng lượng bản thân sau khi đã thành kết cấu

Trọng lượng 2 xe đúc đối xứng (bao gồm cả ván khuôn)

Các tải trọng thứ cấp như từ biến, co ngót

Hoạt tải thi công, hoạt tải gió thẳng đứng

Dự ứng lực xuất hiện dần dần sau khi thi công từng đốt hẫng Các trị số sẽ thay đổi trong quá

trình đúc hẫng, cần xét ảnh hưởng của độ cong của các cáp cụ thể

Nội dung tính toán của giai đoạn này là phải xác định nội lực theo từng bước đúc hẫng để kiểm

tra và bố trí lượng cốt thép cần thiết khi thi công Tính toán kiểm tra độ võng cho từng bước thi

công để điều chỉnh đảm bảo đúng cao độ của mút dầm khi hợp long

Thi công đồng thời các đoạn dầm đúc trên đà giáo theo trình tự thiết kế

Giai đoạn III : Đổ bê tông xong đốt hợp long ở nhịp biên nhưng bê tông chưa đông cứng

Khi đó bê tông dẻo còn chưa hoá cứng, trọng lượng của ván khuôn hợp long, của hỗn hợp bê

tông dẻo, của cốt thép hợp long được coi như chia đôi để tác dụng lên hai sơ đồ hệ thống kết cấu

tách biệt nhau, một là sơ đồ đúc trên đà giáo phần nhịp biên, hai là sơ đồ khung cứng T của phần

đúc hẫng từ trụ ra nhịp biên

Các tải trọng tác dụng:

Trọng lượng bản thân của các đốt hợp long biên

Trọng lượng ván khuôn và thiết bị để hợp long biên (một xe đúc và ván khuôn của nó

Tải trọng thi công rải đều (CLL)

Giai đoạn IV : Hợp long xong nhịp biên và bê tông đã hoá cứng

Trong giai đoạn này ván khuôn ở thành bên của đốt hợp long đã tháo ra và tiến hành căng cáp

dự ứng lực nhóm 2 ở bản đáy của nhịp biên, sau đó tháo nốt ván khuôn đáy của đốt hợp long Tiếp

tục thay các neo tạm ( PC Bar) trên trụ T2 và T3 bằng gối vĩnh cửu Như vậy tương ứng với 2 lực

tập trung hướng lên trên đặt tại 2 đầu của đốt hợp long Dự ứng lực của cáp sẽ làm cong vồng lên

cả nhịp biên khiến cho tĩnh tải bản thân của phần đúc trên đà giáo và phần tải trọng thi công rải đều

mà trước đây đè lên đà giáo thì nay tác dụng lên kết cấu nhịp vừa được nối thành sơ đồ khung siêu tĩnh

Giai đoạn V : Thi công đốt hợp long giữa nhịp giữa (bê tông đốt hợp long chưa khô) :

Khi đó sẽ lắp các ván khuôn hợp long nhịp giữa và đổ bê tông nhịp giữa Sơ đồ kết cấu vẫn là 2

hệ thống riêng biệt Mỗi nhịp sẽ chịu một nữa tải trọng

Tải trọng tác dụng:

Trọng lượng ván khuôn và thiết bị hợp long giữa (1 xe đúc) Trọng lượng bản thân đốt hợp long

Tải trọng thi công rải đều

Giai đoạn VI : Hợp long giữa và bê tông đã hoá cứng

Trong giai đoạn này ván khuôn thành bên đã được tháo dỡ, các cáp dự ứng lực đã được đặt và căng xong, xe đúc đã rút đi, ván khuôn đáy hợp long đã được tháo dỡ

Lúc này sơ đồ cầu đã được nối cứng ở đốt hợp long trở thành một kết cấu dầm liên tục 3 nhịp

Giai đoạn VII : Giai đoạn khai thác

Sơ đồ kết cấu: Dầm liên tục 3 nhịp Tải trọng tác dụng:

Tải trọng bản thân Tĩnh tải giai đoạn 2 ( lan can, lớp phủ, ) Hoạt tải xe + tải trọng làn

Tính toán tải trọng tĩnh tải giai đoạn 1 Sau khi đã mô hình hóa kết cấu bằng phần mềm Midas V8.7.5 Từ đặc trưng hình học của mặt cắt dầm, trọng lượng riêng của bê tông, Midas sẽ xuất cho chúng ta khối lượng của mỗi đốt dầm Bảng trọng lượng các đốt dầm

TÊN ĐỐT DẦM

(L) CHIỀU DÀI ĐỐT (m) TRỌNG LƯỢNG ĐỐT KN My (KN.m)

Ghi chú Moment của đốt dầm được tính bằng trọng lượng đốt nhân cho ½ cánh tay đòn của chính

nó (xem như trọng tâm đốt dầm nằm ở giữa đốt) Vì khi tính toán trong thi công, lúc này đốt đang đúc không được xem là một khối đã liên kết với những đốt dầm đã đúc trước đó, do đó khối lượng

và moment do khối bê tông ướt gây ra sẽ được tính để khai báo cho đốt dầm liền kề chịu Lực và moment của đốt này sẽ được gở bỏ khi đốt đã khô và tiến hành đúc đốt kế tiếp tương tự

1.3.2 Tính trọng lượng lớp phủ mặt cầu

Trang 6

Lớp phũ Chiều dày h (cm) (kN/m3) Trọng lượng (kN/ m)

Lớp phủ bê tông nhựa : 𝑞1 = ℎ × 𝛾𝑎𝑡 × 𝑏 = 0.05 × 23 × 16 = 18.4kN/m

Lớp phòng nước : 𝑞3 = ℎ × 𝛾𝑎𝑡 × 𝑏 = 0.02 × 18 × 9 = 5.76kN/m

Vậy 𝐷𝑊1= 𝑞1+ 𝑞2 = 24.16kN/m

1.3.3 Tính trọng lượng lan can, gờ chắn

Phần lan can, gờ chắn không tính toán mà sử dụng module của một công trình có sẵn, đồng cấp

thiết kế và đã qua kiểm duyệt

Diện tích quy đổi tính toán của gờ chắn S = 0.26m2

Từ đó tính được trọng lượng gờ chắn DC2 = 0.26 x 25 = 6.5 kN/m

1.3.4 Tải trọng thi công cầu chính:

Trọng lượng bản thân kết cấu:  = 25 KN/m3

Hoạt tải thi công và thiết bị phụ (CLL): Hoạt tải thi công phân bố lấy bằng -21.6 kN/m

Tải trọng chênh lệch DIFF : lấy bằng 2% tải trọng tĩnh tác động lên một cánh hẫng Trọng lượng

một cánh hẫng (trụ T1 – T2) 7279.05 KN

=> DIFF  2% 7279.05 145.581 kN  

Chọn loại xe đúc 50 tấn, độ lệch tâm e=1.5m

Trọng lượng xe đúc + ván khuôn: PXD = 500 KN, độ lệch tâm e=1.5m

Hoạt tải xe thiết kế Hl-93 sẽ gồm một tổ hợp của:

Xe tải thiết kế + Tải trọng làn thiết kế

Xe hai trục thiết kế + Tải trọng làn thiết kế

Hoạt tải xe thiết kế Hl-93s sẽ gồm một tổ hợp của:

2 xe 3 trục trên cùng một làn và cách nhahu tối thiểu 15m, kết quả nhân hệ số giảm tải 0.9 kể

cả tải trọng làn

Xe tải thiết kế:

Xe tải thiết kế: gồm trục trước nặng 35 KN , hai trục sau mỗi trục nặng 145KN, khoảng cách giữa

2 trục trước là 4300mm, khoảng cách hai trục sau thay đổi từ 4300 – 9000 mm sao cho gây ra nội lực lớn nhất, theo phương ngang khoảng cách giữa hai bánh xe là 1800mm

Hình 1: Xe tải thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05

Gồm tải trọng 9.3N/mm phân bố đều theo chiều dọc Theo chiều ngang cầu được giả thiết là phân

bố đều trên chiều rộng 3000mm Hiệu ứng lực của tải trọng làn thiết kế không xét lực xung kích

Hình 3 Đặc trưng tải trọng làn thiết kế

Tải trọng xung kích:

Là tải trọng đưa vào tải trọng xe 3 trục hay xe 2 trục lấy bằng 33% tải trọng của mỗi xe

1.4 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC:

 Dựa vào phần mềm phân tích kết cấu midas xác định được nội lực như sau:

- Một số đường ảnh hưởng tại các mặt cắt quan trọng xuất từ midas:

18001200

Trang 7

Hình 4.Đường ảnh hưởng momen tại hợp long nhịp biên

Hình 5 Đường ảnh hưởng lực cắt tại hợp long nhịp biên

Hình 6 Đường ảnh hưởng momen tại hợp long nhịp giữa

Hình 7 Đường ảnh hưởng lực cắt tại hợp long nhịp giữa

Hình 8 Đường ảnh hưởng momen tại trụ T2

Hình 9 Đường ảnh hưởng lực cắt tại trụ T2

- Biểu đồ nội lực Giai đoạn thi công:

Hình 10.Thi công K1

Hình 11.Thi công K2

Trang 10

Hình 24.Hợp long nhịp biên

Hình 25.Hạ gối đỉnh trụ

Hình 26Hợp long nhịp giữa

Hình 27Nối liền kết cấu nhịp

Hình 28Dỡ tải trọng thi công

- Giai đoạn khai thác:

Hình 29.Tải trọng chất thêm

Trang 11

Hình 30.Xe 3 trục

Hình 31.Xe 2 trục

Hình 32.2 xe cách nhau 15m

Hình 33.Tải trọng làn

Hình 34.Biểu đồ bao momen TTGH CD1

Hình 35.Biểu đồ bao lưc cắt TTGH CD1

Trang 12

Hình 36.Biểu đồ bao momen TTGH SD

Bê tông được sử dụng có các đặc trưng sau :

 Tỉ trọng của bêtông : c=25 (kN/m3)

 Dùng bêtông có cường độ chịu nén ở 28 ngày f’c = 50 MPa

 Mođun đàn hồi của bêtông là :

Theo TCVN 6285:1997, sử dụng loại cốt thép thường dễ hàn RB500W có các thông số sau:

 Giới hạn chảy: fy = 420 (MPa)

 Mô đun đàn hồi Es = 200000 (MPa)

 Cường độ kéo qui định của thép DƯL : fpu = 1860 MPa

 Giới hạn chảy của thép DƯL : fpy =1674 MPa

 Môđuyn đàn hồi : Ep =197 000 MPa Ứng suất cho phép khi kích : fpj = 0.75xfpu =1395 (MPa)

Trang 13

1.5.3 Xác định sơ bộ số lượng bó cốt thép ƯST tại các mặt cắt :

Để thỏa mãn điều kiện cường độ ta có thể dùng công thức gần đúng sau

M u  A ps0.85f puA sf y0.9HM u

Trong đó :   1

h : chiều cao của dầm

- Ví dụ xác định sơ bộ số lượng bó cốt thép tại thớ trên tại mặt cắt định trụ:

 Diên tích DƯL Do mô men khai thác:

- Ví dụ xác định số bó cáp thớ dưới tại mặt cắt hợp long nhịp giữa :

 Diên tích DƯL Do mô men khai thác:

0.85 × 𝑓𝑝𝑢 × 0.9 × 𝐻 =

1134326 × 1060.85 × 1860 × 0.9 × 3160

= 14188.8𝑚𝑚2Chọn loại bó gồm 12 tao 15.2 mm

- Ví dụ xác định số bó cáp thớ dưới tại mặt cắt hợp long nhịp biên :

 Diên tích DƯL Do mô men khai thác:

0.85 × 𝑓𝑝𝑢 × 0.9 × 𝐻 =

91779 × 1060.85 × 1860 × 0.9 × 3160

= 20411𝑚𝑚2

Chọn loại bó gồm 12 tao 15.2 mm Diện tích mỗi bó là : 𝐴1𝑏𝑜 = 140 × 12 = 1680𝑚𝑚2

Số bó cốt thép tại mặt cắt:

𝑛 = 𝐴𝑝𝑠

𝐴1𝑏𝑜=20411

1680 = 12bó Chọn số bó thiết kế: 14 bó 12 tao 12.7mm

Chọn sơ bộ các mặt cắt khác: trên bản vẽ bố trí cáp dự ứng lực

1.5.4 Bố trí cáp dự ứng lực

Ta bố trí cáp DƯL trong tiết diện ngang và chính diện dầm như sau:

 Chọn đường cong trục bó cáp dạng đường cong gãy khúc có vuốt tròn

 Xác định vị trí tim ống cáp tại tiết diện giữa nhịp và tại đầu neo theo chiều đứng (điểm C)

 Chọn vị trí điểm gãy của đường trục đó là điểm B Xác định được l

 Nối hai điểm BC, suy ra vị trí điểm A cũng tức là biết h

 Quyết định bán kính vuốt cong R (hoặc đoạn t) rồi suy ra t (hoặc R) theo các công thức sau:

l

h arctg l

h

tg     

2 

tg R

t   

+ Chiều dài cung tròn  

360

2

O

R

d  + Tung độ tại mặt cắt cách gối một khoảng x là: y  ( lx ) tg  (phần nghiêng bó cáp) và

2 2

)

R R

y     (đối với phần cung tròn)

 Xác định Rmin Lmin ( HVM ):

Rmin : là bán kính tối thiểu của độ cong cáp Lmin : là chiều dài tiếp tuyến tối thiểu ( khoảng cách đến mặt sau của neo)

Trang 14

 Lực đứt tối thiểu của cáp là: F = 0.75x1860x19x140=3710700N = 3710700 MN

 Chọn Rmin = 10m , Lmin = 1.5m

1.6 TÍNH MẤT MÁT ỨNG SUẤT

Tổng mất mát ứng suất trước trong kết cấu căng sau được xác định theo TCN 5.9.5.1:

PR PCR

PSR ES

P PA PF

f            

 Trong đó:

N: số lượng các bó cáp dự ứng lực giống nhau

EP: mô đun đàn hồi của thép DƯL , EP=197000 (MPa)

Eci: mô đun đàn hồi của bê tông lúc truyền lực (MPa),

fcgp: tổng ứng suất bê tông ở trọng tâm các bó thép dự ứng lực do lựcƯST sau khi kích và tự trọng của cấu kiện ở các mặt cắt mô men max (MPa) Đối với kết cấu kéo sau với các bó cáp được dính bám lấy tại mặt cắt giữa nhịp

pj f f A f

e: độ lệch tâm của trọng tâm các bó thép so với trục trung hoà của tiết diện giảm yếu:

Trang 15

APS: tổng diện tích của các bó cáp ứng suất trước:

H=70%

- Do từ biến của bê tông:

Mất mát dự ứng suất do từ biến có thể lấy bằng:

∆fpCR=12,0.fcgp – 7.∆fcdp≥0 Trong đó:

fcgp: ứng suất bê tông tại trọng tâm thép dự ứng lực lúc truyền lực (MPa)

∆fcdp: thay đổi ứng suất bê tông tại trọng tâm thép dự ứng lực do tải trọng thường xuyên, trừ

tải trọng tác động vào lúc thực hiện dự ứng lực Gía trị ∆fcdp cần được tính ở cùng mặt cắt

hoặc các mặt cắt được tính fcgp (MPa)

Như vậy ∆fcdp là thay đổi ứng suất do tĩnh tải giai đoạn hai gây ra:

2 2

3 0

0

I

M M

e I

pj

f

f t

40

)24log(

t: thời gian từ lức tạo ứng suất trước đến lúc truyền lực, t=5ngày

fpj: ứng suất ban đầu trong bó thép vào cuối lúc kéo (MPa)

fpj=0,75fpu - ∆fpES - ∆fpF - ∆fpA

fpy: cường độ chảy quy định của thép dự ứng lực (MPa)

*Sau khi truyền lực:

Đối với cấu kiện căng sau và thép dự ứng lực có độ chùng thấp phù hợp với ASTM A416 mất

Trang 16

 Kết quả tính toán mất mát ứng suất trên midas:

Elem Part

Immediate Loss (N/mm^2)

Creep Loss (N/mm^2)

Shrinkage Loss (N/mm^2)

Relaxation Loss (N/mm^2)

All Loss (N/mm^2)

Stress(Immediate Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss)/Stress(Immediate

Loss)

The Loss of tendon [BienT-303-T1] at the load case of [DUL]

Creep Loss (N/mm^2)

Shrinkage Loss (N/mm^2)

Relaxation Loss (N/mm^2)

All Loss (N/mm^2)

Stress(Immediate

Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss)/Stress(Immediate

Loss) The Loss of tendon [BienT-304-P1] at the load case of [DUL]

Trang 17

Creep Loss (N/mm^2)

Shrinkage Loss (N/mm^2)

Relaxation Loss (N/mm^2)

All Loss (N/mm^2)

Stress(Immediate

Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss)/Stress(Immediate

Loss) The Loss of tendon [BienT-307-T1] at the load case of [DUL]

Trang 18

413 I -201.8391 -17.7288 -92.1779 -17 -328.7457 1100.1609 973.2543 0.8846

413 J -219.6368 -20.1878 -92.1779 -17 -349.0026 1082.3632 952.9974 0.8805

Elem Part

Immediate Loss (N/mm^2)

Creep Loss (N/mm^2)

Shrinkage Loss (N/mm^2)

Relaxation Loss (N/mm^2)

All Loss (N/mm^2)

Stress(Immediate

Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss)/Stress(Immediate

Loss) The Loss of tendon [Giua-403-P1] at the load case of [DUL]

Creep Loss (N/mm^2)

Shrinkage Loss (N/mm^2)

Relaxation Loss (N/mm^2)

All Loss (N/mm^2)

Stress(Immediate

Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss)/Stress(Immediate

Loss) The Loss of tendon [Giua-406-T1] at the load case of [DUL]

Trang 19

Creep Loss (N/mm^2)

Shrinkage Loss (N/mm^2)

Relaxation Loss (N/mm^2)

All Loss (N/mm^2)

Stress(Immediate

Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss)/Stress(Immediate

Loss) The Loss of tendon [Giua-408-T1] at the load case of [DUL]

Trang 20

Creep Loss (N/mm^2)

Shrinkage Loss (N/mm^2)

Relaxation Loss (N/mm^2)

All Loss (N/mm^2)

Stress(Immediate

Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss)/Stress(Immediate

Loss) The Loss of tendon [T1-102-P1] at the load case of [DUL]

Creep Loss (N/mm^2)

Shrinkage Loss (N/mm^2)

Relaxation Loss (N/mm^2)

All Loss (N/mm^2)

Stress(Immediat

e Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss)/Stress(Immediate

Loss) The Loss of tendon [T12-110-T1-Copy] at the load case of [DUL]

Trang 22

Elem Part

Immediate Loss (N/mm^2)

Creep Loss (N/mm^2)

Shrinkage Loss (N/mm^2)

Relaxation Loss (N/mm^2)

All Loss (N/mm^2)

Stress(Immediate Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss)/Stress(Immediate

Creep Loss (N/mm^2)

Shrinkage Loss (N/mm^2)

Relaxation Loss (N/mm^2)

All Loss (N/mm^2)

Stress(Immediate Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss)/Stress(Immediate

Loss)

The Loss of tendon [T1-107-P2] at the load case of [DUL]

112 I -431.4225 -48.74 -92.1779 -17 -589.3404 870.5775 712.6596 0.8186

112 J -238.6769 -47.2594 -92.1779 -17 -395.1142 1063.3231 906.8858 0.8529

113 I -238.6769 -53.2331 -92.1779 -17 -401.0879 1063.3231 900.9121 0.8473

113 J -233.6352 -50.6661 -92.1779 -17 -393.4792 1068.3648 908.5208 0.8504

Trang 23

Creep Loss (N/mm^2)

Shrinkage Loss (N/mm^2)

Relaxation Loss (N/mm^2)

All Loss (N/mm^2)

Stress(Immediate

Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss)/Stress(Immediate

Loss) The Loss of tendon [T1-111-P2] at the load case of [DUL]

Trang 24

Creep Loss (N/mm^2)

Shrinkage Loss (N/mm^2)

Relaxation Loss (N/mm^2)

All Loss (N/mm^2)

Stress(Immediate

Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss)/Stress(Immediate

Loss) The Loss of tendon [T12-102-T1-Copy] at the load case of [DUL]

Trang 25

Creep Loss (N/mm^2)

Shrinkage Loss (N/mm^2)

Relaxation Loss (N/mm^2)

All Loss (N/mm^2)

Stress(Immediat

e Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss) (N/mm^2)

Stress(All Loss)/Stress(Immediate

Loss) The Loss of tendon [T12-106-T1-Copy] at the load case of [DUL]

Trang 26

1.7 KIỂM TOÁN DẦM THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN CƯỜNG ĐỘ:

- Kiểm tra theo điều kiện chịu uốn:

- Công thức kiểm toán: Mmax Mr=  Mn

Trong đó: + Mr : Sức kháng uốn tính toán

+ Mn : Sức kháng uốn danh định

+  : Hệ số sức kháng,  = 1,0 đối với kết cấu bê tong cốt thép dự ứng lực (TCN 5.5.4.2.1)

Bảng kiểm tra sức kháng uốn ở trạng thái giới hạn cường độ 1

Mny (kN*m)

PhiMny (kN*m)

Ratio

(Muy/PhiMny)

PhiMny/

min(1.33Muy,Mcr)

102 I[102] Negative TH3 FX-MIN OK 0 63181.0885 37845.8159 37845.8159 0 larger than 100

102 I[102] Positive TH3 FX-MAX OK 6426.3823 105965.299 119886.7953 119886.7953 0.0536 14.0266

102 J[412] Negative TH3 FX-MIN OK 0 61793.2112 36274.4211 36274.4211 0 larger than 100

102 J[412] Positive TH3 FX-MAX OK 42290.2447 107841.9619 121743.2152 121743.2152 0.3474 2.1645

103 I[103] Negative TH3 FX-MIN OK 0 51171.542 40028.8654 40028.8654 0 larger than 100

103 I[103] Positive TH3 FX-MAX OK 103387.2274 127964.6473 154723.1712 154723.1712 0.6682 1.2091

103 J[104] Negative TH3 FX-MIN OK 0 51278.7226 40028.8654 40028.8654 0 larger than 100

103 J[104] Positive TH3 FX-MAX OK 107721.9226 127556.8239 154723.1712 154723.1712 0.6962 1.213

104 I[104] Negative TH3 FX-MIN OK 0 79331.6905 93562.1122 93562.1122 0 larger than 100

104 I[104] Positive TH3 FX-MAX OK 107723.5826 124101.51 157124.0005 157124.0005 0.6856 1.2661

104 J[105] Negative TH3 FX-MIN OK 0 82367.69 97199.3164 97199.3164 0 larger than 100

104 J[105] Positive TH3 FX-MAX OK 108971.9842 122033.3138 155118.8004 155118.8004 0.7025 1.2711

105 I[105] Negative TH3 FX-MIN OK 0 95157.4365 122030.2642 122030.2642 0 larger than 100

105 I[105] Positive TH3 FX-MAX OK 108955.0177 121359.5901 157421.6882 157421.6882 0.6921 1.2972

105 J[106] Negative TH3 FX-MIN OK 0 99395.3917 128335.4078 128335.4078 0 larger than 100

105 J[106] Positive TH3 FX-MAX OK 100015.9575 121637.8656 155679.8529 155679.8529 0.6424 1.2799

106 I[106] Negative TH3 FX-MIN OK 0 112685.6892 150273.6977 150273.6977 0 larger than 100

106 I[106] Positive TH3 FX-MAX OK 99998.1413 112276.2886 144016.2522 144016.2522 0.6944 1.2827

Trang 27

106 J[107] Negative TH3 FX-MIN OK -12307.4885 119693.3255 156282.5319 156282.5319 0.0788 9.5475

