(Ban hành kèm theo Quyết định số: 987 /QĐ-ĐHKT-QLĐTCTSV ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh)
1 42 31161020018 DH42KNC01 Nguyễn Thị Bạch Lan 26/09/1998 025705810 8.15 84 100% 11,250,000
2 42 31161020099 DH42KIC04 Nguyễn Trung Hiếu 21/01/1998 025919794 8.25 69 50% 5,625,000
3 42 31161020118 DH42KIC01 Nguyễn Vũ Thảo Chi 31/12/1998 025801048 7.98 76 50% 5,625,000
4 42 31161020174 DH42KNC01 Trần Nguyễn Bảo Châu 01/01/1998 285675318 8.15 72 50% 5,625,000
5 42 31161020179 DH42KO001 Hồ Thị Thanh Nga 02/03/1998 231147267 8.98 68 50% 4,155,000
6 42 31161020272 DH42KI001 Trần Đại Hưng 05/10/1998 272769392 8.73 88 100% 8,310,000
7 42 31161020506 DH42KN007 Lê Ngọc Trâm 03/07/1998 025796317 8.33 84 100% 8,310,000
8 42 31161020541 DH42KN007 Phan Thị Hường 10/10/1998 184311423 8.4 96 100% 8,310,000
9 42 31161020818 DH42KIC02 Nguyễn Minh Nguyên 10/09/1998 025918186 8.14 78 50% 5,625,000
10 42 31161021056 DH42KIC04 Ngô Quỳnh Bảo Nhi 15/12/1998 025760100 9.42 67 50% 5,625,000
11 42 31161021214 DH42KIC03 Nguyễn Lâm Tuyết Anh 28/04/1998 025728796 8.17 66 50% 5,625,000
12 42 31161021270 DH42KN003 Phùng Gia Trọng 15/04/1998 079098009020 8.59 81 50% 8,310,000
13 42 31161021334 DH42KIC01 Phạm Thị Thanh Thảo 14/10/1998 281246773 8.53 74 50% 5,625,000
14 42 31161021480 DH42KI002 Nguyễn Thị Cẩm Loan 21/05/1998 051198000111 8.78 85 100% 8,310,000
15 42 31161021663 DH42KIC03 Lý Nguyễn Phương Quyên 21/06/1998 025657239 8.31 66 50% 5,625,000
16 42 31161021664 DH42KIC03 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 04/11/1998 025834498 8.61 66 50% 5,625,000
17 42 31161021692 DH42KIC02 Trần Thị Minh Tâm 11/05/1998 341862161 8.52 73 50% 5,625,000
18 42 31161021760 DH42KN007 Trương Khánh Linh 16/08/1998 025689349 8.67 84 100% 8,310,000
19 42 31161021872 DH42KN007 Võ Tạ Như Thoại 11/11/1997 212670490 8.85 73 50% 4,155,000
20 42 31161021982 DH42KIC01 Huỳnh Hoàng Nghi 07/06/1998 025745801 8.01 73 50% 5,625,000
21 42 31161022216 DH42KNC01 Nguyễn Minh Uyên 03/02/1998 201753437 8.57 79 50% 5,625,000
22 42 31161022235 DH42KN005 Nguyễn Quỳnh Như 08/05/1998 221450760 8.74 67 50% 4,155,000
Trang 2STT Khóa MSSV Mã Lớp Họ Lót Tên Ngày Sinh CMND ĐTBHT Rèn luyện XLHB Thành tiền (đồng)
31 42 31161023593 DH42KN003 Phan Thị Thảo Nguyên 24/11/1998 025768724 8.74 75 50% 4,155,000
32 42 31161023618 DH42KI002 Hà Hồng Khương 11/01/1998 321593686 8.64 81 100% 8,310,000
33 42 31161023621 DH42KIC02 Võ Thiên Thư 26/09/1998 025661775 8.35 65 50% 5,625,000
34 42 31161023690 DH42KO001 Bùi Chiêu Hạ 17/02/1998 251124172 8.74 68 50% 4,155,000
35 42 31161023741 DH42KIC04 Võ Thành Tân 04/11/1997 312326857 8.73 66 50% 5,625,000
36 42 31161023755 DH42KO001 Nguyễn Thị Thảo Hiền 16/04/1998 272553540 8.79 67 50% 4,155,000
37 42 31161023758 DH42KIC01 Nguyễn Minh Luân 18/10/1998 281170729 8.25 65 50% 5,625,000
38 42 31161023994 DH42KO001 Nguyễn Thị Thơm 12/09/1998 184234438 8.21 71 50% 4,155,000
39 42 31161024254 DH42KNC01 Nguyễn Thị Đan Thanh 28/12/1998 079198001109 8.49 65 50% 5,625,000
40 42 31161024296 DH42KI001 Dương Thị Kiều Oanh 28/06/1998 197402730 8.62 87 100% 8,310,000
41 42 31161024396 DH42KN009 Trần Thị Thanh Quý 30/01/1998 241675563 8.89 68 50% 4,155,000
42 42 31161024457 DH42KIC03 Võ Thục Linh 07/02/1998 025851081 8.21 78 50% 5,625,000
43 42 31161024483 DH42KIC02 Phạm Phương Thảo 05/01/1998 025656725 9.54 79 50% 5,625,000
44 42 31161024936 DH42KN002 Nguyễn Duy Phúc 24/07/1998 233293534 8.97 67 50% 4,155,000
45 42 31161025007 DH42KIC04 Nguyễn Mai Như Quỳnh 22/01/1998 273684771 8.65 67 50% 5,625,000
46 42 31161025403 DH42KIC03 Đoàn Ngọc Huy 27/04/1998 201806295 8.66 68 50% 5,625,000
47 42 31161025971 DH42KIC04 Phạm Ngọc Diễm Nhi 04/12/1998 191902999 8.34 87 100% 11,250,000
48 42 31161025993 DH42KN005 Nguyễn Văn Long 31/12/1998 187587189 8.88 84 100% 8,310,000
63 43 31161026125 DH43PF002 Nguyễn Thị Thu Huyền 11/03/1998 241563563 7.84 76 50% 4,387,500
64 43 31161026599 DH43LA001 Mai Thanh Tùng 23/07/1994 250986444 7.51 82 50% 4,387,500
65 43 31171020018 DH43KN001 Lê Thúy Hằng 23/12/1999 079199010008 8.26 81 100% 8,775,000
Trang 3STT Khóa MSSV Mã Lớp Họ Lót Tên Ngày Sinh CMND ĐTBHT Rèn luyện XLHB Thành tiền (đồng)
66 43 31171020020 DH43IBC08 Lu Kiến Hán 30/09/1999 079099000760 8.87 87 100% 16,500,000
67 43 31171020021 DH43TD001 Trần Tuyết Huê 25/04/1999 025775597 8.47 88 100% 4,395,000
68 43 31171020036 DH43KN008 Lâm Tuyết Quỳnh 13/07/1999 025785913 8.42 67 50% 4,387,500
69 43 31171020052 DH43AV001 Nìm Tuyết Nhi 09/07/1999 026053692 8.1 71 50% 4,387,500
81 43 31171020280 DH43AD007 Đào Công Hậu 12/07/1999 025834055 8.42 82 100% 8,775,000
82 43 31171020286 DH43AD007 Nguyễn Bội Huyền Như 27/06/1999 025861745 8.43 85 100% 8,775,000
83 43 31171020289 DH43IBC04 Nguyễn Thanh Tâm 09/04/1999 025818384 8.87 87 100% 16,500,000
84 43 31171020293 DH43FN001 Nguyễn Khánh Trường 09/06/1999 025860288 8.65 87 100% 8,775,000
85 43 31171020297 DH43KN003 Quách Tiểu Bình 05/10/1999 025818923 7.92 92 50% 4,387,500
86 43 31171020304 DH43AV001 Nguyễn Gia Huy 08/10/1999 025834071 8.52 78 50% 4,387,500
87 43 31171020307 DH43IBC12 Hồ Gia Kính 13/04/1999 312416511 8.64 87 100% 16,500,000
88 43 31171020315 DH43LH001 Lâm Tiến Nghĩa 24/09/1999 025811044 8.41 80 100% 8,775,000
89 43 31171020321 DH43AV001 Phan Ngọc Thanh Nguyên 29/12/1999 026059224 8.23 66 50% 4,387,500
90 43 31171020322 DH43FT001 Lê Thị Yến Nhi 01/04/1999 025781707 8.56 94 100% 8,775,000
91 43 31171020327 DH43TD001 Nguyễn Phương Quỳnh 20/06/1999 025887186 8.36 73 50% 2,197,500
92 43 31171020334 DH43IBC07 Nguyễn Ngọc Minh Thy 20/10/1999 025838505 8.93 83 100% 16,500,000
93 43 31171020335 DH43KIC01 Trần Lê Thủy Tiên 27/06/1999 079199004226 7.12 74 50% 8,250,000
94 43 31171020340 DH43NH005 Trần Phạm Thanh Trúc 21/12/1999 025913072 8.13 84 100% 8,775,000
95 43 31171020349 DH43EC001 Lê Thị Mỹ Hoa 07/08/1999 025791987 8.67 72 50% 4,387,500
96 43 31171020353 DH43IBC04 Nguyễn Hải Linh 17/06/1999 025856895 8.66 85 100% 16,500,000
97 43 31171020357 DH43AE001 Nguyễn Thanh Ngọc 29/10/1999 025835024 9.03 88 100% 8,775,000
98 43 31171020371 DH43LA001 Phạm Minh Yến Như 19/12/1999 079199000966 7.81 78 50% 4,387,500
99 43 31171020376 DH43LA002 Đoàn Thái Thanh 01/01/1999 026089109 7.76 67 50% 4,387,500
100 43 31171020386 DH43IBC07 Hồ Hồng Đào 21/09/1999 026050735 8.74 85 100% 16,500,000
Trang 4STT Khóa MSSV Mã Lớp Họ Lót Tên Ngày Sinh CMND ĐTBHT Rèn luyện XLHB Thành tiền (đồng)
101 43 31171020430 DH43AG001 Phạm Đăng Vân Lam 24/10/1999 025913281 7.99 78 50% 2,197,500
102 43 31171020432 DH43TD001 Phạm Đăng Vân Thanh 24/10/1999 025913282 8.43 74 50% 2,197,500
103 43 31171020438 DH43IBC05 Văn Bá Minh Châu 16/06/1999 079199000841 9.03 88 100% 16,500,000
104 43 31171020453 DH43KN003 Hoàng Thị Trang Châu Long 01/02/1999 273686988 8.58 74 50% 4,387,500
105 43 31171020460 DH43KI002 Trần Thiên Phương Nhi 14/08/1999 025897120 8.71 70 50% 4,387,500
106 43 31171020463 DH43IBC07 Phạm Trúc Phương 16/11/1999 026076318 8.61 84 100% 16,500,000
107 43 31171020486 DH43AE001 Phạm Lê Thảo My 22/09/1999 025877063 9.28 90 150% 13,162,500
108 43 31171020492 DH43AV001 Lê Khang Duy 04/07/1999 331842014 8.36 68 50% 4,387,500
109 43 31171020526 DH43DT001 Lê Hữu Minh Triết 22/01/1999 312394099 8.5 77 50% 4,387,500
110 43 31171020532 DH43IBC07 Thái Thị Ngọc Duyên 20/09/1999 025811233 9.11 89 100% 16,500,000
111 43 31171020542 DH43ADC01 Lâm Nguyễn Xuân Phương 27/08/1999 083199000023 8.8 81 100% 16,500,000
112 43 31171020543 DH43IBC04 Võ Thị Phương Phương 07/01/1999 025882104 8.97 88 100% 16,500,000
113 43 31171020551 DH43IBC04 Trần Võ Thiên Thư 01/05/1999 025794539 8.6 88 100% 16,500,000
125 43 31171020649 DH43IBC07 Nguyễn Thị Yến Nhi 12/01/1999 079199004470 8.87 87 100% 16,500,000
126 43 31171020651 DH43CL002 Trương Thị Thanh Thúy 28/08/1999 025828351 7.86 74 50% 4,387,500
127 43 31171020671 DH43KM001 Huỳnh Phạm Quy Hân 31/10/1999 221422597 8.39 88 100% 8,775,000
128 43 31171020676 DH43KIC01 Đinh Thị Thu Huyền 07/06/1999 025818199 7.49 86 50% 8,250,000
129 43 31171020681 DH43IBC04 Trần Ngọc Hoàng Linh 22/08/1999 025845072 8.76 86 100% 16,500,000
130 43 31171020688 DH43SK001 Nguyễn Trần Kim Ngân 08/05/1999 025845971 8.73 93 100% 8,775,000
131 43 31171020693 DH43BI001 Trần Phương Nguyên 20/07/1999 052199000008 7.89 73 50% 4,387,500
132 43 31171020698 DH43QB001 Nguyễn Ngọc Mai Phương 05/08/1999 025906279 8.15 81 100% 8,775,000
133 43 31171020718 DH43KIC02 Đoàn Bảo Trân 03/04/1999 025819131 7.94 66 50% 8,250,000
134 43 31171020722 DH43PF001 Nguyễn Ngọc Tuyền 04/08/1999 341934343 8.04 81 100% 8,775,000
135 43 31171020732 DH43KN008 Lê Thị Linh Chi 21/11/1999 025867501 8.13 70 50% 4,387,500
Trang 5STT Khóa MSSV Mã Lớp Họ Lót Tên Ngày Sinh CMND ĐTBHT Rèn luyện XLHB Thành tiền (đồng)
136 43 31171020741 DH43KN005 Đào Công Vân Huyền 17/03/1999 025845956 8.24 80 100% 8,775,000
137 43 31171020774 DH43NH001 Trần Quang Trung 14/10/1999 036099011244 8.06 85 100% 8,775,000
138 43 31171020775 DH43KIC02 Mai Thanh Tú 18/11/1999 025862895 7.18 82 50% 8,250,000
139 43 31171020776 DH43AV001 Phan Nguyễn Huy Tú 14/04/1999 025844380 8.11 65 50% 4,387,500
140 43 31171020778 DH43IBC12 Hoàng Tuấn Việt 15/06/1999 079099010132 8.79 88 100% 16,500,000
141 43 31171020787 DH43MR001 Đào Thảo Hiền 29/05/1999 031199000303 8.69 86 100% 8,775,000
142 43 31171020792 DH43TF001 Nguyễn Mai Phương Linh 12/03/1999 025858464 8.09 74 50% 2,197,500
143 43 31171020802 DH43IBC07 Hà Minh Trúc Anh 18/09/1999 025896889 9.09 95 150% 24,750,000
144 43 31171020807 DH43KIC01 Nguyễn Việt Dũng 08/11/1999 079099003058 7.24 83 50% 8,250,000
145 43 31171020815 DH43KO001 Nghiêm Quang Huy 17/06/1999 025857119 7.28 74 50% 4,387,500
146 43 31171020821 DH43KIC01 Nguyễn Phương Ái My 16/12/1999 079199000331 7.93 83 50% 8,250,000
147 43 31171020842 DH43NS001 Lê Doãn Trung 03/04/1999 025902364 8.9 82 100% 8,775,000
154 43 31171020902 DH43KIC02 Nguyễn Minh Thư 02/04/1999 079199000353 7.09 73 50% 8,250,000
155 43 31171020904 DH43IBC08 Trần Ngọc Phương Trang 31/08/1999 079199002040 8.91 84 100% 16,500,000
156 43 31171020911 DH43FT002 Lương Thị Thúy Vi 06/04/1999 025902547 8.43 82 100% 8,775,000
157 43 31171020912 DH43IB001 Đoàn Lê Vy 23/10/1999 025856263 8.79 82 100% 8,775,000
158 43 31171020925 DH43KI001 Trần Quang Định 17/01/1999 025876257 8.8 74 50% 4,387,500
159 43 31171020928 DH43FNC01 Nguyễn Trường Sơn 06/07/1999 025857928 8.89 84 100% 16,500,000
160 43 31171020933 DH43KIC01 Hoàng Lê Kim Anh 30/01/1999 272689563 7.06 79 50% 8,250,000
161 43 31171020934 DH43IBC11 Hoàng Thị Lan Anh 27/02/1999 251152520 8.67 84 100% 16,500,000
162 43 31171021009 DH43DT001 Đoàn Thị Mỹ Linh 03/12/1999 281202645 8.09 82 100% 8,775,000
163 43 31171021053 DH43IBC07 Vũ Lê Hà Phương 16/12/1999 142858424 8.97 87 100% 16,500,000
164 43 31171021087 DH43IBC09 Nguyễn Cát Thuyên 22/01/1999 321741352 8.6 83 100% 16,500,000
165 43 31171021120 DH43FNC01 Nguyễn Thanh Vân 25/04/1999 025856962 8.83 88 100% 16,500,000
Trang 6STT Khóa MSSV Mã Lớp Họ Lót Tên Ngày Sinh CMND ĐTBHT Rèn luyện XLHB Thành tiền (đồng)
171 43 31171021210 DH43IBC06 Lâm Ngọc Như Hảo 11/09/1999 026035370 8.68 84 100% 16,500,000
172 43 31171021213 DH43EM001 Phạm Quốc Hùng 11/04/1999 075099000082 7.99 73 50% 4,387,500
173 43 31171021214 DH43BD001 Nguyễn Nhật Huyền 25/03/1999 025821519 8.1 80 100% 8,775,000
174 43 31171021216 DH43IBC01 Đỗ Nhật Linh 11/10/1999 025821623 8.87 82 100% 22,500,000
175 43 31171021220 DH43IBC06 Võ Nhật Nam 20/02/1999 025821642 8.97 92 100% 16,500,000
176 43 31171021223 DH43IBC01 Lê Thị Ngọc Nhung 07/06/1999 025821913 8.78 85 100% 22,500,000
177 43 31171021232 DH43TD001 Trương Thị Quỳnh Thoa 10/10/1999 026104145 8.4 65 50% 2,197,500
178 43 31171021246 DH43LA001 Bùi Thị Hữu Ngân 04/09/1999 025946235 7.64 77 50% 4,387,500
179 43 31171021250 DH43KN002 Hồ Thị Kim Ngân 21/06/1999 025787330 9.12 83 100% 8,775,000
180 43 31171021251 DH43KN008 Lê Thị Diệu Thảo 04/11/1999 025831184 8.09 77 50% 4,387,500
181 43 31171021287 DH43LH001 Trần Thị Hương 14/11/1999 025870166 8.53 83 100% 8,775,000
182 43 31171021291 DH43ADC01 Trần Kỳ Lộc 19/05/1999 025934247 8.79 88 100% 16,500,000
183 43 31171021305 DH43FT001 Huỳnh Ngọc Phương Quyên 25/06/1999 025852320 8.41 84 100% 8,775,000
184 43 31171021309 DH43IBC04 Huỳnh Thị Minh Thư 04/12/1999 026000412 8.61 85 100% 16,500,000
185 43 31171021324 DH43KC001 Phạm Thị Kim Ngân 06/09/1999 072199000271 8.54 94 100% 4,395,000
186 43 31171021330 DH43LA002 Trần Thu Thảo 29/11/1999 079199003314 7.63 66 50% 4,387,500
187 43 31171021348 DH43IBC06 Trần Thị Thu Hiền 21/02/1999 070199000029 9 87 100% 16,500,000
188 43 31171021359 DH43AG001 Đỗ Thị Phương Thảo 08/06/1998 031975603 8.57 67 50% 2,197,500
201 43 31171021564 DH43AD003 Nguyễn Thị Mỹ Dung 25/08/1999 187757021 8.13 83 100% 8,775,000
202 43 31171021567 DH43KIC02 Nguyễn Thị Khánh Huyền 08/09/1999 187707551 7.97 81 50% 8,250,000
203 43 31171021571 DH43MR003 Võ Ngọc Linh Trang 11/12/1998 187606717 8.54 84 100% 8,775,000
204 43 31171021580 DH43KN005 Lê Thị Thúy 17/10/1999 187741152 8.84 69 50% 4,387,500
205 43 31171021604 DH43AD003 Phan Thái Hiệu 07/07/1999 184357891 8.27 88 100% 8,775,000
Trang 7STT Khóa MSSV Mã Lớp Họ Lót Tên Ngày Sinh CMND ĐTBHT Rèn luyện XLHB Thành tiền (đồng)
206 43 31171021608 DH43KIC02 Hoàng Thị Ngọc Thúy 19/11/1999 184286668 7.54 76 50% 8,250,000
207 43 31171021614 DH43CL002 Hồ Minh Anh 06/11/1998 184302347 8.33 69 50% 4,387,500
208 43 31171021615 DH43TA001 Lê Nguyễn Thùy Dung 12/04/1998 184316371 8.89 81 100% 8,775,000
209 43 31171021618 DH43IB002 Phạm Khắc Xuân 09/02/1997 184305970 8.86 82 100% 8,775,000
210 43 31171021634 DH43KN004 Nguyễn Thị Thu Hiền 28/07/1998 194647135 7.93 88 50% 4,387,500
211 43 31171021645 DH43KIC02 Phan Thị Như Phương 11/12/1999 194648248 7.27 67 50% 8,250,000
212 43 31171021659 DH43MR004 Nguyễn Thị Mỹ Huệ 13/05/1999 197362003 8.41 96 100% 8,775,000
213 43 31171021660 DH43ADC01 Nguyễn Thị Hồng Lam 05/10/1999 197381969 8.65 83 100% 16,500,000
214 43 31171021664 DH43KI001 Trần Thị Thu Hiền 25/11/1999 197381072 8.9 88 100% 8,775,000
215 43 31171021672 DH43AD005 Nguyễn Thị Kim Chi 07/07/1999 197370692 8.16 80 100% 8,775,000
216 43 31171021681 DH43NS001 Nguyễn Lê Phương Anh 15/08/1999 197402191 8.95 81 100% 8,775,000
217 43 31171021687 DH43IBC12 Nguyễn Thành Dũng 06/12/1998 197413733 8.79 93 100% 16,500,000
218 43 31171021690 DH43BI001 Trương Văn Lộc 27/06/1999 197413122 8.17 74 50% 4,387,500
219 43 31171021700 DH43TT001 Nguyễn Thị Như Ngọc 26/03/1999 191997428 8.03 82 100% 8,775,000
220 43 31171021705 DH43IB001 Nguyễn Quang Hưng 06/07/1999 191964752 8.91 87 100% 8,775,000
221 43 31171021726 DH43IBC02 Nguyễn Khoa Mai Khuê 11/11/1999 191906464 9.07 88 100% 22,500,000
222 43 31171021729 DH43TQ001 Lý Văn Minh 08/02/1999 192059237 8.61 85 100% 8,775,000
223 43 31171021748 DH43IBC01 Bùi Qúy Bảo Trân 20/03/1999 191912035 8.93 87 100% 22,500,000
224 43 31171021756 DH43IBC03 Trần Phước Kim Ngân 08/08/1999 191906724 9.23 87 100% 22,500,000
225 43 31171021758 DH43TF001 Lê Hoài Diễm Phúc 14/06/1999 191908948 8.41 77 50% 2,197,500
226 43 31171021774 DH43AD005 Trần Đình Mỹ 03/03/1999 192058536 8.3 80 100% 8,775,000
227 43 31171021784 DH43FN006 Đỗ Nguyễn Kim Anh 02/04/1999 192126609 8.63 88 100% 8,775,000
228 43 31171021787 DH43KM001 Tống Khánh Hà 10/01/1999 192131207 8.57 82 100% 8,775,000
229 43 31171021808 DH43TA001 Lê Thị Thu Hiền 24/06/1999 206296811 8.67 84 100% 8,775,000
230 43 31171021833 DH43IB002 Đào Thanh Lam 17/03/1999 206035223 8.91 85 100% 8,775,000
231 43 31171021844 DH43IBC08 Trương Nghĩa Tín 26/11/1999 206088739 8.85 88 100% 16,500,000
232 43 31171021869 DH43KM001 Đoàn Thị Ngọc 05/01/1999 206313136 8.57 83 100% 8,775,000
233 43 31171021870 DH43IBC08 Võ Bích Ngọc 21/10/1999 206313139 8.78 84 100% 16,500,000
234 43 31171021872 DH43IBC01 Trần Thị Hạnh Nguyên 25/06/1999 206312956 9.03 98 150% 33,750,000
235 43 31171021880 DH43NH003 Nguyễn Thị Tịnh Thao 09/05/1999 206312909 8.18 74 50% 4,387,500
236 43 31171021893 DH43IBC08 Nguyễn Trịnh Thu Uyên 20/04/1999 206335210 8.78 85 100% 16,500,000
237 43 31171021894 DH43EM001 Trần Châu Hồng Yến 10/09/1999 206331922 7.69 76 50% 4,387,500
238 43 31171021895 DH43FN006 Võ Thị Huệ 24/04/1999 206335422 8.57 87 100% 8,775,000
239 43 31171021919 DH43TT001 Phan Hồng Dương 14/10/1999 206200911 7.94 74 50% 4,387,500
240 43 31171021928 DH43IBC05 Đỗ Thị Phương Diễm 11/07/1999 212860099 9.04 84 100% 16,500,000
Trang 8STT Khóa MSSV Mã Lớp Họ Lót Tên Ngày Sinh CMND ĐTBHT Rèn luyện XLHB Thành tiền (đồng)
241 43 31171021934 DH43IBC06 Võ Thị Kim Loan 10/08/1999 212838319 9.06 80 100% 16,500,000
242 43 31171021939 DH43KN008 Hồ Thị Phương 25/07/1999 212839070 8.4 81 100% 8,775,000
243 43 31171021947 DH43KI002 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 20/10/1999 212489523 8.23 90 100% 8,775,000
244 43 31171021948 DH43NH004 Nguyễn Yến Nhi 16/08/1999 212484702 8.39 87 100% 8,775,000
245 43 31171021950 DH43TG003 Nguyễn Thị Thùy Trang 01/05/1999 212489707 8.54 85 100% 8,775,000
251 43 31171022036 DH43KIC02 Trần Phạm Hương Giang 15/12/1999 212385853 7.11 73 50% 8,250,000
252 43 31171022045 DH43DT003 Lê Quỳnh Như 16/11/1999 212432228 8.24 79 50% 4,387,500
253 43 31171022050 DH43KN008 Nguyễn Minh Thư 06/05/1999 212679206 8.14 71 50% 4,387,500
259 43 31171022094 DH43AD003 Trần Thanh Liêm 08/12/1999 212846249 8.25 81 100% 8,775,000
260 43 31171022103 DH43KN007 Huỳnh Thị Thanh Thảo 10/02/1999 212844227 8.7 81 100% 8,775,000
261 43 31171022105 DH43IBC08 Nguyễn Thị Thùy Tiên 02/06/1999 212840413 8.68 81 100% 16,500,000
262 43 31171022106 DH43KN008 Bùi Thị Bích Trâm 15/03/1999 212842741 8.17 69 50% 4,387,500
263 43 31171022125 DH43NH002 Trần Thị Anh Thi 05/01/1999 233259684 8.05 68 50% 4,387,500
264 43 31171022127 DH43KN004 Trần Thị Tố Uyên 06/05/1999 233270566 8.03 94 100% 8,775,000
265 43 31171022145 DH43FN004 Phan Thị Hải Trang 15/05/1999 233270556 8.53 81 100% 8,775,000
266 43 31171022155 DH43KO001 Đinh Thị Kiều Trang 22/07/1999 233268234 7.68 76 50% 4,387,500
267 43 31171022157 DH43FN001 Võ Ngọc Cầm 25/10/1999 215479745 8.68 87 100% 8,775,000
268 43 31171022158 DH43IBC07 Lương Trân Châu 29/03/1999 215479743 8.66 91 100% 16,500,000
269 43 31171022175 DH43MR002 Trần Huyền Trang 02/12/1999 215448274 8.33 82 100% 8,775,000
270 43 31171022193 DH43IBC06 Nguyễn Văn Tuấn Kiệt 11/02/1999 215480231 9 87 100% 16,500,000
271 43 31171022208 DH43IBC05 Nguyễn Thị Mai Thanh 24/10/1999 215479923 8.87 87 100% 16,500,000
272 43 31171022223 DH43KI001 Lê Thị Thúy Hà 18/12/1999 215459862 8.5 81 100% 8,775,000
273 43 31171022228 DH43FN007 Nguyễn Đoàn Minh Phương 21/09/1999 215544732 9.17 88 100% 8,775,000
274 43 31171022231 DH43BD001 Nguyễn Minh Thư 25/02/1999 215483156 8.13 87 100% 8,775,000
275 43 31171022254 DH43BR002 Lê Ngọc Quỳnh 02/10/1999 215553591 7.52 66 50% 4,387,500
Trang 9STT Khóa MSSV Mã Lớp Họ Lót Tên Ngày Sinh CMND ĐTBHT Rèn luyện XLHB Thành tiền (đồng)
276 43 31171022260 DH43FT002 Nguyễn Ngọc Minh Thy 20/10/1999 215492955 8.63 85 100% 8,775,000
282 43 31171022301 DH43LA002 Đỗ Thị Xuân Nhi 06/06/1999 215488131 8.05 77 50% 4,387,500
283 43 31171022316 DH43KM001 Nguyễn Thị Đoàn Viên 13/11/1999 215487037 8.34 87 100% 8,775,000
284 43 31171022344 DH43AD005 Trần Thị Thu Hằng 07/07/1999 215451369 8.25 81 100% 8,775,000
285 43 31171022348 DH43EC001 Hồ Thị Kim Cúc 10/04/1999 215476267 8.06 72 50% 4,387,500
286 43 31171022376 DH43AD007 Ngô Thị Ánh Tuyết 15/06/1999 215476759 8.49 82 100% 8,775,000
287 43 31171022377 DH43IBC06 Lê Thị Thu Uyên 10/05/1999 215475982 8.74 87 100% 16,500,000
288 43 31171022391 DH43KIC02 Đào Lê Xuân Văn 06/06/1999 215440821 7.74 86 50% 8,250,000
289 43 31171022397 DH43AD003 Trương Phan Kiên Cường 01/01/1998 215446119 8.78 88 100% 8,775,000
290 43 31171022400 DH43PF002 Nguyễn Thanh Luân 04/05/1998 215462458 7.99 74 50% 4,387,500
291 43 31171022402 DH43TD001 Vũ Nguyễn Thùy Dương 06/10/1999 231155854 8.41 68 50% 2,197,500
292 43 31171022405 DH43TT001 Lê Thị Thu Hương 22/02/1999 231268482 8.15 82 100% 8,775,000
298 43 31171022470 DH43IBC08 Lê Lưu Thị Hồng Hạnh 29/07/1999 231198420 8.65 92 100% 16,500,000
299 43 31171022471 DH43LA002 Phạm Vũ Kiều Trinh 08/07/1999 231140936 7.87 85 50% 4,387,500
300 43 31171022502 DH43LA001 Trần Thị Thanh Nguyên 02/05/1999 231308467 7.71 84 50% 4,387,500
301 43 31171022506 DH43BR002 Hoàng Thị Thu Hương 05/09/1999 231090573 7.53 85 50% 4,387,500
302 43 31171022513 DH43KN008 Nguyễn Thị Thu Huyền 07/06/1999 231196140 8.04 67 50% 4,387,500
303 43 31171022518 DH43FN001 Nguyễn Đức Thiện 09/09/1999 231151011 9.02 91 150% 13,162,500
304 43 31171022531 DH43FN001 Nguyễn Đắc Mỹ An 04/05/1999 221490135 8.65 84 100% 8,775,000
305 43 31171022537 DH43FN002 Phạm Thị Thanh 29/06/1999 221455981 8.53 82 100% 8,775,000
306 43 31171022542 DH43CL002 Nguyễn Võ Như Quỳnh 27/06/1999 221417102 8.16 83 100% 8,775,000
307 43 31171022571 DH43BR002 Nguyễn Thị Thu Trang 26/04/1999 221480366 8.1 72 50% 4,387,500
308 43 31171022572 DH43AD003 Văn Thị Trinh 10/04/1999 221480384 8.47 84 100% 8,775,000
309 43 31171022578 DH43SK001 Nguyễn Trúc Phương Phụng 12/11/1999 221482244 8.96 80 100% 8,775,000
310 43 31171022580 DH43TG002 Châu Văn Lợi 27/11/1999 221482750 8.27 92 100% 8,775,000
Trang 10STT Khóa MSSV Mã Lớp Họ Lót Tên Ngày Sinh CMND ĐTBHT Rèn luyện XLHB Thành tiền (đồng)
311 43 31171022589 DH43BI001 Huỳnh Thảo Nguyên 15/12/1999 221469704 8.1 75 50% 4,387,500
318 43 31171022686 DH43AE001 Huỳnh Thị Kiều 09/10/1999 241758025 8.04 90 100% 8,775,000
319 43 31171022744 DH43KN007 Ngô Thị Thu Thương 24/09/1999 241822927 8.28 68 50% 4,387,500
320 43 31171022777 DH43BR002 Nguyễn Văn Được 28/05/1999 241794480 7.53 69 50% 4,387,500
321 43 31171022783 DH43IBC12 Hà Thị Hiếu Hạnh 16/11/1999 241804338 8.71 95 100% 16,500,000
322 43 31171022794 DH43IBC01 Nguyễn Thị Khánh Huyền 16/08/1999 241795407 8.98 88 100% 22,500,000
323 43 31171022798 DH43KI002 Lê Phan Thuỳ Linh 15/02/1999 241753225 8.12 81 100% 8,775,000
324 43 31171022835 DH43EM001 Phạm Thị Thu Thúy 05/02/1999 241835039 7.74 66 50% 4,387,500
