THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀ HỌC TẠI TRỤ SỞ CHÍNH Ở HÀ NỘI.
Trang 1STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh Giới
tính
Mã THPT ĐT KV
Tổ hợp môn
Điểm xét tuyển
Mã ngành trúng tuyển Tên ngành trúng tuyển
6 HB221.47722 NGUYỄN BÁ ANH 12/03/2003 Nam 28115 2NT D01 21.7 7340116 Bất động sản
8 HB221.54750 NGUYỄN DIỆP ANH 26/11/2003 Nữ 01271 3 C00 21.6 7340116 Bất động sản
9 HB221.51296 HOÀNG DIỆU ANH 10/12/2003 Nữ 01022 3 D01 20.4 7340116 Bất động sản
10 HB221.20344 NGUYỄN DIỆU ANH 15/12/2003 Nữ 28052 1 A01 25.95 7340116 Bất động sản
12 HB221.54498 HOÀNG DUY ANH 11/11/2003 Nam 17028 2 C00 22.95 7340116 Bất động sản
13 HB221.61738 NGUYỄN ĐÌNH ANH 02/12/2003 Nam 16052 2NT C00 20.05 7340116 Bất động sản
14 HB221.44415 CAO ĐỨC ANH 09/10/2003 Nam 01027 3 D01 20.15 7340116 Bất động sản
15 HB221.52971 LÊ CÔNG ĐỨC ANH 06/03/2003 Nam 28137 1 D01 22.5 7340116 Bất động sản
16 HB221.58724 VƯƠNG DUY ĐỨC ANH 08/01/2003 Nam 19013 2 D01 21.05 7340116 Bất động sản
17 HB221.54044 DƯƠNG ĐỨC ANH 06/07/2003 Nam 18101 2 C00 20.25 7340116 Bất động sản
18 HB221.46622 LÊ ĐÌNH ĐỨC ANH 19/11/2003 Nam 30006 2NT A01 23.6 7340116 Bất động sản
20 HB221.00016 DƯƠNG ĐỖ ĐỨC ANH 31/12/2003 Nam 01223 3 A01 21.75 7340116 Bất động sản
22 HB221.01413 BÙI LÊ ĐỨC ANH 02/06/2003 Nam 01298 3 C00 21.25 7340116 Bất động sản
23 HB221.46866 NGUYỄN ĐỨC ANH 02/10/2003 Nam 17008 2 C00 20.95 7340116 Bất động sản
24 HB221.56115 NGUYỄN ĐỨC ANH 25/10/2003 Nam 01423 2 C00 20.3 7340116 Bất động sản
25 HB221.59548 NGUYỄN ĐỨC ANH 12/02/2003 Nam 01213 3 A00 21.2 7340116 Bất động sản
26 HB221.54266 TRỊNH ĐỨC ANH 24/11/2003 Nam 01001 1 D01 20.95 7340116 Bất động sản
28 HB221.02529 TRIỆU GIA ANH 14/02/2003 Nam 01077 2 A01 19.75 7340116 Bất động sản
29 HB221.51829 NGUYỄN THỊ HÀ ANH 11/07/2003 Nữ 01298 3 C00 21.8 7340116 Bất động sản
30 HB221.46477 DƯƠNG HẢI ANH 13/03/2003 Nam 24032 2NT A00 21.15 7340116 Bất động sản
A THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀ HỌC TẠI TRỤ SỞ CHÍNH Ở HÀ NỘI
Trang 2môn tuyển
32 HB221.53668 BÙI HOÀNG ANH 31/10/2003 Nam 01296 3 C00 20.65 7340116 Bất động sản
33 HB221.40189 ĐẶNG HOÀNG ANH 26/06/2003 Nam 27015 2 C00 19.8 7340116 Bất động sản
34 HB221.57624 LÊ HOÀNG ANH 09/04/2003 Nam 28123 2NT D01 20.9 7340116 Bất động sản
35 HB221.40198 NGUYỄN HOÀNG ANH 27/08/2002 Nam 27021 1 A01 19.6 7340116 Bất động sản
36 HB221.00090 NGUYỄN HOÀNG ANH 22/06/2003 Nam 01072 2 D01 22.15 7340116 Bất động sản
38 HB221.49239 BÙI THỊ KIM ANH 02/12/2003 Nữ 01071 2 C00 21.95 7340116 Bất động sản
39 HB221.43796 NGUYỄN THỊ KIM ANH 07/11/2003 Nữ 17059 2 C00 21.35 7340116 Bất động sản
40 HB221.54308 NGUYỄN LAN ANH 07/04/2002 Nữ 13010 1 C00 22.2 7340116 Bất động sản
41 HB221.48362 PHẠM THỊ LAN ANH 10/11/2003 Nữ 26034 2NT C00 22.95 7340116 Bất động sản
42 HB221.21575 VŨ THỊ LAN ANH 29/07/2003 Nữ 28061 1 C00 19.5 7340116 Bất động sản
43 HB221.49747 PHẠM LÂM ANH 28/12/2003 Nữ 16018 2 C00 20.75 7340116 Bất động sản
44 HB221.53332 TRẦN LÂM ANH 07/05/2003 Nam 01001 1 D01 20.05 7340116 Bất động sản
45 HB221.53762 NGUYỄN THỊ MAI ANH 28/11/2003 Nữ 01033 2 D01 22.8 7340116 Bất động sản
46 HB221.20630 NGUYỄN THỊ MAI ANH 09/12/2003 Nữ 21038 2NT C00 23.25 7340116 Bất động sản
47 HB221.44029 PHAN THỊ MAI ANH 28/09/2003 Nữ 22028 2NT D01 21.9 7340116 Bất động sản
48 HB221.01986 TĂNG MINH ANH 04/12/2003 Nữ 01229 3 C00 23.5 7340116 Bất động sản
49 HB221.54559 TRẦN THỊ MINH ANH 06/02/2003 Nữ 24013 2 C00 22.05 7340116 Bất động sản
52 HB221.57109 NGUYỄN VĂN NAM ANH 11/11/2002 Nam 01503 3 C00 20.9 7340116 Bất động sản
53 HB221.40642 TRƯƠNG DOÃN NGỌC ANH 16/05/2003 Nữ 21030 2NT D01 25.75 7340116 Bất động sản
54 HB221.40932 VŨ DƯƠNG NGỌC ANH 03/10/2003 Nữ 01099 3 A00 24.25 7340116 Bất động sản
56 HB221.41606 HOÀNG LÊ NGỌC ANH 28/04/2003 Nữ 01050 2 D01 24.15 7340116 Bất động sản
57 HB221.00986 NGUYỄN NGỌC ANH 17/02/2003 Nam 10040 1 A00 27.25 7340116 Bất động sản
64 HB221.02279 BÙI NGUYÊN ANH 07/05/2003 Nam 01068 3 D01 20.65 7340116 Bất động sản
65 HB221.43485 PHẠM NGUYỆT ANH 11/01/2003 Nữ 25007 2 A00 21.55 7340116 Bất động sản
Trang 3môn tuyển
66 HB221.02467 NGUYỄN NHÂN ANH 09/10/2003 Nam 28006 2 D01 21.7 7340116 Bất động sản
67 HB221.55060 ĐINH NHƯ ANH 16/12/2003 Nữ 17011 2 C00 22.75 7340116 Bất động sản
68 HB221.54584 NGUYỄN PHAN ANH 22/07/2003 Nam 01062 3 C00 23.25 7340116 Bất động sản
69 HB221.56526 NGUYEN PHUONG ANH 26/03/2003 Nữ 17088 2 C00 21.7 7340116 Bất động sản
70 HB221.41622 NGÔ DIỆU PHƯƠNG ANH 04/08/2003 Nữ 28004 2 D01 21.45 7340116 Bất động sản
71 HB221.01084 NGÔ PHƯƠNG ANH 05/08/2003 Nữ 01229 3 D01 22.4 7340116 Bất động sản
72 HB221.01207 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 12/03/2003 Nữ 01100 2 C00 24.95 7340116 Bất động sản
73 HB221.48795 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 17/07/2003 Nữ 28006 2 A01 20.3 7340116 Bất động sản
74 HB221.50535 PHÙNG PHƯƠNG ANH 08/02/2003 Nữ 01070 2 D01 20.3 7340116 Bất động sản
75 HB221.57017 BÙI THỊ PHƯƠNG ANH 27/07/2003 Nữ 03023 3 A00 25.65 7340116 Bất động sản
76 HB221.45099 ĐÀO THỊ PHƯƠNG ANH 08/12/2003 Nữ 28100 2NT D01 22.2 7340116 Bất động sản
77 HB221.45686 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 25/04/2003 Nữ 01025 2 D01 21.25 7340116 Bất động sản
78 HB221.40083 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 05/01/2003 Nữ 27015 2 D01 20.4 7340116 Bất động sản
79 HB221.60039 TRẦN PHƯƠNG ANH 15/09/2003 Nữ 03061 2 C00 22.4 7340116 Bất động sản
80 HB221.56015 NGUYỄN TRỊNH PHƯƠNG ANH 09/06/2003 Nữ 15046 2NT A00 22.45 7340116 Bất động sản
81 HB221.55589 TRẦN NGUYỄN PHƯỢNG ANH 02/01/2003 Nữ 01032 3 D01 23 7340116 Bất động sản
82 HB221.54383 HỒ QUANG ANH 29/10/2003 Nam 23041 1 C00 21.7 7340116 Bất động sản
83 HB221.58447 DƯƠNG QUỲNH ANH 14/04/2003 Nữ 12014 2 C00 21.8 7340116 Bất động sản
84 HB221.60122 NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH 20/12/2003 Nữ 15017 1 A00 22.35 7340116 Bất động sản
85 HB221.41890 NGUYỄN QUỲNH ANH 03/02/2003 Nữ 22049 2NT D01 20.6 7340116 Bất động sản
86 HB221.41922 NGUYỄN QUỲNH ANH 22/06/2003 Nữ 01064 2 C00 23.5 7340116 Bất động sản
87 HB221.42230 NGUYỄN QUỲNH ANH 26/08/2003 Nữ 01229 3 C00 21.85 7340116 Bất động sản
88 HB221.50303 NGUYỄN QUỲNH ANH 27/10/2003 Nữ 16011 2 D01 20.4 7340116 Bất động sản
89 HB221.54800 NGUYỄN QUỲNH ANH 07/03/2003 Nữ 01097 3 A00 23.2 7340116 Bất động sản
90 HB221.55222 NGUYỄN QUỲNH ANH 12/12/2003 Nữ 17004 2 D01 20.75 7340116 Bất động sản
91 HB221.52322 LÊ THỊ QUỲNH ANH 20/08/2003 Nữ 28085 2NT D01 22.35 7340116 Bất động sản
92 HB221.59045 ĐOÀN THẾ ANH 15/11/2001 Nam 25050 2NT C00 21.5 7340116 Bất động sản
93 HB221.61215 VŨ NGỌC THẾ ANH 01/12/2003 Nam 48211 2 A00 22.7 7340116 Bất động sản
94 HB221.43619 NGUYỄN THẾ ANH 06/02/2003 Nam 23017 1 C00 20.3 7340116 Bất động sản
95 HB221.02623 PHÙNG THẾ ANH 06/07/2003 Nam 01220 3 C00 23.05 7340116 Bất động sản
96 HB221.43773 TRẦN THỊ THU ANH 18/01/2003 Nữ 28004 2 A00 24.1 7340116 Bất động sản
97 HB221.55657 NGUYỄN THUỲ ANH 12/03/2003 Nữ 01255 3 D01 21.5 7340116 Bất động sản
98 HB221.49815 NGUYỄN THỊ THÙY ANH 07/06/2003 Nữ 01056 2 D01 20.9 7340116 Bất động sản
99 HB221.45556 VŨ THỊ THÙY ANH 16/02/2003 Nữ 21014 2 D01 24.55 7340116 Bất động sản
100 HB221.00668 NGUYỄN TIẾN ANH 23/03/2003 Nam 01077 2 A00 21.25 7340116 Bất động sản
Trang 4môn tuyển
101 HB221.41994 NGUYỄN TRANG ANH 25/08/2003 Nữ 10040 1 C00 22.45 7340116 Bất động sản
102 HB221.42367 TRẦN TRANG ANH 30/07/2003 Nữ 01245 3 D01 23.05 7340116 Bất động sản
103 HB221.59412 NGUYỄN TRUNG ANH 13/02/2003 Nam 14003 1 C00 22.6 7340116 Bất động sản
104 HB221.55782 HÀ TUẤN ANH 17/10/2003 Nam 26048 2NT D01 20.45 7340116 Bất động sản
105 HB221.45202 BÙI KHẮC TUẤN ANH 27/07/2003 Nam 21049 2NT D01 20.3 7340116 Bất động sản
106 HB221.62446 LÂM TUẤN ANH 14/03/2003 Nam 26056 2NT C00 22.25 7340116 Bất động sản
107 HB221.49304 LÊ TUẤN ANH 18/03/2003 Nam 01046 2 D01 20.9 7340116 Bất động sản
108 HB221.48169 MAI TUẤN ANH 06/11/2003 Nam 25066 2NT C00 21.5 7340116 Bất động sản
109 HB221.47289 NGUYỄN TUẤN ANH 08/12/2003 Nam 01120 06 1 A00 22.4 7340116 Bất động sản
110 HB221.47868 NGUYỄN TUẤN ANH 19/01/2003 Nam 03023 3 A00 22.75 7340116 Bất động sản
111 HB221.52294 NGUYỄN TUẤN ANH 30/01/2003 Nam 01119 2 A00 21.25 7340116 Bất động sản
112 HB221.60213 TRỊNH TUẤN ANH 25/12/2003 Nam 01426 2 C00 20.4 7340116 Bất động sản
113 HB221.55771 TRẦN NGUYỄN TUYẾT ANH 06/10/2003 Nữ 27012 2 C00 22.6 7340116 Bất động sản
115 HB221.42347 TRẦN VĂN ANH 04/12/2003 Nam 18022 1 A00 21.2 7340116 Bất động sản
116 HB221.61310 NGUYỄN VÂN ANH 24/11/2003 Nữ 18063 2NT C00 22.75 7340116 Bất động sản
117 HB221.60995 BÙI THỊ VÂN ANH 07/12/2003 Nữ 17018 2 D01 22.05 7340116 Bất động sản
118 HB221.43828 ĐÀO THỊ VÂN ANH 12/11/2003 Nữ 17049 2 D01 20.45 7340116 Bất động sản
119 HB221.54265 ĐỖ THỊ VÂN ANH 01/07/2003 Nữ 22027 2NT C00 22.35 7340116 Bất động sản
120 HB221.56479 ĐỖ THỊ VÂN ANH 01/09/2003 Nữ 12060 2 C00 24 7340116 Bất động sản
121 HB221.44597 GIANG THỊ VÂN ANH 11/08/2003 Nữ 26054 2NT C00 22.8 7340116 Bất động sản
122 HB221.48058 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 06/10/2003 Nữ 17049 2 D01 20.6 7340116 Bất động sản
123 HB221.52120 PHÓ THỊ VÂN ANH 10/03/2003 Nữ 16096 01 1 C00 22.5 7340116 Bất động sản
124 HB221.40045 TRỊNH THỊ VÂN ANH 10/01/2003 Nữ 24062 2NT A00 20.2 7340116 Bất động sản
125 HB221.55029 NGUYEN THI VI ANH 28/01/2003 Nữ 01262 3 C00 20.2 7340116 Bất động sản
126 HB221.51096 LẠI VIỆT ANH 22/06/2003 Nam 01292 3 C00 20.95 7340116 Bất động sản
127 HB221.61146 NGUYỄN VIỆT ANH 29/10/2002 Nam 01080 2 A00 21.1 7340116 Bất động sản
128 HB221.59864 TRẦN VIỆT ANH 31/10/2003 Nam 28068 2NT D01 21.65 7340116 Bất động sản
129 HB221.54009 TRỊNH VIỆT ANH 07/01/2003 Nam 28063 1 C00 21.6 7340116 Bất động sản
130 HB221.59061 CAO XUÂN ANH 01/02/2003 Nam 28001 2 A01 20.35 7340116 Bất động sản
131 HB221.54395 LÊ THỊ BẢO ÁNH 18/11/2003 Nữ 12013 2 C00 20.75 7340116 Bất động sản
132 HB221.53039 ĐỖ HỒNG ÁNH 07/09/2003 Nữ 09026 1 C00 21.3 7340116 Bất động sản
133 HB221.40246 ĐỖ THỊ HỒNG ÁNH 20/07/2003 Nữ 27015 2 D01 22.25 7340116 Bất động sản
134 HB221.47183 LÕ THỊ HỒNG ÁNH 22/02/2003 Nữ 14031 1 A00 21.7 7340116 Bất động sản
135 HB221.20915 NGÔ MINH ÁNH 03/11/2003 Nữ 10040 1 C00 21.6 7340116 Bất động sản
Trang 5môn tuyển
136 HB221.59746 HOÀNG THỊ MINH ÁNH 14/06/2003 Nữ 01105 2 C00 21.7 7340116 Bất động sản
137 HB221.46582 VŨ MINH ÁNH 16/12/2003 Nữ 22049 2NT A00 19.95 7340116 Bất động sản
144 HB221.51221 ĐIÊU ANH BẢO 02/11/2003 Nam 15058 1 C00 21.6 7340116 Bất động sản
145 HB221.42483 ĐOÀN ĐÌNH BẢO 17/10/2003 Nam 12014 2 A00 23.75 7340116 Bất động sản
146 HB221.00488 LÊ VIẾT BẢO 19/11/2003 Nam 01239 3 C00 20.25 7340116 Bất động sản
147 HB221.61292 DƯƠNG QUỐC BÁCH 09/09/2002 Nam 13034 01 1 C00 20.8 7340116 Bất động sản
148 HB221.42710 HOÀNG XUÂN BÁCH 04/04/2003 Nam 01055 2 D01 20.75 7340116 Bất động sản
149 HB221.58561 HOÀNG VIỆT BẮC 04/05/2003 Nam 05019 06 1 A00 20.25 7340116 Bất động sản
150 HB221.48120 BÙI XUÂN BẮC 01/07/2003 Nam 26039 2NT C00 21.4 7340116 Bất động sản
151 HB221.60094 ĐÀO XUÂN BẮC 14/08/2003 Nam 22082 2NT C00 21.85 7340116 Bất động sản
159 HB221.01742 HOÀNG NGỌC MINH CHÂU 07/12/2003 Nữ 03009 3 C00 22.1 7340116 Bất động sản
160 HB221.56451 NGUYỄN THỊ ÁNH CHI 28/06/2002 Nữ 11010 1 C00 21.2 7340116 Bất động sản
161 HB221.48908 ĐOÀN THỊ KHÁNH CHI 08/02/2003 Nữ 03052 1 C00 22.35 7340116 Bất động sản
162 HB221.50512 TRẦN THỊ KHÁNH CHI 11/12/2003 Nữ 15012 2 D01 22 7340116 Bất động sản
163 HB221.56948 NGUYỄN THỊ KIM CHI 02/05/2003 Nữ 01100 2 C00 21.8 7340116 Bất động sản
164 HB221.41420 NGUYỄN LINH CHI 15/04/2003 Nữ 01221 3 D01 20.4 7340116 Bất động sản
165 HB221.48453 NGUYỄN PHẠM LINH CHI 07/11/2003 Nữ 28144 2NT D01 24 7340116 Bất động sản
166 HB221.61239 TẠ LINH CHI 29/11/2003 Nữ 14003 1 A01 23.35 7340116 Bất động sản
167 HB221.40903 BÙI THỊ MAI CHI 29/09/2003 Nữ 01002 1 C00 21.35 7340116 Bất động sản
168 HB221.40354 CAO THỊ PHƯƠNG CHI 14/07/2003 Nữ 17007 2 D01 22 7340116 Bất động sản
169 HB221.45737 NGUYỄN QUỲNH CHI 25/09/2003 Nữ 19048 2NT D01 21.85 7340116 Bất động sản
170 HB221.21193 NGUYỄN QUỲNH CHI 14/07/2003 Nữ 01068 3 C00 23.55 7340116 Bất động sản
Trang 6môn tuyển
171 HB221.53004 VÕ THỊ QUỲNH CHI 29/12/2003 Nữ 01119 2 A01 21.05 7340116 Bất động sản
172 HB221.59665 NGUYỄN BÁ CHIẾN 15/05/2003 Nam 19027 2 C00 22.85 7340116 Bất động sản
173 HB221.55721 PHAN ĐỨC CHIẾN 06/12/2003 Nam 15046 2NT A00 21.15 7340116 Bất động sản
174 HB221.48000 ĐINH MẠNH CHIẾN 30/01/2003 Nam 01070 2 C00 20.45 7340116 Bất động sản
175 HB221.01801 NGUYỄN VĂN CHIẾN 08/03/2003 Nam 01285 3 C00 21.7 7340116 Bất động sản
176 HB221.02571 NGUYỄN HỮU CHÍ 19/09/2003 Nam 01297 3 A00 20.5 7340116 Bất động sản
177 HB221.48806 NGUYỄN TRỌNG CHÍNH 23/11/2003 Nam 22050 2NT C00 21.95 7340116 Bất động sản
178 HB221.58390 ĐỖ THÀNH CHUNG 16/10/2003 Nam 13015 1 C00 20.95 7340116 Bất động sản
179 HB221.55192 TẠ VIỆT CHUNG 11/03/2003 Nam 13020 1 C00 22 7340116 Bất động sản
180 HB221.41045 VŨ XUÂN CHÖC 21/10/2003 Nam 26024 2NT A00 20.75 7340116 Bất động sản
181 HB221.01493 ĐINH QUANG CHƯƠNG 03/01/2003 Nam 01093 2 C00 19.75 7340116 Bất động sản
182 HB221.57569 PHẠM MINH CÔNG 19/07/2003 Nam 25058 2NT C00 21 7340116 Bất động sản
183 HB221.53354 NGÔ NGỌC CÔNG 22/05/2003 Nam 19064 2 C00 21.6 7340116 Bất động sản
184 HB221.56976 NGUYỄN QUANG CÔNG 18/08/2003 Nam 19020 2NT A00 23.9 7340116 Bất động sản
185 HB221.60061 TRẦN KHẮC CƯƠNG 01/01/2003 Nam 19036 2 A00 21.4 7340116 Bất động sản
186 HB221.41562 NGUYỄN NHƯ CƯƠNG 22/01/2003 Nam 01072 2 A01 23.3 7340116 Bất động sản
187 HB221.50293 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 06/10/2003 Nam 09010 1 C00 20.55 7340116 Bất động sản
188 HB221.47605 NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG 01/01/2003 Nam 01016 2 A00 22.45 7340116 Bất động sản
189 HB221.46681 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 18/12/2003 Nam 01297 3 A01 21.6 7340116 Bất động sản
190 HB221.02811 BÙI MẠNH CƯỜNG 12/09/2003 Nam 01093 2 A00 20.5 7340116 Bất động sản
191 HB221.55709 ĐÀM MẠNH CƯỜNG 14/10/2003 Nam 01022 3 C00 22.1 7340116 Bất động sản
192 HB221.56793 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 22/10/2003 Nam 28018 2 C00 20.25 7340116 Bất động sản
193 HB221.51352 DIÊM QUỐC CƯỜNG 01/12/2003 Nam 19013 2 A00 23.85 7340116 Bất động sản
194 HB221.20090 NGUYỄN TUẤN CƯỜNG 19/10/2003 Nam 17052 1 D01 19.75 7340116 Bất động sản
195 HB221.58980 ĐOÀN VĂN CƯỜNG 16/09/2003 Nam 24032 2NT C00 21.95 7340116 Bất động sản
201 HB221.57628 NGUYỄN TIẾN DIỆP 18/10/2002 Nam 26012 2NT C00 22.15 7340116 Bất động sản
202 HB221.53515 NGUYỄN HUYỀN DIỆU 22/06/2003 Nữ 22049 2NT A01 22.45 7340116 Bất động sản
203 HB221.42286 NGUYỄN HỒNG DUNG 17/03/2003 Nữ 15004 2 A00 22.45 7340116 Bất động sản
204 HB221.54492 BÙI NGỌC DUNG 21/04/2003 Nữ 23020 1 D01 22.55 7340116 Bất động sản
205 HB221.44847 NGUYỄN THỊ DUNG 12/10/2003 Nữ 18027 2NT D01 20.8 7340116 Bất động sản
Trang 7môn tuyển
206 HB221.52331 CHU THUỲ DUNG 06/07/2003 Nữ 16046 2NT C00 21.5 7340116 Bất động sản
207 HB221.00739 PHAN THÙY DUNG 28/08/2003 Nữ 01070 2 C00 20.6 7340116 Bất động sản
208 HB221.47977 VƯƠNG VÂN DUNG 09/01/2003 Nữ 01283 3 A00 23.9 7340116 Bất động sản
209 HB221.49461 TỐNG ANH DUY 14/12/2003 Nam 17065 2NT D01 20.05 7340116 Bất động sản
210 HB221.57255 PHẠM BẢO DUY 24/07/2003 Nam 01101 3 C00 21.4 7340116 Bất động sản
211 HB221.48871 BÙI HOÀNG DUY 12/08/2003 Nam 23041 1 A00 21.95 7340116 Bất động sản
212 HB221.60043 NGUYỄN KHÁNH DUY 07/02/2003 Nam 01416 2 C00 22.5 7340116 Bất động sản
213 HB221.58376 ĐÀO LÊ DUY 04/05/2003 Nam 21015 2 C00 21.15 7340116 Bất động sản
214 HB221.55121 TRẦN MẠNH DUY 11/08/2003 Nam 18095 1 A00 19.55 7340116 Bất động sản
215 HB221.40319 NGUYỄN NGỌC DUY 21/10/2003 Nam 25061 2NT C00 21.9 7340116 Bất động sản
216 HB221.60496 NGUYỄN NGỌC DUY 04/09/2003 Nam 05016 1 C00 22.8 7340116 Bất động sản
217 HB221.42207 PHẠM THẾ DUY 04/04/2003 Nam 24031 2NT D01 19.95 7340116 Bất động sản
220 HB221.50661 NGUYỄN THỊ DUYÊN 12/05/2003 Nữ 23018 1 C00 23.25 7340116 Bất động sản
221 HB221.21398 ĐÀM THẾ DUYỆT 01/12/2003 Nam 21014 2 A01 23.95 7340116 Bất động sản
222 HB221.00247 LÊ ANH DŨNG 02/07/2003 Nam 01217 3 C00 21.85 7340116 Bất động sản
223 HB221.00876 NGÔ ANH DŨNG 13/01/2003 Nam 01215 3 C00 22.6 7340116 Bất động sản
224 HB221.40629 PHẠM ANH DŨNG 12/08/2003 Nam 25005 2 D01 21.1 7340116 Bất động sản
225 HB221.51166 TẠ ANH DŨNG 30/01/2003 Nam 03025 3 C00 21.25 7340116 Bất động sản
226 HB221.01756 NGUYỄN DUY DŨNG 14/10/2003 Nam 01229 3 C00 21.75 7340116 Bất động sản
227 HB221.57972 LÊ ĐẮC DŨNG 23/10/2003 Nam 19035 2NT A00 25.15 7340116 Bất động sản
233 HB221.40900 NGUYỄN TIẾN DŨNG 02/11/2003 Nam 27043 1 C00 21.8 7340116 Bất động sản
234 HB221.01785 NGUYỄN TIẾN DŨNG 29/01/2003 Nam 01285 3 C00 21 7340116 Bất động sản
235 HB221.51980 NGUYỄN TIẾN DŨNG 04/12/2003 Nam 03015 3 C00 21.7 7340116 Bất động sản
236 HB221.53597 NGUYỄN TIẾN DŨNG 11/02/2003 Nam 01054 2 C00 22.4 7340116 Bất động sản
237 HB221.41198 TRẦN TIẾN DŨNG 08/06/2003 Nam 12020 2 C00 21.75 7340116 Bất động sản
238 HB221.59620 BÙI HẢI DƯƠNG 15/08/2003 Nam 14004 1 D01 22.35 7340116 Bất động sản
239 HB221.40305 LÊ HẢI DƯƠNG 20/02/2003 Nam 21030 2NT D01 21 7340116 Bất động sản
240 HB221.51288 TRẦN MẠNH DƯƠNG 16/12/2002 Nam 01423 2 A00 21.75 7340116 Bất động sản
Trang 8môn tuyển
241 HB221.54741 VŨ NGUYÊN DƯƠNG 17/11/2003 Nữ 01054 2 C00 23.4 7340116 Bất động sản
242 HB221.62162 LÊ QUÍ DƯƠNG 22/12/2003 Nam 01249 2 C00 20.15 7340116 Bất động sản
243 HB221.54377 ĐINH SƠN DƯƠNG 10/10/2003 Nam 21043 2 D01 21.9 7340116 Bất động sản
244 HB221.58633 LÊ THÀNH DƯƠNG 26/07/2003 Nam 28108 2NT A00 19.8 7340116 Bất động sản
245 HB221.59536 ĐẶNG THÁI DƯƠNG 12/01/2003 Nam 25063 2NT C00 22.6 7340116 Bất động sản
246 HB221.41138 LÂM THÁI DƯƠNG 02/05/2003 Nam 03072 2 D01 22.45 7340116 Bất động sản
247 HB221.51236 BẠCH THUỲ DƯƠNG 17/09/2003 Nữ 23035 01 1 C00 23.25 7340116 Bất động sản
248 HB221.43556 ĐẶNG THUỲ DƯƠNG 22/11/2003 Nữ 13003 1 C00 20.45 7340116 Bất động sản
249 HB221.54489 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 21/08/2003 Nữ 01118 2 A00 26.7 7340116 Bất động sản
250 HB221.56776 ĐỖ THÙY DƯƠNG 15/09/2003 Nữ 01114 2 A00 23.4 7340116 Bất động sản
251 HB221.21511 ĐỖ THÙY DƯƠNG 06/11/2003 Nữ 01292 3 C00 23.75 7340116 Bất động sản
252 HB221.60019 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 08/10/2003 Nữ 03010 3 D01 20.4 7340116 Bất động sản
253 HB221.61436 NGUYỄN TRÀ DƯƠNG 02/06/2003 Nữ 01057 2 A00 19.7 7340116 Bất động sản
254 HB221.56584 BÙI TUẤN DƯƠNG 01/11/2003 Nam 01007 3 A00 25.5 7340116 Bất động sản
255 HB221.49015 TRẦN TÙNG DƯƠNG 07/02/2003 Nam 25008 2 C00 20.9 7340116 Bất động sản
256 HB221.56953 TRẦN VĂN DƯƠNG 23/09/2003 Nam 01275 3 C00 21.7 7340116 Bất động sản
257 HB221.52827 NGUYỄN ĐĂNG ĐẢNG 20/07/2003 Nam 01030 2 D01 21.15 7340116 Bất động sản
258 HB221.55157 NGUYỄN XUÂN HẠ ĐAN 19/06/2003 Nữ 01014 2 D01 21.4 7340116 Bất động sản
259 HB221.46682 NGUYỄN THỊ TÂM ĐAN 10/09/2003 Nữ 01103 2 D01 25.7 7340116 Bất động sản
260 HB221.50628 NGUYỄN ANH ĐÀO 18/04/2003 Nữ 15010 2 C00 21.75 7340116 Bất động sản
261 HB221.51189 PHAN THỊ ĐÀO 13/07/2003 Nữ 22033 2NT A00 24.6 7340116 Bất động sản
262 HB221.51489 NGUYỄN TRỌNG ĐẠI 25/11/2003 Nam 01423 2 C00 21.1 7340116 Bất động sản
263 HB221.45729 NGUYỄN XUÂN ĐẠO 08/08/2003 Nam 29073 1 C00 20.95 7340116 Bất động sản
264 HB221.55471 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 26/10/2003 Nam 15001 2 A01 25.75 7340116 Bất động sản
265 HB221.48724 TRẦN ĐỨC ĐẠT 25/10/2002 Nam 22039 2NT C00 23.75 7340116 Bất động sản
266 HB221.54306 MAI TẤT ĐẠT 20/10/2003 Nam 01033 2 C00 22.7 7340116 Bất động sản
268 HB221.53656 LÊ BÁ THÀNH ĐẠT 19/10/2003 Nam 28005 2 C00 21 7340116 Bất động sản
269 HB221.54888 DƯƠNG THÀNH ĐẠT 07/10/2003 Nam 12081 2 A00 20.5 7340116 Bất động sản
270 HB221.20615 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 11/08/2003 Nam 17018 2 A00 22.3 7340116 Bất động sản
271 HB221.02813 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 07/05/2003 Nam 01101 3 C00 21.6 7340116 Bất động sản
272 HB221.21276 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 13/11/2003 Nam 12018 2 C00 21.9 7340116 Bất động sản
273 HB221.49842 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 05/03/2003 Nam 16027 2NT C00 22.1 7340116 Bất động sản
274 HB221.51977 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 19/10/2003 Nam 01409 3 C00 22.1 7340116 Bất động sản
