1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - NĂM 2013 (NGUYỆN VỌNG 1)

98 8 0
Tài liệu được quét OCR, nội dung có thể không chính xác
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 98
Dung lượng 478,29 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

TT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Tên ngành

Hệ trúng tuyển

Khu vực

Đối tượng

Điểm môn 1

Điểm môn 2

Điểm môn 3

Điểm tổng

Điểm ưu tiên(khu vực, đối tượng)

Tên lớp Mã sinh

viên Ngày nhập học

Ghi chú

1 DQNA 05004 Trương Thành Nhật 11/07/94 Công nghệ chế tạo máy CĐ 2NT 4.00 4.25 5.00 13.50 1.0 137430A 13743013 14/09/2013

2 DQNA1.09526 Lê Thái Dân 07/06/94 Công nghệ chế tạo máy CĐ 1 3.00 4.25 3.50 11.00 1.5 137430A 13743024 14/09/2013

3 SPKA 00666 Nguyễn Văn Biên 06/04/94 Công nghệ chế tạo máy CĐ 2NT 2.75 2.50 5.25 10.50 1.0 137430A 13743001 14/09/2013

4 SPKA 02045 Lã Trí Dũng 26/05/95 Công nghệ chế tạo máy CĐ 2NT 2.50 3.50 3.75 10.00 1.0 137430A 13743003 14/09/2013

5 SPKA 02160 Đào Nam Dương 25/07/95 Công nghệ chế tạo máy CĐ 1 3.25 3.00 3.50 10.00 1.5 137430A 13743004 14/09/2013

6 SPKA 03998 Đoàn Ngọc Hiệp 02/12/95 Công nghệ chế tạo máy CĐ 2NT 1.00 3.50 5.25 10.00 1.0 137430A 13743007 14/09/2013

7 SPKA 04447 Huỳnh Hữu Hòa 16/11/93 Công nghệ chế tạo máy CĐ 2NT 2.50 4.50 3.50 10.50 1.0 137430A 13743008 14/09/2013

8 SPKA 04655 Huỳnh Trọng Huy 20/11/94 Công nghệ chế tạo máy CĐ 2 3.50 5.50 4.25 13.50 0.5 137430A 13743009 14/09/2013

9 SPKA 06521 Nguyễn Thế Lịch 02/07/94 Công nghệ chế tạo máy CĐ 1 3.50 6.00 4.25 14.00 1.5 137430A 13743011 14/09/2013

10 SPKA 08187 Nguyễn Thành Nguyên 12/11/95 Công nghệ chế tạo máy CĐ 2NT 4.25 5.50 5.50 15.50 1.0 137430A 13743012 14/09/2013

11 SPKA 08591 Võ Hữu Nhơn 09/05/95 Công nghệ chế tạo máy CĐ 2NT 2.50 4.25 4.00 11.00 1.0 137430A 13743014 14/09/2013

12 SPKA 10987 Nguyễn Văn Tâm 10/09/93 Công nghệ chế tạo máy CĐ 2NT 3.50 3.50 4.50 11.50 1.0 137430A 13743017 14/09/2013

13 SPKA 11660 Nguyễn Thành 21/08/93 Công nghệ chế tạo máy CĐ 2NT 3.50 3.50 4.00 11.00 1.0 137430A 13743019 14/09/2013

14 SPKA 11863 Nguyễn Khoa Thạch 23/03/95 Công nghệ chế tạo máy CĐ 2NT 5.50 5.00 4.50 15.00 1.0 137430A 13743018 14/09/2013

15 SPKA 12898 Hoàng Văn Thương 16/07/92 Công nghệ chế tạo máy CĐ 3 4.25 4.25 4.50 13.00 0.0 137430A 13743020 14/09/2013

16 SPKA 13035 Nguyễn Huỳnh Tiến 08/01/93 Công nghệ chế tạo máy CĐ 1 03 0.25 2.75 4.75 8.00 3.5 137430A 13743021 14/09/2013

17 SPKA 14223 Đinh Văn Trúc 10/09/94 Công nghệ chế tạo máy CĐ 2 4.00 4.00 5.75 14.00 0.5 137430A 13743022 14/09/2013

18 SPKA 15502 Lê Quang Vinh 25/08/94 Công nghệ chế tạo máy CĐ 1 1.75 4.25 5.00 11.00 1.5 137430A 13743023 14/09/2013

19 SPKA 21373 Mai Văn Đến 16/08/92 Công nghệ chế tạo máy CĐ 2NT 3.25 4.50 3.50 11.50 1.0 137430A 13743005 14/09/2013

20 SPKA 21389 Phạm Thiên Định 20/11/92 Công nghệ chế tạo máy CĐ 2NT 03 1.50 2.75 3.50 8.00 3.0 137430A 13743006 14/09/2013

21 SPKA 22563 Lê Hữu Phụng 01/01/95 Công nghệ chế tạo máy CĐ 2NT 4.50 4.25 3.50 12.50 1.0 137430A 13743015 14/09/2013

22 SPKA 22683 Nguyễn Đình Quyến 09/12/95 Công nghệ chế tạo máy CĐ 2NT 5.25 4.00 5.50 15.00 1.0 137430A 13743016 14/09/2013

23 SPKA 24138 Từ Đức Khoa 14/07/92 Công nghệ chế tạo máy CĐ 1 4.00 4.50 3.75 12.50 1.5 137430A 13743010 14/09/2013

24 SPKA1.01161 Lê Minh Hiếu 22/06/95 Công nghệ chế tạo máy CĐ 1 1.00 5.00 3.25 9.50 1.5 137430A 13743025 14/09/2013

25 TTGA 00104 Dương Minh Chí 12/10/95 Công nghệ chế tạo máy CĐ 2NT 2.50 4.75 5.00 12.50 1.0 137430A 13743002 14/09/2013

26 NTTA1.12651 Nguyễn Trọng Nghĩa 20/06/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2 4.75 4.50 4.50 14.00 0.5 137450B 13745051 14/09/2013

27 SPKA 00391 Cao Duy ảnh 17/03/93 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2NT 4.00 3.25 4.50 12.00 1.0 137450A 13745001 14/09/2013

28 SPKA 00798 Nhữ Xuân Bình 01/02/94 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2 3.00 3.25 4.00 10.50 0.5 137450B 13745002 14/09/2013

29 SPKA 01099 Lương Minh Chính 04/07/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 3.50 5.50 5.75 15.00 1.5 137450B 13745003 14/09/2013

30 SPKA 01203 Võ Bá Công 06/01/94 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 3.50 4.25 2.75 10.50 1.5 137450A 13745004 14/09/2013

31 SPKA 01355 Lý Văn Cường 15/04/93 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 01 1.25 2.50 4.25 8.00 3.5 137450A 13745005 14/09/2013

32 SPKA 01534 Lương Thành Danh 26/11/93 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2NT 4.75 4.75 5.50 15.00 1.0 137450A 13745006 14/09/2013

33 SPKA 01999 Mai Trí Dũng 14/04/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 2.75 2.25 4.50 9.50 1.5 137450B 13745007 14/09/2013

34 SPKA 02449 Nguyễn Tấn Đạt 21/10/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2NT 2.50 3.50 4.50 10.50 1.0 137450B 13745008 14/09/2013

35 SPKA 02552 Trần Ngọc Đạt 29/01/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 1.50 5.00 3.00 9.50 1.5 137450A 13745009 14/09/2013

Trang 2

36 SPKA 02974 Ngô Nguyễn Trường Giang 17/02/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 3 4.00 5.50 3.50 13.00 0.0 137450A 13745010 14/09/2013

37 SPKA 03730 Bùi Ngọc Hiếu 20/06/94 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2 1.75 5.25 4.00 11.00 0.5 137450A 13745011 14/09/2013

38 SPKA 04762 Phạm Tuấn Huy 10/11/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2NT 5.50 6.75 4.00 16.50 1.0 137450B 13745014 14/09/2013

39 SPKA 04913 Huỳnh Văn Huyên 20/04/94 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2NT 2.75 4.00 4.50 11.50 1.0 137450A 13745015 14/09/2013

40 SPKA 04925 Phan Thanh Huynh 16/08/92 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 2.00 4.00 4.50 10.50 1.5 137450A 13745016 14/09/2013

41 SPKA 05140 Nguyễn Việt Hùng 04/04/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 3.00 5.50 4.50 13.00 1.5 137450A 13745013 14/09/2013

42 SPKA 05530 Võ Quý Khang 30/02/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 3.00 3.75 5.00 12.00 1.5 137450B 13745017 14/09/2013

43 SPKA 05594 Nguyễn Duy Khánh 28/12/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2 3.00 5.00 2.75 11.00 0.5 137450A 13745018 14/09/2013

44 SPKA 06008 Nguyễn Xuân Kim 29/08/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 4.75 4.00 5.25 14.00 1.5 137450A 13745019 14/09/2013

45 SPKA 06871 Lê Tấn Lợi 01/01/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2NT 1.75 4.50 4.00 10.50 1.0 137450B 13745020 14/09/2013

46 SPKA 07625 Lại Hoài Nam 24/12/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2NT 3.50 4.50 4.50 12.50 1.0 137450B 13745021 14/09/2013

47 SPKA 08114 Nguyễn Khôi Nguyên 22/11/94 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 2.75 4.50 4.25 11.50 1.5 137450B 13745022 14/09/2013

48 SPKA 08154 Phạm Trần Thảo Nguyên 28/02/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 2.50 3.25 4.25 10.00 1.5 137450A 13745023 14/09/2013

49 SPKA 08760 Trần Đức Ninh 01/06/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 2.25 3.00 4.25 9.50 1.5 137450A 13745024 14/09/2013

50 SPKA 08902 Nguyễn Tấn Phát 12/03/93 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2NT 4.50 3.50 5.00 13.00 1.0 137450A 13745025 14/09/2013

51 SPKA 09134 Huỳnh Hữu Phó 28/02/94 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 1.50 4.50 3.75 10.00 1.5 137450A 13745026 14/09/2013

52 SPKA 09150 Đặng Văn Phú 13/10/94 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 3.00 4.00 5.00 12.00 1.5 137450A 13745027 14/09/2013

53 SPKA 10013 Huỳnh Công Quân 21/03/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 3.00 3.25 5.75 12.00 1.5 137450A 13745028 14/09/2013

54 SPKA 10329 Bùi Thanh Sang 19/04/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2 3.00 4.50 4.00 11.50 0.5 137450B 13745029 14/09/2013

55 SPKA 10830 Trần Thanh Tài 21/10/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 1.00 4.25 4.50 10.00 1.5 137450B 13745031 14/09/2013

56 SPKA 11210 Huỳnh Văn Tân 27/10/93 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2NT 4.00 4.25 3.75 12.00 1.0 137450B 13745032 14/09/2013

57 SPKA 11285 Lâm Minh Tấn 28/01/82 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2 4.25 4.75 5.50 14.50 0.5 137450B 13745033 14/09/2013

58 SPKA 11436 Phàn Minh Thái 28/05/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 3 4.25 5.00 4.75 14.00 0.0 137450A 13745034 14/09/2013

59 SPKA 11692 Nguyễn Hữu Thành 01/01/94 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2NT 5.00 5.50 5.50 16.00 1.0 137450B 13745035 14/09/2013

60 SPKA 11996 Nguyễn Đình Thắng 20/08/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 5.50 6.25 7.50 19.50 1.5 137450B 13745037 14/09/2013

61 SPKA 12300 Trần Ngọc Quốc Thịnh 11/06/94 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 4.00 4.50 3.50 12.00 1.5 137450B 13745038 14/09/2013

62 SPKA 12529 Nguyễn Văn Thông 04/06/94 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2NT 2.75 4.50 5.00 12.50 1.0 137450B 13745039 14/09/2013

63 SPKA 13317 Nguyễn Phúc Tính 01/06/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2NT 3.25 3.50 3.75 10.50 1.0 137450B 13745042 14/09/2013

64 SPKA 13344 Nguyễn Hữu Tình 15/05/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 2.50 4.75 3.75 11.00 1.5 137450B 13745041 14/09/2013

65 SPKA 13924 Trần Công Trình 03/10/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2NT 3.50 4.50 4.75 13.00 1.0 137450B 13745043 14/09/2013

66 SPKA 14031 Bùi Tuấn Trung 18/07/94 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2NT 3.75 5.50 5.25 14.50 1.0 137450A 13745044 14/09/2013

67 SPKA 14298 Nguyễn Nhựt Trường 09/07/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2NT 3.75 3.50 6.00 13.50 1.0 137450A 13745046 14/09/2013

68 SPKA 14886 Phan Minh Tú 28/06/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 1.75 4.25 4.25 10.50 1.5 137450B 13745047 14/09/2013

69 SPKA 15371 Hoàng Quốc Việt 16/03/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2 3.50 6.50 5.00 15.00 0.5 137450A 13745048 14/09/2013

70 SPKA 15518 Doãn Quang Vinh 08/01/94 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 2.25 5.50 5.50 13.50 1.5 137450A 13745049 14/09/2013

71 SPKA 21662 Nguyễn Thanh Hoàng 16/10/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 2.50 2.50 4.75 10.00 1.5 137450B 13745012 14/09/2013

72 SPKA 22744 Nguyễn Duy Sáng 12/04/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 2.25 4.25 3.50 10.00 1.5 137450A 13745030 14/09/2013

73 SPKA 23019 Hà Quang Thắng 08/08/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2NT 2.25 3.75 4.50 10.50 1.0 137450A 13745036 14/09/2013

74 SPKA 23234 Nguyễn Minh Tiến 28/05/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2NT 3.25 6.25 3.75 13.50 1.0 137450B 13745040 14/09/2013

75 SPKA 23562 Huỳnh Công Trực 15/03/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 1.25 5.50 4.50 11.50 1.5 137450B 13745045 14/09/2013

Trang 3

76 SPKA1.00031 Trần Việt An 12/10/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 3 2.25 4.50 5.50 12.50 0.0 137450B 13745050 14/09/2013

77 SPKA1.00745 Dương Tấn Đạt 17/03/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 2 2.75 4.00 4.50 11.50 0.5 137450A 13745054 14/09/2013

78 SPKA1.04067 Lưu Tiếng Thức 17/12/94 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 3 4.00 5.25 6.00 15.50 0.0 137450B 13745052 14/09/2013

79 SPKA1.09056 Trần Văn Việt 08/09/95 Công nghệ kỹ thuật ô tô CĐ 1 2.75 2.75 5.00 10.50 1.5 137450A 13745053 14/09/2013

80 DQNA1.09671 Thái Văn Lợi 25/12/94 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 2NT 3.75 2.75 3.50 10.00 1.0 137420B 13742043 14/09/2013

81 SPKA 00834 Y Khôl Byă 27/09/91 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 01 1.00 2.75 3.50 7.50 3.5 137420A 13742001 14/09/2013

82 SPKA 00912 Trần Thanh Cẩn 06/01/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 2.50 3.50 6.25 12.50 1.5 137420A 13742002 14/09/2013

83 SPKA 00937 Hồ Vĩnh Châu 20/12/94 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 06 1.25 5.50 2.75 9.50 2.5 137420B 13742003 14/09/2013

84 SPKA 01013 Lê Văn Chiến 14/04/94 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 2 3.25 3.50 4.00 11.00 0.5 137420B 13742004 14/09/2013

85 SPKA 01872 Nguyễn Thanh Duy 13/01/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 2NT 4.50 5.50 5.25 15.50 1.0 137420B 13742005 14/09/2013

86 SPKA 02289 Phạm Ngọc Đạo 27/08/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 2NT 1.75 4.50 6.25 12.50 1.0 137420B 13742006 14/09/2013

87 SPKA 02424 Vũ Đức Đạt 21/12/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 4.50 2.75 3.75 11.00 1.5 137420B 13742007 14/09/2013

88 SPKA 02695 Đoàn Văn Đoài 05/10/93 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 5.25 6.50 6.00 18.00 1.5 137420B 13742008 14/09/2013

89 SPKA 02995 Lữ Trường Giang 02/02/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 3 3.25 3.75 4.50 11.50 0.0 137420A 13742009 14/09/2013

90 SPKA 03414 Lê Hữu Hải 04/01/94 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 1.25 4.50 4.00 10.00 1.5 137420B 13742010 14/09/2013

91 SPKA 04170 Đinh Thanh Hoài 20/09/94 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 3 5.25 5.50 6.75 17.50 0.0 137420A 13742011 14/09/2013

92 SPKA 04583 Nguyễn Phúc Hội 28/07/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 1.50 4.00 4.25 10.00 1.5 137420A 13742012 14/09/2013

93 SPKA 04593 Phạm Thị Xuân Hợi 28/02/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 2NT 06 3.00 4.25 4.50 12.00 2.0 137420A 13742013 14/09/2013

94 SPKA 05343 Trần Trí Hưng 16/08/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 2.50 4.50 5.00 12.00 1.5 137420A 13742014 14/09/2013

95 SPKA 05930 Trần Đức Khương 25/09/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 2 4.00 3.25 3.25 10.50 0.5 137420B 13742017 14/09/2013

96 SPKA 06380 Trịnh Duy Linh 16/04/94 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 4.50 4.75 4.75 14.00 1.5 137420B 13742018 14/09/2013

97 SPKA 06634 Phạm Châu Long 25/03/87 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 2 4.75 4.25 5.50 14.50 0.5 137420A 13742019 14/09/2013

98 SPKA 07015 Hà Quang Lượng 01/04/94 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 1.75 5.00 4.50 11.50 1.5 137420B 13742020 14/09/2013

99 SPKA 07102 Đinh Công Lý 10/02/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 3.50 4.50 4.50 12.50 1.5 137420A 13742021 14/09/2013

100 SPKA 07385 Lê Đắc Sáng Minh 02/06/94 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 2NT 1.75 5.25 5.00 12.00 1.0 137420A 13742022 14/09/2013

101 SPKA 08364 Cao Thành Nhân 04/06/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 1.75 3.50 6.00 11.50 1.5 137420A 13742023 14/09/2013

102 SPKA 08946 Tằng Ngắn Phạt 04/10/92 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 01 0.25 3.50 4.00 8.00 3.5 137420A 13742024 14/09/2013

103 SPKA 08950 Nguyễn Văn Phẩm 20/07/93 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 2NT 4.00 6.50 3.25 14.00 1.0 137420A 13742025 14/09/2013

104 SPKA 09390 Trần Đình Phùng 03/03/92 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 1.75 4.75 4.00 10.50 1.5 137420A 13742026 14/09/2013

105 SPKA 09975 Trịnh Quân 04/03/93 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 4.50 5.00 4.00 13.50 1.5 137420B 13742027 14/09/2013

106 SPKA 10577 Nguyễn Hồng Sơn 23/12/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 5.25 6.00 6.50 18.00 1.5 137420A 13742028 14/09/2013

107 SPKA 10948 Đặng Ngọc Thanh Tâm 29/08/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 3 3.00 4.50 5.50 13.00 0.0 137420A 13742029 14/09/2013

108 SPKA 11018 Ngô Thanh Tâm 16/04/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 2NT 3.25 5.00 5.75 14.00 1.0 137420A 13742030 14/09/2013

109 SPKA 12013 Trương Thành Chiến Thắng 21/10/94 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 2NT 3.25 4.00 4.25 11.50 1.0 137420B 13742032 14/09/2013

110 SPKA 12723 Phan Hoàng Thuyên 12/10/90 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 1.00 3.50 4.75 9.50 1.5 137420B 13742034 14/09/2013

111 SPKA 13925 Trịnh Hào Trình 21/09/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 2.75 5.50 5.75 14.00 1.5 137420B 13742035 14/09/2013

112 SPKA 14139 Nguyễn Văn Trung 23/03/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 2NT 3.50 3.00 5.00 11.50 1.0 137420A 13742036 14/09/2013

113 SPKA 14672 Đặng Ngọc Tuấn 11/04/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 1.75 3.50 5.00 10.50 1.5 137420A 13742037 14/09/2013

114 SPKA 14745 Nguyễn Mạnh Tuyên 23/12/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 3.50 4.25 5.00 13.00 1.5 137420A 13742038 14/09/2013

115 SPKA 15874 Trần Triệu Vỹ 25/11/93 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 1.75 4.00 3.50 9.50 1.5 137420A 13742039 14/09/2013

Trang 4

116 SPKA 20316 Danh Ngọc Thuyên 15/08/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 01 1.25 2.75 3.50 7.50 3.5 137420A 13742033 14/09/2013

117 SPKA 21860 Nguyễn Duy Kha 10/12/94 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 2NT 3.25 5.75 4.25 13.50 1.0 137420B 13742015 14/09/2013

118 SPKA 21863 Nguyễn Hoàng Khang 01/01/94 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 2NT 4.00 3.25 2.50 10.00 1.0 137420B 13742016 14/09/2013

119 SPKA 22908 Lê Trường Thành 16/08/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 2NT 3.75 2.75 5.25 12.00 1.0 137420A 13742031 14/09/2013

120 SPKA1.00845 Tạ Minh Đức 17/12/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 2.75 4.00 5.25 12.00 1.5 137420A 13742048 14/09/2013

121 SPKA1.00906 Lê Quý Giáp 20/01/94 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 1.00 4.50 4.50 10.00 1.5 137420B 13742041 14/09/2013

122 SPKA1.01759 Nguyễn Anh Khoa 12/11/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 2 2.50 3.75 4.00 10.50 0.5 137420A 13742042 14/09/2013

123 SPKA1.03176 Nguyễn Nam Quân 15/10/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 2NT 1.75 3.75 5.00 10.50 1.0 137420B 13742044 14/09/2013

124 SPKA1.03284 Võ Tuấn Sang 20/08/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 2 4.50 5.50 3.75 14.00 0.5 137420B 13742046 14/09/2013

125 SPKA1.03301 Lê Văn Sang 06/11/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 5.25 4.75 4.75 15.00 1.5 137420A 13742045 14/09/2013

126 SPKA1.04533 Đậu Quốc Trực 25/11/94 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 1 4.25 3.50 4.00 12.00 1.5 137420B 13742047 14/09/2013

127 SPKA1.07016 Võ Phạm Anh Duy 01/02/95 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử CĐ 2NT 4.25 3.00 3.00 10.50 1.0 137420B 13742040 14/09/2013

128 GSAA 11489 Vũ Đức Thưởng 29/07/95 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CĐ 2NT 4.00 5.25 4.25 13.50 1.0 137410A 13741013 14/09/2013

129 SPKA 04415 Nguyễn Hoàng Hải Hoàng 30/07/94 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CĐ 1 5.00 5.00 3.50 13.50 1.5 137410A 13741001 14/09/2013

130 SPKA 06214 Nguyễn Khánh Lâm 02/02/95 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CĐ 1 1.75 3.75 4.50 10.00 1.5 137410A 13741002 14/09/2013

131 SPKA 07995 Lê Thị ánh Ngọc 26/08/95 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CĐ 2NT 3.25 3.50 5.50 12.50 1.0 137410A 13741003 14/09/2013

132 SPKA 10007 Nguyễn Văn Quân 05/07/93 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CĐ 1 2.50 4.50 3.25 10.50 1.5 137410A 13741004 14/09/2013

133 SPKA 10035 Võ Duy Quí 12/10/95 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CĐ 2NT 1.75 4.00 5.25 11.00 1.0 137410A 13741005 14/09/2013

134 SPKA 10214 Ngô Sỹ Quý 30/01/94 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CĐ 2NT 2.00 4.75 3.50 10.50 1.0 137410A 13741006 14/09/2013

135 SPKA 10311 Lâm Văn Sang 10/01/95 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CĐ 1 1.50 4.50 4.50 10.50 1.5 137410A 13741007 14/09/2013

136 SPKA 10441 Nguyễn Văn Sáng 19/02/93 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CĐ 1 4.75 4.75 3.50 13.00 1.5 137410A 13741009 14/09/2013

137 SPKA 10929 Đặng Thế Tài 27/12/94 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CĐ 1 2.25 3.75 4.75 11.00 1.5 137410A 13741010 14/09/2013

138 SPKA 12774 Hồ Xuân Thùy 26/06/95 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CĐ 2NT 4.00 5.00 6.00 15.00 1.0 137410A 13741011 14/09/2013

139 SPKA 12932 Hoàng Văn Thức 25/02/91 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CĐ 1 01 1.50 4.25 3.50 9.50 3.5 137410A 13741012 14/09/2013

140 SPKA 14624 Lê Đức Tuấn 10/04/94 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CĐ 1 2.00 4.25 3.25 9.50 1.5 137410A 13741014 14/09/2013

141 SPKA1.01691 Liêu Thọ Khang 12/03/95 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CĐ 1 01 2.25 2.25 3.00 7.50 3.5 137410A 13741016 14/09/2013

142 SPKA1.01979 Trần Lệ Linh 01/12/95 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CĐ 2 2.50 5.25 7.00 15.00 0.5 137410A 13741017 14/09/2013

143 SPKA1.02927 Dương Quang Phú 27/05/94 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CĐ 2 4.75 4.50 6.00 15.50 0.5 137410A 13741018 14/09/2013

144 TTGA 00919 Nguyễn Ngọc Sang 19/12/93 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CĐ 2NT 4.25 5.50 3.50 13.50 1.0 137410A 13741008 14/09/2013

145 TTGA 01378 Nguyễn Thanh Việt 29/01/94 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CĐ 2NT 2.25 5.25 3.50 11.00 1.0 137410A 13741015 14/09/2013

146 SPKA 00686 Nguyễn Thị Ngọc Bích 14/01/95 Công nghệ may CĐ 2NT 3.25 3.75 5.25 12.50 1.0 137090A 13709001 14/09/2013

147 SPKA 01567 Di Thị Hồng Diễm 17/10/94 Công nghệ may CĐ 1 01 1.00 3.50 4.25 9.00 3.5 137090A 13709002 14/09/2013

148 SPKA 01669 Đinh Thị Mỹ Dung 10/10/95 Công nghệ may CĐ 1 2.50 3.50 3.50 9.50 1.5 137090A 13709003 14/09/2013

149 SPKA 02493 Nguyễn Hoàng Đạt 28/04/95 Công nghệ may CĐ 2NT 3.00 5.00 5.50 13.50 1.0 137090A 13709004 14/09/2013

