1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Tài liệu Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (hệ ĐH và CĐ) pdf

23 677 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển NV2 - 2009
Trường học Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
Thể loại Danh sách
Năm xuất bản 2009
Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh
Định dạng
Số trang 23
Dung lượng 1,13 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

ng

Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009

NGÀNH

2 SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0

TỔNG ĐIỂM TỈNH HUYỆN ĐT KV

2 SPK A 104 KSAA 03829 Nguyễn Thị Lan Hương 07/10/91 3.50 7.75 5.75 17.00 17.00 32 06 2

Trang 2

29 SPK A 104 KSAA 31534 Huỳnh Minh Hoà 05/06/91 5.00 7.25 3.50 15.75 16.00 39 08 2NT

34 SPK A 104 KSAA 33630 Nguyễn Thị Phương Nhi 02/01/91 4.00 7.50 3.25 14.75 15.00 34 08 2NT

49 SPK A 104 HUIA 18194 Nguyễn Quang Thành 24/01/91 5.75 5.50 4.50 15.75 16.00 52 01 2

56 SPK A 104 SPSA 02405 Lê Văn Yên 28/11/90 3.50 7.75 4.50 15.75 16.00 48 08 2NT

Trang 3

66 SPK A 107 XDAA 10472 Nguyễn Quang Vũ 19/02/90 4.50 5.00 4.00 13.50 13.50 30 08 2NT

69 SPK A 107 LAHA 02554 Nguyễn Văn Trưởng 20/08/90 5.00 7.25 4.25 16.50 16.50 21 07 2NT

89 SPK A 107 SPKA 14347 Nguyễn Minh Khoa 18/06/91 3.50 7.00 3.50 14.00 14.00 39 09 06 2NT

90 SPK A 107 CSSA 04356 Nguyễn Thanh Tùng 20/11/90 3.75 7.25 5.50 16.50 16.50 35 08 2NT

98 SPK A 107 DCNA 01616 Hoàng Thảo Nguyên 05/09/91 3.00 7.25 4.75 15.00 15.00 52 01 2NT

Trang 4

103 SPK A 108 SPKA 09770 Lê Phú Thiện 04/11/91 4.50 6.50 4.50 15.50 15.50 02 09 2

110 SPK A 108 SPKA 06406 Nguyễn Trọng Nghĩa 06/07/91 2.25 6.50 5.00 13.75 14.00 02 09 2

112 SPK A 108 SPKA 00380 Phạm Nguyễn Thiên Ân 24/12/91 4.50 7.25 4.50 16.25 16.50 02 13 3

113 SPK A 108 DCNA 22081 Nguyễn Trọng Hướng 26/06/89 5.00 7.50 3.75 16.25 16.50 22 06 2NT

119 SPK A 108 CSSA 03804 Nguyễn Ngọc Tiến 05/02/91 2.00 8.25 4.50 14.75 15.00 48 05 2NT

129 SPK A 110 SPKA 00478 Nguyễn Bá Bảo 20/04/89 3.75 7.00 3.50 14.25 14.50 35 03 06 2NT

138 SPK A 113 KSAA 21311 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 23/10/91 5.00 6.50 2.75 14.25 14.50 47 07 1

Trang 5

140 SPK A 113 KSAA 12287 Nguyễn Thị Thu Hằng 01/02/91 6.25 7.50 3.50 17.25 17.50 26 02 2NT

141 SPK A 113 QSKA 06816 Thang Thị Bích Ngọc 09/09/89 3.50 6.50 5.50 15.50 15.50 57 02 2

142 SPK A 113 KSAA 28864 Bùi Thị Thanh Trúc 30/12/91 5.25 7.00 4.25 16.50 16.50 48 07 1

145 SPK A 113 QSBA 05183 Trần Thị Mỹ Phương 25/12/91 5.00 7.25 4.50 16.75 17.00 02 16 3

150 SPK A 113 DTYA 33632 Nguyễn Thị Tuyến 11/05/91 3.00 7.00 5.25 15.25 15.50 16 04 2NT

153 SPK A 113 SPKA 10886 Nguyễn Đào Huyền Trang 04/05/91 3.75 7.00 4.75 15.50 15.50 02 18 2

155 SPK A 113 KSAA 21858 Nguyễn Thị Hường 30/08/91 3.25 6.25 4.75 14.25 14.50 24 06 2NT

157 SPK A 113 BVSA 00814 Nguyễn Hoàng Thi Phụng 25/06/91 2.75 6.25 4.25 13.25 13.50 49 07 2NT

158 SPK A 113 SPSA 04841 Nguyễn Thị Nga 22/01/88 4.25 5.75 4.50 14.50 14.50 40 08 3

167 SPK A 117 QSBA 02953 Huỳnh Lê Minh Khánh 21/01/91 3.25 6.00 5.00 14.25 14.50 42 03 04 1

172 SPK A 117 QSKA 07090 Huỳnh Thị Mỹ Dung 17/02/91 3.75 7.75 5.50 17.00 17.00 34 05 2NT

Trang 6

177 SPK A 117 QSBA 06233 Phan Bá Thành 02/03/89 3.75 7.00 4.00 14.75 15.00 38 09 1

179 SPK A 117 QSTA 03329 Nguyễn Minh Đoàn 11/07/87 5.50 5.50 5.00 16.00 16.00 21 11 2NT

186 SPK A 119 KSAA 33692 Phạm Thị Thu Thảo 06/04/91 4.75 6.75 4.75 16.25 16.50 35 07 2NT

198 SPK A 119 KSAA 26653 Nguyễn Thị Thùy Trang 20/07/91 5.00 7.25 5.75 18.00 18.00 35 05 2NT

204 SPK A 119 KSAA 31113 Phan Thị Thanh Nhàn 14/01/90 5.25 6.75 4.25 16.25 16.50 37 10 2NT

206 SPK A 301 SPKA 03495 Nguyễn Khánh Hoàng 26/07/91 2.75 5.75 4.50 13.00 13.00 42 02 1

208 SPK A 301 KSAA 09525 Nguyễn Lê Hoài Thương 10/09/90 3.00 6.25 4.50 13.75 14.00 52 07 2NT

Trang 7

214 SPK A 901 HUIA 01110 Nguyễn Bá Công 11/10/91 5.25 6.75 2.50 14.50 14.50 52 03 1

217 SPK A 901 SPKA 02408 Nguyễn Thành Quang Đức 19/05/90 4.50 5.75 4.00 14.25 14.50 42 10 1

229 SPK A 901 SPKA 06988 Lê Thị Tuyết Nhung 09/06/91 4.00 6.50 4.00 14.50 14.50 48 04 1

230 SPK A 901 QSBA 05178 Trần Lê Tuấn Phương 27/01/90 2.75 5.25 6.75 14.75 15.00 48 08 2NT

246 SPK A 901 QSTA 03192 Ngô Hoàng Phương 12/09/91 3.75 6.50 2.50 12.75 13.00 49 08 06 2NT

248 SPK A 901 SPKA 00095 Lợi Nguyễn Tuấn Anh 19/09/91 5.50 7.75 4.00 17.25 17.50 02 01 3

249 SPK A 901 SGDA 16397 Nguyễn Quang Trung 15/08/91 3.25 8.00 3.50 14.75 15.00 02 13 3

Trang 8

251 SPK A 901 QSKA 08302 Lê Vũ Quang ý 01/07/90 3.00 7.75 5.50 16.25 16.50 34 01 2

260 SPK A 902 SPSA 05143 Châu Phước Thoại 05/02/91 4.25 6.75 2.50 13.50 13.50 49 11 2NT

262 SPK A 902 SPSA 01072 Bùi Văn Công 11/02/91 3.00 6.25 3.50 12.75 13.00 44 06 1

268 SPK A 902 QSKA 00518 Nguyễn Hồ Thành Chính 02/05/91 4.50 5.75 2.75 13.00 13.00 47 02 1

271 SPK A 902 SPKA 06430 Nguyễn Trung Nghĩa 10/07/91 4.75 7.25 3.25 15.25 15.50 02 21 2

273 SPK A 902 KTSA 01543 Phạm Lê Long Triều 10/03/91 3.75 7.75 4.25 15.75 16.00 48 10 2NT

281 SPK A 902 ANSA 01188 Lê Thanh Quân 12/04/91 3.00 6.75 4.25 14.00 14.00 34 03 06 2NT

284 SPK A 902 HUIA 22739 Hoàng Phúc Trực 17/08/91 2.25 5.50 3.00 10.75 11.00 42 04 01 1

Trang 9

288 SPK A 903 DTTA 10911 Đặng Đình Thịnh 10/07/91 3.50 6.50 4.75 14.75 15.00 02 19 3

303 SPK A 903 SPSA 02287 Nguyễn Nhật Trường 20/04/90 3.00 6.50 3.75 13.25 13.50 52 07 2NT

305 SPK A 903 QSBA 08573 Nguyễn Văn Vượng 12/01/90 2.50 6.75 4.50 13.75 14.00 42 09 06 1

311 SPK A 903 KSAA 02464 Lê Khắc Bảo Thoại 03/07/91 4.25 6.50 3.75 14.50 14.50 52 04 2NT

317 SPK A 903 SPSA 02919 Trần Anh Lâm 08/08/91 3.75 7.50 3.50 14.75 15.00 47 07 1

319 SPK A 903 SPSA 01982 Võ Tân 10/08/91 4.75 5.50 4.75 15.00 15.00 48 06 2

322 SPK A 903 SPKA 06771 Trương Thiện Nhân 26/06/91 3.00 6.50 4.00 13.50 13.50 48 11 2NT

Trang 10

325 SPK A 903 SPKA 04416 Nguyễn Nguyên Khang 18/02/91 2.75 5.50 5.00 13.25 13.50 47 10 1

337 SPK A 903 ANSA 01444 Trần Vũ Thiện 10/03/91 2.75 6.50 5.25 14.50 14.50 34 09 06 2NT

338 SPK A 903 SPKA 01014 Nguyễn Trịnh Công 23/06/91 5.25 6.50 2.50 14.25 14.50 35 05 2NT

340 SPK A 904 QSKA 00164 Đoàn Thị Vân Anh 06/08/91 4.50 6.00 3.75 14.25 14.50 44 05 2NT

345 SPK A 904 KSAA 34148 Nguyễn Hữu Thiên 04/09/91 3.25 6.75 4.25 14.25 14.50 35 03 2NT

357 SPK A 904 HUIA 10928 Nguyễn Doãn Quỳnh Lưu 11/12/91 2.75 7.50 4.25 14.50 14.50 02 13 3

361 SPK A 904 SPSA 03339 Trương Thị Thảo Tâm 17/08/91 2.75 6.50 4.00 13.25 13.50 48 04 1

Trang 11

362 SPK A 904 KSAA 27493 Nguyễn Viết Cường 30/07/90 4.00 6.50 3.00 13.50 13.50 48 05 2NT

365 SPK A 904 SGDA 11730 Trần Ngọc Xuân Quỳnh 06/08/91 4.25 6.50 3.75 14.50 14.50 02 05 3

368 SPK A 905 HTCA 12247 Đoàn Văn Tùng 16/02/91 5.00 7.00 4.00 16.00 16.00 19 07 06 2NT

372 SPK A 905 QSBA 05040 Nguyễn Hoàng Vĩnh Phúc 18/06/91 4.75 5.75 3.00 13.50 13.50 46 09 1

375 SPK A 905 SPKA 10362 Phan Danh Trúc Thư 07/07/91 4.25 8.00 3.00 15.25 15.50 55 02 3

381 SPK A 905 QSBA 01036 Phan Trần Thanh Duy 04/04/91 4.75 7.00 3.25 15.00 15.00 53 01 2

395 SPK A 905 SPKA 11018 Nguyễn Văn Trãi 10/04/90 4.00 6.50 4.50 15.00 15.00 30 11 06 1

398 SPK A 905 SPSA 02478 Nguyễn Việt Bình 02/10/91 3.00 7.50 5.25 15.75 16.00 49 11 2NT

Trang 12

399 SPK A 905 SPKA 03379 Trần Quốc Hoà 26/03/91 4.00 6.50 5.00 15.50 15.50 48 08 2NT

402 SPK A 905 SPKA 14894 Dương Thanh Phúc 03/03/91 3.25 7.75 5.50 16.50 16.50 35 05 2NT

404 SPK A 905 KQSA 02390 Nguyễn Thành Trung 04/09/89 3.50 7.25 3.75 14.50 14.50 48 02 1

406 SPK A 905 SPKA 08580 Nguyễn Thanh Tam 02/03/91 3.25 7.00 6.50 16.75 17.00 48 10 2NT

423 SPK A 909 KSAA 24205 Nguyễn Trường Nhân 28/09/91 3.00 7.25 5.25 15.50 15.50 53 06 2NT

428 SPK A 909 SPSA 00957 Nguyễn Bá Long An 02/04/85 5.25 7.50 5.50 18.25 18.50 02 15 3

429 SPK A 909 SPSA 04797 Lưu Ngọc Lý 06/07/90 5.25 5.25 4.25 14.75 15.00 45 04 01 2NT

Trang 13

436 SPK A 909 KSAA 09588 Phan Tiến Luật 11/09/91 4.00 8.25 3.25 15.50 15.50 52 01 2

438 SPK A 909 QSKA 07006 Nguyễn Thanh Bình 02/09/91 5.00 6.75 3.50 15.25 15.50 35 07 2NT

446 SPK A 909 SPSA 04797 Lưu Ngọc Lý 06/07/90 5.25 5.25 4.25 14.75 15.00 45 04 01 2NT

452 SPK A 909 HUIA 24537 Lê Tấn Nguyễn Đinh Va 10/09/91 5.00 7.00 4.25 16.25 16.50 02 15 3

455 SPK A 909 SPKA 04680 Nguyễn Đăng Khoa 20/12/90 2.50 7.00 4.50 14.00 14.00 52 07 2NT

456 SPK A 909 KSAA 22349 Tạ Quang Đăng 25/04/91 2.50 6.50 3.25 12.25 12.50 45 04 01 2NT

460 SPK A 910 HUIA 20034 Nguyễn Bùi Thức 06/05/87 1.25 6.75 3.50 11.50 11.50 42 05 03 1

461 SPK A 910 SPKA 14158 Nguyễn Khôi Hoàng 04/08/91 4.50 6.50 3.25 14.25 14.50 39 07 2NT

462 SPK A 910 HUIA 24450 Nguyễn Thị Phi Vân 08/07/91 3.75 7.50 4.00 15.25 15.50 44 01 2

463 SPK A 910 SPSA 01948 Nguyễn Thành Tài 17/09/91 3.75 6.75 2.75 13.25 13.50 45 02 1

464 SPK A 910 HUIA 22370 Nguyễn Thành Trung 12/10/91 3.50 7.00 5.00 15.50 15.50 42 11 1

465 SPK A 910 SPSA 02036 Nguyễn Đình Thảo 16/08/91 4.00 7.25 4.50 15.75 16.00 42 08 1

466 SPK A 910 KSAA 05929 Nguyễn Hoàng Thạch 28/11/91 4.00 8.00 4.75 16.75 17.00 47 10 1

Trang 14

473 SPK A 910 DDKA 14265 Phạm Hoàng Tiến 25/09/91 3.00 6.50 4.50 14.00 14.00 40 03 1

474 SPK A 910 QSBA 10271 Nguyễn Dương Hồng Phẩm 23/04/90 3.75 6.50 4.50 14.75 15.00 57 07 2

479 SPK A 912 SPSA 02492 Phan Thị Cảm 19/09/90 4.00 7.00 4.00 15.00 15.00 47 03 1

483 SPK A 912 KSAA 14979 Nguyễn Thanh Tâm 10/09/90 3.00 6.50 4.25 13.75 14.00 40 06 06 1

488 SPK A 912 SPKA 11538 Nguyễn Xuân Trường 20/07/91 4.00 7.25 3.75 15.00 15.00 46 03 1

490 SPK A 912 HUIA 10790 Nguyễn Thị Cẩm Luân 00/00/91 3.25 7.75 5.50 16.50 16.50 43 02 1

494 SPK A 912 SPKA 06344 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 07/09/90 2.75 7.25 3.75 13.75 14.00 44 05 06 2NT

497 SPK A 912 NHSA 09474 Trần Thị Như Quỳnh 10/10/91 5.25 5.75 4.75 15.75 16.00 35 05 2NT

503 SPK A 912 QSBA 11166 Nguyễn Quốc Dương 30/12/91 4.25 8.25 3.00 15.50 15.50 39 04 2NT

Trang 15

510 SPK A 912 KSAA 20937 Nguyễn Văn Nam 13/01/87 4.50 7.00 3.50 15.00 15.00 42 11 1

511 SPK A 912 QSBA 05253 Âu Dương Phương Quang 16/06/91 4.25 6.50 5.50 16.25 16.50 02 11 3

515 SPK A 912 KQSA 01920 Lê Thị Hương Diệp 21/08/91 5.50 7.25 4.75 17.50 17.50 39 08 2NT

538 SPK A 912 SPKA 06617 Trần Khánh Nguyên 07/12/91 4.00 7.00 4.75 15.75 16.00 53 03 2NT

540 SPK A 912 HUIA 26452 Nguyễn Thanh Bạch 12/03/91 3.25 6.00 4.50 13.75 14.00 35 11 06 2NT

546 SPK A 912 SPKA 14452 Nguyễn Ngọc Liệu 07/03/91 4.25 6.50 4.25 15.00 15.00 35 10 2NT

Trang 16

547 SPK A 912 QSKA 07259 Nguyễn Trí Hiếu 20/11/91 6.00 7.50 4.00 17.50 17.50 35 11 2NT

550 SPK A 912 SPSA 05130 Hoàng Văn Thinh 03/03/90 2.50 6.50 5.50 14.50 14.50 43 07 1

551 SPK A 912 QHEA 11836 Lương Thị Trang 16/08/91 4.50 6.00 4.25 14.75 15.00 27 01 06 2NT

567 SPK A 912 KSAA 34921 Nguyễn Thành Trung 14/04/90 4.50 8.00 3.75 16.25 16.50 39 08 2NT

Hệ Cao đẳng

575 SPK A C65 SPKA 07720 Nguyễn Hữu Phước 14/08/91 3.75 6.00 3.50 13.25 13.50 50 08 2NT

577 SPK A C65 SPKA 11595 Nguyễn Hữu Trưởng 20/05/88 3.25 4.00 3.50 10.75 11.00 35 07 03 2NT

Trang 17

583 SPK A C65 SPKA 08631 Phạm Tấn Tài 27/10/91 3.25 5.50 3.75 12.50 12.50 46 05 1

585 SPK A C65 SPKA 04456 Nguyễn Hoàng Khanh 12/02/91 3.50 6.25 3.00 12.75 13.00 43 02 1

587 SPK A C65 SPKA 15784 Nguyễn Minh Tuấn 21/08/91 3.50 8.50 2.50 14.50 14.50 35 07 06 2NT

590 SPK A C65 SPKA 05349 Nguyễn Trường Long 14/08/91 3.00 6.75 3.00 12.75 13.00 46 03 1

593 SPK A C65 SPKA 09659 Nguyễn Chiến Thắng 28/05/91 2.75 7.25 3.00 13.00 13.00 52 06 2NT

602 SPK A C65 HUIA 09073 Nguyễn Thế Khương 05/01/91 3.75 6.50 3.25 13.50 13.50 41 02 2NT

605 SPK A C65 SPKA 01367 Dương Đình Doanh 29/10/91 2.50 7.25 3.50 13.25 13.50 48 11 2NT

606 SPK A C65 SPKA 09294 Nguyễn Hoàng Thành 19/08/91 3.75 5.50 3.75 13.00 13.00 53 06 2NT

612 SPK A C66 DTTA 13700 Trần Phương Tùng 01/01/90 3.25 6.00 3.50 12.75 13.00 41 07 2NT

614 SPK A C66 SPKA 02425 Lương Thái Hoàng Gia 16/05/91 1.50 7.00 4.25 12.75 13.00 02 18 2

Trang 18

620 SPK A C66 SPKA 09273 Đỗ Minh Thành 05/09/91 2.50 5.75 3.50 11.75 12.00 42 06 1

622 SPK A C66 SPKA 00384 Lê Nguyễn Thiên Ân 23/03/90 2.50 6.50 4.50 13.50 13.50 02 13 3

625 SPK A C66 SPKA 04251 Chu Thành Hưng 02/09/91 3.50 4.00 3.00 10.50 10.50 48 05 01 2NT

642 SPK A C66 SPKA 07965 Nguyễn Trương Minh Quân 01/01/91 3.00 5.75 2.50 11.25 11.50 52 07 1

644 SPK A C66 SPKA 05644 Nguyễn Thành Lưng 14/03/90 2.75 6.50 4.00 13.25 13.50 41 09 2NT

648 SPK A C66 SPKA 07331 Đoàn Thanh Phong 25/08/91 3.00 6.00 3.25 12.25 12.50 48 08 2NT

655 SPK A C66 SPKA 11791 Lưu Huỳnh Minh Tuấn 20/10/91 3.75 5.75 4.25 13.75 14.00 53 07 06 2NT

Trang 19

657 SPK A C66 SPKA 05515 Trần Hoàng Lợi 04/08/91 2.00 5.50 4.25 11.75 12.00 30 09 2NT

665 SPK A C66 ANSA 00103 Nguyễn Thái Bình 09/02/90 3.50 6.50 3.75 13.75 14.00 57 06 2NT

684 SPK A C67 SPKA 12808 Nguyễn Trần Vinh Vũ 01/10/91 2.50 6.00 5.75 14.25 14.50 45 03 2

685 SPK A C67 SPKA 11905 Nguyễn Đăng Tuấn 12/11/91 2.50 7.50 4.25 14.25 14.50 48 08 2NT

686 SPK A C67 HUIA 14567 Nguyễn Thanh Phong 25/06/91 2.75 7.50 3.50 13.75 14.00 49 01 2

Trang 20

694 SPK A C67 SPKA 05579 Dương Ngọc Luân 01/01/91 3.00 4.75 4.50 12.25 12.50 52 08 2NT

701 SPK A C67 QSBA 11741 Nguyễn Ngọc Thanh 20/06/90 3.75 6.00 3.50 13.25 13.50 35 05 2NT

702 SPK A C67 SPKA 01212 Nguyễn Cao Cường 15/05/90 2.75 6.25 3.50 12.50 12.50 34 06 2NT

703 SPK A C67 SPKA 07694 Nguyễn Duy Phương 08/08/91 2.25 6.50 3.50 12.25 12.50 52 08 2NT

706 SPK A C67 SPKA 01837 Phùng Quang Dương 03/03/90 3.25 6.50 3.50 13.25 13.50 48 11 2NT

712 SPK A C67 SPKA 15834 Võ Phan Phong Tú 24/08/87 3.75 5.50 3.75 13.00 13.00 35 03 2NT

715 SPK A C67 SPKA 13665 Phạm Đình Chương 13/02/91 2.00 6.00 4.25 12.25 12.50 37 10 2NT

720 SPK A C67 SPKA 11704 Nguyễn Trần Hoàng Tuấn 23/12/91 3.75 6.50 3.50 13.75 14.00 41 01 2

Trang 21

731 SPK A C67 QSBA 05740 Trương Xuân Sơn 02/03/87 4.00 5.50 3.00 12.50 12.50 44 05 2NT

742 SPK A C68 QSBA 04818 Mai Trần Tiến Phát 09/10/91 2.50 7.50 3.75 13.75 14.00 48 05 2NT

747 SPK A C68 SPKA 03832 Nguyễn Quang Huy 18/09/91 2.50 7.00 3.25 12.75 13.00 41 09 2NT

757 SPK A C68 SPKA 06444 Nguyễn Trọng Nghĩa 28/02/91 3.75 5.75 3.50 13.00 13.00 44 02 1

758 SPK A C68 SPKA 08341 Linh Văn Sạch 18/06/91 2.50 5.25 3.00 10.75 11.00 48 11 01 2NT

760 SPK A C68 SPKA 07048 Nguyễn Minh Nhựt 04/03/90 4.00 6.00 2.75 12.75 13.00 53 07 2NT

Trang 22

768 SPK A C68 HUIA 09122 Trần Quang Kiên 10/08/91 3.50 7.00 4.50 15.00 15.00 42 10 1

776 SPK A C69 SGDA 17054 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 08/01/91 2.75 5.50 3.50 11.75 12.00 48 10 2NT

777 SPK A C69 QSBA 10205 Nguyễn Thị Tiểu Mi 04/07/91 2.25 5.00 3.25 10.50 10.50 51 11 1

779 SPK A C69 SPKA 14648 Nguyễn Thị Thanh Nga 12/08/91 1.00 5.50 4.25 10.75 11.00 37 11 1

785 SPK A C69 SPKA 14190 Nguyễn Thị Thúy Hồng 20/05/91 2.75 5.50 2.25 10.50 10.50 37 10 2NT

786 SPK A C69 SPKA 10927 Trần Thị Diễm Trang 21/10/91 2.50 6.00 3.75 12.25 12.50 53 01 2

787 SPK A C69 SPKA 07637 Đặng Nguyên Uyên Phương 06/01/91 1.25 5.25 3.50 10.00 10.00 42 05 1

792 SPK A C69 SPSA 00030 Ngô Quang Bằng 24/12/89 2.25 5.00 3.00 10.25 10.50 48 05 2NT

793 SPK A C69 SPKA 15735 Nguyễn Thị Kim Trúc 27/03/91 2.75 5.00 4.50 12.25 12.50 39 09 2NT

795 SPK A C69 QSKA 01960 Đinh Thị Như Huyên 06/10/91 2.50 6.00 3.50 12.00 12.00 47 06 1

796 SPK A C69 SPKA 09538 Trần Thị Hồng Thạnh 07/12/91 3.00 4.75 2.50 10.25 10.50 47 07 1

797 SPK A C69 NLSA 03868 Nguyễn Thị Minh Hoa 25/12/90 2.00 6.00 4.50 12.50 12.50 45 03 2NT

798 SPK A C69 NLSA 48185 Phạm Thị Xuân Thùy 17/08/91 2.00 4.75 4.00 10.75 11.00 37 11 2NT

799 SPK A C69 SPSA 02450 Tài Thị Như Anh 05/07/91 2.25 4.25 3.50 10.00 10.00 45 03 01 2

804 SPK A C69 SPKA 14569 Nguyễn Thị Ngọc Mai 18/04/91 3.00 4.75 3.00 10.75 11.00 37 11 2NT

Ngày đăng: 21/12/2013, 20:15

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w