1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Luận văn thạc sĩ trụ sở quản lý vận hành các nhà máy thủy điện trên sông bung và công ty cổ phần thủy điện a vương

93 10 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 93
Dung lượng 2,7 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP * PHẦN PHỤ LỤC Sinh viên thực hiện: PHAN VĂN ANH KHOA Đà Nẵng – Năm 2017 .... Hệ số vượt tải... Áp lực

Trang 1

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

*

PHẦN PHỤ LỤC

Sinh viên thực hiện: PHAN VĂN ANH KHOA

Đà Nẵng – Năm 2017

Trang 6

Hệ số vượt tải

Trang 9

Bảng P.1.8: Hoạt tải sàn tầng 4-12

Trang 16

20

Bảng P.1.12 Tải trọng tường phân bố trên dầm tầng 4-12

TẦNG 4-12 Dầm

Trang 17

5 D16 B-A

Trang 18

Áp lực gió hút (h)

Chiều cao đón gió

Tổng áp lực gió tĩnh (đ+h)

Tải trọng gió hướng

Tải trọng gió hướng X-

Trang 19

Theo phương Y

CAO ĐỘ

CHIỀU CAO TẦNG

HỆ SỐ

ĐỘ CAO

GIÓ ĐẨY (Đ)

GIÓ HÚT (H)

CHIỀU CAO ĐÓN GIÓ

TỔNG GIÓ TĨNH (Đ+H)

TẢI TRỌN

G GIÓ HƯỚN

G Y+

TẢI TRỌNG GIÓ HƯỚNG Y-

Trang 20

7

Bảng P.1.14: Tải trọng gió động theo phương X

Cao độ sàn Kí hiệu sàn

Trọng lượng tập trung tại tầng

Biên độ dao động, không thứ nguyên

Hệ số áp lực động

Chiều cao tầng

Chiều cao đón gió

Áp lực thành phần tĩnh

Thành phần động - chỉ kể đến ảnh hưởng của xung vận tốc gió

Tải trọng gió động hướng X+

Tải trọng gió động hướng X-

W j (kG/m²)

W Fji (T)

W (j1) (T)

W (j1) (T)

50.50

TANG KT MAI 52.256 -0.0484 0.42 50.40 - 178 - 0.636 -0.636 50.40

TANG12 710.826 -0.0472 0.42 50.40 1.80 178 1.96 8.433 -8.433 46.80

TANG 11 712.53 -0.0458 0.42 46.80 3.60 175 3.89 8.203 -8.203 43.20

TANG10 712.53 -0.0438 0.43 43.20 3.60 173 3.86 7.844 -7.844 39.60

TANG9 712.53 -0.0412 0.43 39.60 3.60 170 3.83 7.379 -7.379 36.00

TANG8 715.238 -0.0382 0.43 36.00 3.60 167 3.80 6.867 -6.867 32.40

TANG7 718.828 -0.0348 0.44 32.40 3.60 164 3.76 6.288 -6.288 28.80

TANG6 718.828 -0.0311 0.44 28.80 3.60 161 3.72 5.619 -5.619 25.20

TANG5 721.871 -0.0270 0.45 25.20 3.60 157 3.68 4.899 -4.899 21.60

TANG4 725.795 -0.0229 0.45 21.60 3.60 153 3.63 4.178 -4.178 18.00

TANG3 739.67 -0.0187 0.46 18.00 3.60 148 3.57 3.477 -3.477 14.40

TANG2 837.06 -0.0142 0.47 14.40 3.60 142 3.50 2.988 -2.988 10.80

TANG1 1042.403 -0.0073 0.48 10.80 4.20 135 3.98 1.913 -1.913

6.00

BAN HAM 654.898 -0.0021 0.51 6.00 4.50 121 4.04 0.346 -0.346

Trang 21

Bảng P.1.15: Tải trọng gió động theo phương Y

Cao độ sàn Kí hiệu sàn

Trọng lượng tập trung tại tầng

Biên độ dao động, không thứ nguyên

Hệ số áp lực động

Chiều cao tầng

Chiều cao đón gió

Áp lực thành phần tĩnh

Thành phần động - chỉ kể đến ảnh hưởng của xung vận tốc

Tải trọng gió động hướng Y+

Tải trọng gió động hướng Y-

y j1Y

ζ h j (m) H j (m)

W j (kG/m²) W Fji (T)

W (j1) (T) GDY1

W (j1) (T) GDYY1

Trang 22

5

Trang 23

PHỤ LỤC 2

Bảng P.2.1: Bảng tổ hợp nội lực dầm khung trục 2 tầng bán hầm- tầng 2

Trang 24

7

Bảng P.2.2: Bảng tổ hợp nội lực dầm khung trục 2 tầng 3-5

B8 TANG BANHAM

B7 TANG BANHAM

B8 TANG2 B7 TANG2 B9 TANG1 B8 TANG1 B7 TANG1

Trang 25

TT HT GX GXX GY GYY M min M max M min M max M min M max

Trang 26

9

Bảng P.2.3: Bảng tổ hợp nội lực dầm khung trục 2 tầng 6-8

Trang 27

Bảng P.2.4: Bảng tổ hợp nội lực dầm khung trục 2 tầng 9÷10

B8 TANG10

B7 TANG10 B9 TANG9 B8 TANG9 B7 TANG9

Trang 28

11

Bảng P.2.6: Bảng tổ hợp lực cắt dầm khung trục 2 tầng bán hầm – tầng 11

B7BAN HAM G1 -108.54 -34.34 -0.48 0.48 70.49 -70.49 -179.03 -38.05 -202.887 -76.005 -202.887 -38.05 202.887

1/4N -107.02 -34.34 -0.48 0.48 70.49 -70.49 -177.51 -36.53 -201.367 -74.485 -201.367 -36.53 201.367 3/4N 122.16 39.32 0.18 -0.18 74.44 -74.44 47.72 196.6 90.552 224.544 47.72 224.544 224.544 G2 123.46 39.32 0.18 -0.18 74.44 -74.44 49.02 197.9 91.852 225.844 49.02 225.844 225.844 B8BAN HAM G1 -130.74 -30.35 -1.02 1.02 90.91 -90.91 -221.65 -39.83 -239.874 -76.236 -239.874 -39.83 239.874

1/4N -129.64 -30.35 -1.02 1.02 90.91 -90.91 -220.55 -38.73 -238.774 -75.136 -238.774 -38.73 238.774 3/4N 135.09 31.7 0.09 -0.09 90.1 -90.09 45 225.19 82.539 244.71 45 244.71 244.71 G2 136.19 31.7 0.09 -0.09 90.1 -90.09 46.1 226.29 83.639 245.81 46.1 245.81 245.81 B9BAN HAM G1 -122.68 -39.1 -1.05 1.05 73.66 -73.66 -196.34 -49.02 -224.164 -91.576 -224.164 -49.02 224.164

1/4N -121.39 -39.1 -1.05 1.05 73.66 -73.66 -195.05 -47.73 -222.874 -90.286 -222.874 -47.73 222.874 3/4N 106.93 35.33 0.4 -0.4 71.19 -71.19 35.74 178.12 74.656 202.798 35.74 202.798 202.798 G2 108.44 35.33 0.4 -0.4 71.19 -71.19 37.25 179.63 76.166 204.308 37.25 204.308 204.308 B7TANG 11 G1 -130.23 -74.07 1.4 -1.4 12.7 -12.7 -204.3 -117.53 -208.323 -185.463 -208.323 -117.53 208.323

1/4N -126.63 -74.07 1.4 -1.4 12.7 -12.7 -200.7 -113.93 -204.723 -181.863 -204.723 -113.93 204.723 3/4N 142.98 82.41 -0.64 0.64 14.22 -14.22 128.76 225.39 204.351 229.947 128.76 229.947 229.947 G2 146.22 82.41 -0.64 0.64 14.22 -14.22 132 228.63 207.591 233.187 132 233.187 233.187 B8TANG 11 G1 -93.6 -21.87 -0.2 0.2 20.93 -20.93 -115.47 -72.67 -132.12 -94.446 -132.12 -72.67 132.12

1/4N -91.64 -21.87 -0.36 0.36 20.93 -20.93 -113.51 -70.71 -130.16 -92.486 -130.16 -70.71 130.16 3/4N 90.42 30.01 -1.91 1.91 20.97 -20.97 69.45 120.43 98.556 136.302 69.45 136.302 136.302 G2 92.38 30.01 -1.91 1.91 20.97 -20.97 71.41 122.39 100.516 138.262 71.41 138.262 138.262 B9TANG 11 G1 -106.85 -34.27 0.25 -0.25 14.14 -14.14 -141.12 -92.71 -150.419 -124.967 -150.419 -92.71 150.419

1/4N -104.9 -34.27 0.25 -0.25 14.14 -14.14 -139.17 -90.76 -148.469 -123.017 -148.469 -90.76 148.469 3/4N 121.55 35.39 -0.78 0.78 13.36 -13.36 108.19 156.94 141.377 165.425 108.19 165.425 165.425 G2 123.72 35.39 -0.78 0.78 13.36 -13.36 110.36 159.11 143.547 167.595 110.36 167.595 167.595

diện

Tổ hợp cơ bản 1 Tổ hợp cơ bản 2 Tổ hợp tính toán

Trang 29

Bảng P.2.7: Bảng tổ hợp lực cắt dầm khung trục 2 tầng 1 – tầng 10

B7TANG1 G1 -123.3 -57.3 1.72 -1.72 85.52 -85.51 -208.81 -37.78 -251.829 -97.902 -251.829 -37.78 251.829

1/4N -121.78 -57.3 1.72 -1.72 85.52 -85.51 -207.29 -36.26 -250.309 -96.382 -250.309 -36.26 250.309 3/4N 70.4 27.39 1.49 -1.49 90.71 -90.71 -20.31 161.11 13.412 176.69 -20.31 176.69 176.69 G2 74.72 27.39 -0.97 0.97 90.71 -90.71 -15.99 165.43 17.732 181.01 -15.99 181.01 181.01 B8TANG1 G1 -43.8 0.29 0.71 -0.71 111.99 -111.98 -155.78 68.19 -144.321 57.252 -155.78 68.19 155.78

1/4N -39.68 0.29 0.71 -0.71 111.99 -111.98 -151.66 72.31 -140.201 61.372 -151.66 72.31 151.66 3/4N 37.95 4.98 -0.39 0.39 111.28 -111.28 -73.33 149.23 -57.72 142.584 -73.33 149.23 149.23 G2 42.07 4.98 -0.39 0.39 111.28 -111.28 -69.21 153.35 -53.6 146.704 -69.21 153.35 153.35 B9TANG1 G1 -88.43 -32.48 -0.63 0.63 90.31 -90.31 -178.74 1.88 -198.941 -36.383 -198.941 1.88 198.941

1/4N -84.11 -32.48 0.79 -0.79 90.31 -90.31 -174.42 6.2 -194.621 -32.063 -194.621 6.2 194.621 3/4N 119.35 58.57 0.95 -0.95 87.75 -87.75 31.6 207.1 93.088 251.038 31.6 251.038 251.038 G2 120.86 58.57 0.95 -0.95 87.75 -87.75 33.11 208.61 94.598 252.548 33.11 252.548 252.548 B7TANG10 G1 -131.5 -74.86 1.42 -1.42 20.06 -20.06 -206.36 -111.44 -216.928 -180.82 -216.928 -111.44 216.928

1/4N -127.91 -74.86 1.42 -1.42 20.06 -20.06 -202.77 -107.85 -213.338 -177.23 -213.338 -107.85 213.338 3/4N 142.86 81.98 -0.6 0.6 22.03 -22.03 120.83 224.84 196.815 236.469 120.83 236.469 236.469 G2 146.09 81.98 -0.6 0.6 22.03 -22.03 124.06 228.07 200.045 239.699 124.06 239.699 239.699 B8TANG10 G1 -92.64 -21.28 -0.04 0.04 29.9 -29.89 -122.53 -62.74 -138.693 -84.882 -138.693 -62.74 138.693

1/4N -90.68 -21.28 -0.2 0.2 29.9 -29.89 -120.57 -60.78 -136.733 -82.922 -136.733 -60.78 136.733 3/4N 91.95 30.36 -1.64 1.64 29.82 -29.82 62.13 122.31 92.436 146.112 62.13 146.112 146.112 G2 93.92 30.36 -1.64 1.64 29.82 -29.82 64.1 124.28 94.406 148.082 64.1 148.082 148.082 B9TANG10 G1 -108.67 -34.61 0.23 -0.23 21.87 -21.87 -143.28 -86.8 -159.502 -120.136 -159.502 -86.8 159.502

1/4N -106.71 -34.61 0.23 -0.23 21.87 -21.87 -141.32 -84.84 -157.542 -118.176 -157.542 -84.84 157.542 3/4N 119.96 35.22 -0.56 0.56 20.88 -20.88 99.08 155.18 132.866 170.45 99.08 170.45 170.45 G2 122.13 35.22 -0.56 0.56 20.88 -20.88 101.25 157.35 135.036 172.62 101.25 172.62 172.62

Trang 30

13

Bảng P.2.8: Bảng tổ hợp lực cắt dầm khung trục 2 tầng 12-tầng 2

Trang 31

TT HT GX GXX GY GYY Qmin Qmax Qmin Qmax Qmin Qmax |Q|maxB7TANG12 G1 -121.3 -14.65 1.31 -1.31 4.72 -4.72 -135.95 -116.58 -138.733 -130.237 -138.733 -116.58 138.733

1/4N -119.12 -14.65 1.31 -1.31 4.72 -4.72 -133.77 -114.4 -136.553 -128.057 -136.553 -114.4 136.553 3/4N 127.52 13.96 -0.94 0.94 5.46 -5.46 122.06 141.48 135.17 144.998 122.06 144.998 144.998 G2 129.47 13.96 -0.94 0.94 5.46 -5.46 124.01 143.43 137.12 146.948 124.01 146.948 146.948 B8TANG12 G1 -99.17 -2.76 0.19 -0.19 9.76 -9.76 -108.93 -89.41 -110.438 -92.87 -110.438 -89.41 110.438

1/4N -97.41 3.5 0.19 -0.19 9.76 -9.76 -107.17 -87.65 -103.044 -85.476 -107.17 -85.476 107.17 3/4N 105.1 19.61 -1.68 1.68 9.96 -9.96 95.14 124.71 113.785 131.713 95.14 131.713 131.713 G2 106.86 19.61 -1.68 1.68 9.96 -9.96 96.9 126.47 115.545 133.473 96.9 133.473 133.473 B9TANG12 G1 -137.1 -16.58 0.43 -0.43 5.51 -5.51 -153.68 -131.59 -156.981 -147.063 -156.981 -131.59 156.981

1/4N -135.15 -16.58 0.43 -0.43 5.51 -5.51 -151.73 -129.64 -155.031 -145.113 -155.031 -129.64 155.031 3/4N 123.42 16.05 -0.61 0.61 5 -5 118.42 139.47 133.365 142.365 118.42 142.365 142.365 G2 125.59 16.05 -0.61 0.61 5 -5 120.59 141.64 135.535 144.535 120.59 144.535 144.535 B7TANG2 G1 -108.1 -62.56 1.88 -1.88 79.24 -79.23 -187.33 -28.86 -235.711 -93.088 -235.711 -28.86 235.711

1/4N -106.58 -62.56 1.88 -1.88 79.24 -79.23 -185.81 -27.34 -234.191 -91.568 -234.191 -27.34 234.191 3/4N 108.6 48.8 -1.16 1.16 84.71 -84.7 23.9 193.31 76.29 228.759 23.9 228.759 228.759 G2 109.9 48.8 -1.16 1.16 84.71 -84.7 25.2 194.61 77.59 230.059 25.2 230.059 230.059 B8TANG2 G1 -89.86 -23.72 0.86 -0.86 103.19 -103.18 -193.04 13.33 -204.07 -18.337 -204.07 13.33 204.07

1/4N -88.76 -23.72 0.86 -0.86 103.19 -103.18 -191.94 14.43 -202.97 -17.237 -202.97 14.43 202.97 3/4N 87.77 28.92 -0.71 0.71 102.21 -102.2 -14.43 189.98 21.818 205.787 -14.43 205.787 205.787 G2 88.87 28.92 -0.71 0.71 102.21 -102.2 -13.33 191.08 22.918 206.887 -13.33 206.887 206.887 B9TANG2 G1 -116.26 -35.75 -0.41 0.41 82.48 -82.47 -198.73 -33.78 -222.658 -74.203 -222.658 -33.78 222.658

1/4N -114.97 -35.75 -0.41 0.41 82.48 -82.47 -197.44 -32.49 -221.368 -72.913 -221.368 -32.49 221.368 3/4N 112.85 34.63 0.68 -0.68 79.47 -79.46 33.39 192.32 72.503 215.54 33.39 215.54 215.54 G2 114.37 34.63 0.68 -0.68 79.47 -79.46 34.91 193.84 74.023 217.06 34.91 217.06 217.06

Trang 32

15

Bảng P.2.9: Bảng tổ hợp lực cắt dầm khung trục 2 tầng 4-tầng 5

B7TANG4 G1 -136.26 -76.72 0.38 -0.38 62.01 -62 -212.98 -74.25 -261.108 -149.499 -261.108 -74.25 261.108

1/4N -133.39 -76.72 0.38 -0.38 62.01 -62 -210.11 -71.38 -258.238 -146.629 -258.238 -71.38 258.238 3/4N 141.44 82.29 -0.76 0.76 66.52 -66.52 74.92 223.73 155.633 275.369 74.92 275.369 275.369 G2 143.95 82.29 -0.76 0.76 66.52 -66.52 77.43 226.24 158.143 277.879 77.43 277.879 277.879 B8TANG4 G1 -92.45 -22.64 -0.76 0.76 83.18 -83.18 -175.63 -9.27 -187.688 -37.964 -187.688 -9.27 187.688

1/4N -90.98 -22.64 -0.79 0.79 83.18 -83.18 -174.16 -7.8 -186.218 -36.494 -186.218 -7.8 186.218 3/4N 90.8 29.02 -1.46 1.46 82.68 -82.68 8.12 173.48 42.506 191.33 8.12 191.33 191.33 G2 92.27 29.02 -1.46 1.46 82.68 -82.68 9.59 174.95 43.976 192.8 9.59 192.8 192.8 B9TANG4 G1 -110.63 -34.76 -0.64 0.64 64.5 -64.5 -175.13 -46.13 -199.964 -83.864 -199.964 -46.13 199.964

1/4N -109.11 -34.76 -0.66 0.66 64.5 -64.5 -173.61 -44.61 -198.444 -82.344 -198.444 -44.61 198.444 3/4N 118.24 35.54 -0.58 0.58 62.01 -62.01 56.23 180.25 94.417 206.035 56.23 206.035 206.035 G2 119.97 35.54 -0.55 0.55 62.01 -62.01 57.96 181.98 96.147 207.765 57.96 207.765 207.765 B7TANG5 G1 -136.3 -77.08 0.47 -0.47 54.73 -54.72 -213.38 -81.57 -254.92 -156.415 -254.92 -81.57 254.92

1/4N -133.44 -77.08 0.47 -0.47 54.73 -54.72 -210.52 -78.71 -252.06 -153.555 -252.06 -78.71 252.06 3/4N 140.16 81.36 -0.6 0.6 58.77 -58.77 81.39 221.52 160.491 266.277 81.39 266.277 266.277 G2 142.66 81.36 -0.6 0.6 58.77 -58.77 83.89 224.02 162.991 268.777 83.89 268.777 268.777 B8TANG5 G1 -92.9 -22.07 -0.95 0.95 72.22 -72.21 -165.11 -20.68 -177.752 -47.765 -177.752 -20.68 177.752

1/4N -91.42 -22.07 -0.95 0.95 72.22 -72.21 -163.63 -19.2 -176.272 -46.285 -176.272 -19.2 176.272 3/4N 90.29 29.42 -1.25 1.25 71.78 -71.78 18.51 162.07 52.166 181.37 18.51 181.37 181.37 G2 91.77 29.42 -1.25 1.25 71.78 -71.78 19.99 163.55 53.646 182.85 19.99 182.85 182.85 B9TANG5 G1 -108.95 -34.23 -0.65 0.65 58.42 -58.42 -167.37 -50.53 -192.335 -87.179 -192.335 -50.53 192.335

1/4N -107.43 -34.23 -0.65 0.65 58.42 -58.42 -165.85 -49.01 -190.815 -85.659 -190.815 -49.01 190.815 3/4N 119.84 35.96 -0.58 0.58 56.6 -56.59 63.25 176.44 101.273 203.144 63.25 203.144 203.144 G2 121.57 35.96 -0.58 0.58 56.6 -56.59 64.98 178.17 103.003 204.874 64.98 204.874 204.874

diện

Tổ hợp cơ bản 1 Tổ hợp cơ bản 2 Tổ hợp tính toán

Trang 33

Bảng P.2.10: Bảng tổ hợp lực cắt dầm khung trục 2 tầng 6-tầng 7

B7TANG6 G1 -137.8 -77.88 0.57 -0.57 48.69 -48.69 -215.68 -89.11 -251.713 -164.071 -251.713 -89.11 251.713

1/4N -134.93 -77.88 0.57 -0.57 48.69 -48.69 -212.81 -86.24 -248.843 -161.201 -248.843 -86.24 248.843 3/4N 137.39 79.88 -0.43 0.43 51.84 -51.84 85.55 217.27 162.626 255.938 85.55 255.938 255.938 G2 140.26 79.88 -0.43 0.43 51.84 -51.84 88.42 220.14 165.496 258.808 88.42 258.808 258.808 B8TANG6 G1 -93.85 -21.84 -1.17 1.17 59.98 -59.98 -153.83 -33.87 -167.488 -59.524 -167.488 -33.87 167.488

1/4N -92.14 -21.84 -1.17 1.17 59.98 -59.98 -152.12 -32.16 -165.778 -57.814 -165.778 -32.16 165.778 3/4N 89.88 29.65 -1.05 1.05 59.5 -59.5 30.38 149.38 63.015 170.115 30.38 170.115 170.115 G2 91.59 29.65 -1.05 1.05 59.5 -59.5 32.09 151.09 64.725 171.825 32.09 171.825 171.825 B9TANG6 G1 -106.6 -33.51 -0.71 0.71 51.32 -51.32 -157.92 -55.28 -182.947 -90.571 -182.947 -55.28 182.947

1/4N -104.86 -33.51 -0.71 0.71 51.32 -51.32 -156.18 -53.54 -181.207 -88.831 -181.207 -53.54 181.207 3/4N 122.14 36.54 -0.61 0.61 50.25 -50.25 71.89 172.39 109.801 200.251 71.89 200.251 200.251 G2 123.88 36.54 -0.61 0.61 50.25 -50.25 73.63 174.13 111.541 201.991 73.63 201.991 201.991 B7TANG7 G1 -138.96 -78.4 0.77 -0.77 42.26 -42.25 -217.36 -96.7 -247.545 -171.486 -247.545 -96.7 247.545

1/4N -136.09 -78.4 0.77 -0.77 42.26 -42.25 -214.49 -93.83 -244.675 -168.616 -244.675 -93.83 244.675 3/4N 135.14 78.9 -0.47 0.47 45.23 -45.23 89.91 214.04 165.443 246.857 89.91 246.857 246.857 G2 138.01 78.9 -0.47 0.47 45.23 -45.23 92.78 216.91 168.313 249.727 92.78 249.727 249.727 B8TANG7 G1 -93.5 -20.53 -1.08 1.08 53.45 -53.45 -146.95 -40.05 -160.082 -63.872 -160.082 -40.05 160.082

1/4N -91.79 -20.53 -1.08 1.08 53.45 -53.45 -145.24 -38.34 -158.372 -62.162 -158.372 -38.34 158.372 3/4N 89.82 30.54 -1.33 1.33 53.03 -53.03 36.79 142.85 69.579 165.033 36.79 165.033 165.033 G2 91.54 30.54 -1.33 1.33 53.03 -53.03 38.51 144.57 71.299 166.753 38.51 166.753 166.753 B9TANG7 G1 -103.62 -32.74 -0.57 0.57 44.77 -44.77 -148.39 -58.85 -173.379 -92.793 -173.379 -58.85 173.379

1/4N -101.89 -32.74 -0.57 0.57 44.77 -44.77 -146.66 -57.12 -171.649 -91.063 -171.649 -57.12 171.649 3/4N 125.06 37.18 -0.79 0.79 43.73 -43.73 81.33 168.79 119.165 197.879 81.33 197.879 197.879 G2 126.8 37.18 -0.79 0.79 43.73 -43.73 83.07 170.53 120.905 199.619 83.07 199.619 199.619

diện

Tổ hợp cơ bản 1 Tổ hợp cơ bản 2 Tổ hợp tính toán

Trang 34

17

Bảng P.2.11: Bảng tổ hợp lực cắt dầm khung trục 2 tầng 8-tầng 9

B7TANG8 G1 -136.21 -77.08 1.17 -1.17 35.25 -35.24 -213.29 -100.96 -237.298 -173.857 -237.298 -100.96 237.298

1/4N -133.34 -77.08 1.17 -1.17 35.25 -35.24 -210.42 -98.09 -234.428 -170.987 -234.428 -98.09 234.428 3/4N 137.86 80.03 -0.47 0.47 37.95 -37.95 99.91 217.89 175.732 244.042 99.91 244.042 244.042 G2 140.72 80.03 -0.47 0.47 37.95 -37.95 102.77 220.75 178.592 246.902 102.77 246.902 246.902 B8TANG8 G1 -92.95 -20.91 -0.44 0.44 46.42 -46.42 -139.37 -46.53 -153.547 -69.991 -153.547 -46.53 153.547

1/4N -91.23 -20.91 -0.51 0.51 46.42 -46.42 -137.65 -44.81 -151.827 -68.271 -151.827 -44.81 151.827 3/4N 90.89 30.45 -1.3 1.3 46.12 -46.12 44.77 137.01 76.787 159.803 44.77 159.803 159.803 G2 92.61 30.45 -1.3 1.3 46.12 -46.12 46.49 138.73 78.507 161.523 46.49 161.523 161.523 B9TANG8 G1 -105.23 -33.47 -0.17 0.17 37.6 -37.6 -142.83 -67.63 -169.193 -101.513 -169.193 -67.63 169.193

1/4N -103.49 -33.47 -0.2 0.2 37.6 -37.6 -141.09 -65.89 -167.453 -99.773 -167.453 -65.89 167.453 3/4N 123.3 36.4 -0.55 0.55 36.49 -36.49 86.81 159.79 123.219 188.901 86.81 188.901 188.901 G2 125.04 36.4 -0.55 0.55 36.49 -36.49 88.55 161.53 124.959 190.641 88.55 190.641 190.641 B7TANG9 G1 -131.72 -74.62 1.46 -1.46 27.15 -27.15 -206.34 -104.57 -223.313 -174.443 -223.313 -104.57 223.313

1/4N -128.12 -74.62 1.46 -1.46 27.15 -27.15 -202.74 -100.97 -219.713 -170.843 -219.713 -100.97 219.713 3/4N 143.27 82.4 -0.55 0.55 29.6 -29.6 113.67 225.67 190.79 244.07 113.67 244.07 244.07 G2 146.5 82.4 -0.55 0.55 29.6 -29.6 116.9 228.9 194.02 247.3 116.9 247.3 247.3 B8TANG9 G1 -92.77 -21.83 0.17 -0.17 38.97 -38.97 -131.74 -53.8 -147.49 -77.344 -147.49 -53.8 147.49

1/4N -90.81 -21.83 0.17 -0.17 38.97 -38.97 -129.78 -51.84 -145.53 -75.384 -145.53 -51.84 145.53 3/4N 92.17 30.07 -1.39 1.39 38.78 -38.78 53.39 130.95 84.331 154.135 53.39 154.135 154.135 G2 94.13 30.07 -1.39 1.39 38.78 -38.78 55.35 132.91 86.291 156.095 55.35 156.095 156.095 B9TANG9 G1 -109.72 -34.96 0.28 -0.28 29.36 -29.35 -144.68 -80.36 -167.599 -114.76 -167.599 -80.36 167.599

1/4N -107.76 -34.96 0.28 -0.28 29.36 -29.35 -142.72 -78.4 -165.639 -112.8 -165.639 -78.4 165.639 3/4N 118.89 34.88 -0.3 0.3 28.13 -28.13 90.76 153.77 124.965 175.599 90.76 175.599 175.599 G2 121.06 34.88 -0.3 0.3 28.13 -28.13 92.93 155.94 127.135 177.769 92.93 177.769 177.769

Trang 35

Bảng P.2.12: Bảng tổ hợp nội lực cột trục 2 tầng bán hầm

Trang 36

19

Bảng P.2.13: Bảng tổ hợp nội lực cột trục 2 tầng 1

(KN.m) (KN.m) (KN.m) (KN.m) (KN.m) (KN.m) │M x │ max

M x tư M x tư emax │M x │ max

M x tư M x tư emax │M x │ max

M x tæ M x tæ emax

(KN) (KN) (KN) (KN) (KN) (KN) M y tư , N tư │M y │ max

, N tư M y tư , N max

M y tư , N tư │M y │ max

, N tư M y tư , N max

M y tư , N tư │M y │ max

, N tư M y tư , N max

Trang 37

Bảng P.2.14: Bảng tổ hợp nội lực cột trục 2 tầng 2

(KN.m) (KN.m) (KN.m) (KN.m) (KN.m) (KN.m) │M x │ max

M x tư M x tư emax │M x │ max

M x tư M x tư emax │M x │ max

M x tæ M x tæ emax

(KN) (KN) (KN) (KN) (KN) (KN) M y tư , N tư │M y │ max

, N tư M y tư , N max

M y tư , N tư │M y │ max

, N tư M y tư , N max

M y tư , N tư │M y │ max

, N tư M y tư , N max

Trang 38

21

Bảng P.2.15: Bảng tổ hợp nội lực cột trục 2 tầng 3

(KN.m) (KN.m) (KN.m) (KN.m) (KN.m) (KN.m) │M x │ max

M x tư M x tư emax │M x │ max

M x tư M x tư emax │M x │ max

M x tæ M x tæ emax

(KN) (KN) (KN) (KN) (KN) (KN) M y tư , N tư │M y │ max

, N tư M y tư , N max

M y tư , N tư │M y │ max

, N tư M y tư , N max

M y tư , N tư │M y │ max

, N tư M y tư , N max

Trang 39

Bảng P.2.16: Bảng tổ hợp nội lực cột trục 2 tầng 4

(KN.m) (KN.m) (KN.m) (KN.m) (KN.m) (KN.m) │M x │ max

M x tư M x tư emax │M x │ max

M x tư M x tư emax │M x │ max

M x tæ M x tæ emax

(KN) (KN) (KN) (KN) (KN) (KN) M y tư , N tư │M y │ max

, N tư M y tư , N max

M y tư , N tư │M y │ max

, N tư M y tư , N max

M y tư , N tư │M y │ max

, N tư M y tư , N max

Ngày đăng: 15/07/2021, 16:00

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w